GC
George Chiraleu
🇷🇴 RO
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos33en 6 temporadas
Minutos0
Competiciones4
Pabellones1en 1 ciudad
Partidos por mes
202 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1970 | 1 |
| oct 1970 | 0 |
| nov 1970 | 0 |
| dic 1970 | 0 |
| ene 1971 | 0 |
| feb 1971 | 0 |
| mar 1971 | 0 |
| abr 1971 | 0 |
| may 1971 | 0 |
| jun 1971 | 0 |
| jul 1971 | 5 |
| ago 1971 | 0 |
| sept 1971 | 0 |
| oct 1971 | 0 |
| nov 1971 | 0 |
| dic 1971 | 0 |
| ene 1972 | 0 |
| feb 1972 | 0 |
| mar 1972 | 0 |
| abr 1972 | 0 |
| may 1972 | 0 |
| jun 1972 | 0 |
| jul 1972 | 0 |
| ago 1972 | 0 |
| sept 1972 | 0 |
| oct 1972 | 0 |
| nov 1972 | 0 |
| dic 1972 | 0 |
| ene 1973 | 0 |
| feb 1973 | 0 |
| mar 1973 | 0 |
| abr 1973 | 0 |
| may 1973 | 0 |
| jun 1973 | 0 |
| jul 1973 | 0 |
| ago 1973 | 0 |
| sept 1973 | 0 |
| oct 1973 | 0 |
| nov 1973 | 0 |
| dic 1973 | 0 |
| ene 1974 | 0 |
| feb 1974 | 0 |
| mar 1974 | 0 |
| abr 1974 | 0 |
| may 1974 | 0 |
| jun 1974 | 0 |
| jul 1974 | 0 |
| ago 1974 | 0 |
| sept 1974 | 0 |
| oct 1974 | 0 |
| nov 1974 | 0 |
| dic 1974 | 0 |
| ene 1975 | 0 |
| feb 1975 | 0 |
| mar 1975 | 0 |
| abr 1975 | 0 |
| may 1975 | 0 |
| jun 1975 | 0 |
| jul 1975 | 5 |
| ago 1975 | 0 |
| sept 1975 | 0 |
| oct 1975 | 0 |
| nov 1975 | 0 |
| dic 1975 | 0 |
| ene 1976 | 0 |
| feb 1976 | 0 |
| mar 1976 | 0 |
| abr 1976 | 0 |
| may 1976 | 0 |
| jun 1976 | 0 |
| jul 1976 | 0 |
| ago 1976 | 0 |
| sept 1976 | 0 |
| oct 1976 | 0 |
| nov 1976 | 0 |
| dic 1976 | 0 |
| ene 1977 | 0 |
| feb 1977 | 0 |
| mar 1977 | 0 |
| abr 1977 | 0 |
| may 1977 | 0 |
| jun 1977 | 0 |
| jul 1977 | 0 |
| ago 1977 | 0 |
| sept 1977 | 0 |
| oct 1977 | 0 |
| nov 1977 | 0 |
| dic 1977 | 0 |
| ene 1978 | 0 |
| feb 1978 | 0 |
| mar 1978 | 0 |
| abr 1978 | 0 |
| may 1978 | 6 |
| jun 1978 | 0 |
| jul 1978 | 0 |
| ago 1978 | 5 |
| sept 1978 | 0 |
| oct 1978 | 0 |
| nov 1978 | 0 |
| dic 1978 | 0 |
| ene 1979 | 0 |
| feb 1979 | 0 |
| mar 1979 | 0 |
| abr 1979 | 0 |
| may 1979 | 0 |
| jun 1979 | 0 |
| jul 1979 | 0 |
| ago 1979 | 0 |
| sept 1979 | 0 |
| oct 1979 | 0 |
| nov 1979 | 0 |
| dic 1979 | 0 |
| ene 1980 | 0 |
| feb 1980 | 0 |
| mar 1980 | 0 |
| abr 1980 | 0 |
| may 1980 | 0 |
| jun 1980 | 0 |
| jul 1980 | 0 |
| ago 1980 | 0 |
| sept 1980 | 0 |
| oct 1980 | 0 |
| nov 1980 | 0 |
| dic 1980 | 0 |
| ene 1981 | 0 |
| feb 1981 | 0 |
| mar 1981 | 0 |
| abr 1981 | 0 |
| may 1981 | 0 |
| jun 1981 | 0 |
| jul 1981 | 0 |
| ago 1981 | 0 |
| sept 1981 | 0 |
| oct 1981 | 0 |
| nov 1981 | 0 |
| dic 1981 | 0 |
| ene 1982 | 0 |
| feb 1982 | 0 |
| mar 1982 | 0 |
| abr 1982 | 0 |
| may 1982 | 0 |
| jun 1982 | 0 |
| jul 1982 | 0 |
| ago 1982 | 6 |
| sept 1982 | 0 |
| oct 1982 | 0 |
| nov 1982 | 0 |
| dic 1982 | 0 |
| ene 1983 | 0 |
| feb 1983 | 0 |
| mar 1983 | 0 |
| abr 1983 | 0 |
| may 1983 | 0 |
| jun 1983 | 0 |
| jul 1983 | 0 |
| ago 1983 | 0 |
| sept 1983 | 0 |
| oct 1983 | 0 |
| nov 1983 | 0 |
| dic 1983 | 0 |
| ene 1984 | 0 |
| feb 1984 | 0 |
| mar 1984 | 0 |
| abr 1984 | 0 |
| may 1984 | 0 |
| jun 1984 | 0 |
| jul 1984 | 0 |
| ago 1984 | 0 |
| sept 1984 | 0 |
| oct 1984 | 0 |
| nov 1984 | 0 |
| dic 1984 | 0 |
| ene 1985 | 0 |
| feb 1985 | 0 |
| mar 1985 | 0 |
| abr 1985 | 0 |
| may 1985 | 0 |
| jun 1985 | 0 |
| jul 1985 | 0 |
| ago 1985 | 0 |
| sept 1985 | 4 |
| oct 1985 | 0 |
| nov 1985 | 0 |
| dic 1985 | 0 |
| ene 1986 | 0 |
| feb 1986 | 0 |
| mar 1986 | 0 |
| abr 1986 | 0 |
| may 1986 | 0 |
| jun 1986 | 0 |
| jul 1986 | 0 |
| ago 1986 | 0 |
| sept 1986 | 0 |
| oct 1986 | 0 |
| nov 1986 | 0 |
| dic 1986 | 0 |
| ene 1987 | 0 |
| feb 1987 | 0 |
| mar 1987 | 0 |
| abr 1987 | 0 |
| may 1987 | 0 |
| jun 1987 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
21 clubs-
Italy
639
-
France
437
-
Spain
426
-
Czechoslovakia
415
-
Soviet Union
415
-
Yugoslavia
235
-
Germany
44
-
Hungary
44
- y 13 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 33 partidos
| EuroBasket Women | European Championship for Cadets | European Championship for Junior Men | EuroBasket | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
0 |
0 |
1 |
12 |
| Under 16 | 0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
| Under 18 | 0 |
0 |
11 |
0 |
11 |
| Total | 11 | 10 | 11 | 1 | 33 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
1 ciudades · 1 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Piraeus
Peace and Friendship Stadium1
Partidos
33 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 9 jun 8719:30 | FranceIsrael | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 14 sept 8519:00 | PolandFrance | |||
| 11 sept 8523:00 | ItalyHungary | |||
| 10 sept 8519:00 | HungarySoviet Union | |||
| 8 sept 8520:00 | BelgiumPoland | |||
| 28 ago 8217:00 | BulgariaItaly | Under 18 |
||
| 27 ago 8217:00 | GermanyFinland | Under 18 |
||
| 24 ago 8219:45 | FinlandItaly | Under 18 |
||
| 23 ago 8219:45 | BulgariaGermany | Under 18 |
||
| 22 ago 8221:30 | ItalySpain | Under 18 |
||
| 21 ago 8218:00 | FranceCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 30 ago 78 | Soviet UnionSpain | Under 18 |
||
| 28 ago 7823:30 | ItalyCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 26 ago 7820:30 | BelgiumGreece | Under 18 |
||
| 25 ago 7800:30 | ItalySpain | Under 18 |
||
| 24 ago 7820:30 | FranceSoviet Union | Under 18 |
||
| 30 may 7821:30 | PolandYugoslavia | |||
| 29 may 7818:00 | YugoslaviaFrance | |||
| 26 may 7821:30 | HungaryYugoslavia | |||
| 25 may 7819:45 | CzechoslovakiaPoland | |||
| 22 may 7818:00 | HungarySpain | |||
| 20 may 7819:15 | SpainItaly | |||
| 19 jul 7513:30 | GermanyEngland | Under 16 |
||
| 18 jul 7510:30 | AustriaScotland | Under 16 |
||
| 17 jul 7520:30 | Soviet UnionCzechoslovakia | Under 16 |
||
| 16 jul 7512:00 | NetherlandsGermany | Under 16 |
||
| 15 jul 7510:30 | IcelandCzechoslovakia | Under 16 |
||
| 15 jul 7123:30 | SpainSoviet Union | Under 16 |
||
| 13 jul 7110:00 | YugoslaviaIsrael | Under 16 |
||
| 12 jul 7111:30 | GreeceTurkey | Under 16 |
||
| 11 jul 7122:00 | FranceYugoslavia | Under 16 |
||
| 10 jul 7111:30 | ItalySwitzerland | Under 16 |
||
| 12 sept 7022:15 | ItalyFrance |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de George Chiraleu en partidos .
- Giancarlo Vitolo European Championship for Junior Men2
- Walter Ochs European Championship for Junior Men2
- Werner Spreitzer EuroBasket Women2
- Simon Mottart EuroBasket Women2
- Timucin Rendan European Championship for Cadets2
- Costas Rigas EuroBasket1
- Juan Neyro EuroBasket Women1
- Jean-Luc Martin EuroBasket Women1
- Klaus Metzger EuroBasket Women1
- Christian Altmeyer EuroBasket Women1
Árbitros del mismo nivel
George Chiraleu es el puesto 1.844 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Frederic RaédléAURA –
- Frederick BrownAURA –
- Friedrich MahloAURA –
- Fu Jung YuAURA –
- Fuad Mohammad Bader ShoqairAURA –
- Gabdlnur MukhamedsianovAURA –
- Gabriel Angel Merlo NuñezAURA –
- Gabriel Benjamin Camacho WhiteAURA –
- Gabriel Chiel Baum SpalterAURA –
- Gabriel García LorenzoAURA –
- Gabriel Ramirez LealAURA –
- Gabriel RoceanuAURA –
- Gadi ZilberbergAURA –
- Gavin James ZimmermanAURA –
- Gayan Buddhika Kahingala WadugeAURA –
- Geir MatthiasenAURA –
- Gema Palanca PageAURA –
- Genaro ColucciAURA –
- Gennadi PonomarevAURA –
- Gennaro ColucciAURA –
- George ChiraleuAURA –
- George ToliverAURA –
- George ValentineAURA –
- Georges LewisAURA –
- Georges SaadAURA –
- Georges ThierryAURA –
- Georges TsolakidisAURA –
- Georges WolzfeldAURA –
- Georgi SotirovAURA –
- Georgios TanatzisAURA –
- Georgiy ValtchevAURA –
- Georgy AvalishviliAURA –
- Georgy LabovAURA –
- Georgy ValtchevAURA –
- Gerard Monguio FiguerolaAURA –
- Gerard SenandAURA –
- Gerhard HeineckeAURA –
- Gerlin Batista MateoAURA –
- Germain BounaixAURA –
- German Francisc0 Morales RuizAURA –
- German Guillermo Martinez HornaAURA –