GV
György Varadi
🇭🇺 HU
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos217en 13 temporadas
Minutos0
Competiciones23
Pabellones125en 98 ciudades
Partidos por mes
148 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1991 | 2 |
| nov 1991 | 2 |
| dic 1991 | 1 |
| ene 1992 | 1 |
| feb 1992 | 1 |
| mar 1992 | 0 |
| abr 1992 | 0 |
| may 1992 | 0 |
| jun 1992 | 0 |
| jul 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| sept 1992 | 1 |
| oct 1992 | 5 |
| nov 1992 | 1 |
| dic 1992 | 0 |
| ene 1993 | 1 |
| feb 1993 | 0 |
| mar 1993 | 0 |
| abr 1993 | 0 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 2 |
| jul 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| sept 1993 | 4 |
| oct 1993 | 1 |
| nov 1993 | 3 |
| dic 1993 | 2 |
| ene 1994 | 1 |
| feb 1994 | 3 |
| mar 1994 | 1 |
| abr 1994 | 0 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 4 |
| oct 1994 | 2 |
| nov 1994 | 4 |
| dic 1994 | 0 |
| ene 1995 | 2 |
| feb 1995 | 2 |
| mar 1995 | 1 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 0 |
| jul 1995 | 2 |
| ago 1995 | 2 |
| sept 1995 | 4 |
| oct 1995 | 4 |
| nov 1995 | 2 |
| dic 1995 | 4 |
| ene 1996 | 1 |
| feb 1996 | 0 |
| mar 1996 | 0 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 0 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 5 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 2 |
| oct 1996 | 4 |
| nov 1996 | 6 |
| dic 1996 | 3 |
| ene 1997 | 4 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 1 |
| abr 1997 | 0 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 0 |
| jul 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 4 |
| oct 1997 | 2 |
| nov 1997 | 0 |
| dic 1997 | 3 |
| ene 1998 | 3 |
| feb 1998 | 2 |
| mar 1998 | 2 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 2 |
| oct 1998 | 5 |
| nov 1998 | 6 |
| dic 1998 | 5 |
| ene 1999 | 4 |
| feb 1999 | 6 |
| mar 1999 | 0 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 2 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 4 |
| oct 1999 | 5 |
| nov 1999 | 5 |
| dic 1999 | 3 |
| ene 2000 | 1 |
| feb 2000 | 1 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 1 |
| oct 2000 | 3 |
| nov 2000 | 4 |
| dic 2000 | 2 |
| ene 2001 | 3 |
| feb 2001 | 1 |
| mar 2001 | 1 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 1 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 5 |
| nov 2001 | 2 |
| dic 2001 | 5 |
| ene 2002 | 6 |
| feb 2002 | 1 |
| mar 2002 | 1 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 3 |
| nov 2002 | 4 |
| dic 2002 | 3 |
| ene 2003 | 1 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 1 |
| abr 2003 | 0 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 2 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 1 |
| nov 2003 | 2 |
| dic 2003 | 2 |
| ene 2004 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
242 clubs-
WBC Jezica
1010
-
SCP
88
-
Lavezzini Parma
77
-
Union Olimpija
77
-
Spain
156
-
BC Slovakofarma
55
-
Greece
235
-
KK Hemofarm
55
- y 234 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 217 partidos
| European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | European Championship for Men's Clubs | EuroBasket Women | EuroBasket | European Championship for Cadettes | European Championship for Junior Women | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | European Championship for Men U18 | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Men | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 16 |
15 |
8 |
10 |
8 |
4 |
18 |
0 |
0 |
32 |
13 |
8 |
16 |
19 |
21 |
5 |
2 |
4 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
206 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 16 | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 | 18 | 4 | 5 | 32 | 13 | 8 | 16 | 19 | 21 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 217 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
98 ciudades · 125 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Ljubljana
Tivoli Arena6 - Ljubljana
Jezica Hall5 - Vrsac
Centar Millennium5 - Zagreb
Sportska Dvorana Trnsko5 - Zilina
Arena of BK VSDS Zilina5 - Lasko
Tri lilije4 - Pezinok
Sportova Hala Komenskeho4 - Polzela
Arena of KK Savinjski Hopsi4 - Ruzomberok
Sportova Hala Koniaren4 - Split
Arena of Split Croatia Insurance4
Partidos
217 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 29 ene 0419:00 | Delta ICPUSO Basket | KosiceAngels Arena | ||
| 20 ene 0419:00 | ECM NymburkMaroussi | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 17 dic 0318:00 | Mlekarna KuninKK Hiron | Novy JicinHala Kryty Bazen | ||
| 4 dic 0318:00 | West PetromTekelspor | AradArena of West Petrom Arad | ||
| 25 nov 0319:00 | KK HemofarmParis Basket Racing | VrsacCentar Millennium | ||
| 20 nov 0319:00 | Livas PetromBC Red Star | TârgovisteSala Sporturilor | ||
| 23 oct 0319:30 | Lotos VBW ClimaLavezzini Parma | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 9 ago 0321:00 | CyprusBulgaria | Under 18 |
YambolDiana Sport Hall | |
| 8 ago 0319:00 | RussiaCyprus | Under 18 |
YambolDiana Sport Hall | |
| 12 mar 0321:30 | Delta BasketAno Liosia Basketball | AlessandriaArena of Delta Basket 92 Alessandria | ||
| 19 feb 0319:00 | KK Hemofarm VrsacCaja Rural | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 4 feb 0319:00 | KK HemofarmPAOK BC | VrsacCentar Millennium | ||
| 30 ene 0320:00 | UMMC EkaterinburgGambrinus JME | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 18 dic 0221:00 | SC RistUSK Blex | WedelSteinberghalle | ||
| 11 dic 0219:00 | E.S.O. LucenecTSK Franken | LucenecSH NA Vystavisku | ||
| 4 dic 0220:30 | BG DorstenChevakata | DorstenSporthalle Juliusstrasse | ||
| 23 nov 0218:00 | RomaniaSpain | Cluj Napoca | ||
| 20 nov 0218:00 | RomaniaSpain | Cluj Napoca | ||
| 12 nov 0220:30 | KK ZagrebGeoplin Slovan | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 5 nov 0221:00 | Geoplin SlovanPAOK BC | LjubljanaKodeljevo Hall | ||
| 30 oct 0219:00 | E.S.O. LucenecUlriken Eagles | LucenecSH NA Vystavisku | ||
| 16 oct 0219:00 | Mlekarna KuninBC Alita | Novy JicinHala Kryty Bazen | ||
| 15 oct 0219:30 | BK OpavaBC Siauliai | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 19 mar 0218:30 | Lotos VBW ClimaSocieta Ginnastica | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 26 feb 0221:30 | UNICSIraklis BC SA | KazanBasket-Hall 1 | ||
| 31 ene 0221:30 | Lavezzini ParmaLietuvos Telekomas | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 30 ene 0221:30 | TermomeccanicaFamila | La SpeziaArena of AB La Spezia | ||
| 29 ene 0221:30 | Snaidero BasketballStrasbourg IG | UdinePalaIndoor | ||
| 16 ene 0218:30 | KK HemofarmParis Basket Racing | VrsacCentar Millennium | ||
| 9 ene 0221:00 | Geoplin SlovanUKJ Süba | LjubljanaKodeljevo Hall | ||
| 8 ene 0219:30 | Split Croatia InsuranceIraklis BC SA | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 19 dic 0118:00 | SCPLachen Ramat Hasharon | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 18 dic 0120:00 | BC SlovakofarmaBC FMP Zeleznik | PezinokSportova Hala Komenskeho | ||
| 12 dic 0118:30 | GTS WislaTTT Riga | KrakowHala TS Wisla | ||
| 6 dic 0118:30 | NirosoftTarbes GB | CarmielArena of Nirosoft | ||
| 5 dic 0120:30 | Bne Yehuda ZiontronicsHalcon Viajes Alba | Tel AvivArena of Bne Yehuda Ziontronics | ||
| 28 nov 0120:00 | CroatiaCyprus | Belisce | ||
| 14 nov 0119:30 | PivovarnaEURAS | LaskoTri lilije | ||
| 30 oct 0119:30 | BC FMP ZeleznikBC Slovakofarma | BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 24 oct 0120:30 | PivovarnaCSA Sparta | LaskoTri lilije | ||
| 17 oct 0121:00 | West PetromLokomotiv | AradArena of West Petrom Arad | ||
| 3 oct 0122:30 | Wörthersee PiratenGarmon San Marino | KlagenfurtArena of Wörthersee Piraten | ||
| 2 oct 0122:00 | Geoplin SlovanWTC San Marino | LjubljanaKodeljevo Hall | ||
| 9 jun 0119:00 | Slovak RepublicPortugal | |||
| 7 mar 0119:00 | Kozachka - ZalkElitzur Holon | ZaporozhyeSport Palace "UNOST" | ||
| 7 feb 0120:00 | Gambrinus BVVCJM Bourges Basket | BrnoGym Rosnicka | ||
| 30 ene 0118:00 | KK HemofarmDarüssafaka Dernegi | VrsacCentar Millennium | ||
| 17 ene 0121:00 | WBC JezicaGustino Schnitzelpl. | LjubljanaJezica Hall | ||
| 10 ene 0119:00 | KK HemofarmFenerbahçe SK | VrsacCentar Millennium | ||
| 14 dic 0019:15 | Gustino Schnitzelpl.WBC Jezica | WelsTigerdome | ||
| 12 dic 0021:30 | Arkadia LionsBesiktas JK | TraiskirchenLions Dome Traiskirchen | ||
| 29 nov 0019:00 | BelarusGreece | |||
| 22 nov 0018:30 | Bosnia and HerzegovinaIsrael | TuzlaMejdan | ||
| 15 nov 0019:30 | BC FMP ZeleznikBC Khimki | BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 14 nov 0021:30 | KK Crvena ZvezdaBC Sakalai | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 25 oct 0019:30 | Vojvodina NIS-GASA.O. Astir Exarchion | Novi SadSPC Vojvodina II | ||
| 18 oct 0022:30 | AchilleasBC Near East | NicosiaArena of Achilleas | ||
| 17 oct 0021:00 | AchilleasApollon | NicosiaArena of Achilleas | ||
| 27 sept 0021:00 | CSU ISACBC Siroki | PitestiSala Sporturilor "Trivale" | ||
| 9 feb 0019:00 | DynamoLavezzini Parma | KievSportskomplex NPU | ||
| 11 ene 0018:00 | Bosna AsaBC Lietuvos Rytas | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 15 dic 9919:00 | Maccabi IroniSSA Pogon | Ramat GanShalom Zysman Sports Hall | ||
| 8 dic 9920:00 | CSCA UkrtatnaftaSLUC Basket | KievArena of CSCA Ukrtatnafta | ||
| 1 dic 9921:00 | SloveniaIceland | |||
| 27 nov 9919:00 | GreeceCzech Republic | PatrasNSC Demetrios Tofalos | ||
| 11 nov 9921:30 | Societa GinnasticaWBC Jezica | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 10 nov 9921:30 | LinelTEX BasketLOKA KAVA | FaenzaPalasport "Dino Bubani" | ||
| 9 nov 9921:30 | AdeccoHaribo London Towers | MilanoArena of Adecco | ||
| 3 nov 9921:30 | Nikol FertMaccabi Haifa | GostivarArena of Nikol Fert-G | ||
| 20 oct 9922:00 | KK ZagrebCSA Sparta | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 19 oct 9922:30 | BC SplitAdecco | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 13 oct 9921:00 | AvtodorHonka Playboys | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 12 oct 9919:00 | ArsenalAchilleas | TulaArena of Arsenal | ||
| 5 oct 9922:30 | BC KRKA TelekomRadnicki Jugopetrol | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 23 sept 9921:00 | Gustino Schnitzelpl.ZKK Zrinski | WelsTigerdome | ||
| 22 sept 9921:00 | Arkadia LionsCSA Sparta | TraiskirchenLions Dome Traiskirchen | ||
| 21 sept 9921:00 | UKJ SübaBC Partizan ICN | St. PöltenSportzentrum Niederösterreich | ||
| 15 sept 9922:30 | CSU BalantaHapoel Galil Elyon | SibiuTransilvania Hall | ||
| 23 jun 9920:30 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaIsrael | Palais des Sports | ||
| 22 jun 9920:30 | YugoslaviaThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | Palais des Sports | ||
| 27 feb 9921:50 | IsraelEngland | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 18 feb 9920:00 | GalatasarayWBC Dynamo | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 17 feb 9919:30 | Besiktas JKTelindus | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 16 feb 9919:00 | Tofas SCRatiopharm | BursaBursa Atatürk | ||
| 4 feb 9922:15 | Olympiakos BCBC Samara | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 feb 9922:30 | Panathinaikos ACAvtodor | AthensTelekom Center Athens | ||
| 20 ene 9918:30 | HKK BrotnjoBesiktas JK | CitlukArena of HKK Brotnjo | ||
| 14 ene 9921:00 | DJK WildcatsWBC Jezica | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 13 ene 9921:00 | GoldZackKK Hemofarm Vrsac | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 12 ene 9921:30 | HERZOGtelTofas SC | TrierMaeusheckerweg Halle | ||
| 16 dic 9821:30 | BK KlosterneuburgSea Logistic System | KlosterneuburgHappyland | ||
| 15 dic 9820:00 | UBC Oberwart GunnersOvarense Aerosoles | OberwartSporthalle Oberwart | ||
| 10 dic 9821:30 | Union OlimpijaBC Samara | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 9 dic 9819:00 | BC KRKA TelekomFC Barcelona | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 2 dic 9821:00 | SloveniaSlovak Republic | Murska SobotaMurska Sabota Sports Hall | ||
| 28 nov 9818:00 | LithuaniaNetherlands | |||
| 25 nov 9820:00 | EstoniaCroatia | |||
| 18 nov 9821:00 | BC ZrinjevacKK Sloboda Dita | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 17 nov 9821:30 | BC SplitMlekarna Kunin | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 4 nov 9818:00 | SCPUSV Olympic | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 3 nov 9821:00 | BC SlovakofarmaTürk Telekom SC | PezinokSportova Hala Komenskeho | ||
| 22 oct 9822:30 | KK Hemofarm VrsacElitzur Delek | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 21 oct 9821:00 | Radnicki JugopetrolGalatasaray | BelgradeArena of Radnicki Jugopetrol | ||
| 8 oct 9821:00 | GalatasarayWBC Jezica | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 7 oct 9821:00 | Tuborg SKComerson Siena | IzmirHalkapinar Arena | ||
| 6 oct 9820:00 | Tofas SCBC Lietuvos Rytas | BursaBursa Atatürk | ||
| 23 sept 9820:00 | ZKK MerkurZKK Sirela Mljekara | CeljeGimnazija Celje-Center | ||
| 22 sept 9822:00 | PivovarnaTeamware | LaskoTri lilije | ||
| 5 mar 98 | SCPUSV Olympic | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 3 mar 98 | IMOS-GambrinusSocieta Ginnastica | BrnoGym Rosnicka | ||
| 28 feb 9816:45 | ItalyGeorgia | |||
| 5 feb 9818:00 | KK Hemofarm VrsacLavezzini Parma | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 21 ene 9821:30 | BC Partizan ICNAEK | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 14 ene 9819:30 | WBC JezicaCSKA | LjubljanaJezica Hall | ||
| 13 ene 98 | KK Savinjski HopsiAdecco | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 17 dic 9719:30 | WBC JezicaSCP | LjubljanaJezica Hall | ||
| 16 dic 9720:00 | PivovarnaBK Opava | LaskoTri lilije | ||
| 9 dic 9721:00 | MZT 2000BC Kalev | SkopjeArena of MZT 2000 | ||
| 9 oct 9721:00 | Gustino Schnitzelpl.Vojvodina NIS-GAS | WelsTigerdome | ||
| 8 oct 9722:00 | MontanRadio Korasidi | KapfenbergSporthalle Lindfeld | ||
| 30 sept 9720:00 | KK ZagrebASVEL Lyon | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 23 sept 9721:30 | BC SamaraKeravnos Keo | SamaraPalace of Sports CSK VVS | ||
| 17 sept 9720:00 | BK UnipetrolZKK | Kralupy nad VltavouArena of BK Unipetrol | ||
| 16 sept 9720:00 | BC SlovakofarmaPanathinaikos AC | PezinokSportova Hala Komenskeho | ||
| 5 mar 97 | IMOS-GambrinusSCP | BrnoGym Rosnicka | ||
| 20 feb 9721:00 | WBC JezicaIMOS-Gambrinus | LjubljanaJezica Hall | ||
| 19 feb 9721:00 | Union OlimpijaWBC Dynamo | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 23 ene 97 | Split Croatia InsuranceVirtus Buckler Bologna | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 22 ene 9721:00 | DONA DubravaTofas SC | ZagrebArena of DONA Dubrava | ||
| 21 ene 97 | BC ZrinjevacCaceres CB | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 15 ene 9719:45 | Aris BSAKK Beobanka | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 18 dic 9621:00 | CroatiaBulgaria | DubrovnikGospino Polje | ||
| 11 dic 9621:15 | Union OlimpijaSplit Croatia Insurance | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 10 dic 9621:00 | KK Savinjski HopsiASK Riga | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 27 nov 9619:00 | UkraineTurkey | KievSports Palace | ||
| 20 nov 9620:30 | AvitosZorka Pharma | GiessenSporthalle Ost | ||
| 19 nov 9621:00 | RatiopharmMZT 2000 | UlmRatiopharm Arena | ||
| 13 nov 96 | SpartakAeroporti | SuboticaArena of Spartak | ||
| 6 nov 9621:00 | KK AgroopremaZkk Profi | KocaniArena of KK Agrooprema | ||
| 5 nov 9621:00 | KK RabotnickiVL Scavolini Basket | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 9 oct 9622:00 | Elma ApoelHapoel Migdal Jerusalem | NicosiaArena of Elma Apoel | ||
| 8 oct 9621:30 | AchilleasKBBK Ast | NicosiaArena of Achilleas | ||
| 2 oct 9622:15 | Union OlimpijaFC Barcelona | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 1 oct 9622:00 | KK Savinjski HopsiAnwil | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 17 sept 9620:00 | KK Sloboda DitaBC Zalgiris | Osijek | ||
| 11 sept 9622:00 | KK Crvena ZvezdaBC Compakt | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 13 jul 9613:00 | ItalyLithuania | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 11 jul 9611:00 | GermanyGreece | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 8 jul 9617:00 | SpainGreece | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 7 jul 9611:00 | SpainLithuania | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 6 jul 9615:00 | Czech RepublicGermany | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 3 ene 9621:00 | Union OlimpijaBC Kalev | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 21 dic 9521:00 | Sporting Flash 9.61ZKK Croatia | AthensSporting Club Arena | ||
| 20 dic 9518:30 | Aris BSAAmway Zaragoza | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 19 dic 9522:45 | PAOK BCAnwil | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 6 dic 9519:00 | KK Hemofarm VrsacHalcon Viajes Alba | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 30 nov 9517:15 | GalatasaraySCP | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 12 nov 9518:30 | PolandBelgium | |||
| 25 oct 9518:00 | AvtodorALBA | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 24 oct 9514:00 | WBC DynamoCSU Balanta | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 8 oct 9517:00 | BulgariaNetherlands | PlevenBalkanstroy Arena | ||
| 4 oct 9519:00 | KK VojvodinaBrandt Hagen | Novi SadSpens Arena | ||
| 28 sept 95 | Hapoel Galil ElyonIraklis BC SA | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 27 sept 9521:30 | Hapoel HolonTeamsystem Bologna | HolonHapahim Hall | ||
| 14 sept 95 | BC Budivelnik KievKK Rabotnicki | KievArena of Budivelnik | ||
| 6 sept 9522:00 | LitostrojSteiner Bayreuth | LjubljanaArena of Litostroj | ||
| 3 ago 9511:30 | BelarusBelgium | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 2 ago 9520:30 | GermanyCzech Republic | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 30 jul 9517:00 | BelarusItaly | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 29 jul 9517:00 | SloveniaGreece | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 8 mar 9520:30 | CJM Bourges BasketLavezzini Parma | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 16 feb 9518:00 | SCPSocieta Ginnastica | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 1 feb 9521:30 | Lavezzini ParmaSymel | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 31 ene 9521:30 | BenettonTAU CERAMICA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 3 ene 9521:15 | Split Croatia InsuranceDendi-Basket | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 29 nov 9419:30 | ASK BrocéniFenerbahçe SK | RigaArena of ASK Brocéni | ||
| 9 nov 9418:45 | CroatiaSlovak Republic | CakovecDvorana G.O.C. | ||
| 2 nov 94 | Tory KosiceCB Navarra | KosiceAngels Arena | ||
| 1 nov 94 | BK Baník CígelASK Brocéni | PrievidzaŠH Prievidza | ||
| 6 oct 94 | WBC JezicaUSK Praha | LjubljanaJezica Hall | ||
| 4 oct 9421:00 | KK Savinjski HopsiBonus | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 29 sept 94 | BC Budivelnik KievPanathinaikos AC | KievArena of Budivelnik | ||
| 28 sept 94 | CSCA UkrtatnaftaKK Sibenik | KievArena of CSCA Ukrtatnafta | ||
| 27 sept 94 | Dendi-BasketBrandt Hagen | KievArena of Dendi-Basket | ||
| 7 sept 94 | HeliosUSK Erpet Praha | DomzaleSportna Dvorana Domzale | ||
| 15 mar 9419:30 | TS OlimpiaWBC Jezica | PoznanArena of TS Olimpia | ||
| 17 feb 9421:30 | EB PAU OrthezPanathinaikos AC | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 16 feb 9421:30 | Tarbes GBLavezzini Parma | TarbesPalais des Sports | ||
| 9 feb 9422:15 | Panathinaikos ACPall. Polti Cantu | AthensTelekom Center Athens | ||
| 20 ene 9419:00 | Efes PilsenLisboa e Benfica | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 15 dic 9321:30 | Bic TriesteNatwest Zaragoza | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 14 dic 9321:00 | KK ZadarBC Levski Spartak | ZadarJazine Arena | ||
| 24 nov 9321:00 | Union OlimpijaKK Rabotnicki | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 3 nov 93 | KK ZagrebÜlker SC | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 2 nov 93 | Split Croatia InsuranceLibertel Dolphins | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 7 oct 93 | DynamoElitzur Holon | KievSportskomplex NPU | ||
| 29 sept 93 | Rila COOPBesiktas JK | SofiaArena of Rila COOP | ||
| 28 sept 9319:00 | CSKA SofiaTofas SC | SofiaUniversiada Hall | ||
| 9 sept 93 | BC SlovakofarmaFidefinanz | PezinokSportova Hala Komenskeho | ||
| 8 sept 93 | Inter Slovnaft ZTSBC Zrinjevac | BratislavaPasienky Arena | ||
| 12 jun 9321:00 | SpainSlovak Republic | |||
| 9 jun 9316:30 | SpainBulgaria | |||
| 19 ene 9320:00 | Hapoel PhilipsUnion Olimpija | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 25 nov 9221:00 | KK ZagrebShampoo Clear Cantu | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 29 oct 92 | MTK PolfaSCP | PabianiceArena of MTK Polfa | ||
| 28 oct 92 | TS OlimpiaDFS Maritza | PoznanArena of TS Olimpia | ||
| 27 oct 92 | ZEPTER IDEAAris BSA | WroclawHala Stulecia | ||
| 5 oct 92 | DynamoDzu-AD | KievSportskomplex NPU | ||
| 4 oct 92 | Dzu-ADDynamo | Kiev | ||
| 10 sept 92 | Efes PilsenBenetton Olympic | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 27 feb 9219:00 | Dynamo Kiev AsproSparbanken Arvika | KievArena of Dynamo Kiev Aspro | ||
| 15 ene 9222:45 | Radio KorasidiBenetton | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 4 dic 91 | Dzu-ADBasket Astarac | Stara ZagoraArena of Dzu-AD | ||
| 7 nov 91 | BenettonCukurova | TrevisoAGSM Forum | ||
| 5 nov 91 | CukurovaBenetton | Padova | ||
| 2 oct 91 | BK KlosterneuburgRadio Korasidi | Klosterneuburg"Dukes Castle" Happyland | ||
| 1 oct 91 | Basket FlyersHapoel Galil Elyon | ViennaBC Vienna Arena |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de György Varadi en partidos .
- Peter Poiger EuroLeague Women2 European Championship for Junior Women1 EuroCup1 Saporta Cup1 Ronchetti Cup1 EuroBasket Women1
- Chrysanthos Christodoulou Saporta Cup2 EuroLeague Women2 Korac Cup1 Ronchetti Cup1
- Luigi Lamonica EuroLeague Women2 EuroLeague2 Saporta Cup1
- Andreas Roth European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 EuroBasket1 EuroLeague Women1
- Petr Sudek European Championship for Men's Clubs1 Saporta Cup1 Ronchetti Cup1 Korac Cup1
- Peter Klingbiel European Cup for Men's Clubs1 European Cup Liliana Ronchetti1 European Cup for Women's Champion Clubs1 EuroBasket1
