HK
Harry Keats
🇬🇧 GB
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos19en 5 temporadas
Minutos0
Competiciones3
Pabellones3en 3 ciudades
Partidos por mes
143 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1967 | 2 |
| oct 1967 | 2 |
| nov 1967 | 0 |
| dic 1967 | 0 |
| ene 1968 | 0 |
| feb 1968 | 0 |
| mar 1968 | 0 |
| abr 1968 | 0 |
| may 1968 | 0 |
| jun 1968 | 0 |
| jul 1968 | 0 |
| ago 1968 | 0 |
| sept 1968 | 0 |
| oct 1968 | 0 |
| nov 1968 | 0 |
| dic 1968 | 0 |
| ene 1969 | 0 |
| feb 1969 | 0 |
| mar 1969 | 0 |
| abr 1969 | 0 |
| may 1969 | 0 |
| jun 1969 | 0 |
| jul 1969 | 0 |
| ago 1969 | 0 |
| sept 1969 | 0 |
| oct 1969 | 0 |
| nov 1969 | 0 |
| dic 1969 | 0 |
| ene 1970 | 0 |
| feb 1970 | 0 |
| mar 1970 | 0 |
| abr 1970 | 0 |
| may 1970 | 0 |
| jun 1970 | 0 |
| jul 1970 | 0 |
| ago 1970 | 1 |
| sept 1970 | 0 |
| oct 1970 | 0 |
| nov 1970 | 0 |
| dic 1970 | 0 |
| ene 1971 | 0 |
| feb 1971 | 0 |
| mar 1971 | 0 |
| abr 1971 | 0 |
| may 1971 | 0 |
| jun 1971 | 0 |
| jul 1971 | 0 |
| ago 1971 | 0 |
| sept 1971 | 0 |
| oct 1971 | 0 |
| nov 1971 | 0 |
| dic 1971 | 0 |
| ene 1972 | 0 |
| feb 1972 | 0 |
| mar 1972 | 0 |
| abr 1972 | 0 |
| may 1972 | 0 |
| jun 1972 | 0 |
| jul 1972 | 3 |
| ago 1972 | 0 |
| sept 1972 | 0 |
| oct 1972 | 0 |
| nov 1972 | 0 |
| dic 1972 | 0 |
| ene 1973 | 0 |
| feb 1973 | 0 |
| mar 1973 | 0 |
| abr 1973 | 0 |
| may 1973 | 0 |
| jun 1973 | 0 |
| jul 1973 | 0 |
| ago 1973 | 0 |
| sept 1973 | 0 |
| oct 1973 | 0 |
| nov 1973 | 0 |
| dic 1973 | 0 |
| ene 1974 | 0 |
| feb 1974 | 0 |
| mar 1974 | 0 |
| abr 1974 | 0 |
| may 1974 | 0 |
| jun 1974 | 0 |
| jul 1974 | 0 |
| ago 1974 | 0 |
| sept 1974 | 0 |
| oct 1974 | 0 |
| nov 1974 | 0 |
| dic 1974 | 0 |
| ene 1975 | 0 |
| feb 1975 | 0 |
| mar 1975 | 0 |
| abr 1975 | 0 |
| may 1975 | 0 |
| jun 1975 | 0 |
| jul 1975 | 0 |
| ago 1975 | 0 |
| sept 1975 | 0 |
| oct 1975 | 0 |
| nov 1975 | 0 |
| dic 1975 | 0 |
| ene 1976 | 0 |
| feb 1976 | 0 |
| mar 1976 | 0 |
| abr 1976 | 0 |
| may 1976 | 0 |
| jun 1976 | 0 |
| jul 1976 | 0 |
| ago 1976 | 0 |
| sept 1976 | 0 |
| oct 1976 | 0 |
| nov 1976 | 0 |
| dic 1976 | 0 |
| ene 1977 | 0 |
| feb 1977 | 0 |
| mar 1977 | 0 |
| abr 1977 | 0 |
| may 1977 | 0 |
| jun 1977 | 0 |
| jul 1977 | 0 |
| ago 1977 | 0 |
| sept 1977 | 0 |
| oct 1977 | 0 |
| nov 1977 | 0 |
| dic 1977 | 0 |
| ene 1978 | 0 |
| feb 1978 | 0 |
| mar 1978 | 0 |
| abr 1978 | 0 |
| may 1978 | 0 |
| jun 1978 | 0 |
| jul 1978 | 0 |
| ago 1978 | 6 |
| sept 1978 | 0 |
| oct 1978 | 0 |
| nov 1978 | 0 |
| dic 1978 | 0 |
| ene 1979 | 0 |
| feb 1979 | 0 |
| mar 1979 | 0 |
| abr 1979 | 0 |
| may 1979 | 0 |
| jun 1979 | 0 |
| jul 1979 | 5 |
Clubs que más ha arbitrado
14 clubs-
Czechoslovakia
55
-
Yugoslavia
55
-
Italy
44
-
Belgium
33
-
France
33
-
Greece
33
-
Spain
33
-
Turkey
33
- y 6 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 19 partidos
| EuroBasket | European Championship for Junior Men | European Championship for Cadets | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Senior | 4 |
0 |
0 |
4 |
| Under 18 | 0 |
10 |
0 |
10 |
| Under 16 | 0 |
0 |
5 |
5 |
| Total | 4 | 10 | 5 | 19 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
3 ciudades · 3 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Damascus
Tichrin Sports Hall4 - Helsinki
Helsinki Ice Stadium (Jäähalli)4 - DAMASCUS
Al Jalaa Sports Hall1
Partidos
19 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 27 jul 7912:30 | TurkeyGreece | Under 16 |
DamascusTichrin Sports Hall | |
| 26 jul 7923:45 | YugoslaviaGermany | Under 16 |
DamascusTichrin Sports Hall | |
| 23 jul 7919:00 | ItalyBelgium | Under 16 |
DamascusTichrin Sports Hall | |
| 20 jul 7919:00 | SpainAustria | Under 16 |
DAMASCUSAl Jalaa Sports Hall | |
| 19 jul 7922:15 | ItalyTurkey | Under 16 |
DamascusTichrin Sports Hall | |
| 28 ago 7800:30 | Soviet UnionBulgaria | Under 18 |
||
| 26 ago 7823:30 | YugoslaviaCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 25 ago 7821:30 | PolandYugoslavia | Under 18 |
||
| 24 ago 7820:30 | FranceSoviet Union | Under 18 |
||
| 23 ago 7800:30 | ItalyGreece | Under 18 |
||
| 22 ago 7823:30 | CzechoslovakiaTurkey | Under 18 |
||
| 17 jul 7221:00 | YugoslaviaFrance | Under 18 |
||
| 16 jul 7212:30 | GreeceCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 15 jul 7218:00 | FranceBulgaria | Under 18 |
||
| 6 ago 7022:00 | ItalyCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 4 oct 6717:30 | BelgiumSpain | HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | ||
| 1 oct 6720:00 | SpainYugoslavia | HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | ||
| 30 sept 6717:45 | BelgiumRomania | HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) | ||
| 28 sept 6722:30 | PolandCzechoslovakia | HelsinkiHelsinki Ice Stadium (Jäähalli) |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Harry Keats en partidos .
- Stanko Stoyanov European Championship for Junior Men1 European Championship for Cadets1
- Mordehai Nahari European Championship for Junior Men2
- Lazar Kamenik EuroBasket2
- Semion Afanasiev EuroBasket2
- Wilhelm Heinzelmann European Championship for Cadets1
- Michele Cagnazzo European Championship for Cadets1
- Radoslav Petrovic European Championship for Cadets1
- Antoine Ghossen European Championship for Cadets1
- Alessandro Teofili European Championship for Junior Men1
- Pedro Hernandez European Championship for Junior Men1
Árbitros del mismo nivel
Harry Keats es el puesto 1.925 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Guillen Villaro LuponAURA –
- Gustavo Rafael Vera CoccoAURA –
- Guy MarieAURA –
- Guy SimanyAURA –
- György SzaboAURA –
- György VaradiAURA –
- György VinczeAURA –
- Gábor MissuraAURA –
- Gérard GretschAURA –
- Géza HorvathAURA –
- Gökhan GünalpAURA –
- Günter LeudertAURA –
- H. SchröderAURA –
- Haiying ZhuAURA –
- Halit Can CihanAURA –
- Haluk YesilogluAURA –
- Hamid MohamedAURA –
- Hamlet ArakelyanAURA –
- Hans JahneAURA –
- Harald ReinbacherAURA –
- Harry KeatsAURA –
- Harry SantosAURA –
- Harutyun YesayanAURA –
- Hassan Nikkhah GorshariAURA –
- Hatem LangarAURA –
- Hatim AlharbiAURA –
- Hawar MohammedAURA –
- Haydn JonesAURA –
- Hayfa LaaribiAURA –
- Haykel KsontiniAURA –
- Haylee ColeAURA –
- Haytham AlkoujaAURA –
- Heba El HadidyAURA –
- Hector Carmona DiezAURA –
- Hector Gutierrez FernandezAURA –
- Hector Luis Uslenghi SburlatiAURA –
- Hector Marrero RodriguezAURA –
- Hector SanchezAURA –
- Heino KomusaariAURA –
- Heinrich ReschenhoferAURA –
- Heinz SchneiderAURA –