MN
Mordehai Nahari
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos18en 5 temporadas
Minutos0
Competiciones2
Pabellones0en 0 ciudades
Partidos por mes
145 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| ago 1968 | 4 |
| sept 1968 | 0 |
| oct 1968 | 0 |
| nov 1968 | 0 |
| dic 1968 | 0 |
| ene 1969 | 0 |
| feb 1969 | 0 |
| mar 1969 | 0 |
| abr 1969 | 0 |
| may 1969 | 0 |
| jun 1969 | 0 |
| jul 1969 | 0 |
| ago 1969 | 0 |
| sept 1969 | 0 |
| oct 1969 | 0 |
| nov 1969 | 0 |
| dic 1969 | 0 |
| ene 1970 | 0 |
| feb 1970 | 0 |
| mar 1970 | 0 |
| abr 1970 | 0 |
| may 1970 | 0 |
| jun 1970 | 0 |
| jul 1970 | 0 |
| ago 1970 | 0 |
| sept 1970 | 0 |
| oct 1970 | 0 |
| nov 1970 | 0 |
| dic 1970 | 0 |
| ene 1971 | 0 |
| feb 1971 | 0 |
| mar 1971 | 0 |
| abr 1971 | 0 |
| may 1971 | 0 |
| jun 1971 | 0 |
| jul 1971 | 0 |
| ago 1971 | 0 |
| sept 1971 | 0 |
| oct 1971 | 0 |
| nov 1971 | 0 |
| dic 1971 | 0 |
| ene 1972 | 0 |
| feb 1972 | 0 |
| mar 1972 | 0 |
| abr 1972 | 0 |
| may 1972 | 0 |
| jun 1972 | 0 |
| jul 1972 | 3 |
| ago 1972 | 0 |
| sept 1972 | 0 |
| oct 1972 | 0 |
| nov 1972 | 0 |
| dic 1972 | 0 |
| ene 1973 | 0 |
| feb 1973 | 0 |
| mar 1973 | 0 |
| abr 1973 | 0 |
| may 1973 | 0 |
| jun 1973 | 0 |
| jul 1973 | 0 |
| ago 1973 | 0 |
| sept 1973 | 0 |
| oct 1973 | 0 |
| nov 1973 | 0 |
| dic 1973 | 0 |
| ene 1974 | 0 |
| feb 1974 | 0 |
| mar 1974 | 0 |
| abr 1974 | 0 |
| may 1974 | 0 |
| jun 1974 | 0 |
| jul 1974 | 0 |
| ago 1974 | 0 |
| sept 1974 | 0 |
| oct 1974 | 0 |
| nov 1974 | 0 |
| dic 1974 | 0 |
| ene 1975 | 0 |
| feb 1975 | 0 |
| mar 1975 | 0 |
| abr 1975 | 0 |
| may 1975 | 0 |
| jun 1975 | 0 |
| jul 1975 | 4 |
| ago 1975 | 0 |
| sept 1975 | 0 |
| oct 1975 | 0 |
| nov 1975 | 0 |
| dic 1975 | 0 |
| ene 1976 | 0 |
| feb 1976 | 0 |
| mar 1976 | 0 |
| abr 1976 | 0 |
| may 1976 | 0 |
| jun 1976 | 0 |
| jul 1976 | 0 |
| ago 1976 | 0 |
| sept 1976 | 0 |
| oct 1976 | 0 |
| nov 1976 | 0 |
| dic 1976 | 0 |
| ene 1977 | 0 |
| feb 1977 | 0 |
| mar 1977 | 0 |
| abr 1977 | 0 |
| may 1977 | 0 |
| jun 1977 | 0 |
| jul 1977 | 2 |
| ago 1977 | 0 |
| sept 1977 | 0 |
| oct 1977 | 0 |
| nov 1977 | 0 |
| dic 1977 | 0 |
| ene 1978 | 0 |
| feb 1978 | 0 |
| mar 1978 | 0 |
| abr 1978 | 0 |
| may 1978 | 0 |
| jun 1978 | 0 |
| jul 1978 | 0 |
| ago 1978 | 0 |
| sept 1978 | 0 |
| oct 1978 | 0 |
| nov 1978 | 0 |
| dic 1978 | 0 |
| ene 1979 | 0 |
| feb 1979 | 0 |
| mar 1979 | 0 |
| abr 1979 | 0 |
| may 1979 | 0 |
| jun 1979 | 0 |
| jul 1979 | 0 |
| ago 1979 | 0 |
| sept 1979 | 0 |
| oct 1979 | 0 |
| nov 1979 | 0 |
| dic 1979 | 0 |
| ene 1980 | 0 |
| feb 1980 | 0 |
| mar 1980 | 0 |
| abr 1980 | 0 |
| may 1980 | 0 |
| jun 1980 | 0 |
| jul 1980 | 0 |
| ago 1980 | 5 |
Clubs que más ha arbitrado
16 clubs-
Yugoslavia
66
-
Germany
44
-
Greece
44
-
France
33
-
Italy
33
-
Belgium
22
-
Bulgaria
22
-
Czechoslovakia
22
- y 8 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 18 partidos
| European Championship for Junior Men | European Championship for Cadets | Total | |
|---|---|---|---|
| Under 18 | 12 |
0 |
12 |
| Under 16 | 0 |
6 |
6 |
| Total | 12 | 6 | 18 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
0 ciudades · 0 pabellonesCiudades y pabellones
El mapa aparecerá cuando tengamos las coordenadas de tus pabellones.
Partidos
18 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 28 ago 8022:00 | Soviet UnionSpain | Under 18 |
||
| 26 ago 8020:15 | GermanyYugoslavia | Under 18 |
||
| 25 ago 8018:30 | ItalyTurkey | Under 18 |
||
| 24 ago 8011:00 | ItalyGermany | Under 18 |
||
| 22 ago 8020:30 | SwedenYugoslavia | Under 18 |
||
| 24 jul 7721:00 | BulgariaPoland | Under 16 |
||
| 22 jul 7723:00 | FranceBelgium | Under 16 |
||
| 21 jul 7523:40 | GreeceBelgium | Under 16 |
||
| 19 jul 7523:45 | YugoslaviaFrance | Under 16 |
||
| 18 jul 7523:40 | SwedenGreece | Under 16 |
||
| 15 jul 7522:00 | GreecePortugal | Under 16 |
||
| 19 jul 7212:30 | ItalyBulgaria | Under 18 |
||
| 17 jul 7221:00 | YugoslaviaFrance | Under 18 |
||
| 16 jul 7212:30 | GreeceCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 10 ago 6812:00 | GermanyAustria | Under 18 |
||
| 5 ago 6800:45 | GermanySpain | Under 18 |
||
| 4 ago 6823:15 | YugoslaviaFinland | Under 18 |
||
| 3 ago 6823:15 | YugoslaviaCzechoslovakia | Under 18 |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Mordehai Nahari en partidos .
- Christian Jallon European Championship for Junior Men2
- Simon Mottart European Championship for Junior Men2
- Harry Keats European Championship for Junior Men2
- David Davtan European Championship for Junior Men2
- Frank Blom European Championship for Junior Men1
- Lubomir Kotleba European Championship for Cadets1
- Wilhelm Heinzelmann European Championship for Cadets1
- Frantisek Herman European Championship for Cadets1
- Kristbjörn Albertsson European Championship for Cadets1
- David Turner European Championship for Cadets1
Árbitros del mismo nivel
Mordehai Nahari es el puesto 2.656 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Miodrag StefanovicAURA –
- Mircea Constantin SerbanAURA –
- Miroslav KuzmiakAURA –
- Miroslav MacelaAURA –
- Miroslav PrelogovicAURA –
- Miroslav TomovAURA –
- Mirsad BeganovicAURA –
- Mohamed Abdelrahman RayanAURA –
- Mohamed Al HammadiAURA –
- Mohamed BelakhdarAURA –
- Mohamed El BreikiAURA –
- Mohammad AlamiriAURA –
- Mohammad RajabiozoodiAURA –
- Mohammadreza SalehianAURA –
- Mohammed FanharawiAURA –
- Mohanad Jawad FanharawiAURA –
- Mohsen Roshan ZamirAURA –
- Moise BittonAURA –
- Monica MongelosAURA –
- Monika Rey RamosAURA –
- Mordehai NahariAURA –
- Moritz ReiterAURA –
- Moshe BittonAURA –
- Mothusi PhokojeAURA –
- Moulay Hicham El AmraniAURA –
- Moussa Ismaila ToureAURA –
- Murat BiricikAURA –
- Murmani KuridzeAURA –
- Mussie YohannsAURA –
- Muwezhi MunatambaAURA –
- Mykola AmbrosovAURA –
- Mª Isabel Navarro ZabalAURA –
- Mª Ángeles García CrespoAURA –
- N'Guessan Lydie KonanAURA –
- Nachid MessaoudiAURA –
- Nadjet ZenaguiAURA –
- Naftal ChongoAURA –
- Nail SaitgaleevAURA –
- Naim PilkuAURA –
- Nan YeAURA –
- Nancy EthierAURA –