JJ
Jasmina Juras
🇷🇸 RS
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos400en 16 temporadas
Minutos2.060
Competiciones25
Pabellones142en 118 ciudades
Partidos por mes
198 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 2005 | 2 |
| nov 2005 | 2 |
| dic 2005 | 1 |
| ene 2006 | 2 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 0 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 1 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 0 |
| oct 2006 | 0 |
| nov 2006 | 0 |
| dic 2006 | 0 |
| ene 2007 | 0 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| abr 2007 | 1 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 2 |
| jul 2007 | 6 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 4 |
| oct 2007 | 3 |
| nov 2007 | 5 |
| dic 2007 | 2 |
| ene 2008 | 3 |
| feb 2008 | 0 |
| mar 2008 | 0 |
| abr 2008 | 1 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 7 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 3 |
| nov 2008 | 5 |
| dic 2008 | 2 |
| ene 2009 | 2 |
| feb 2009 | 3 |
| mar 2009 | 0 |
| abr 2009 | 1 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 6 |
| jul 2009 | 7 |
| ago 2009 | 0 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 3 |
| nov 2009 | 2 |
| dic 2009 | 1 |
| ene 2010 | 2 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 0 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 0 |
| nov 2010 | 0 |
| dic 2010 | 0 |
| ene 2011 | 0 |
| feb 2011 | 0 |
| mar 2011 | 0 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| sept 2011 | 1 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 3 |
| ene 2012 | 2 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 0 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 6 |
| jul 2012 | 1 |
| ago 2012 | 9 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 1 |
| nov 2012 | 5 |
| dic 2012 | 1 |
| ene 2013 | 2 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 0 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 9 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 9 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 2 |
| ene 2014 | 2 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 2 |
| abr 2014 | 5 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 2 |
| jul 2014 | 1 |
| ago 2014 | 8 |
| sept 2014 | 3 |
| oct 2014 | 3 |
| nov 2014 | 4 |
| dic 2014 | 2 |
| ene 2015 | 3 |
| feb 2015 | 3 |
| mar 2015 | 1 |
| abr 2015 | 2 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 10 |
| jul 2015 | 2 |
| ago 2015 | 7 |
| sept 2015 | 5 |
| oct 2015 | 7 |
| nov 2015 | 5 |
| dic 2015 | 4 |
| ene 2016 | 4 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 1 |
| abr 2016 | 1 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 5 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 7 |
| sept 2016 | 0 |
| oct 2016 | 1 |
| nov 2016 | 7 |
| dic 2016 | 7 |
| ene 2017 | 4 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 3 |
| abr 2017 | 3 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 6 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 7 |
| sept 2017 | 3 |
| oct 2017 | 4 |
| nov 2017 | 8 |
| dic 2017 | 3 |
| ene 2018 | 4 |
| feb 2018 | 5 |
| mar 2018 | 2 |
| abr 2018 | 3 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 1 |
| jul 2018 | 0 |
| ago 2018 | 7 |
| sept 2018 | 3 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 6 |
| dic 2018 | 4 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 3 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 2 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 3 |
| jul 2019 | 4 |
| ago 2019 | 7 |
| sept 2019 | 1 |
| oct 2019 | 2 |
| nov 2019 | 4 |
| dic 2019 | 2 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 1 |
| nov 2020 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| ene 2021 | 2 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 2 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 1 |
| nov 2021 | 0 |
| dic 2021 | 0 |
| ene 2022 | 0 |
| feb 2022 | 1 |
| mar 2022 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
269 clubs-
Spain
13031
-
France
12728
-
Czech Republic
12324
-
Russia
2323
-
UMMC Ekaterinburg
2121
-
Italy
21820
-
Latvia
21618
-
ZVVZ USK Praha
1717
- y 261 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 49 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 2 |
47 |
49 |
FIBA · 351 partidos
| EuroLeague Women | EuroCup Challenge | EuroCup Women | U18 European Championship Women | EuroBasket Women | Olympic Games Women | EuroChallenge | U20 European Championship Women | Women SuperCup | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Women | U16 European Championship Women | FIBA Women's Basketball World Cup | Afrobasket Women | SuperCup Women | FIBA Women 's Qualifying Tournament | FIBA U16 European Championship | FIBA Europe Cup | Basketball Champions League | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U20 Women's European Championship | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 99 |
1 |
36 |
0 |
63 |
7 |
3 |
0 |
1 |
5 |
0 |
8 |
8 |
3 |
5 |
0 |
9 |
17 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
271 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
23 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| Total | 99 | 1 | 36 | 27 | 63 | 7 | 3 | 16 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 17 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 351 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
118 ciudades · 142 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Sopron
Arena Sopron21 - Ekaterinburg
DIVS Sport Hall17 - Debrecen
Olah Gabor Arena13 - Riga
Xiaomi Arena8 - Bourges
Caisse d'Epargne Loire Centre - le Prado7 - Celje
Zlatorog Sport Centre7 - Debrecen
Fönix Arena7 - Kursk
Sport Concert Complex7 - Schio
Palaromare7 - Prague
Kralovka Arena6
Partidos
400 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2219:30 | Umana ReyerValencia BC | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 2 mar 2220:00 | LDLC ASVEL FemininAZS UMCS Lublin | LyonGymnase Mado Bonnet | ||
| 23 feb 2209:00 | UMMC EkaterinburgMBA Moscow | EkaterinburgUMMC Sport Palace | ||
| 6 oct 2118:00 | TTT RigaUMMC Ekaterinburg | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 19 mar 2118:00 | BCF Elfic Fribourg BasketCarolo Basket | Sfantu GheorgheSepsi Arena | ||
| 16 mar 2118:00 | Lointek Gernika BizkaiaACS Sepsi-SIC | Sfantu GheorgheSepsi Arena | ||
| 19 ene 2120:00 | Basket LandesGalatasaray | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 18 ene 2117:00 | GalatasarayBasket Landes | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 28 oct 2015:00 | Aluinvent DVTK MiskolcIzmit Belediyespor | KocaeliSehit Polis Recep Topaloglu Spor Salonu | ||
| 23 feb 2017:00 | AlbaniaCyprus | DurresDhimitraq Goga Sports Palace | ||
| 20 feb 2020:00 | Sopron BasketDynamo Kursk | SopronArena Sopron | ||
| 5 feb 2018:00 | BC Kyiv BasketVentspils | KievSports Palace | ||
| 28 ene 2020:30 | Famila SchioFenerbahce Oznur Kablo | SchioPalaromare | ||
| 22 ene 2015:00 | UMMC EkaterinburgZVVZ USK Praha | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 15 ene 2017:00 | Dynamo KurskBLMA | KurskSport Concert Complex | ||
| 8 ene 2020:00 | UNET HolonPolski Cukier Torun | HolonHolon Toto Arena | ||
| 12 dic 1918:00 | Sopron BasketFamila Schio | SopronArena Sopron | ||
| 4 dic 1915:00 | UMMC EkaterinburgBourges Basket | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 27 nov 1919:00 | ZVVZ USK PrahaNadezhda | PragueKralovka Arena | ||
| 17 nov 1920:30 | HungarySlovakia | SopronArena Sopron | ||
| 14 nov 1920:30 | ItalyCzech Republic | CagliariFratelli Pirastu | ||
| 6 nov 1917:00 | Dynamo KurskFenerbahce Oznur Kablo | KurskSport Concert Complex | ||
| 22 oct 1918:30 | Filou OostendeUNET Holon | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 17 oct 1920:30 | Famila SchioArka Gdynia | SchioPalaromare | ||
| 25 sept 1917:30 | OlympiacosBLMA | ChalkidaTasos Kampouris Hall | ||
| 11 ago 1915:15 | PortugalNetherlands | Under 20 |
KlatovyArena ZS Klatovy | |
| 10 ago 1918:00 | RussiaBelgium | Under 20 |
KlatovyArena ZS Klatovy | |
| 8 ago 1915:45 | LatviaNetherlands | Under 20 |
KlatovySport Hall Capkova | |
| 7 ago 1918:00 | HungaryPortugal | Under 20 |
KlatovySport Hall Capkova | |
| 5 ago 1918:00 | Czech RepublicPoland | Under 20 |
KlatovyArena ZS Klatovy | |
| 4 ago 1918:00 | ItalyFrance | Under 20 |
KlatovySport Hall Capkova | |
| 3 ago 1918:00 | Czech RepublicRussia | Under 20 |
KlatovyArena ZS Klatovy | |
| 7 jul 1920:30 | SpainFrance | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 6 jul 1915:00 | RussiaSweden | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 4 jul 1918:00 | FranceBelgium | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 1 jul 1917:30 | SwedenLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 jun 1917:30 | LatviaSpain | RigaXiaomi Arena | ||
| 28 jun 1912:00 | Czech RepublicSweden | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 jun 1917:30 | Great BritainLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 14 abr 1917:30 | Sopron BasketZVVZ USK Praha | SopronArena Sopron | ||
| 12 abr 1917:00 | ZVVZ USK PrahaDynamo Kursk | SopronArena Sopron | ||
| 28 mar 1915:00 | NadezhdaFamila Schio | OrenburgOrenburzhje Sport Hall | ||
| 5 mar 1917:00 | Dynamo KurskCCC Polkowice | KurskSport Concert Complex | ||
| 20 feb 1920:00 | ESBVA-LMBourges Basket | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 13 feb 1915:00 | UMMC EkaterinburgFamila Schio | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 6 feb 1920:30 | Perfumerias AvenidaCarolo Basket | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 30 ene 1917:30 | FenerbahceDynamo Kursk | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 23 ene 1920:00 | Bourges BasketZVVZ USK Praha | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 16 ene 1919:00 | CCC PolkowiceUMMC Ekaterinburg | PolkowiceCity Sports Hall Polkowice | ||
| 9 ene 1920:30 | Perfumerias AvenidaHatay BB | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 19 dic 1817:30 | FenerbahceCarolo Basket | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 11 dic 1820:00 | Telenet Giants AntwerpLietkabelis | AntwerpLotto Arena | ||
| 6 dic 1818:00 | Sopron BasketDynamo Kursk | SopronArena Sopron | ||
| 5 dic 1818:00 | CMB Cargo Uni GyörLointek Gernika Bizkaia | GyörUniversity Hall of Györ | ||
| 29 nov 1820:30 | BBC Sint-Katelijne-WaverBasket Landes | Sint Katelijne WaverHeiveld - Hall 3 | ||
| 28 nov 1820:00 | Castors BraineNadezhda | CharleroiDome Charleroi | ||
| 21 nov 1820:30 | ItalySweden | La SpeziaPalasport G. Mariotti | ||
| 17 nov 1819:30 | GermanyBelgium | MarburgSporthalle Georg-Gassmann-Stadion | ||
| 14 nov 1820:00 | New Heroes Den BoschIroni Ness Ziona | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 6 nov 1820:30 | Nanterre 92Fribourg Olympic | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 24 oct 1819:00 | CCC PolkowiceBourges Basket | PolkowiceCity Sports Hall Polkowice | ||
| 17 oct 1816:00 | UMMC EkaterinburgGalatasaray | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 9 oct 1818:00 | Alba FehervarBC Dnipro | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 29 sept 1815:00 | CanadaChina | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 25 sept 1819:00 | LatviaUSA | Santa Cruz de TenerifeQuico Cabrera Arena | ||
| 22 sept 1819:00 | USASenegal | Santa Cruz de TenerifeQuico Cabrera Arena | ||
| 12 ago 1821:00 | SpainGermany | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 11 ago 1814:15 | BelgiumFrance | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 9 ago 1821:00 | GermanyCzech Republic | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 8 ago 1814:15 | SpainPoland | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 6 ago 1814:15 | SloveniaGermany | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 5 ago 1818:45 | HungaryGermany | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 4 ago 1821:00 | BelgiumSweden | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 29 jun 1818:00 | Czech RepublicFinland | PardubiceEnteria Arena | ||
| 22 abr 1820:00 | UMMC EkaterinburgSopron Basket | SopronArena Sopron | ||
| 20 abr 1820:00 | Sopron BasketYakin Dogu Universitesi | SopronArena Sopron | ||
| 11 abr 1819:00 | GalatasarayReyer Venezia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 27 mar 1820:00 | ESSM Le PortelBakken Bears | Le PortelLe Chaudron | ||
| 7 mar 1820:30 | Famila SchioDynamo Kursk | SchioPalaromare | ||
| 28 feb 1818:00 | Sopron BasketFenerbahce | SopronArena Sopron | ||
| 26 feb 1818:00 | UkraineSweden | KievPalace of Sports | ||
| 14 feb 1819:30 | IsraelGreat Britain | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 10 feb 1817:30 | BelarusTurkey | MinskSports Palace | ||
| 6 feb 1820:30 | MHP Riesen LudwigsburgSikeliArchivi Capo d'Orlando | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 31 ene 1818:00 | Sopron BasketBourges Basket | SopronArena Sopron | ||
| 23 ene 1820:30 | Dinamo SassariJuventus Utena | SassariPalaserradimigni | ||
| 16 ene 1820:00 | UNET HolonPinar Karsiyaka | HolonHolon Toto Arena | ||
| 10 ene 1819:30 | Iberostar TenerifeGaziantep | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 20 dic 1715:00 | UMMC EkaterinburgPerfumerias Avenida | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 13 dic 1717:30 | GalatasaraySopron Basket | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 6 dic 1720:30 | Sidigas AvellinoTelekom Baskets Bonn | AvellinoPalazzetto Dello Sport "G. Del Mauro" | ||
| 29 nov 1716:30 | Yakin Dogu UniversitesiFenerbahce | IstanbulCaferaga Sports Hall | ||
| 26 nov 1718:00 | RomaniaNetherlands | Cluj NapocaBTarena | ||
| 22 nov 1715:00 | NadezhdaUMMC Ekaterinburg | OrenburgOrenburzhje Sport Hall | ||
| 15 nov 1717:30 | RussiaLithuania | MoscowSport Palace Dynamo in Krylatskoe | ||
| 11 nov 1718:30 | PortugalGreece | AlmadaComplexo Municipal de Desportos Cidade de Almada | ||
| 8 nov 1719:00 | Egis KörmendBC Balkan | KörmendKörmend Aréna | ||
| 2 nov 1716:00 | Sparta&k M.R. VidnojeUmea Udominate | VidnojeVidnoje Sports Centre | ||
| 1 nov 1717:00 | Dynamo KurskZVVZ USK Praha | KurskSport Concert Complex | ||
| 25 oct 1718:30 | Yakin Dogu UniversitesiUMMC Ekaterinburg | IstanbulCaferaga Sports Hall | ||
| 17 oct 1720:30 | Elan ChalonSikeliArchivi Capo d'Orlando | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 12 oct 1718:00 | MBA MoscowArtego Bydgoszcz | MoscowBasket Hall Moscow | ||
| 11 oct 1718:00 | Dynamo KurskCastors Braine | KurskSport Concert Complex | ||
| 29 sept 1718:00 | Lukoil AcademicJuventus Utena | SofiaUniversiada Hall | ||
| 26 sept 1718:00 | Pieštanské CajkyCCC Polkowice | PieštanyDiplomat Arena | ||
| 21 sept 1721:00 | Divina Seguros JoventutDinamo Tbilisi | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 13 ago 1718:00 | FranceCzech Republic | Under 18 |
SopronArena Sopron | |
| 12 ago 1717:30 | RussiaItaly | Under 18 |
SopronArena Sopron | |
| 10 ago 1713:30 | SpainFrance | Under 18 |
SopronArena Sopron | |
| 9 ago 1715:45 | SpainTurkey | Under 18 |
SopronArena Sopron | |
| 7 ago 1720:15 | Czech RepublicLithuania | Under 18 |
SopronArena Sopron | |
| 6 ago 1719:45 | Czech RepublicRussia | Under 18 |
SopronArena Sopron | |
| 5 ago 1720:30 | FranceBelgium | Under 18 |
SopronArena Sopron | |
| 24 jun 1712:30 | LatviaItaly | PraguePrague Arena | ||
| 22 jun 1715:00 | TurkeyGreece | PraguePrague Arena | ||
| 20 jun 1720:30 | ItalyHungary | Hradec KraloveHradec Kralove Arena | ||
| 19 jun 1720:30 | SlovakiaItaly | Hradec KraloveHradec Kralove Arena | ||
| 17 jun 1715:00 | SpainUkraine | Hradec KraloveHradec Kralove Arena | ||
| 16 jun 1718:00 | UkraineCzech Republic | Hradec KraloveHradec Kralove Arena | ||
| 16 abr 1716:00 | Dynamo KurskFenerbahce | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 14 abr 1716:00 | FenerbahceUMMC Ekaterinburg | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 5 abr 1718:00 | Bellona AGÜYakin Dogu Universitesi | KayseriKadir Has Kongre ve Spor Merkezi | ||
| 24 mar 1717:00 | Bellona AGÜHatay BB | KayseriKadir Has Kongre ve Spor Merkezi | ||
| 10 mar 1720:30 | Famila SchioUMMC Ekaterinburg | SchioPalaromare | ||
| 7 mar 1718:00 | FenerbahcePerfumerias Avenida | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 22 feb 1720:30 | Umana Reyer VeneziaVentspils | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 16 feb 1715:00 | UMMC EkaterinburgNadezhda | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 8 feb 1719:10 | ZVVZ USK PrahaDynamo Kursk | PragueKralovka Arena | ||
| 18 ene 1720:30 | Nanterre 92Bnei Herzliya | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 11 ene 1718:00 | FenerbahceFamila Schio | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 4 ene 1718:45 | ZVVZ USK PrahaFamila Schio | PragueKralovka Arena | ||
| 3 ene 1718:30 | CEZ NymburkFraport Skyliners | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 21 dic 1618:30 | AS MonacoBakken Bears | MonacoStade Louis II | ||
| 15 dic 1616:00 | Yakin Dogu UniversitesiDVTK | IstanbulCaferaga Sports Hall | ||
| 14 dic 1618:00 | FenerbahceZVVZ USK Praha | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 13 dic 1618:00 | BanvitFraport Skyliners | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 8 dic 1616:00 | Sparta&k M.R. VidnojeVBW CEKK Ceglèd | VidnojeVidnoje Sports Centre | ||
| 7 dic 1617:00 | Dynamo KurskZVVZ USK Praha | KurskSport Concert Complex | ||
| 1 dic 1618:30 | Basketball NymburkNantes Reze | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 30 nov 1618:55 | ZVVZ USK PrahaBLMA | PragueKralovka Arena | ||
| 29 nov 1618:30 | CEZ NymburkHelios Suns | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 23 nov 1618:00 | SlovakiaHungary | PieshhjaniDiplomat Arena | ||
| 19 nov 1619:00 | RomaniaIsrael | ClujBTarena | ||
| 9 nov 1616:00 | Hatay BBUMMC Ekaterinburg | AntakyaAntakya Spor Salonu | ||
| 2 nov 1618:30 | Alba FehervarElan Chalon | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 1 nov 1620:20 | Redwell-GunnersPau-Lacq-Orthez | OberwartSporthalle Oberwart | ||
| 19 oct 1617:30 | Rilski SportistBC Enisey | SamokovArena Samokov | ||
| 20 ago 1614:00 | LatviaSweden | Under 16 |
RadomMOSIR | |
| 19 ago 1614:00 | EstoniaGreece | Under 16 |
RadomMOSIR | |
| 18 ago 1616:15 | ItalyLithuania | Under 16 |
RadomSchool Complex Hall | |
| 16 ago 1614:00 | ItalyGermany | Under 16 |
RadomMOSIR | |
| 15 ago 1620:45 | LithuaniaFrance | Under 16 |
RadomMOSIR | |
| 13 ago 1620:45 | LatviaSpain | Under 16 |
RadomSchool Complex Hall | |
| 12 ago 1618:30 | TurkeyPoland | Under 16 |
RadomMOSIR | |
| 18 jun 1618:00 | CubaKorea | RezeSalle Sportive Metropolitaine | ||
| 17 jun 1618:00 | BelarusChina | RezeSalle Sportive Metropolitaine | ||
| 15 jun 1615:00 | New ZealandCuba | RezeSalle Sportive Metropolitaine | ||
| 14 jun 1618:00 | ArgentinaTurkey | RezeSalle Sportive Metropolitaine | ||
| 13 jun 1615:00 | CameroonArgentina | RezeSalle Sportive Metropolitaine | ||
| 13 abr 1622:30 | Bourges BasketESBVA-LM | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 1 mar 16 | EWE Baskets Oldenburg Strasbourg | 64–93 | KLEINE EWE ARENA | |
| 24 feb 1618:00 | IsraelTurkey | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 20 feb 1616:00 | GreeceRussia | HalkidaTasos Kampouris Hall | ||
| 3 feb 16 | Hapoel Bank Yahav JerusalemAvtodor Saratov | 94–103 | JerusalénPais Arena Jerusalem | |
| 27 ene 16 | Grissin Bon Reggio EmiliaTrabzonspor Medical Park | 89–76 | PALABIGI | |
| 20 ene 16 | ratiopharm UlmBanvit Bandirma | 80–92 | UlmRatiopharm Arena | |
| 13 ene 16 | Zenit St PetersburgMHP RIESEN Ludwigsburg | 83–80 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 6 ene 16 | Galatasaray Odeabank IstanbulCAI Zaragoza | 103–68 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 16 dic 15 | ALBA BerlinEnel Basket Brindisi | 80–79 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 10 dic 1518:00 | Pinkk Pécsi 424Reyer Venezia | KomlóSportközpont Komló | ||
| 9 dic 1519:00 | Uni GyörNamur | GyörUniversity Hall of Györ | ||
| 2 dic 15 | Proximus Spirou CharleroiUmana Reyer Venice | 86–83 | RTL SPIROUDOME | |
| 25 nov 1520:00 | NetherlandsFrance | AmsterdamSporthallen Zuid | ||
| 21 nov 1516:05 | LatviaLithuania | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 18 nov 15 | Zenit St PetersburgAvtodor Saratov | 81–88 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 5 nov 1521:30 | Famila SchioPerfumerias Avenida | SchioPalaromare | ||
| 4 nov 1521:30 | Reyer VeneziaPinkk Pécsi 424 | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 28 oct 15 | Umana Reyer VeniceProximus Spirou Charleroi | 73–69 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 21 oct 15 | JSF NanterreUnion Olimpija Ljubljana | 85–72 | MAURICE THOREZ | |
| 7 oct 1520:45 | Castors BraineESBVA-LM | Braine L'AlleudHall Omnisport Gaston Reiff | ||
| 6 oct 1520:45 | Castors BraineZVVZ USK Praha | Braine L'AlleudHall Omnisport Gaston Reiff | ||
| 3 oct 1516:30 | NigeriaAngola | |||
| 2 oct 1522:15 | AngolaSenegal | |||
| 1 oct 1522:15 | GabonAngola | |||
| 29 sept 1520:30 | South AfricaCameroon | |||
| 28 sept 1518:15 | MaliMozambique | |||
| 26 sept 1511:30 | MozambiqueSouth Africa | |||
| 25 sept 1520:30 | CameroonMali | |||
| 24 sept 1522:45 | AngolaSenegal | |||
| 9 ago 1522:15 | FranceSpain | Under 18 |
CeljeZlatorog Sport Centre | |
| 8 ago 1516:00 | NetherlandsSlovenia | Under 18 |
CeljeZlatorog Sport Centre | |
| 7 ago 1522:45 | IsraelPoland | Under 18 |
CeljeGolovec Sport Centre | |
| 5 ago 1518:15 | PortugalItaly | Under 18 |
CeljeZlatorog Sport Centre | |
| 4 ago 1522:45 | HungaryCroatia | Under 18 |
CeljeZlatorog Sport Centre | |
| 3 ago 1520:30 | Czech RepublicSlovenia | Under 18 |
CeljeGolovec Sport Centre | |
| 1 ago 1518:15 | IsraelFrance | Under 18 |
CeljeZlatorog Sport Centre | |
| 31 jul 1522:45 | CroatiaNetherlands | Under 18 |
CeljeZlatorog Sport Centre | |
| 30 jul 1516:00 | ItalyFrance | Under 18 |
CeljeZlatorog Sport Centre | |
| 28 jun 1516:30 | BelarusSpain | BudapestBudapest Sports & Events Arena | ||
| 25 jun 1520:30 | FranceRussia | BudapestBudapest Sports & Events Arena | ||
| 21 jun 1522:30 | BelarusFrance | DebrecenFönix Arena | ||
| 19 jun 1520:00 | GreeceCzech Republic | DebrecenFönix Arena | ||
| 17 jun 1520:00 | Czech RepublicBelarus | DebrecenFönix Arena | ||
| 15 jun 1519:30 | TurkeyItaly | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 14 jun 1519:30 | GreeceTurkey | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 13 jun 1517:00 | PolandGreece | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 12 jun 1519:30 | BelarusPoland | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 11 jun 1519:30 | ItalyBelarus | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 12 abr 1520:00 | UMMC EkaterinburgZVVZ USK Praha | PragueKralovka Arena | ||
