MC
Marius Ciulin
🇷🇴 RO
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos624en 24 temporadas
Minutos6.910
Competiciones40
Pabellones229en 177 ciudades
Partidos por mes
276 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| nov 2003 | 2 |
| dic 2003 | 0 |
| ene 2004 | 1 |
| feb 2004 | 0 |
| mar 2004 | 0 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 1 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 2 |
| ene 2005 | 1 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 1 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 1 |
| nov 2005 | 7 |
| dic 2005 | 3 |
| ene 2006 | 2 |
| feb 2006 | 1 |
| mar 2006 | 0 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 7 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 0 |
| oct 2006 | 0 |
| nov 2006 | 0 |
| dic 2006 | 0 |
| ene 2007 | 0 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 8 |
| ago 2007 | 1 |
| sept 2007 | 4 |
| oct 2007 | 3 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 3 |
| ene 2008 | 4 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 2 |
| abr 2008 | 0 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 11 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 0 |
| nov 2008 | 3 |
| dic 2008 | 3 |
| ene 2009 | 4 |
| feb 2009 | 2 |
| mar 2009 | 2 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 7 |
| jul 2009 | 8 |
| ago 2009 | 1 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 1 |
| nov 2009 | 1 |
| dic 2009 | 3 |
| ene 2010 | 4 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 2 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 16 |
| ago 2010 | 3 |
| sept 2010 | 1 |
| oct 2010 | 1 |
| nov 2010 | 2 |
| dic 2010 | 4 |
| ene 2011 | 1 |
| feb 2011 | 1 |
| mar 2011 | 1 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 9 |
| sept 2011 | 7 |
| oct 2011 | 2 |
| nov 2011 | 2 |
| dic 2011 | 4 |
| ene 2012 | 1 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 0 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 10 |
| ago 2012 | 9 |
| sept 2012 | 2 |
| oct 2012 | 0 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 2 |
| feb 2013 | 1 |
| mar 2013 | 0 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| sept 2013 | 7 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 3 |
| ene 2014 | 2 |
| feb 2014 | 1 |
| mar 2014 | 0 |
| abr 2014 | 0 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 1 |
| jul 2014 | 10 |
| ago 2014 | 10 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 2 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 2 |
| ene 2015 | 3 |
| feb 2015 | 0 |
| mar 2015 | 0 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 0 |
| ago 2015 | 9 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 3 |
| nov 2015 | 4 |
| dic 2015 | 3 |
| ene 2016 | 5 |
| feb 2016 | 0 |
| mar 2016 | 0 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 7 |
| ago 2016 | 8 |
| sept 2016 | 0 |
| oct 2016 | 2 |
| nov 2016 | 4 |
| dic 2016 | 4 |
| ene 2017 | 5 |
| feb 2017 | 1 |
| mar 2017 | 1 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 9 |
| ago 2017 | 9 |
| sept 2017 | 5 |
| oct 2017 | 3 |
| nov 2017 | 5 |
| dic 2017 | 3 |
| ene 2018 | 4 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 3 |
| abr 2018 | 2 |
| may 2018 | 2 |
| jun 2018 | 1 |
| jul 2018 | 8 |
| ago 2018 | 8 |
| sept 2018 | 3 |
| oct 2018 | 4 |
| nov 2018 | 4 |
| dic 2018 | 3 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 3 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 2 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 3 |
| jul 2019 | 10 |
| ago 2019 | 8 |
| sept 2019 | 4 |
| oct 2019 | 3 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 2 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 2 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 3 |
| oct 2020 | 1 |
| nov 2020 | 6 |
| dic 2020 | 0 |
| ene 2021 | 4 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 7 |
| sept 2021 | 2 |
| oct 2021 | 4 |
| nov 2021 | 5 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 1 |
| feb 2022 | 2 |
| mar 2022 | 1 |
| abr 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 2 |
| ago 2022 | 2 |
| sept 2022 | 7 |
| oct 2022 | 4 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 3 |
| ene 2023 | 4 |
| feb 2023 | 4 |
| mar 2023 | 3 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 8 |
| ago 2023 | 5 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 3 |
| dic 2023 | 2 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 2 |
| abr 2024 | 1 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 7 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 6 |
| nov 2024 | 4 |
| dic 2024 | 3 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 2 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 5 |
| ago 2025 | 8 |
| sept 2025 | 2 |
| oct 2025 | 5 |
| nov 2025 | 5 |
| dic 2025 | 2 |
| ene 2026 | 2 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 3 |
| abr 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 9 |
| ago 2026 | 2 |
| sept 2026 | 0 |
| oct 2026 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
417 clubs-
France
26632
-
Greece
27532
-
Serbia
24630
-
Italy
181028
-
Latvia
20626
-
Lithuania
23326
-
Israel
21122
-
Spain
14822
- y 409 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 87 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 14 |
73 |
87 |
FIBA · 537 partidos
| FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe League | EuroBasket | FIBA Europe League Men | FIBA EuroLeague Women | EuroCup Women | EuroLeague Women | EuroCup Challenge | U20 European Championship Men | U20 European Championship Women | EuroBasket Women | EuroChallenge | FIBA U17 World Championship for Men | U16 European Championship Women | U16 European Championship Men | U18 European Championship Men | FIBA Europe Cup | FIBA U20 Women's European Championship | FIBA U16 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U20 European Championship | FIBA U16 European Championship Division B | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA U18 European Challengers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA U20 EuroBasket | FIBA U18 EuroBasket Division B | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 2 |
1 |
1 |
37 |
6 |
2 |
11 |
6 |
11 |
1 |
0 |
0 |
25 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
0 |
0 |
123 |
0 |
3 |
11 |
0 |
0 |
1 |
4 |
0 |
3 |
12 |
5 |
6 |
0 |
0 |
2 |
6 |
2 |
342 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
27 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
28 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 37 | 6 | 2 | 11 | 6 | 11 | 1 | 35 | 16 | 25 | 7 | 8 | 8 | 27 | 9 | 54 | 14 | 15 | 123 | 7 | 3 | 11 | 22 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | 537 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
177 ciudades · 229 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Riga
Xiaomi Arena13 - Heraklion
Nea Alikarnassos Arena11 - Tel Aviv
Tel Aviv Arena11 - Istanbul
Sinan Erdem Dome8 - Sarajevo
KSC Skenderija8 - Thessaloniki
PAOK Sports Arena8 - Heraklion
University of Crete Hall7 - Holon
Holon Toto Arena7 - Liepaja
Liepaja Olympic Center7 - Ljubljana
Arena Stožice7
Partidos
624 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2618:30 | Iraklis BCDziki Warszawa | ThessalonikiIvanofio | ||
| 15 oct 2619:00 | Galatasaray Cagdas FaktoringBeretta Famila Schio | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 oct 2618:30 | Biotekno Korfez BasketElan Chalon | KocaeliSehit Polis Recep Topaloglu Spor Salonu | ||
| 30 ago 2618:00 | Great BritainSlovakia | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 27 ago 2618:00 | CyprusAustria | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 19 jul 2619:00 | SloveniaSerbia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 18 jul 2620:30 | LatviaIsrael | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 16 jul 2618:00 | LithuaniaBelgium | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 15 jul 2616:00 | CroatiaCzechia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 13 jul 2621:00 | ItalyTürkiye | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 12 jul 2616:00 | LithuaniaSerbia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 11 jul 2613:00 | ItalyGermany | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 5 jul 2616:00 | Great BritainIceland | ManchesterNational Basketball Performance Centre | ||
| 3 jul 2619:30 | NetherlandsLatvia | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 18 mar 2618:30 | Peristeri BetssonPAOK BC | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 10 mar 2617:30 | Hapoel Netanel HolonGalatasaray MCT Technic | SamokovArena SamElyon | ||
| 1 mar 2618:00 | CyprusIsrael | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 27 feb 2618:30 | SloveniaCzechia | KoperBonifika Arena | ||
| 11 feb 2618:30 | Rostock SeawolvesUCAM Murcia | RostockStadthalle Rostock | ||
| 4 feb 2616:30 | PAOK BCSporting CP | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 28 ene 2619:30 | Peristeri BetssonCasademont Zaragoza | AthensAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 14 ene 2619:15 | Energa Trefl SopotFalco Vulcano Energia KC Szombathely | GdanskERGO Arena | ||
| 16 dic 2518:00 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszAEK BC | MiskolcDVTK Arena | ||
| 10 dic 2520:30 | Dinamo BDS SassariAliaga Petkimspor | SassariPalaserradimigni | ||
| 30 nov 2517:00 | SwitzerlandTürkiye | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 27 nov 2520:30 | Great BritainLithuania | LondonCopper Box Arena | ||
| 19 nov 2519:15 | PAOK BCBasketball Lowen Braunschweig | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 12 nov 2519:00 | Cedevita JuniorKeravnos BC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 5 nov 2519:30 | KK Bosna BH TelecomPGE Start Lublin | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 29 oct 2516:00 | BC Kutaisi 2010Surne Bilbao Basket | TbilisiTbilisi Olympic Palace | ||
| 21 oct 2519:30 | KK Bosna BH TelecomUCAM Murcia | Sarajevo"Juan Antonio Samaranch" - Zetra | ||
| 14 oct 2519:00 | Karditsa IaponikiUnicaja | KarditsaGiannis Bourousis Karditsa Municipal Indoor Sports Hall | ||
| 7 oct 2518:00 | Promitheas Patras BC Vikos ColaMLP Academics Heidelberg | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 1 oct 2518:00 | Anorthosis FamagustaAbsheron Lions | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 24 sept 2518:00 | KK CibonaBC Prievidza | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 3 sept 2513:45 | EstoniaPortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 ago 2520:15 | TürkiyePortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 29 ago 2517:00 | EstoniaLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 ago 2513:45 | CzechiaPortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 20 ago 2518:00 | SlovakiaUkraine | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 9 ago 2517:00 | BulgariaNetherlands | SamokovArena SamElyon | ||
| 3 ago 2519:30 | DenmarkEstonia | Under 18 |
PitestiPitesti Arena | |
| 2 ago 2512:00 | PolandHungary | Under 18 |
PitestiPitesti Arena | |
| 1 ago 2514:30 | SlovakiaHungary | Under 18 |
PitestiPitesti Arena | |
| 30 jul 2514:30 | CroatiaNetherlands | Under 18 |
PitestiSala Sporturilor Pitesti | |
| 29 jul 2517:00 | SwitzerlandEstonia | Under 18 |
MioveniSala Sporturilor Mioveni | |
| 27 jul 2514:30 | MontenegroCroatia | Under 18 |
PitestiPitesti Arena | |
| 26 jul 2514:30 | HungaryCzechia | Under 18 |
PitestiSala Sporturilor Pitesti | |
| 25 jul 2514:30 | FinlandEstonia | Under 18 |
PitestiSala Sporturilor Pitesti | |
| 12 mar 2520:00 | Cholet BasketCasademont Zaragoza | CholetLa Meilleraie | ||
| 5 mar 2520:00 | Bilbao BasketTofas Bursa | BilbaoBilbao Arena | ||
| 23 feb 2520:30 | ItalyHungary | Reggio CalabriaPalaCalafiore | ||
| 20 feb 2520:15 | BelgiumSlovakia | CharleroiDome Charleroi | ||
| 5 feb 2519:00 | Fribourg OlympicAnwil Wloclawek | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 28 ene 2520:30 | Banco di Sardegna SassariESSM Le Portel | SassariPalaserradimigni | ||
| 15 ene 2519:15 | Maroussi Basketball ClubTofas Bursa | MaroussiMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 9 ene 2520:30 | Spirou BasketMHP RIESEN Ludwigsburg | CharleroiDome Charleroi | ||
| 18 dic 2421:00 | Saint-Quentin Basket-BallKarsiyaka | Saint-QuentinSaint-Quentin Arena | ||
| 11 dic 2421:00 | FC PortoTofas Bursa | PortoDragao Arena | ||
| 4 dic 2420:30 | Banco di Sardegna SassariBilbao Basket | SassariPalaserradimigni | ||
| 24 nov 2417:00 | FranceCyprus | PoitiersArena Futuroscope | ||
| 21 nov 2420:00 | CroatiaBosnia and Herzegovina | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 13 nov 2418:30 | Keravnos BCPetrolina AEK | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 5 nov 2418:00 | Alba FehervarESSM Le Portel | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 30 oct 2418:30 | BursasporCasademont Zaragoza | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 29 oct 2417:00 | Fenerbahce OpetVilleneuve d'Ascq LM | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 23 oct 2419:30 | MHP RIESEN LudwigsburgJDA Bourgogne Dijon | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 16 oct 2417:00 | BC SabahMaroussi Basketball Club | BakuBaku Sports Palace | ||
| 9 oct 2420:00 | FMP SoccerBetManisa Basket Divissa | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 2 oct 2420:00 | WKS Slask WroclawFalco-Vulcano Szombathely | WroclawHala Stulecia | ||
| 26 sept 2419:30 | KB PejaMaroussi Basketball Club | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 21 jul 2415:30 | IcelandTürkiye | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 20 jul 2420:30 | FranceGreece | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 18 jul 2413:00 | FranceSpain | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 17 jul 2418:00 | IsraelGreece | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 15 jul 2415:30 | TürkiyeSpain | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 14 jul 2418:00 | SloveniaLithuania | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 13 jul 2420:30 | GreeceSerbia | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 10 abr 2418:30 | Peristeri bwinTelekom Baskets Bonn | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 19 mar 2420:30 | UnicajaCholet Basket | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 6 mar 2418:30 | Peristeri bwinPinar Karsiyaka | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 25 feb 2416:00 | BulgariaGermany | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 23 feb 2420:00 | SerbiaFinland | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 6 feb 2420:00 | SIG StrasbourgUnicaja | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 30 ene 2418:00 | Galatasaray EKMASJDA Bourgogne Dijon | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 10 ene 2417:00 | Manisa BBSKCasademont Zaragoza | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 3 ene 2420:30 | Bertram Derthona TortonaGalatasaray EKMAS | TortonaPala Ferraris | ||
| 20 dic 2320:30 | Banco di Sardegna SassariKing Szczecin | SassariPalaserradimigni | ||
| 6 dic 2318:00 | Bursaspor Info YatirimRio Breogan | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 29 nov 2320:15 | Rytas VilniusPromitheas Patras | VilniusVilnius Arena | ||
| 14 nov 2320:30 | UCAM MurciaTofas Bursa | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 1 nov 2320:00 | Telekom Baskets BonnHapoel Holon | BonnTelekom Dome | ||
| 25 oct 2320:00 | Cholet BasketVEF Riga | CholetLa Meilleraie | ||
| 18 oct 2318:00 | Falco Vulcano SzombathelyUnicaja | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 5 oct 2318:00 | Rostock SeawolvesKeravnos BC | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 3 oct 2318:00 | Keravnos BCFeniks 2010 | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 18 ago 2316:00 | CroatiaUkraine | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 16 ago 2316:00 | NetherlandsCroatia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 15 ago 2316:00 | BulgariaIceland | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 ago 2316:00 | BelgiumNetherlands | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 13 ago 2319:45 | BulgariaTürkiye | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 16 jul 2310:00 | PolandEstonia | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 16 jul 2317:30 | TurkeyLithuania | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 15 jul 2317:30 | BelgiumIsrael | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 13 jul 2320:00 | ItalyPoland | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 12 jul 2317:30 | GreeceIceland | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 10 jul 2320:00 | BelgiumIsrael | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 9 jul 2320:00 | SerbiaSpain | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 8 jul 2320:00 | LithuaniaCroatia | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 21 mar 2320:30 | Lenovo TenerifeDarüssafaka Lassa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 15 mar 2318:30 | AEKGalatasaray Nef | AthensSUNEL Arena | ||
| 7 mar 2320:00 | Surne BilbaoLenovo Tenerife | BilbaoBilbao Arena | ||
| 26 feb 2319:00 | MontenegroCzech Republic | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 24 feb 2318:00 | TurkeyLatvia | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 7 feb 2320:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemSIG Strasbourg | JerusalemPais Arena | ||
| 1 feb 2317:00 | GaziantepHeroes Den Bosch | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 24 ene 2320:30 | Lenovo TenerifeUCAM Murcia | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 12 ene 2319:00 | Elitzur HolonPanathinaikos A.C. | HolonHolon Toto Arena | ||
| 10 ene 2317:00 | Hapoel B-Cure Laser HaifaKarhu Basket | HaifaRomema | ||
| 4 ene 2318:00 | Bahcesehir College Filou Oostende | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 21 dic 2220:00 | Bnei Ofek Dist HerzliyaPeristeri bwin | HaderaEnerbox Arena | ||
| 13 dic 2218:00 | Bakken BearsDarüssafaka Lassa | AarhusAarhus Arena | ||
| 7 dic 2218:00 | Pinar KarsiyakaTelekom Baskets Bonn | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 14 nov 2220:30 | BelgiumGreece | MonsMons Arena | ||
| 11 nov 2220:00 | Great BritainSerbia | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 2 nov 2218:00 | Darüssafaka LassaMHP RIESEN | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 25 oct 2219:30 | Fribourg OlympicBC Parnu Sadam | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 19 oct 2218:00 | GaziantepTelenet Giants Antwerp | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 12 oct 2218:30 | BC Kalev/CramoDonar Groningen | TallinnKalevi Spordihall | ||
| 3 oct 2217:30 | Legia WarszawaHapoel Atsmon Holon | WarsawTorwar Arena | ||
| 23 sept 2220:00 | OpavaFMP Meridian | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 21 sept 2217:00 | Swans GmundenParnu Sadam | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 7 sept 2217:15 | FranceSlovenia | KölnLanxess Arena | ||
| 6 sept 2214:30 | Bosnia and HerzegovinaFrance | KölnLanxess Arena | ||
| 4 sept 2220:30 | FranceHungary | KölnLanxess Arena | ||
| 3 sept 2214:30 | GermanyBosnia and Herzegovina | KölnLanxess Arena | ||
| 1 sept 2214:30 | Bosnia and HerzegovinaHungary | KölnLanxess Arena | ||
| 28 ago 2219:00 | GreeceBelgium | AthensTelekom Center Athens | ||
| 25 ago 2218:30 | LatviaTurkey | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 jul 2218:00 | GermanyPoland | BremenÖVB Arena | ||
| 1 jul 2218:00 | BulgariaLithuania | SamokovArena Samokov | ||
| 16 mar 2218:00 | Bahcesehir College Sporting CP | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 28 feb 2219:30 | GermanyIsrael | HeidelbergSNP Dome | ||
| 25 feb 2218:30 | CroatiaSweden | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 25 ene 2218:00 | Falco SzombathelyLenovo Tenerife | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 29 dic 2118:30 | PAOK matecoIgokea m:tel | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 14 dic 2118:00 | VEF RigaNutribullet Treviso | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 dic 2118:00 | Kalev/CramoSIG Strasbourg | TallinnUnibet Arena | ||
| 29 nov 2118:00 | HungaryFrance | KaposvarKaposvar Arena | ||
| 25 nov 2120:00 | SerbiaLatvia | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 17 nov 2118:30 | Rytas VilniusBesiktas Icrypex | VilniusVilnius Arena | ||
| 10 nov 2120:30 | Lenovo TenerifePrometey | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 3 nov 2120:30 | Nutribullet TrevisoFalco Szombathely | TrevisoPalaverde | ||
| 25 oct 2118:30 | PAOK matecoGalatasaray Nef | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 19 oct 2118:30 | Rytas VilniusHereda San Pablo Burgos | VilniusVilnius Arena | ||
| 13 oct 2118:00 | Pinar KarsiyakaArged BM Stal Ostrów Wielkopolski | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 6 oct 2118:00 | Falco SzombathelyAEK | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 15 sept 2116:00 | Brose BambergUniclub Casino - Juventus | TallinnUnibet Arena | ||
| 13 sept 2119:00 | Sporting CPBC Kalev/Cramo | TallinnUnibet Arena | ||
| 17 ago 2120:00 | DenmarkIceland | PodgoricaBemax Arena | ||
| 16 ago 2120:00 | IcelandMontenegro | PodgoricaBemax Arena | ||
| 12 ago 2120:00 | MontenegroIceland | PodgoricaBemax Arena | ||
| 8 ago 2113:00 | PortugalLithuania | Under 18 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 7 ago 2120:00 | GreeceIsrael | Under 18 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 5 ago 2113:00 | LithuaniaEstonia | Under 18 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 4 ago 2116:00 | GreeceLithuania | Under 18 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
