YR
Yohan Rosso
🇫🇷 FR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos390en 13 temporadas
Minutos2.755
Competiciones29
Pabellones153en 133 ciudades
Partidos por mes
135 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| jul 2015 | 7 |
| ago 2015 | 10 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 0 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 2 |
| ene 2016 | 4 |
| feb 2016 | 1 |
| mar 2016 | 2 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 4 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 4 |
| oct 2016 | 3 |
| nov 2016 | 7 |
| dic 2016 | 4 |
| ene 2017 | 5 |
| feb 2017 | 2 |
| mar 2017 | 0 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 5 |
| jul 2017 | 7 |
| ago 2017 | 8 |
| sept 2017 | 8 |
| oct 2017 | 1 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 3 |
| ene 2018 | 4 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 2 |
| abr 2018 | 3 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 1 |
| jul 2018 | 1 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 9 |
| oct 2018 | 5 |
| nov 2018 | 4 |
| dic 2018 | 3 |
| ene 2019 | 3 |
| feb 2019 | 5 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 2 |
| may 2019 | 2 |
| jun 2019 | 2 |
| jul 2019 | 5 |
| ago 2019 | 5 |
| sept 2019 | 7 |
| oct 2019 | 2 |
| nov 2019 | 2 |
| dic 2019 | 1 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 2 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 4 |
| oct 2020 | 3 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 1 |
| ene 2021 | 2 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 2 |
| abr 2021 | 1 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 1 |
| jul 2021 | 6 |
| ago 2021 | 3 |
| sept 2021 | 3 |
| oct 2021 | 4 |
| nov 2021 | 5 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 3 |
| feb 2022 | 6 |
| mar 2022 | 2 |
| abr 2022 | 2 |
| may 2022 | 2 |
| jun 2022 | 1 |
| jul 2022 | 1 |
| ago 2022 | 2 |
| sept 2022 | 9 |
| oct 2022 | 5 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 3 |
| ene 2023 | 2 |
| feb 2023 | 3 |
| mar 2023 | 3 |
| abr 2023 | 3 |
| may 2023 | 2 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 9 |
| sept 2023 | 8 |
| oct 2023 | 2 |
| nov 2023 | 2 |
| dic 2023 | 3 |
| ene 2024 | 4 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 2 |
| abr 2024 | 5 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 6 |
| ago 2024 | 2 |
| sept 2024 | 0 |
| oct 2024 | 5 |
| nov 2024 | 4 |
| dic 2024 | 3 |
| ene 2025 | 4 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 4 |
| abr 2025 | 3 |
| may 2025 | 2 |
| jun 2025 | 2 |
| jul 2025 | 5 |
| ago 2025 | 3 |
| sept 2025 | 7 |
| oct 2025 | 4 |
| nov 2025 | 5 |
| dic 2025 | 1 |
| ene 2026 | 4 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 3 |
| abr 2026 | 2 |
| may 2026 | 2 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 2 |
| ago 2026 | 2 |
| sept 2026 | 5 |
Clubs que más ha arbitrado
216 clubs-
Serbia
27229
-
Spain
121123
-
Italy
15621
-
Croatia
1616
-
Germany
14216
-
Greece
1414
-
Slovenia
1313
-
AEK
1212
- y 208 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 390 partidos
| U18 European Championship Men | U16 European Championship Men | FIBA Europe Cup | EuroCup Women | EuroBasket Women | FIBA Women 's Qualifying Tournament | EuroBasket | Basketball Champions League | EuroLeague Women | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA U16 Women's European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Women's Basketball World Cup | FIBA Intercontinental Cup 2018-19 | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Belgrade, Serbia | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2022 FIBA Intercontinental Cup | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | 2023 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 18 | 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Under 16 | 0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
| Senior | 0 |
0 |
17 |
2 |
6 |
4 |
29 |
178 |
3 |
0 |
0 |
1 |
11 |
5 |
12 |
2 |
0 |
18 |
4 |
4 |
8 |
1 |
12 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
8 |
345 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
| Total | 9 | 8 | 17 | 2 | 6 | 4 | 29 | 178 | 3 | 7 | 7 | 1 | 11 | 5 | 12 | 2 | 14 | 18 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 390 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
133 ciudades · 153 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- San Cristobal de La Laguna
Santiago Martin Arena 17 - Riga
Xiaomi Arena12 - Belgrade
Aleksandar Nikolic Hall10 - Istanbul
Sinan Erdem Dome9 - Berlin
Berlin Arena8 - Izmir
Mustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu8 - Heraklion
Nea Alikarnassos Arena7 - Oostende
COREtec Dôme7 - Athens
SUNEL Arena6 - Bonn
Telekom Dome6
Partidos
390 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 13 sept 2616:30 | SpainGermany | BerlinBerlin Arena | ||
| 9 sept 2620:45 | ItalyAustralia | BerlinBerlin Arena | ||
| 7 sept 2620:45 | ItalyChina | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 6 sept 2611:30 | TürkiyeAustralia | BerlinBerlin Arena | ||
| 4 sept 2611:30 | JapanMali | BerlinBerlin Arena | ||
| 31 ago 2617:30 | LithuaniaBosnia and Herzegovina | VilniusVilnius Arena | ||
| 28 ago 2617:30 | GeorgiaMontenegro | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 6 jul 2617:00 | CzechiaEstonia | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 2 jul 2621:45 | IcelandItaly | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 9 may 2620:00 | AEK BCRytas Vilnius | BadalonaPalau Municipal d'Esports de Badalona | ||
| 7 may 2621:00 | UnicajaAEK BC | BadalonaPalau Municipal d'Esports de Badalona | ||
| 7 abr 2619:30 | Asisa JoventutAEK BC | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 1 abr 2621:00 | La Laguna TenerifeGalatasaray MCT Technic | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 18 mar 2618:00 | Tofas BursaKarditsa Iaponiki | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 11 mar 2621:00 | La Laguna TenerifeDreamland Gran Canaria | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 1 mar 2618:00 | GermanyCroatia | BonnTelekom Dome | ||
| 27 feb 2619:00 | SerbiaTürkiye | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 10 feb 2618:30 | Karditsa IaponikiAEK BC | KarditsaGiannis Bourousis Karditsa Municipal Indoor Sports Hall | ||
| 4 feb 2620:00 | Pallacanestro TriesteERA Nymburk | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 27 ene 2618:30 | Karditsa IaponikiTofas Bursa | KarditsaGiannis Bourousis Karditsa Municipal Indoor Sports Hall | ||
| 20 ene 2621:00 | Dreamland Gran CanariaPallacanestro Trieste | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 8 ene 2618:30 | ERA NymburkMLP Academics Heidelberg | PragueKralovka Arena | ||
| 6 ene 2620:00 | KK Spartak Office ShoesKarditsa Iaponiki | SuboticaArena of Spartak | ||
| 16 dic 2518:30 | Bnei Penlink HerzliyaLa Laguna Tenerife | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 30 nov 2517:30 | LithuaniaItaly | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 28 nov 2518:00 | SloveniaEstonia | KoperBonifika Arena | ||
| 18 nov 2518:45 | Legia WarszawaRytas Vilnius | WarsawTorwar Arena | ||
| 11 nov 2521:00 | La Laguna TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 4 nov 2520:30 | Pallacanestro TriesteIgokea m:tel | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 28 oct 2517:30 | Bnei Penlink HerzliyaTrapani Shark | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 22 oct 2518:30 | Rytas VilniusPromitheas Patras BC Vikos Cola | VilniusVilnius Arena | ||
| 15 oct 2521:00 | Pallacanestro TriesteGalatasaray MCT Technic | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 7 oct 2520:00 | VEF RigaAEK BC | RigaXiaomi Arena | ||
| 14 sept 2520:00 | TürkiyeGermany | RigaXiaomi Arena | ||
| 12 sept 2516:00 | GermanyFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 10 sept 2516:00 | FinlandGeorgia | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 sept 2520:45 | GreeceIsrael | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 sept 2511:00 | TürkiyeSweden | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 sept 2520:15 | TürkiyeSerbia | RigaXiaomi Arena | ||
| 1 sept 2520:15 | SerbiaCzechia | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 ago 2520:15 | TürkiyePortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 29 ago 2517:00 | EstoniaLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 ago 2517:00 | LatviaTürkiye | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 jul 2520:00 | USAGermany | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 5 jul 2514:00 | SwitzerlandCanada | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 4 jul 2520:00 | New ZealandSwitzerland | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 2 jul 2514:30 | SerbiaGermany | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 1 jul 2511:45 | ArgentinaMali | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 29 jun 2511:15 | CanadaSlovenia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 28 jun 2511:45 | MaliSerbia | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 11 may 2516:00 | La Laguna TenerifeAEK Betsson BC | AthensSUNEL Arena | ||
| 9 may 2517:00 | La Laguna TenerifeGalatasaray | AthensSUNEL Arena | ||
| 23 abr 2519:15 | PAOK matecoBilbao Basket | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 15 abr 2518:00 | GalatasarayERA Nymburk | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 9 abr 2521:45 | La Laguna TenerifeBertram Derthona Basket | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 25 mar 2518:30 | GalatasarayManisa Basket Divissa | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 19 mar 2520:30 | Bertram Derthona BasketAEK Betsson BC | TortonaPala Ferraris | ||
| 11 mar 2518:00 | Aliaga PetkimsporBAXI Manresa | AliagaAliaga Belediyesi Enka Arena | ||
| 5 mar 2518:00 | GalatasarayUnicaja | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 24 feb 2520:30 | Great BritainCzechia | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 20 feb 2519:00 | MontenegroGermany | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 5 feb 2520:45 | BAXI ManresaLa Laguna Tenerife | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 29 ene 2520:30 | UnicajaManisa Basket Divissa | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 21 ene 2518:00 | Falco-Vulcano SzombathelyMaccabi Ramat-Gan | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 14 ene 2520:00 | NINERS ChemnitzManisa Basket Divissa | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 7 ene 2520:30 | Bertram Derthona BasketPeristeri Domino's | TortonaPala Ferraris | ||
| 17 dic 2420:00 | Filou OostendeAliaga Petkimspor | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 10 dic 2420:00 | NINERS ChemnitzBertram Derthona Basket | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 4 dic 2418:00 | Manisa Basket DivissaUCAM Murcia | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 25 nov 2418:00 | SloveniaPortugal | KoperBonifika Arena | ||
| 22 nov 2418:30 | TürkiyeHungary | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 13 nov 2418:00 | Falco-Vulcano SzombathelyRytas Vilnius | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 6 nov 2417:00 | Aliaga PetkimsporUnicaja | AliagaAliaga Belediyesi Enka Arena | ||
| 29 oct 2421:30 | SL BenficaBertram Derthona Basket | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 22 oct 2418:30 | King SzczecinFilou Oostende | SzczecinEnea Arena | ||
| 15 oct 2420:00 | Telekom Baskets BonnAEK Betsson BC | BonnTelekom Dome | ||
| 9 oct 2420:00 | FMP SoccerBetManisa Basket Divissa | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 2 oct 2418:30 | KarsiyakaLa Laguna Tenerife | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 10 ago 2411:00 | GermanySerbia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 ago 2414:30 | SerbiaAustralia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 30 jul 2413:30 | CanadaAustralia | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 7 jul 24 | LithuaniaPuerto Rico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 6 jul 2401:00 | Puerto RicoMexico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 5 jul 2402:30 | Puerto RicoItaly | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 3 jul 2423:30 | LithuaniaCôte d'Ivoire | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 2 jul 2423:30 | ItalyBahrain | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 28 abr 2420:00 | Lenovo TenerifeUnicaja | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 26 abr 2421:00 | UCAM MurciaUnicaja | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 17 abr 2420:00 | Lenovo TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 9 abr 2420:00 | MHP RIESEN LudwigsburgUCAM Murcia | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 3 abr 2420:00 | Lenovo TenerifeTofas Bursa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 12 mar 2420:30 | UCAM MurciaAEK BETSSON BC | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 6 mar 2418:30 | Peristeri bwinPinar Karsiyaka | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 26 feb 2418:00 | GeorgiaSerbia | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 22 feb 2419:30 | GermanyMontenegro | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 7 feb 2420:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemLenovo Tenerife | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 30 ene 2420:30 | UCAM MurciaPromitheas Patras | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 24 ene 2418:30 | Peristeri bwinHapoel Bank Yahav Jerusalem | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 17 ene 2418:30 | Pinar KarsiyakaRio Breogan | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 9 ene 2418:00 | Galatasaray EKMASBertram Derthona Tortona | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 20 dic 2318:00 | Tofas BursaUCAM Murcia | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 13 dic 2320:00 | EWE Baskets OldenburgPinar Karsiyaka | OldenburgEWE Arena | ||
| 5 dic 2318:30 | AEK BETSSON BCBanco di Sardegna Sassari | AthensSUNEL Arena | ||
| 29 nov 2320:30 | Bertram Derthona TortonaTofas Bursa | TortonaPala Ferraris | ||
| 1 nov 2318:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemGalatasaray EKMAS | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 25 oct 2318:00 | Bursaspor Info YatirimTelekom Baskets Bonn | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 17 oct 2318:30 | AEK BETSSON BCMHP RIESEN Ludwigsburg | AthensSUNEL Arena | ||
| 24 sept 2306:00 | NBA G League IgniteAl Manama | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 23 sept 2313:00 | Zhejiang Golden BullsTelekom Baskets Bonn | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 22 sept 2313:00 | Zhejiang Golden BullsAl Manama | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 21 sept 2313:00 | NBA G League IgniteAl Ahly | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 8 sept 2310:45 | SerbiaCanada | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 6 sept 2310:45 | GermanyLatvia | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 3 sept 2314:00 | Dominican RepublicSerbia | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 1 sept 2310:40 | USAMontenegro | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 31 ago 2310:00 | AngolaChina | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 30 ago 2310:00 | South SudanSerbia | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 29 ago 2314:00 | PhilippinesItaly | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 28 ago 2314:00 | Puerto RicoSerbia | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 26 ago 2314:00 | SerbiaChina | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 25 ago 2314:00 | Dominican RepublicPhilippines | ManilaPhilippine Arena | ||
| 14 ago 2319:00 | SwedenCroatia | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 13 ago 2314:15 | CroatiaBelgium | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 12 ago 2316:00 | UkraineBulgaria | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 may 2320:00 | Telekom Baskets BonnHapoel Bank Yahav Jerusalem | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 12 may 2320:30 | UnicajaTelekom Baskets Bonn | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 19 abr 2320:30 | Lenovo TenerifeBAXI Manresa | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 12 abr 2316:30 | AEKHapoel Bank Yahav Jerusalem | AthensSUNEL Arena | ||
| 4 abr 2320:30 | UnicajaUCAM Murcia | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 22 mar 2318:30 | Rytas VilniusBAXI Manresa | VilniusRytas Arena | ||
| 14 mar 2318:00 | Darüssafaka LassaSurne Bilbao | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 8 mar 2320:00 | Telekom Baskets BonnRytas Vilnius | BonnTelekom Dome | ||
| 27 feb 2320:30 | BelgiumTurkey | MonsMons Arena | ||
| 24 feb 2316:00 | EstoniaSlovenia | TallinnUnibet Arena | ||
| 15 feb 2320:30 | UCAM MurciaDarüssafaka Lassa | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 10 ene 2318:00 | Tofas BursaAEK | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 4 ene 2320:30 | S.L. BenficaDarüssafaka Lassa | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 20 dic 2220:00 | Filou OostendeHapoel Atsmon Holon | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 14 dic 2218:30 | Rytas VilniusBnei Ofek Dist Herzliya | VilniusRytas Arena | ||
| 7 dic 2218:00 | Pinar KarsiyakaTelekom Baskets Bonn | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 30 nov 2220:00 | Surne BilbaoIgokea m:tel | BilbaoBilbao Arena | ||
| 23 nov 2218:00 | Galatasaray NefHapoel Atsmon Holon | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 14 nov 2220:00 | SerbiaTurkey | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 11 nov 2221:00 | ItalySpain | PesaroVitrifrigo Arena | ||
| 26 oct 2218:00 | Tofas BursaFalco Vulcano Szombathely | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 19 oct 2220:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemMHP RIESEN | JerusalemPais Arena | ||
| 18 oct 2218:30 | Bnei Ofek Dist HerzliyaRytas Vilnius | HaderaEnerbox Arena | ||
| 12 oct 2220:30 | UNAHOTELS Reggio EmiliaAEK | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 5 oct 2218:00 | Bahcesehir College Igokea m:tel | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 18 sept 2217:15 | GermanyPoland | BerlinBerlin Arena | ||
| 13 sept 2217:15 | SpainFinland | BerlinBerlin Arena | ||
| 11 sept 2220:45 | GreeceCzech Republic | BerlinBerlin Arena | ||
| 10 sept 2220:45 | SpainLithuania | BerlinBerlin Arena | ||
| 8 sept 2217:00 | EstoniaGreece | MilanForum di Assago | ||
| 6 sept 2221:00 | ItalyCroatia | MilanForum di Assago | ||
| 5 sept 2217:00 | Great BritainGreece | MilanForum di Assago | ||
| 3 sept 2221:00 | GreeceItaly | MilanForum di Assago | ||
| 2 sept 2217:00 | CroatiaGreece | MilanForum di Assago | ||
| 28 ago 2215:00 | GermanySlovenia | MunichAudi Dome | ||
| 25 ago 2217:30 | FinlandIsrael | TampereTampere Deck Arena | ||
| 4 jul 2219:00 | SerbiaBelgium | NisSports Centre Cair | ||
| 30 jun 2220:15 | SloveniaCroatia | LjubljanaArena Stožice | ||
| 8 may 2220:00 | BAXI ManresaLenovo Tenerife | BilbaoBilbao Arena | ||
| 6 may 2218:00 | Hapoel U-NET HolonLenovo Tenerife | BilbaoBilbao Arena | ||
| 13 abr 2220:00 | MHP RIESEN LudwigsburgU-BT Cluj Napoca | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 5 abr 2220:30 | BAXI ManresaUnicaja | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 22 mar 2220:00 | Filou OostendeU-BT Cluj Napoca | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 16 mar 2218:00 | DarüssafakaBAXI Manresa | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 28 feb 2218:00 | TurkeyGreece | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 24 feb 2220:00 | Bosnia and HerzegovinaLithuania | TuzlaMejdan | ||
| 13 feb 2216:00 | ZamalekLakeland Magic | CairoHassan Moustafa Sports Hall | ||
| 11 feb 2216:00 | FlamengoLakeland Magic | CairoHassan Moustafa Sports Hall | ||
| 7 feb 2218:30 | U-BT Cluj NapocaFilou Oostende | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 2 feb 2218:00 | Tofas BursaBAXI Manresa | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 25 ene 2220:30 | UnicajaU-BT Cluj Napoca | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 20 ene 2220:30 | Hereda San Pablo BurgosDarüssafaka | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 12 ene 2220:30 | Lenovo TenerifePinar Karsiyaka | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 22 dic 2118:00 | DarüssafakaU-BT Cluj Napoca | IstanbulVolkswagen Arena Istanbul | ||
| 14 dic 2118:30 | AEKFalco Szombathely | AthensSUNEL Arena | ||
| 6 dic 2118:00 | Pinar KarsiyakaHapoel Bank Yahav Jerusalem | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 28 nov 2120:00 | PolandGermany | LublinTel Aviv Arena | ||
| 25 nov 2120:45 | CroatiaSlovenia | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 17 nov 2118:30 | U-BT Cluj NapocaHapoel U-NET Holon | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 8 nov 2120:30 | Banco di Sardegna SassariMHP RIESEN Ludwigsburg | SassariPalaserradimigni | ||
| 3 nov 2120:30 | Nutribullet TrevisoFalco Szombathely | TrevisoPalaverde | ||
| 26 oct 2118:00 | Pinar KarsiyakaBAXI Manresa | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 19 oct 2120:00 | EWE Baskets OldenburgBesiktas Icrypex | OldenburgEWE Arena | ||
| 13 oct 2120:30 | Lenovo TenerifeBanco di Sardegna Sassari | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 5 oct 2118:30 | Igokea m:telPAOK mateco | LaktašiSD Laktaši | ||
| 17 sept 2120:30 | Nutribullet TrevisoTsmoki-Minsk | TrevisoPalaverde | ||
| 15 sept 2117:30 | Tsmoki-MinskZZ Leiden | TrevisoPalaverde | ||
| 13 sept 2120:30 | London LionsNutribullet Treviso | TrevisoPalaverde | ||
| 7 ago 2113:00 | SloveniaAustralia | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 3 ago 2106:40 | SpainUSA | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 1 ago 2110:20 | SpainSlovenia | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 29 jul 2110:20 | SpainSerbia | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 28 jul 2106:40 | USAIran | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 26 jul 2106:40 | ArgentinaSlovenia | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 4 jul 2120:30 | SerbiaItaly | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 3 jul 2116:00 | SerbiaPuerto Rico | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 1 jul 2116:30 | ItalyPuerto Rico | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 30 jun 2120:15 | SerbiaPhilippines | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 6 abr 2118:30 | Pinar KarsiyakaHappy Casa Brindisi | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 31 mar 2118:00 | VEF RigaLenovo Tenerife | RigaXiaomi Arena | ||
| 23 mar 2118:30 | Brose BambergCasademont Zaragoza | BambergBrose Arena | ||
| 27 ene 2118:30 | Pinar KarsiyakaRETAbet Bilbao | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 6 ene 2120:30 | Lenovo TenerifeDinamo Sassari | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 23 dic 2020:00 | RETAbet BilbaoFortitudo Bologna | BarakaldoBilbao Arena | ||
| 30 nov 2018:00 | SerbiaFinland | EspooMetro Areena | ||
| 28 nov 2018:30 | FinlandGeorgia | EspooMetro Areena | ||
| 20 oct 2020:30 | Lenovo TenerifeBakken Bears | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 4 oct 2019:00 | Hereda San Pablo BurgosAEK | AthensTelekom Center Athens | ||
| 1 oct 2017:30 | ERA NymburkAEK | AthensTelekom Center Athens | ||
