YY
Yener Yilmaz
🇹🇷 TR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos381en 14 temporadas
Minutos3.140
Competiciones34
Pabellones169en 145 ciudades
Partidos por mes
157 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| ago 2013 | 9 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 0 |
| nov 2013 | 0 |
| dic 2013 | 1 |
| ene 2014 | 0 |
| feb 2014 | 1 |
| mar 2014 | 1 |
| abr 2014 | 0 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 1 |
| jul 2014 | 0 |
| ago 2014 | 10 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 0 |
| nov 2014 | 1 |
| dic 2014 | 2 |
| ene 2015 | 0 |
| feb 2015 | 1 |
| mar 2015 | 1 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 7 |
| ago 2015 | 8 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 1 |
| nov 2015 | 5 |
| dic 2015 | 2 |
| ene 2016 | 2 |
| feb 2016 | 3 |
| mar 2016 | 0 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 7 |
| jul 2016 | 8 |
| ago 2016 | 7 |
| sept 2016 | 2 |
| oct 2016 | 2 |
| nov 2016 | 4 |
| dic 2016 | 0 |
| ene 2017 | 0 |
| feb 2017 | 1 |
| mar 2017 | 0 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 9 |
| ago 2017 | 14 |
| sept 2017 | 8 |
| oct 2017 | 5 |
| nov 2017 | 3 |
| dic 2017 | 2 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 2 |
| abr 2018 | 1 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 1 |
| jul 2018 | 8 |
| ago 2018 | 7 |
| sept 2018 | 7 |
| oct 2018 | 5 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 3 |
| mar 2019 | 3 |
| abr 2019 | 1 |
| may 2019 | 1 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 4 |
| ago 2019 | 6 |
| sept 2019 | 7 |
| oct 2019 | 3 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 2 |
| feb 2020 | 5 |
| mar 2020 | 2 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 2 |
| oct 2020 | 1 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 2 |
| ene 2021 | 2 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 1 |
| abr 2021 | 1 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 5 |
| ago 2021 | 1 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 4 |
| nov 2021 | 4 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 2 |
| feb 2022 | 0 |
| mar 2022 | 0 |
| abr 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 8 |
| ago 2022 | 2 |
| sept 2022 | 9 |
| oct 2022 | 3 |
| nov 2022 | 5 |
| dic 2022 | 1 |
| ene 2023 | 2 |
| feb 2023 | 3 |
| mar 2023 | 2 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 4 |
| jul 2023 | 3 |
| ago 2023 | 1 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 3 |
| ene 2024 | 1 |
| feb 2024 | 2 |
| mar 2024 | 1 |
| abr 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 4 |
| ago 2024 | 3 |
| sept 2024 | 0 |
| oct 2024 | 4 |
| nov 2024 | 5 |
| dic 2024 | 2 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 4 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 1 |
| jul 2025 | 5 |
| ago 2025 | 6 |
| sept 2025 | 5 |
| oct 2025 | 3 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 3 |
| ene 2026 | 3 |
| feb 2026 | 2 |
| mar 2026 | 3 |
| abr 2026 | 2 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 9 |
| ago 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
239 clubs-
Serbia
18220
-
Italy
16218
-
Latvia
17118
-
Lithuania
13518
-
Spain
14418
-
Finland
1717
-
Croatia
14115
-
France
1515
- y 231 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 381 partidos
| U16 European Championship Men | EuroChallenge | EuroBasket Women | EuroBasket | FIBA U19 Women’s World Championship | FIBA Europe Cup | FIBA U17 Women’s World Championship | FIBA U17 World Championship | FIBA U18 Women's European Championship Division C | FIBA U16 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U20 Women's European Championship Division B | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA Women's Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Belgrade, Serbia | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | FIBA U18 European Championship Division C | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA U18 EuroBasket | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | 2025 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA U20 EuroBasket | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
| Senior | 0 |
8 |
4 |
19 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
0 |
0 |
1 |
12 |
0 |
0 |
5 |
2 |
5 |
3 |
3 |
2 |
1 |
3 |
10 |
0 |
3 |
6 |
0 |
3 |
3 |
8 |
0 |
253 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
14 |
| Total | 26 | 8 | 4 | 19 | 7 | 35 | 4 | 6 | 5 | 14 | 117 | 18 | 14 | 1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 | 381 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
145 ciudades · 169 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Zaragoza
C.D.M. Siglo XXI8 - Kiev
Palace of Sports7 - Podgorica
Moraca Sports Centre7 - Cairo
Cairo Stadium Indoor Hall 16 - Dijon
Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy6 - Kaunas
Arvydas Sabonis Basketball Centre6 - Sassari
Palaserradimigni6 - Serravalle
Arena Domus6 - Strasbourg
Rhenus Sport6 - Szombathely
Schaeffler Arena Savaria6
Partidos
381 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 30 ago 2618:00 | EstoniaFinland | TallinnUnibet Arena | ||
| 27 ago 2620:00 | GermanyNetherlands | CologneLanxess Arena | ||
| 19 jul 2612:30 | PolandLatvia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 18 jul 2618:00 | PolandLithuania | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 16 jul 2620:30 | ItalyIsrael | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 15 jul 2613:00 | SpainRomania | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 13 jul 2616:00 | SerbiaLatvia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 12 jul 2613:00 | GreeceBelgium | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice II | |
| 11 jul 2618:30 | SloveniaCzechia | Under 20 |
LjubljanaArena Stožice | |
| 6 jul 2620:00 | SloveniaSweden | LjubljanaArena Stožice | ||
| 3 jul 2618:00 | AustriaPoland | WienSport Arena Wien | ||
| 8 abr 2620:00 | Surne Bilbao BasketFalco Vulcano Energia KC Szombathely | BilbaoBilbao Arena | ||
| 1 abr 2618:15 | PAOK BCUCAM Murcia | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 17 mar 2620:00 | Fitness First Wurzburg Baskets Elan Chalon | Würzburgtectake ARENA | ||
| 11 mar 2621:00 | La Laguna TenerifeDreamland Gran Canaria | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 2 mar 2619:30 | ItalyGreat Britain | LivornoPalazzetto Amedeo Modigliani Forum | ||
| 27 feb 2620:30 | IcelandLithuania | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 3 feb 2619:00 | Fitness First Wurzburg Baskets Asisa Joventut | Würzburgtectake ARENA | ||
| 21 ene 2620:30 | Asisa JoventutElan Chalon | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 8 ene 2620:00 | Pallacanestro TriesteNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 6 ene 2620:00 | Elan ChalonPromitheas Patras BC Vikos Cola | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 17 dic 2519:30 | UnicajaKarditsa Iaponiki | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 10 dic 2518:30 | AEK BCPatrioti Levice | AthensSUNEL Arena | ||
| 1 dic 2520:20 | AustriaLatvia | ViennaSport Arena Wien | ||
| 28 nov 2518:00 | HungaryFinland | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 19 nov 2520:00 | KK Spartak Office ShoesSL Benfica | SuboticaHala Sportova Dudova Šuma | ||
| 12 nov 2518:30 | ERA NymburkALBA BERLIN | PragueKralovka Arena | ||
| 5 nov 2518:30 | BC TrepcaPAOK BC | MitrovicaMinatori | ||
| 29 oct 2518:00 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszVEF Riga | MiskolcDVTK Arena | ||
| 15 oct 2521:00 | Dreamland Gran CanariaLe Mans Sarthe Basket | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 8 oct 2520:00 | ALBA BERLINElan Chalon | BerlinBerlin Arena | ||
| 21 sept 2510:00 | Alahli SCFlamengo | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 20 sept 2511:00 | NBA G League UnitedIllawarra Hawks | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 19 sept 2514:00 | Utsunomiya BrexUnicaja | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 4 sept 2514:00 | FranceIceland | KatowiceSpodek Arena | ||
| 2 sept 2520:30 | FrancePoland | KatowiceSpodek Arena | ||
| 31 ago 2520:30 | PolandIceland | KatowiceSpodek Arena | ||
| 30 ago 2517:00 | FranceSlovenia | KatowiceSpodek Arena | ||
| 28 ago 2514:00 | IsraelIceland | KatowiceSpodek Arena | ||
| 9 ago 2517:00 | BulgariaNetherlands | SamokovArena SamElyon | ||
| 6 ago 2518:00 | NorwayCroatia | BergenAsane Arena | ||
| 2 ago 2520:00 | North MacedoniaRomania | KumanovoSports Hall Kumanovo | ||
| 6 jul 2517:30 | FranceSerbia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 5 jul 2516:15 | ArgentinaSerbia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 4 jul 2517:15 | CanadaUSA | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 2 jul 2519:30 | Dominican RepublicAustralia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 1 jul 2511:45 | SerbiaNew Zealand | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 28 jun 2514:30 | SloveniaGermany | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 26 mar 2520:00 | Falco-Vulcano SzombathelyNanterre 92 | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 19 mar 2518:30 | FIT/One Würzburg BasketsPromitheas Patras BC Vikos Cola | Würzburgtectake ARENA | ||
| 12 mar 2520:30 | UCAM MurciaFalco-Vulcano Szombathely | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 5 mar 2520:00 | Casademont ZaragozaCholet Basket | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 23 feb 2517:30 | SwedenMontenegro | StockholmHovet | ||
| 21 feb 2518:00 | EstoniaNorth Macedonia | TallinnUnibet Arena | ||
| 5 feb 2520:00 | Nanterre 92Falco-Vulcano Szombathely | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 28 ene 2518:30 | FIT/One Würzburg BasketsBertram Derthona Basket | Würzburgtectake ARENA | ||
| 15 ene 2520:00 | Bilbao BasketBanco di Sardegna Sassari | BilbaoBilbao Arena | ||
| 8 ene 2520:00 | Telekom Baskets BonnPallacanestro Reggiana | BonnTelekom Dome | ||
| 17 dic 2420:30 | SL BenficaNINERS Chemnitz | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 3 dic 2420:30 | Cholet BasketESSM Le Portel | CholetLa Meilleraie | ||
| 25 nov 2419:30 | GermanySweden | HeidelbergSNP Dome | ||
| 22 nov 2418:00 | LatviaBelgium | RigaXiaomi Arena | ||
| 12 nov 2420:00 | NINERS ChemnitzBAXI Manresa | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 6 nov 2420:30 | Spirou BasketNorrkoping Dolphins | CharleroiDome Charleroi | ||
| 5 nov 2420:30 | Hubo Limburg UnitedNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | HasseltSporthal Alverberg | ||
| 29 oct 2420:00 | WKS Slask WroclawPallacanestro Reggiana | WroclawHala Stulecia | ||
| 15 oct 2420:30 | Bertram Derthona BasketBAXI Manresa | TortonaPala Ferraris | ||
| 8 oct 2420:30 | Cholet BasketFribourg Olympic | CholetLa Meilleraie | ||
| 2 oct 2420:00 | FMP SoccerBetPeristeri Domino's | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 4 ago 2420:00 | GermanySerbia | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 3 ago 2415:00 | FinlandSpain | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 1 ago 2412:30 | GermanyLithuania | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 31 jul 2420:00 | BelgiumGreece | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 29 jul 2417:30 | FinlandSlovenia | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 28 jul 2419:30 | SerbiaLatvia | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 27 jul 2412:30 | SloveniaSpain | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 5 mar 2419:45 | AEK BETSSON BCHapoel Holon | AthensSUNEL Arena | ||
| 26 feb 2420:15 | CzechiaGreat Britain | PardubiceEnteria Arena | ||
| 23 feb 2418:30 | DenmarkGeorgia | NaestvedArena Naestved | ||
| 31 ene 2420:00 | Surne Bilbao BasketFC Porto | BilbaoBilbao Arena | ||
| 20 dic 2320:30 | MHP RIESEN LudwigsburgAEK BETSSON BC | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 12 dic 2318:30 | BK OpavaRytas Vilnius | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 6 dic 2318:30 | Peristeri bwinLe Mans Sarthe Basket | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 28 nov 2318:30 | Igokea m:telUCAM Murcia | LaktašiSD Laktaši | ||
| 22 nov 2318:00 | CSM CSU OradeaLegia Warszawa | OradeaOradea Arena | ||
| 14 nov 2320:00 | JDA Bourgogne DijonPromitheas Patras | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 2 nov 2320:30 | Itelyum VareseBC TSU Tbilisi | VareseItelyum Arena | ||
| 24 oct 2320:30 | UnicajaLe Mans Sarthe Basket | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 17 oct 2321:00 | Lenovo TenerifeCholet Basket | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 5 oct 2317:30 | Chernomorets BurgasKataja Basket | JoensuuMotonet Areena | ||
| 3 oct 2317:30 | Kataja BasketBoras Basket | JoensuuMotonet Areena | ||
| 5 ago 2320:45 | KosovoDenmark | PrizrenSezai Surroi | ||
| 29 jul 2317:00 | BulgariaNorway | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 22 jul 2317:30 | RomaniaSlovakia | PitestiPitesti Arena | ||
| 1 jul 2312:00 | LebanonEgypt | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 30 jun 2319:30 | MadagascarKorea | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 28 jun 2319:30 | SerbiaKorea | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 25 jun 2315:00 | ChinaCanada | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 24 jun 2314:30 | SerbiaEgypt | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 29 mar 2318:30 | BC Kalev/CramoCholet Basket | TallinnTondiraba Ice Hall | ||
| 14 mar 2320:00 | JDA Bourgogne DijonHapoel Bank Yahav Jerusalem | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 26 feb 2319:00 | HungaryBosnia and Herzegovina | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 23 feb 2319:30 | NetherlandsGeorgia | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 8 feb 2320:00 | JDA Bourgogne DijonHapoel Atsmon Holon | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 25 ene 2320:30 | UnicajaAEK | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 11 ene 2320:30 | Limoges CSPMHP RIESEN | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 20 dic 2218:30 | VEF RigaBAXI Manresa | RigaXiaomi Arena | ||
| 29 nov 2220:30 | Dinamo BDS SassariPAOK mateco | SassariPalaserradimigni | ||
| 22 nov 2221:00 | BAXI ManresaS.L. Benfica | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 14 nov 2218:00 | SloveniaGermany | KoperBonifika Arena | ||
| 11 nov 2218:30 | LithuaniaFrance | PanevėžysPanevezio arena | ||
| 2 nov 2219:00 | CSO VoluntariSCMU Craiova | PloieştiOlimpia Hall | ||
| 25 oct 2218:30 | AEKTelekom Baskets Bonn | AthensSUNEL Arena | ||
| 11 oct 2220:30 | Limoges CSPS.L. Benfica | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 5 oct 2220:30 | Dinamo BDS SassariUnicaja | SassariPalaserradimigni | ||
| 30 sept 2218:00 | SCMU CraiovaBC Kalev/Cramo | JonavaJonavos Sporto Arena | ||
| 28 sept 2216:00 | BC Kalev/CramoSigal Prishtina | JonavaJonavos Sporto Arena | ||
| 27 sept 2216:00 | BC Kalev/CramoKK Cedevita Junior | JonavaJonavos Sporto Arena | ||
| 11 sept 2218:00 | SerbiaItaly | BerlinBerlin Arena | ||
| 8 sept 2214:00 | FinlandNetherlands | PraguePrague Arena | ||
| 6 sept 2221:00 | IsraelSerbia | PraguePrague Arena | ||
| 5 sept 2221:00 | SerbiaFinland | PraguePrague Arena | ||
| 3 sept 2221:00 | NetherlandsIsrael | PraguePrague Arena | ||
| 2 sept 2221:00 | SerbiaNetherlands | PraguePrague Arena | ||
| 27 ago 2219:00 | NetherlandsSpain | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 24 ago 2217:30 | UkraineItaly | RigaXiaomi Arena | ||
| 31 jul 2215:30 | AndorraMalta | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 30 jul 2219:15 | AzerbaijanAlbania | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 28 jul 2217:00 | ArmeniaLuxembourg | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 27 jul 2217:00 | AzerbaijanArmenia | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 26 jul 2217:00 | GibraltarAzerbaijan | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 25 jul 2217:00 | MoldovaGibraltar | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 3 jul 2220:00 | CroatiaFinland | RijekaZamet Sports Centre | ||
| 1 jul 2222:00 | IcelandNetherlands | HafnarfjordurIthrottamidstod Asvellir | ||
| 12 ene 2218:30 | PAOK matecoSIG Strasbourg | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 4 ene 2220:30 | JDA DijonVEF Riga | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 21 dic 2120:30 | SIG StrasbourgFilou Oostende | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 15 dic 2120:30 | UnicajaNizhny Novgorod | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 8 dic 2118:00 | PrometeyBanco di Sardegna Sassari | ZaporizhzhyaPalace of Sports "Yunost" | ||
| 28 nov 2120:00 | SloveniaSweden | KoperBonifika Arena | ||
| 25 nov 2118:00 | SlovakiaBelgium | LeviceHaleon Arena | ||
| 17 nov 2118:00 | Falco SzombathelyNutribullet Treviso | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 3 nov 2118:00 | VEF RigaAEK | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 oct 2120:00 | MHP RIESEN LudwigsburgLenovo Tenerife | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 19 oct 2120:30 | JDA DijonNizhny Novgorod | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 12 oct 2118:30 | PAOK matecoERA Nymburk | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 6 oct 2118:00 | PrometeyLenovo Tenerife | ZaporizhiaPalace of Sports "Yunost" | ||
| 2 ago 2110:20 | ChinaBelgium | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 30 jul 2106:40 | USAJapan | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 27 jul 2110:20 | AustraliaBelgium | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 25 jul 2103:00 | IranCzech Republic | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 3 jul 2116:00 | SerbiaPuerto Rico | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 1 jul 2116:30 | ItalyPuerto Rico | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 6 abr 2120:30 | IgokeaVEF Riga | LaktašiSD Laktaši | ||
| 30 mar 2120:00 | Casademont ZaragozaDinamo Sassari | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 20 ene 2118:30 | CholetHapoel Unet-Credit Holon | CholetLa Meilleraie | ||
| 6 ene 2118:30 | Pszczólka Start LublinFalco Szombathely | LublinGlobus Arena | ||
| 22 dic 2018:30 | PeristeriSIG Strasbourg | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 8 dic 2018:30 | Rytas VilniusVEF Riga | VilniusVilnius Arena | ||
| 30 nov 2017:10 | UkraineAustria | LjubljanaArena Stožice | ||
| 3 nov 2018:00 | Falco SzombathelyPszczólka Start Lublin | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 28 oct 2018:00 | VEF RigaSIG Strasbourg | RigaXiaomi Arena | ||
| 25 sept 2019:00 | IgokeaSporting CP | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 22 sept 2015:30 | Neptunas KlaipedaLondon Lions | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 10 mar 2020:00 | Filou OostendeIberostar Tenerife | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 4 mar 2020:00 | Casademont ZaragozaLietkabelis | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 23 feb 2018:00 | SpainPoland | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 20 feb 2018:00 | HungarySlovenia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 9 feb 2018:05 | CanadaJapan | OostendeOstend Dome | ||
| 8 feb 2020:35 | SwedenCanada | OostendeOstend Dome | ||
| 6 feb 2018:05 | JapanSweden | OostendeOstend Dome | ||
| 15 ene 2020:30 | Dinamo SassariPolski Cukier Torun | SassariPalaserradimigni | ||
| 8 ene 2020:30 | BAXI ManresaSIG Strasbourg | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 17 dic 1920:00 | UNET HolonFilou Oostende | HolonHolon Toto Arena | ||
| 11 dic 1918:30 | Mornar BarVEF Riga | BarSports Hall Topolica | ||
| 3 dic 1920:30 | Dinamo SassariBAXI Manresa | SassariPalaserradimigni | ||
| 20 nov 1920:30 | SIG StrasbourgLietkabelis | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 12 nov 1918:00 | PAOKHappy Casa Brindisi | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 5 nov 1920:00 | ERA NymburkIberostar Tenerife | PragueKralovka Arena | ||
| 29 oct 1917:00 | Nizhny NovgorodMornar Bar | Nizhny NovgorodFOK "Meshchersky" | ||
| 23 oct 1918:00 | Neptunas KlaipedaJDA Dijon | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 16 oct 1920:30 | Dinamo SassariLietkabelis | SassariPalaserradimigni | ||
| 29 sept 1919:00 | Mornar BarSL Benfica | BarSports Hall Topolica | ||
| 26 sept 1920:00 | Legia WarszawaNizhny Novgorod | WarszawaArena Ursynów | ||
| 20 sept 1918:00 | BC Kyiv BasketKapfenberg Bulls | KievSports Palace | ||
| 8 sept 1910:00 | TunisiaAngola | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 6 sept 1910:00 | AngolaIran | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 4 sept 1914:00 | VenezuelaChina | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 2 sept 1910:00 | VenezuelaCôte d'Ivoire | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 31 ago 1914:00 | Côte d'IvoireChina | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 10 ago 1920:00 | Great BritainLuxembourg | ManchesterNational Basketball Performance Centre | ||
| 7 ago 1920:30 | KosovoGreat Britain | MitrovicaMinatori | ||
| 4 ago 1915:45 | FinlandCroatia | Under 18 |
VolosNea Ionia Hall | |
| 3 ago 1918:00 | FinlandLatvia | Under 18 |
PortariáPortaria Hall | |
| 1 ago 1913:30 | GermanyLatvia | Under 18 |
PortariáPortaria Hall | |
| 31 jul 1918:00 | MontenegroGreat Britain | Under 18 |
PortariáPortaria Hall | |
| 29 jul 1913:30 | NetherlandsFinland | Under 18 |
VolosNea Ionia Hall | |
| 28 jul 1915:45 | LatviaSlovenia | Under 18 |
PortariáPortaria Hall | |
| 27 jul 1915:45 | NetherlandsSpain | Under 18 |
VolosNea Ionia Hall | |
| 5 may 1915:00 | Brose BambergTelenet Giants Antwerp | AntwerpA•Dome | ||
| 3 abr 1920:00 | Telenet Giants AntwerpNizhny Novgorod | AntwerpLotto Arena | ||
| 27 mar 1920:30 | Pallacanestro VareseFilou Oostende | VareseItelyum Arena | ||
| 13 mar 1918:45 | Hapoel Bank Yahav JerusalemNeptunas Klaipeda | JerusalemPais Arena | ||
| 5 mar 1917:00 | Nizhny NovgorodUmana Reyer Venezia | Nizhny NovgorodCultural Entertainment Complex "Nagorny" | ||
| 24 feb 1916:00 | SerbiaIsrael | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 22 feb 1920:00 | NetherlandsLithuania | AmsterdamSporthallen Zuid | ||
| 5 feb 1920:30 | PAOKIberostar Tenerife | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
