JB
Johnny Batista
🇵🇷 PR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos160en 8 temporadas
Minutos3.320
Competiciones20
Pabellones49en 43 ciudades
Partidos por mes
83 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| nov 2019 | 4 |
| dic 2019 | 1 |
| ene 2020 | 0 |
| feb 2020 | 0 |
| mar 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 0 |
| nov 2020 | 0 |
| dic 2020 | 0 |
| ene 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 3 |
| ago 2021 | 7 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 0 |
| nov 2021 | 2 |
| dic 2021 | 2 |
| ene 2022 | 1 |
| feb 2022 | 3 |
| mar 2022 | 0 |
| abr 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 7 |
| ago 2022 | 2 |
| sept 2022 | 6 |
| oct 2022 | 3 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 5 |
| ene 2023 | 2 |
| feb 2023 | 5 |
| mar 2023 | 2 |
| abr 2023 | 1 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 1 |
| ago 2023 | 8 |
| sept 2023 | 6 |
| oct 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| dic 2023 | 2 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 5 |
| mar 2024 | 2 |
| abr 2024 | 1 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 5 |
| ago 2024 | 3 |
| sept 2024 | 4 |
| oct 2024 | 4 |
| nov 2024 | 2 |
| dic 2024 | 5 |
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 3 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 1 |
| jul 2025 | 5 |
| ago 2025 | 3 |
| sept 2025 | 0 |
| oct 2025 | 3 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 4 |
| ene 2026 | 2 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 5 |
| abr 2026 | 2 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 3 |
| ago 2026 | 1 |
| sept 2026 | 5 |
Clubs que más ha arbitrado
96 clubs-
Canada
13114
-
Brazil
10313
-
Flamengo
1313
-
Argentina
10111
-
Quimsa
1111
-
Serbia
6511
-
Australia
459
-
Nacional
88
- y 88 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 160 partidos
| COCABA U14 Championship | COCABA U14 Women's Championship | Basketball Champions League Americas | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Pre-Qualifiers | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA Women's Basketball World Cup | Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA | FIBA Women's AfroBasket 2023 | FIBA Basketball World Cup | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Brazil | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Spain | Olympic Games | 2024 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA AmeriCup | FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers | FIBA AmeriCup 2029 Central American Pre-Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 14 | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Senior | 0 |
0 |
44 |
3 |
0 |
10 |
0 |
11 |
20 |
5 |
10 |
3 |
6 |
4 |
4 |
4 |
0 |
3 |
8 |
1 |
136 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 3 | 1 | 44 | 3 | 7 | 10 | 7 | 11 | 20 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 160 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
43 ciudades · 49 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Buenos Aires
Estadio Obras Sanitarias16 - Managua
Polideportivo Alexis Argüello10 - Paysandú
Estadio 8 de Junio8 - Jakarta
Indonesia Arena7 - Asunción
Polideportivo León Coundou6 - Debrecen
Hodos Imre Sports Hall5 - Franca
Ginásio Pedrocão5 - Kigali
Kigali Arena5 - Rio de Janeiro
Maracanazinho5 - Sydney
Sydney SuperDome5
Partidos
160 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 10 sept 2614:30 | ChinaFrance | BerlinBerlin Arena | ||
| 8 sept 2620:45 | GermanyKorea | BerlinBerlin Arena | ||
| 7 sept 2617:50 | JapanSpain | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 5 sept 2614:15 | NigeriaHungary | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 4 sept 2617:45 | SpainGermany | BerlinBerlin Arena | ||
| 27 ago 2601:10 | BrazilDominican Republic | BrasíliaGinásio Nilson Nelson | ||
| 7 jul 2602:10 | ColombiaBrazil | CaliColiseo Evangelista Mora | ||
| 5 jul 2602:10 | VenezuelaBrazil | CaliColiseo Evangelista Mora | ||
| 3 jul 2603:40 | PanamaCuba | Panama CityArena Roberto Durán | ||
| 18 abr 2622:40 | NacionalFlamengo | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 17 abr 2622:40 | NacionalSesi Franca | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 23 mar 2601:00 | El SalvadorCosta Rica | San SalvadorGimnasio Nacional Adolfo Pineda | ||
| 12 mar 2623:10 | Sesi FrancaMinas Tenis Clube | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 11 mar 2623:40 | Sesi FrancaMinas Tenis Clube | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 7 mar 2601:40 | Paisas Basketball ClubNacional | MedellínColiseo Ivan de Bedout | ||
| 2 mar 26 | ChileVenezuela | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 28 feb 2601:30 | ArgentinaUruguay | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 13 feb 2603:10 | Astros de jaliscoCaimanes del Llano | GuadalajaraArena Astros | ||
| 11 feb 2603:10 | Astros de jaliscoPaisas Basketball Club | GuadalajaraArena Astros | ||
| 19 ene 2623:10 | FlamengoNacional | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 17 ene 2623:10 | FlamengoObras Sanitarias | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 16 dic 2501:10 | NacionalObras Sanitarias | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 14 dic 2501:10 | NacionalFlamengo | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 11 dic 2501:40 | AguadaBoca Juniors | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 1 dic 2501:40 | UruguayPanama | MontevideoAntel Arena | ||
| 27 nov 2500:10 | ChileBrazil | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 16 nov 2520:40 | DefensorCorinthians | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 15 nov 2520:40 | RegatasDefensor | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 14 nov 2521:10 | CorinthiansRegatas | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 29 oct 2500:10 | San JoseRegatas | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 28 oct 2521:40 | LeonesRegatas | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 27 oct 2500:10 | San JoseLeones | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 25 ago 2523:40 | ArgentinaColombia | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 25 ago 2502:40 | ColombiaNicaragua | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 23 ago 2502:40 | NicaraguaArgentina | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 6 jul 2517:30 | FranceSerbia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 5 jul 2511:15 | CameroonDominican Republic | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 4 jul 2514:30 | GermanyAustralia | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 2 jul 2511:15 | ArgentinaSlovenia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 1 jul 2514:30 | GermanyCanada | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 29 jun 2514:30 | SerbiaArgentina | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 16 mar 2502:40 | Real EstelíBoca Juniors | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 15 mar 2502:40 | Real EstelíBoca Juniors | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 9 mar 2523:10 | Paisas Basketball ClubFlamengo | MedellínColiseo Ivan de Bedout | ||
| 25 feb 2502:00 | MexicoCanada | San Luis Potosí CityArena Potosí | ||
| 22 feb 2502:40 | PanamaParaguay | Panama CityArena Roberto Durán | ||
| 14 ene 2500:10 | Club Biguá de Villa BiarritzQuimsa | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 13 ene 2500:10 | Minas Tenis ClubeQuimsa | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 12 ene 2500:10 | Club Biguá de Villa BiarritzMinas Tenis Clube | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 17 dic 2423:40 | FlamengoToros de Chiriquí | Rio de JaneiroTijuca Tenis Clube | ||
| 16 dic 2423:40 | Boca JuniorsToros de Chiriquí | Rio de JaneiroTijuca Tenis Clube | ||
| 15 dic 2423:40 | FlamengoBoca Juniors | Rio de JaneiroTijuca Tenis Clube | ||
| 1 dic 2422:25 | Defensor Sporting ClubOlímpico | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 1 dic 2401:40 | NacionalDefensor Sporting Club | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 24 nov 24 | BrazilPanama | BelemArena Guilherme Paraense | ||
| 23 nov 2402:15 | ArgentinaVenezuela | Mar del PlataPolideportivo Islas Malvinas | ||
| 19 oct 2401:40 | ABA AncudSan Lorenzo | OsornoMonumental Maria Gallardo | ||
| 18 oct 2401:40 | CD OsornoSan Lorenzo | OsornoMonumental Maria Gallardo | ||
| 16 oct 2401:40 | CD OsornoABA Ancud | OsornoMonumental Maria Gallardo | ||
| 15 oct 2423:10 | NacionalABA Ancud | OsornoMonumental Maria Gallardo | ||
| 15 sept 2407:00 | Petro De LuandaQuimsa | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 14 sept 2410:00 | Petro De LuandaAl Riyadi Beirut | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 13 sept 2411:00 | Tasmania JackJumpersQuimsa | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 12 sept 2414:00 | Petro De LuandaUnicaja | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 10 ago 2411:00 | GermanySerbia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 ago 2411:00 | GermanyGreece | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 2 ago 2413:30 | AustraliaGreece | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 30 jul 2413:30 | CanadaAustralia | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 7 jul 2420:30 | SpainBahamas | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 6 jul 2420:30 | FinlandSpain | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 4 jul 2420:30 | PolandFinland | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 3 jul 2420:30 | SpainAngola | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 15 abr 2403:10 | FlamengoQuimsa | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 7 mar 2400:10 | FlamengoObras Sanitarias | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 5 mar 2423:10 | Hebraica MacabiFranca | MontevideoAntel Arena | ||
| 27 feb 2402:10 | NicaraguaCanada | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 23 feb 2423:00 | BrazilParaguay | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 11 feb 2421:00 | SerbiaAustralia | BelémArena Guilherme Paraense | ||
| 10 feb 24 | SerbiaBrazil | BelémArena Guilherme Paraense | ||
| 8 feb 24 | BrazilAustralia | BelémArena Guilherme Paraense | ||
| 29 ene 2401:10 | Club Nacional de MontevideoSão Paulo FC | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 27 ene 2400:40 | QuimsaSão Paulo FC | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 27 ene 2401:10 | Club Nacional de MontevideoQuimsa | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 15 dic 2322:40 | FrancaObras Sanitarias | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 14 dic 2322:40 | UdeCObras Sanitarias | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 9 sept 2314:30 | LatviaLithuania | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 7 sept 2314:30 | LithuaniaSlovenia | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 5 sept 2310:45 | LithuaniaSerbia | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 3 sept 2311:45 | BrazilLatvia | JakartaIndonesia Arena | ||
| 2 sept 2315:30 | IranLebanon | JakartaIndonesia Arena | ||
| 1 sept 2315:30 | CanadaBrazil | JakartaIndonesia Arena | ||
| 30 ago 2315:30 | IranSpain | JakartaIndonesia Arena | ||
| 29 ago 2315:30 | CanadaLatvia | JakartaIndonesia Arena | ||
| 28 ago 2315:30 | BrazilSpain | JakartaIndonesia Arena | ||
| 25 ago 2315:30 | CanadaFrance | JakartaIndonesia Arena | ||
| 5 ago 2314:30 | RwandaMali | KigaliKigali Arena | ||
| 3 ago 2321:00 | SenegalMali | KigaliKigali Arena | ||
| 2 ago 2321:00 | NigeriaMozambique | KigaliKigali Arena | ||
| 1 ago 2315:00 | EgyptSenegal | KigaliKigali Arena | ||
| 28 jul 2318:00 | RwandaCôte d'Ivoire | KigaliKigali Arena | ||
| 15 abr 2322:00 | MinasQuimsa | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 11 mar 2302:00 | QuimsaReal Estelí | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 6 mar 23 | PenarolFranca | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 27 feb 2301:10 | PanamaBahamas | Panama CityArena Roberto Durán | ||
| 24 feb 2301:40 | ArgentinaCanada | Mar del PlataPolideportivo Islas Malvinas | ||
| 8 feb 23 | InstitutoPenarol | CordobaAngel Sandrin | ||
| 7 feb 23 | PenarolFlamengo | CordobaAngel Sandrin | ||
| 6 feb 23 | InstitutoFlamengo | CordobaAngel Sandrin | ||
| 17 ene 2323:00 | QuimsaBiguá | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 16 ene 2323:00 | MinasQuimsa | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 12 dic 2202:00 | LibertadoresReal Estelí | QueretaroAuditorio José Maria Arteaga | ||
| 10 dic 2203:00 | LibertadoresHoney Badgers | QueretaroAuditorio José Maria Arteaga | ||
| 4 dic 2221:00 | OberáTitanes | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 3 dic 2222:30 | TitanesBauru | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 1 dic 2221:00 | San MartinUnifacisa | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 30 nov 2217:30 | AguadaBauru | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 29 nov 2222:30 | San MartinOberá | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 14 nov 2201:15 | BahamasArgentina | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 11 nov 2203:10 | CanadaVenezuela | EdmontonExpo Centre | ||
| 15 oct 2223:00 | AguadaLeones | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 15 oct 2202:00 | Boca JrsAguada | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 14 oct 2202:00 | Boca JrsLeones | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 29 sept 2212:30 | BelgiumAustralia | SydneySydney SuperDome | ||
| 27 sept 2209:30 | SerbiaFrance | SydneySydney SuperDome | ||
| 26 sept 2205:30 | SerbiaMali | SydneySydney Olympic Park Sports Centre | ||
| 25 sept 2210:00 | AustraliaSerbia | SydneySydney SuperDome | ||
| 23 sept 2210:00 | FranceCanada | SydneySydney SuperDome | ||
| 22 sept 2212:30 | AustraliaFrance | SydneySydney SuperDome | ||
| 30 ago 2202:10 | PanamaCanada | Panama CityArena Roberto Durán | ||
| 26 ago 2202:00 | BahamasVenezuela | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 10 jul 2212:30 | JapanDominican Republic | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 9 jul 2213:00 | SerbiaPoland | Under 17 |
MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | |
| 8 jul 2221:00 | SpainAustralia | Under 17 |
MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | |
| 6 jul 2215:30 | SloveniaArgentina | Under 17 |
MarbellaElena Benitez | |
| 5 jul 2215:45 | SerbiaCanada | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 3 jul 2218:30 | LithuaniaDominican Republic | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 2 jul 2215:30 | ArgentinaEgypt | Under 17 |
MarbellaElena Benitez | |
| 27 feb 2220:00 | CanadaVirgin Islands | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 26 feb 2223:00 | CanadaDominican Republic | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 2 feb 2223:00 | BiguaMinas | MontevideoAntel Arena | ||
| 31 ene 2223:00 | BiguaObras Sanitarias | MontevideoAntel Arena | ||
| 12 dic 2123:30 | FlamengoUdeC | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 10 dic 2123:30 | FlamengoBoca Juniors | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 27 nov 2123:10 | ChileBrazil | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 26 nov 2119:10 | UruguayColombia | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 15 ago 2117:30 | HungaryMali | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 14 ago 2114:00 | ArgentinaKorea | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 13 ago 2114:30 | RussiaMali | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 11 ago 2117:30 | ItalyHungary | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 10 ago 2114:30 | JapanCzech Republic | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 8 ago 2117:30 | HungaryRussia | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 7 ago 2114:30 | FranceBrazil | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 16 jul 2104:15 | NicaraguaChile | SantiagoCEO 2 | ||
| 14 jul 2101:00 | BoliviaNicaragua | SantiagoCEO 2 | ||
| 14 jul 2104:15 | ChileBolivia | SantiagoCEO 2 | ||
| 17 dic 1903:30 | FUERZA REGIAREAL ESTELI | MonterreyGimnasio Nuevo León Unido | ||
| 9 nov 1922:00 | El SalvadorCosta Rica | Under 14 |
ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | |
| 8 nov 1902:00 | El SalvadorNicaragua | Under 14 |
ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | |
| 8 nov 19 | NicaraguaCosta Rica | Under 14 |
ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | |
| 6 nov 1922:00 | Costa RicaPanama | Under 14 |
ManaguaPolideportivo Alexis Argüello |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Johnny Batista en partidos FIBA.
- 234 Daniel Garcia Basketball Champions League Americas12 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA7 FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers1 FIBA AmeriCup1
- 890 Julio Anaya Basketball Champions League Americas5 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA3 FIBA Basketball World Cup3 FIBA U17 Basketball World Cup1 FIBA Women's Basketball World Cup1
- 214 ALAN DOS SANTOS FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers4 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA4 Basketball Champions League Americas3 FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers2
- 176 Roberto Vazquez FIBA Basketball World Cup4 FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers3 Olympic Games2 FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers2
- 130 Nicolas Flores Basketball Champions League Americas4 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA3 FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers2 FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers1 FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers1
- 212 Carlos Velez Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA3 Basketball Champions League Americas2 FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Pre-Qualifiers1 FIBA U17 Basketball World Cup1 FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers1 FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers1 FIBA U19 Basketball World Cup1
- 127 Blanca Burns FIBA Women's Basketball World Cup3 FIBA AmeriCup2 FIBA U17 Basketball World Cup1 FIBA Basketball World Cup1 FIBA Olympic Qualifying Tournament Spain1
- 37 Diego Chiconato Basketball Champions League Americas3 FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Pre-Qualifiers2 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA1 FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers1 FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers1
- 86 Edwin Quiles Basketball Champions League Americas4 FIBA U19 Basketball World Cup2 FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers2
- 223 Orlando Varela Basketball Champions League Americas3 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA3 FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers2
Árbitros del mismo nivel
Johnny Batista es el puesto 468 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Francisco Jose Garcia Mª DoloresAURA 242
- Elena Espiau GuarnerAURA 242
- Mladen LucicAURA 241
- Nicolas Vazquez RoderaAURA 241
- Jose David Ferrer GonzalezAURA 240
- Yevgeniy MikheyevAURA 240
- Goran GrbićAURA 239
- Haris BijedicAURA 237
- Duhan KöyiciAURA 237
- GIACOMO DORIAURA 236
- Adrian Gonzalez GiraldezAURA 234
- Daniel GarciaAURA 234
- Jose Antonio Morales SantocildesAURA 234
- Sebastian Fierro SueroAURA 234
- Veronika VavrovaAURA 233
- Igor MitrovskiAURA 232
- Diego Cruz LafuenteAURA 232
- Milita StalaucinskaiteAURA 231
- Victor Gonzalez BanderasAURA 231
- Peter ZenisAURA 231
- Johnny BatistaAURA 230
- Jose Antonio Sastre Del RioAURA 227
- Orlando VarelaAURA 223
- Sara Pelaez SantanaAURA 222
- Alejandro Molina CruzAURA 222
- Josu Hernandez BorregoAURA 222
- Aurimas BorusasAURA 222
- Carlos Betanzos GarciaAURA 221
- Joan Pla AldaboAURA 221
- Francisco Jose Morales ArceAURA 220
- Laure CoanusAURA 218
- Carlos Perez MartinezAURA 217
- Amal DahraAURA 217
- Domen KrajncAURA 216
- Bogna PodkowinskaAURA 216
- Maria Angeles Garcia CrespoAURA 214
- ALAN DOS SANTOSAURA 214
- Mikheil VartanovAURA 213
- Sergio Alvarez GonzalezAURA 213
- Carlos VelezAURA 212
- Cristian Carretero RubioAURA 212