MP
Mauro Pozzana
🇮🇹 IT
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos164en 16 temporadas
Minutos2.285
Competiciones12
Pabellones79en 69 ciudades
Partidos por mes
202 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1996 | 2 |
| nov 1996 | 2 |
| dic 1996 | 2 |
| ene 1997 | 1 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 0 |
| abr 1997 | 0 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 0 |
| jul 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 1 |
| oct 1997 | 3 |
| nov 1997 | 1 |
| dic 1997 | 2 |
| ene 1998 | 3 |
| feb 1998 | 1 |
| mar 1998 | 0 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 0 |
| oct 1998 | 0 |
| nov 1998 | 0 |
| dic 1998 | 0 |
| ene 1999 | 0 |
| feb 1999 | 0 |
| mar 1999 | 0 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 1 |
| oct 1999 | 0 |
| nov 1999 | 3 |
| dic 1999 | 4 |
| ene 2000 | 0 |
| feb 2000 | 1 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 2 |
| nov 2000 | 2 |
| dic 2000 | 2 |
| ene 2001 | 2 |
| feb 2001 | 3 |
| mar 2001 | 0 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 3 |
| nov 2001 | 1 |
| dic 2001 | 2 |
| ene 2002 | 1 |
| feb 2002 | 1 |
| mar 2002 | 1 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 3 |
| nov 2002 | 1 |
| dic 2002 | 1 |
| ene 2003 | 2 |
| feb 2003 | 1 |
| mar 2003 | 0 |
| abr 2003 | 0 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 0 |
| nov 2003 | 0 |
| dic 2003 | 0 |
| ene 2004 | 4 |
| feb 2004 | 0 |
| mar 2004 | 0 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 3 |
| dic 2004 | 3 |
| ene 2005 | 1 |
| feb 2005 | 0 |
| mar 2005 | 0 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 2 |
| nov 2005 | 1 |
| dic 2005 | 2 |
| ene 2006 | 2 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 0 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 5 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 1 |
| oct 2006 | 0 |
| nov 2006 | 0 |
| dic 2006 | 0 |
| ene 2007 | 0 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 5 |
| ago 2007 | 1 |
| sept 2007 | 0 |
| oct 2007 | 0 |
| nov 2007 | 3 |
| dic 2007 | 3 |
| ene 2008 | 2 |
| feb 2008 | 1 |
| mar 2008 | 1 |
| abr 2008 | 0 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| sept 2008 | 0 |
| oct 2008 | 1 |
| nov 2008 | 4 |
| dic 2008 | 3 |
| ene 2009 | 3 |
| feb 2009 | 1 |
| mar 2009 | 0 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 0 |
| ago 2009 | 1 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 0 |
| nov 2009 | 3 |
| dic 2009 | 2 |
| ene 2010 | 1 |
| feb 2010 | 1 |
| mar 2010 | 1 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 9 |
| ago 2010 | 1 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 0 |
| nov 2010 | 1 |
| dic 2010 | 2 |
| ene 2011 | 1 |
| feb 2011 | 2 |
| mar 2011 | 1 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 0 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 1 |
| ene 2012 | 1 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 0 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 1 |
| jul 2012 | 0 |
| ago 2012 | 1 |
| sept 2012 | 1 |
| oct 2012 | 0 |
| nov 2012 | 3 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 2 |
| feb 2013 | 0 |
| mar 2013 | 1 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 9 |
Clubs que más ha arbitrado
205 clubs-
Buducnost
77
-
Latvia
156
-
Ukraine
66
-
Belarus
55
-
France
145
-
Poland
55
-
Turkey
235
-
Croatia
44
- y 197 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 57 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 24 |
33 |
57 |
FIBA · 107 partidos
| Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | EuroBasket | EuroCup Women | EuroCup Challenge | U20 European Championship Women | U20 European Championship Men | EuroChallenge | EuroBasket Women | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
8 |
6 |
13 |
9 |
4 |
2 |
0 |
0 |
24 |
2 |
79 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5 |
0 |
0 |
28 |
| Total | 11 | 8 | 6 | 13 | 9 | 4 | 2 | 23 | 5 | 24 | 2 | 107 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
69 ciudades · 79 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Liepaja
Liepaja Olympic Center7 - Samsun
Atatürk Spor Salonu7 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall3 - Gravelines
Sportica3 - Oldenburg
EWE Arena3 - Almere
Topsportcentrum2 - Bonn
Telekom Dome2 - Bourges
Caisse d'Epargne Loire Centre - le Prado2 - Chalon sur Saone
Le Colisée2 - Grobina
Grobina Sports Hall2
Partidos
164 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 14 jul 1320:30 | TurkeyBelarus | Under 20 |
SamsunHasan Dogan Spor Salonu | |
| 13 jul 1322:00 | PolandNetherlands | Under 20 |
SamsunAtatürk Spor Salonu | |
| 12 jul 1315:15 | GreeceHungary | Under 20 |
SamsunAtatürk Spor Salonu | |
| 10 jul 1315:30 | UkrainePoland | Under 20 |
SamsunAtatürk Spor Salonu | |
| 9 jul 1317:45 | GreeceBelarus | Under 20 |
SamsunAtatürk Spor Salonu | |
| 8 jul 1322:15 | BelarusSpain | Under 20 |
SamsunAtatürk Spor Salonu | |
| 6 jul 1317:45 | SerbiaUkraine | Under 20 |
SamsunAtatürk Spor Salonu | |
| 5 jul 1322:15 | Federal Republic of GermanyTurkey | Under 20 |
SamsunYasar Dogu Sport Hall | |
| 4 jul 1320:00 | UkraineBelarus | Under 20 |
SamsunAtatürk Spor Salonu | |
| 12 mar 1320:00 | EWE BasketsKhimik | OldenburgEWE Arena | ||
| 29 ene 1321:30 | Okapi AalstarEWE Baskets | AalstForum | ||
| 22 ene 1321:00 | BCM GravelinesParis Levallois | GravelinesSportica | ||
| 19 dic 1219:00 | ZVVZ USK PrahaGalatasaray | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 11 dic 1220:00 | KRKATofas SC | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 21 nov 1220:40 | Hapoel HolonAntwerp Giants | HolonHapahim Hall | ||
| 14 nov 1220:00 | CSU Asesoft PloiestiKrasnye Krylia | PloiestiSala Sporturilor Brazi | ||
| 6 nov 1220:00 | KRKAETHA | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 5 sept 1221:30 | NetherlandsLatvia | AlmereTopsportcentrum | ||
| 27 ago 1222:20 | AustriaCroatia | SchwechatMultiversum | ||
| 30 jun 1221:30 | NetherlandsLithuania | AlmereTopsportcentrum | ||
| 29 feb 1221:00 | CB RivasBourges Basket | Rivas-VaciamadridPabellón Cerro Del Telégrafo | ||
| 21 feb 1221:30 | Elan ChalonTelekom Baskets Bonn | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 31 ene 1221:00 | Roanne BasketZZ Leiden | RoanneHalle Andre Vacheresse | ||
| 13 dic 1121:00 | EWE BasketsNorrköping Dolphins | OldenburgEWE Arena | ||
| 30 nov 1120:30 | Telekom Baskets BonnBC "Minsk-2006" | BonnTelekom Dome | ||
| 29 nov 1120:30 | BG GöttingenArmia | GöttingenSparkassen-Arena | ||
| 8 nov 1120:00 | CSU MobitelcoElan Chalon | Cluj NapocaHoria Demian Sports Hall | ||
| 22 mar 1121:00 | BCM GravelinesLokomotiv Kuban | GravelinesSportica | ||
| 22 feb 1117:30 | BK ProstejovBC Zadar | ProstejovSportcentrum Prostejov-DDM | ||
| 1 feb 1119:00 | Lukoil AcademicBarak Netanya | SofiaUniversiada Hall | ||
| 19 ene 1120:30 | GalatasarayZVVZ USK Prague | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 21 dic 1021:30 | BC Telenet OostendeDexia Mons-Hainaut | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 1 dic 1019:00 | FenerbahceRivas Ecópolis | IstanbulCaferaga Sports Hall | ||
| 30 nov 1021:30 | Pinar KarsiyakaApoel | IzmirKarsiyaka Arena | ||
| 2 ago 1022:30 | PortugalBulgaria | OvarArena Dolce Vita | ||
| 25 jul 1018:15 | LithuaniaUkraine | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 24 jul 1020:30 | RussiaFrance | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 23 jul 1022:45 | LatviaTurkey | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 21 jul 1022:15 | UkrainePoland | Under 20 |
GrobinaGrobina Sports Hall | |
| 20 jul 1022:15 | FranceLatvia | Under 20 |
GrobinaGrobina Sports Hall | |
| 19 jul 1020:30 | UkraineFrance | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 17 jul 1020:30 | BelarusRomania | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 16 jul 1022:45 | RussiaLatvia | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 15 jul 1018:15 | NetherlandsPoland | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 11 mar 1021:00 | Saarlouis RoyalsNadezhda | SaarlouisStadtgartenhalle Saarlouis | ||
| 26 feb 1021:30 | Halcon AvenidaRos Casares | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 12 ene 1021:00 | EiffelTowers Den BoschApoel | s'HertogenboschMaaspoort Den Bosch | ||
| 9 dic 0921:00 | Tarbes GBLotos Gdynia | TarbesPalais des Sports | ||
| 1 dic 0921:00 | EiffelTowers Den BoschStrasbourg IG | s'HertogenboschMaaspoort Den Bosch | ||
| 25 nov 0921:00 | Lattes MontpellierLemminkainen | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 24 nov 0921:30 | Elan ChalonDexia Mons-Hainaut | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 4 nov 0919:00 | Gospic CroatiaHalcon Avenida | GospicGradska Skolska Sportska Dvorana | ||
| 19 ago 0920:00 | SwitzerlandMontenegro | NeuchâtelSalle Omnisport | ||
| 11 feb 0920:30 | Telekom BasketsBelgacom Liege | BonnTelekom Dome | ||
| 27 ene 09 | Crvena ZvezdaPamesa Valencia | 73–85 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 13 ene 09 | Lietuvos Rytas VilniusGran Canaria | 74–64 | SIEMENS ARENA | |
| 6 ene 09 | BuducnostCEZ Nymburk | 63–66 | SC MORACIA | |
| 16 dic 08 | PGE TurowCrvena Zvezda | 76–86 | PragaTipsport Arena | |
| 9 dic 08 | Chorale RoanneZadar | 66–84 | HALE ANDRE VACHERESSE | |
| 2 dic 08 | FMP ZeleznikArtland Dragons | 93–65 | BelgradoKosarkaska Dvorana Fmp Zeleznik | |
| 25 nov 08 | iurbentia BilbaoHemofarm Stada Vrsac | 78–67 | LA CASILLA | |
| 13 nov 08 | Panionios On TelecomsPartizan | 72–67 | NATIONAL ATHLETIC CENTER "MAKIS LIOUGAS" | |
| 6 nov 0821:30 | ZKK Crvena ZvezdaElitzur Ramla | BelgradeSportski Centar Sumice | ||
| 4 nov 0819:00 | BC FMP ZeleznikUral Great | Zeleznik / BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 21 oct 0822:00 | EWE BasketsU-Mobitelco | OldenburgEWE Arena | ||
| 11 mar 08 | Red StarBesiktas Cola Turka | 80–80 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 19 feb 08 | Bosna SarajevoKalise Gran Canaria | 89–82 | MIRZA DELIBASIC | |
| 15 ene 08 | Akasvayu GironaSpirou Charleroi | 92–72 | PALA DEL MAURO | |
| 8 ene 08 | StrasbourgPGE Turów Zgorzelec | 61–64 | RHENUS SPORT | |
| 20 dic 07 | Aris TT BankLe Mans | 93–74 | PALAIS DES SPORTS | |
| 11 dic 07 | Ovarense AerosolesFMP | 70–80 | ARENA DOLCE VITA | |
| 5 dic 07 | LudwigsburgPanionios On Telecoms | 77–85 | StuttgartPorsche Arena | |
| 20 nov 07 | Swans GmundenTriumph Lyubertsy | 53–83 | VOLKSBANK-ARENA GMUNDEN | |
| 13 nov 07 | Alba BerlinSiauliai | 85–70 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 6 nov 07 | PGE Turów ZgorzelecEiffelTowers Den Bosch | 80–65 | PragaTipsport Arena | |
| 21 ago 0722:20 | AustriaFinland | GmundenRaiffeisen Sportpark Gmunden | ||
| 11 jul 0720:00 | SloveniaTurkey | Under 20 |
||
| 10 jul 0720:45 | RussiaFrance | Under 20 |
||
| 8 jul 0715:15 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaCroatia | Under 20 |
||
| 7 jul 0717:30 | GreeceTurkey | Under 20 |
||
| 6 jul 0720:00 | SerbiaSlovenia | Under 20 |
||
| 3 sept 0618:00 | BelgiumRussia | LeuvenSportoase Leuven | ||
| 15 jul 0615:45 | IsraelFinland | Under 20 |
||
| 13 jul 0618:00 | PolandLatvia | Under 20 |
||
| 12 jul 0618:00 | LatviaIsrael | Under 20 |
||
| 8 jul 0622:30 | HungaryFrance | Under 20 |
||
| 7 jul 0615:45 | GreeceFinland | Under 20 |
||
| 28 feb 0621:30 | DKV JoventutLokomotiv Rostov | BarcelonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 3 feb 0621:30 | Dexia NamurBC Volgaburmash | NamurHall Octave Henry | ||
| 17 ene 0621:00 | BC ZadarLokomotiv Rostov | ZadarJazine Arena | ||
| 10 ene 0620:30 | RheinEnergie KölnMaroussi Honda | KölnEnergyDome | ||
| 21 dic 0520:00 | EKA AEL LemesosDKV Joventut | LimassolNicos Solomonides | ||
| 8 dic 0521:00 | EiffelTowers Den BoschLappeenranta | S-HertogenboschMaaspoort Den Bosch | ||
| 10 nov 0518:00 | ApoelIroni Elitzur | NicosiaArena of Elma Apoel | ||
| 26 oct 0522:00 | ESB Lille MetropoleCAB Madeira | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 25 oct 0522:00 | BCM Gravelines DunkerqueDynamo Moscow Region | GravelinesSportica | ||
| 18 ene 05 | BCM GravelinesDebreceni Vadkakasok | 85–77 | SPORTICA | |
| 21 dic 04 | RheinEnergie CologneLiege | 96–84 | KOLN ARENA | |
| 14 dic 04 | Telekom BonnBenfica Lisbon | 80–68 | HARDTBERGHALLE BONN | |
| 7 dic 04 | BuducnostPAOK Thessaloniki | 104–98 | SC MORACIA | |
| 23 nov 04 | ZadarCholet Basket | 76–70 | BASKETBALL HALL JAZINE | |
| 16 nov 04 | Superfund KapfenbergDKV Joventut | 58–84 | SPORTSTADT KAPFENBERG | |
| 9 nov 04 | Elan ChalonOvarense Aerosoles | 83–79 | LE COLISEE | |
| 27 ene 04 | Split Croatia InsuranceProkom Trefl Sopot | 86–78 | HALL SPLIT | |
| 20 ene 04 | ZadarAtlas Belgrade | 82–75 | BASKETBALL HALL JAZINE | |
| 13 ene 04 | Atlas BelgradeRheinEnergie Cologne | 86–89 | SPORT HALL NOVI BEOGRAD | |
| 6 ene 04 | BuducnostAdecco Estudiantes | 71–84 | SC MORACIA | |
| 4 feb 03 | Ural Great PermCaprabo Lleida | 84–79 | MOLOT SPORT | |
| 17 ene 03 | FMP BelgradeZlatorog Lasko | 81–62 | BelgradoHala Fmp | |
| 15 ene 03 | PartizanOlympiacos | 81–71 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 17 dic 02 | Cholet BasketZadar | 76–65 | LA MEILLERAIE | |
| 5 nov 02 | KRKA Novo MestoRheinEnergie Cologne | 85–75 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 29 oct 02 | Pamesa ValenciaFMP Belgrade | 85–61 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 24 oct 02 | Real MadridIdea Slask | 79–85 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 15 oct 02 | Metis VareseCaprabo Lleida | 87–78 | PALASPORT "LINO OLDRINI" | |
| 28 mar 02 | Union OlimpijaAEK Athens | 69–85 | ZAVOD TIVOLI | |
| 7 feb 02 | Real MadridCSKA Moscow | 82–86 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 17 ene 02 | Maccabi EliteSpirou Basket | 94–78 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 12 dic 01 | Efes PilsenOlympiacos | 79–80 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 6 dic 01 | PeristeriUlker | 82–95 | ANDREAS PAPANDREU | |
| 7 nov 01 | Krka Novo MestoPanathinaikos Athens | 82–81 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 31 oct 01 | Tau CeramicaPartizan | 80–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 18 oct 01 | PeristeriOpel Skyliners | 89–93 | ANDREAS PAPANDREU | |
| 11 oct 01 | BuducnostReal Madrid | 72–82 | JP CENTAR MORACA | |
| 22 feb 01 | OlympiakosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 72–78 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 14 feb 01 | PAOK ThessalonikiUnion Olimpija Ljubljana | 69–73 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 8 feb 01 | BuducnostReal Madrid | 62–76 | JP CENTAR MORACA | |
| 17 ene 01 | AEK AthensTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 64–52 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 10 ene 01 | PAOK ThessalonikiBuducnost | 89–72 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 21 dic 00 | BuducnostHaribo London Towers | 101–83 | JP CENTAR MORACA | |
| 14 dic 00 | Adecco EstudiantesZalgiris Kaunas | 87–77 | MadridPab Dep Comunidad De Madrid | |
| 15 nov 00 | FC BarcelonaOpel Skyliners | 86–60 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 2 nov 00 | Union Olimpija LjubljanaOlympiakos | 69–73 | ZAVOD TIVOLI | |
| 26 oct 00 | PeristeriLugano Snakes | 85–68 | ANDREAS PAPANDREU | |
| 18 oct 00 | Cibona VIPTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 62–60 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 26 feb 0018:30 | SwitzerlandSlovak Republic | LuganoIstituto Elvetico | ||
| 15 dic 9921:00 | Aix en Provence BBBC Neftochimic | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 8 dic 9921:30 | Tarbes GBKozachka - Zalk | TarbesPalais des Sports | ||
| 7 dic 9921:30 | W BasketLietuvos Telekomas | BordeauxArena of W. Bordeaux Basket | ||
| 1 dic 9919:00 | CroatiaSwitzerland | DubrovnikGospino Polje | ||
| 17 nov 9921:30 | SC ModerneAdecco Estudiantes | Le MansAntares | ||
| 16 nov 9921:30 | USV OlympicLotos VBW Clima | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 10 nov 9921:30 | AB VacalloBrother Gent | BellinzonaArena of AB Vacallo | ||
| 15 sept 9922:30 | Lugano SnakesSeixal FC | LuganoIstituto Elvetico | ||
| 25 feb 9821:30 | CroatiaLithuania | |||
| 15 ene 9818:00 | KK Hemofarm VrsacKozachka - Zalk | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 14 ene 9819:30 | KK Crvena ZvezdaDarüssafaka Dernegi | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 13 ene 9819:30 | BC FMP ZeleznikASVEL Lyon | BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 10 dic 9721:00 | HERZOGtelCholet Basket | TrierMaeusheckerweg Halle | ||
| 3 dic 9719:00 | Slovak RepublicSlovenia | |||
| 11 nov 9719:00 | KK ZagrebBC Zalgiris | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 22 oct 9722:30 | CJM Bourges BasketPool Getafe | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 21 oct 9722:00 | Limoges ABCCaja Rural | LimogesArena of Limoges ABC | ||
| 1 oct 9723:00 | Lisboa e BenficaHans Verkerk | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 10 sept 9722:00 | Pembroke BCLachen Ramat Hasharon | PembrokeSkolaSport Gym | ||
| 13 feb 9721:30 | CJM Bourges BasketDynamo | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 12 feb 9721:30 | USV OlympicPool Getafe | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 15 ene 9719:45 | Aris BSAKK Beobanka | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 4 dic 9621:00 | ZKK ZrinjevacGustino Schnitzelpl. | ZagrebArena of Montmontaza | ||
| 3 dic 9619:00 | KK Sloboda DitaKK Zagreb | Osijek | ||
| 13 nov 9621:00 | SV-TallyAveiro Esgueira | ElchingenArena of SV-Tally | ||
| 12 nov 9621:00 | RatiopharmLisboa e Benfica | UlmRatiopharm Arena | ||
| 2 oct 9622:00 | MZT 2000Ratiopharm | SkopjeArena of MZT 2000 | ||
| 1 oct 9622:00 | KK RabotnickiFenerbahçe SK | SkopjeLazar Lecic Sports Hall |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Mauro Pozzana en partidos .
- Vladimir Tsekov U20 European Championship Women2 U20 European Championship Men1 EuroChallenge1
- Oliver Krause U20 European Championship Women2 EuroLeague1 EuroCup1
- Shoko Suguro U20 European Championship Women3
- Vladyslav Isachenko EuroChallenge2 EuroLeague Women1
- Petri Mantyla EuroCup2 EuroBasket1
- Chris Dodds EuroChallenge2 EuroBasket Women1
- Athanasios Ikonomou EuroChallenge2 EuroLeague Women1
- Anthonie Sinterniklass EuroChallenge2 EuroCup1
- Vicente Bulto EuroCup2 EuroBasket1
- Piotr Ivashkov U20 European Championship Women3
Árbitros del mismo nivel
Mauro Pozzana es el puesto 2.564 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Marwan EghoAURA –
- Mary WhelanAURA –
- Matej BoltauzerAURA –
- Matej SpendlAURA –
- Mateo RamosAURA –
- Mateu VilagrasaAURA –
- Mathieu BayotAURA –
- Mathieu HosseletAURA –
- Mathurin N'GuessanAURA –
- Mats BjarnemarAURA –
- Matthew BeattieAURA –
- Matthew TownsendAURA –
- Maureen MckennaAURA –
- Maurice D'HondtAURA –
- Mauricio Chinchilla PicadoAURA –
- Mauricio Humberto Sosa CortezAURA –
- Mauricio Jose Castellon SanabriaAURA –
- Mauricio Martin VegaAURA –
- Mauricio Umana TorresAURA –
- Maurizio MartoliniAURA –
- Mauro PozzanaAURA –
- Max MamieAURA –
- Maxim KolychevAURA –
- Maximo Ambiorix Cruz CarvajalAURA –
- Mbayi Christian NtelaAURA –
- Meadow OverstreetAURA –
- Mehmet KeseratarAURA –
- Mei WangAURA –
- Melvin PineloAURA –
- Memduh ÖgetAURA –
- Memdut OgetAURA –
- Menashe HarmanAURA –
- Meng-Chen ChiangAURA –
- Mercedes Noval FontAURA –
- Mert UygucAURA –
- Micaela PradoAURA –
- Michael AylenAURA –
- Michael ConstantinoAURA –
- Michael HowellAURA –
- Michael SissouAURA –
- Michael TolentinoAURA –