MR
Mateo Ramos
🇪🇸 ES
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos164en 14 temporadas
Minutos2.935
Competiciones13
Pabellones70en 62 ciudades
Partidos por mes
163 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1991 | 2 |
| nov 1991 | 2 |
| dic 1991 | 1 |
| ene 1992 | 3 |
| feb 1992 | 1 |
| mar 1992 | 1 |
| abr 1992 | 0 |
| may 1992 | 0 |
| jun 1992 | 0 |
| jul 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| sept 1992 | 0 |
| oct 1992 | 0 |
| nov 1992 | 2 |
| dic 1992 | 0 |
| ene 1993 | 1 |
| feb 1993 | 0 |
| mar 1993 | 0 |
| abr 1993 | 0 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 0 |
| jul 1993 | 0 |
| ago 1993 | 6 |
| sept 1993 | 2 |
| oct 1993 | 0 |
| nov 1993 | 0 |
| dic 1993 | 2 |
| ene 1994 | 3 |
| feb 1994 | 0 |
| mar 1994 | 1 |
| abr 1994 | 0 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 0 |
| oct 1994 | 2 |
| nov 1994 | 2 |
| dic 1994 | 0 |
| ene 1995 | 2 |
| feb 1995 | 0 |
| mar 1995 | 0 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 0 |
| jul 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| sept 1995 | 0 |
| oct 1995 | 2 |
| nov 1995 | 2 |
| dic 1995 | 1 |
| ene 1996 | 2 |
| feb 1996 | 0 |
| mar 1996 | 0 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 0 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 2 |
| oct 1996 | 2 |
| nov 1996 | 0 |
| dic 1996 | 2 |
| ene 1997 | 0 |
| feb 1997 | 0 |
| mar 1997 | 0 |
| abr 1997 | 0 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 0 |
| jul 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 2 |
| oct 1997 | 2 |
| nov 1997 | 4 |
| dic 1997 | 2 |
| ene 1998 | 1 |
| feb 1998 | 1 |
| mar 1998 | 1 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 0 |
| oct 1998 | 2 |
| nov 1998 | 2 |
| dic 1998 | 3 |
| ene 1999 | 3 |
| feb 1999 | 1 |
| mar 1999 | 0 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 4 |
| oct 1999 | 2 |
| nov 1999 | 6 |
| dic 1999 | 0 |
| ene 2000 | 3 |
| feb 2000 | 3 |
| mar 2000 | 1 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 2 |
| nov 2000 | 2 |
| dic 2000 | 3 |
| ene 2001 | 1 |
| feb 2001 | 3 |
| mar 2001 | 1 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 3 |
| nov 2001 | 1 |
| dic 2001 | 2 |
| ene 2002 | 2 |
| feb 2002 | 3 |
| mar 2002 | 1 |
| abr 2002 | 1 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 3 |
| nov 2002 | 3 |
| dic 2002 | 3 |
| ene 2003 | 3 |
| feb 2003 | 3 |
| mar 2003 | 1 |
| abr 2003 | 1 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 0 |
| nov 2003 | 4 |
| dic 2003 | 2 |
| ene 2004 | 4 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 4 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 1 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 4 |
| dic 2004 | 2 |
| ene 2005 | 4 |
| feb 2005 | 3 |
| mar 2005 | 2 |
| abr 2005 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
169 clubs-
Efes Pilsen
1010
-
Montepaschi Siena
99
-
Lisboa e Benfica
88
-
AEK Athens
66
-
CSKA Moscow
66
-
EB PAU Orthez
66
-
Olympiacos
66
-
Pau-Orthez
66
- y 161 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 73 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 63 |
10 |
73 |
FIBA · 91 partidos
| European Cup Liliana Ronchetti | European Championship for Men's Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | European Championship for Cadets | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroBasket | EuroLeague Women | Saporta Cup | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 4 |
8 |
8 |
10 |
4 |
0 |
6 |
14 |
14 |
3 |
4 |
4 |
6 |
85 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
| Total | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 91 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
62 ciudades · 70 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Bologna
PalaDozza5 - Pau
Palais des Sports de Pau5 - Bolonia
Paladozza4 - Estambul
Abdi Ipekci Arena4 - Lisbon
Pavilhao Fidelidade4 - Matosinhos
Arena of FC Porto4 - Trabzon
19 Mayis Sports Hall4 - Cantú
Palamalaguti3 - Le Mans
Antares3 - Madrid
Palacio Vistalegre3
Partidos
164 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 5 abr 05 | Maccabi Elite Tel AvivScavolini Pesaro | 88–60 | NOKIA ARENA | |
| 30 mar 05 | Efes PilsenAEK Athens | 69–62 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 9 mar 05 | Montepaschi SienaUlker | 84–71 | PALAESTRA | |
| 23 feb 05 | Efes PilsenProkom Trefl Sopot | 86–62 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 9 feb 05 | PAOK ThessalonikiCholet Basket | 74–71 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 2 feb 05 | Cibona VIPPartizan | 85–76 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 20 ene 05 | Efes PilsenProkom Trefl Sopot | 78–65 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 18 ene 05 | Turk TelekomLukoil Academic | 83–102 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 12 ene 05 | Pau-OrthezOpel Skyliners | 81–86 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 6 ene 05 | Montepaschi SienaMaccabi Elite Tel Aviv | 86–90 | PALAESTRA | |
| 22 dic 04 | Climamio BolognaOlympiacos | 94–77 | BoloniaPaladozza | |
| 14 dic 04 | Le MansVentspils | 82–58 | ANTARES | |
| 24 nov 04 | Prokom Trefl SopotEfes Pilsen | 67–73 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 10 nov 04 | Panathinaikos AthensCSKA Moscow | 73–85 | AtenasOaka | |
| 9 nov 04 | Maroussi HondaDonar Groningen | 85–51 | DIMOTIKO GYMNASTIRIO | |
| 3 nov 04 | Montepaschi SienaAsvel Basket | 86–70 | PALAESTRA | |
| 1 may 04 | Montepaschi SienaCSKA Moscow | 94–97 | NOKIA ARENA | |
| 31 mar 04 | Union OlimpijaPau-Orthez | 86–90 | ZAVOD TIVOLI | |
| 24 mar 04 | OlympiacosCSKA Moscow | 69–93 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 17 mar 04 | Efes PilsenSkipper Fortitudo Bologna | 72–70 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 11 mar 04 | Montepaschi SienaPanathinaikos | 86–67 | PALAESTRA | |
| 19 feb 04 | Lottomatica RomaPau-Orthez | 73–80 | RomaPalalottomatica | |
| 12 feb 04 | Montepaschi SienaSkipper Fortitudo Bologna | 76–69 | PALAESTRA | |
| 28 ene 04 | Cibona VIPPartizan | 92–69 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 22 ene 04 | PanathinaikosMaccabi Elite Tel Aviv | 84–91 | A.C. SPORTING | |
| 15 ene 04 | Lottomatica RomaAEK Athens | 70–73 | RomaPalalottomatica | |
| 8 ene 04 | OlympiacosIdea Slask | 98–92 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 17 dic 03 | CSKA MoscowZalgiris | 90–81 | MoscúUsh Cska | |
| 4 dic 03 | Montepaschi SienaPanathinaikos | 86–74 | PALAESTRA | |
| 26 nov 03 | Benetton BasketAsvel Basket | 80–59 | TrevisoPalaverde | |
| 18 nov 03 | Adecco EstudiantesBuducnost | 90–77 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 12 nov 03 | Alba BerlinIdea Slask | 53–67 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 6 nov 03 | Union OlimpijaPartizan | 69–67 | ZAVOD TIVOLI | |
| 9 abr 03 | Montepaschi SienaSkipper Bologna | 64–68 | PALAESTRA | |
| 19 mar 03 | PanathinaikosUlker | 78–74 | A.C. SPORTING | |
| 26 feb 03 | Efes PilsenCibona VIP | 68–62 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 5 feb 03 | Skipper BolognaBenetton Treviso | 82–75 | BoloniaPaladozza | |
| 4 feb 03 | Eurocellulari RosetoAdecco Estudiantes Madrid | 80–72 | PALAZZO DELLO SPORT | |
| 30 ene 03 | Maccabi Elite Tel AvivUnion Olimpija | 69–60 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 17 ene 03 | Pamesa ValenciaOstend | 90–69 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 8 ene 03 | Efes PilsenCibona VIP | 91–57 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 17 dic 02 | Adecco Estudiantes MadridDarussafaka Istanbul | 105–79 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 12 dic 02 | Asvel BasketVirtus Bologna | 74–88 | VilleurbanneAstroballe | |
| 5 dic 02 | UlkerPartizan | 84–74 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 27 nov 0222:00 | PortugalItaly | Funchal | ||
| 14 nov 02 | Montepaschi SienaUnion Olimpija | 86–79 | PALAESTRA | |
| 5 nov 02 | Adecco Estudiantes MadridGenerali Group Trieste | 121–76 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 23 oct 02 | CSKA MoscowOlympiacos | 74–67 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 15 oct 02 | Jabones Pardo FuenlabradaSnaidero Udine | 90–83 | FERNANDO MARTÍN | |
| 10 oct 02 | Benetton TrevisoPau-Orthez | 94–73 | TrevisoPalaverde | |
| 3 abr 02 | OlympiacosUnion Olimpija | 85–89 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 28 mar 02 | Kinder Virtus BolognaEfes Pilsen | 77–71 | CantúPalamalaguti | |
| 28 feb 02 | Maccabi EliteCSKA Moscow | 69–68 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 13 feb 02 | Cibona VIPAEK Athens | 89–90 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 7 feb 02 | Skipper BolognaPau-Orthez | 83–75 | BoloniaPaladozza | |
| 23 ene 0220:00 | EnglandRussia | Coventry | ||
| 10 ene 02 | Kinder London TowersOpel Skyliners | 77–94 | CRYSTAL PALACE NATIONAL SPORT CENTER | |
| 12 dic 01 | AEK AthensAsvel Basket | 87–65 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 5 dic 01 | OlympiacosBenetton Basket | 87–91 | GLIFADA "MAKIS LIOUGAS" SPORTSHALL | |
| 7 nov 01 | Pau-OrthezBuducnost | 87–90 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 24 oct 01 | Kinder Virtus BolognaUlker | 68–60 | CantúPalamalaguti | |
| 18 oct 01 | Kinder London TowersUnion Olimpija | 58–91 | CRYSTAL PALACE NATIONAL SPORT CENTER | |
| 11 oct 01 | Panathinaikos AthensSkipper Bologna | 81–70 | AtenasOaka | |
| 29 mar 01 | Kinder Virtus BolognaPAF Bologna | 92–84 | CantúPalamalaguti | |
| 28 feb 01 | Union Olimpija LjubljanaKinder Virtus Bologna | 79–81 | ZAVOD TIVOLI | |
| 21 feb 01 | AEK AthensBenetton Basket | 97–89 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 7 feb 01 | Muller VeronaOlympiakos | 84–96 | PALASPORT DI VERONA | |
| 17 ene 01 | ZadarZalgiris Kaunas | 86–87 | BASKETBALL HALL JAZINE | |
| 21 dic 00 | Hapoel JerusalemBenetton Basket | 79–104 | MALCHA SPORTS HALL | |
| 14 dic 00 | PAF BolognaZadar | 81–77 | BoloniaPaladozza | |
| 7 dic 00 | Zalgiris KaunasPAF Bologna | 73–56 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 15 nov 00 | Muller VeronaBuducnost | 86–91 | PALASPORT DI VERONA | |
| 8 nov 00 | Region Wallone Spirou CharleroiKinder Virtus Bologna | 58–80 | LA COUPULE | |
| 25 oct 00 | Saint Petersburg LionsAEK Athens | 69–90 | YUBILEYNI PALACE | |
| 18 oct 00 | Haribo London TowersOpel Skyliners | 86–61 | CRYSTAL PALACE NATIONAL SPORT CENTER | |
| 2 mar 0021:30 | USV OlympicSCP | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 29 feb 0021:30 | CJM Bourges BasketMiZo Pecsi VSK | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 23 feb 0019:00 | PortugalBelgium | |||
| 8 feb 0022:30 | FC PortoDarüssafaka Dernegi | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 13 ene 0021:30 | Societa GinnasticaCJM Bourges Basket | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 12 ene 0021:30 | Winnington GroupPivovarna | BolognaPalaDozza | ||
| 11 ene 0021:30 | AdeccoBC KRKA Telekom | MilanoArena of Adecco | ||
| 11 nov 9922:00 | Panathinaikos ACTofas SC | AthensTelekom Center Athens | ||
| 10 nov 9920:30 | GS AmaroussiCSA Sparta | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 9 nov 9920:00 | Elma ApoelAlbacomp-UPC | NicosiaArena of Elma Apoel | ||
| 4 nov 9921:30 | KK CibonaWinnington Group | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 3 nov 9919:30 | KK ZagrebGS Amaroussi | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 2 nov 9921:30 | BC SplitHaribo London Towers | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 7 oct 9922:45 | EB PAU OrthezKK Cibona | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 6 oct 9922:30 | SC ModerneTelindus | Le MansAntares | ||
| 30 sept 9922:45 | Varese RoostersÜlker SC | VareseItelyum Arena | ||
| 29 sept 9922:30 | Winnington GroupEfes Pilsen | BolognaPalaDozza | ||
| 22 sept 9922:30 | CD PovoaMosa Jambes | Povoa de VarzimPavilhao Municipal da Povoa de Varzim | ||
| 21 sept 9920:00 | CAB MadeiraHans Verkerk | FunchalPavilhao dos Trabalhadores | ||
| 10 feb 9921:00 | Region WallonneBenetton | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 14 ene 9921:30 | EB PAU OrthezKK Crvena Zvezda | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 13 ene 9921:30 | W BasketEnergobasket | BordeauxArena of W. Bordeaux Basket | ||
| 7 ene 9921:30 | Winnington GroupCSKA | BolognaPalaDozza | ||
| 16 dic 9819:15 | AeroportiBBC Okapi Maes | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 15 dic 9821:30 | AdeccoBC Kalev | MilanoArena of Adecco | ||
| 9 dic 9822:45 | FC PortoComerson Siena | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 12 nov 9821:00 | Ülker SCCSKA | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 11 nov 9820:00 | Tuborg SKDONA Dubrava | IzmirHalkapinar Arena | ||
| 8 oct 9822:30 | EB PAU OrthezFenerbahçe SK | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 7 oct 9822:30 | SC ModerneFC 01 Bamberg | Le MansAntares | ||
| 12 mar 98 | USV OlympicSCP | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 18 feb 98 | Kombassan KonyaKK Crvena Zvezda | KonyaSelcuklu Beledlyesi Spor Salonu ve Kongre Merkezi | ||
| 21 ene 9820:00 | FC PortoEfes Pilsen | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 17 dic 97 | Cholet BasketHERZOGtel | CholetLa Meilleraie | ||
| 16 dic 9721:30 | SC ModerneASK Brocéni | Le MansAntares | ||
| 29 nov 9717:00 | ItalyCzech Republic | |||
| 13 nov 9721:30 | Teamsystem BolognaKK Cibona | BolognaPalaDozza | ||
| 12 nov 9721:30 | AeroportiHelios | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 11 nov 9721:30 | Pall. Polti CantuPortugal Telecom | CucciagoMapooro Arena | ||
| 8 oct 9722:30 | Montpellier BasketLisboa e Benfica | MontpellierArena of Montpellier Basket | ||
| 7 oct 9722:30 | ASVEL LyonBC Zalgiris | VilleurbanneAstroballe | ||
| 18 sept 9722:00 | FC PortoPAOK BC | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 17 sept 9723:00 | Olivais FC CeresASSB Oberpullendorf | CoimbraArena of Santarem Basket | ||
| 4 dic 96 | SAOS JDA DijonBenetton | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 3 dic 9621:00 | Olympique d'AntibesBC Zalgiris | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 16 oct 9623:30 | Clube AtléticoHapoel Holon | QueluzArena of Clube Atlético | ||
| 15 oct 9622:30 | Lisboa e BenficaMZT 2000 | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 26 sept 9622:30 | Split Croatia InsuranceASVEL Lyon | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 24 sept 9620:00 | KK Sloboda DitaUKJ Süba | Osijek | ||
| 25 ene 9621:30 | Virtus Buckler BolognaLisboa e Benfica | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 24 ene 9621:30 | Teamsystem BolognaVL Scavolini Basket | BolognaPalaDozza | ||
| 20 dic 9521:30 | VL Scavolini BasketAEK | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 22 nov 9520:30 | Aris BSAALBA | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 21 nov 9522:45 | PAOK BCBC Zrinjevac | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 25 oct 9521:00 | BC BorovicaPanionios BC | RumaSportski Centar Ruma | ||
| 24 oct 9520:30 | BC Partizan ICNHapoel Galil Elyon | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 25 ene 9521:30 | AdeccoPanionios BC | MilanoArena of Adecco | ||
| 24 ene 9521:00 | FidefinanzDendi-Basket | BellinzonaArena of Fidefinanz | ||
| 23 nov 9422:45 | PAOK BCLisboa e Benfica | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 22 nov 9422:30 | Iraklis BC SAWATCO | ThessalonikiIvanofio | ||
| 26 oct 94 | SAOS JDA DijonALBA | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 25 oct 94 | Strasbourg IGFidefinanz | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 10 mar 9421:30 | Challes SavoieGoldZack | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 26 ene 9419:30 | Radio KorasidiBic Trieste | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 6 ene 9421:30 | EB PAU OrthezLisboa e Benfica | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 5 ene 9421:30 | Tarbes GBDKSK BorsodChem | TarbesPalais des Sports | ||
| 2 dic 9321:00 | GoldZackSporting Flash 9.61 | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 1 dic 9303:00 | ALBAOlympique d'Antibes | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 16 sept 93 | City of the WorldAvesta | SantarémArena of City of the World | ||
| 14 sept 93 | Lisboa e BenficaHapoel Philips | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 8 ago 9314:00 | GermanyIceland | Under 16 |
SamsunYasar Dogu Sport Hall | |
| 7 ago 9316:00 | LithuaniaFrance | Under 16 |
SamsunYasar Dogu Sport Hall | |
| 5 ago 9320:00 | TurkeyItaly | Under 16 |
Trabzon19 Mayis Sports Hall | |
| 3 ago 9318:00 | RussiaIceland | Under 16 |
Trabzon19 Mayis Sports Hall | |
| 2 ago 9322:00 | GermanyFrance | Under 16 |
Trabzon19 Mayis Sports Hall | |
| 1 ago 9320:00 | TurkeyIceland | Under 16 |
Trabzon19 Mayis Sports Hall | |
| 28 ene 9321:30 | BenettonWATCO | TrevisoAGSM Forum | ||
| 25 nov 9221:30 | EB PAU OrthezTSV Bayer 04 | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 4 nov 92 | Guildford KingsASK Brocéni | GuildfordSurrey Sports Park | ||
| 11 mar 92 | Trogylos Enichem PrioloA.S. Vicenza | PrioloPalaenichem | ||
| 11 feb 9222:00 | Lisboa e BenficaEB PAU Orthez | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 30 ene 9221:30 | Phonolia CasertaKK Cibona | Castel MorroneArena of SCJ Phonola | ||
| 16 ene 9221:00 | Challes SavoieSporting Flash 9.61 | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 15 ene 9221:30 | Paris Basket RacingVL Scavolini Basket | ParisArena of Basket Racing | ||
| 11 dic 9121:30 | Cholet BasketAeroporti | CholetLa Meilleraie | ||
| 27 nov 9121:30 | A.S. VicenzaUSV Olympic | VicenzaArena of VIVO-Will Wood | ||
| 26 nov 9121:30 | Scaligera BasketLimoges CSP | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 3 oct 9122:00 | Lisboa e BenficaOlympique d'Antibes | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 2 oct 91 | CAB Levi'sAix en Provence BB | FunchalPavilhao do C.A.B. |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Mateo Ramos en partidos .
-
1.818 Ilija Belosevic EuroLeague8 EuroCup3
- Shmuel Bachar EuroLeague4 EuroCup2
- Jose Martin EuroLeague6
- Nikolaos Pitsilkas EuroLeague3 European Championship for Men's Clubs1 EuroCup1
- Recep Ankarali EuroLeague2 Saporta Cup1 EuroLeague1 EuroLeague Women1
- Serge De Coster EuroCup2 Korac Cup2 EuroBasket1
- Carl Jungebrand EuroLeague3 Saporta Cup1 Korac Cup1
- Petr Sudek EuroCup1 Korac Cup1 EuroLeague1 EuroLeague1
- Ladislav Janac EuroLeague2 European Cup Radivoj Korac1 European Cup for Women's Champion Clubs1
- Genaro Colucci EuroLeague4
Árbitros del mismo nivel
Mateo Ramos es el puesto 2.548 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Markos AlifragisAURA –
- Markos Elias MichaelidesAURA –
- Markos MichaelidesAURA –
- Markus GrievinkAURA –
- Markus HesseAURA –
- Marta Barbero NeilaAURA –
- Marta Hernando PriorAURA –
- Marti Chiva LopezAURA –
- Martijn De VriesAURA –
- Martin Dalmases BatlloriAURA –
- Martin HehirAURA –
- Martin LewisAURA –
- Martin Renteria SantanaAURA –
- Martins BriedisAURA –
- Martti HuhtamäkiAURA –
- Martynas GudasAURA –
- Marwan EghoAURA –
- Mary WhelanAURA –
- Matej BoltauzerAURA –
- Matej SpendlAURA –
- Mateo RamosAURA –
- Mateu VilagrasaAURA –
- Mathieu BayotAURA –
- Mathieu HosseletAURA –
- Mathurin N'GuessanAURA –
- Mats BjarnemarAURA –
- Matthew BeattieAURA –
- Matthew TownsendAURA –
- Maureen MckennaAURA –
- Maurice D'HondtAURA –
- Mauricio Chinchilla PicadoAURA –
- Mauricio Humberto Sosa CortezAURA –
- Mauricio Jose Castellon SanabriaAURA –
- Mauricio Martin VegaAURA –
- Mauricio Umana TorresAURA –
- Maurizio MartoliniAURA –
- Mauro PozzanaAURA –
- Max MamieAURA –
- Maxim KolychevAURA –
- Maximo Ambiorix Cruz CarvajalAURA –
- Mbayi Christian NtelaAURA –