CJ
Carl Jungebrand
🇫🇮 FI
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos516en 24 temporadas
Minutos9.275
Competiciones21
Pabellones123en 90 ciudades
Partidos por mes
304 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1987 | 7 |
| oct 1987 | 0 |
| nov 1987 | 0 |
| dic 1987 | 0 |
| ene 1988 | 0 |
| feb 1988 | 0 |
| mar 1988 | 0 |
| abr 1988 | 0 |
| may 1988 | 0 |
| jun 1988 | 0 |
| jul 1988 | 0 |
| ago 1988 | 5 |
| sept 1988 | 0 |
| oct 1988 | 0 |
| nov 1988 | 0 |
| dic 1988 | 0 |
| ene 1989 | 0 |
| feb 1989 | 0 |
| mar 1989 | 0 |
| abr 1989 | 0 |
| may 1989 | 0 |
| jun 1989 | 4 |
| jul 1989 | 0 |
| ago 1989 | 0 |
| sept 1989 | 0 |
| oct 1989 | 0 |
| nov 1989 | 0 |
| dic 1989 | 0 |
| ene 1990 | 0 |
| feb 1990 | 0 |
| mar 1990 | 0 |
| abr 1990 | 0 |
| may 1990 | 0 |
| jun 1990 | 0 |
| jul 1990 | 0 |
| ago 1990 | 0 |
| sept 1990 | 0 |
| oct 1990 | 0 |
| nov 1990 | 0 |
| dic 1990 | 0 |
| ene 1991 | 0 |
| feb 1991 | 0 |
| mar 1991 | 0 |
| abr 1991 | 0 |
| may 1991 | 0 |
| jun 1991 | 0 |
| jul 1991 | 0 |
| ago 1991 | 0 |
| sept 1991 | 0 |
| oct 1991 | 3 |
| nov 1991 | 1 |
| dic 1991 | 1 |
| ene 1992 | 2 |
| feb 1992 | 4 |
| mar 1992 | 1 |
| abr 1992 | 0 |
| may 1992 | 0 |
| jun 1992 | 0 |
| jul 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| sept 1992 | 0 |
| oct 1992 | 3 |
| nov 1992 | 1 |
| dic 1992 | 2 |
| ene 1993 | 6 |
| feb 1993 | 3 |
| mar 1993 | 3 |
| abr 1993 | 0 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 5 |
| jul 1993 | 3 |
| ago 1993 | 0 |
| sept 1993 | 0 |
| oct 1993 | 0 |
| nov 1993 | 0 |
| dic 1993 | 4 |
| ene 1994 | 4 |
| feb 1994 | 2 |
| mar 1994 | 2 |
| abr 1994 | 0 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 4 |
| oct 1994 | 0 |
| nov 1994 | 3 |
| dic 1994 | 3 |
| ene 1995 | 4 |
| feb 1995 | 3 |
| mar 1995 | 1 |
| abr 1995 | 2 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 6 |
| jul 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| sept 1995 | 2 |
| oct 1995 | 4 |
| nov 1995 | 4 |
| dic 1995 | 3 |
| ene 1996 | 2 |
| feb 1996 | 2 |
| mar 1996 | 3 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 0 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 2 |
| oct 1996 | 4 |
| nov 1996 | 3 |
| dic 1996 | 1 |
| ene 1997 | 4 |
| feb 1997 | 3 |
| mar 1997 | 5 |
| abr 1997 | 3 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 5 |
| jul 1997 | 3 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 3 |
| oct 1997 | 0 |
| nov 1997 | 4 |
| dic 1997 | 0 |
| ene 1998 | 1 |
| feb 1998 | 2 |
| mar 1998 | 4 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 0 |
| oct 1998 | 5 |
| nov 1998 | 5 |
| dic 1998 | 4 |
| ene 1999 | 4 |
| feb 1999 | 3 |
| mar 1999 | 7 |
| abr 1999 | 2 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 6 |
| jul 1999 | 2 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 4 |
| oct 1999 | 3 |
| nov 1999 | 5 |
| dic 1999 | 1 |
| ene 2000 | 7 |
| feb 2000 | 4 |
| mar 2000 | 4 |
| abr 2000 | 2 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 2 |
| nov 2000 | 4 |
| dic 2000 | 0 |
| ene 2001 | 2 |
| feb 2001 | 2 |
| mar 2001 | 1 |
| abr 2001 | 2 |
| may 2001 | 2 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 1 |
| sept 2001 | 4 |
| oct 2001 | 4 |
| nov 2001 | 2 |
| dic 2001 | 1 |
| ene 2002 | 3 |
| feb 2002 | 2 |
| mar 2002 | 3 |
| abr 2002 | 1 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 3 |
| nov 2002 | 3 |
| dic 2002 | 4 |
| ene 2003 | 3 |
| feb 2003 | 3 |
| mar 2003 | 2 |
| abr 2003 | 1 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 0 |
| nov 2003 | 5 |
| dic 2003 | 4 |
| ene 2004 | 4 |
| feb 2004 | 5 |
| mar 2004 | 4 |
| abr 2004 | 1 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 4 |
| dic 2004 | 6 |
| ene 2005 | 3 |
| feb 2005 | 4 |
| mar 2005 | 6 |
| abr 2005 | 2 |
| may 2005 | 2 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 0 |
| nov 2005 | 6 |
| dic 2005 | 4 |
| ene 2006 | 5 |
| feb 2006 | 3 |
| mar 2006 | 5 |
| abr 2006 | 4 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 0 |
| oct 2006 | 2 |
| nov 2006 | 6 |
| dic 2006 | 4 |
| ene 2007 | 3 |
| feb 2007 | 3 |
| mar 2007 | 4 |
| abr 2007 | 1 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 0 |
| jul 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 0 |
| oct 2007 | 1 |
| nov 2007 | 6 |
| dic 2007 | 4 |
| ene 2008 | 6 |
| feb 2008 | 3 |
| mar 2008 | 3 |
| abr 2008 | 1 |
| may 2008 | 1 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 0 |
| ago 2008 | 8 |
| sept 2008 | 1 |
| oct 2008 | 2 |
| nov 2008 | 3 |
| dic 2008 | 3 |
| ene 2009 | 2 |
| feb 2009 | 4 |
| mar 2009 | 2 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 9 |
| ago 2009 | 0 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 0 |
| nov 2009 | 1 |
| dic 2009 | 4 |
| ene 2010 | 3 |
| feb 2010 | 4 |
| mar 2010 | 4 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 0 |
| ago 2010 | 3 |
| sept 2010 | 4 |
| oct 2010 | 3 |
| nov 2010 | 5 |
| dic 2010 | 5 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 1 |
| mar 2011 | 0 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 2 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 5 |
| ene 2012 | 1 |
| feb 2012 | 3 |
| mar 2012 | 3 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 1 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 2 |
| ago 2012 | 8 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 1 |
| nov 2012 | 6 |
| dic 2012 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
279 clubs-
Efes Pilsen
3333
-
CSKA Moscow
2727
-
Real Madrid
2626
-
FC Barcelona
2222
-
Panathinaikos Athens
1818
-
Virtus Buckler Bologna
1717
-
CSKA
1616
-
Greece
1616
- y 271 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 231 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 193 |
38 |
231 |
FIBA · 285 partidos
| EuroBasket Women | European Championship for Junior Men | EuroBasket | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | Ronchetti Cup | Korac Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | FIBA EuroStars | FIBA SuproLeague | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA U19 World Championship for Men | FIBA Basketball World Cup | EuroChallenge | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 7 |
0 |
52 |
18 |
45 |
10 |
5 |
1 |
9 |
56 |
1 |
11 |
2 |
18 |
1 |
11 |
13 |
3 |
0 |
7 |
1 |
271 |
| Under 18 | 0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
| Total | 7 | 5 | 52 | 18 | 45 | 10 | 5 | 1 | 9 | 56 | 1 | 11 | 2 | 18 | 1 | 11 | 13 | 3 | 9 | 7 | 1 | 285 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
90 ciudades · 123 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Estambul
Abdi Ipekci Arena15 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena14 - Atenas
Oaka11 - Athens
Telekom Center Athens11 - Barcelona
Palau Blaugrana11 - Moscow
CSKA Sport Hall11 - Pireo
Peace And Friendship Stadium11 - Moscú
Ush Cska10 - Madrid
Palacio Vistalegre9 - Berlin
Max-Schmeling-Halle7
Partidos
516 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 7 dic 12 | Anadolu Efes IstanbulLaboral Kutxa Vitoria | 76–91 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 30 nov 12 | Zalgiris KaunasOlympiacos Piraeus | 63–77 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 23 nov 12 | Besiktas JK IstanbulBrose Baskets Bamberg | 83–72 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 15 nov 12 | Maccabi Electra Tel AvivUnicaja Malaga | 62–64 | NOKIA ARENA | |
| 14 nov 12 | Hapoel Migdal JerusalemCEZ Basketball Nymburk | 69–86 | GOLDBERG ARENA | |
| 8 nov 12 | CSKA MoscowFC Barcelona Regal | 60–81 | MoscúUsh Cska | |
| 1 nov 12 | Fenerbahce Ulker IstanbulPanathinaikos Athens | 73–64 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 25 oct 12 | EA7 Emporio Armani MilanLaboral Kutxa Vitoria | 85–95 | AssagoMediolanum Forum | |
| 30 ago 1221:00 | SwedenBulgaria | NorrköpingStadium Arena | ||
| 21 ago 1222:00 | EstoniaMontenegro | TallinnUnibet Arena | ||
| 10 ago 1223:00 | ArgentinaUnited States of America | |||
| 8 ago 1216:00 | RussiaLithuania | |||
| 6 ago 1211:00 | AustraliaRussia | LondonBasketball Arena | ||
| 4 ago 1218:45 | People's Republic of ChinaBrazil | LondonBasketball Arena | ||
| 3 ago 1218:45 | TurkeyPeople's Republic of China | LondonBasketball Arena | ||
| 1 ago 1216:30 | AustraliaBrazil | LondonBasketball Arena | ||
| 31 jul 1213:15 | AustraliaSpain | LondonBasketball Arena | ||
| 29 jul 1200:15 | ArgentinaLithuania | LondonBasketball Arena | ||
| 11 may 12 | CSKA MoscowPanathinaikos Athens | 66–64 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 29 mar 12 | Maccabi Electra Tel AvivPanathinaikos Athens | 69–78 | NOKIA ARENA | |
| 20 mar 12 | FC Barcelona RegalUnics Kazan | 78–66 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 1 mar 12 | Anadolu Efes IstanbulCSKA Moscow | 65–82 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 23 feb 12 | Panathinaikos AthensEA7 Emporio Armani | 58–67 | AtenasOaka | |
| 9 feb 12 | Zalgiris KaunasFC Barcelona Regal | 58–67 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 1 feb 12 | Olympiacos PiraeusAnadolu Efes Istanbul | 83–65 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 ene 12 | Real MadridMontepaschi Siena | 69–88 | MadridPab Dep Comunidad De Madrid | |
| 21 dic 11 | FC Barcelona RegalGalatasaray Medical Park | 79–50 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 14 dic 11 | CSKA MoscowPanathinaikos Athens | 91–75 | MoscúUsh Cska | |
| 13 dic 11 | Khimki Moscow RegionCholet Basket | 76–70 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 7 dic 11 | Gescrap Bilbao BasketBennet Cantu | 64–67 | BilbaoBilbao Arena | |
| 1 dic 11 | Partizan mt:s BelgradeMaccabi Electra Tel Aviv | 74–71 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 24 nov 11 | Caja LaboralFenerbahce Ulker | 90–85 | IRADIER ARENA | |
| 17 nov 11 | Brose BasketsPanathinaikos Athens | 79–76 | STECHERT ARENA | |
| 2 nov 11 | Union Olimpija LjubljanaAsseco Prokom Gdynia | 70–62 | LiublianaArena Stozice | |
| 27 oct 11 | Real MadridEA7 Emporio Armani | 85–78 | MadridMadrid Caja Magica | |
| 21 oct 11 | Gescrap Bilbao BasketOlympiacos Piraeus | 76–61 | BilbaoBilbao Arena | |
| 3 feb 11 | Caja Laboral VitoriaPanathinaikos Athens | 77–70 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 26 ene 11 | Montepaschi SienaReal Madrid | 68–78 | PALAESTRA | |
| 20 ene 11 | Regal BarcelonaMaccabi Electra Tel Aviv | 81–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 21 dic 10 | EWE BasketsLe Mans | 71–73 | EWE ARENA | |
| 15 dic 10 | Union Olimpija LjubljanaCSKA Moscow | 81–72 | LiublianaArena Stozice | |
| 8 dic 10 | Armani Jeans MilanoEfes Pilsen Istanbul | 84–70 | AssagoMediolanum Forum | |
| 7 dic 10 | Bennet CantuGasTerra Flames | 81–54 | NGC CANTU | |
| 2 dic 10 | Unicaja MalagaReal Madrid | 75–71 | MálagaMartin Carpena | |
| 25 nov 10 | Partizan mt:s BelgradeZalgiris Kaunas | 68–62 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 23 nov 10 | Hemofarm StadaAsvel Basket | 97–93 | CENTAR MILLENIUM | |
| 17 nov 10 | Montepaschi SienaRegal Barcelona | 76–67 | PALAESTRA | |
| 11 nov 10 | BC Khimki Moscow RegionMaccabi Electra Tel Aviv | 76–78 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 3 nov 10 | Olympiacos PiraeusUnicaja Malaga | 93–66 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 27 oct 10 | Asseco Prokom GdyniaCaja Laboral Vitoria | 73–80 | GDYNIA SPORTS ARENA | |
| 21 oct 10 | Power Electronics ValenciaPanathinaikos Athens | 56–72 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 5 oct 1021:00 | Trefl SopotDexia Mons-Hainaut | SopotMultifunctional Sport and Entertainment Hall | ||
| 11 sept 1021:00 | United States of AmericaLithuania | |||
| 7 sept 1023:00 | ArgentinaBrazil | |||
| 2 sept 1023:00 | TurkeyPeople's Republic of China | |||
| 1 sept 1018:00 | People's Republic of ChinaRussia | |||
| 31 ago 1023:00 | GreeceTurkey | |||
| 29 ago 1020:30 | Puerto RicoGreece | |||
| 28 ago 1020:30 | RussiaPuerto Rico | |||
| 30 mar 10 | Real MadridRegal FC Barcelona | 73–84 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 25 mar 10 | CSKA MoscowCaja Laboral | 83–63 | MoscúUsh Cska | |
| 11 mar 10 | Caja LaboralCibona | 102–90 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 mar 10 | UnicajaCSKA Moscow | 70–76 | MálagaMartin Carpena | |
| 25 feb 10 | Partizan BelgradeMaroussi | 79–76 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 23 feb 10 | Crvena ZvezdaTurk Telekom | 76–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 feb 10 | Brose BasketsBizkaia Bilbao | 55–76 | JAKO ARENA BAMBERG | |
| 4 feb 10 | Maccabi ElectraReal Madrid | 81–76 | NOKIA ARENA | |
| 28 ene 10 | Caja LaboralOlympiacos Piraeus | 85–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 14 ene 10 | Regal FC BarcelonaMontepaschi Siena | 85–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 7 ene 10 | Efes PilsenOlympiacos Piraeus | 85–93 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 17 dic 09 | PanathinaikosReal Madrid | 67–76 | AtenasOaka | |
| 10 dic 09 | Zalgiris KaunasMontepaschi Siena | 72–83 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 8 dic 09 | SiauliaiAris Thessaloniki | 92–91 | SIAULIAI ARENA | |
| 2 dic 09 | Real MadridKhimki | 70–59 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 26 nov 09 | UnicajaLietuvos Rytas | 91–84 | MálagaMartin Carpena | |
| 12 jul 0915:30 | ArgentinaPuerto Rico | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 11 jul 0920:15 | GreeceAustralia | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 10 jul 0920:15 | Puerto RicoCroatia | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 8 jul 0921:30 | United States of AmericaLithuania | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 7 jul 0913:00 | Islamic Republic of IranSyria | Under 19 |
AucklandASB Stadium | |
| 6 jul 0915:30 | ArgentinaSpain | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 4 jul 0921:30 | New ZealandKazakhstan | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 3 jul 0919:00 | Puerto RicoGreece | Under 19 |
AucklandASB Stadium | |
| 2 jul 0919:00 | CanadaAustralia | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 31 mar 09 | Montepaschi SienaPanathinaikos Athens | 53–72 | PALAESTRA | |
| 24 mar 09 | Olympiacos PiraeusReal Madrid | 88–79 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 feb 09 | Fenerbahce UlkerCibona | 64–86 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 12 feb 09 | Real MadridMaccabi Electra | 98–79 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 5 feb 09 | Olympiacos PiraeusTau Ceramica | 73–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 3 feb 09 | Lietuvos Rytas Vilniusiurbentia Bilbao | 73–71 | SIEMENS ARENA | |
| 29 ene 09 | Panathinaikos AthensPartizan | 81–63 | AtenasOaka | |
| 8 ene 09 | CibonaUnicaja | 76–77 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 17 dic 08 | CSKA MoscowReal Madrid | 78–82 | MoscúUsh Cska | |
| 10 dic 08 | Efes PilsenAJ Milano | 74–67 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 2 dic 08 | ASK RigaZadar | 106–94 | RigaArena Riga | |
| 27 nov 08 | Le MansOlympiacos Piraeus | 93–98 | ANTARES | |
| 13 nov 08 | Panathinaikos AthensMontepaschi Siena | 81–76 | AtenasOaka | |
| 6 nov 08 | Union OlimpijaLottomatica Roma | 67–78 | TIVOLI ARENA | |
| 29 oct 08 | Panionios On TelecomsCSKA Moscow | 52–86 | NATIONAL ATHLETIC CENTER "MAKIS LIOUGAS" | |
| 20 oct 08 | Tau CeramicaFenerbahce Ulker | 80–70 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 13 sept 0819:00 | EstoniaPortugal | TallinnUnibet Arena | ||
| 24 ago 0816:30 | SpainUnited States of America | |||
| 20 ago 0800:15 | ArgentinaGreece | |||
| 18 ago 0811:00 | Islamic Republic of IranCroatia | |||
| 16 ago 0813:15 | RussiaAustralia | |||
| 14 ago 0816:30 | AngolaPeople's Republic of China | |||
| 13 ago 0813:15 | SpainCzech Republic | |||
| 12 ago 0816:30 | GreeceGermany | |||
| 10 ago 0800:15 | United States of AmericaPeople's Republic of China | |||
| 2 may 08 | Montepaschi SienaMaccabi Elite Tel Aviv | 85–92 | MadridPab Dep Comunidad De Madrid | |
| 1 abr 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPartizan Igokea | 74–66 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 20 mar 08 | OlympiacosReal Madrid | 72–63 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 11 mar 08 | KievPGE Turów Zgorzelec | 59–71 | KYIV SPORTS PALLACE | |
| 6 mar 08 | Lottomatica RomaCSKA Moscow | 54–82 | RomaPalalottomatica | |
| 26 feb 08 | VentspilsLukoil Academic | 55–73 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 20 feb 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizFenerbahce Ulker | 103–84 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 14 feb 08 | Montepaschi SienaPartizan Igokea | 71–54 | PALAESTRA | |
| 31 ene 08 | Brose BasketsAXA FC Barcelona | 65–69 | JAKO ARENA BAMBERG | |
| 24 ene 08 | ZalgirisOlympiacos | 88–75 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 16 ene 08 | Efes PilsenLietuvos Rytas | 90–84 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 15 ene 08 | Galatasaray Cafe Crown IstanbulCSU Asesoft | 72–64 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 8 ene 08 | Hanzevast CapitalsAkasvayu Girona | 91–105 | MARTINI PLAZA | |
| 2 ene 08 | PanathinaikosPartizan Igokea | 67–66 | AtenasOaka | |
| 20 dic 07 | Lottomatica RomaReal Madrid | 69–64 | RomaPalalottomatica | |
| 18 dic 07 | SiauliaiAlba Berlin | 71–51 | SIAULIAI ARENA | |
| 11 dic 07 | KievBenetton Tamoil | 73–89 | KYIV SPORTS PALLACE | |
| 5 dic 07 | Efes PilsenUnicaja | 91–75 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 29 nov 07 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 76–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 27 nov 07 | ASK RigaPau-Orthez | 80–60 | RigaArena Riga | |
| 22 nov 07 | Aris TT BankAJ Milano | 70–77 | PALAIS DES SPORTS | |
| 14 nov 07 | Real MadridPartizan Igokea | 75–64 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 6 nov 07 | Fenerbahce UlkerLottomatica Roma | 85–66 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 1 nov 07 | Lietuvos RytasMaccabi Elite Tel Aviv | 92–74 | SIEMENS ARENA | |
| 25 oct 07 | OlympiacosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 95–90 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 3 abr 07 | CSKA MoscowMaccabi Elite | 80–58 | MoscúUsh Cska | |
| 20 mar 07 | Real MadridUnics Kazan | 84–63 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 14 mar 07 | DKV JoventutPartizan | 80–89 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 8 mar 07 | Dynamo MoscowAris TT Bank | 71–69 | SPORTS COMPLEX KRYLATSKOE | |
| 1 mar 07 | OlympiacosCSKA Moscow | 64–85 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 22 feb 07 | Lottomatica RomaMaccabi Elite | 69–71 | RomaPalalottomatica | |
| 15 feb 07 | Unicaja MalagaBenetton Basket | 75–61 | MálagaMartin Carpena | |
| 1 feb 07 | Efes PilsenDynamo Moscow | 72–76 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 24 ene 07 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizProkom Trefl Sopot | 76–64 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 10 ene 07 | Union OlimpijaUnicaja Malaga | 87–59 | TIVOLI ARENA | |
| 3 ene 07 | Fenerbahce UlkerBenetton Basket | 70–58 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 21 dic 06 | Eldo NapoliZalgiris | 92–87 | PALAELDO | |
| 14 dic 06 | Panathinaikos AthensDKV Joventut | 83–73 | AtenasOaka | |
| 12 dic 06 | PAOKReal Madrid | 53–76 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 6 dic 06 | Climamio BolognaProkom Trefl Sopot | 77–91 | LAND ROVER ARENA | |
| 29 nov 06 | Lottomatica RomaUnicaja Malaga | 65–71 | RomaPalalottomatica | |
| 22 nov 06 | Efes PilsenOlympiacos | 95–77 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 21 nov 06 | Besiktas IstanbulAnwil Wloclawek | 74–61 | BJK COLATURKA ARENA | |
| 16 nov 06 | Maccabi EliteDKV Joventut | 92–75 | NOKIA ARENA | |
| 8 nov 06 | RheinEnergieTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 70–102 | PHILLIPSHAVE | |
| 1 nov 06 | CSKA MoscowAris TT Bank | 83–68 | MoscúUsh Cska | |
| 31 oct 06 | KhimkiHapoel Migdal | 87–79 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 26 oct 06 | Benetton BasketZalgiris | 95–82 | TrevisoPalaverde | |
| 30 abr 06 | CSKA MoscowMaccabi Elite Tel Aviv | 73–69 | PragaSazka Arena | |
| 28 abr 06 | Winterthur FC BarcelonaCSKA Moscow | 75–84 | PragaSazka Arena | |
| 12 abr 06 | PanathinaikosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 71–74 | AtenasOaka | |
| 6 abr 06 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPanathinaikos | 85–79 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 29 mar 06 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 70–63 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 23 mar 06 | OlympiacosWinterthur FC Barcelona | 67–74 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 15 mar 06 | PanathinaikosCibona VIP | 88–69 | AtenasOaka | |
| 9 mar 06 | Climamio BolognaMaccabi Elite Tel Aviv | 84–89 | LAND ROVER ARENA | |
| 2 mar 06 | UnicajaWinterthur FC Barcelona | 68–71 | MálagaMartin Carpena | |
| 22 feb 06 | Lietuvos RytasCSKA Moscow | 48–66 | SIEMENS ARENA | |
| 9 feb 06 | ZalgirisClimamio Bologna | 81–86 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 1 feb 06 | OlympiacosCibona VIP | 99–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 31 ene 06 | Panionios ForthnetAris Thessaloniki | 70–72 | NATIONAL ATHLETIC CENTER "MAKIS LIOUGAS" | |
| 26 ene 06 | Real MadridCSKA Moscow | 71–80 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 19 ene 06 | Montepaschi SienaUnicaja | 70–82 | PALAESTRA | |
| 11 ene 06 | Prokom Trefl SopotAJ Milano | 73–60 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 5 ene 06 | Benetton BasketStrasbourg | 83–78 | TrevisoPalaverde | |
| 21 dic 05 | Climamio BolognaTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 86–66 | LAND ROVER ARENA | |
| 20 dic 05 | Landi Renzo Reggio EmiliaHemofarm Vrsac | 83–62 | PALA BIGI | |
| 15 dic 05 | Winterthur FC BarcelonaMaccabi Elite Tel Aviv | 78–88 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 8 dic 05 | Cibona VIPOlympiacos | 74–62 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
