BH
Borja Herranz Oliva
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos82en 6 temporadas
Minutos3.285
Competiciones2
Pabellones48en 33 ciudades
Partidos por mes
67 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 2018 | 4 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 3 |
| ene 2019 | 2 |
| feb 2019 | 4 |
| mar 2019 | 4 |
| abr 2019 | 2 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 2 |
| oct 2019 | 2 |
| nov 2019 | 4 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 1 |
| feb 2020 | 4 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 1 |
| nov 2020 | 1 |
| dic 2020 | 0 |
| ene 2021 | 2 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 1 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 0 |
| nov 2021 | 0 |
| dic 2021 | 0 |
| ene 2022 | 0 |
| feb 2022 | 0 |
| mar 2022 | 1 |
| abr 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 0 |
| ago 2022 | 0 |
| sept 2022 | 0 |
| oct 2022 | 3 |
| nov 2022 | 2 |
| dic 2022 | 3 |
| ene 2023 | 4 |
| feb 2023 | 3 |
| mar 2023 | 2 |
| abr 2023 | 4 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 0 |
| sept 2023 | 0 |
| oct 2023 | 3 |
| nov 2023 | 2 |
| dic 2023 | 3 |
| ene 2024 | 1 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 1 |
| abr 2024 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
60 clubs-
BALONCESTO POZUELO
9312
-
BALONCESTO ALCOBENDAS
6410
-
ESTUDIANTES
7310
-
UROS DE RIVAS C.D.E.
88
-
ESTUDIO C.D.
77
-
REAL CANOE N.C.
77
-
ZENTRO CB
66
-
CLUB BALONCESTO ANDRATX
325
- y 52 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFEB · 82 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 57 |
25 |
82 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
33 ciudades · 48 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Madrid (Madrid)
1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON5 - Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.4 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
4504-4504-EL TORREON, PABELLON4 - Alcobendas (Madrid)
1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON3 - C/ DELS SABATERS S/N, Illes Balears (Inca)
PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS D´INCA3 - C/ SOM PRIM Nº 7, Illes Balears (Andraitx)
Palau Municipal d´Esports3 - Madrid (Madrid)
1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL.3 - SUR, S/N, Madrid (Pinto)
3583-PRINCIPES DE ASTURIAS, PABELLON3 - AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)
3554-3554-EUROPA, PABELLON2 - AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)
2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON2
Partidos
82 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 7 abr 24 | PORT MANAGEMENT CB ANDRATXBASKET ALMEDA | CAMÍ DE LA VILETA Nº 40, Illes Balears (Palma de Mallorca)POLIDEPORTIVO DE SON MOIX | ||
| 16 mar 24 | FIBWI BÀSQUET CIUTAT D'INCASA TINTINA CB ES CASTELL | C/ DELS SABATERS S/N, Illes Balears (Inca)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS D´INCA | ||
| 24 feb 24 | GOLF DE ANDRATX-EDBASER CB ANDRATXSD ESPANYOL | C/ SOM PRIM Nº 7, Illes Balears (Andraitx)Palau Municipal d´Esports | ||
| 18 feb 24 | JOVENTUT BADALONAC.B. MARTORELL | PONENT, 143 - 161, Barcelona (Badalona)PALAU MUN. D´ESPORTS DE BADALONA | ||
| 17 feb 24 | SEGLE XXIMIPELLETYMAS B.F. LEON | SANT MATEO, S/N, Barcelona (Esplugues de Llobregat)DIRECCIÓ GENERAL DE L´ESPORT | ||
| 7 ene 24 | C.B. MARTORELLTECNOCASA C.B. SALT | Felix Duran i Canyameres s/n, Barcelona (Martorell)Pavello Esportiu Municipal | ||
| 13 dic 23 | SA TINTINA CB ES CASTELLBARÇA | CAMI DE S´ESCOLA S/N, Illes Balears (Castell, Es)PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL SERGIO LLULL | ||
| 9 dic 23 | FIBWI BÀSQUET CIUTAT D'INCAC.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC | C/ DELS SABATERS S/N, Illes Balears (Inca)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS D´INCA | ||
| 3 dic 23 | PORT MANAGEMENT CB ANDRATXDOMUSA TEKNIK ISB | SON PRIM, 7, Illes Balears (Andraitx)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS D´ANDRATX | ||
| 25 nov 23 | SEGLE XXIHOMS U.E.MATARÓ - FEMENÍ MARESME | SANT MATEO, S/N, Barcelona (Esplugues de Llobregat)DIRECCIÓ GENERAL DE L´ESPORT | ||
| 18 nov 23 | GOLF DE ANDRATX-EDBASER CB ANDRATXJOVENTUT BADALONA | C/ SOM PRIM Nº 7, Illes Balears (Andraitx)Palau Municipal d´Esports | ||
| 28 oct 23 | FIBWI BÀSQUET CIUTAT D'INCAANAGÁN – EL OLIVAR | C/ DELS SABATERS S/N, Illes Balears (Inca)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS D´INCA | ||
| 22 oct 23 | UNILEVER VILADECANS DISHELEC65HGB AUSARTA BARAKALDO E.S.T. | Ava. JOSEP TARRADELAS, 17, Barcelona (Viladecans)ATRIUM VILADECANS | ||
| 7 oct 23 | GOLF DE ANDRATX-EDBASER CB ANDRATXTECNOCASA C.B. SALT | C/ SOM PRIM Nº 7, Illes Balears (Andraitx)Palau Municipal d´Esports | ||
| 29 abr 23 | CABEZUELO CB SOCUELLAMOSZENTRO BASKET MADRID | C/ CRIPTANA S/N, Ciudad Real (Socuéllamos)0-PABELLÓN ROBERTO PARRA | ||
| 22 abr 23 | JOFEMESA ADC BOADILLAC.B. VALSEQUILLO | Carretera Boadilla-Pozuelo, KM. 1,400, Madrid (Boadilla del Monte)4517-PABELLÓN CDM ÁNGEL NIETO | ||
| 15 abr 23 | CB GETAFEAUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | AVDA. DE LAS CIUDADES, S/N, Madrid (Getafe)3566-3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON | ||
| 1 abr 23 | UROS DE RIVASMAJADAHONDA | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 16 mar 23 | C.B. POZUELOTOBARRA GASÓLEOS SÁNCHEZ Y MURCIA | Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km 1,800, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA | ||
| 4 mar 23 | ZENTRO BASKET MADRIDESTUDIO | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 26 feb 23 | PINTOBASKETC.B. VALSEQUILLO | SUR, S/N, Madrid (Pinto)3583-PRINCIPES DE ASTURIAS, PABELLON | ||
| 18 feb 23 | C.B. POZUELOTRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | CAMINO DE LAS HUERTAS, 38, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 4 feb 23 | SUN CHLORELLA DRAGONSLUJISA GUADALAJARA BASKET | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 28 ene 23 | JOFEMESA ADC BOADILLAMOVISTAR ESTUDIANTES | MIGUEL ANGEL CANTERO OLIVA, 4, Madrid (Boadilla del Monte)4517-REY FELIPE VI, PABELLON | ||
| 21 ene 23 | NCS ALCOBENDASBT | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 15 ene 23 | PINTOBASKETNCS ALCOBENDAS | SUR, S/N, Madrid (Pinto)3583-PRINCIPES DE ASTURIAS, PABELLON | ||
| 7 ene 23 | ESTUDIOREAL MADRID | JIMENA MENENDEZ PIDAL, 11, Madrid (Aravaca)4047-4047-4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 18 dic 22 | MAJADAHONDAUROS DE RIVAS | C/ ROMERO,S/N, Madrid (Majadahonda)4544-POLIDEPORTIVO EL TEJAR | ||
| 4 dic 22 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIELDOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | AVDA. DE LOS DEPORTISTAS, S/N, Ciudad Real (Daimiel)PABELLÓN MUNICIPAL | ||
| 3 dic 22 | BTMOVISTAR ESTUDIANTES | PLAZA JOSE Mª UNCETA, 4, Madrid (Torrelodones)4554-TORRELODONES, PABELLON GRANDE | ||
| 20 nov 22 | SUN CHLORELLA DRAGONSC.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | JOAQUIN DICENTA, 1, Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 5 nov 22 | REAL MADRIDMAJADAHONDA | AVENIDA ALEJANDRO DE LA SOTA, S/N, Madrid (Madrid)1094-1094-1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 29 oct 22 | UROS DE RIVASDOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | AVDA. DE LOS ALMENDROS, S/N, Madrid (Rivas-Vaciamadrid)2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 23 oct 22 | PINTOBASKETBT | SUR, S/N, Madrid (Pinto)3583-PRINCIPES DE ASTURIAS, PABELLON | ||
| 22 oct 22 | LUJISA GUADALAJARA BASKETSUN CHLORELLA DRAGONS | Cuesta del Matadero, Nº 17, Guadalajara (Guadalajara)Pol. San José | ||
| 13 mar 22 | DISTRITO OLIMPICOPICKEN CLARET | C/ ARCOS DE JALÓN, 59, Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 20 mar 21 | PACISA ALCOBENDASUNICAJA | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 13 feb 21 | SINERGIA SOLUCIONES REAL CANOEC.B. POZUELO UFV | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 3 feb 21 | SINERGIA SOLUCIONES REAL CANOEGRUPO HAFESA RACA GRANADA | PEZ VOLADOR, 30, Madrid (Madrid)2028-2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 26 ene 21 | C.B. POZUELO UFVPACISA ALCOBENDAS | Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1,800, Madrid (Pozuelo de Alarcón)4504-Pab Centro Dvo. Universidad Fco.de Vitoria | ||
| 6 ene 21 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESMELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE | AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)3554-3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 28 nov 20 | PACISA ALCOBENDASMELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE | FRANCISCO CHICO MENDES, 8, Madrid (Alcobendas)1532-1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 10 oct 20 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESFUSTECMA NOU BASQUET FEMENI | AVDA. ALEMANIA, 2, Madrid (Leganés)3554-3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 7 mar 20 | DISTRITO OLIMPICOUROS DE RIVAS | Madrid (Madrid)1124-SAN BLAS, PDVO. MPAL. | ||
| 29 feb 20 | MOVISTAR ESTUDIANTESALOE PLUS LANZAROTE CONEJEROS | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 22 feb 20 | ZENTRO BASKET MADRIDISOVER BASKET AZUQUECA | Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 8 feb 20 | C.B. POZUELO ARRABE ASESORESTOBARRA CLUB DE BALONCESTO | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 1 feb 20 | ESTUDIONÁUTICO TENERIFE | Aravaca (Madrid)4047-4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 18 ene 20 | BALONCESTO ALCALALUJISA GUADALAJARA BASKET | Alcalá de Henares (Madrid)1587-1587-ESPARTALES, CIUDAD DEPORTIVA | ||
| 21 dic 19 | REAL MADRIDMOVISTAR ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)1094-1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 20 dic 19 | MOVISTAR ESTUDIANTESSINERGIA REAL CANOE N.C. | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 14 dic 19 | PACISA ALCOBENDASPATATAS HIJOLUSA | Alcobendas (Madrid)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 30 nov 19 | C.B. POZUELO ARRABE ASESORESZENTRO BASKET MADRID | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 23 nov 19 | NCS ALCOBENDASBALONCESTO ALCALA | Alcobendas (Madrid)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 9 nov 19 | SINERGIA REAL CANOE N.C.AGRUPACION DEPORTIVA BALONCESTO AVILES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 nov 19 | UROS DE RIVASCB AGÜIMES | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 26 oct 19 | AEDAS HOMES CB POZUELO UFVPATATAS HIJOLUSA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 12 oct 19 | NCS ALCOBENDASGLOBALCAJA QUINTANAR | Alcobendas (Madrid)1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 28 sept 19 | MOVISTAR ESTUDIANTESESTUDIO | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 21 sept 19 | C.B. POZUELO ARRABE ASESORESCB AGÜIMES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 27 abr 19 | C.B. POZUELO ARRABE ASESORESGRAN CANARIA | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 13 abr 19 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.OLIMPICO 64 - LA VOZ INCLUSIVA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 30 mar 19 | NOVUM ENERGY LICEO FRANCESALOE PLUS LANZAROTE CONEJEROS | Madrid (Madrid)2078-CAMPUS SUR UNIV. POLITECNICA | ||
| 23 mar 19 | C.B. POZUELO ARRABE ASESORESMOVISTAR ESTUDIANTES | Pozuelo de Alarcón (Madrid)EL TORREON, PABELLON | ||
| 9 mar 19 | REAL MADRIDUROS DE RIVAS BON LAR | Madrid (Madrid)1094-CIUDAD REAL MADRID | ||
| 2 mar 19 | EUROCOLEGIO CASVINCS ALCOBENDAS | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 24 feb 19 | ZENTRO BASKET MADRIDESTUDIO | Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 23 feb 19 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESASISA-ALHAURIN DE LA TORRE | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 16 feb 19 | OLIMPICO 64 - LA VOZ INCLUSIVAPICKEN LA CUINA CLARET | Madrid (Madrid)SAGE 2000, PABELLON | ||
| 2 feb 19 | EUROCOLEGIO CASVINÁUTICO TENERIFE | Villaviciosa de Odón (Madrid)3686-EUROCOLEGIO CASVI-VILLAVICIOSA | ||
| 26 ene 19 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.ASISA-ALHAURIN DE LA TORRE | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 13 ene 19 | LABORATORIOS YNSADIET LEGANESMOVISTAR ESTUDIANTES | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 15 dic 18 | ZENTRO BASKET MADRIDGRAN CANARIA | Madrid (Madrid)1097-ANTONIO DIAZ MIGUEL, PDVO. MPAL. | ||
| 8 dic 18 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 5 dic 18 | ESTUDIOUROS DE RIVAS BON LAR | Aravaca (Madrid)4047-PACO HERNANDEZ, PABELLON | ||
| 24 nov 18 | MOVISTAR ESTUDIANTESC.B. POZUELO ARRABE ASESORES | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 17 nov 18 | OLIMPICO 64 - LA VOZ INCLUSIVAGRUPO HAFESA RACA GRANADA | Madrid (Madrid)3054-SAGE 2000, PABELLON | ||
| 1 nov 18 | UROS DE RIVAS BON LARALOE PLUS LANZAROTE CONEJEROS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-PABELLÓN LOS ALMENDROS | ||
| 27 oct 18 | C.B. POZUELO ARRABE ASESORESNÁUTICO TENERIFE | Pozuelo de Alarcón (Madrid)4504-EL TORREON, PABELLON | ||
| 24 oct 18 | NOVUM ENERGY LICEO FRANCESESTUDIO | Madrid (Madrid)2078-CAMPUS SUR UNIV. POLITECNICA | ||
| 20 oct 18 | MOVISTAR ESTUDIANTESGRUPO HAFESA RACA GRANADA | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 6 oct 18 | NCS ALCOBENDASCLUB BALONCESTO ARIDANE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Borja Herranz Oliva en partidos .
- 283 Carlos Grande Claver Tercera FEB4 LF 21
- 292 Marti Segui Andreu Tercera FEB3 LF 21
- 290 Rafael Otero Mateo Tercera FEB4
- Mario A. Cayuela Torres LF 24
- 540 Angel Gonzalez Zumajo Tercera FEB4
- Fabio Fernandez Esteban LF 22 Tercera FEB2
- 240 Jose David Ferrer Gonzalez Tercera FEB3
- Daniel Hazas Velasco LF 22 Tercera FEB1
- 631 Pablo Rodriguez Fernandez Tercera FEB2 LF 21
- 615 Israel Chacon Blazquez Tercera FEB2 LF 21
Árbitros del mismo nivel
Borja Herranz Oliva es el puesto 1.435 de los 3.365 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Bjorn Inge BraathenAURA –
- Björgvin RunarssonAURA –
- Björn BraathenAURA –
- Bo BundgaardAURA –
- Bob WoudstraAURA –
- Bobeth Roberta O'GarroAURA –
- Boemo JohaneAURA –
- Bogdan Alexandru Potcoava PotcoavaAURA –
- Bogdan BadilaAURA –
- Bogdan PodarAURA –
- Bojan JovanicAURA –
- Boleslaw AntonijczukAURA –
- Boris GabaraAURA –
- Boris SchmidtAURA –
- Boris ShulgaAURA –
- Boris TsarikovAURA –
- Boris ZelingerAURA –
- Borislav PeltekovAURA –
- Borislav TomovAURA –
- Borislav ZuticAURA –
- Borja Herranz OlivaAURA –
- Borys ShulgaAURA –
- Bozhidar TakevAURA –
- Bozo TadicAURA –
- Bradley Jon GierschAURA –
- Braiam Restrepo ArboledaAURA –
- Branimir VolferAURA –
- Branislav MrdakAURA –
- Branko JovanovicAURA –
- Brenda Mateo RosadoAURA –
- Brilliance NcubeAURA –
- Bruce Eduardo Palacios GrajedaAURA –
- Bruno Da Costa OliveiraAURA –
- Bruno DurantiAURA –
- Bruno GasperinAURA –
- Bruno VauthierAURA –
- Buyiswa TshemeseAURA –
- Callum WelchAURA –
- Carl JungebrandAURA –
- Carlo FilipponeAURA –
- Carlo MarchesiAURA –