BG
Bruno Gasperin
🇫🇷 FR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos229en 15 temporadas
Minutos2.090
Competiciones15
Pabellones104en 82 ciudades
Partidos por mes
171 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1991 | 1 |
| oct 1991 | 3 |
| nov 1991 | 0 |
| dic 1991 | 2 |
| ene 1992 | 0 |
| feb 1992 | 2 |
| mar 1992 | 0 |
| abr 1992 | 0 |
| may 1992 | 0 |
| jun 1992 | 0 |
| jul 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| sept 1992 | 0 |
| oct 1992 | 1 |
| nov 1992 | 2 |
| dic 1992 | 0 |
| ene 1993 | 2 |
| feb 1993 | 2 |
| mar 1993 | 0 |
| abr 1993 | 0 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 3 |
| jul 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| sept 1993 | 1 |
| oct 1993 | 2 |
| nov 1993 | 1 |
| dic 1993 | 2 |
| ene 1994 | 1 |
| feb 1994 | 3 |
| mar 1994 | 0 |
| abr 1994 | 0 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 1 |
| oct 1994 | 2 |
| nov 1994 | 3 |
| dic 1994 | 2 |
| ene 1995 | 4 |
| feb 1995 | 2 |
| mar 1995 | 0 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 1 |
| jun 1995 | 0 |
| jul 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| sept 1995 | 1 |
| oct 1995 | 2 |
| nov 1995 | 4 |
| dic 1995 | 2 |
| ene 1996 | 1 |
| feb 1996 | 0 |
| mar 1996 | 0 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 2 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 2 |
| oct 1996 | 3 |
| nov 1996 | 3 |
| dic 1996 | 2 |
| ene 1997 | 4 |
| feb 1997 | 3 |
| mar 1997 | 4 |
| abr 1997 | 0 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 5 |
| jul 1997 | 2 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 2 |
| oct 1997 | 3 |
| nov 1997 | 4 |
| dic 1997 | 4 |
| ene 1998 | 2 |
| feb 1998 | 1 |
| mar 1998 | 3 |
| abr 1998 | 1 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 2 |
| oct 1998 | 3 |
| nov 1998 | 5 |
| dic 1998 | 4 |
| ene 1999 | 3 |
| feb 1999 | 2 |
| mar 1999 | 4 |
| abr 1999 | 1 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 3 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 1 |
| oct 1999 | 6 |
| nov 1999 | 4 |
| dic 1999 | 3 |
| ene 2000 | 2 |
| feb 2000 | 3 |
| mar 2000 | 4 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 0 |
| nov 2000 | 6 |
| dic 2000 | 3 |
| ene 2001 | 3 |
| feb 2001 | 2 |
| mar 2001 | 3 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 1 |
| nov 2001 | 1 |
| dic 2001 | 0 |
| ene 2002 | 0 |
| feb 2002 | 0 |
| mar 2002 | 0 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 6 |
| nov 2002 | 2 |
| dic 2002 | 3 |
| ene 2003 | 2 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 2 |
| abr 2003 | 1 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| sept 2003 | 4 |
| oct 2003 | 0 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 2 |
| ene 2004 | 5 |
| feb 2004 | 2 |
| mar 2004 | 3 |
| abr 2004 | 1 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 0 |
| oct 2004 | 0 |
| nov 2004 | 5 |
| dic 2004 | 4 |
| ene 2005 | 5 |
| feb 2005 | 0 |
| mar 2005 | 2 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 1 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 1 |
| nov 2005 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
208 clubs-
FC Barcelona
1010
-
TAU CERAMICA
1010
-
Adecco Estudiantes
88
-
UNICAJA
88
-
Efes Pilsen
77
-
Maccabi
77
-
Olympiakos BC
77
-
Panathinaikos AC
77
- y 200 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 52 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 34 |
18 |
52 |
FIBA · 177 partidos
| European Championship for Men's Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup Radivoj Korac | EuroBasket Women | EuroBasket | Korac Cup | EuroLeague Women | Ronchetti Cup | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | EuroCup Challenge | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 22 |
3 |
7 |
5 |
10 |
4 |
30 |
11 |
40 |
20 |
3 |
1 |
15 |
5 |
1 |
177 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
82 ciudades · 104 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Valencia
Pabellon Fuente de San Luis7 - Madrid
Madrid Arena6 - Athens
Telekom Center Athens5 - Badalona
Pavello Olimpic de Badalona5 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona4 - Gent
COREtec Dôme4 - Leverkusen
Wilhelm-Dopatka-Halle4 - Tel Aviv
Yad Eliyahu Sport Palace4 - Thessaloniki
PAOK Sports Arena4 - Varese
Itelyum Arena4
Partidos
229 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov 0520:30 | MPC CapitalsSlask Wroclaw | GroningenMartiniPlaza | ||
| 26 oct 0521:30 | CAB MadeiraAarhus Bakken Bears | FunchalPavilhao dos Trabalhadores | ||
| 20 ago 0522:00 | BelgiumIsrael | LeuvenArena of ABB | ||
| 30 mar 05 | ZalgirisTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 82–86 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 24 mar 05 | FC BarcelonaScavolini Pesaro | 87–101 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 19 ene 05 | Opel SkylinersPanathinaikos Athens | 68–66 | BALLSPORTHALLE | |
| 12 ene 05 | AEK AthensMontepaschi Siena | 75–71 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 11 ene 05 | Aris Egnatia BankFMP Belgrade | 76–73 | THESSALONIKI SPORT CENTRER | |
| 6 ene 05 | OlympiacosCibona VIP | 89–83 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 4 ene 05 | Makedonikos KozaniDKV Joventut | 93–89 | MUNICIPAL SPORTS CENTRE OF KOZANI | |
| 23 dic 04 | Benetton BasketCSKA Moscow | 72–80 | TrevisoPalaverde | |
| 9 dic 04 | Real MadridAdecco Estudiantes | 91–66 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 7 dic 04 | Gran CanariaMaroussi Honda | 78–72 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 2 dic 04 | Scavolini PesaroZalgiris | 86–82 | BPA PALAS | |
| 23 nov 04 | Pamesa ValenciaCorimec Varese | 84–59 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 16 nov 04 | Telekom BonnCrvena Zvezda | 92–89 | HARDTBERGHALLE BONN | |
| 10 nov 04 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizUnicaja | 83–79 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 9 nov 04 | DKV JoventutGHP Bamberg | 69–81 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 4 nov 04 | Real MadridCibona VIP | 69–70 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 1 abr 04 | Montepaschi SienaBenetton Basket | 80–64 | PALAESTRA | |
| 18 mar 04 | PanathinaikosFC Barcelona | 66–84 | A.C. SPORTING | |
| 10 mar 04 | OlympiacosTau Ceramica | 83–85 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 3 mar 04 | Skipper Fortitudo BolognaUnion Olimpija | 84–76 | BoloniaPaladozza | |
| 17 feb 04 | Auna Gran CanariaReal Madrid | 63–61 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 12 feb 04 | Cibona VIPLottomatica Roma | 82–55 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 28 ene 04 | CSKA MoscowPanathinaikos | 75–68 | MoscúUsh Cska | |
| 22 ene 04 | Skipper Fortitudo BolognaZalgiris | 117–107 | BoloniaPaladozza | |
| 20 ene 04 | WWF Virtus BolognaFMP Belgrade | 69–78 | CantúPalamalaguti | |
| 14 ene 04 | Tau CeramicaBenetton Basket | 88–81 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 6 ene 04 | Real MadridZagreb | 98–64 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 18 dic 03 | Montepaschi SienaMaccabi Elite Tel Aviv | 85–89 | PALAESTRA | |
| 3 dic 03 | Tau CeramicaIdea Slask | 95–75 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 25 nov 03 | Royal Verviers PepinsterTelekom Bonn | 70–61 | HALL DU PAIRE | |
| 19 nov 03 | Pamesa ValenciaAlba Berlin | 87–72 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 6 nov 03 | Skipper Fortitudo BolognaKrka Novo Mesto | 97–86 | BoloniaPaladozza | |
| 11 sept 0323:00 | GreeceItaly | StockholmAvicii Arena | ||
| 7 sept 0320:15 | SwedenRussia | SödertaljeSödertälje Sports Arena | ||
| 6 sept 0320:00 | RussiaSpain | SödertaljeSödertälje Sports Arena | ||
| 5 sept 0323:00 | SpainSweden | SödertaljeSödertälje Sports Arena | ||
| 16 abr 03 | Efes PilsenUnicaja | 82–78 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 19 mar 03 | Tau CeramicaVirtus Bologna | 93–73 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 5 mar 03 | UlkerSkipper Bologna | 69–75 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 11 feb 03 | Caprabo LleidaUral Great Perm | 86–69 | PAVELLÓ MUNICIPAL "BARRIS NORD" | |
| 6 feb 03 | AEK AthensEfes Pilsen | 64–81 | HALKIOPOULIO MUNICIPAL SPORTS CENTER OF LAMIA | |
| 29 ene 03 | PanathinaikosTau Ceramica | 86–83 | A.C. SPORTING | |
| 9 ene 03 | OlympiacosCSKA Moscow | 77–79 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 17 dic 02 | Cholet BasketZadar | 76–65 | LA MEILLERAIE | |
| 10 dic 02 | Pamesa ValenciaZlatorog Lasko | 93–74 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 3 dic 02 | Snaidero UdineJabones Pardo Fuenlabrada | 93–64 | PALASPORT "P. CARNERA" | |
| 12 nov 02 | Ricoh AstronautsMetis Varese | 69–79 | SPORTHALLEN ZUID | |
| 6 nov 02 | UnicajaMontepaschi Siena | 87–74 | MálagaMartin Carpena | |
| 30 oct 02 | Virtus BolognaIdea Slask | 86–70 | CantúPalamalaguti | |
| 29 oct 02 | Generali Group TriesteKRKA Novo Mesto | 70–87 | PALA TRIESTE | |
| 24 oct 02 | Alba BerlinBenetton Treviso | 75–78 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 22 oct 02 | Elan ChalonGenerali Group Trieste | 70–88 | LE COLISEE | |
| 15 oct 02 | BCM GravelinesTelekom Bonn | 88–63 | SPORTICA | |
| 9 oct 02 | PartizanReal Madrid | 82–86 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 14 nov 01 | Telindus OostendTau Ceramica | 74–88 | KUIPKE | |
| 25 oct 01 | Maccabi EliteUnicaja | 82–60 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 29 mar 0122:30 | ALBAIraklis BC SA | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 8 mar 0121:30 | TelindusPlannja Basket | GentCOREtec Dôme | ||
| 7 mar 0121:00 | FLV AthlonTelit Pall.Trieste | IeperArena of FLV Athlon | ||
| 22 feb 0121:30 | TelindusBC Partizan ICN | GentCOREtec Dôme | ||
| 1 feb 0120:30 | GoldZackGalatasaray | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 31 ene 0120:15 | FLV AthlonCaceres CB | IeperArena of FLV Athlon | ||
| 30 ene 0120:30 | Ricoh AstronautsAvtodor | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 27 ene 0120:30 | EnglandHungary | |||
| 20 dic 0021:30 | Stretch Top BBCCaceres CB | BreeArena of Stretch Top BBC | ||
| 19 dic 0020:30 | Ricoh AstronautsBK Opava | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 7 dic 0021:30 | Split Croatia InsuranceComerson Siena | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 29 nov 0021:00 | IsraelSlovak Republic | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 26 nov 0021:45 | IsraelBosnia and Herzegovina | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 22 nov 0016:00 | PortugalSlovenia | |||
| 15 nov 0021:30 | Caceres CBStretch Top BBC | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 14 nov 0021:30 | Pamesa BC SADPinar Karsiyaka Spor Kulubu | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 1 nov 0021:30 | VL Scavolini BasketIraklis BC SA | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 23 mar 0021:30 | Union OlimpijaFC Barcelona | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 22 mar 0019:30 | KK ZadarAEK | ZadarJazine Arena | ||
| 8 mar 0021:30 | Adecco EstudiantesUNICAJA | MadridMadrid Arena | ||
| 7 mar 0016:30 | FC PortoBC Lietuvos Rytas | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 23 feb 0021:00 | NetherlandsBulgaria | RotterdamTopsportcentrum | ||
| 9 feb 0022:00 | PAOK BCUnion Olimpija | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 3 feb 0021:35 | FC BarcelonaBC Zalgiris | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 20 ene 0020:00 | Tofas SCBenetton | BursaBursa Atatürk | ||
| 19 ene 0020:00 | Darüssafaka DernegiRadnicki Jugopetrol | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 15 dic 9922:00 | UNICAJABipop Carire | MalagaPalacio Municipal | ||
| 14 dic 9921:30 | Pamesa BC SADArsenal | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 7 dic 9921:00 | Haribo London TowersDarüssafaka Dernegi | LondonArena of Haribo London Towers | ||
| 24 nov 9920:00 | BelgiumThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | RoeselareSchiervelde | ||
| 10 nov 9919:00 | Efes PilsenWinnington Group | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 9 nov 9920:00 | Darüssafaka DernegiBC Split | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 3 nov 9921:45 | Varese RoostersPivovarna | VareseItelyum Arena | ||
| 28 oct 9922:30 | Tofas SCReal Madrid Teka | BursaBursa Atatürk | ||
| 21 oct 9921:00 | Panathinaikos ACReal Madrid Teka | AthensTelekom Center Athens | ||
| 20 oct 9921:30 | GS AmaroussiMaccabi Ironi | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 7 oct 9922:30 | Caja San FernandoWinnington Group | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 6 oct 9923:00 | UNICAJAPepsi Basket Fiera | MalagaPalacio Municipal | ||
| 5 oct 9922:30 | Pamesa BC SADKK Zadar | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 23 sept 9922:30 | FC BarcelonaCSKA | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 23 jun 9922:45 | RussiaSpain | Clermont FerrandMaison des Sports | ||
| 22 jun 9920:30 | RussiaHungary | Clermont FerrandMaison des Sports | ||
| 21 jun 9922:45 | HungarySpain | Palais des Sports | ||
| 13 abr 9922:30 | BenettonPamesa BC SAD | |||
| 24 mar 9921:30 | Adecco EstudiantesFC Barcelona | MadridMadrid Arena | ||
| 23 mar 9921:30 | Pamesa BC SADAris BSA | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 5 mar 9919:30 | KK Hemofarm VrsacGalatasaray | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 2 mar 9921:00 | KK BuducnostTofas SC | PodgoricaREX | ||
| 24 feb 9921:30 | SpainIsrael | |||
| 10 feb 9922:00 | PAOK BCOlympiakos BC | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 21 ene 9921:30 | TAU CERAMICAPanathinaikos AC | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 19 ene 9921:30 | Pamesa BC SADAtomerömü SE | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 7 ene 9921:30 | Varese RoostersEfes Pilsen | VareseItelyum Arena | ||
| 17 dic 9822:15 | Olympiakos BCCSKA | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 16 dic 9821:30 | Panionios BCBipop Carire | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 15 dic 9821:00 | Elma ApoelRatiopharm | NicosiaArena of Elma Apoel | ||
| 10 dic 9821:50 | MaccabiKK Crvena Zvezda | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 25 nov 9820:30 | EnglandDenmark | BirminghamNIA Birmingham | ||
| 18 nov 9821:30 | Bipop CarireUNICAJA | Reggio EmiliaArena of Bipop Carire | ||
| 5 nov 9821:30 | KK CibonaKK Crvena Zvezda | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 4 nov 9818:30 | BC ZrinjevacTAK Papagos | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 3 nov 9821:00 | KK Savinjski HopsiAdecco | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 14 oct 9823:15 | Panathinaikos ACTDK Manresa | AthensTelekom Center Athens | ||
| 8 oct 9822:30 | Varese RoostersTAU CERAMICA | VareseItelyum Arena | ||
| 7 oct 9822:30 | AeroportiBC KRKA Telekom | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 24 sept 9822:30 | TDK ManresaEfes Pilsen | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 22 sept 9822:30 | Pinturas BruguerElma Apoel | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 1 abr 98 | AdeccoPanathinaikos AC | MilanoArena of Adecco | ||
| 5 mar 9819:30 | PAOK BCALBA | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 4 mar 9822:00 | Panathinaikos ACZEPTER IDEA | AthensTelekom Center Athens | ||
| 3 mar 9822:30 | AEKSplit Croatia Insurance | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
| 12 feb 98 | Split Croatia InsuranceOlympiakos BC | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 15 ene 9821:30 | BenettonReal Madrid Teka | TrevisoAGSM Forum | ||
| 14 ene 98 | Teamsystem BolognaBC Partizan ICN | BolognaPalaDozza | ||
| 11 dic 9721:50 | MaccabiEfes Pilsen | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 10 dic 97 | MaccabiEricsson Bobry | Rishon Le ZionGan Nachum | ||
| 9 dic 9721:45 | Maccabi NessAvtodor | Ra'ananaRaanana sport Hall | ||
| 3 dic 9721:00 | NetherlandsBosnia and Herzegovina | RotterdamTopsportcentrum | ||
| 19 nov 9720:00 | Türk Telekom SCBenetton | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 18 nov 9718:00 | Fenerbahçe SKBK Opava | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 6 nov 9721:30 | Real Madrid TekaCSKA | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 4 nov 9721:45 | Caceres CBPlannja Basket | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 23 oct 9723:00 | Hapoel Migdal JerusalemFC Barcelona | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 21 oct 9723:40 | Hapoel Galil ElyonAEL Limassol | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 1 oct 9721:45 | Teamsystem BolognaAEK | BolognaPalaDozza | ||
| 18 sept 9722:00 | FC PortoPAOK BC | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 17 sept 9723:00 | Olivais FC CeresASSB Oberpullendorf | CoimbraArena of Santarem Basket | ||
| 6 jul 9713:00 | PolandTurkey | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 4 jul 9700:30 | TurkeyItaly | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 30 jun 9722:30 | SpainPoland | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 29 jun 9712:00 | Bosnia and HerzegovinaSlovenia | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 27 jun 9718:00 | CroatiaUkraine | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 26 jun 9700:30 | ItalyYugoslavia | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 25 jun 9722:30 | UkraineSpain | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 27 mar 9722:00 | Panathinaikos ACOlympiakos BC | AthensTelekom Center Athens | ||
| 26 mar 97 | Aris BSATofas SC | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 6 mar 97 | Pool GetafeGoldZack | MadridArena of Pool Getafe | ||
| 4 mar 9719:30 | Real Madrid TekaZEPTER IDEA | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 26 feb 9721:15 | PortugalGermany | |||
| 13 feb 9722:15 | Olympiakos BCAdecco | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 6 feb 9720:00 | Union OlimpijaCaja San Fernando | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 23 ene 9721:00 | TSV Bayer 04BC Partizan ICN | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 22 ene 9721:00 | RatiopharmHapoel Migdal Jerusalem | UlmRatiopharm Arena | ||
| 9 ene 9721:30 | Panionios BCTeamsystem Bologna | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 7 ene 97 | Aris BSABesiktas JK | |||
| 12 dic 9621:45 | MaccabiÜlker SC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 11 dic 9621:30 | Hapoel Galil ElyonBC Plama | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 27 nov 9620:30 | NetherlandsCroatia | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 20 nov 9622:15 | FC BarcelonaUnion Olimpija | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 6 nov 9621:30 | ALBAOlympiakos BC | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 3 oct 9622:00 | Adecco EstudiantesTeamsystem Bologna | MadridMadrid Arena | ||
| 2 oct 9622:30 | TAU CERAMICAKK Telecomp | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 1 oct 9622:30 | TDK ManresaTeamware | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 26 sept 9622:00 | Region WallonneKK Cibona | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 24 sept 9622:00 | KBBK AstIraklis BC SA | GentArena of KBBK Ast | ||
| 26 may 9618:00 | IcelandDenmark | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 22 may 9622:00 | IcelandLuxembourg | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 18 ene 9621:15 | Lisboa e BenficaMaccabi | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 21 dic 9517:30 | GalatasarayCSKA | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 20 dic 9521:00 | Fenerbahçe SKAdecco Estudiantes | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 29 nov 9521:30 | Car Alarm RangerBC Andorra | VareseItelyum Arena | ||
| 23 nov 9521:30 | CB GodellaGalatasaray | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 22 nov 9521:30 | Amway ZaragozaTeamsystem Bologna | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 1 nov 95 | SymelBC Copenhagen | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 31 oct 95 | Adecco EstudiantesRegion Wallonne | MadridMadrid Arena | ||
| 11 oct 9521:00 | EnglandEstonia | LeicesterGranby Halls | ||
| 7 sept 95 | TelindusAlvik basket | GentCOREtec Dôme | ||
| 28 may 9514:00 | GeorgiaLuxembourg | BirminghamNEC Arena | ||
| 22 feb 9522:45 | PAOK BCVL Scavolini Basket | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 9 feb 9522:00 | Lisboa e BenficaReal Madrid Teka | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 26 ene 9520:00 | Sporting Flash 9.61CSKA | AthensSporting Club Arena | ||
| 25 ene 9522:45 | Panathinaikos ACCSKA | AthensTelekom Center Athens | ||
| 12 ene 9521:30 | Montigala-JoventutFC Barcelona | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 11 ene 9520:00 | CB VigoIstanbul Universitesi SBK | VigoArena of Vigo | ||
| 14 dic 9421:30 | SG Fortitudo Latte SoleTDK Manresa | BolognaPalaDozza | ||
| 13 dic 9421:30 | AdeccoCaceres CB | MilanoArena of Adecco | ||
| 12 nov 9416:15 | Slovak RepublicSweden | |||
| 2 nov 94 | CB VigoRepros Kralovo Pole | VigoArena of Vigo | ||
| 1 nov 9413:30 | TAU CERAMICAHapoel Migdal Jerusalem | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 6 oct 94 | VL Scavolini BasketBC Zalgiris | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 5 oct 94 | Scaligera BasketMazowiecki KS | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 7 sept 94 | Thames TigersLanèche Cosmetics | BracknellArena of Thames Tigers | ||
| 17 feb 9421:30 | Societa GinnasticaSporting Flash 9.61 | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 16 feb 9421:30 | AhenaBex Argentaria | |||
| 10 feb 9422:00 | FC BarcelonaGuildford Kings | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 12 ene 9421:00 | WATCOGuildford Kings | DeurneSporthal Arena | ||
| 16 dic 9320:45 | Montigala-JoventutLisboa e Benfica | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 15 dic 9321:00 | Adecco EstudiantesMaccabi | MadridMadrid Arena | ||
| 4 nov 9322:00 | Lisboa e BenficaEfes Pilsen | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 7 oct 93 | TSV Bayer 04Libertel Dolphins | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 6 oct 93 | BC uniVersa MarburgBBC Sparta | MarburgSporthalle Georg-Gassmann-Stadion | ||
| 9 sept 93 | Libertel DolphinsZEPTER IDEA | 'S-HertogenboschArena of Libertel Dolphins | ||
| 12 jun 9317:00 | PolandHungary | |||
| 10 jun 9316:30 | PolandBulgaria | |||
| 8 jun 9318:30 | BulgariaItaly | |||
| 17 feb 9321:00 | TSV Bayer 04WATCO | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 3 feb 9321:00 | KK ZadarTSV Bayer 04 | Zagreb | ||
| 13 ene 9320:00 | Adecco EstudiantesOlympiakos BC | MadridMadrid Arena | ||
| 12 ene 9321:30 | Natwest ZaragozaHapoel Philips | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 25 nov 9218:30 | G.S. Aghias ParaskevisLavezzini Parma | AthensArena of Agia Paraskevi | ||
| 24 nov 9222:30 | Radio KorasidiAdecco | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 28 oct 9221:45 | Leon Caja EspañaALBA | LeonArena of Leon Caja España | ||
| 6 feb 9220:00 | CB GodellaSocieta Ginnastica | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 5 feb 92 | El PeriodicoConcern Podolsk | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 12 dic 9121:45 | WATCOAris BSA | DeurneSporthal Arena | ||
| 10 dic 91 | TelindusMaccabi | GentCOREtec Dôme | ||
