SM
Sasa Maricic
🇷🇸 RS
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos394en 16 temporadas
Minutos5.065
Competiciones26
Pabellones153en 122 ciudades
Partidos por mes
185 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| nov 2004 | 4 |
| dic 2004 | 2 |
| ene 2005 | 2 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 0 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 0 |
| nov 2005 | 5 |
| dic 2005 | 2 |
| ene 2006 | 2 |
| feb 2006 | 0 |
| mar 2006 | 0 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 0 |
| ago 2006 | 6 |
| sept 2006 | 1 |
| oct 2006 | 0 |
| nov 2006 | 2 |
| dic 2006 | 2 |
| ene 2007 | 2 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 2 |
| jul 2007 | 5 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 0 |
| oct 2007 | 0 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 3 |
| ene 2008 | 5 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 0 |
| abr 2008 | 0 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 8 |
| ago 2008 | 1 |
| sept 2008 | 0 |
| oct 2008 | 2 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 3 |
| ene 2009 | 2 |
| feb 2009 | 3 |
| mar 2009 | 1 |
| abr 2009 | 2 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 3 |
| ago 2009 | 6 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 1 |
| nov 2009 | 4 |
| dic 2009 | 2 |
| ene 2010 | 3 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 2 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 8 |
| ago 2010 | 4 |
| sept 2010 | 0 |
| oct 2010 | 2 |
| nov 2010 | 4 |
| dic 2010 | 4 |
| ene 2011 | 2 |
| feb 2011 | 1 |
| mar 2011 | 0 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 9 |
| sept 2011 | 0 |
| oct 2011 | 1 |
| nov 2011 | 3 |
| dic 2011 | 4 |
| ene 2012 | 3 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 0 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 1 |
| jul 2012 | 9 |
| ago 2012 | 1 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 0 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 1 |
| ene 2013 | 2 |
| feb 2013 | 0 |
| mar 2013 | 0 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 9 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 3 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 3 |
| ene 2014 | 4 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 2 |
| abr 2014 | 3 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 9 |
| ago 2014 | 1 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 2 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 3 |
| ene 2015 | 2 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 1 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 6 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 2 |
| nov 2015 | 3 |
| dic 2015 | 3 |
| ene 2016 | 2 |
| feb 2016 | 0 |
| mar 2016 | 0 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 0 |
| ago 2016 | 8 |
| sept 2016 | 1 |
| oct 2016 | 5 |
| nov 2016 | 6 |
| dic 2016 | 1 |
| ene 2017 | 6 |
| feb 2017 | 2 |
| mar 2017 | 3 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 7 |
| ago 2017 | 11 |
| sept 2017 | 7 |
| oct 2017 | 4 |
| nov 2017 | 5 |
| dic 2017 | 3 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 3 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 1 |
| jun 2018 | 1 |
| jul 2018 | 7 |
| ago 2018 | 7 |
| sept 2018 | 4 |
| oct 2018 | 5 |
| nov 2018 | 4 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 4 |
| feb 2019 | 2 |
| mar 2019 | 2 |
| abr 2019 | 1 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 3 |
| jul 2019 | 10 |
| ago 2019 | 7 |
| sept 2019 | 3 |
| oct 2019 | 3 |
| nov 2019 | 5 |
| dic 2019 | 3 |
| ene 2020 | 4 |
| feb 2020 | 3 |
| mar 2020 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
296 clubs-
France
7916
-
Italy
6814
-
Hungary
9413
-
Israel
10313
-
Lithuania
31013
-
Ukraine
6713
-
Czech Republic
5712
-
Germany
7512
- y 288 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 124 partidos
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 30 |
94 |
124 |
FIBA · 270 partidos
| EuroCup Challenge | U16 European Championship Women | EuroBasket | U18 European Championship Women | U20 European Championship Women | EuroBasket Women | EuroChallenge | EuroLeague Women | U18 European Championship Men | EuroCup Women | U16 European Championship Men | U20 European Championship Men | FIBA Europe Cup | FIBA U16 European Championship | Basketball Champions League | FIBA U20 European Championship | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U16 European Championship Division C | FIBA U18 European Championship Division C | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 2 |
1 |
0 |
16 |
0 |
0 |
8 |
7 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
0 |
73 |
0 |
0 |
2 |
10 |
0 |
0 |
3 |
1 |
2 |
144 |
| Under 16 | 0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
54 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
| Total | 2 | 1 | 14 | 16 | 24 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 16 | 6 | 7 | 8 | 73 | 14 | 15 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 270 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
122 ciudades · 153 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Oradea
Arena Antonio Alexe9 - Estambul
Abdi Ipekci Arena7 - Athens
Telekom Center Athens6 - Sarajevo
KSC Ilidza6 - Serravalle
Arena Domus6 - Sulmona
Palazzetto dello Sport of Sulmona6 - Tel Aviv
Menora Mivtachim Arena6 - Andorra la Vella
Poliesportiu Sports Hall5 - Bucarest
Arena de Baschet RBF5 - Matosinhos
Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos5
Partidos
394 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 10 mar 2020:00 | Telekom Baskets BonnAEK | BonnTelekom Dome | ||
| 4 mar 2018:00 | Türk TelekomBesiktas Sompo Sigorta | AnkaraAnkara Arena | ||
| 24 feb 2018:30 | LithuaniaCzech Republic | VilniusVilnius Arena | ||
| 21 feb 2020:00 | GermanyFrance | VechtaRasta Dome Vechta | ||
| 5 feb 2018:30 | Hereda San Pablo BurgosRASTA Vechta | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 28 ene 2020:00 | Telekom Baskets BonnJDA Dijon | BonnTelekom Dome | ||
| 22 ene 2020:30 | SIG StrasbourgDinamo Sassari | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 15 ene 2020:30 | Casademont ZaragozaNeptunas Klaipeda | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 7 ene 2018:00 | Besiktas Sompo SigortaTelekom Baskets Bonn | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 18 dic 1920:00 | Anwil WloclawekHereda San Pablo Burgos | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 10 dic 1918:00 | Falco SzombathelyJDA Dijon | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 4 dic 1918:00 | Türk TelekomSIG Strasbourg | AnkaraAnkara Arena | ||
| 27 nov 1918:30 | OlympiacosValencia Basket Club SAD | PireasPeace and Friendship Stadium | ||
| 19 nov 1918:00 | AEKRASTA Vechta | AthensTelekom Center Athens | ||
| 14 nov 1918:00 | IsraelSweden | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 12 nov 1918:00 | Besiktas Sompo SigortaFalco Szombathely | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 5 nov 1918:30 | Polski Cukier TorunDinamo Sassari | TorunArenaTorun | ||
| 30 oct 1918:00 | AEKTelenet Giants Antwerp | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 oct 1920:00 | Peristeri winmastersVEF Riga | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 16 oct 1918:30 | Teksüt BandirmaHapoel Bank Yahav Jerusalem | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 29 sept 1919:00 | Polski Cukier TorunKarhu Basket | TorunArenaTorun | ||
| 20 sept 1920:00 | Donar GroningenSL Benfica | GroningenMartiniPlaza | ||
| 17 sept 1918:00 | KeravnosBakken Bears | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 14 ago 1919:30 | PortugalSwitzerland | SinesPavilhao dos Desportos de Sines | ||
| 10 ago 1918:00 | RomaniaSlovakia | PloiestiOlimpia Hall | ||
| 7 ago 1918:00 | BelarusDenmark | MinskFalcon Club | ||
| 4 ago 1919:30 | CyprusMonaco | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 3 ago 1919:30 | AlbaniaMonaco | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 2 ago 1919:30 | MoldovaGibraltar | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 1 ago 1912:45 | MonacoMoldova | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 30 jul 1917:30 | MonacoAndorra | Under 18 |
Andorra la VellaPavelló Joan Alay | |
| 28 jul 1912:30 | CyprusMonaco | Under 18 |
Andorra la VellaPoliesportiu Sports Hall | |
| 21 jul 1919:30 | IsraelSpain | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 20 jul 1915:30 | TurkeyGreat Britain | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 18 jul 1912:45 | FranceCroatia | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 17 jul 1917:15 | LithuaniaLatvia | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 15 jul 1915:00 | SloveniaPoland | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 14 jul 1919:30 | PolandGreece | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 13 jul 1915:30 | TurkeyGreat Britain | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 4 jul 1918:00 | FranceBelgium | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 30 jun 1912:00 | UkraineGreat Britain | RigaXiaomi Arena | ||
| 28 jun 1917:30 | LatviaUkraine | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 jun 1917:30 | Great BritainLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 abr 1916:00 | NadezhdaBLMA | OrenburgOrenburzhje Sport Hall | ||
| 27 mar 1919:00 | s.Oliver WürzburgBakken Bears | Würzburgtectake ARENA | ||
| 13 mar 1918:30 | Pinar KarsiyakaVentspils | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 21 feb 1918:00 | FinlandFrance | EspooMetro Areena | ||
| 5 feb 1920:30 | UNET HolonNanterre 92 | HolonHolon Toto Arena | ||
| 30 ene 1918:30 | Promitheas PatrasNeptunas Klaipeda | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 23 ene 1920:30 | Montakit FuenlabradaAEK | FuenlabradaPabéllon Fernando Martin | ||
| 15 ene 1920:30 | Iberostar TenerifeUmana Reyer Venezia | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 9 ene 1918:00 | Neptunas KlaipedaFilou Oostende | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 11 dic 1818:00 | Besiktas Sompo Japanmedi Bayreuth | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 2 dic 1820:15 | PolandItaly | GdańskERGO Arena | ||
| 29 nov 1817:00 | TurkeySpain | AnkaraAnkara Arena | ||
| 20 nov 1820:00 | Telenet Giants AntwerpAEK | AntwerpLotto Arena | ||
| 14 nov 1818:30 | PAOKFribourg Olympic | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 6 nov 1818:00 | AnwilUCAM Murcia | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 30 oct 1820:30 | Segafredo Virtus Bolognamedi Bayreuth | BolognaPalaDozza | ||
| 24 oct 1818:00 | Besiktas Sompo JapanSIG Strasbourg | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 16 oct 1820:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemLietkabelis | JerusalemPais Arena | ||
| 9 oct 1818:00 | Nizhny NovgorodSidigas Avellino | Nizhny NovgorodCultural Entertainment Complex "Nagorny" | ||
| 4 oct 1820:00 | Nanterre 92Karhu Basket | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 25 sept 1818:00 | Nizhny NovgorodAris | Nizhny NovgorodFOK "Meshchersky" | ||
| 20 sept 1820:30 | Red October CantuSzolnoki Olaj | DesioPalaBancoDesio | ||
| 17 sept 1818:30 | LithuaniaNetherlands | VilniusVilnius Arena | ||
| 14 sept 1820:15 | ItalyPoland | BolognaPalaDozza | ||
| 12 ago 1818:15 | CroatiaItaly | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 11 ago 1821:00 | GermanyLatvia | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 9 ago 1816:30 | BelgiumSpain | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 8 ago 1816:30 | BelgiumSlovenia | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 6 ago 1818:45 | LatviaHungary | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 5 ago 1821:00 | SwedenItaly | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 4 ago 1814:15 | SloveniaHungary | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 11 jul 1816:30 | AustriaSan Marino | Under 16 |
SerravalleArena Domus | |
| 10 jul 1820:00 | WalesSan Marino | Under 16 |
SerravalleArena Domus | |
| 8 jul 1812:30 | AzerbaijanAustria | Under 16 |
SerravalleArena Domus | |
| 7 jul 1812:30 | ScotlandWales | Under 16 |
SerravalleArena Domus | |
| 5 jul 1815:00 | AlbaniaAzerbaijan | Under 16 |
SerravalleArena Domus | |
| 4 jul 1820:00 | AustriaSan Marino | Under 16 |
SerravalleArena Domus | |
| 2 jul 1818:00 | RussiaFrance | KrasnodarSport Complex Basket Hall | ||
| 28 jun 1818:30 | SwedenLatvia | StockholmHovet | ||
| 2 may 1820:30 | Umana Reyer VeneziaSidigas Scandone Avellino | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 27 mar 1820:00 | MHP Riesen Ludwigsburgmedi Bayreuth | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 14 mar 1818:00 | Pinar KarsiyakaPAOK | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 7 mar 1820:30 | Nanterre 92Banvit | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 23 feb 1818:30 | LatviaUkraine | RigaXiaomi Arena | ||
| 10 feb 1817:30 | BelarusTurkey | MinskSports Palace | ||
| 7 feb 1818:30 | CEZ NymburkStelmet Enea Zielona Gora | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 31 ene 1818:30 | AS MonacoUCAM Murcia | MonacoStade Louis II | ||
| 24 ene 1816:00 | BanvitRosa Radom | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 9 ene 1820:30 | Movistar EstudiantesSIG Strasbourg | Torrejón de ArdozJorge Garbajosa Arena | ||
| 20 dic 1720:30 | AEKUmana Reyer Venezia | AthensTelekom Center Athens | ||
| 12 dic 1718:00 | Pinar KarsiyakaDinamo Sassari | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 5 dic 1718:00 | GaziantepElan Chalon | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 27 nov 1715:00 | RussiaBelgium | Nizhny NovgorodCultural Entertainment Complex "Nagorny" | ||
| 24 nov 1718:00 | Czech RepublicIceland | PardubiceEnteria Arena | ||
| 14 nov 1718:00 | BanvitMovistar Estudiantes | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 8 nov 1720:30 | UCAM MurciaPinar Karsiyaka | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 1 nov 1718:30 | AEKRosa Radom | AthensTelekom Center Athens | ||
| 25 oct 1720:30 | Sidigas AvellinoOostende | AvellinoPalazzetto Dello Sport "G. Del Mauro" | ||
| 18 oct 1718:30 | PAOKGaziantep | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 11 oct 1718:30 | ArisStelmet Enea Zielona Gora | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 2 oct 1718:00 | Juventus UtenaLukoil Academic | UtenaUtena Arena | ||
| 24 sept 1718:00 | Donar GroningenBakken Bears | GroningenMartiniPlaza | ||
| 21 sept 1717:00 | Avtodor SaratovKeravnos | SaratovKristall Arena | ||
| 9 sept 1714:15 | GermanyFrance | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 6 sept 1716:30 | GeorgiaItaly | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 5 sept 1717:30 | ItalyGermany | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 3 sept 1714:45 | GeorgiaUkraine | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 2 sept 1714:45 | GeorgiaGermany | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 31 ago 1714:45 | GermanyUkraine | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 19 ago 1720:30 | AlbaniaNetherlands | TiranaFeti Borova - National Olympic Centre | ||
| 16 ago 1718:30 | BelarusBulgaria | MinskFalcon Club | ||
| 13 ago 1719:15 | PolandGreat Britain | Under 18 |
DublinNational Basketball Arena | |
| 12 ago 1719:15 | BulgariaSlovakia | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 1 | |
| 11 ago 1717:00 | GermanyPortugal | Under 18 |
DublinNational Basketball Arena | |
| 9 ago 1719:15 | NetherlandsRomania | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 2 | |
| 8 ago 1719:15 | Great BritainIreland | Under 18 |
DublinNational Basketball Arena | |
| 6 ago 1719:15 | BulgariaPortugal | Under 18 |
DublinNational Basketball Arena | |
| 5 ago 1717:00 | Great BritainMoldova | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 1 | |
| 4 ago 1721:30 | SwitzerlandRomania | Under 18 |
DublinNational Indoor Arena 1 | |
| 23 jul 1715:45 | SloveniaItaly | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 22 jul 1720:15 | GreeceSpain | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 20 jul 1715:45 | GermanySpain | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 19 jul 1718:00 | FranceCzech Republic | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 17 jul 1715:45 | UkraineIsrael | Under 20 |
RethymnonMelina Merkouri Hall | |
| 16 jul 1718:00 | GermanyCzech Republic | Under 20 |
ChaniaKladisos Hall | |
| 15 jul 1715:00 | IcelandFrance | Under 20 |
ChaniaKladisos Hall | |
| 29 mar 1720:30 | Umana Reyer VeneziaPinar Karsiyaka | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 21 mar 1720:30 | ASVEL Lyon-VilleurbanneIberostar Tenerife | VilleurbanneAstroballe | ||
| 8 mar 1720:30 | Sidigas AvellinoUmana Reyer Venezia | AvellinoPalazzetto Dello Sport "G. Del Mauro" | ||
| 21 feb 1718:30 | AEKJuventus Utena | AthensTelekom Center Athens | ||
| 8 feb 1719:30 | Telekom Baskets BonnKataja Basket | BonnTelekom Dome | ||
| 26 ene 1718:30 | TTT RigaVBW CEKK Ceglèd | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 24 ene 1718:00 | VentspilsPAOK | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 18 ene 1718:30 | CSM CSU OradeaKataja Basket | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 11 ene 1716:30 | Avtodor SaratovMaccabi Rand Media | SaratovKristall Arena | ||
| 4 ene 1718:30 | Maccabi Rand MediaUmana Reyer Venezia | Rishon Le ZionMaccabi House | ||
| 3 ene 1718:30 | Ironi NahariyaAS Monaco | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 6 dic 1618:30 | Maccabi Rand MediaKataja Basket | Rishon Le ZionMaccabi House | ||
| 30 nov 1618:30 | CSM CSU OradeaUmana Reyer Venezia | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 22 nov 1618:00 | KhimikPinar Karsiyaka | YuzhneOlymp | ||
| 16 nov 1617:00 | Demir InsaatBC Enisey | IstanbulGazanfer Bilge Sports Arena | ||
| 15 nov 1618:00 | BanvitAS Monaco | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 9 nov 1620:30 | Umana Reyer VeneziaMaccabi Rand Media | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 1 nov 1618:00 | AEKBesiktas Sompo Japan | AthensTelekom Center Athens | ||
| 27 oct 1617:00 | OlympiacosYakin Dogu Universitesi | GlyfadaMunicipal Athletic Center "Makis Lioukas" | ||
| 26 oct 1620:00 | ArisBakken Bears | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 25 oct 1618:00 | PAOKMuratbey Usak Sportif | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 19 oct 1618:00 | CSM CSU OradeaPinar Karsiyaka | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 4 oct 1618:00 | Muratbey Usak SportifU-BT Cluj Napoca | UsakUsak Universitesi Spor Salonu | ||
| 3 sept 1618:00 | SlovakiaGeorgia | BratislavaPasienky Arena | ||
| 20 ago 1615:00 | ScotlandLuxembourg | Under 16 |
SofiaArena Armeets II | |
| 19 ago 1619:30 | IrelandNorway | Under 16 |
SofiaArena Armeets II | |
| 18 ago 1617:15 | HungaryPortugal | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 16 ago 1613:45 | GeorgiaSlovakia | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 15 ago 1619:30 | ScotlandEngland | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 13 ago 1617:15 | Czech RepublicSlovakia | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 12 ago 1619:30 | AustriaUkraine | Under 16 |
SofiaArena Armeets II | |
| 11 ago 1613:45 | PortugalNetherlands | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 19 ene 1619:30 | Lukoil AcademicAntwerp Giants | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 14 ene 1621:30 | OrdusporBasketball Nymburk | OrduDurugöl Spor Salonu | ||
| 16 dic 15 | Dominion Bilbao BasketDolomiti Energia Trento | 104–91 | BilbaoBilbao Arena | |
| 9 dic 15 | Le Mans Sarthe BasketGrissin Bon Reggio Emilia | 71–87 | ANTARES | |
| 2 dic 15 | Krasny Oktyabr VolgogradNeptunas Klaipeda | 74–97 | MoscúKrylatskoye Sports Palace | |
| 25 nov 15 | PAOK ThessalonikiZenit St Petersburg | 70–89 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 18 nov 15 | Proximus Spirou CharleroiCAI Zaragoza | 80–69 | RTL SPIROUDOME | |
| 4 nov 1521:30 | KumanovoKTP | KumanovoSports Hall Kumanovo | ||
| 28 oct 15 | Steaua CSM EximBank BucharestBanvit Bandirma | 64–78 | SALA POLIVALENTA | |
| 21 oct 15 | Zenit St PetersburgPAOK Thessaloniki | 76–66 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 19 jul 1522:15 | FinlandSweden | Under 20 |
SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | |
| 18 jul 1520:00 | FinlandHungary | Under 20 |
SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | |
| 15 jul 1515:30 | FinlandLuxembourg | Under 20 |
SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | |
| 12 jul 1515:30 | LuxembourgPortugal | Under 20 |
SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | |
| 10 jul 1520:00 | SwedenHungary | Under 20 |
SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | |
| 9 jul 1522:15 | FinlandNetherlands | Under 20 |
SzékesfehérvárVOK Education Center | |
| 11 mar 15 | PGE Turow ZgorzelecParis Levallois | 78–87 | PGE TUROW ARENA | |
| 11 feb 15 | Virtus RomeCAI Zaragoza | 87–66 | PALAZZETTO DELLO SPORT | |
| 4 feb 15 | Zenit St PetersburgCEZ Basketball Nymburk | 63–84 | San PetersburgoSibur Arena | |
| 20 ene 15 | Paris LevalloisPinar Karsiyaka Izmir | 75–85 | PALAIS DES SPORTS MARCEL CERDAN | |
| 7 ene 15 | StrasbourgUnics Kazan | 72–61 | RHENUS SPORT | |
| 16 dic 1420:00 | Tofas SCCSM Oradea | BursaBursa Atatürk | ||
| 9 dic 14 | Paris LevalloisTelekom Baskets Bonn | 87–80 | PALAIS DES SPORTS MARCEL CERDAN | |
| 3 dic 14 | Khimki Moscow RegionBesiktas Integral Forex Istanbul | 82–78 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 28 nov 14 | FC BarcelonaEA7 Emporio Armani Milan | 84–80 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 18 nov 14 | Virtus RomeProximus Spirou Charleroi | 100–69 | PALAZZETTO DELLO SPORT | |
| 7 nov 14 | CSKA MoscowUnicaja Malaga | 95–85 | MoscúUsh Cska | |
| 30 oct 14 | Anadolu Efes IstanbulZalgiris Kaunas | 62–65 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 15 oct 14 | Laboral Kutxa VitoriaNeptunas Klaipeda | 88–69 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 17 ago 1422:30 | BulgariaIsrael | SofiaUniversiada Hall | ||
| 27 jul 1421:45 | FranceRussia | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 26 jul 1418:15 | SwedenGreece | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 25 jul 1420:30 | FranceNetherlands | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 23 jul 1418:15 | ItalySpain | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 22 jul 1422:45 | PortugalCroatia | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 21 jul 1416:00 | TurkeySweden | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 19 jul 1418:15 | FranceTurkey | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 18 jul 1422:45 | Czech RepublicPortugal | Under 18 |
