VG
VALERIO GRIGIONI
🇮🇹 IT
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos220en 10 temporadas
Minutos3.965
Competiciones21
Pabellones121en 105 ciudades
Próximos partidos
3 partidos| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2616:00 | DOLOMITI ENERGIA TRENTOMAXIMA ROMA BASKET | 1Serie A | TRENTOBTS Arena |
| 2 nov 2620:00 | NUTRIBULLET TREVISOSave MESTRE | 1u19Kellogg's U19 Eccellenza maschile | TREVISOPALESTRA S.ANTONINO |
| 2 nov 2620:00 | NUTRIBULLET TREVISOSave MESTRE | 1Kellogg's U19 Eccellenza maschile | TREVISOPALESTRA S.ANTONINO |
Partidos por mes
109 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 2017 | 3 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 2 |
| ene 2018 | 1 |
| feb 2018 | 0 |
| mar 2018 | 0 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 0 |
| jul 2018 | 7 |
| ago 2018 | 8 |
| sept 2018 | 1 |
| oct 2018 | 2 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 2 |
| feb 2019 | 1 |
| mar 2019 | 1 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 5 |
| ago 2019 | 3 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 2 |
| nov 2019 | 5 |
| dic 2019 | 1 |
| ene 2020 | 1 |
| feb 2020 | 2 |
| mar 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 0 |
| nov 2020 | 3 |
| dic 2020 | 1 |
| ene 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 2 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 4 |
| sept 2021 | 1 |
| oct 2021 | 3 |
| nov 2021 | 4 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 1 |
| feb 2022 | 2 |
| mar 2022 | 1 |
| abr 2022 | 0 |
| may 2022 | 1 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 7 |
| ago 2022 | 1 |
| sept 2022 | 1 |
| oct 2022 | 5 |
| nov 2022 | 6 |
| dic 2022 | 4 |
| ene 2023 | 6 |
| feb 2023 | 2 |
| mar 2023 | 4 |
| abr 2023 | 5 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 7 |
| ago 2023 | 9 |
| sept 2023 | 1 |
| oct 2023 | 7 |
| nov 2023 | 4 |
| dic 2023 | 3 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 1 |
| abr 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 4 |
| ago 2024 | 3 |
| sept 2024 | 0 |
| oct 2024 | 3 |
| nov 2024 | 4 |
| dic 2024 | 1 |
| ene 2025 | 1 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 7 |
| sept 2025 | 1 |
| oct 2025 | 5 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 1 |
| ene 2026 | 1 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 2 |
| abr 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 7 |
| ago 2026 | 4 |
| sept 2026 | 1 |
| oct 2026 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
202 clubs-
France
10212
-
Greece
1010
-
Montenegro
1010
-
Israel
99
-
Germany
88
-
Denmark
617
-
FC Porto
77
-
Poland
77
- y 194 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 189 partidos
| EuroCup Women | FIBA Europe Cup | FIBA U20 European Championship | FIBA U16 European Championship Division B | Basketball Champions League | FIBA U18 European Championship Division B | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | EuroLeague Women | FIBA U18 European Challengers | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U18 European Championship | FIBA U16 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA U18 EuroBasket | FIBA U16 EuroBasket | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 21 |
55 |
0 |
0 |
15 |
0 |
1 |
6 |
1 |
9 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 |
2 |
118 |
| Under 20 | 0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
24 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
7 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
33 |
| Total | 21 | 55 | 14 | 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 189 |
FIP · 31 partidos
| Serie A | Kellogg's U19 Gold maschile | Total | |
|---|---|---|---|
| Senior | 30 |
0 |
30 |
| Under 19 | 0 |
1 |
1 |
| Total | 30 | 1 | 31 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
105 ciudades · 121 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Skopje
SRC Kale11 - Tbilisi
Tbilisi Olympic Palace6 - Trento
BTS Arena6 - NAPOLI
PALABARBUTO5 - Oradea
Universitatea Gym5 - Podgorica
Bemax Arena5 - Porto
Dragao Arena5 - Chemnitz
Messe Chemnitz4 - Chemnitz
Richard-Hartmann Halle4 - Konya
Konya Sports Complex4
Partidos
220 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2616:00 | ARMANI OLIMPIA MILANOCOSTA BOLOGNA | 1Serie A | 94–98 | ASSAGOUNIPOL FORUM |
| 20 oct 2618:00 | Mykonos Betsson BCLokomotiv Plovdiv | MykonosP. Chanioti Ano Mera Indoor Hall | ||
| 17 oct 2616:00 | BC ROMA S.P.Q.R.UMANA VENEZIA MESTRE | 1Serie A | 98–104 | ROMAPALAZZETTO DELLO SPORT |
| 14 oct 2619:00 | BC SplitTrepca | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 5 oct 2620:45 | NEW B. SAN DONAPALL. MOTTA | 1Kellogg's U19 Gold maschile | 80–79 | SAN DONA' DI PIAVEPalasport 'Guido Barbazza' |
| 3 oct 2620:30 | NAPOLIBASKETUNAHOTELS REGGIO EMILIA | 1Serie A | 99–93 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 26 sept 2619:30 | NUTRIBULLET TREVISOBC ROMA S.P.Q.R. | 1Serie A | 109–94 | VILLORBAPALAVERDE |
| 30 ago 2618:00 | Great BritainSlovakia | Newcastle upon TyneVertu Arena | ||
| 27 ago 2618:30 | DenmarkRomania | FarumFarum Arena | ||
| 2 ago 2618:00 | SpainFrance | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 1 ago 2615:30 | GermanyTürkiye | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 30 jul 2615:30 | GreeceSpain | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 29 jul 2613:00 | FranceSlovakia | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 27 jul 2620:30 | SerbiaDenmark | Under 18 |
RoveretoA. Marchetti Sports Hall | |
| 26 jul 2618:00 | FranceIsrael | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 25 jul 2613:00 | SlovakiaSerbia | Under 18 |
TrentoBTS Arena | |
| 5 jul 2618:30 | GreecePortugal | AthensSUNEL Arena | ||
| 2 jul 2619:00 | SpainDenmark | MadridCaja Magica | ||
| 14 mar 2615:00 | DenmarkCroatia | Gentofte MunicipalityGentofte Sportspark | ||
| 2 mar 2618:00 | RomaniaPortugal | PitestiPitesti Arena | ||
| 27 feb 2618:30 | DenmarkGeorgia | FarumFarum Arena | ||
| 11 feb 2618:30 | Rostock SeawolvesUCAM Murcia | RostockStadthalle Rostock | ||
| 3 feb 2620:00 | Surne Bilbao BasketBC Prievidza | BilbaoBilbao Arena | ||
| 14 ene 2620:00 | Movistar EstudiantesOSFP | MadridPolideportivo Antonio Magarinos | ||
| 16 dic 2518:00 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszAEK BC | MiskolcDVTK Arena | ||
| 28 nov 2520:30 | FranceBelgium | RouenKindarena | ||
| 19 nov 2518:00 | CSM CSU Raiffeisen OradeaAliaga Petkimspor | OradeaOradea Arena | ||
| 12 nov 2521:00 | FC PortoTartu Ulikool Maks & Moorits | PortoDragao Arena | ||
| 5 nov 2518:30 | BC TrepcaPAOK BC | MitrovicaMinatori | ||
| 29 oct 2518:00 | Petrolina AEKCSM Corona Brasov | LarnacaKition Athletic Center | ||
| 22 oct 2519:00 | KK PelisterBC Prievidza | BitolaBoro Churlevski | ||
| 14 oct 2518:30 | Hapoel Netanel HolonAsisa Joventut | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 8 oct 2520:00 | KK Spartak Office ShoesLe Mans Sarthe Basket | SuboticaHala Sportova Dudova Šuma | ||
| 1 oct 2518:00 | BC BalkanRASTA Vechta | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 18 sept 2520:00 | BBC Troistorrents-ChablaisSBS Ostrava | MontheyReposieux | ||
| 16 ago 2517:00 | GreeceGermany | Under 16 |
TbilisiTbilisi Olympic Palace | |
| 15 ago 2514:00 | TürkiyeLatvia | Under 16 |
TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | |
| 13 ago 2514:00 | SwitzerlandRomania | Under 16 |
TbilisiTbilisi Olympic Palace | |
| 12 ago 2511:30 | LithuaniaSwitzerland | Under 16 |
TbilisiTbilisi Olympic Palace | |
| 10 ago 2511:30 | SloveniaFrance | Under 16 |
TbilisiTbilisi Olympic Palace | |
| 9 ago 2511:30 | IsraelEstonia | Under 16 |
TbilisiTbilisi Olympic Palace | |
| 8 ago 2514:00 | FinlandSlovenia | Under 16 |
TbilisiTbilisi Olympic Palace | |
| 19 feb 2519:15 | Valencia Basket ClubCIMSA CBK Mersin | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 9 feb 2519:30 | CroatiaAustria | GospicGradska Skolska Sportska Dvorana | ||
| 5 feb 2520:30 | FC PortoMaroussi Basketball Club | PortoDragao Arena | ||
| 9 ene 2520:00 | UFAB 49Besiktas JK | AngersSalle Jean Bouin | ||
| 11 dic 2420:00 | Movistar EstudiantesVBW Gdynia | MadridPolideportivo Antonio Magarinos | ||
| 28 nov 2422:30 | Sportiva/AzorisHotelsBAXI Ferrol | Ponta DelgadaPavilhao Sidonio Serpa | ||
| 21 nov 2419:30 | AlbaniaAustria | DurresDhimitraq Goga Sports Palace | ||
| 6 nov 2420:30 | Spirou BasketNorrkoping Dolphins | CharleroiDome Charleroi | ||
| 5 nov 2420:30 | Hubo Limburg UnitedNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | HasseltSporthal Alverberg | ||
| 30 oct 2418:00 | BC Parnu SadamFotbal Club Arges | PärnuPärnu Sports Hall | ||
| 23 oct 2418:30 | BC TrepcaCaledonia Gladiators | MitrovicaMinatori | ||
| 15 oct 2420:00 | ESSM Le PortelAlba Fehervar | Le PortelLe Chaudron | ||
| 4 ago 2415:00 | LithuaniaFrance | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 3 ago 2417:30 | GermanySlovenia | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 1 ago 2417:00 | GreeceFinland | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 31 jul 2419:30 | SpainIsrael | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 29 jul 2412:00 | TürkiyeCroatia | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 28 jul 2415:00 | SwedenGreece | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 27 jul 2412:00 | GreeceFrance | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 10 mar 2416:30 | BERTRAM TORTONAGENERAZIONE VINCENTE NAPOLI | 1Serie A | 97–72 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 25 feb 2416:00 | IrelandSwitzerland | DublinNational Basketball Arena | ||
| 7 feb 2419:30 | Sporting CPLegia Warszawa | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 6 feb 2421:00 | FC PortoBG Gottingen | PortoDragao Arena | ||
| 24 ene 2419:15 | Valencia Basket ClubDVTK HUN-Therm | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 17 ene 2419:00 | Spar GironaCadi La Seu | GironaPavello Fontajau | ||
| 14 ene 2418:30 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLICARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | 1Serie A | 93–75 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 20 dic 2320:00 | Lointek Gernika BizkaiaKangoeroes Mechelen | Gernika-LumoPolideportivo Maloste | ||
| 13 dic 2316:30 | Melikgazi KayseriMovistar Estudiantes | KayseriKadir Has Kongre ve Spor Merkezi | ||
| 5 dic 2320:00 | Casademont ZaragozaERA Nymburk | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 22 nov 2317:00 | Manisa BBSKFC Porto | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 15 nov 2319:00 | NINERS ChemnitzPGE Spojnia Stargard | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 9 nov 2320:45 | FranceLatvia | PoitiersArena Futuroscope | ||
| 1 nov 2319:00 | Legia WarszawaCSM CSU Oradea | WarsawBemowo | ||
| 31 oct 2320:00 | Polski Cukier AZS UMCS LublinFenerbahce Alagoz Holding | LublinHala Mosir | ||
| 25 oct 2318:30 | ERA NymburkKK Mornar - Barsko zlato | PragueCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 18 oct 2320:00 | LDLC ASVEL FemininValencia Basket Club | VilleurbanneAstroballe | ||
| 11 oct 2320:00 | Valencia Basket ClubPolski Cukier AZS UMCS Lublin | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 5 oct 2320:30 | Donar GroningenRabotnicki Skopje | SkopjeSRC Kale | ||
| 3 oct 2320:30 | Sabah BCRabotnicki Skopje | SkopjeSRC Kale | ||
| 2 oct 2320:30 | Rabotnicki SkopjeCS Rapid Bucuresti | SkopjeSRC Kale | ||
| 27 sept 2319:00 | KGHM BC PolkowiceBesiktas JK | PolkowiceCity Sports Hall Polkowice | ||
| 13 ago 2313:30 | GreeceSerbia | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 12 ago 2321:00 | LatviaTurkey | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 12 ago 2313:30 | BelgiumMontenegro | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 10 ago 2316:00 | MontenegroFinland | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 9 ago 2321:00 | SpainLatvia | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 9 ago 2313:30 | FranceMontenegro | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 7 ago 2321:00 | GreecePoland | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 6 ago 2313:30 | FinlandIsrael | Under 16 |
SkopjeSRC Kale | |
| 5 ago 2321:00 | SerbiaGreece | Under 16 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 30 jul 2315:30 | LithuaniaSweden | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 29 jul 2320:30 | SerbiaGermany | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 27 jul 2320:30 | CroatiaDenmark | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 26 jul 2318:00 | IsraelCroatia | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 24 jul 2318:00 | FranceLithuania | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 23 jul 2313:00 | GermanyPoland | Under 18 |
NisSports Centre Cair | |
| 22 jul 2318:00 | PolandTurkey | Under 18 |
NisOS Mika Antic | |
| 29 abr 2319:00 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLICARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | 1Serie A | 98–87 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 23 abr 2319:30 | HAPPYCASA BRINDISIDOLOMITI ENERGIA TRENTO | 1Serie A | 73–86 | BRINDISIPALASPORT PENTASSUGLIA |
| 19 abr 2320:00 | GIVOVA SCAFATISEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | 1Serie A | 81–83 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 16 abr 2318:00 | BERTRAM YACHTS TORTONAGERMANI BRESCIA | 1Serie A | 77–90 | CASALE MONFERRATOPALAFERRARIS |
| 2 abr 2319:30 | NUTRIBULLET TREVISOOPENJOBMETIS VARESE | 1Serie A | 95–97 | VILLORBAPALAVERDE |
| 26 mar 2319:00 | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNACARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | 1Serie A | 88–76 | BOLOGNASEGAFREDO ARENA |
| 19 mar 2319:00 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIHAPPYCASA BRINDISI | 1Serie A | 80–96 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 12 mar 2319:30 | GIVOVA SCAFATIBANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1Serie A | 80–90 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 5 mar 2318:30 | PALLACANESTRO TRIESTENUTRIBULLET TREVISO | 1Serie A | 97–86 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 22 feb 2319:00 | Cadi La SeuGalatasaray Cagdas Factoring | La Seu d'UrgellPalau D'Esports | ||
| 4 feb 2320:00 | TEZENIS VERONANUTRIBULLET TREVISO | 1Serie A | 81–97 | VERONAAGSM FORUM |
| 31 ene 2321:00 | FC PortoNiners Chemnitz | PortoDragao Arena | ||
| 29 ene 2316:15 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANODOLOMITI ENERGIA TRENTO | 1Serie A | 78–65 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 25 ene 2320:00 | Tango Bourges BasketValencia Basket Club | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 15 ene 2320:00 | TEZENIS VERONAGERMANI BRESCIA | 1Serie A | 81–77 | VERONAAGSM FORUM |
| 8 ene 2317:30 | UNAHOTELS REGGIO EMILIABANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1Serie A | 74–99 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT їBIGIї |
| 2 ene 2319:00 | NUTRIBULLET TREVISOUMANA VENEZIA MESTRE | 1Serie A | 100–93 | VILLORBAPALAVERDE |
| 20 dic 2219:30 | BC Budivelnyk KyivKarhu Basket | VeroliPallazzetto dello Sport "Pala Coccia" | ||
| 18 dic 2218:00 | OPENJOBMETIS VARESEPALLACANESTRO TRIESTE | 1Serie A | 104–99 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 10 dic 2220:00 | GENERAZIONE VINCENTE NAPOLIDOLOMITI ENERGIA TRENTO | 1Serie A | 69–58 | NAPOLIPALABARBUTO |
| 4 dic 2219:30 | GIVOVA SCAFATINUTRIBULLET TREVISO | 1Serie A | 89–72 | SCAFATIBETA RICAMBI ARENA |
| 23 nov 2219:30 | Fribourg OlympicFC Porto | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 19 nov 2219:00 | OPENJOBMETIS VARESEUMANA VENEZIA MESTRE | 1Serie A | 93–90 | VARESEENERXENIA ARENA |
| 16 nov 2219:30 | BBC GrengewaldCadi La Seu | OberanvenCentre Culturel et Sportif "Am Sand" | ||
| 9 nov 2219:00 | ZKK RagusaAngers | DubrovnikGospino Polje | ||
| 6 nov 2218:30 | PALLACANESTRO TRIESTEBANCO DI SARDEGNA SASSARI | 1Serie A | 75–69 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 2 nov 2218:00 | Keravnos BCOpava | NicosiaCostas Papaellinas Arena | ||
| 29 oct 2220:30 | GERMANI BRESCIACARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | 1Serie A | 97–98 | BRESCIAPALALEONESSA |
| 16 oct 2216:00 | E.A.7 - EMPORIO ARMANI MILANOHAPPYCASA BRINDISI | 1Serie A | 83–82 | ASSAGOMEDIOLANUM FORUM |
| 12 oct 2220:00 | Lointek Gernika BizkaiaPhantoms Basket Boom | Gernika-LumoPolideportivo Maloste | ||
| 9 oct 2217:35 | UNAHOTELS REGGIO EMILIABERTRAM YACHTS TORTONA | 1Serie A | 59–63 | REGGIO NELL'EMILIAPALASPORT їBIGIї |
| 2 oct 2219:00 | PALLACANESTRO TRIESTECARPEGNA PROSCIUTTO PESARO | 1Serie A | 74–100 | TRIESTEPALARUBINI - ALLIANZ DOME |
| 28 sept 2216:00 | Kataja BasketHapoel B-Cure Laser Haifa | SamokovArena Samokov | ||
| 25 ago 2219:30 | SwitzerlandAustria | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 24 jul 2213:45 | GermanyGreece | Under 20 |
PodgoricaVoco | |
| 23 jul 2221:00 | LithuaniaMontenegro | Under 20 |
PodgoricaBemax Arena | |
| 21 jul 2221:00 | CroatiaMontenegro | Under 20 |
PodgoricaBemax Arena | |
| 20 jul 2214:15 | TurkeyUkraine | Under 20 |
PodgoricaVoco | |
| 18 jul 2221:00 | MontenegroGermany | Under 20 |
PodgoricaBemax Arena | |
| 17 jul 2218:45 | SpainCzech Republic | Under 20 |
PodgoricaBemax Arena | |
| 16 jul 2221:00 | PolandMontenegro | Under 20 |
PodgoricaBemax Arena | |
| 8 may 2219:30 | FERRAMENTA VANOLI CREMONADOLOMITI ENERGIA TRENTO | 1Serie A | 112–105 | |
| 16 mar 2219:30 | ZZ LeidenHAKRO Merlins Crailsheim | LeidenVijf Meihal | ||
| 9 feb 2221:30 | Sporting CPBenfica | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 1 feb 2220:00 | medi BayreuthParma-Parimatch | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 26 ene 2220:30 | London LionsBahcesehir College | LondonCopper Box Arena | ||
| 15 dic 2115:00 | Bahcesehir College Bakken Bears | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 8 dic 2120:00 | medi BayreuthZZ Leiden | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 1 dic 2117:00 | MBK RuzomberokMovistar Estudiantes | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 24 nov 2120:00 | KKZ Crvena ZvezdaOlympiacos S.F.P. | BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 17 nov 2118:00 | Kyiv-BasketRilski sportist | KievVeneto Sports Palace | ||
| 14 nov 2116:30 | FranceLithuania | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 3 nov 2118:00 | Sporting CPTelenet Giants Antwerp | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 27 oct 2119:00 | Mornar BarIraklis BC | BarSports Hall Topolica | ||
| 20 oct 2121:30 | FC PortoCSM CSU Oradea | PortoDragao Arena | ||
| 13 oct 2119:00 | Kapfenberg Bullsmedi Bayreuth | KapfenbergWalfersamhalle | ||
| 29 sept 2120:00 | Tarbes GBHouse of Talents Spurs | TarbesPalais des Sports | ||
| 8 ago 2114:00 | LatviaPoland | Under 18 |
KonyaKonya Sports Complex | |
| 7 ago 2120:00 | RussiaSlovenia | Under 18 |
KonyaKonya Sports Complex | |
| 4 ago 2114:00 | RussiaPoland | Under 18 |
KonyaKonya Sports Complex | |
| 3 ago 2114:00 | Czech RepublicRussia | Under 18 |
KonyaKonya Sports Complex | |
| 19 mar 2116:00 | Fenerbahce Oznur KabloGalatasaray | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 17 mar 2120:00 | Spar GironaPerfumerias Avenida | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 9 dic 2018:00 | Türk TelekomLimoges CSP | AnkaraAnkara Arena | ||
| 30 nov 2017:10 | UkraineAustria | LjubljanaArena Stožice | ||
| 14 nov 2018:00 | HungaryNetherlands | AmsterdamSporthallen Zuid | ||
| 12 nov 2018:00 | SlovakiaNetherlands | AmsterdamSporthallen Zuid | ||
| 20 feb 2018:00 | SlovakiaLuxembourg | BratislavaPasienky Arena | ||
| 5 feb 2018:30 | Telenet Giants AntwerpHapoel Bank Yahav Jerusalem | AntwerpLotto Arena | ||
| 7 ene 2018:00 | Neptunas KlaipedaPAOK | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 18 dic 1918:00 | Pinar KarsiyakaEnisey Krasnoyarsk | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 27 nov 1919:00 | Sigal PrishtinaVentspils | PrishtinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | ||
| 19 nov 1920:30 | BAXI ManresaFilou Oostende | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 13 nov 1918:00 | AEKHereda San Pablo Burgos | AthensTelekom Center Athens | ||
| 6 nov 1919:00 | Lulea BBKGalatasaray | LuleåLuleå Energi Arena | ||
| 5 nov 1919:00 | SodertaljeBC Balkan | SödertäljeTäljehallen | ||
| 30 oct 1920:00 | ZZ LeidenInter Bratislava | LeidenVijf Meihal | ||
| 22 oct 1920:30 | Hereda San Pablo BurgosAnwil Wloclawek | BurgosPabellon Multiusos Coliseum Burgos | ||
| 4 ago 1919:45 | PolandIsrael | Under 18 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 3 ago 1917:30 | SwitzerlandAustria | Under 18 |
OradeaUniversitatea Gym | |
| 2 ago 1917:30 | North MacedoniaEstonia | Under 18 |
OradeaArena Antonio Alexe | |
| 31 jul 1917:30 | HungaryAustria | Under 18 |
OradeaUniversitatea Gym | |
| 30 jul 1917:30 | IsraelCzech Republic | Under 18 |
OradeaP. Cosma Economic College Arena | |
| 28 jul 1917:30 | UkraineIreland | Under 18 |
OradeaUniversitatea Gym | |
| 27 jul 1915:15 | SwedenKosovo | Under 18 |
OradeaUniversitatea Gym | |
| 26 jul 1915:15 | PortugalBelarus | Under 18 |
OradeaUniversitatea Gym | |
| 13 mar 1919:00 | s.Oliver WürzburgAvtodor Saratov | Würzburgtectake ARENA | ||
| 21 feb 1920:00 | Tarbes GBLyon ASVEL Féminin | TarbesPalais des Sports | ||
| 16 ene 1920:30 | Nanterre 92PAOK | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 9 ene 1918:00 | Neptunas KlaipedaFilou Oostende | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 19 dic 1818:30 | Pinar Karsiyakas.Oliver Würzburg | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 5 dic 1819:30 | Spar Citylift GironaClube União Sportiva | GironaPavello Fontajau | ||
| 21 nov 1820:30 | Nanterre 92UNET Holon | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 14 nov 1820:00 | Brose BambergHapoel Bank Yahav Jerusalem | BambergBrose Arena | ||
| 7 nov 1820:00 | ZZ LeidenSakarya BSB | LeidenVijf Meihal | ||
| 31 oct 1817:00 | Istanbul BBSKPinar Karsiyaka | IstanbulCebeci Spor Kompleksi | ||
| 24 oct 1820:00 | medi BayreuthPromitheas Patras | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 22 sept 1818:00 | ArisDinamo Tbilisi | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 18 ago 1816:30 | KosovoLuxembourg | Under 16 |
SarajevoKSC Skenderija | |
| 17 ago 1821:00 | RussiaCzech Republic | Under 16 |
SarajevoKSC Ilidza | |
| 16 ago 1818:45 | BelgiumPortugal | Under 16 |
SarajevoKSC IRC Hadzici | |
| 14 ago 1816:30 | DenmarkSlovakia | Under 16 |
SarajevoKSC IRC Hadzici | |
| 13 ago 1814:15 | SwedenLuxembourg | Under 16 |
SarajevoKSC Ilidza | |
| 11 ago 1821:00 | Czech RepublicKosovo | Under 16 |
SarajevoKSC Skenderija | |
| 10 ago 1814:15 | RussiaSlovakia | Under 16 |
SarajevoKSC Ilidza | |
