AP
Antonio Pimentel
🇵🇹 PT
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs104en 13 temporadas
Minutos1 920
Competiciones13
Pabellones46en 37 ciudades
Matchs par mois
161 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 1991 | 3 |
| nov. 1991 | 1 |
| déc. 1991 | 2 |
| janv. 1992 | 2 |
| févr. 1992 | 1 |
| mars 1992 | 0 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 6 |
| sept. 1992 | 0 |
| oct. 1992 | 3 |
| nov. 1992 | 2 |
| déc. 1992 | 1 |
| janv. 1993 | 0 |
| févr. 1993 | 1 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 0 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 2 |
| oct. 1993 | 0 |
| nov. 1993 | 2 |
| déc. 1993 | 1 |
| janv. 1994 | 1 |
| févr. 1994 | 0 |
| mars 1994 | 0 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 0 |
| oct. 1994 | 0 |
| nov. 1994 | 0 |
| déc. 1994 | 0 |
| janv. 1995 | 0 |
| févr. 1995 | 0 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 0 |
| oct. 1995 | 0 |
| nov. 1995 | 5 |
| déc. 1995 | 1 |
| janv. 1996 | 1 |
| févr. 1996 | 1 |
| mars 1996 | 0 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 0 |
| oct. 1996 | 0 |
| nov. 1996 | 0 |
| déc. 1996 | 1 |
| janv. 1997 | 2 |
| févr. 1997 | 1 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 1 |
| oct. 1997 | 1 |
| nov. 1997 | 3 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 0 |
| févr. 1998 | 0 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 0 |
| oct. 1998 | 2 |
| nov. 1998 | 3 |
| déc. 1998 | 1 |
| janv. 1999 | 2 |
| févr. 1999 | 0 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 0 |
| oct. 1999 | 0 |
| nov. 1999 | 0 |
| déc. 1999 | 2 |
| janv. 2000 | 1 |
| févr. 2000 | 0 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 1 |
| nov. 2000 | 3 |
| déc. 2000 | 2 |
| janv. 2001 | 1 |
| févr. 2001 | 0 |
| mars 2001 | 0 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 1 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 1 |
| févr. 2002 | 1 |
| mars 2002 | 0 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 3 |
| nov. 2002 | 2 |
| déc. 2002 | 1 |
| janv. 2003 | 2 |
| févr. 2003 | 1 |
| mars 2003 | 0 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 3 |
| janv. 2004 | 4 |
| févr. 2004 | 3 |
| mars 2004 | 2 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 3 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
134 clubs-
Cholet Basket
88
-
UNICAJA
77
-
Caprabo Lleida
44
-
Com. of Independent States
44
-
Real Madrid Teka
44
-
TAU CERAMICA
44
-
Adecco Estudiantes
33
-
Asvel Basket
33
- y 126 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 48 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 26 |
22 |
48 |
FIBA · 56 matchs
| European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | European Championship for Men's Clubs | European Championship for Junior Women | EuroBasket | Korac Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | Ronchetti Cup | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 7 |
2 |
7 |
5 |
8 |
0 |
2 |
6 |
3 |
3 |
3 |
4 |
50 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
| Total | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
37 ciudades · 46 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Kalamata
Tenda Sports Hall4 - Valencia
Pabellon Fuente de San Luis4 - Cholet
La Meilleraie3 - Las Palmas de Gran Canaria
Pabellón Polideportivo Insular La Paterna3 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka3 - Villeurbanne
Astroballe3 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena3 - Badalona
Pavelo Municipal d'Esporta2 - Guildford
Surrey Sports Park2 - Le Mans
Antares2
Matchs
104 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 10 févr. 05 | Union OlimpijaAEK Athens | 70–66 | ZAVOD TIVOLI | |
| 18 janv. 05 | Donar GroningenCholet Basket | 72–74 | MARTINI PLAZA | |
| 11 janv. 05 | LiegeVentspils | 69–95 | COUNTRY-HALL DU SART TILMAN | |
| 4 janv. 05 | Vertical Vision CantuAris Egnatia Bank | 86–73 | PALAOREGON | |
| 21 déc. 04 | Elan ChalonCorimec Varese | 61–77 | LE COLISEE | |
| 16 déc. 04 | Asvel BasketZalgiris | 85–83 | VilleurbanneAstroballe | |
| 7 déc. 04 | Cholet BasketDonar Groningen | 79–67 | LA MEILLERAIE | |
| 23 nov. 04 | EiffelTowersLiege | 72–85 | DE HORSTACKER | |
| 17 nov. 04 | UnicajaUlker | 73–62 | MálagaMartin Carpena | |
| 9 nov. 04 | Spirou CharleroiBCM Gravelines | 96–79 | RTL SPIROU DOME | |
| 18 mars 04 | Pau-OrthezUnion Olimpija | 83–77 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 3 mars 04 | Caprabo LleidaAdecco Estudiantes | 82–73 | PAVELLÓ MUNICIPAL "BARRIS NORD" | |
| 18 févr. 04 | Asvel BasketTau Ceramica | 70–82 | VilleurbanneAstroballe | |
| 12 févr. 04 | Montepaschi SienaSkipper Fortitudo Bologna | 76–69 | PALAESTRA | |
| 4 févr. 04 | Krka Novo MestoUnicaja | 78–77 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 27 janv. 04 | Etosa AlicanteBCM Gravelines | 89–81 | AlicanteCentro De Tecnificacion De Alicante | |
| 20 janv. 04 | Le MansBuducnost | 78–67 | ANTARES | |
| 13 janv. 04 | Caprabo LleidaAuna Gran Canaria | 69–66 | PAVELLÓ MUNICIPAL "BARRIS NORD" | |
| 8 janv. 04 | Pau-OrthezCibona VIP | 105–89 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 16 déc. 03 | Adecco EstudiantesMakedonikos | 87–55 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 9 déc. 03 | Cholet BasketBrighton Bears | 82–74 | LA MEILLERAIE | |
| 4 déc. 03 | Lottomatica RomaUnion Olimpija | 80–79 | ZAVOD TIVOLI | |
| 25 nov. 03 | Demon AstronautsLukoil Academic | 76–90 | SPORTHALLEN ZUID | |
| 18 nov. 03 | Auna Gran CanariaRheinEnergie Cologne | 90–63 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 12 nov. 03 | Alba BerlinIdea Slask | 53–67 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 11 févr. 03 | Caprabo LleidaUral Great Perm | 86–69 | PAVELLÓ MUNICIPAL "BARRIS NORD" | |
| 15 janv. 03 | Tau CeramicaKK Buducnost | 103–86 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 7 janv. 03 | Ricoh AstronautsSpirou Charleroi | 66–77 | SPORTHALLEN ZUID | |
| 10 déc. 02 | Pamesa ValenciaZlatorog Lasko | 93–74 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 12 nov. 02 | Cholet BasketCaprabo Lleida | 93–79 | LA MEILLERAIE | |
| 5 nov. 02 | DKV Joventut BadalonaSnaidero Udine | 77–69 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 22 oct. 02 | Elan ChalonGenerali Group Trieste | 70–88 | LE COLISEE | |
| 16 oct. 02 | KK BuducnostUnicaja | 72–78 | JP CENTAR MORACA | |
| 15 oct. 02 | FMP BelgradeOpel Skyliners | 82–60 | BelgradoHala Fmp | |
| 6 févr. 02 | Tau CeramicaTelindus Oostend | 114–78 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 17 janv. 02 | FC BarcelonaKinder London Towers | 101–63 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 20 déc. 01 | Spirou BasketUnicaja | 75–77 | LA COUPULE | |
| 5 déc. 01 | Asvel BasketPartizan | 78–91 | VilleurbanneAstroballe | |
| 15 nov. 01 | Panathinaikos AthensZadar | 102–64 | AtenasOaka | |
| 1 nov. 01 | Real MadridPau-Orthez | 92–80 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 17 oct. 01 | UnicajaSpirou Basket | 76–68 | MálagaMartin Carpena | |
| 18 janv. 01 | Opel SkylinersFC Barcelona | 51–68 | BALLSPORTHALLE | |
| 20 déc. 00 | Kinder Virtus BolognaTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 76–73 | CantúPalamalaguti | |
| 14 déc. 00 | Real MadridHapoel Jerusalem | 104–64 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 15 nov. 00 | PAOK ThessalonikiHaribo London Towers | 70–58 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 8 nov. 00 | BuducnostPAOK Thessaloniki | 83–71 | JP CENTAR MORACA | |
| 2 nov. 00 | Adecco EstudiantesZadar | 93–81 | MadridPab Dep Comunidad De Madrid | |
| 25 oct. 00 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizRegion Wallone Spirou Charleroi | 76–64 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 20 janv. 0022:00 | Caja RuralBrisaspor | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 9 déc. 9921:30 | CB VigoLachen Ramat Hasharon | VigoArena of Vigo | ||
| 8 déc. 9919:00 | Caja RuralFTC Diego | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 20 janv. 9921:00 | Aix en Provence BBElitzur Holon | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 19 janv. 9921:30 | Limoges CSPRegion Wallonne | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 9 déc. 9821:30 | Caja RuralLavezzini Parma | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 25 nov. 9820:30 | SpainUkraine | |||
| 18 nov. 9821:30 | SC ModerneMaccabi | Le MansAntares | ||
| 17 nov. 9821:30 | Cholet BasketTürk Telekom SC | CholetLa Meilleraie | ||
| 7 oct. 9823:00 | UNICAJATelindus | MalagaPalacio Municipal | ||
| 6 oct. 9822:30 | Pamesa BC SADKK Buducnost | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 6 nov. 9721:30 | Pool GetafeFTC Diego | MadridArena of Pool Getafe | ||
| 5 nov. 9720:30 | TAU CERAMICAEcho Houthalen BC | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 4 nov. 9721:30 | Pinturas BruguerBipa Moda | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 1 oct. 9722:30 | Cholet BasketDexia Hainaut | CholetLa Meilleraie | ||
| 30 sept. 9722:30 | SC ModernePivovarna | Le MansAntares | ||
| 12 févr. 97 | UNICAJAMazowiecki KS | MalagaPalacio Municipal | ||
| 23 janv. 9721:00 | Pool GetafeMiZo Pecsi VSK | MadridArena of Pool Getafe | ||
| 21 janv. 9701:30 | Real Madrid TekaBrandt Hagen | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 4 déc. 96 | Varese RoostersRadio Korasidi | VareseItelyum Arena | ||
| 28 févr. 9621:00 | FrancePoland | |||
| 30 janv. 9621:00 | TelindusLimoges CSP | GentCOREtec Dôme | ||
| 6 déc. 9521:30 | BC AndorraEfes Pilsen | Andorra La VellaPoliesportiu d'Andorra | ||
| 30 nov. 9521:30 | Societa GinnasticaGoldZack | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 29 nov. 9521:30 | Lavezzini ParmaUSV Olympic | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 23 nov. 9521:00 | CJM Bourges BasketSocieta Ginnastica | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 22 nov. 9521:30 | USV OlympicSymel | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 1 nov. 95 | Cholet BasketAC Sporting | CholetLa Meilleraie | ||
| 6 janv. 9421:30 | TSV Bayer 04WATCO | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 8 déc. 9321:00 | Guildford KingsFC Barcelona | GuildfordSurrey Sports Park | ||
| 4 nov. 9321:30 | CB GodellaSocieta Ginnastica | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 3 nov. 93 | Bex ArgentariaBC uniVersa Marburg | MadridArena of Bex Argentaria | ||
| 29 sept. 93 | CB VigoBasket Astarac | VigoArena of Vigo | ||
| 16 sept. 93 | Guildford KingsBC Budivelnik Kiev | GuildfordSurrey Sports Park | ||
| 25 févr. 9321:30 | Real Madrid TekaKK Zadar | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 2 déc. 9221:30 | AdeccoLeon Caja España | MilanoArena of Adecco | ||
| 5 nov. 92 | CB GodellaBCSS Namur | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 3 nov. 9220:30 | Juven SaskiMTK | |||
| 8 oct. 92 | Real Madrid TekaCSKA Sofia | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 7 oct. 9221:45 | Leon Caja EspañaFidefinanz | LeonArena of Leon Caja España | ||
| 6 oct. 92 | CSKA SofiaReal Madrid Teka | Madrid | ||
| 16 août 9221:00 | BulgariaCom. of Independent States | Under 18 |
PatrasNSC Demetrios Tofalos | |
| 15 août 9222:30 | Com. of Independent StatesPoland | Under 18 |
PatrasNSC Demetrios Tofalos | |
| 13 août 9220:00 | Com. of Independent StatesBulgaria | Under 18 |
KalamataTenda Sports Hall | |
| 12 août 9222:00 | CzechoslovakiaGreece | Under 18 |
KalamataTenda Sports Hall | |
| 10 août 9222:00 | GreeceBulgaria | Under 18 |
KalamataTenda Sports Hall | |
| 8 août 9222:00 | Com. of Independent StatesGreece | Under 18 |
KalamataTenda Sports Hall | |
| 13 févr. 9221:30 | Montigala-JoventutBV Commodore | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 30 janv. 9219:00 | Split Croatia InsuranceBC Kalev | La Coruña ESP | ||
| 8 janv. 9221:30 | Basket AstaracDzu-AD | MirandeArena of Basket Astarac | ||
| 5 déc. 9121:30 | CB GodellaDynamo Kiev Aspro | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 4 déc. 9121:30 | CAI ZaragozaCholet Basket | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 6 nov. 91 | CAI ZaragozaBP Honved | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 9 oct. 91 | Paris Basket RacingSaab Uusikaupunki | ParisArena of Basket Racing | ||
| 8 oct. 91 | EB PAU OrthezUniversitatea | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 7 oct. 91 | MENTRacing Basket | Paris |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Antonio Pimentel sur les matchs .
- Luis Guirao EuroCup4 EuroLeague1
- Antonio Gallo European Cup Liliana Ronchetti1 European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 Saporta Cup1 Korac Cup1
- Keith Bruce EuroCup2 Korac Cup2 EuroLeague Women1
-
1 279 Jakub Zamojski EuroLeague2 EuroCup2
-
1 365 Juan Carlos Garcia EuroCup4
- Costas Mouzakis EuroLeague3 EuroCup1
- 838 Antonio Conde EuroCup3
- Pierre Yves Bichon EuroCup2 EuroLeague1
- Luis Lopes EuroCup2 EuroLeague1
- Bruno Gasperin EuroCup3
Arbitres de même niveau
Antonio Pimentel occupe la place 916 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Anibal CastanoAURA –
- Anita O'SullivanAURA –
- Anna CardusAURA –
- Anthonie SinterniklassAURA –
- Anthony BurkeAURA –
- Anthony ColganAURA –
- Anthony JordanAURA –
- Anthony MicallefAURA –
- Antoine El KhouryAURA –
- Antoine GhossenAURA –
- Antoine K. RushdyAURA –
- Antoine MarmyAURA –
- Antoine SkiloyannisAURA –
- Anton CamplinAURA –
- Anton KruglovAURA –
- Anton MakhlinAURA –
- Antonio BallesterosAURA –
- Antonio CoelhoAURA –
- Antonio Emanuel Ferraz BernardoAURA –
- Antonio GalloAURA –
- Antonio PimentelAURA –
- Antonio Vega VelazquezAURA –
- Antonio ZamoraAURA –
- Antonios ManosAURA –
- Antonis DemetriouAURA –
- Antoon RenoutAURA –
- Antwan AshjiAURA –
- António Manuel De Castro Martins PereiraAURA –
- Apostolos KalpakasAURA –
- Aristotelis HadjisolomouAURA –
- Arjan GrevaAURA –
- Arlen Yesenia Aguilar GarciaAURA –
- Armand De KeyserAURA –
- Armand Richard OkouaAURA –
- Armando PintoAURA –
- Armando Ramos PartidaAURA –
- Arnaud Kom NjiloAURA –
- Arnis OzolsAURA –
- Arnolfo BermeoAURA –
- Arnoud Christian Van BochoveAURA –
- Arsen AndryushkinAURA –