CJ
Carl Jungebrand
🇫🇮 FI
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs516en 24 temporadas
Minutos9 275
Competiciones21
Pabellones123en 90 ciudades
Matchs par mois
304 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 1987 | 7 |
| oct. 1987 | 0 |
| nov. 1987 | 0 |
| déc. 1987 | 0 |
| janv. 1988 | 0 |
| févr. 1988 | 0 |
| mars 1988 | 0 |
| avr. 1988 | 0 |
| mai 1988 | 0 |
| juin 1988 | 0 |
| juil. 1988 | 0 |
| août 1988 | 5 |
| sept. 1988 | 0 |
| oct. 1988 | 0 |
| nov. 1988 | 0 |
| déc. 1988 | 0 |
| janv. 1989 | 0 |
| févr. 1989 | 0 |
| mars 1989 | 0 |
| avr. 1989 | 0 |
| mai 1989 | 0 |
| juin 1989 | 4 |
| juil. 1989 | 0 |
| août 1989 | 0 |
| sept. 1989 | 0 |
| oct. 1989 | 0 |
| nov. 1989 | 0 |
| déc. 1989 | 0 |
| janv. 1990 | 0 |
| févr. 1990 | 0 |
| mars 1990 | 0 |
| avr. 1990 | 0 |
| mai 1990 | 0 |
| juin 1990 | 0 |
| juil. 1990 | 0 |
| août 1990 | 0 |
| sept. 1990 | 0 |
| oct. 1990 | 0 |
| nov. 1990 | 0 |
| déc. 1990 | 0 |
| janv. 1991 | 0 |
| févr. 1991 | 0 |
| mars 1991 | 0 |
| avr. 1991 | 0 |
| mai 1991 | 0 |
| juin 1991 | 0 |
| juil. 1991 | 0 |
| août 1991 | 0 |
| sept. 1991 | 0 |
| oct. 1991 | 3 |
| nov. 1991 | 1 |
| déc. 1991 | 1 |
| janv. 1992 | 2 |
| févr. 1992 | 4 |
| mars 1992 | 1 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 0 |
| oct. 1992 | 3 |
| nov. 1992 | 1 |
| déc. 1992 | 2 |
| janv. 1993 | 6 |
| févr. 1993 | 3 |
| mars 1993 | 3 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 5 |
| juil. 1993 | 3 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 0 |
| oct. 1993 | 0 |
| nov. 1993 | 0 |
| déc. 1993 | 4 |
| janv. 1994 | 4 |
| févr. 1994 | 2 |
| mars 1994 | 2 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 4 |
| oct. 1994 | 0 |
| nov. 1994 | 3 |
| déc. 1994 | 3 |
| janv. 1995 | 4 |
| févr. 1995 | 3 |
| mars 1995 | 1 |
| avr. 1995 | 2 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 6 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 2 |
| oct. 1995 | 4 |
| nov. 1995 | 4 |
| déc. 1995 | 3 |
| janv. 1996 | 2 |
| févr. 1996 | 2 |
| mars 1996 | 3 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 2 |
| oct. 1996 | 4 |
| nov. 1996 | 3 |
| déc. 1996 | 1 |
| janv. 1997 | 4 |
| févr. 1997 | 3 |
| mars 1997 | 5 |
| avr. 1997 | 3 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 5 |
| juil. 1997 | 3 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 3 |
| oct. 1997 | 0 |
| nov. 1997 | 4 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 1 |
| févr. 1998 | 2 |
| mars 1998 | 4 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 0 |
| oct. 1998 | 5 |
| nov. 1998 | 5 |
| déc. 1998 | 4 |
| janv. 1999 | 4 |
| févr. 1999 | 3 |
| mars 1999 | 7 |
| avr. 1999 | 2 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 6 |
| juil. 1999 | 2 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 4 |
| oct. 1999 | 3 |
| nov. 1999 | 5 |
| déc. 1999 | 1 |
| janv. 2000 | 7 |
| févr. 2000 | 4 |
| mars 2000 | 4 |
| avr. 2000 | 2 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 2 |
| nov. 2000 | 4 |
| déc. 2000 | 0 |
| janv. 2001 | 2 |
| févr. 2001 | 2 |
| mars 2001 | 1 |
| avr. 2001 | 2 |
| mai 2001 | 2 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 1 |
| sept. 2001 | 4 |
| oct. 2001 | 4 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 1 |
| janv. 2002 | 3 |
| févr. 2002 | 2 |
| mars 2002 | 3 |
| avr. 2002 | 1 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 3 |
| nov. 2002 | 3 |
| déc. 2002 | 4 |
| janv. 2003 | 3 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 2 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 5 |
| déc. 2003 | 4 |
| janv. 2004 | 4 |
| févr. 2004 | 5 |
| mars 2004 | 4 |
| avr. 2004 | 1 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 4 |
| déc. 2004 | 6 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 4 |
| mars 2005 | 6 |
| avr. 2005 | 2 |
| mai 2005 | 2 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 0 |
| nov. 2005 | 6 |
| déc. 2005 | 4 |
| janv. 2006 | 5 |
| févr. 2006 | 3 |
| mars 2006 | 5 |
| avr. 2006 | 4 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 2 |
| nov. 2006 | 6 |
| déc. 2006 | 4 |
| janv. 2007 | 3 |
| févr. 2007 | 3 |
| mars 2007 | 4 |
| avr. 2007 | 1 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 1 |
| nov. 2007 | 6 |
| déc. 2007 | 4 |
| janv. 2008 | 6 |
| févr. 2008 | 3 |
| mars 2008 | 3 |
| avr. 2008 | 1 |
| mai 2008 | 1 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 8 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 2 |
| nov. 2008 | 3 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 4 |
| mars 2009 | 2 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 9 |
| août 2009 | 0 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 0 |
| nov. 2009 | 1 |
| déc. 2009 | 4 |
| janv. 2010 | 3 |
| févr. 2010 | 4 |
| mars 2010 | 4 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 3 |
| sept. 2010 | 4 |
| oct. 2010 | 3 |
| nov. 2010 | 5 |
| déc. 2010 | 5 |
| janv. 2011 | 2 |
| févr. 2011 | 1 |
| mars 2011 | 0 |
| avr. 2011 | 0 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 0 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 2 |
| nov. 2011 | 3 |
| déc. 2011 | 5 |
| janv. 2012 | 1 |
| févr. 2012 | 3 |
| mars 2012 | 3 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 1 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 2 |
| août 2012 | 8 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 1 |
| nov. 2012 | 6 |
| déc. 2012 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
279 clubs-
Efes Pilsen
3333
-
CSKA Moscow
2727
-
Real Madrid
2626
-
FC Barcelona
2222
-
Panathinaikos Athens
1818
-
Virtus Buckler Bologna
1717
-
CSKA
1616
-
Greece
1616
- y 271 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 231 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 193 |
38 |
231 |
FIBA · 285 matchs
| EuroBasket Women | European Championship for Junior Men | EuroBasket | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | Ronchetti Cup | Korac Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | FIBA EuroStars | FIBA SuproLeague | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA U19 World Championship for Men | FIBA Basketball World Cup | EuroChallenge | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 7 |
0 |
52 |
18 |
45 |
10 |
5 |
1 |
9 |
56 |
1 |
11 |
2 |
18 |
1 |
11 |
13 |
3 |
0 |
7 |
1 |
271 |
| Under 18 | 0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
| Total | 7 | 5 | 52 | 18 | 45 | 10 | 5 | 1 | 9 | 56 | 1 | 11 | 2 | 18 | 1 | 11 | 13 | 3 | 9 | 7 | 1 | 285 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
90 ciudades · 123 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Estambul
Abdi Ipekci Arena15 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena14 - Atenas
Oaka11 - Athens
Telekom Center Athens11 - Barcelona
Palau Blaugrana11 - Moscow
CSKA Sport Hall11 - Pireo
Peace And Friendship Stadium11 - Moscú
Ush Cska10 - Madrid
Palacio Vistalegre9 - Berlin
Max-Schmeling-Halle7
Matchs
516 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 7 déc. 12 | Anadolu Efes IstanbulLaboral Kutxa Vitoria | 76–91 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 30 nov. 12 | Zalgiris KaunasOlympiacos Piraeus | 63–77 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 23 nov. 12 | Besiktas JK IstanbulBrose Baskets Bamberg | 83–72 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 15 nov. 12 | Maccabi Electra Tel AvivUnicaja Malaga | 62–64 | NOKIA ARENA | |
| 14 nov. 12 | Hapoel Migdal JerusalemCEZ Basketball Nymburk | 69–86 | GOLDBERG ARENA | |
| 8 nov. 12 | CSKA MoscowFC Barcelona Regal | 60–81 | MoscúUsh Cska | |
| 1 nov. 12 | Fenerbahce Ulker IstanbulPanathinaikos Athens | 73–64 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 25 oct. 12 | EA7 Emporio Armani MilanLaboral Kutxa Vitoria | 85–95 | AssagoMediolanum Forum | |
| 30 août 1221:00 | SwedenBulgaria | NorrköpingStadium Arena | ||
| 21 août 1222:00 | EstoniaMontenegro | TallinnUnibet Arena | ||
| 10 août 1223:00 | ArgentinaUnited States of America | |||
| 8 août 1216:00 | RussiaLithuania | |||
| 6 août 1211:00 | AustraliaRussia | LondonBasketball Arena | ||
| 4 août 1218:45 | People's Republic of ChinaBrazil | LondonBasketball Arena | ||
| 3 août 1218:45 | TurkeyPeople's Republic of China | LondonBasketball Arena | ||
| 1 août 1216:30 | AustraliaBrazil | LondonBasketball Arena | ||
| 31 juil. 1213:15 | AustraliaSpain | LondonBasketball Arena | ||
| 29 juil. 1200:15 | ArgentinaLithuania | LondonBasketball Arena | ||
| 11 mai 12 | CSKA MoscowPanathinaikos Athens | 66–64 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 29 mars 12 | Maccabi Electra Tel AvivPanathinaikos Athens | 69–78 | NOKIA ARENA | |
| 20 mars 12 | FC Barcelona RegalUnics Kazan | 78–66 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 1 mars 12 | Anadolu Efes IstanbulCSKA Moscow | 65–82 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 23 févr. 12 | Panathinaikos AthensEA7 Emporio Armani | 58–67 | AtenasOaka | |
| 9 févr. 12 | Zalgiris KaunasFC Barcelona Regal | 58–67 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 1 févr. 12 | Olympiacos PiraeusAnadolu Efes Istanbul | 83–65 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 janv. 12 | Real MadridMontepaschi Siena | 69–88 | MadridPab Dep Comunidad De Madrid | |
| 21 déc. 11 | FC Barcelona RegalGalatasaray Medical Park | 79–50 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 14 déc. 11 | CSKA MoscowPanathinaikos Athens | 91–75 | MoscúUsh Cska | |
| 13 déc. 11 | Khimki Moscow RegionCholet Basket | 76–70 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 7 déc. 11 | Gescrap Bilbao BasketBennet Cantu | 64–67 | BilbaoBilbao Arena | |
| 1 déc. 11 | Partizan mt:s BelgradeMaccabi Electra Tel Aviv | 74–71 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 24 nov. 11 | Caja LaboralFenerbahce Ulker | 90–85 | IRADIER ARENA | |
| 17 nov. 11 | Brose BasketsPanathinaikos Athens | 79–76 | STECHERT ARENA | |
| 2 nov. 11 | Union Olimpija LjubljanaAsseco Prokom Gdynia | 70–62 | LiublianaArena Stozice | |
| 27 oct. 11 | Real MadridEA7 Emporio Armani | 85–78 | MadridMadrid Caja Magica | |
| 21 oct. 11 | Gescrap Bilbao BasketOlympiacos Piraeus | 76–61 | BilbaoBilbao Arena | |
| 3 févr. 11 | Caja Laboral VitoriaPanathinaikos Athens | 77–70 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 26 janv. 11 | Montepaschi SienaReal Madrid | 68–78 | PALAESTRA | |
| 20 janv. 11 | Regal BarcelonaMaccabi Electra Tel Aviv | 81–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 21 déc. 10 | EWE BasketsLe Mans | 71–73 | EWE ARENA | |
| 15 déc. 10 | Union Olimpija LjubljanaCSKA Moscow | 81–72 | LiublianaArena Stozice | |
| 8 déc. 10 | Armani Jeans MilanoEfes Pilsen Istanbul | 84–70 | AssagoMediolanum Forum | |
| 7 déc. 10 | Bennet CantuGasTerra Flames | 81–54 | NGC CANTU | |
| 2 déc. 10 | Unicaja MalagaReal Madrid | 75–71 | MálagaMartin Carpena | |
| 25 nov. 10 | Partizan mt:s BelgradeZalgiris Kaunas | 68–62 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 23 nov. 10 | Hemofarm StadaAsvel Basket | 97–93 | CENTAR MILLENIUM | |
| 17 nov. 10 | Montepaschi SienaRegal Barcelona | 76–67 | PALAESTRA | |
| 11 nov. 10 | BC Khimki Moscow RegionMaccabi Electra Tel Aviv | 76–78 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 3 nov. 10 | Olympiacos PiraeusUnicaja Malaga | 93–66 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 27 oct. 10 | Asseco Prokom GdyniaCaja Laboral Vitoria | 73–80 | GDYNIA SPORTS ARENA | |
| 21 oct. 10 | Power Electronics ValenciaPanathinaikos Athens | 56–72 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 5 oct. 1021:00 | Trefl SopotDexia Mons-Hainaut | SopotMultifunctional Sport and Entertainment Hall | ||
| 11 sept. 1021:00 | United States of AmericaLithuania | |||
| 7 sept. 1023:00 | ArgentinaBrazil | |||
| 2 sept. 1023:00 | TurkeyPeople's Republic of China | |||
| 1 sept. 1018:00 | People's Republic of ChinaRussia | |||
| 31 août 1023:00 | GreeceTurkey | |||
| 29 août 1020:30 | Puerto RicoGreece | |||
| 28 août 1020:30 | RussiaPuerto Rico | |||
| 30 mars 10 | Real MadridRegal FC Barcelona | 73–84 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 25 mars 10 | CSKA MoscowCaja Laboral | 83–63 | MoscúUsh Cska | |
| 11 mars 10 | Caja LaboralCibona | 102–90 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 mars 10 | UnicajaCSKA Moscow | 70–76 | MálagaMartin Carpena | |
| 25 févr. 10 | Partizan BelgradeMaroussi | 79–76 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 23 févr. 10 | Crvena ZvezdaTurk Telekom | 76–78 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 févr. 10 | Brose BasketsBizkaia Bilbao | 55–76 | JAKO ARENA BAMBERG | |
| 4 févr. 10 | Maccabi ElectraReal Madrid | 81–76 | NOKIA ARENA | |
| 28 janv. 10 | Caja LaboralOlympiacos Piraeus | 85–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 14 janv. 10 | Regal FC BarcelonaMontepaschi Siena | 85–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 7 janv. 10 | Efes PilsenOlympiacos Piraeus | 85–93 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 17 déc. 09 | PanathinaikosReal Madrid | 67–76 | AtenasOaka | |
| 10 déc. 09 | Zalgiris KaunasMontepaschi Siena | 72–83 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 8 déc. 09 | SiauliaiAris Thessaloniki | 92–91 | SIAULIAI ARENA | |
| 2 déc. 09 | Real MadridKhimki | 70–59 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 26 nov. 09 | UnicajaLietuvos Rytas | 91–84 | MálagaMartin Carpena | |
| 12 juil. 0915:30 | ArgentinaPuerto Rico | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 11 juil. 0920:15 | GreeceAustralia | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 10 juil. 0920:15 | Puerto RicoCroatia | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 8 juil. 0921:30 | United States of AmericaLithuania | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 7 juil. 0913:00 | Islamic Republic of IranSyria | Under 19 |
AucklandASB Stadium | |
| 6 juil. 0915:30 | ArgentinaSpain | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 4 juil. 0921:30 | New ZealandKazakhstan | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 3 juil. 0919:00 | Puerto RicoGreece | Under 19 |
AucklandASB Stadium | |
| 2 juil. 0919:00 | CanadaAustralia | Under 19 |
North ShoreNSEC | |
| 31 mars 09 | Montepaschi SienaPanathinaikos Athens | 53–72 | PALAESTRA | |
| 24 mars 09 | Olympiacos PiraeusReal Madrid | 88–79 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 févr. 09 | Fenerbahce UlkerCibona | 64–86 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 12 févr. 09 | Real MadridMaccabi Electra | 98–79 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 5 févr. 09 | Olympiacos PiraeusTau Ceramica | 73–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 3 févr. 09 | Lietuvos Rytas Vilniusiurbentia Bilbao | 73–71 | SIEMENS ARENA | |
| 29 janv. 09 | Panathinaikos AthensPartizan | 81–63 | AtenasOaka | |
| 8 janv. 09 | CibonaUnicaja | 76–77 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 17 déc. 08 | CSKA MoscowReal Madrid | 78–82 | MoscúUsh Cska | |
| 10 déc. 08 | Efes PilsenAJ Milano | 74–67 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 2 déc. 08 | ASK RigaZadar | 106–94 | RigaArena Riga | |
| 27 nov. 08 | Le MansOlympiacos Piraeus | 93–98 | ANTARES | |
| 13 nov. 08 | Panathinaikos AthensMontepaschi Siena | 81–76 | AtenasOaka | |
| 6 nov. 08 | Union OlimpijaLottomatica Roma | 67–78 | TIVOLI ARENA | |
| 29 oct. 08 | Panionios On TelecomsCSKA Moscow | 52–86 | NATIONAL ATHLETIC CENTER "MAKIS LIOUGAS" | |
| 20 oct. 08 | Tau CeramicaFenerbahce Ulker | 80–70 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 13 sept. 0819:00 | EstoniaPortugal | TallinnUnibet Arena | ||
| 24 août 0816:30 | SpainUnited States of America | |||
| 20 août 0800:15 | ArgentinaGreece | |||
| 18 août 0811:00 | Islamic Republic of IranCroatia | |||
| 16 août 0813:15 | RussiaAustralia | |||
| 14 août 0816:30 | AngolaPeople's Republic of China | |||
| 13 août 0813:15 | SpainCzech Republic | |||
| 12 août 0816:30 | GreeceGermany | |||
| 10 août 0800:15 | United States of AmericaPeople's Republic of China | |||
| 2 mai 08 | Montepaschi SienaMaccabi Elite Tel Aviv | 85–92 | MadridPab Dep Comunidad De Madrid | |
| 1 avr. 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPartizan Igokea | 74–66 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 20 mars 08 | OlympiacosReal Madrid | 72–63 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 11 mars 08 | KievPGE Turów Zgorzelec | 59–71 | KYIV SPORTS PALLACE | |
| 6 mars 08 | Lottomatica RomaCSKA Moscow | 54–82 | RomaPalalottomatica | |
| 26 févr. 08 | VentspilsLukoil Academic | 55–73 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 20 févr. 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizFenerbahce Ulker | 103–84 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 14 févr. 08 | Montepaschi SienaPartizan Igokea | 71–54 | PALAESTRA | |
| 31 janv. 08 | Brose BasketsAXA FC Barcelona | 65–69 | JAKO ARENA BAMBERG | |
| 24 janv. 08 | ZalgirisOlympiacos | 88–75 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 16 janv. 08 | Efes PilsenLietuvos Rytas | 90–84 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 15 janv. 08 | Galatasaray Cafe Crown IstanbulCSU Asesoft | 72–64 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 8 janv. 08 | Hanzevast CapitalsAkasvayu Girona | 91–105 | MARTINI PLAZA | |
| 2 janv. 08 | PanathinaikosPartizan Igokea | 67–66 | AtenasOaka | |
| 20 déc. 07 | Lottomatica RomaReal Madrid | 69–64 | RomaPalalottomatica | |
| 18 déc. 07 | SiauliaiAlba Berlin | 71–51 | SIAULIAI ARENA | |
| 11 déc. 07 | KievBenetton Tamoil | 73–89 | KYIV SPORTS PALLACE | |
| 5 déc. 07 | Efes PilsenUnicaja | 91–75 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 29 nov. 07 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 76–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 27 nov. 07 | ASK RigaPau-Orthez | 80–60 | RigaArena Riga | |
| 22 nov. 07 | Aris TT BankAJ Milano | 70–77 | PALAIS DES SPORTS | |
| 14 nov. 07 | Real MadridPartizan Igokea | 75–64 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 6 nov. 07 | Fenerbahce UlkerLottomatica Roma | 85–66 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 1 nov. 07 | Lietuvos RytasMaccabi Elite Tel Aviv | 92–74 | SIEMENS ARENA | |
| 25 oct. 07 | OlympiacosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 95–90 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 3 avr. 07 | CSKA MoscowMaccabi Elite | 80–58 | MoscúUsh Cska | |
| 20 mars 07 | Real MadridUnics Kazan | 84–63 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 14 mars 07 | DKV JoventutPartizan | 80–89 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 8 mars 07 | Dynamo MoscowAris TT Bank | 71–69 | SPORTS COMPLEX KRYLATSKOE | |
| 1 mars 07 | OlympiacosCSKA Moscow | 64–85 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 22 févr. 07 | Lottomatica RomaMaccabi Elite | 69–71 | RomaPalalottomatica | |
| 15 févr. 07 | Unicaja MalagaBenetton Basket | 75–61 | MálagaMartin Carpena | |
| 1 févr. 07 | Efes PilsenDynamo Moscow | 72–76 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 24 janv. 07 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizProkom Trefl Sopot | 76–64 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 10 janv. 07 | Union OlimpijaUnicaja Malaga | 87–59 | TIVOLI ARENA | |
| 3 janv. 07 | Fenerbahce UlkerBenetton Basket | 70–58 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 21 déc. 06 | Eldo NapoliZalgiris | 92–87 | PALAELDO | |
| 14 déc. 06 | Panathinaikos AthensDKV Joventut | 83–73 | AtenasOaka | |
| 12 déc. 06 | PAOKReal Madrid | 53–76 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 6 déc. 06 | Climamio BolognaProkom Trefl Sopot | 77–91 | LAND ROVER ARENA | |
| 29 nov. 06 | Lottomatica RomaUnicaja Malaga | 65–71 | RomaPalalottomatica | |
| 22 nov. 06 | Efes PilsenOlympiacos | 95–77 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 21 nov. 06 | Besiktas IstanbulAnwil Wloclawek | 74–61 | BJK COLATURKA ARENA | |
| 16 nov. 06 | Maccabi EliteDKV Joventut | 92–75 | NOKIA ARENA | |
| 8 nov. 06 | RheinEnergieTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 70–102 | PHILLIPSHAVE | |
| 1 nov. 06 | CSKA MoscowAris TT Bank | 83–68 | MoscúUsh Cska | |
| 31 oct. 06 | KhimkiHapoel Migdal | 87–79 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 26 oct. 06 | Benetton BasketZalgiris | 95–82 | TrevisoPalaverde | |
| 30 avr. 06 | CSKA MoscowMaccabi Elite Tel Aviv | 73–69 | PragaSazka Arena | |
| 28 avr. 06 | Winterthur FC BarcelonaCSKA Moscow | 75–84 | PragaSazka Arena | |
| 12 avr. 06 | PanathinaikosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 71–74 | AtenasOaka | |
| 6 avr. 06 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPanathinaikos | 85–79 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 29 mars 06 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 70–63 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 23 mars 06 | OlympiacosWinterthur FC Barcelona | 67–74 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 15 mars 06 | PanathinaikosCibona VIP | 88–69 | AtenasOaka | |
| 9 mars 06 | Climamio BolognaMaccabi Elite Tel Aviv | 84–89 | LAND ROVER ARENA | |
| 2 mars 06 | UnicajaWinterthur FC Barcelona | 68–71 | MálagaMartin Carpena | |
| 22 févr. 06 | Lietuvos RytasCSKA Moscow | 48–66 | SIEMENS ARENA | |
| 9 févr. 06 | ZalgirisClimamio Bologna | 81–86 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 1 févr. 06 | OlympiacosCibona VIP | 99–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 31 janv. 06 | Panionios ForthnetAris Thessaloniki | 70–72 | NATIONAL ATHLETIC CENTER "MAKIS LIOUGAS" | |
| 26 janv. 06 | Real MadridCSKA Moscow | 71–80 | MadridPalacio Vistalegre | |
