BS
Boris Shulga
🇺🇦 UA
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs171en 15 temporadas
Minutos6 895
Competiciones2
Pabellones30en 26 ciudades
Matchs par mois
174 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 0 |
| déc. 2001 | 1 |
| janv. 2002 | 1 |
| févr. 2002 | 1 |
| mars 2002 | 0 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 2 |
| nov. 2002 | 1 |
| déc. 2002 | 3 |
| janv. 2003 | 0 |
| févr. 2003 | 0 |
| mars 2003 | 0 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 3 |
| janv. 2004 | 4 |
| févr. 2004 | 0 |
| mars 2004 | 1 |
| avr. 2004 | 1 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 3 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 1 |
| mars 2005 | 1 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 0 |
| nov. 2005 | 3 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 1 |
| févr. 2006 | 0 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 0 |
| nov. 2006 | 5 |
| déc. 2006 | 2 |
| janv. 2007 | 2 |
| févr. 2007 | 1 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 4 |
| déc. 2007 | 2 |
| janv. 2008 | 2 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 0 |
| oct. 2008 | 0 |
| nov. 2008 | 1 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 1 |
| mars 2009 | 1 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 0 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 1 |
| nov. 2009 | 2 |
| déc. 2009 | 3 |
| janv. 2010 | 3 |
| févr. 2010 | 1 |
| mars 2010 | 1 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 0 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 1 |
| nov. 2010 | 0 |
| déc. 2010 | 3 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 1 |
| mars 2011 | 1 |
| avr. 2011 | 0 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 0 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 1 |
| nov. 2011 | 5 |
| déc. 2011 | 3 |
| janv. 2012 | 2 |
| févr. 2012 | 3 |
| mars 2012 | 1 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 0 |
| août 2012 | 0 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 2 |
| nov. 2012 | 4 |
| déc. 2012 | 3 |
| janv. 2013 | 1 |
| févr. 2013 | 4 |
| mars 2013 | 3 |
| avr. 2013 | 0 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 0 |
| août 2013 | 0 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 3 |
| nov. 2013 | 4 |
| déc. 2013 | 3 |
| janv. 2014 | 3 |
| févr. 2014 | 2 |
| mars 2014 | 2 |
| avr. 2014 | 1 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 0 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 1 |
| nov. 2014 | 4 |
| déc. 2014 | 2 |
| janv. 2015 | 3 |
| févr. 2015 | 2 |
| mars 2015 | 2 |
| avr. 2015 | 1 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 4 |
| nov. 2015 | 5 |
| déc. 2015 | 4 |
| janv. 2016 | 3 |
| févr. 2016 | 3 |
| mars 2016 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
168 clubs-
Alba Berlin
1111
-
Anadolu Efes Istanbul
99
-
Laboral Kutxa Vitoria
77
-
Olympiacos Piraeus
77
-
Unics Kazan
77
-
Buducnost VOLI Podgorica
66
-
Crvena Zvezda Telekom Belgrade
66
-
CSKA Moscow
66
- y 160 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 171 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 78 |
93 |
171 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
26 ciudades · 30 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Estambul
Abdi Ipekci Arena11 - Kazán
Basket Hall Kazan10 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall6 - Barcelona
Palau Blaugrana4 - Berlín
Mercedes-Benz Arena4 - Estambul
Ülker Sports and Event Hall4 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena4 - Málaga
Martin Carpena3 - Pireo
Peace And Friendship Stadium3 - Riga
Arena Riga3
Matchs
171 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars 16 | FC Barcelona LassaCSKA Moscow | 100–98 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 24 févr. 16 | ALBA BerlinFC Bayern Munich | 82–82 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 11 févr. 16 | Laboral Kutxa Vitoria GasteizBrose Baskets Bamberg | 90–64 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 4 févr. 16 | Darussafaka Dogus IstanbulCrvena Zvezda Telekom Belgrade | 69–66 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 29 janv. 16 | Unicaja MalagaAnadolu Efes Istanbul | 75–85 | MálagaMartin Carpena | |
| 20 janv. 16 | MHP RIESEN LudwigsburgUmana Reyer Venice | 94–84 | MHP ARENA | |
| 6 janv. 16 | Avtodor SaratovHapoel Bank Yahav Jerusalem | 105–96 | KRISTALL ARENA | |
| 30 déc. 15 | Real MadridBrose Baskets Bamberg | 82–79 | BARCLAYCARD CENTER | |
| 17 déc. 15 | Zalgiris KaunasPanathinaikos Athens | 72–75 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 9 déc. 15 | Szolnoki OlajBesiktas Sompo Japan Istanbul | 85–67 | TISZALIGETI | |
| 4 déc. 15 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeKhimki Moscow Region | 96–91 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 26 nov. 15 | Olympiacos PiraeusLaboral Kutxa Vitoria Gasteiz | 59–52 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 25 nov. 15 | AEK AthensGalatasaray Odeabank Istanbul | 73–86 | AtenasOlympic Sports Center Athens | |
| 20 nov. 15 | Brose Baskets BambergUnicaja Malaga | 73–53 | BambergBrose Arena | |
| 11 nov. 15 | Dolomiti Energia TrentoDominion Bilbao Basket | 75–80 | PALATRENTO | |
| 5 nov. 15 | Darussafaka Dogus IstanbulCSKA Moscow | 75–80 | VOLKSWAGEN ARENA | |
| 29 oct. 15 | Anadolu Efes IstanbulCedevita Zagreb | 75–81 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 28 oct. 15 | Trabzonspor Medical ParkBuducnost VOLI Podgorica | 75–71 | HAYRI GUR ARENA | |
| 21 oct. 15 | Galatasaray Odeabank IstanbulAEK Athens | 89–65 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 14 oct. 15 | Unics KazanSteaua CSM EximBank Bucharest | 94–68 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 3 avr. 15 | Anadolu Efes IstanbulEA7 Emporio Armani Milan | 86–78 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 20 mars 15 | Laboral Kutxa VitoriaOlympiacos Piraeus | 74–73 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 12 mars 15 | FC BarcelonaMaccabi Electra Tel Aviv | 89–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 11 févr. 15 | Buducnost VOLI PodgoricaHerbalife Gran Canaria | 83–88 | MORACA | |
| 4 févr. 15 | Brose Baskets BambergUnion Olimpija Ljubljana | 91–90 | BambergBrose Arena | |
| 29 janv. 15 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeALBA Berlin | 86–69 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 23 janv. 15 | Olympiacos PiraeusLaboral Kutxa Vitoria | 76–64 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 8 janv. 15 | Real MadridGalatasaray Liv Hospital Istanbul | 93–78 | BARCLAYCARD CENTER | |
| 19 déc. 14 | Fenerbahce Ulker IstanbulFC Bayern Munich | 87–81 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 3 déc. 14 | Buducnost VOLI PodgoricaStelmet Zielona Gora | 100–85 | MORACA | |
| 27 nov. 14 | Laboral Kutxa VitoriaOlympiacos Piraeus | 89–70 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 18 nov. 14 | Partizan NIS BelgradeLietuvos Rytas Vilnius | 76–85 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 11 nov. 14 | VEF RigaUnion Olimpija Ljubljana | 74–83 | RigaArena Riga | |
| 7 nov. 14 | ALBA BerlinLimoges CSP | 89–66 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 30 oct. 14 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeValencia Basket | 76–63 | Novi SadKombank Arena | |
| 11 avr. 14 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulPartizan NIS Belgrade | 64–55 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 27 mars 14 | Anadolu Efes IstanbulLaboral Kutxa Vitoria | 79–105 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 11 mars 14 | Alba BerlinDinamo Banco di Sardegna Sassari | 96–93 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 21 févr. 14 | Anadolu Efes IstanbulFenerbahce Ulker Istanbul | 63–71 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 14 févr. 14 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulCSKA Moscow | 71–74 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 29 janv. 14 | Nizhny NovgorodBilbao Basket | 81–65 | TRADE UNION SPORT PALACE | |
| 22 janv. 14 | Crvena Zvezda Telekom BelgradePanionios Athens | 84–64 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 17 janv. 14 | Unicaja MalagaFenerbahce Ulker Istanbul | 89–75 | MálagaMartin Carpena | |
| 19 déc. 13 | Partizan NIS BelgradeCSKA Moscow | 62–73 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 12 déc. 13 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeLaboral Kutxa Vitoria | 81–65 | Novi SadKombank Arena | |
| 4 déc. 13 | Neptunas KlaipedaPanionios Athens | 78–86 | SVYTURIO ARENA | |
| 29 nov. 13 | FC BarcelonaFenerbahce Ulker Istanbul | 94–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 20 nov. 13 | CSU Asesoft PloiestiKhimki Moscow Region | 72–95 | SofiaArena 8888 Sofia | |
| 14 nov. 13 | Maccabi Electra Tel AvivPanathinaikos Athens | 75–68 | NOKIA ARENA | |
| 5 nov. 13 | Alba BerlinBCM Gravelines Dunkerque | 70–59 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 31 oct. 13 | Unicaja MalagaGalatasaray Liv Hospital Istanbul | 84–57 | MálagaMartin Carpena | |
| 23 oct. 13 | Kalev Cramo TallinnVEF Riga | 62–67 | SAKU SUURHALL ARENA | |
| 17 oct. 13 | Anadolu Efes IstanbulEA7 Emporio Armani Milan | 87–67 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 26 mars 13 | Lokomotiv Kuban KrasnodarValencia Basket | 63–68 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 22 mars 13 | Khimki Moscow RegionFenerbahce Ulker Istanbul | 99–76 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 6 mars 13 | Brose Baskets BambergCSKA Moscow | 58–78 | STECHERT ARENA | |
| 28 févr. 13 | Besiktas JK IstanbulOlympiacos Piraeus | 60–79 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 22 févr. 13 | Real MadridAlba Berlin | 77–72 | MadridMovistar Arena | |
| 13 févr. 13 | BC Triumph LyubertsyBuducnost VOLI Podgorica | 76–66 | TRIUMPH SPORTS PALACE | |
| 1 févr. 13 | Laboral Kutxa VitoriaKhimki Moscow Region | 71–83 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 24 janv. 13 | Maccabi Electra Tel AvivOlympiacos Piraeus | 77–78 | NOKIA ARENA | |
| 28 déc. 12 | FC Barcelona RegalFenerbahce Ulker Istanbul | 100–78 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 12 déc. 12 | s.Oliver Baskets WurzburgBanvit Bandirma | 62–81 | S.OLIVER ARENA | |
| 7 déc. 12 | Anadolu Efes IstanbulLaboral Kutxa Vitoria | 76–91 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 28 nov. 12 | Cholet BasketCibona Zagreb | 79–59 | LA MEILLERAIE | |
| 22 nov. 12 | Elan Chalon-Sur-SaoneAlba Berlin | 82–87 | LE COLISEE | |
| 13 nov. 12 | VEF RigaLe Mans Sarthe Basket | 80–89 | RigaArena Riga | |
| 9 nov. 12 | Asseco Prokom GdyniaMontepaschi Siena | 66–101 | GdanskErgo Arena | |
| 26 oct. 12 | Union Olimpija LjubljanaPanathinaikos Athens | 67–85 | LiublianaArena Stozice | |
| 19 oct. 12 | Cedevita ZagrebEA7 Emporio Armani Milan | 71–83 | DRAZEN PETROVIC | |
| 27 mars 12 | Valencia BasketBuducnost VOLI Podgorica | 85–63 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 28 févr. 12 | Lokomotiv KubanAlba Berlin | 73–70 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 21 févr. 12 | Spartak St PetersburgBuducnost VOLI Podgorica | 70–64 | YUBILEYNI "SPORT" PALACE | |
| 9 févr. 12 | Panathinaikos AthensFenerbahce Ulker | 72–62 | AtenasOaka | |
| 31 janv. 12 | Aris ThessalonikiAsvel Basket | 77–60 | PALAIS DES SPORTS | |
| 19 janv. 12 | Anadolu Efes IstanbulGalatasaray Medical Park | 68–62 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 20 déc. 11 | Banvit BandirmaLokomotiv Kuban | 79–55 | BANVIT KARA ALI ACAR SPORT HALL | |
| 15 déc. 11 | Olympiacos PiraeusBennet Cantu | 86–61 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 6 déc. 11 | BCM GravelinesHapoel Jerusalem | 97–74 | SPORTICA | |
| 29 nov. 11 | Rudupis PrienaiCEZ Nymburk | 79–91 | KAUNAS SPORTS HALL | |
| 23 nov. 11 | Anadolu Efes IstanbulPartizan mt:s Belgrade | 67–58 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 17 nov. 11 | Galatasaray Medical ParkFC Barcelona Regal | 66–70 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 10 nov. 11 | Zalgiris KaunasBrose Baskets | 81–70 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 2 nov. 11 | Union Olimpija LjubljanaAsseco Prokom Gdynia | 70–62 | LiublianaArena Stozice | |
| 20 oct. 11 | EA7 Emporio ArmaniMaccabi Electra Tel Aviv | 89–82 | AssagoMediolanum Forum | |
| 1 mars 11 | UNICS KazanCedevita Zagreb | 84–88 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 24 févr. 11 | Zalgiris KaunasPower Electronics Valencia | 74–80 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 25 janv. 11 | Cajasol SevilleBenetton Treviso | 66–55 | SevillaPabellon Municipal De Deportes De San Pablo | |
| 21 déc. 10 | GasTerra FlamesPanellinios Athens | 57–63 | MARTINI PLAZA | |
| 14 déc. 10 | Hemofarm StadaBesiktas Istanbul | 101–100 | CENTAR MILLENIUM | |
| 9 déc. 10 | Real MadridLottomatica Roma | 72–50 | MadridMadrid Caja Magica | |
| 27 oct. 10 | Efes Pilsen IstanbulPower Electronics Valencia | 79–63 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 2 mars 10 | UnicsGalatasaray Cafe Crown | 92–89 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 23 févr. 10 | Aris ThessalonikiAlba Berlin | 80–67 | PALAIS DES SPORTS | |
| 26 janv. 10 | CEZ NymburkCrvena Zvezda | 60–65 | PardubiceCez Arena | |
| 12 janv. 10 | Hapoel JerusalemAris Thessaloniki | 79–89 | GOLDBERG ARENA | |
| 5 janv. 10 | Power Electronics ValenciaHemofarm Stada | 75–71 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 15 déc. 09 | DKV JoventutBesiktas ColaTurka | 108–92 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 8 déc. 09 | Spartak St PetersburgSpirou Basket | 80–69 | YUBILEYNI "SPORT" PALACE | |
| 3 déc. 09 | Union OlimpijaMaccabi Electra | 65–82 | TIVOLI ARENA | |
| 24 nov. 09 | VentspilsBrose Baskets | 62–85 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 5 nov. 09 | Zalgiris KaunasRegal FC Barcelona | 70–77 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 22 oct. 09 | Lietuvos RytasEfes Pilsen | 77–70 | SIEMENS ARENA | |
| 3 mars 09 | Artland Dragonsiurbentia Bilbao | 84–79 | QuakenbrückArtland Arena | |
| 24 févr. 09 | UnicsZadar | 69–71 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 14 janv. 09 | SLUC NancyMontepaschi Siena | 79–103 | PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE | |
| 6 janv. 09 | Aris ThessalonikiPanellinios Athens | 72–77 | PALAIS DES SPORTS | |
| 18 déc. 08 | Lottomatica RomaUnion Olimpija | 74–69 | RomaPalalottomatica | |
| 9 déc. 08 | CEZ Nymburkiurbentia Bilbao | 79–92 | PardubiceCez Arena | |
| 2 déc. 08 | UnicsBarons Riga | 76–55 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 26 nov. 08 | CibonaAir Avellino | 82–79 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 26 févr. 08 | KhimkiCologne 99ers | 96–69 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 19 févr. 08 | Bosna SarajevoKalise Gran Canaria | 89–82 | MIRZA DELIBASIC | |
| 22 janv. 08 | CSU AsesoftAkasvayu Girona | 78–68 | OLIMPIA | |
| 15 janv. 08 | Hapoel Galil ElyonBuducnost | 82–81 | KFAR BLUM | |
| 11 déc. 07 | Telindus OostendePanellinios Athens | 83–71 | SLEUYTER ARENA | |
| 4 déc. 07 | EiffelTowers Den BoschUnics Kazan | 79–108 | MAASPORT SPORTS & EVENTS | |
| 27 nov. 07 | ASK RigaPau-Orthez | 80–60 | RigaArena Riga | |
| 20 nov. 07 | Slask WroclawLudwigsburg | 107–93 | HALA ORBITA | |
| 13 nov. 07 | Telindus OostendeDynamo Moscow | 89–83 | SLEUYTER ARENA | |
| 6 nov. 07 | Unics KazanZadar | 90–87 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 13 févr. 07 | Unics KazanHemofarm | 95–64 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 24 janv. 07 | Panathinaikos AthensPartizan | 80–93 | AtenasOaka | |
| 4 janv. 07 | Prokom Trefl SopotOlympiacos | 64–73 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 20 déc. 06 | Efes PilsenRheinEnergie | 91–76 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 7 déc. 06 | CibonaLottomatica Roma | 91–84 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 21 nov. 06 | Hapoel MigdalOostende | 87–88 | GOLDBERG ARENA | |
| 16 nov. 06 | Prokom Trefl SopotDynamo Moscow | 60–49 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 14 nov. 06 | Unics KazanEiffelTowers | 106–88 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 7 nov. 06 | Crvena ZvezdaUnics Kazan | 87–84 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 1 nov. 06 | Union OlimpijaLottomatica Roma | 83–72 | TIVOLI ARENA | |
| 3 janv. 06 | Hemofarm VrsacPanionios Forthnet | 79–71 | CENTAR MILLENIUM | |
| 13 déc. 05 | Virtus RomaDeutsche Bank Skyliners | 86–76 | RomaPalalottomatica | |
| 6 déc. 05 | Virtus RomaLe Mans | 65–78 | RomaPalalottomatica | |
| 22 nov. 05 | Demon AstronautsAnwil Wloclawek | 67–66 | SPORTHALLEN ZUID | |
| 15 nov. 05 | VentspilsAdecco Estudiantes | 79–78 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 9 nov. 05 | Prokom Trefl SopotCibona VIP | 80–64 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 1 mars 05 | Maroussi HondaMakedonikos Kozani | 89–92 | DIMOTIKO GYMNASTIRIO | |
| 8 févr. 05 | Dynamo MoscowHemofarm Vrsac | 75–96 | DYNAMO PALACE OF SPORT | |
| 18 janv. 05 | Spirou CharleroiAlba Berlin | 94–89 | RTL SPIROU DOME | |
| 11 janv. 05 | Telekom BonnLietuvos Rytas Vilnius | 58–87 | HARDTBERGHALLE BONN | |
| 4 janv. 05 | Donar GroningenGran Canaria | 69–79 | MARTINI PLAZA | |
| 16 déc. 04 | Efes PilsenPartizan | 78–63 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 14 déc. 04 | Darussafaka IstanbulMakedonikos Kozani | 80–75 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 2 déc. 04 | AEK AthensMaccabi Elite Tel Aviv | 110–113 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 30 nov. 04 | PAOK ThessalonikiAlba Berlin | 88–94 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 9 nov. 04 | VentspilsLe Mans | 90–74 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 3 nov. 04 | Opel SkylinersUlker | 52–82 | BALLSPORTHALLE | |
| 7 avr. 04 | Cibona VIPCSKA Moscow | 81–72 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 9 mars 04 | Lietuvos RytasHapoel Migdal Jerusalem | 81–80 | LIETUVOS RYTAS BASKETBALL ARENA | |
| 27 janv. 04 | Opel SkylinersZagreb | 88–59 | BALLSPORTHALLE | |
| 20 janv. 04 | EiffelTowersMakedonikos | 78–62 | DE HORSTACKER | |
| 13 janv. 04 | Telekom BonnRoyal Verviers Pepinster | 92–79 | HARDTBERGHALLE BONN | |
| 6 janv. 04 | BuducnostAdecco Estudiantes | 71–84 | SC MORACIA | |
| 23 déc. 03 | Spirou CharleroiMetis Varese | 93–89 | RTL SPIROU DOME | |
| 9 déc. 03 | ZadarRheinEnergie Cologne | 73–75 | BASKETBALL HALL JAZINE | |
| 4 déc. 03 | Asvel BasketPamesa Valencia | 86–66 | VilleurbanneAstroballe | |
| 25 nov. 03 | VentspilsMetis Varese | 66–75 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 18 nov. 03 | Superfund KapfenbergAtlas Belgrade | 80–71 | SPORTZENTRUM KAPFENBERG | |
| 11 nov. 03 | Telekom BonnHapoel Migdal Jerusalem | 83–80 | HARDTBERGHALLE BONN | |
| 11 déc. 02 | Spirou CharleroiCaprabo Lleida | 75–87 | SPIROU DOME | |
| 10 déc. 02 | OstendOpel Skyliners | 85–75 | MISTER VARENA | |
| 4 déc. 02 | Ural Great PermDKV Joventut Badalona | 101–73 | MOLOT SPORT | |
| 12 nov. 02 | RheinEnergie CologneAdecco Estudiantes Madrid | 79–74 | GEW ENERGY DOME | |
| 29 oct. 02 | Pamesa ValenciaFMP Belgrade | 85–61 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 22 oct. 02 | Ural Great PermJabones Pardo Fuenlabrada | 117–89 | MOLOT SPORT | |
| 6 févr. 02 | Efes PilsenSpirou Basket | 78–65 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 17 janv. 02 | BuducnostPanathinaikos Athens | 72–84 | JP CENTAR MORACA | |
| 12 déc. 01 | Idea SlaskSpirou Basket | 94–95 | HALA LUDOWA | |
| 24 oct. 01 | Cibona VIPTelindus Oostend | 85–76 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 18 oct. 01 | Idea SlaskMaccabi Elite | 79–65 | HALA LUDOWA |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Boris Shulga sur les matchs .
-
1 496 Milivoje Jovcic EuroLeague9 EuroCup2
- 442 TOLGA OZGE SAHIN EuroLeague6 EuroCup4
-
1 365 Juan Carlos Garcia EuroLeague5 EuroCup2
- Daniel Hierrezuelo EuroLeague6 EuroCup1
- Grzegorz Ziemblicki EuroLeague5 EuroCup2
- Kestutis Pilipauskas EuroCup5 EuroLeague2
-
1 279 Jakub Zamojski EuroCup4 EuroLeague2
- Jose Martin EuroLeague5 EuroCup1
- Lars Klaar EuroCup5 EuroLeague1
-
1 808 Ilija Belosevic EuroLeague4 EuroCup1
Arbitres de même niveau
Boris Shulga occupe la place 998 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Bernard EdelinAURA –
- Bernard VassalloAURA –
- Bert Van SlootenAURA –
- Bertrand Bernard GalleyAURA –
- Bing LiangAURA –
- Birane DiopAURA –
- Biswajit OjhaAURA –
- Bjorn Inge BraathenAURA –
- Björgvin RunarssonAURA –
- Björn BraathenAURA –
- Bo BundgaardAURA –
- Bob WoudstraAURA –
- Bobeth Roberta O'GarroAURA –
- Boemo JohaneAURA –
- Bogdan BadilaAURA –
- Bogdan PodarAURA –
- Bojan JovanicAURA –
- Boleslaw AntonijczukAURA –
- Boris GabaraAURA –
- Boris SchmidtAURA –
- Boris ShulgaAURA –
- Boris TsarikovAURA –
- Boris ZelingerAURA –
- Borislav PeltekovAURA –
- Borislav TomovAURA –
- Borislav ZuticAURA –
- Borys ShulgaAURA –
- Bozhidar TakevAURA –
- Bozo TadicAURA –
- Bradley Jon GierschAURA –
- Branimir VolferAURA –
- Branislav MrdakAURA –
- Branko JovanovicAURA –
- Brenda Mateo RosadoAURA –
- Brilliance NcubeAURA –
- Bruce Eduardo Palacios GrajedaAURA –
- Bruno Da Costa OliveiraAURA –
- Bruno DurantiAURA –
- Bruno GasperinAURA –
- Bruno VauthierAURA –
- Buyiswa TshemeseAURA –