DG
Dimitar Gologanov
🇧🇬 BG
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs213en 16 temporadas
Minutos0
Competiciones22
Pabellones117en 87 ciudades
Matchs par mois
187 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 1996 | 1 |
| oct. 1996 | 3 |
| nov. 1996 | 2 |
| déc. 1996 | 1 |
| janv. 1997 | 0 |
| févr. 1997 | 0 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 1 |
| oct. 1997 | 3 |
| nov. 1997 | 2 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 0 |
| févr. 1998 | 0 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 4 |
| oct. 1998 | 1 |
| nov. 1998 | 3 |
| déc. 1998 | 0 |
| janv. 1999 | 0 |
| févr. 1999 | 0 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 1 |
| oct. 1999 | 0 |
| nov. 1999 | 0 |
| déc. 1999 | 1 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 0 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 4 |
| nov. 2000 | 2 |
| déc. 2000 | 3 |
| janv. 2001 | 7 |
| févr. 2001 | 1 |
| mars 2001 | 0 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 6 |
| déc. 2001 | 3 |
| janv. 2002 | 4 |
| févr. 2002 | 1 |
| mars 2002 | 1 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 4 |
| nov. 2002 | 1 |
| déc. 2002 | 4 |
| janv. 2003 | 0 |
| févr. 2003 | 2 |
| mars 2003 | 1 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 5 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 3 |
| janv. 2004 | 2 |
| févr. 2004 | 2 |
| mars 2004 | 1 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 3 |
| oct. 2004 | 1 |
| nov. 2004 | 2 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 5 |
| mars 2005 | 1 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 1 |
| sept. 2005 | 1 |
| oct. 2005 | 1 |
| nov. 2005 | 2 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 1 |
| févr. 2006 | 0 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 8 |
| sept. 2006 | 1 |
| oct. 2006 | 0 |
| nov. 2006 | 0 |
| déc. 2006 | 0 |
| janv. 2007 | 0 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 1 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 3 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 2 |
| févr. 2008 | 3 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 8 |
| sept. 2008 | 2 |
| oct. 2008 | 2 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 2 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 3 |
| mars 2009 | 1 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 8 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 3 |
| oct. 2009 | 1 |
| nov. 2009 | 1 |
| déc. 2009 | 4 |
| janv. 2010 | 2 |
| févr. 2010 | 2 |
| mars 2010 | 0 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 7 |
| août 2010 | 2 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 1 |
| nov. 2010 | 3 |
| déc. 2010 | 3 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 2 |
| mars 2011 | 0 |
| avr. 2011 | 0 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 7 |
| août 2011 | 0 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 1 |
| nov. 2011 | 4 |
| déc. 2011 | 2 |
| janv. 2012 | 1 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
240 clubs-
Fenerbahçe SK
448
-
Turkey
617
-
Austria
66
-
Bourges Basket
66
-
Galatasaray
336
-
Ukraine
336
-
Germany
55
-
Keravnos Keo
55
- y 232 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 213 matchs
| Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | EuroBasket Women | FIBA SuproLeague | EuroBasket | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe League Men | FIBA EuroLeague Women | EuroCup Challenge | U16 European Championship Men | EuroCup Women | U20 European Championship Men | EuroChallenge | U18 European Championship Men | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 15 |
19 |
7 |
24 |
11 |
10 |
1 |
15 |
9 |
1 |
2 |
7 |
6 |
4 |
6 |
3 |
2 |
0 |
14 |
0 |
19 |
0 |
175 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
| Total | 15 | 19 | 7 | 24 | 11 | 10 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | 19 | 7 | 213 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
87 ciudades · 117 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Güssing
Aktivpark5 - Rhodes
Venetokleio Sports Hall5 - Tirgu Mures
Sala Sporturilor City Arena5 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu4 - Istanbul
Abdi Ipekçi Spor Salonu4 - Nicosia
Keravnos Strovolou4 - Vrsac
Hemisko-Medicinska Skola4 - Athens
Maroussi Saint Thomas Indoor Hall3 - Brno
Gym Rosnicka3 - Ialysos
Ialysos Sports Hall3
Matchs
213 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars 1220:00 | Kayseri Kaski sporDynamo Kursk | KayseriKadir Has Kongre ve Spor Merkezi | ||
| 21 févr. 1220:45 | Wisla Can-PackZVVZ USK Praha | KrakowHala TS Wisla | ||
| 18 janv. 1220:00 | Dynamo KurskHorizont | KurskSport Complex Dynamo | ||
| 15 déc. 1119:00 | Uni Seat GyörBourges Basket | GyörUniversity Hall of Györ | ||
| 6 déc. 1120:30 | Szolnoki OlajArtland Dragons | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 29 nov. 1120:00 | ETHAOlin Edirne | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 16 nov. 1119:00 | Frisco BrnoGospic CO | BrnoGym Rosnicka | ||
| 15 nov. 1119:00 | BK ProstejovBK Pardubice | ProstejovSportcentrum Prostejov-DDM | ||
| 8 nov. 1119:00 | ArmiaBG Göttingen | TbilisiTbilisi Sports Palace | ||
| 11 oct. 1121:00 | BC EniseySpartak Primorye | KrasnoyarskYarigina Sports Palace | ||
| 29 juil. 1122:30 | LuxembourgEngland | Under 18 |
Palace of Culture and Sport - Mladost | |
| 28 juil. 1115:45 | SwitzerlandRomania | Under 18 |
Palace of Culture and Sport - Mladost | |
| 27 juil. 1120:15 | GeorgiaEngland | Under 18 |
Palace of Culture and Sport - Mladost | |
| 25 juil. 1120:15 | NetherlandsAustria | Under 18 |
Palace of Culture and Sport - Mladost | |
| 23 juil. 1120:15 | AustriaRomania | Under 18 |
Palace of Culture and Sport - Mladost | |
| 22 juil. 1118:00 | IsraelSwitzerland | Under 18 |
Palace of Culture and Sport - Mladost | |
| 21 juil. 1120:15 | RomaniaNetherlands | Under 18 |
VarnaPalace of Culture and Sport - Kongresna | |
| 25 févr. 1120:00 | Bourges BasketRos Casares | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 15 févr. 1121:30 | Pinar KarsiyakaAntwerp Giants | IzmirKarsiyaka Arena | ||
| 13 janv. 1118:30 | Partizan GalenikaSony Athinaikos | BelgradeVizura | ||
| 22 déc. 1021:30 | ArisDynamo - GUVD | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 15 déc. 1019:00 | MKB EuroleasingFenerbahce | SopronArena Sopron | ||
| 7 déc. 1021:00 | Maccabi HaifaD. Bank Skyliners | HaifaNesher Hall | ||
| 25 nov. 1021:30 | Cras Basket TarantoPécs 2010 | TarantoPalamazzola | ||
| 17 nov. 1020:00 | UMMC EkaterinburgMKB Euroleasing | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 11 nov. 1019:00 | Jolly JBS EurolineDynamo Kursk | SibenikSportska Dvorana Baldekin | ||
| 6 oct. 1022:30 | Pinar KarsiyakaZZ Leiden | IzmirKarsiyaka Arena | ||
| 29 août 1019:45 | IsraelRomania | Ramat GanShalom Zysman Sports Hall | ||
| 14 août 1020:00 | CyprusSwitzerland | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 24 juil. 1015:30 | DenmarkGeorgia | Under 20 |
GüssingAktivpark | |
| 23 juil. 1015:30 | IsraelBelgium | Under 20 |
OberwartSporthalle Oberwart | |
| 21 juil. 1022:15 | DenmarkSwitzerland | Under 20 |
GüssingAktivpark | |
| 20 juil. 1022:15 | AustriaNorway | Under 20 |
GüssingAktivpark | |
| 18 juil. 1020:00 | NorwaySlovak Republic | Under 20 |
GüssingAktivpark | |
| 16 juil. 1017:45 | BelarusPoland | Under 20 |
GüssingAktivpark | |
| 14 juil. 1022:45 | Great BritainDenmark | Under 20 |
OberwartSporthalle Oberwart | |
| 25 févr. 1020:00 | NadezhdaK.V. Imperial AEL | OrenburgOrenburzhje Sport Hall | ||
| 23 févr. 1018:00 | Krasnye KryliaEiffelTowers Den Bosch | SamaraMTL Arena | ||
| 26 janv. 1019:00 | BC FMPArtland Dragons | Zeleznik / BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 5 janv. 1018:00 | Krasnye KryliaAmsterdam | SamaraMTL Arena | ||
| 16 déc. 0919:00 | Frisco Sika BrnoTarbes GB | BrnoGym Rosnicka | ||
| 10 déc. 0921:00 | GalatasarayTTT Riga | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 9 déc. 0920:30 | FenerbahceFrisco Sika Brno | IstanbulCaferaga Sports Hall | ||
| 3 déc. 0921:30 | Beretta-FamilaMiZo Pécs 2010 | SchioPalaromare | ||
| 24 nov. 0920:00 | Lokomotiv KubanBG Göttingen | KrasnodarOlimp Arena | ||
| 20 oct. 0921:45 | ApoelTercas Teramo | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 11 sept. 0920:15 | GermanyGreece | BydgoszczLuczniczka Sports Arena | ||
| 8 sept. 0921:15 | GreeceCroatia | PoznanPoznan Arena | ||
| 7 sept. 0921:15 | CroatiaIsrael | PoznanPoznan Arena | ||
| 15 août 0922:20 | AustriaDenmark | OberwartSporthalle Oberwart | ||
| 26 juil. 0915:15 | SerbiaUkraine | Under 20 |
IalysosIalysos Sports Hall | |
| 24 juil. 0921:00 | LatviaSerbia | Under 20 |
IalysosIalysos Sports Hall | |
| 22 juil. 0923:15 | RussiaItaly | Under 20 |
RhodesVenetokleio Sports Hall | |
| 21 juil. 0921:00 | SpainGreece | Under 20 |
IalysosIalysos Sports Hall | |
| 20 juil. 0916:30 | SloveniaGermany | Under 20 |
RhodesVenetokleio Sports Hall | |
| 18 juil. 0921:00 | FranceGreece | Under 20 |
RhodesVenetokleio Sports Hall | |
| 17 juil. 0921:00 | UkraineCroatia | Under 20 |
RhodesVenetokleio Sports Hall | |
| 16 juil. 0918:45 | LatviaSlovenia | Under 20 |
RhodesVenetokleio Sports Hall | |
| 25 mars 0920:00 | Triumph LyubertsyUral Great | Moscow RegionSports Palace "Triumph" | ||
| 26 févr. 0921:30 | CB Feve San JoseCras Basket Taranto | LeonPalacio Municipal de los Deportes de Leon | ||
| 25 févr. 0921:30 | Virtus BolognaFiereGalatasaray | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 10 févr. 0920:00 | CSK-VVSTriumph Lyubertsy | SamaraPalace of Sports CSK VVS | ||
| 27 janv. 0920:30 | FenerbahceLotos Gdynia | IstanbulCaferaga Sports Hall | ||
| 6 janv. 0921:30 | GalatasarayDexia Mons-Hainaut | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 11 déc. 0819:00 | Kara TrutnovDexia W Namur | TrutnovHala ZS Komenskeho | ||
| 10 déc. 0819:00 | Gambrinus BrnoTTT Riga | BrnoGym Rosnicka | ||
| 26 nov. 0818:45 | GalatasarayKK Zagreb | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 5 nov. 0821:30 | Halcon AvenidaBourges Basket | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 23 oct. 0821:30 | K.V. Imperial AELCras Basket Taranto | LimassolNicos Solomonides | ||
| 22 oct. 0822:00 | Proteas EKA AELBC Donetsk | LimassolMelford Arena | ||
| 13 sept. 0822:00 | AlbaniaCyprus | TiranaAsllan Rusi | ||
| 3 sept. 0823:00 | TurkeyUkraine | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 9 août 0822:15 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaRomania | Under 20 |
Tirgu MuresSala Sporturilor City Arena | |
| 9 août 0813:15 | SwitzerlandFinland | Under 20 |
Targu MuresUMF Medicina | |
| 7 août 0815:30 | GermanyPortugal | Under 20 |
Tirgu MuresSala Sporturilor City Arena | |
| 6 août 0820:00 | EstoniaNetherlands | Under 20 |
Tirgu MuresSala Sporturilor City Arena | |
| 5 août 0815:30 | PolandHungary | Under 20 |
Tirgu MuresSala Sporturilor City Arena | |
| 3 août 0817:45 | AzerbaijanSweden | Under 20 |
Targu MuresUMF Medicina | |
| 2 août 0819:45 | NorwayFinland | Under 20 |
Targu MuresUMF Medicina | |
| 1 août 0820:00 | BelgiumAustria | Under 20 |
Tirgu MuresSala Sporturilor City Arena | |
| 8 févr. 0821:00 | ESB Lille MetropoleUMMC Ekaterinburg | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 7 févr. 0821:00 | Tarbes GBGalatasaray | TarbesPalais des Sports | ||
| 5 févr. 0821:00 | Bourges BasketMKB Euroleasing | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 17 janv. 0820:30 | Besiktas Cola TurkaElitzur Ramla | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 16 janv. 0819:15 | FenerbahceCSKA Moscow | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 12 déc. 0720:00 | Panionios G.S.S.Besiktas Cola Turka | Nea SmirniMuncipal Basket Center Nea Smirni | ||
| 11 déc. 0721:30 | PAOK BC MARFINTartu | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 5 déc. 0719:30 | ApollonKK Hemofarm Vrsac | PtolemaidaDAK Ptolemaida II | ||
| 20 nov. 0721:30 | KK Igokea PartizanKhimik | AleksandrovacSportski Centar Nenad Bastinac | ||
| 15 nov. 0718:00 | BC MoscowBeretta - Famila | Moscow RegionSports Palace "Triumph" | ||
| 6 nov. 0719:30 | Elba TimisoaraBC Dnipro | TimisoaraConstantin Jude Arena | ||
| 17 août 0722:30 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaSweden | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 16 sept. 0618:30 | TurkeyUkraine | KayseriArena of Meysu Spor | ||
| 20 août 0612:00 | GermanyIceland | Under 16 |
||
| 19 août 0616:15 | TurkeyFrance | Under 16 |
||
| 17 août 0623:00 | ItalySpain | Under 16 |
||
| 16 août 0616:15 | CroatiaTurkey | Under 16 |
||
| 15 août 0620:45 | ItalyFrance | Under 16 |
||
| 13 août 0620:45 | TurkeyPortugal | Under 16 |
||
| 12 août 0623:00 | SloveniaSpain | Under 16 |
||
| 11 août 0615:45 | TurkeyItaly | Under 16 |
||
| 31 janv. 0621:00 | Maroussi HondaRheinEnergie Köln | MaroussiMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 20 déc. 0519:00 | AzovmashBC Khimki | MariupolSports Complex Azovmash | ||
| 15 déc. 0518:30 | KeravnosDebreceni Vadkakasok | Strovolos/NicosiaKeravnos Strovolou | ||
| 16 nov. 0519:00 | MKB EuroleasingBourges Basket | SopronArena Sopron | ||
| 9 nov. 0521:00 | EKA AEL LemesosFenerbahçe SK | LimassolNicos Solomonides | ||
| 26 oct. 0519:30 | BK ProstejovBC Boncourt | ProstejovSportcentrum Prostejov-DDM | ||
| 20 sept. 0519:30 | Bosnia and HerzegovinaNorway | Sarajevo | ||
| 23 août 0519:00 | Czech RepublicPoland | PragueSportovni hala Pegas | ||
| 15 mars 0519:00 | MiZo-Pecsi VSKBourges Basket | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 24 févr. 0520:00 | NadezhdaFenerbahçe SK | OrenburgLedovy Palace | ||
| 22 févr. 0519:00 | WBC DynamoTS Wisla Can-Pack | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 17 févr. 0518:00 | Keravnos KeoPizzaexpress Apollon Limassol | |||
| 16 févr. 0520:30 | Pizzaexpress Apollon LimassolCSU Asesoft Ploiesti | |||
| 1 févr. 0521:30 | Ionikos N.F. AmaliadaAzovmash | AmaliadaStadium Amaliada | ||
| 18 janv. 0520:00 | Tuborg Pilsener S.C.Anwil | IzmirHalkapinar Arena | ||
| 13 janv. 0520:00 | Banvit BCDentalcon Apoel | BalikesirKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 11 janv. 0520:00 | Tuborg Pilsener S.C.Dexia Mons-Hainaut | IzmirHalkapinar Arena | ||
| 22 déc. 0420:00 | BSE ESMAZKK Croatia | BudapestBSE Basket Hall | ||
| 15 déc. 0418:30 | Vojvodina Nis-GasLotos | Novi SadSPC Vojvodina II | ||
| 7 déc. 0420:00 | Besiktas JKIscar Strauss | Besiktas Integral Arena | ||
| 17 nov. 0419:00 | ApollonFenerbahçe SK | PtolemaidaDAK Ptolemaida I | ||
| 16 nov. 0421:30 | Exalco OlympiaHapoel Subaru | LarissaE.A.K. Neapolis | ||
| 26 oct. 0422:30 | Iraklis BC SAParis Basket Racing | ThessalonikiIvanofio | ||
| 22 sept. 0422:15 | Bosnia and HerzegovinaNetherlands | TuzlaMejdan | ||
| 15 sept. 0420:00 | Czech RepublicSlovenia | Prostejov | ||
| 11 sept. 0421:30 | TurkeyEstonia | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 5 mars 0419:30 | Hapoel SubaruDynamo | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 17 févr. 0420:15 | Strauss IscarTürk Telekom S.C. | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 3 févr. 0419:45 | Aris CastrolPolonia Warbud | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 15 janv. 0421:30 | WBC DynamoSzeviép | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 14 janv. 0421:00 | DynamoMaroussi | MoscowBasket Hall Moscow | ||
| 18 déc. 0319:30 | Fenerbahçe SKBC Fersped Rabotnicki | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 16 déc. 0319:00 | Türk Telekom S.C.UNICS | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 2 déc. 0321:30 | MaroussiTallinn Kalev | Maroussi / AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 13 nov. 0319:00 | West PetromTuborg Pilsener SC | AradArena of West Petrom Arad | ||
| 11 nov. 0318:30 | Dinamo ErbasuPizzaexpress Apollon Limassol | BucharestArena of Dinamo | ||
| 5 nov. 0319:00 | AzovmashTelindus BC | MariupolSports Complex Azovmash | ||
| 27 sept. 0319:15 | FranceYugoslavia | |||
| 26 sept. 0319:15 | Czech RepublicBelgium | |||
| 23 sept. 0323:30 | RussiaHungary | |||
| 21 sept. 0323:30 | UkraineSlovak Republic | |||
| 20 sept. 0318:30 | HungaryBelgium | |||
| 9 avr. 0321:00 | Ano Liosia BasketballWBC Dynamo | Zofria Ano LiosiaArena of Ano Liosia Basketball | ||
| 18 mars 0322:35 | Hapoel SamsungStrasbourg IG | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 12 févr. 0319:00 | Hapoel Migdal JerusalemTürk Telekom SC | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 5 févr. 0319:00 | KK Hemofarm VrsacApollon | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 18 déc. 0220:30 | BC ZrinjevacA.E.L. | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 10 déc. 0220:00 | BC Fersped RabotnickiKK Vojvodina | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 4 déc. 0221:00 | KK VojvodinaHapoel Migdal Jerusalem | Novi SadSpens Arena | ||
| 3 déc. 0219:00 | KK HemofarmHapoel Samsung | VrsacCentar Millennium | ||
| 5 nov. 0220:00 | UMMC EkaterinburgTarbes GB | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 30 oct. 0220:00 | Keravnos KeoBnei SK Hasharon | NicosiaKeravnos Strovolou | ||
| 29 oct. 0219:30 | Elma ApoelGeoplin Slovan | NicosiaArena of Elma Apoel | ||
| 2 oct. 0222:30 | Türk Telekom SCKK Hemofarm | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 1 oct. 0221:00 | Pinar Karsiyaka Spor KulubuKK Vojvodina | IzmirBornova Belediyesi Atatürk Sport Complex | ||
| 20 mars 0219:45 | GS AmaroussiLokomotiv | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 26 févr. 0219:30 | Split Croatia InsuranceBC Lietuvos Rytas | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 30 janv. 0220:45 | KK Hemofarm VrsacPostas Tabantrafik | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 29 janv. 0221:30 | KK IgokeaBC Slovakofarma | AleksandrovacSportski Centar Nenad Bastinac | ||
| 23 janv. 0221:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaGermany | Ohrid | ||
| 15 janv. 0220:30 | Keravnos KeoBC FMP Zeleznik | NicosiaKeravnos Strovolou | ||
| 12 déc. 0120:30 | GS AmaroussiSAOS JDA Dijon | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 11 déc. 0121:30 | Iraklis BC SABC Slovakofarma | ThessalonikiIvanofio | ||
| 5 déc. 0121:30 | ZKK BuducnostPAO Thriamvos | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 28 nov. 0119:30 | RussiaFinland | Vologda | ||
| 24 nov. 0118:00 | RussiaPortugal | Perm | ||
| 14 nov. 0119:30 | UNICSAnwil | KazanBasket-Hall 1 | ||
| 8 nov. 0119:00 | Fenerbahçe SKLotos VBW Clima | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 7 nov. 0119:30 | Botasspor Club AdanaGoldZack | Ceyhan AdanaArena of Botasspor Club | ||
| 6 nov. 0120:30 | Darüssafaka DernegiComerson Siena | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 24 oct. 0122:15 | KK Hemofarm VrsacMAV Coop SE | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 17 oct. 0122:30 | EURASFenerbahçe SK | JekaterinburgUralmash Sports Arena | ||
| 28 févr. 0119:00 | Botasspor Club AdanaDJK Wildcats | Ceyhan AdanaArena of Botasspor Club | ||
| 31 janv. 0121:30 | ApollonBotasspor Club Adana | PtolemaidaDAK Ptolemaida I | ||
| 27 janv. 0119:00 | BelarusAustria | |||
| 17 janv. 0121:00 | Maccabi IroniMontecatini SC 2000 | Ramat GanShalom Zysman Sports Hall | ||
| 16 janv. 0121:30 | Hapoel Galil ElyonGS Amaroussi | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 10 janv. 0120:00 | Ano Liosia BasketballA.O. Astir Exarchion | Ano LiossaArena of Ano Liosia Basketball | ||
| 9 janv. 0121:30 | GS AmaroussiElan Chalon | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 4 janv. 0120:00 | Efes PilsenPlannja Basket | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 19 déc. 0020:30 | Keravnos KeoParis Basket Racing | NicosiaKeravnos Strovolou | ||
| 13 déc. 0021:30 | KK BeopetrolBotasspor Club Adana | BelgradeArena of KK Beopetrol | ||
| 6 déc. 0020:00 | Fenerbahçe SKWBC Jezica | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 29 nov. 0018:30 | YugoslaviaUkraine | Novi BecejJedinstvo Sport Centar | ||
| 9 nov. 0020:00 | WBC DynamoCJM Bourges Basket | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 25 oct. 0020:15 | Fenerbahçe SKKK Igokea | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 24 oct. 0020:00 | Besiktas JKArkadia Lions | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 18 oct. 0020:00 | C.S. RapidKK Elemes | BucharestSC Rapid Arena | ||
| 4 oct. 0022:30 | Nikol FertKK Sloboda Dita | GostivarArena of Nikol Fert-G | ||
| 15 déc. 9919:00 | Kozachka - ZalkTarbes GB | ZaporozhyeSport Palace "UNOST" | ||
| 15 sept. 9921:00 | HKK BrotnjoDONA Dubrava | CitlukArena of HKK Brotnjo | ||
| 18 nov. 9819:00 | Kozachka - ZalkMTK Polfa | ZaporozhyeSport Palace "UNOST" | ||
| 17 nov. 9819:30 | Bipa ModaUBC Oberwart Gunners | OdessaArena of Bipa Moda | ||
| 11 nov. 9819:00 | Vojvodina NIS-GASPostas Tabantrafik | Novi SadSPC Vojvodina II | ||
| 7 oct. 9819:00 | Istanbul Universitesi SBKFTC Diego | IstanbulArena of IÜ Sport Club | ||
| 23 sept. 9822:30 | Keravnos KeoArkadia Lions | NicosiaKeravnos Strovolou | ||
| 22 sept. 9821:00 | AEL LimassolBC Zrinjevac | LimassolNicos Solomonides | ||
| 16 sept. 9820:30 | HKK BrotnjoDinamo | CitlukArena of HKK Brotnjo | ||
| 15 sept. 9820:00 | ZKK Sirela MljekaraZKK Merkur | LivnoArena of ZKK Sirela Mljekara | ||
| 13 nov. 9717:00 | GalatasarayKozachka - Zalk | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
