BV
Bruno Vauthier
🇫🇷 FR
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite111in 9 stagioni
Minuti0
Competizioni17
Palazzetti67in 60 città
Partite per mese
102 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 1992 | 1 |
| ott 1992 | 2 |
| nov 1992 | 0 |
| dic 1992 | 0 |
| gen 1993 | 0 |
| feb 1993 | 1 |
| mar 1993 | 0 |
| apr 1993 | 0 |
| mag 1993 | 0 |
| giu 1993 | 0 |
| lug 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| set 1993 | 1 |
| ott 1993 | 2 |
| nov 1993 | 1 |
| dic 1993 | 1 |
| gen 1994 | 1 |
| feb 1994 | 3 |
| mar 1994 | 1 |
| apr 1994 | 0 |
| mag 1994 | 0 |
| giu 1994 | 0 |
| lug 1994 | 5 |
| ago 1994 | 0 |
| set 1994 | 2 |
| ott 1994 | 3 |
| nov 1994 | 3 |
| dic 1994 | 0 |
| gen 1995 | 1 |
| feb 1995 | 1 |
| mar 1995 | 0 |
| apr 1995 | 0 |
| mag 1995 | 0 |
| giu 1995 | 0 |
| lug 1995 | 2 |
| ago 1995 | 2 |
| set 1995 | 2 |
| ott 1995 | 2 |
| nov 1995 | 3 |
| dic 1995 | 1 |
| gen 1996 | 2 |
| feb 1996 | 2 |
| mar 1996 | 0 |
| apr 1996 | 0 |
| mag 1996 | 0 |
| giu 1996 | 0 |
| lug 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| set 1996 | 1 |
| ott 1996 | 4 |
| nov 1996 | 1 |
| dic 1996 | 2 |
| gen 1997 | 2 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 2 |
| apr 1997 | 0 |
| mag 1997 | 0 |
| giu 1997 | 0 |
| lug 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| set 1997 | 2 |
| ott 1997 | 3 |
| nov 1997 | 2 |
| dic 1997 | 2 |
| gen 1998 | 1 |
| feb 1998 | 0 |
| mar 1998 | 0 |
| apr 1998 | 0 |
| mag 1998 | 0 |
| giu 1998 | 0 |
| lug 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| set 1998 | 1 |
| ott 1998 | 5 |
| nov 1998 | 2 |
| dic 1998 | 2 |
| gen 1999 | 3 |
| feb 1999 | 0 |
| mar 1999 | 0 |
| apr 1999 | 0 |
| mag 1999 | 0 |
| giu 1999 | 0 |
| lug 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| set 1999 | 1 |
| ott 1999 | 2 |
| nov 1999 | 4 |
| dic 1999 | 2 |
| gen 2000 | 0 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| apr 2000 | 0 |
| mag 2000 | 0 |
| giu 2000 | 0 |
| lug 2000 | 2 |
| ago 2000 | 3 |
| set 2000 | 2 |
| ott 2000 | 2 |
| nov 2000 | 3 |
| dic 2000 | 2 |
| gen 2001 | 4 |
| feb 2001 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
138 club-
FC Porto
55
-
Italy
325
-
BBC Okapi Maes
44
-
Lavezzini Parma
44
-
Lithuania
44
-
Olympiakos BC
44
-
Ovarense Aerosoles
44
-
Portugal
44
- e altri 130 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFIBA · 111 partite
| European Championship for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Championship for Junior Men | European Championship for Cadettes | Korac Cup | Ronchetti Cup | Saporta Cup | European Championship for Young Men | FIBA SuproLeague | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 12 |
10 |
3 |
5 |
4 |
0 |
7 |
0 |
20 |
10 |
6 |
7 |
2 |
9 |
0 |
1 |
1 |
97 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
| Totale | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 20 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 111 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
60 città · 67 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Ohrid
Biljanini Izvori5 - Gent
COREtec Dôme4 - Matosinhos
Arena of FC Porto4 - Wladyslawowo
Central Sport Centre OPO "Cetniewo"4 - Aalst
Forum3 - Parma
Arena of LBP 23 - Valencia
Pabellon Fuente de San Luis3 - Athens
Telekom Center Athens2 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona2 - Bonn
Hardtberghalle2
Partite
111 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 28 feb 0121:30 | Caja RuralFamila | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 7 feb 0121:30 | Caja RuralFenerbahçe SK | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 24 gen 0120:30 | BelgiumPortugal | RoeselareSchiervelde | ||
| 17 gen 0121:30 | Caceres CBPortugal Telecom | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 16 gen 0122:30 | FC PortoUNICS | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 10 gen 0121:30 | Tarbes GBAix en Provence BB | TarbesPalais des Sports | ||
| 13 dic 0019:30 | Lavezzini ParmaBK Klosterneuburg | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 6 dic 0021:30 | TermomeccanicaGustino Schnitzelpl. | La SpeziaArena of AB La Spezia | ||
| 29 nov 0020:00 | PortugalThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | |||
| 22 nov 0020:30 | GermanyRomania | FreiburgSepp-Glaser-Halle | ||
| 2 nov 0021:30 | TelindusMaccabi | GentCOREtec Dôme | ||
| 24 ott 0021:30 | Ricoh AstronautsBBC Okapi Maes | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 4 ott 0022:30 | Stretch Top BBCAB Contern | BreeArena of Stretch Top BBC | ||
| 27 set 0022:00 | Racing ClubHERZOGtel | LuxembourgArena of Racing Club | ||
| 26 set 0022:00 | BBC EtzellaAdecco Olympique | EttelbruckArena of BBC Etzella | ||
| 5 ago 0021:00 | SloveniaCroatia | Under 20 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 2 ago 0023:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaLithuania | Under 20 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 1 ago 0021:00 | YugoslaviaThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | Under 20 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 30 lug 0015:00 | TurkeyLithuania | Under 20 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 28 lug 0019:00 | LithuaniaYugoslavia | Under 20 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 8 dic 9916:30 | FC PortoBC Partizan ICN | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 7 dic 9921:30 | Illiabum TekaTAU CERAMICA | IlhavoSports Hall Capitao Adriano Nordeste | ||
| 27 nov 9917:30 | PortugalUkraine | |||
| 11 nov 9921:30 | CB VigoGoldZack | VigoArena of Vigo | ||
| 10 nov 9921:30 | Jabones PardoOvarense Aerosoles | FuenlabradaPabéllon Fernando Martin | ||
| 9 nov 9921:30 | Pamesa BC SADDELTA | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 20 ott 9922:00 | Dexia HainautUNICAJA | MonsMons Arena | ||
| 19 ott 9922:00 | WATCOOvarense Aerosoles | DeurneSporthal Arena | ||
| 21 set 9922:00 | Haribo London TowersBC Split | LondonArena of Haribo London Towers | ||
| 20 gen 9919:00 | Darüssafaka DernegiFC Barcelona | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 19 gen 9918:30 | Türk Telekom SCKK Savinjski Hopsi | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 13 gen 9921:00 | WATCOHapoel Migdal Jerusalem | DeurneSporthal Arena | ||
| 9 dic 9821:30 | FORUM VALLADOLIDBesiktas JK | ValladolidPABELLÓN PISUERGA | ||
| 8 dic 9821:30 | Pamesa BC SADHapoel | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 28 nov 9819:15 | SpainEngland | |||
| 11 nov 9820:30 | Telekom BasketsBC Zrinjevac | BonnHardtberghalle | ||
| 21 ott 9822:30 | BBC Okapi MaesFC Barcelona | AalstForum | ||
| 15 ott 9822:00 | Ülker SCALBA | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 14 ott 9820:30 | GalatasarayInter Slovnaft ZTS | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 7 ott 9822:00 | SportclubCAB Levi's | OsnabrückArena of Sportclub | ||
| 6 ott 9821:30 | Hans VerkerkOvarense Aerosoles | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 23 set 9822:30 | BBC Okapi MaesUBC 49ers | AalstForum | ||
| 21 gen 9820:00 | FC PortoEfes Pilsen | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 9 dic 9721:00 | TelindusPall. Polti Cantu | GentCOREtec Dôme | ||
| 3 dic 9720:30 | PortugalThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | |||
| 12 nov 9721:30 | Adecco EstudiantesTürk Telekom SC | MadridMadrid Arena | ||
| 11 nov 9721:45 | Caceres CBBC FMP Zeleznik | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 22 ott 9721:30 | Telekom BasketsUBC Oberwart Gunners | BonnHardtberghalle | ||
| 2 ott 9721:30 | FC PortoSplit Croatia Insurance | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 1 ott 9723:00 | Ovarense AerosolesTDK Manresa | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 17 set 9722:00 | Dexia HainautRicoh Astronauts | MonsMons Arena | ||
| 16 set 9722:00 | Libertel DolphinsKK Savinjski Hopsi | 'S-HertogenboschArena of Libertel Dolphins | ||
| 5 mar 9721:30 | Teamsystem BolognaCaja San Fernando | BolognaPalaDozza | ||
| 4 mar 97 | Scaligera BasketFC Porto | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 6 feb 9721:30 | KK CibonaÜlker SC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 5 feb 9719:00 | ZKK CroatiaGalatasaray | ZagrebSSD Pescenica | ||
| 16 gen 9721:30 | AdeccoOlympiakos BC | MilanoArena of Adecco | ||
| 15 gen 97 | Virtus Buckler BolognaTSV Bayer 04 | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 12 dic 9621:05 | Region WallonneALBA | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 10 dic 9621:00 | TelindusUniversitatea | GentCOREtec Dôme | ||
| 13 nov 9622:30 | Clube AtléticoBesiktas JK | QueluzArena of Clube Atlético | ||
| 10 ott 9620:00 | Wolfenbüttel e.V.UBBC Kresto | WolfenbüttelLindenhalle Wolfenbüttel | ||
| 9 ott 9622:00 | Brandt HagenNew Wave | HagenENERVIE Arena im Sportpark Ischeland | ||
| 3 ott 9622:30 | Virtus Buckler BolognaCaja San Fernando | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 2 ott 9622:30 | BenettonBC Zrinjevac | TrevisoAGSM Forum | ||
| 11 set 9622:00 | BBC Okapi MaesBK Baník Cígel | AalstForum | ||
| 15 feb 9621:30 | BenettonIraklis BC SA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 13 feb 9621:30 | Societa GinnasticaGalatasaray | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 18 gen 9601:30 | Ülker SCOlympiakos BC | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 17 gen 9619:30 | Fenerbahçe SKEfes Pilsen | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 6 dic 9521:00 | SymelLavezzini Parma | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 29 nov 9522:45 | Olympiakos BCUNICAJA | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 28 nov 9522:45 | PAOK BCUnion Olimpija | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 1 nov 95 | CB NavarraSporitelna | PamplonaArena of CB Navarra | ||
| 31 ott 9521:00 | TAU CERAMICAKK Zagreb | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 11 ott 9518:00 | ItalyHungary | |||
| 28 set 9521:00 | Sheffield SharksReal Madrid Teka | SheffieldPonds Forge ISC | ||
| 27 set 9521:00 | Haribo London TowersTofas SC | LondonArena of Haribo London Towers | ||
| 3 ago 9517:00 | SpainCzech Republic | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 2 ago 9513:15 | BelgiumItaly | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 30 lug 9518:45 | RussiaSpain | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 29 lug 9520:30 | ItalyPoland | Under 16 |
WladyslawowoCentral Sport Centre OPO "Cetniewo" | |
| 2 feb 9521:30 | FC BarcelonaVirtus Buckler Bologna | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 12 gen 9522:00 | Lisboa e BenficaCSKA | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 24 nov 9420:45 | Montigala-JoventutOlympiakos BC | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 23 nov 9419:30 | TDK ManresaSG Fortitudo Latte Sole | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 15 nov 9419:30 | CroatiaSweden | RijekaDvorana Mladosti | ||
| 6 ott 94 | Panathinaikos ACBC Budivelnik Kiev | AthensTelekom Center Athens | ||
| 5 ott 9419:00 | Radio KorasidiMol-Szolnok | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 4 ott 94 | Panionios BCPolice Academy | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 15 set 94 | BCSS NamurGustino Schnitzelpl. | St. ServaisHall Octave Henry | ||
| 14 set 94 | TelindusUnion Neuchâtel | GentCOREtec Dôme | ||
| 25 lug 9416:00 | SloveniaRussia | Under 18 |
||
| 24 lug 9420:00 | CroatiaItaly | Under 18 |
||
| 21 lug 9421:00 | GreeceGermany | Under 18 |
||
| 20 lug 9422:00 | IsraelItaly | Under 18 |
||
| 18 lug 9412:00 | SloveniaLithuania | Under 18 |
||
| 16 mar 9421:30 | Lavezzini ParmaAhena | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 24 feb 9422:15 | Panathinaikos ACVirtus Buckler Bologna | AthensTelekom Center Athens | ||
| 2 feb 9421:30 | Lavezzini ParmaFamila | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 1 feb 9421:30 | FidefinanzUnion Olimpija | Chiasso | ||
| 12 gen 9422:00 | Lisboa e BenficaPanathinaikos AC | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 8 dic 9313:30 | Real Madrid TekaTSV Bayer 04 | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 2 nov 93 | TAU CERAMICABC Zalgiris | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 6 ott 93 | KBBK AstBC Zrinjevac | GentArena of KBBK Ast | ||
| 5 ott 93 | BV CommodoreJameson St. Vincents | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 15 set 93 | BG Ludwigsburg e.V.KK Sibenik | LudwigsburgRundsporthalle | ||
| 25 feb 9321:30 | CB GodellaSCP | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 29 ott 92 | Ericsson BobryBanca Catalana | Vic | ||
| 27 ott 92 | Banca CatalanaEricsson Bobry | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 17 set 92 | Benetton OlympicEfes Pilsen | FribourgSalle Sainte-Croix |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di Bruno Vauthier nelle partite .
- Stefano Cazzaro European Championship for Men's Clubs2 EuroBasket1 European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 EuroLeague Women1 EuroLeague1
- Serge De Coster Saporta Cup2 Ronchetti Cup1 EuroBasket1 Korac Cup1 EuroLeague Women1
- Jan Herweijer Korac Cup2 European Cup Radivoj Korac1 European Cup for Women's Champion Clubs1 Saporta Cup1
- Iztok Rems EuroLeague3 Korac Cup1
- Tihomir Bubalo European Cup Radivoj Korac2 European Championship for Junior Men1 European Championship for Men's Clubs1
- Dale Aitcheson Saporta Cup1 Korac Cup1 EuroBasket1
- Hermann Latz Korac Cup2 Saporta Cup1
- Tiziano Zancanella EuroCup1 EuroLeague1 EuroBasket1
- Fabio Facchini European Championship for Cadettes1 EuroCup1 EuroLeague1
- Philippe Leemann European Championship for Men's Clubs1 Korac Cup1 EuroLeague1
Arbitri dello stesso livello
Bruno Vauthier è al posto 3.682 dei 5.551 arbitri presenti su Whistlepath.
- Boris SchmidtAURA –
- Boris ShulgaAURA –
- Boris TsarikovAURA –
- Boris ZelingerAURA –
- Borislav PeltekovAURA –
- Borislav TomovAURA –
- Borislav ZuticAURA –
- Borys ShulgaAURA –
- Bozhidar TakevAURA –
- Bozo TadicAURA –
- Bradley Jon GierschAURA –
- Branimir VolferAURA –
- Branislav MrdakAURA –
- Branko JovanovicAURA –
- Brenda Mateo RosadoAURA –
- Brilliance NcubeAURA –
- Bruce Eduardo Palacios GrajedaAURA –
- Bruno Da Costa OliveiraAURA –
- Bruno DurantiAURA –
- Bruno GasperinAURA –
- Bruno VauthierAURA –
- Buyiswa TshemeseAURA –
- Callum WelchAURA –
- CANUN ALESSIO GUGLIELMINOTTIAURA –
- Carl JungebrandAURA –
- CARLO CIGNARELLAAURA –
- Carlo FilipponeAURA –
- Carlo MarchesiAURA –
- Carlos AraujoAURA –
- Carlos BagueAURA –
- Carlos Javier DueñasAURA –
- Carlos JulioAURA –
- Carlos MateusAURA –
- Carlos Renato Dos SantosAURA –
- Carlos Roman BarretoAURA –
- Carlos SantosAURA –
- Carlton Leopold BrodieAURA –
- CARMELO LO GUZZOAURA –
- Carol Sacramento Garcia FerroAURA –
- Carole DelauneAURA –
- Caslav CukalovicAURA –