CV
Carlos Velez
🇨🇴 CO
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite257in 12 stagioni
Minuti4.805
Competizioni37
Palazzetti66in 57 città
Partite per mese
126 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| mag 2016 | 4 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 0 |
| ott 2016 | 0 |
| nov 2016 | 0 |
| dic 2016 | 0 |
| gen 2017 | 0 |
| feb 2017 | 0 |
| mar 2017 | 0 |
| apr 2017 | 0 |
| mag 2017 | 0 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 7 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 0 |
| ott 2017 | 3 |
| nov 2017 | 0 |
| dic 2017 | 0 |
| gen 2018 | 0 |
| feb 2018 | 0 |
| mar 2018 | 0 |
| apr 2018 | 0 |
| mag 2018 | 0 |
| giu 2018 | 12 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 2 |
| set 2018 | 2 |
| ott 2018 | 3 |
| nov 2018 | 7 |
| dic 2018 | 0 |
| gen 2019 | 2 |
| feb 2019 | 3 |
| mar 2019 | 5 |
| apr 2019 | 0 |
| mag 2019 | 2 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 5 |
| nov 2019 | 9 |
| dic 2019 | 1 |
| gen 2020 | 1 |
| feb 2020 | 1 |
| mar 2020 | 0 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 0 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 0 |
| ott 2020 | 0 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 0 |
| gen 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 1 |
| apr 2021 | 0 |
| mag 2021 | 0 |
| giu 2021 | 0 |
| lug 2021 | 2 |
| ago 2021 | 5 |
| set 2021 | 0 |
| ott 2021 | 0 |
| nov 2021 | 2 |
| dic 2021 | 2 |
| gen 2022 | 2 |
| feb 2022 | 1 |
| mar 2022 | 4 |
| apr 2022 | 0 |
| mag 2022 | 0 |
| giu 2022 | 8 |
| lug 2022 | 6 |
| ago 2022 | 1 |
| set 2022 | 5 |
| ott 2022 | 5 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 4 |
| gen 2023 | 2 |
| feb 2023 | 4 |
| mar 2023 | 0 |
| apr 2023 | 0 |
| mag 2023 | 3 |
| giu 2023 | 4 |
| lug 2023 | 2 |
| ago 2023 | 2 |
| set 2023 | 4 |
| ott 2023 | 0 |
| nov 2023 | 8 |
| dic 2023 | 3 |
| gen 2024 | 2 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 1 |
| apr 2024 | 0 |
| mag 2024 | 3 |
| giu 2024 | 2 |
| lug 2024 | 4 |
| ago 2024 | 1 |
| set 2024 | 4 |
| ott 2024 | 0 |
| nov 2024 | 6 |
| dic 2024 | 3 |
| gen 2025 | 2 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 2 |
| apr 2025 | 1 |
| mag 2025 | 0 |
| giu 2025 | 2 |
| lug 2025 | 10 |
| ago 2025 | 10 |
| set 2025 | 3 |
| ott 2025 | 3 |
| nov 2025 | 6 |
| dic 2025 | 3 |
| gen 2026 | 2 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 6 |
| apr 2026 | 1 |
| mag 2026 | 0 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 7 |
| ago 2026 | 5 |
| set 2026 | 1 |
| ott 2026 | 5 |
Club che ha arbitrato di più
139 club-
Brazil
101828
-
Argentina
12921
-
Paraguay
8917
-
Ecuador
51015
-
Bahamas
12214
-
Venezuela
6814
-
Mexico
10313
-
Uruguay
7613
- e altri 131 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFIBA · 257 partite
| South American Womens Championship | South American U17 Championship for Men | Liga Sudamericana de Clubes FIBA | CBC Women's Championship | FIBA AmeriCup 2021 Caribbean Pre-Qualifiers | South American U15 Women's Championship | South American U15 Championship | FIBA Americas League for Men's Clubs | FIBA AmeriCup 2021 Pre-Qualifiers | COCABA U16 Championship | COCABA U16 Women's Championship | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA | South American U17 Women's Championship | Basketball Champions League Americas | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Pre-Qualifiers | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | FIBA U18 Women's Americas Championship | FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA AmeriCup | Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA Women's Basketball League Americas | South American U17 Championship | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Brazil | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | FIBA Centrobasket Women's Championship | FIBA COCABA Women's Championship | FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Pre-Qualifiers | 2025 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournament China | FIBA AmeriCup 2029 Caribbean Pre-Qualifiers | FIBA Women's AmeriCup 2027 South American Qualifiers | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 13 |
0 |
3 |
5 |
7 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
10 |
8 |
0 |
39 |
3 |
2 |
0 |
6 |
0 |
0 |
11 |
24 |
0 |
3 |
3 |
0 |
1 |
4 |
5 |
5 |
3 |
3 |
8 |
5 |
5 |
4 |
185 |
| Under 17 | 0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
| Under 15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
| Totale | 13 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 9 | 39 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 24 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 257 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
57 città · 66 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Buenos Aires
Estadio Obras Sanitarias23 - Managua
Polideportivo Alexis Argüello16 - Paramaribo
Anthony Nesty Sporthal12 - Santiago del Estero
Estadio Ciudad10 - Barranquilla
Coliseo Deportivo Elias Chegwin8 - Santiago
Coliseo Ismenia Pauchard Demierre7 - Santiago del Estero
Vicente Rosales6 - Sao Paulo
Ginasio Wlamir Marques6 - Aysen
Polideportivo 21 de abril5 - Debrecen
Olah Gabor Arena5
Partite
257 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 11 ott 2600:10 | SC CorinthiansRegatas | LojaColiseo Ciudad de Loja | ||
| 10 ott 2600:10 | NacionalSC Corinthians | LojaColiseo Ciudad de Loja | ||
| 10 ott 2603:10 | CD Jorge GuzmánSC Corinthians | LojaColiseo Ciudad de Loja | ||
| 5 ott 2602:40 | IndependienteMogi Basquete | OlivaPolideportivo Independiente DSC | ||
| 4 ott 2602:40 | IndependienteOlimpia Kings | OlivaPolideportivo Independiente DSC | ||
| 1 set 2602:10 | BahamasPanama | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 27 ago 2600:10 | ArgentinaPuerto Rico | Mar del PlataPolideportivo Islas Malvinas | ||
| 8 ago 2619:00 | UruguayChile | ZarateEspacio DAM | ||
| 8 ago 2602:00 | BrazilParaguay | ZarateEspacio DAM | ||
| 6 ago 2619:00 | BrazilVenezuela | ZarateEspacio DAM | ||
| 4 ago 2619:00 | VenezuelaChile | ZarateEspacio DAM | ||
| 12 lug 2602:00 | GuyanaBermuda | GeorgetownCliff Anderson Sports Hall | ||
| 12 lug 2623:30 | DominicaBermuda | GeorgetownCliff Anderson Sports Hall | ||
| 10 lug 2618:30 | GrenadaHaiti | GeorgetownCliff Anderson Sports Hall | ||
| 10 lug 2602:00 | GuyanaAntigua & Barbuda | GeorgetownCliff Anderson Sports Hall | ||
| 8 lug 2621:00 | GrenadaSt.Vincent and the Grenadines | GeorgetownCliff Anderson Sports Hall | ||
| 7 lug 2602:00 | Dominican RepublicNicaragua | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 3 lug 2601:10 | CanadaPuerto Rico | HamiltonTD Coliseum | ||
| 17 apr 2622:40 | NacionalSesi Franca | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 17 mar 2606:30 | South SudanMali | WuhanWuhan Sports Centre | ||
| 15 mar 2609:30 | South SudanBelgium | WuhanWuhan Sports Centre | ||
| 14 mar 2612:30 | ChinaSouth Sudan | WuhanWuhan Sports Centre | ||
| 12 mar 2612:30 | BelgiumChina | WuhanWuhan Sports Centre | ||
| 11 mar 2606:30 | CzechiaSouth Sudan | WuhanWuhan Sports Centre | ||
| 2 mar 2601:10 | USAMexico | OceansideFrontwave Arena | ||
| 26 feb 2600:10 | JamaicaBahamas | KingstonNational Indoor Sports Centre | ||
| 8 feb 2623:10 | NacionalFlamengo | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 7 feb 2623:10 | Obras SanitariasNacional | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 16 gen 2601:10 | Minas Tenis ClubeAguada | Buenos AiresEstadio Luis Conde | ||
| 15 gen 2602:10 | Boca JuniorsMinas Tenis Clube | Buenos AiresEstadio Luis Conde | ||
| 12 dic 2523:10 | UdeCSesi Franca | ConcepcionGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 10 dic 2523:10 | UdeCIACC | ConcepcionGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 2 dic 2501:10 | Puerto RicoJamaica | San JuanColiseo Roberto Clemente | ||
| 29 nov 2502:40 | BahamasCanada | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 16 nov 2523:40 | San JoseRegatas | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 15 nov 2523:40 | San JoseCorinthians | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 14 nov 2521:10 | CorinthiansRegatas | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 8 nov 2521:40 | Club UniversitarioFerro | CapiatáPolideportivo Cooperativa Capiatá | ||
| 7 nov 2521:40 | FerroCD Jorge Guzmán | CapiataPolideportivo Cooperativa Capiatá | ||
| 26 ott 2523:10 | CorinthiansQuimsa | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 25 ott 2521:10 | ABC CampQuimsa | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 24 ott 2522:10 | QuimsaDefensor | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 21 set 2510:00 | Alahli SCFlamengo | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 19 set 2511:00 | Illawarra HawksFlamengo | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 18 set 2514:00 | Alahli SCUnicaja | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 31 ago 2502:10 | CanadaArgentina | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 28 ago 2523:40 | USAUruguay | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 27 ago 2503:10 | USABrazil | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 25 ago 2505:10 | UruguayUSA | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 25 ago 2521:10 | PanamaVenezuela | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 24 ago 2505:10 | CanadaPanama | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 22 ago 2521:10 | PanamaPuerto Rico | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 10 ago 2501:00 | ChileCuba | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 9 ago 2501:00 | El SalvadorChile | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 8 ago 2523:30 | CubaEl Salvador | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 27 lug 2501:00 | PanamaNicaragua | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 26 lug 2501:00 | El SalvadorPanama | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 25 lug 2503:30 | NicaraguaHonduras | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 23 lug 2501:00 | HondurasCosta Rica | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 22 lug 2501:00 | El SalvadorHonduras | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 6 lug 2514:00 | CanadaAustralia | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 5 lug 2520:00 | New ZealandUSA | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 4 lug 2511:45 | SloveniaIsrael | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 2 lug 2520:00 | SwitzerlandFrance | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 1 lug 2514:30 | GermanyCanada | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 29 giu 2519:30 | AustraliaCameroon | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 28 giu 2511:15 | ArgentinaNew Zealand | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 18 apr 2523:10 | Boca JuniorsIACC | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 13 mar 2500:40 | Sesi FrancaQuimsa | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 8 mar 2523:40 | IACCMinas Tenis Clube | CordobaAngel Sandrin | ||
| 24 feb 2501:10 | BahamasUSA | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 8 feb 2501:40 | Paisas Basketball ClubToros del Valle | MedellínColiseo Ivan de Bedout | ||
| 11 gen 2500:10 | CDC LeonesSesi Franca | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 9 gen 2500:10 | CDC LeonesIACC | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 15 dic 2402:40 | QuimsaMinas Tenis Clube | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 13 dic 2402:10 | QuimsaClub Biguá de Villa Biarritz | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 1 dic 2422:25 | Defensor Sporting ClubOlímpico | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 24 nov 2421:10 | CanadaMexico | SaskatoonSaskTel Centre | ||
| 10 nov 2400:30 | MexicoEl Salvador | IrapuatoInforum | ||
| 9 nov 2400:30 | Dominican RepublicEl Salvador | IrapuatoInforum | ||
| 7 nov 2400:30 | Virgin IslandsGuatemala | IrapuatoInforum | ||
| 6 nov 2419:30 | Costa RicaEl Salvador | IrapuatoInforum | ||
| 5 nov 2400:30 | Virgin IslandsDominican Republic | IrapuatoInforum | ||
| 7 set 2421:00 | ChileParaguay | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 6 set 2418:30 | ParaguayBolivia | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 4 set 2423:30 | UruguayBolivia | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 3 set 2402:00 | ArgentinaUruguay | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 31 ago 2423:30 | BrazilArgentina | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 7 lug 2413:00 | Puerto RicoLithuania | Under 17 |
IstanbulSinan Erdem Dome | |
| 5 lug 2419:00 | SpainTürkiye | Under 17 |
IstanbulSinan Erdem Dome | |
| 3 lug 2416:30 | ItalyAustralia | Under 17 |
IstanbulSinan Erdem Dome | |
| 2 lug 2416:30 | EgyptGermany | Under 17 |
IstanbulAhmet Comert Sports Hall | |
| 30 giu 2418:30 | New ZealandArgentina | Under 17 |
IstanbulAhmet Comert Sports Hall | |
| 29 giu 2416:30 | USAFrance | Under 17 |
IstanbulSinan Erdem Dome | |
| 11 mag 2422:00 | AguadaClub de Tenis | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 10 mag 2401:00 | ObrasAguada | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 9 mag 2401:00 | ObrasClub de Tenis | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 5 mar 2423:10 | Hebraica MacabiFranca | MontevideoAntel Arena | ||
| 27 feb 2402:10 | PanamaUruguay | Panama CityArena Roberto Durán | ||
| 23 feb 2423:00 | BrazilParaguay | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 10 feb 2421:00 | AustraliaGermany | BelémArena Guilherme Paraense | ||
| 23 gen 2401:10 | Gladiadores de AnzoáteguiHalcones de Xalapa | Puerto La CruzGimnasio Luis Ramos | ||
| 22 gen 2401:10 | Real EstelíHalcones de Xalapa | Puerto La CruzGimnasio Luis Ramos | ||
| 16 dic 2301:10 | FlamengoBoca Jrs | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 14 dic 2301:10 | FlamengoHebraica Macabi | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 2 dic 2321:30 | EcuadorParaguay | Under 17 |
BucaramangaColiseo Bicentenario | |
| 30 nov 2319:00 | ParaguayUruguay | Under 17 |
BucaramangaColiseo Bicentenario | |
| 29 nov 2321:30 | UruguayArgentina | Under 17 |
BucaramangaColiseo Bicentenario | |
| 27 nov 2321:30 | BrazilUruguay | Under 17 |
BucaramangaColiseo Bicentenario | |
| 21 nov 2303:30 | VenezuelaArgentina | Under 17 |
ValleduparLa Gota Fria | |
| 20 nov 2301:00 | BrazilVenezuela | Under 17 |
ValleduparLa Gota Fria | |
| 18 nov 2322:30 | ChileBrazil | Under 17 |
ValleduparLa Gota Fria | |
| 17 nov 2322:30 | EcuadorBrazil | Under 17 |
ValleduparLa Gota Fria | |
| 16 nov 2320:00 | ChileEcuador | Under 17 |
ValleduparLa Gota Fria | |
| 24 set 2322:00 | MalvinUniversidad de Chile | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 23 set 2320:00 | Obras BasketMalvin | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 22 set 2301:00 | Obras BasketUniversidad de Chile | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 2 set 2314:30 | JordanMexico | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 30 ago 2314:40 | GreeceNew Zealand | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 25 ago 2314:30 | EgyptLithuania | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 2 lug 2317:30 | TurkeyUSA | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 1 lug 2312:00 | LebanonEgypt | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 30 giu 2317:30 | USAJapan | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 28 giu 2317:00 | BrazilArgentina | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 27 giu 2317:30 | HungaryTurkey | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 25 giu 2320:00 | SloveniaUSA | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 6 mag 2300:30 | Sportiva ItalianaClub Universitario San Simon | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 5 mag 2300:30 | Club Universitario San SimonAguada | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 5 mag 2303:00 | QuimsaClub Universitario San Simon | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 27 feb 2301:10 | PanamaBahamas | Panama CityArena Roberto Durán | ||
| 6 feb 2301:00 | QuimsaMinas | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 5 feb 2301:00 | BiguáMinas | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 4 feb 2301:00 | QuimsaBiguá | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 15 gen 23 | ObrasFranca | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 14 gen 23 | UdeCFranca | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 14 dic 2223:00 | BiguáQuimsa | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 13 dic 2201:30 | PenarolInstituto | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 4 dic 22 | San MartinBauru | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 4 dic 2201:00 | OberáSan Martin | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 30 nov 2217:30 | AguadaBauru | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 30 nov 2201:00 | Boca JrsSão Paulo | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 11 nov 2201:00 | Dominican RepublicArgentina | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 9 ott 22 | BauruPichincha | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 9 ott 2203:00 | OberáBauru | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 8 ott 2203:00 | OberáPichincha | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 2 ott 22 | SorocabanaPunto Rojo | BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | ||
| 1 ott 22 | Punto RojoSan Martin | BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | ||
| 30 set 22 | San MartinSorocabana | BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | ||
| 10 set 2201:40 | BrazilCanada | RecifeGeraldão Arena | ||
| 6 set 2201:10 | Dominican RepublicArgentina | RecifeGeraldão Arena | ||
| 5 set 2218:40 | MexicoVenezuela | RecifeGeraldão Arena | ||
| 4 set 2216:10 | PanamaMexico | RecifeGeraldão Arena | ||
| 30 ago 2202:40 | ArgentinaBahamas | Mar del PlataPolideportivo Islas Malvinas | ||
| 10 lug 2215:30 | ArgentinaNew Zealand | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 9 lug 2213:00 | SerbiaPoland | Under 17 |
MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | |
| 8 lug 2220:00 | New ZealandMali | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 6 lug 2215:45 | New ZealandLithuania | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 5 lug 2221:00 | SpainDominican Republic | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 2 lug 2213:00 | AustraliaPoland | Under 17 |
MarbellaElena Benitez | |
| 19 giu 2218:00 | El SalvadorPuerto Rico | Under 18 |
Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | |
| 18 giu 2223:00 | USABrazil | Under 18 |
Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | |
| 17 giu 2220:30 | BrazilPuerto Rico | Under 18 |
Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | |
| 15 giu 2223:00 | BrazilMexico | Under 18 |
Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | |
| 14 giu 2223:00 | BrazilCanada | Under 18 |
Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | |
| 13 giu 2223:00 | CanadaMexico | Under 18 |
Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | |
| 9 giu 22 | Societá Sportiva BoccaBerazategui | PaysanduEstadio 8 de Junio | ||
| 8 giu 22 | Felix PerezSocietá Sportiva Bocca | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 16 mar 22 | Obras SanitariasBigua | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 15 mar 22 | MinasBigua | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 6 mar 2202:00 | CangrejerosStingers | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 5 mar 2202:00 | CangrejerosEstelí | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 27 feb 2223:00 | BahamasDominican Republic | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 30 gen 2223:00 | Boca JuniorsFlamengo | Buenos AiresEstadio Luis Conde | ||
| 29 gen 2223:00 | UdeCFlamengo | Buenos AiresEstadio Luis Conde | ||
| 13 dic 2102:00 | QuimsaSão Paulo | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 12 dic 2102:00 | NacionalSão Paulo | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 30 nov 2103:00 | MexicoUSA | Chihuahua CityGimnasio Auditorio Universitario | ||
| 29 nov 2103:00 | MexicoPuerto Rico | Chihuahua CityGimnasio Auditorio Universitario | ||
| 15 ago 2108:30 | BrazilArgentina | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 14 ago 2117:00 | JapanItaly | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 11 ago 2111:30 | KoreaMali | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 10 ago 2117:30 | HungaryArgentina | Under 19 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 8 ago 2114:00 | BrazilSpain | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 15 lug 2101:00 | BoliviaParaguay | SantiagoCEO 2 | ||
| 14 lug 2101:00 | BoliviaNicaragua | SantiagoCEO 2 | ||
| 24 mar 2123:10 | INSTITUTOMINAS | CordobaAngel Sandrin | ||
| 30 nov 2022:00 | Puerto RicoBahamas | IndianapolisIndiana Convention Center | ||
| 29 nov 2022:00 | USABahamas | IndianapolisIndiana Convention Center | ||
| 21 feb 2003:00 | MexicoBahamas | GuadalajaraArena Astros | ||
| 19 gen 2002:30 | REAL ESTELIINSTITUTO | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 13 dic 1923:00 | CD VALDIVIAFLAMENGO | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 29 nov 1902:15 | REAL ESTELICAPITANES | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 21 nov 1923:10 | NacionalSalta Basket | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 20 nov 1923:10 | NacionalBotafogo | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 20 nov 1901:30 | Club Ciclista OlímpicoNacional | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 9 nov 19 | ArgentinaEcuador | Under 17 |
BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | |
| 8 nov 19 | BrazilArgentina | Under 17 |
BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | |
| 6 nov 1921:00 | EcuadorParaguay | Under 17 |
BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | |
| 5 nov 1921:00 | ParaguayBrazil | Under 17 |
BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | |
| 4 nov 19 | BrazilEcuador | Under 17 |
BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | |
| 17 ott 1900:10 | Leones de QuilpueMalvin | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 17 ott 1902:30 | MalvinClub Ciclista Olímpico | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 16 ott 1902:30 | Club Ciclista OlímpicoLeones de Quilpue | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 10 ott 1923:40 | CD Las Animas de ValdiviDefensor Sporting Club | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 8 ott 1923:40 | Ferro Carril OesteDefensor Sporting Club | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 26 mag 1903:00 | LUMSLeonas de Riobamba | RiobambaColiseo Teodoro Gallegos | ||
| 25 mag 1903:00 | Leonas de RiobambaSampaio Basquete | RiobambaColiseo Teodoro Gallegos | ||
| 29 mar 1902:00 | Costa RicaGuatemala | Under 16 |
