DR
Danko Radic
🇭🇷 HR
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite271in 16 stagioni
Minuti3.290
Competizioni12
Palazzetti89in 73 città
Partite per mese
191 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| giu 1989 | 3 |
| lug 1989 | 0 |
| ago 1989 | 0 |
| set 1989 | 0 |
| ott 1989 | 0 |
| nov 1989 | 0 |
| dic 1989 | 0 |
| gen 1990 | 0 |
| feb 1990 | 0 |
| mar 1990 | 0 |
| apr 1990 | 0 |
| mag 1990 | 0 |
| giu 1990 | 0 |
| lug 1990 | 0 |
| ago 1990 | 0 |
| set 1990 | 0 |
| ott 1990 | 0 |
| nov 1990 | 0 |
| dic 1990 | 0 |
| gen 1991 | 0 |
| feb 1991 | 0 |
| mar 1991 | 0 |
| apr 1991 | 0 |
| mag 1991 | 0 |
| giu 1991 | 8 |
| lug 1991 | 0 |
| ago 1991 | 0 |
| set 1991 | 0 |
| ott 1991 | 1 |
| nov 1991 | 2 |
| dic 1991 | 5 |
| gen 1992 | 4 |
| feb 1992 | 2 |
| mar 1992 | 1 |
| apr 1992 | 0 |
| mag 1992 | 0 |
| giu 1992 | 0 |
| lug 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| set 1992 | 0 |
| ott 1992 | 3 |
| nov 1992 | 2 |
| dic 1992 | 1 |
| gen 1993 | 5 |
| feb 1993 | 2 |
| mar 1993 | 3 |
| apr 1993 | 0 |
| mag 1993 | 0 |
| giu 1993 | 6 |
| lug 1993 | 2 |
| ago 1993 | 0 |
| set 1993 | 0 |
| ott 1993 | 3 |
| nov 1993 | 1 |
| dic 1993 | 3 |
| gen 1994 | 3 |
| feb 1994 | 3 |
| mar 1994 | 0 |
| apr 1994 | 2 |
| mag 1994 | 0 |
| giu 1994 | 0 |
| lug 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| set 1994 | 4 |
| ott 1994 | 4 |
| nov 1994 | 3 |
| dic 1994 | 1 |
| gen 1995 | 5 |
| feb 1995 | 3 |
| mar 1995 | 1 |
| apr 1995 | 0 |
| mag 1995 | 0 |
| giu 1995 | 5 |
| lug 1995 | 1 |
| ago 1995 | 0 |
| set 1995 | 0 |
| ott 1995 | 4 |
| nov 1995 | 6 |
| dic 1995 | 1 |
| gen 1996 | 2 |
| feb 1996 | 3 |
| mar 1996 | 1 |
| apr 1996 | 0 |
| mag 1996 | 0 |
| giu 1996 | 0 |
| lug 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| set 1996 | 4 |
| ott 1996 | 2 |
| nov 1996 | 3 |
| dic 1996 | 0 |
| gen 1997 | 3 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 3 |
| apr 1997 | 0 |
| mag 1997 | 0 |
| giu 1997 | 3 |
| lug 1997 | 3 |
| ago 1997 | 0 |
| set 1997 | 0 |
| ott 1997 | 0 |
| nov 1997 | 0 |
| dic 1997 | 0 |
| gen 1998 | 4 |
| feb 1998 | 3 |
| mar 1998 | 5 |
| apr 1998 | 0 |
| mag 1998 | 0 |
| giu 1998 | 0 |
| lug 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| set 1998 | 1 |
| ott 1998 | 5 |
| nov 1998 | 5 |
| dic 1998 | 2 |
| gen 1999 | 3 |
| feb 1999 | 1 |
| mar 1999 | 4 |
| apr 1999 | 2 |
| mag 1999 | 0 |
| giu 1999 | 4 |
| lug 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| set 1999 | 2 |
| ott 1999 | 4 |
| nov 1999 | 6 |
| dic 1999 | 4 |
| gen 2000 | 0 |
| feb 2000 | 1 |
| mar 2000 | 1 |
| apr 2000 | 0 |
| mag 2000 | 0 |
| giu 2000 | 0 |
| lug 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| set 2000 | 0 |
| ott 2000 | 2 |
| nov 2000 | 2 |
| dic 2000 | 3 |
| gen 2001 | 1 |
| feb 2001 | 4 |
| mar 2001 | 1 |
| apr 2001 | 1 |
| mag 2001 | 0 |
| giu 2001 | 0 |
| lug 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| set 2001 | 0 |
| ott 2001 | 3 |
| nov 2001 | 1 |
| dic 2001 | 3 |
| gen 2002 | 2 |
| feb 2002 | 1 |
| mar 2002 | 2 |
| apr 2002 | 1 |
| mag 2002 | 0 |
| giu 2002 | 0 |
| lug 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| set 2002 | 0 |
| ott 2002 | 5 |
| nov 2002 | 2 |
| dic 2002 | 5 |
| gen 2003 | 3 |
| feb 2003 | 3 |
| mar 2003 | 2 |
| apr 2003 | 1 |
| mag 2003 | 0 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 0 |
| ott 2003 | 0 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 2 |
| gen 2004 | 2 |
| feb 2004 | 4 |
| mar 2004 | 3 |
| apr 2004 | 1 |
| mag 2004 | 0 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 0 |
| ott 2004 | 0 |
| nov 2004 | 5 |
| dic 2004 | 4 |
| gen 2005 | 4 |
| feb 2005 | 3 |
| mar 2005 | 2 |
| apr 2005 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
187 club-
FC Barcelona
1919
-
Efes Pilsen
1414
-
ASVEL Lyon
1111
-
Maccabi
1111
-
Greece
1010
-
Italy
9110
-
Panathinaikos AC
1010
-
Ulker
1010
- e altri 179 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileEuroLeague · 82 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 68 |
14 |
82 |
FIBA · 189 partite
| European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | Korac Cup | Saporta Cup | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 41 |
4 |
25 |
39 |
9 |
2 |
6 |
8 |
38 |
11 |
4 |
2 |
189 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
73 città · 89 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Tel Aviv
Yad Eliyahu Sport Palace13 - Athens
Telekom Center Athens8 - Barcelona
Palau Blaugrana6 - Karlsruhe
Europahalle6 - Piraeus
Peace and Friendship Stadium6 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona5 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu5 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka5 - Villeurbanne
Astroballe5 - Athens
Hellenicon Olympic Complex4
Partite
271 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 5 apr 05 | CSKA MoscowUlker | 88–74 | MoscúUsh Cska | |
| 16 mar 05 | Benetton BasketAEK Athens | 85–65 | TrevisoPalaverde | |
| 1 mar 05 | Hemofarm VrsacVentspils | 99–93 | CENTAR MILLENIUM | |
| 24 feb 05 | ZalgirisPanathinaikos Athens | 73–84 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 10 feb 05 | ZalgirisAsvel Basket | 86–72 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 2 feb 05 | Efes PilsenOlympiacos | 80–54 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 27 gen 05 | FC BarcelonaMontepaschi Siena | 58–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 18 gen 05 | Maroussi HondaGran Canaria | 80–79 | DIMOTIKO GYMNASTIRIO | |
| 12 gen 05 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 81–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 5 gen 05 | Pau-OrthezUlker | 82–80 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 22 dic 04 | Panathinaikos AthensUnicaja | 88–69 | AtenasOaka | |
| 21 dic 04 | Makedonikos KozaniGHP Bamberg | 83–87 | MUNICIPAL SPORTS CENTRE OF KOZANI | |
| 16 dic 04 | Montepaschi SienaScavolini Pesaro | 93–70 | PALAESTRA | |
| 7 dic 04 | Telekom BonnDeichmann Slask Wroclaw | 97–65 | HARDTBERGHALLE BONN | |
| 25 nov 04 | Real MadridOlympiacos | 76–62 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 23 nov 04 | Gran CanariaDonar Groningen | 80–63 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 17 nov 04 | UnicajaUlker | 73–62 | MálagaMartin Carpena | |
| 9 nov 04 | Dynamo MoscowVertical Vision Cantu | 69–53 | DYNAMO PALACE OF SPORT | |
| 3 nov 04 | Opel SkylinersUlker | 52–82 | BALLSPORTHALLE | |
| 8 apr 04 | PanathinaikosMontepaschi Siena | 77–86 | A.C. SPORTING | |
| 30 mar 04 | Real MadridAdecco Estudiantes | 82–73 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 24 mar 04 | FC BarcelonaMontepaschi Siena | 85–86 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 10 mar 04 | UlkerPamesa Valencia | 77–81 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 19 feb 04 | ZalgirisCSKA Moscow | 75–78 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 17 feb 04 | Lietuvos RytasLukoil Academic | 105–78 | LIETUVOS RYTAS BASKETBALL ARENA | |
| 10 feb 04 | Spirou CharleroiAdecco Estudiantes | 56–74 | RTL SPIROU DOME | |
| 5 feb 04 | OlympiacosBenetton Basket | 89–102 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 28 gen 04 | FC BarcelonaUnion Olimpija | 92–72 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 20 gen 04 | Real MadridLukoil Academic | 82–71 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 18 dic 03 | Pau-OrthezLottomatica Roma | 106–110 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 11 dic 03 | Asvel BasketOlympiacos | 77–92 | VilleurbanneAstroballe | |
| 19 nov 03 | CSKA MoscowKrka Novo Mesto | 89–35 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 12 nov 03 | Efes PilsenAsvel Basket | 69–44 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 3 nov 03 | Lottomatica RomaFC Barcelona | 59–61 | RomaPalalottomatica | |
| 16 apr 03 | Skipper BolognaUlker | 82–86 | BoloniaPaladozza | |
| 27 mar 03 | Maccabi Elite Tel AvivVirtus Bologna | 98–71 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 6 mar 03 | Montepaschi SienaPanathinaikos | 82–76 | PALAESTRA | |
| 27 feb 03 | FC BarcelonaAsvel Basket | 85–77 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 12 feb 03 | Virtus BolognaOlympiacos | 73–77 | CantúPalamalaguti | |
| 5 feb 03 | UlkerIdea Slask | 79–70 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 29 gen 03 | Efes PilsenSkipper Bologna | 75–57 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 9 gen 03 | Benetton TrevisoAlba Berlin | 107–81 | TrevisoPalaverde | |
| 7 gen 03 | Generali Group TriesteAdecco Estudiantes Madrid | 78–85 | PALA TRIESTE | |
| 18 dic 02 | FC BarcelonaAEK Athens | 68–54 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 17 dic 02 | Caprabo LleidaRicoh Astronauts | 89–67 | PAVELLÓ MUNICIPAL "BARRIS NORD" | |
| 12 dic 02 | ZalgirisMontepaschi Siena | 74–100 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 5 dic 02 | Asvel BasketReal Madrid | 64–76 | VilleurbanneAstroballe | |
| 3 dic 02 | Elan ChalonAdecco Estudiantes Madrid | 72–78 | LE COLISEE | |
| 14 nov 02 | Virtus BolognaCSKA Moscow | 83–85 | CantúPalamalaguti | |
| 6 nov 02 | AEK AthensPau-Orthez | 71–83 | HALKIOPOULIO MUNICIPAL SPORTS CENTER OF LAMIA | |
| 31 ott 02 | Montepaschi SienaPanathinaikos | 77–69 | PALAESTRA | |
| 23 ott 02 | UlkerAsvel Basket | 65–63 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 16 ott 02 | Efes PilsenBenetton Treviso | 84–83 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 15 ott 02 | Darussafaka IstanbulKRKA Novo Mesto | 76–89 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 10 ott 02 | Tau CeramicaMaccabi Elite Tel Aviv | 85–79 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 apr 02 | Maccabi EliteUlker | 2–0 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 21 mar 02 | FC BarcelonaBenetton Basket | 76–75 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 7 mar 02 | Efes PilsenReal Madrid | 63–67 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 14 feb 02 | CSKA MoscowSkipper Bologna | 75–77 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 30 gen 02 | Ural GreatAsvel Basket | 103–98 | MOLOT SPORT | |
| 10 gen 02 | UlkerKinder Virtus Bologna | 51–75 | AHMET COMERT SPORTS HALL | |
| 19 dic 01 | Krka Novo MestoReal Madrid | 79–95 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 13 dic 01 | Skipper BolognaPanathinaikos Athens | 77–79 | BoloniaPaladozza | |
| 6 dic 01 | Efes PilsenMaccabi Elite | 68–72 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 8 nov 01 | Kinder Virtus BolognaUnion Olimpija | 86–70 | CantúPalamalaguti | |
| 25 ott 01 | Pau-OrthezPanathinaikos Athens | 67–79 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 17 ott 01 | Efes PilsenBenetton Basket | 87–78 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 10 ott 01 | Spirou BasketIdea Slask | 53–71 | LA COUPULE | |
| 3 apr 01 | PAF BolognaKinder Virtus Bologna | 70–74 | BoloniaPaladozza | |
| 7 mar 01 | PAF BolognaReal Madrid | 88–70 | BoloniaPaladozza | |
| 28 feb 01 | Union Olimpija LjubljanaKinder Virtus Bologna | 79–81 | ZAVOD TIVOLI | |
| 22 feb 01 | OlympiakosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 72–78 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 7 feb 01 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPeristeri | 81–68 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 1 feb 01 | PAOK ThessalonikiUnion Olimpija Ljubljana | 75–64 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 10 gen 01 | Benetton BasketReal Madrid | 87–88 | TrevisoPalaverde | |
| 21 dic 00 | OlympiakosUnion Olimpija Ljubljana | 82–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 14 dic 00 | Lugano SnakesPeristeri | 80–91 | PALABASKET | |
| 6 dic 00 | Kinder Virtus BolognaAEK Athens | 81–66 | CantúPalamalaguti | |
| 8 nov 00 | BuducnostPAOK Thessaloniki | 83–71 | JP CENTAR MORACA | |
| 1 nov 00 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizKinder Virtus Bologna | 59–65 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 26 ott 00 | Zalgiris KaunasAdecco Estudiantes | 77–80 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 16 ott 00 | Real MadridOlympiakos | 75–73 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 28 mar 0022:30 | Virtus Buckler BolognaBC Lietuvos Rytas | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 26 feb 0022:00 | IsraelBulgaria | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 16 dic 9921:30 | Real Madrid TekaTofas SC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 15 dic 9921:30 | Adecco EstudiantesPizzaexpress Apollon | MadridMadrid Arena | ||
| 8 dic 9921:30 | BC ZalgirisALBA | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 7 dic 9919:30 | BK VentspilsZEPTER IDEA | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 27 nov 9921:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaSlovenia | |||
| 24 nov 9919:00 | Czech RepublicBelarus | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 18 nov 9921:30 | Winnington GroupCaja San Fernando | BolognaPalaDozza | ||
| 17 nov 9921:30 | Pepsi Basket FieraTSV Bayer 04 | RiminiArena of Pepsi Basket Fiera | ||
| 4 nov 9921:30 | ASVEL LyonÜlker SC | VilleurbanneAstroballe | ||
| 3 nov 9921:30 | Olympique d'AntibesAB Vacallo | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 27 ott 9920:15 | Olympiakos BCVarese Roosters | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 21 ott 9922:00 | CSKACholet Basket | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 19 ott 9921:00 | AvtodorAEK | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 6 ott 9921:00 | HKK BrotnjoTürk Telekom SC | CitlukArena of HKK Brotnjo | ||
| 30 set 9922:00 | Tofas SCPanathinaikos AC | BursaBursa Atatürk | ||
| 23 set 9922:30 | Caja San FernandoEfes Pilsen | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 28 giu 9916:45 | SpainIsrael | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 26 giu 9922:45 | RussiaIsrael | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 23 giu 9920:30 | HungarySlovenia | Clermont FerrandMaison des Sports | ||
| 21 giu 9920:00 | SloveniaRussia | Clermont FerrandMaison des Sports | ||
| 8 apr 9918:00 | GalatasarayGoldZack | |||
| 6 apr 9918:00 | SCPGalatasaray | |||
| 25 mar 9919:00 | Efes PilsenBC Zalgiris | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 23 mar 9922:15 | Olympiakos BCASVEL Lyon | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 4 mar 9921:45 | Varese RoostersOlympiakos BC | VareseItelyum Arena | ||
| 2 mar 9921:30 | Virtus Buckler BolognaMaccabi | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 4 feb 9921:50 | MaccabiTAU CERAMICA | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 20 gen 9919:15 | PAOK BCCSKA | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 13 gen 9921:30 | Comerson SienaBC Siauliai | SienaPalaestra | ||
| 7 gen 9921:30 | TDK ManresaFenerbahçe SK | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 16 dic 9819:00 | Efes PilsenPanathinaikos AC | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 9 dic 9821:30 | Bipop CarirePanionios BC | Reggio EmiliaArena of Bipop Carire | ||
| 25 nov 9818:30 | Slovak RepublicBelgium | |||
| 19 nov 9821:30 | BC ZalgirisAvtodor | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 18 nov 9819:30 | BC SiauliaiLokomotiv | SiauliaiKA Saule | ||
| 5 nov 9821:30 | EB PAU OrthezTAU CERAMICA | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 4 nov 9821:30 | Paris Basket RacingFC Barcelona | ParisArena of Basket Racing | ||
| 22 ott 9822:00 | AvtodorTAU CERAMICA | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 20 ott 9821:00 | UNICSHans Verkerk | KazanBasket-Hall 1 | ||
| 15 ott 9822:30 | Real Madrid TekaASVEL Lyon | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 14 ott 9822:30 | FC BarcelonaTSV Bayer 04 | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 1 ott 9820:30 | Fenerbahçe SKTAU CERAMICA | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 24 set 9821:00 | BC SamaraASVEL Lyon | SamaraPalace of Sports CSK VVS | ||
| 26 mar 98 | Efes PilsenBenetton | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 12 mar 98 | Teamsystem BolognaMaccabi | BolognaPalaDozza | ||
| 11 mar 9819:00 | AeroportiScaligera Basket | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 10 mar 98 | AdeccoASVEL Lyon | MilanoArena of Adecco | ||
| 5 mar 98 | FC BarcelonaCSKA | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 25 feb 9821:55 | IsraelSpain | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 12 feb 98 | Real Madrid TekaBenetton | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 5 feb 9821:30 | Virtus Buckler BolognaParis Basket Racing | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 22 gen 9821:30 | Paris Basket RacingFC Barcelona | ParisArena of Basket Racing | ||
| 21 gen 98 | SAOS JDA DijonEricsson Bobry | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 20 gen 9821:30 | SC ModerneTeamware | |||
| 7 gen 9819:30 | Hapoel Migdal JerusalemAEK | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 5 lug 9700:30 | RussiaItaly | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 4 lug 9718:00 | GreecePoland | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 1 lug 9722:30 | TurkeyFrance | GironaPavello Fontajau | ||
| 29 giu 9720:00 | TurkeyIsrael | GironaPavello Fontajau | ||
| 26 giu 9720:00 | RussiaGreece | GironaPavello Fontajau | ||
| 25 giu 9700:30 | LithuaniaIsrael | GironaPavello Fontajau | ||
| 27 mar 97 | Efes PilsenASVEL Lyon | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 11 mar 9721:00 | Adecco EstudiantesASVEL Lyon | MadridMadrid Arena | ||
| 4 mar 97 | Hapoel Migdal JerusalemIraklis BC SA | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 12 feb 9719:30 | Caja San FernandoPanathinaikos AC | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 6 feb 9721:30 | Virtus Buckler BolognaFC Barcelona | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 30 gen 9719:30 | ItalyCzech Republic | |||
| 16 gen 97 | ASVEL LyonWBC Dynamo | VilleurbanneAstroballe | ||
| 14 gen 9721:00 | Olympique d'AntibesASK Riga | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 27 nov 9620:45 | Slovak RepublicIsrael | |||
| 21 nov 9619:30 | WBC DynamoEfes Pilsen | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 19 nov 9622:00 | AvtodorInter Slovnaft ZTS | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 2 ott 9621:45 | Panionios BCLimoges CSP | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 1 ott 9620:45 | Iraklis BC SALibertel Dolphins | ThessalonikiIvanofio | ||
| 26 set 9622:45 | MaccabiCSKA | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 25 set 9622:00 | Hapoel Migdal JerusalemParis Basket Racing | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 19 set 9622:30 | TSV Bayer 04ASVEL Lyon | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 18 set 9622:00 | Brandt HagenHapoel Migdal Jerusalem | HagenENERVIE Arena im Sportpark Ischeland | ||
| 14 mar 9621:30 | BenettonPanathinaikos AC | TrevisoAGSM Forum | ||
| 8 feb 9621:30 | BenettonUNICAJA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 7 feb 9621:30 | AdeccoASVEL Lyon | MilanoArena of Adecco | ||
| 1 feb 9621:45 | MaccabiVirtus Buckler Bologna | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 30 gen 9621:00 | Bnei HerzliyaBC Zalgiris | HertzliyaHayovel Hall | ||
| 11 gen 9621:30 | Ülker SCBenetton | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 13 dic 9519:15 | Panionios BCBC Andorra | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 30 nov 9521:45 | EB PAU OrthezPanathinaikos AC | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 29 nov 9521:00 | ASVEL LyonTDK Manresa | VilleurbanneAstroballe | ||
| 23 nov 9521:30 | FC BarcelonaReal Madrid Teka | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 22 nov 9521:30 | BC AndorraPanionios BC | Andorra La VellaPoliesportiu d'Andorra | ||
| 12 nov 9518:30 | PolandBelgium | |||
| 2 nov 9521:00 | CSKAOlympiakos BC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 26 ott 9521:30 | Olympique d'AntibesUNICAJA | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 25 ott 95 | SAOS JDA DijonFenerbahçe SK | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 24 ott 95 | Limoges CSPDendi-Basket | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 11 ott 9522:00 | GreeceBelarus | |||
| 2 lug 9518:00 | RussiaFrance | AthensTelekom Center Athens | ||
| 30 giu 9522:00 | GreeceSpain | AthensTelekom Center Athens | ||
| 28 giu 9513:30 | ItalySweden | AthensTelekom Center Athens | ||
| 26 giu 95 | LithuaniaItaly | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 giu 9515:30 | GermanySweden | AthensTelekom Center Athens | ||
| 22 giu 9522:00 | LithuaniaGreece | AthensTelekom Center Athens | ||
| 14 mar 9519:45 | Panathinaikos ACVirtus Buckler Bologna | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 feb 9522:00 | Montigala-JoventutVirtus Buckler Bologna | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 21 feb 9521:30 | TAU CERAMICAIraklis BC SA | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 1 feb 9520:00 | Panionios BCAdecco | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 26 gen 9521:00 | Real Madrid TekaMaccabi | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 25 gen 9521:30 | SymelLavezzini Parma | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 18 gen 9521:00 | CSKAPAOK BC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 4 gen 9519:45 | Olympiakos BCFC Barcelona | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 gen 9520:00 | Panionios BCBic Trieste | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 15 dic 9421:45 | MaccabiCSKA | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 23 nov 9421:30 | Ülker SCCholet Basket | Ankara | ||
| 22 nov 9419:00 | Fenerbahçe SKBenetton | Ankara | ||
| 9 nov 9417:30 | Czech RepublicSpain | |||
| 27 ott 9421:30 | FC BarcelonaMontigala-Joventut | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 26 ott 94 | SymelWemex Berlin | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 6 ott 94 | VL Scavolini BasketBC Zalgiris | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 5 ott 94 | Scaligera BasketMazowiecki KS | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 29 set 94 | Danone HonvedLisboa e Benfica | BudapestArena of Danone Honved | ||
| 28 set 94 | Mol-SzolnokRadio Korasidi | SzolnokArena of Mol-Szolnok | ||
| 14 set 94 | BC KalevKK Strumica Tabac | TallinnUnibet Arena | ||
| 7 set 94 | KK Strumica TabacBC Kalev | StrumicaSports Hall Park | ||
| 21 apr 9421:30 | Panathinaikos ACFC Barcelona | |||
| 19 apr 9423:30 | Montigala-JoventutFC Barcelona | |||
| 16 feb 9419:45 | Olympiakos BCFC Barcelona | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 feb 9422:00 | Montigala-JoventutPanathinaikos AC | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 2 feb 9420:00 | Bex ArgentariaSCAB 63 | MadridArena of Bex Argentaria | ||
| 27 gen 9421:30 | TSV Bayer 04FC Barcelona | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 13 gen 9421:30 | BenettonReal Madrid Teka | TrevisoAGSM Forum | ||
| 12 gen 9418:30 | A.S. VicenzaUSV Olympic | VicenzaArena of VIVO-Will Wood | ||
| 16 dic 9322:15 | Panathinaikos ACEB PAU Orthez | AthensTelekom Center Athens | ||
| 15 dic 9320:15 | Radio KorasidiCestistica Pfizer | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 1 dic 9321:30 | A.S. VicenzaLachen Ramat Hasharon | VicenzaArena of VIVO-Will Wood | ||
| 30 nov 9321:30 | AdeccoPAOK BC | MilanoArena of Adecco | ||
| 28 ott 9321:30 | Pall. Polti CantuMontigala-Joventut | CucciagoMapooro Arena | ||
| 27 ott 9321:30 | Societa GinnasticaChalles Savoie | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 5 ott 93 | AEKHapoel Migdal Jerusalem | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
