PD
Pascal Dorizon
🇫🇷 FR
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite236in 13 stagioni
Minuti970
Competizioni14
Palazzetti104in 83 città
Partite per mese
143 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| giu 1991 | 4 |
| lug 1991 | 0 |
| ago 1991 | 0 |
| set 1991 | 0 |
| ott 1991 | 2 |
| nov 1991 | 0 |
| dic 1991 | 1 |
| gen 1992 | 2 |
| feb 1992 | 3 |
| mar 1992 | 0 |
| apr 1992 | 0 |
| mag 1992 | 0 |
| giu 1992 | 0 |
| lug 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| set 1992 | 1 |
| ott 1992 | 0 |
| nov 1992 | 0 |
| dic 1992 | 1 |
| gen 1993 | 3 |
| feb 1993 | 1 |
| mar 1993 | 0 |
| apr 1993 | 0 |
| mag 1993 | 0 |
| giu 1993 | 5 |
| lug 1993 | 2 |
| ago 1993 | 0 |
| set 1993 | 1 |
| ott 1993 | 3 |
| nov 1993 | 2 |
| dic 1993 | 2 |
| gen 1994 | 2 |
| feb 1994 | 4 |
| mar 1994 | 2 |
| apr 1994 | 0 |
| mag 1994 | 0 |
| giu 1994 | 0 |
| lug 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| set 1994 | 2 |
| ott 1994 | 4 |
| nov 1994 | 2 |
| dic 1994 | 2 |
| gen 1995 | 4 |
| feb 1995 | 4 |
| mar 1995 | 1 |
| apr 1995 | 0 |
| mag 1995 | 0 |
| giu 1995 | 0 |
| lug 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| set 1995 | 2 |
| ott 1995 | 0 |
| nov 1995 | 4 |
| dic 1995 | 5 |
| gen 1996 | 2 |
| feb 1996 | 2 |
| mar 1996 | 0 |
| apr 1996 | 2 |
| mag 1996 | 0 |
| giu 1996 | 0 |
| lug 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| set 1996 | 2 |
| ott 1996 | 4 |
| nov 1996 | 2 |
| dic 1996 | 2 |
| gen 1997 | 2 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 3 |
| apr 1997 | 1 |
| mag 1997 | 0 |
| giu 1997 | 0 |
| lug 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| set 1997 | 2 |
| ott 1997 | 4 |
| nov 1997 | 3 |
| dic 1997 | 4 |
| gen 1998 | 2 |
| feb 1998 | 1 |
| mar 1998 | 4 |
| apr 1998 | 1 |
| mag 1998 | 0 |
| giu 1998 | 0 |
| lug 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| set 1998 | 2 |
| ott 1998 | 4 |
| nov 1998 | 3 |
| dic 1998 | 4 |
| gen 1999 | 3 |
| feb 1999 | 5 |
| mar 1999 | 3 |
| apr 1999 | 0 |
| mag 1999 | 0 |
| giu 1999 | 5 |
| lug 1999 | 3 |
| ago 1999 | 0 |
| set 1999 | 2 |
| ott 1999 | 5 |
| nov 1999 | 6 |
| dic 1999 | 4 |
| gen 2000 | 5 |
| feb 2000 | 4 |
| mar 2000 | 3 |
| apr 2000 | 1 |
| mag 2000 | 0 |
| giu 2000 | 0 |
| lug 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| set 2000 | 0 |
| ott 2000 | 2 |
| nov 2000 | 3 |
| dic 2000 | 5 |
| gen 2001 | 4 |
| feb 2001 | 3 |
| mar 2001 | 5 |
| apr 2001 | 1 |
| mag 2001 | 2 |
| giu 2001 | 0 |
| lug 2001 | 0 |
| ago 2001 | 1 |
| set 2001 | 5 |
| ott 2001 | 3 |
| nov 2001 | 4 |
| dic 2001 | 1 |
| gen 2002 | 4 |
| feb 2002 | 1 |
| mar 2002 | 0 |
| apr 2002 | 0 |
| mag 2002 | 0 |
| giu 2002 | 0 |
| lug 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| set 2002 | 0 |
| ott 2002 | 0 |
| nov 2002 | 0 |
| dic 2002 | 4 |
| gen 2003 | 4 |
| feb 2003 | 2 |
| mar 2003 | 2 |
| apr 2003 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
177 club-
CSKA
15116
-
Efes Pilsen
1515
-
Maccabi
1414
-
Panathinaikos AC
1414
-
KK Cibona
1313
-
Olympiakos BC
1313
-
FC Barcelona
1212
-
Real Madrid Teka
1111
- e altri 169 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileEuroLeague · 24 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 20 |
4 |
24 |
FIBA · 212 partite
| European Championship for Men's Clubs | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Cup Liliana Ronchetti | Korac Cup | Ronchetti Cup | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 5 |
35 |
8 |
4 |
14 |
33 |
3 |
4 |
58 |
21 |
3 |
9 |
14 |
1 |
212 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
83 città · 104 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Tel Aviv
Yad Eliyahu Sport Palace10 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona7 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka7 - Casalecchio di Reno
Unipol Arena - Bologna5 - Karlsruhe
Europahalle5 - Sevilla
Pabellón Municipal San Pablo de Sevilla5 - Athens
Telekom Center Athens4 - Bologna
PalaDozza4 - Gent
COREtec Dôme4 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu4
Partite
236 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 15 apr 03 | KRKA Novo MestoPamesa Valencia | 78–90 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 10 apr 03 | OlympiacosFC Barcelona | 55–58 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 26 mar 03 | Cibona VIPEfes Pilsen | 82–75 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 6 mar 03 | Maccabi Elite Tel AvivTau Ceramica | 100–77 | TrevisoPalaverde | |
| 25 feb 03 | Adecco Estudiantes MadridMetis Varese | 77–59 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 13 feb 03 | Tau CeramicaUnicaja | 79–63 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 29 gen 03 | Montepaschi SienaUnicaja | 73–79 | PALAESTRA | |
| 17 gen 03 | FMP BelgradeZlatorog Lasko | 81–62 | BelgradoHala Fmp | |
| 15 gen 03 | PartizanOlympiacos | 81–71 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 8 gen 03 | AEK AthensSkipper Bologna | 63–72 | HALKIOPOULIO MUNICIPAL SPORTS CENTER OF LAMIA | |
| 19 dic 02 | Benetton TrevisoEfes Pilsen | 87–75 | TrevisoPalaverde | |
| 12 dic 02 | Maccabi Elite Tel AvivTau Ceramica | 69–72 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 5 dic 02 | FC BarcelonaAlba Berlin | 81–74 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 3 dic 02 | Caprabo LleidaMetis Varese | 82–78 | PAVELLÓ MUNICIPAL "BARRIS NORD" | |
| 14 feb 02 | Union OlimpijaFC Barcelona | 80–74 | ZAVOD TIVOLI | |
| 30 gen 02 | Spirou BasketOlympiacos | 56–76 | LA COUPULE | |
| 23 gen 0221:00 | SloveniaItaly | Koper | ||
| 16 gen 02 | AEK AthensScavolini Pesaro | 68–70 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 9 gen 02 | Alba BerlinEfes Pilsen | 73–74 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 20 dic 01 | Kinder Virtus BolognaFC Barcelona | 91–81 | CantúPalamalaguti | |
| 25 nov 0116:00 | BelgiumIsrael | Liege | ||
| 24 nov 0121:15 | BelgiumItaly | Namur | ||
| 15 nov 01 | CSKA MoscowReal Madrid | 77–92 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 8 nov 01 | Benetton BasketMaccabi Elite | 87–83 | TrevisoPalaverde | |
| 24 ott 01 | AEK AthensTau Ceramica | 85–82 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 18 ott 01 | Skipper BolognaBuducnost | 109–79 | BoloniaPaladozza | |
| 11 ott 01 | Union OlimpijaPeristeri | 81–74 | ZAVOD TIVOLI | |
| 8 set 0123:15 | YugoslaviaSpain | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 5 set 0121:00 | TurkeyCroatia | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 3 set 0121:00 | ItalyCroatia | AnkaraAski Spor Salonu | ||
| 2 set 0123:15 | Bosnia and HerzegovinaGreece | AntalyaAntalya Expo Centre | ||
| 1 set 0118:45 | GermanyCroatia | AntalyaAntalya Expo Centre | ||
| 31 ago 0123:15 | GreeceItaly | AntalyaAntalya Expo Centre | ||
| 13 mag 0120:00 | MaccabiPanathinaikos AC | |||
| 11 mag 0122:30 | Panathinaikos ACEfes Pilsen | |||
| 18 apr 0120:00 | KK HemofarmUNICAJA | VrsacCentar Millennium | ||
| 29 mar 0122:30 | TelindusCSKA | GentCOREtec Dôme | ||
| 28 mar 0122:30 | FLV AthlonKK Hemofarm | IeperArena of FLV Athlon | ||
| 8 mar 0120:00 | Efes PilsenVL Scavolini Basket | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 7 mar 0120:00 | Fenerbahçe SKRicoh Astronauts | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 1 mar 0120:00 | BC Lietuvos RytasComerson Siena | VilniusRytas Arena | ||
| 15 feb 0120:00 | Ülker SCCSKA | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 13 feb 0121:00 | WATCOKK Crvena Zvezda | DeurneSporthal Arena | ||
| 1 feb 0121:30 | Comerson SienaCSKA | SienaPalaestra | ||
| 31 gen 0121:30 | Telit Pall.TriesteBC Near East | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 11 gen 0122:30 | Panathinaikos ACCSKA | AthensTelekom Center Athens | ||
| 10 gen 0119:30 | BC Near EastMaccabi Ironi | AthensIndoor Stadium Platon | ||
| 4 gen 0119:00 | TSV Bayer 04VL Scavolini Basket | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 20 dic 0021:30 | Maccabi NessPanathinaikos AC | |||
| 13 dic 0019:00 | ZEPTER IDEAÜlker SC | WroclawHala Stulecia | ||
| 12 dic 0019:15 | AnwilBC Slovakofarma | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 6 dic 0020:00 | Iraklis BC SAEfes Pilsen | ThessalonikiIvanofio | ||
| 5 dic 0021:30 | Aris BSABesiktas JK | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 22 nov 0021:00 | NetherlandsIsrael | RotterdamTopsportcentrum | ||
| 9 nov 0022:00 | MaccabiEfes Pilsen | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 8 nov 0020:00 | Elitzur DelekSocieta Ginnastica | RamlaKiryat Menachem | ||
| 19 ott 0022:30 | TelindusEfes Pilsen | GentCOREtec Dôme | ||
| 18 ott 0022:00 | Dexia HainautUNICAJA | MonsMons Arena | ||
| 11 apr 0022:00 | AEKVirtus Buckler Bologna | |||
| 30 mar 0023:00 | MaccabiWinnington Group | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 21 mar 0022:00 | Panathinaikos ACKK Cibona | AthensTelekom Center Athens | ||
| 2 mar 0021:30 | KK CibonaCSKA | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 29 feb 0021:30 | Union OlimpijaOlympiakos BC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 23 feb 0020:30 | EnglandCroatia | |||
| 3 feb 0021:30 | BenettonALBA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 2 feb 0021:30 | Winnington GroupÜlker SC | BolognaPalaDozza | ||
| 20 gen 0021:30 | Caja San FernandoMaccabi | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 19 gen 0022:00 | UNICAJAGalatasaray | MalagaPalacio Municipal | ||
| 13 gen 0018:00 | BrisasporCaja Rural | IzmitArena of Brisaspor | ||
| 12 gen 0019:00 | Türk Telekom SCAris BSA | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 6 gen 0021:45 | Varese RoostersKK Cibona | VareseItelyum Arena | ||
| 16 dic 9921:30 | BenettonCSKA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 15 dic 9921:30 | AeroportiLokomotiv | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 9 dic 9921:30 | Caja San FernandoKK Cibona | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 8 dic 9919:30 | FC BarcelonaKK Crvena Zvezda | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 27 nov 9920:30 | NetherlandsSweden | AlmereTopsportcentrum | ||
| 11 nov 9922:00 | Panathinaikos ACTofas SC | AthensTelekom Center Athens | ||
| 10 nov 9920:30 | GS AmaroussiCSA Sparta | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 9 nov 9920:00 | Elma ApoelAlbacomp-UPC | NicosiaArena of Elma Apoel | ||
| 4 nov 9921:50 | MaccabiOlympiakos BC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 3 nov 9921:30 | Hapoel Galil ElyonAeroporti | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 28 ott 9922:30 | Caja San FernandoKK Buducnost | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 21 ott 9922:30 | Union OlimpijaTofas SC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 20 ott 9920:00 | PivovarnaOlympiakos BC | LaskoTri lilije | ||
| 6 ott 9923:30 | PAOK BCCSKA | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 5 ott 9921:30 | AchilleasDELTA | NicosiaArena of Achilleas | ||
| 30 set 9922:30 | Real Madrid TekaBC Zalgiris | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 23 set 9922:30 | KK Crvena ZvezdaPAOK BC | Vienna | ||
| 3 lug 9920:00 | SpainItaly | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 2 lug 9918:15 | TurkeyLithuania | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 1 lug 9916:00 | RussiaItaly | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 28 giu 9916:45 | GermanyCroatia | Le MansAntares | ||
| 27 giu 9918:15 | CroatiaLithuania | Le MansAntares | ||
| 23 giu 9920:30 | Czech RepublicGermany | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 22 giu 9922:45 | GreeceCzech Republic | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 21 giu 9920:00 | Czech RepublicLithuania | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 23 mar 9921:30 | Winnington GroupReal Madrid Teka | BolognaPalaDozza | ||
| 4 mar 9921:45 | Varese RoostersOlympiakos BC | VareseItelyum Arena | ||
| 2 mar 9921:30 | Virtus Buckler BolognaMaccabi | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 27 feb 9918:15 | BelgiumGreece | |||
| 18 feb 9921:30 | BC ZalgirisKK Cibona | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 17 feb 9920:00 | CSKAPAOK BC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 11 feb 9921:30 | TAU CERAMICAEfes Pilsen | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 10 feb 9921:30 | Adecco EstudiantesArsenal | MadridMadrid Arena | ||
| 21 gen 9921:45 | Winnington GroupOlympiakos BC | BolognaPalaDozza | ||
| 19 gen 9921:30 | BenettonMazowiecki KS | TrevisoAGSM Forum | ||
| 13 gen 9921:00 | Fenerbahçe SKKK Cibona | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 16 dic 9819:00 | Efes PilsenPanathinaikos AC | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 10 dic 9821:00 | ALBAÜlker SC | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 9 dic 9821:00 | FC 01 BambergHKK Brotnjo | BambergBrose Arena | ||
| 2 dic 9820:30 | GermanyBelgium | BonnHardtberghalle | ||
| 19 nov 9820:00 | BC SamaraReal Madrid Teka | SamaraPalace of Sports CSK VVS | ||
| 17 nov 9820:00 | SpartakPinturas Bruguer | MoscowVidnoje Sports Centre | ||
| 11 nov 9821:30 | KK Crvena ZvezdaPanathinaikos AC | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 22 ott 9820:30 | Fenerbahçe SKVarese Roosters | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 21 ott 9820:00 | Darüssafaka DernegiKK Beobanka | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 8 ott 9822:30 | Virtus Buckler BolognaALBA | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 7 ott 9822:30 | Pepsi Basket FieraEricsson Bobry | RiminiArena of Pepsi Basket Fiera | ||
| 23 set 9823:00 | PAOK BCReal Madrid Teka | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 22 set 9820:00 | Aris BSAPlannja Basket | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 2 apr 98 | BenettonEfes Pilsen | TrevisoAGSM Forum | ||
| 26 mar 98 | ALBAAEK | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 24 mar 9821:00 | BC Partizan ICNCSKA | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 5 mar 9821:50 | MaccabiTeamsystem Bologna | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 3 mar 98 | Olympiakos BCBC Partizan ICN | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 10 feb 98 | TelindusAdecco | GentCOREtec Dôme | ||
| 21 gen 9821:30 | BC Partizan ICNAEK | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 8 gen 98 | Türk Telekom SCMaccabi | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 11 dic 9721:30 | FC BarcelonaÜlker SC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 10 dic 9720:00 | TDK ManresaAris BSA | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 9 dic 9721:45 | Caceres CBUD Oliveirense | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 3 dic 9721:00 | BelgiumGermany | AalstForum | ||
| 19 nov 9722:15 | AEKTeamsystem Bologna | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
| 13 nov 9720:45 | Real Madrid TekaMaccabi | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 12 nov 9721:45 | Leon Caja EspañaSV-Tally | LeonArena of Leon Caja España | ||
| 23 ott 9722:50 | MaccabiOlympiakos BC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 21 ott 9722:30 | Maccabi NessBC Budivelnik Kiev | Ra'ananaRaanana sport Hall | ||
| 9 ott 9720:30 | PAOK BCBenetton | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 8 ott 9721:00 | Aris BSAHERZOGtel | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 25 set 9722:30 | Split Croatia InsurancePAOK BC | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 24 set 9722:30 | KK CibonaTeamsystem Bologna | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 1 apr 97 | Union OlimpijaAdecco | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 13 mar 9721:30 | KK CibonaUnion Olimpija | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 6 mar 9721:15 | BC Partizan ICNOlympiakos BC | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 5 mar 97 | Zkk ProfiCSKA | PancevoArena of Zkk Profi | ||
| 26 feb 9721:00 | NetherlandsTurkey | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 20 feb 9722:00 | MaccabiOlympiakos BC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 29 gen 9721:00 | Bosnia and HerzegovinaIsrael | Berlin | ||
| 9 gen 9722:15 | Olympiakos BCCSKA | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 12 dic 96 | Lavezzini ParmaS.C. Stal | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 11 dic 9621:30 | Teamsystem BolognaKK Cibona | BolognaPalaDozza | ||
| 14 nov 9621:00 | Adecco EstudiantesALBA | MadridMadrid Arena | ||
| 13 nov 9622:00 | UNICAJAHapoel Holon | MalagaPalacio Municipal | ||
| 17 ott 9619:45 | Ülker SCMaccabi | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 16 ott 9620:30 | GalatasarayOvarense Aerosoles | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 3 ott 9622:00 | Region WallonneOlympiakos BC | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 2 ott 9622:00 | Echo Houthalen BCAveiro Esgueira | HouthalenSporthal Lakerveld | ||
| 19 set 9619:30 | Efes PilsenVirtus Buckler Bologna | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 17 set 9620:15 | Türk Telekom SCKK Buducnost | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 11 apr 9623:00 | Panathinaikos ACFC Barcelona | |||
| 9 apr 9621:00 | CSKAPanathinaikos AC | |||
| 15 feb 9620:00 | UNICAJAÜlker SC | MalagaPalacio Municipal | ||
| 13 feb 9621:00 | TAU CERAMICAWBC Dynamo | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 18 gen 9621:30 | CB GodellaDynamo | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 17 gen 9621:30 | Real Madrid TekaFC Barcelona | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 21 dic 9519:45 | Panathinaikos ACMaccabi | AthensTelekom Center Athens | ||
| 20 dic 9522:05 | Iraklis BC SABenetton | ThessalonikiIvanofio | ||
| 19 dic 9520:45 | Panionios BCEfes Pilsen | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 7 dic 9521:15 | TSV Bayer 04Ülker SC | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 6 dic 9521:00 | ALBAAmway Zaragoza | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 22 nov 9521:30 | AdeccoAdecco Estudiantes | MilanoArena of Adecco | ||
| 15 nov 9519:00 | NetherlandsRomania | GroningenEvenementenhal | ||
| 2 nov 9521:30 | FC BarcelonaPanathinaikos AC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 1 nov 9521:30 | BC AndorraKK Vojvodina | Andorra La VellaPoliesportiu d'Andorra | ||
| 28 set 9521:00 | TelindusÜlker SC | GentCOREtec Dôme | ||
| 27 set 95 | Go Pass PepinsterTDK Manresa | PepinsterHall Du Paire | ||
| 14 mar 9522:45 | Olympiakos BCCSKA | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 23 feb 9521:00 | Real Madrid TekaPanathinaikos AC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 22 feb 9521:30 | Caceres CBALBA | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 16 feb 9520:00 | CSKAMaccabi | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 1 feb 9520:00 | Panionios BCAdecco | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 26 gen 9521:30 | Virtus Buckler BolognaKK Cibona | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 25 gen 9521:30 | Bic TriesteCaceres CB | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 19 gen 9521:30 | FC BarcelonaTSV Bayer 04 | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 4 gen 9521:30 | VL Scavolini BasketPAOK BC | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 14 dic 9421:30 | Union OlimpijaPanathinaikos AC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 1 dic 9421:00 | Real Madrid TekaCSKA | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 30 nov 9421:30 | CB NavarraLavezzini Parma | PamplonaArena of CB Navarra | ||
| 9 nov 9420:00 | UkraineBosnia and Herzegovina | KievSports Palace | ||
| 27 ott 9421:30 | Virtus Buckler BolognaTSV Bayer 04 | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 26 ott 9421:30 | Societa GinnasticaGoldZack | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 6 ott 94 | Lisboa e BenficaDanone Honved | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 4 ott 9422:30 | Ovarense AerosolesAnwil | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 15 set 94 | FidefinanzKTP | BellinzonaArena of Fidefinanz | ||
| 14 set 94 | Geneve BasketMontan | GenèvaArena of Geneve Basket | ||
| 10 mar 9419:30 | Sporting Flash 9.61CB Godella | AthensSporting Club Arena | ||
| 9 mar 9423:00 | PAOK BCBic Trieste | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 17 feb 9421:15 | KK CibonaEfes Pilsen | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 16 feb 9421:00 | WBC JezicaTS Olimpia | LjubljanaJezica Hall | ||
| 3 feb 9419:30 | Sporting Flash 9.61GoldZack | AthensSporting Club Arena | ||
| 2 feb 9422:15 | Olympiakos BCBenetton | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 6 gen 9413:45 | Real Madrid TekaFC Barcelona | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 5 gen 9421:30 | Caja San FernandoKK Zagreb | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 9 dic 9321:30 | Virtus Buckler BolognaEfes Pilsen | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 8 dic 9318:30 | FamilaLevski-Totel | SchioPalaromare | ||
| 4 nov 9321:30 | CB GodellaSocieta Ginnastica | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 3 nov 93 | Bex ArgentariaBC uniVersa Marburg | MadridArena of Bex Argentaria | ||
| 28 ott 9321:00 | Guildford KingsWATCO | GuildfordSurrey Sports Park | ||
| 7 ott 9321:30 | FC BarcelonaRTI Minsk | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 6 ott 9320:00 | Caja San FernandoAveiro Esgueira | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 30 set 93 | Lisboa e BenficaUnion Olimpija | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 2 lug 9321:00 | RussiaCroatia | MunichOlympiahalle | ||
| 1 lug 9323:00 | CroatiaBosnia and Herzegovina | MunichOlympiahalle | ||
| 27 giu 9321:00 | Bosnia and HerzegovinaItaly | KarlsruheEuropahalle | ||
| 26 giu 9321:00 | LatviaRussia | KarlsruheEuropahalle | ||
| 24 giu 9318:00 | SpainRussia | KarlsruheEuropahalle | ||
| 23 giu 9318:00 | SpainBosnia and Herzegovina | KarlsruheEuropahalle | ||
| 22 giu 9321:00 | GreeceLatvia | KarlsruheEuropahalle | ||
| 24 feb 9320:00 | AeroportiBanca Catalana | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 28 gen 9320:00 | Adecco EstudiantesKK Zadar | MadridMadrid Arena | ||
| 27 gen 9321:30 | CB GodellaMiZo Pecsi VSK | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 6 gen 9321:30 | Banca CatalanaPhonolia Caserta | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 10 dic 9221:00 | TSV Bayer 04Benetton | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 17 set 92 | BV CommodoreCSKA | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 20 feb 92 | Scaligera BasketReal Madrid Teka | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 13 feb 9219:00 | BC Partizan ICNTSV Bayer 04 | Fuen la Brada ESP | ||
| 11 feb 9220:30 | Real Madrid TekaPanionios BC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 9 gen 9221:30 | AdeccoBV Commodore | MilanoArena of Adecco | ||
| 8 gen 9221:30 | Societa GinnasticaSporting Flash 9.61 | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 12 dic 9121:30 | Banca CatalanaBC Kalev | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 5 ott 91 | KK CibonaUMFN | Njardvík | ||
| 3 ott 9121:00 | UMFNKK Cibona | NjardvíkNjardvik Sport Center | ||
| 17 giu 9117:00 | ItalyIsrael | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 16 giu 9117:00 | ItalyCzechoslovakia | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 13 giu 9119:00 | Soviet UnionYugoslavia | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 12 giu 9118:30 | BulgariaHungary | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
