SF
Santiago Fajardo Panizo
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite139in 6 stagioni
Minuti5.565
Competizioni5
Palazzetti67in 57 città
Partite per mese
67 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2007 | 3 |
| ott 2007 | 3 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 2 |
| gen 2008 | 2 |
| feb 2008 | 4 |
| mar 2008 | 4 |
| apr 2008 | 5 |
| mag 2008 | 2 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| set 2008 | 2 |
| ott 2008 | 3 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 2 |
| gen 2009 | 1 |
| feb 2009 | 0 |
| mar 2009 | 1 |
| apr 2009 | 3 |
| mag 2009 | 2 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 5 |
| nov 2009 | 2 |
| dic 2009 | 3 |
| gen 2010 | 5 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 5 |
| apr 2010 | 2 |
| mag 2010 | 0 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| set 2010 | 0 |
| ott 2010 | 5 |
| nov 2010 | 5 |
| dic 2010 | 4 |
| gen 2011 | 4 |
| feb 2011 | 4 |
| mar 2011 | 6 |
| apr 2011 | 2 |
| mag 2011 | 0 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 1 |
| ott 2011 | 6 |
| nov 2011 | 4 |
| dic 2011 | 4 |
| gen 2012 | 3 |
| feb 2012 | 0 |
| mar 2012 | 0 |
| apr 2012 | 0 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 0 |
| ott 2012 | 1 |
| nov 2012 | 5 |
| dic 2012 | 6 |
| gen 2013 | 3 |
| feb 2013 | 5 |
| mar 2013 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
105 club-
REAL CANOE N.C.
21113
-
BALONCESTO ALCOBENDAS
1910
-
ESTUDIANTES
358
-
CLUB B. CIUDAD DE BURGOS
77
-
UNI GIRONA CLUB DE BASQUET
77
-
CLUB DEPORTIVO OBILA CLUB DE BASKET
66
-
DEPORTIVO C.R.E.F.
246
-
ASSOCIACIO ESPORTIVA SEDIS-BASQUET
55
- e altri 97 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 139 partite
| Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 26 |
48 |
35 |
21 |
9 |
139 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
57 città · 67 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Madrid (Madrid)
2028-REAL CANOE N.C.10 - Alcobendas (Madrid)
1532-ANTELA PARADA, PABELLON8 - Guadalajara (Guadalajara)
POLIDEPORTIVO SAN JOSE5 - Ávila (Ávila)
CENTRO USOS MULTIPLES CARLOS SASTRE5 - Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL4 - Fuenlabrada (Madrid)
3674-EL ARROYO, PABELLON4 - Illescas (Toledo)
PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL4 - Zamora (Zamora)
PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO4 - Badajoz (Badajoz)
LA GRANADILLA3 - Cáceres (Cáceres)
PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES"3
Partite
139 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 30 mar 13 | VENTASK GROUP LAS ROZAS CBUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 2 mar 13 | UNION FINANCIERA ASTURIANA OVIEDO BALONCESTOCAFES AITONA | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 23 feb 13 | CLUB BALONCESTO AL-QAZERESAROS LEON | Cáceres (Cáceres)PAB. MUNIC. "JUAN SERRANO MACAYO" | ||
| 16 feb 13 | GRUPO EM LEGANESCLICKSEGUROS CASABLANCA | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 15 feb 13 | RIVAS ECOPOLISBEROIL - CIUDAD DE BURGOS | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 9 feb 13 | GRAN CANARIA 2014HONDARRIBIA - IRÚN | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 2 feb 13 | TINTOS DE TORO CAJA RURALSPAR UNIGIRONA | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 26 gen 13 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.GDKO IBAIZABAL | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 19 gen 13 | GRUPO EM LEGANESISOFOTON ALCOBENDAS | Leganés (Madrid)3554-EUROPA, PABELLON | ||
| 12 gen 13 | GRUPO EULEN CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAAMICS CASTELLÓ | Ávila (Ávila)CENTRO USOS MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 22 dic 12 | CADI - ICG SOFTWARETOYOTA RECREATIVO CONQUERO | Seu d'Urgell, La (Lleida)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 21 dic 12 | FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIUB.C. RIVER ANDORRA | Lleida (Lleida)PAVELLO BARRIS NORD | ||
| 15 dic 12 | CLINICAS RINCONCEBA GUADALAJARA | Málaga (Málaga)PABELLON POLIDEPORTIVO LOS GUINDOS | ||
| 8 dic 12 | PALMA AIR EUROPAAURTENECHE MAQUINARIA EUSKADI | S'Arenal (Illes Balears)PABELLÓN TONI SERVERA | ||
| 2 dic 12 | ASEFA ESTUDIANTESSEGLE XXI | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 1 dic 12 | CENTROS UNICO REAL CANOE N.C.ISOFOTON ALCOBENDAS | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 25 nov 12 | AZPEITIA AZKOITIA ISBAMICS CASTELLÓ | Azpeitia (Guipúzcoa)POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA | ||
| 24 nov 12 | HONDARRIBIA - IRÚNC.B. BEMBIBRE PDM | Hondarribia (Guipúzcoa)HONDARTZA KIROLDEGIA | ||
| 17 nov 12 | CAFES AITONACB PRAT JOVENTUT | Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)POL. JOSE ANT.GASCA | ||
| 10 nov 12 | GRUPO EULEN CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILAGRAN CANARIA 2014 | Ávila (Ávila)CENTRO USOS MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 3 nov 12 | ASEFA ESTUDIANTESGERNIKA K.E.S.B. | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 20 ott 12 | ISOFOTON ALCOBENDASGRUPO EM LEGANES | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 15 gen 12 | GUADALAJARAFEMENINO CACERES | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 13 gen 12 | CLUB MELILLA BALONCESTOCACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | Melilla (Melilla)PAB. DEPORTES MELILLA JAVIER IMBRODA RUIZ | ||
| 7 gen 12 | ISOFOTON ALCOBENDASCLICKSEGUROS CASABLANCA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 21 dic 11 | UNIÓN BALONCESTO LA PALMA, LA ISLA BONITALLEIDA BASQUETBOL | Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)PABELLON MULTIUSOS MUNICIPAL | ||
| 17 dic 11 | HONDARRIBIA - IRÚNGIRONA FC | Hondarribia (Guipúzcoa)HONDARTZA KIROLDEGIA | ||
| 9 dic 11 | FORD BURGOSPALENCIA BALONCESTO | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 3 dic 11 | C.B. BREOGAN LUGOKNET & ÉNIAC | Lugo (Lugo)PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES | ||
| 26 nov 11 | VENTASK GROUP-LAS ROZAS VILLAGEGERNIKA K.E.S.B. | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 19 nov 11 | CENTROS UNICO REAL CANOEUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 18 nov 11 | JOPISA CIUDAD DE BURGOSCIUDAD ROS CASARES VALENCIA | Burgos (Burgos)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | ||
| 6 nov 11 | BONS AIRES PALMAORION GDKO | Palma de Mallorca (Illes Balears)POLISPORTIU MUNICIPAL TONI PIZA | ||
| 28 ott 11 | CLUB MELILLA BALONCESTOGRUPO IRUÑA NAVARRA | Melilla (Melilla)PAB. DEPORTES MELILLA JAVIER IMBRODA RUIZ | ||
| 22 ott 11 | CAJA RURAL TINTOS DE TOROCIUDAD ROS CASARES VALENCIA | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 19 ott 11 | GIRONA FCMENORCA BASQUET | Girona (Girona)PAVELLO GIRONA-FONTAJAU | ||
| 15 ott 11 | CENTROS UNICO REAL CANOECRAVIC REUS DEPORTIU | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 8 ott 11 | VENTASK GROUP-LAS ROZAS VILLAGEUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | Las Matas (Madrid)4539-SAN JOSE, PDVO. MPAL. | ||
| 7 ott 11 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDADBALONCESTO LEON | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES | ||
| 23 set 11 | LOBE HUESCALLEIDA BASQUETBOL | Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 8 apr 11 | FEVE OVIEDO BALONCESTOCB PROMOBYS TIJOLA | Oviedo (Asturias)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN | ||
| 2 apr 11 | CAJA RURAL VALBUSENDAAGUERE | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 30 mar 11 | RIVAS ECOPOLISCADI LA SEU D´URGELL | Rivas-Vaciamadrid (Madrid)2504-CERRO DEL TELEGRAFO, PABELLON | ||
| 27 mar 11 | GIRONA FCSÓLLER BON DÍA! | Girona (Girona)PAVELLÓN MUNICIPAL GIRONA FONTAJAU | ||
| 25 mar 11 | IBEROSTAR MALLORCA BASQUETADT TARRAGONA | Inca (Illes Balears)PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS | ||
| 20 mar 11 | C.B. ARXILARRANZ - JOPISA BURGOS | Pontevedra (Pontevedra)ESTADIO DE LA JUVENTUD | ||
| 18 mar 11 | LEYMA NATURA BASQUET CORUÑALAN MOBEL ISB | Coruña, A (A Coruña)POLIDEPORTIVA DE RIAZOR 2 | ||
| 12 mar 11 | C.B. ILLESCASKNET RIOJA | Illescas (Toledo)PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 26 feb 11 | FUNDAL ALCOBENDASORION-GDKO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 25 feb 11 | SANTURTZIPLASENCIA EXTREMADURA | Santurtzi (Vizcaya)PDVO. MUNICIPAL (EL PUERTO) | ||
| 12 feb 11 | ISOLUX CORSAN GUADALAJARAC.B. UNI-CAJACANARIAS | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 5 feb 11 | FEMENINO CACERESC.B. ARXIL | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" | ||
| 28 gen 11 | CIUDAD ROS CASARES VALENCIARC CELTA INDEPO | Valencia (Valencia)PAB MUNI FUENTE SAN LUIS | ||
| 21 gen 11 | SANTURTZIKNET RIOJA | Santurtzi (Vizcaya)PDVO. MUNICIPAL (EL PUERTO) | ||
| 15 gen 11 | PABELLON OURENSEADBA | Ourense (Ourense)PABELLON MUNICIPAL DE LOS REMEDIOS (ANEXO) | ||
| 9 gen 11 | IBEROSTAR MALLORCA BASQUETCB PRAT JOVENTUT | Inca (Illes Balears)PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS | ||
| 29 dic 10 | LAN MOBEL ISBCB PROMOBYS TIJOLA | Azpeitia (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO AZPEITIA | ||
| 12 dic 10 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDAGUERE | Valladolid (Valladolid)PAB.UNIVERSIDAD "FUENTE LA MORA" | ||
| 11 dic 10 | FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA.FEVE OVIEDO BALONCESTO | Ávila (Ávila)CENTRO USOS MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 3 dic 10 | LAN MOBEL ISBLEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | Azpeitia (Guipúzcoa)POLIDEPORTIVO AZPEITIA | ||
| 26 nov 10 | ISOLUX CORSAN GUADALAJARAREAL CANOE N.C. | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 21 nov 10 | PLASENCIA EXTREMADURAADT TARRAGONA | Plasencia (Cáceres)PABELLÓN CIUDAD DE PLASENCIA | ||
| 13 nov 10 | FEMENINO CACERESCODIGALCO CARMELITAS | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" | ||
| 12 nov 10 | CB GUADALAJARALEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | Guadalajara (Guadalajara)PALACIO MULTIUSOS AGUAS VIVAS | ||
| 6 nov 10 | MANN FILTER ZARAGOZAEXTRUGASA | Zaragoza (Zaragoza)PABELLON SIGLO XXI | ||
| 30 ott 10 | PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZACADI LA SEU D´URGELL | Santa Eulalia del Río (Illes Balears)PABELLON MUNICIPAL SANTA EULALIA | ||
| 23 ott 10 | FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA.KNET RIOJA | Ávila (Ávila)CENTRO USOS MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 16 ott 10 | C.B. ILLESCASFEVE OVIEDO BALONCESTO | Illescas (Toledo)PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 13 ott 10 | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIASUNB OBENASA LACTURALE | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 10 ott 10 | CADI LA SEU D´URGELLHONDARRIBIA - IRÚN | Seu d'Urgell, La (Lleida)PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS | ||
| 24 apr 10 | C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNASTADIUM CASABLANCA | Madrid (Madrid)1132-ALAMEDA DE OSUNA, COLEGIO | ||
| 10 apr 10 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARB.C. RIVER ANDORRA | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 27 mar 10 | C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNAFEMENI SANT ADRIA | Madrid (Madrid)1132-ALAMEDA DE OSUNA, COLEGIO | ||
| 26 mar 10 | CB GUADALAJARACAJARIOJA | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ | ||
| 20 mar 10 | REAL CANOE N.C.ASEFA ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 12 mar 10 | CB PRAT JOVENTUTFUNDACION ADEPAL ALCAZAR | Prat de Llobregat, El (Barcelona)PAVELLO JOAN BUSQUETS (C.E.M. ESTRUCH) | ||
| 7 mar 10 | C.B. ILLESCASLEYMA BASQUET CORUÑA | Illescas (Toledo)PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 28 feb 10 | CIUDAD ROS CASARES VALENCIAC.B. OLESA - ESPANYOL | Valencia (Valencia)PAB MUNI FUENTE SAN LUIS | ||
| 14 feb 10 | CB PROMOBYS-BS HOTELES TIJOLACB PRAT JOVENTUT | Tíjola (Almería)PAB. MUNICIPAL TIJOLA | ||
| 30 gen 10 | PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZAC.B. OLESA - ESPANYOL | Santa Eulalia del Río (Illes Balears)PABELLON MUNICIPAL SANTA EULALIA | ||
| 29 gen 10 | ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGABEIRASAR ROSALIA | Alaior (Illes Balears)PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL D´ALAIOR | ||
| 22 gen 10 | GRUPO IRUÑA NAVARRAB.C. RIVER ANDORRA | Pamplona/Iruña (Navarra)PABELLON ANAITASUNA | ||
| 16 gen 10 | REAL CANOE N.C.ARGÓN UNI GIRONA | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 15 gen 10 | LOBE HUESCAADT TARRAGONA | Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 19 dic 09 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARFONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 6 dic 09 | MANN FILTER ZARAGOZAARGÓN UNI GIRONA | Zaragoza (Zaragoza)PABELLON SIGLO XXI | ||
| 5 dic 09 | STADIUM CASABLANCAFEMENI SANT ADRIA | Zaragoza (Zaragoza)PAB.POLDVO. EDUARDO LASTRADA (STADIUM CASABLANCA) | ||
| 28 nov 09 | C.B. ILLESCASCAJASOL CORDOBA 2016 | Illescas (Toledo)PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ||
| 18 nov 09 | ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGASANTURTZI | Alaior (Illes Balears)PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL D´ALAIOR | ||
| 30 ott 09 | HUELVA LA LUZPLASENCIA EXTREMADURA | Huelva (Huelva)PALACIO DE LOS DEPORTES | ||
| 24 ott 09 | C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNAGRUPO MARSOL CONQUERO | Madrid (Madrid)1132-ALAMEDA DE OSUNA, COLEGIO | ||
| 21 ott 09 | GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIASCADI LA SEU D´URGELL | Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA PATERNA | ||
| 16 ott 09 | LOBE HUESCATORRONS VICENS C.B. L’HOSPITALET | Huesca (Huesca)PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | ||
| 3 ott 09 | FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA.PLASENCIA EXTREMADURA | Ávila (Ávila)CENTRO USOS MULTIPLES CARLOS SASTRE | ||
| 16 mag 09 | HOCHLAND VILADECANSARRANZ - JOPISA BURGOS | Badajoz (Badajoz)LA GRANADILLA | ||
| 15 mag 09 | FEMENI SANT ADRIAUNI GIRONA | Badajoz (Badajoz)LA GRANADILLA | ||
| 25 apr 09 | ASAC COMUNICACIONES ADBAARRANZ - JOPISA BURGOS | Avilés (Asturias)DEPORTIVO MUNICIPAL LA MAGDALENA | ||
| 18 apr 09 | CAJA RURAL PROMOGEST VALBUSENDAAROS | Zamora (Zamora)PAB. MUNICIPAL ANGEL NIETO | ||
| 11 apr 09 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.GRUPO MARSOL CONQUERO | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 14 mar 09 | AGUEREUNI GIRONA | San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)COMPLEJO DEPORTIVO ISLAS CANARIAS | ||
| 17 gen 09 | INIEXSA EXTREMADURA CÁCERES 2016UNIVERSITARIO DE FERROL | Cáceres (Cáceres)PABELLÓN MULTIUSOS "CIUDAD DE CÁCERES" | ||
| 20 dic 08 | PROFFASA BADAJOZ EXTREMADURAARRANZ - JOPISA BURGOS | Badajoz (Badajoz)LA GRANADILLA | ||
| 6 dic 08 | ALVARGÓMEZAGUERE | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 29 nov 08 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASMOGUERZA REAL CANOE N.C. | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 22 nov 08 | C.R.E.F. ¡HOLA!ARRANZ - JOPISA BURGOS | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 18 ott 08 | C.B. BEMBIBRE PDMC.B. ARXIL COMERVIA | Bembibre (León)PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
| 12 ott 08 | ALVARGÓMEZS.R. LIMA-HORTA | Guadalajara (Guadalajara)POLIDEPORTIVO SAN JOSE | ||
| 4 ott 08 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASCAJA RURAL PROMOGEST VALBUSENDA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 27 set 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.UNIVERSITARIO DE FERROL | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 20 set 08 | EUROCONSULT ALCOBENDASCLUB BALONCESTO ARIDANE | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 23 mag 08 | INALCO - L`ALCORA - CAIXA RURALDONCEL AGUAS FONDETAL | Valls (Tarragona)PABELLÓ JOANA BALLART | ||
| 3 mag 08 | REAL CANOE N.C.MOSTOLES 2008 | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 26 apr 08 | FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIMMT ESTUDIANTES | Valdemoro (Madrid)3716-JESUS ESPAÑA, PABELLON | ||
| 20 apr 08 | GETAFE BETABALONCESTO CIUDAD REAL | Alcalá de Henares (Madrid)1575-JUAN DE AUSTRIA, PABELLON | ||
| 19 apr 08 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASDURÁN MAQUINARIA ENSINO | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 13 apr 08 | ZARZUELA MARISTAS BOECILLOC.B. SARRIA RIO CALCIO | Boecillo (Valladolid)POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BOECILLO | ||
| 6 apr 08 | FUENLABRADA C.B.C.B. NAVALCARNERO | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 29 mar 08 | FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIFERRETERIA SAN ISIDRO | Valdemoro (Madrid)3716-JESUS ESPAÑA, PABELLON | ||
| 15 mar 08 | USP-CEU MMT ESTUDIANTESEFMO.COM | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 8 mar 08 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARMMT ESTUDIANTES | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 1 mar 08 | BALONCESTO CIUDAD REALC.B. NAVALCARNERO | Ciudad Real (Ciudad Real)PABELLON SANTA MARIA | ||
| 23 feb 08 | MOSTOLES 2008QUINTERCON TACORONTE TENERIFE | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 16 feb 08 | ISOLUX - CORSAN ALCOBENDASCANAL DE ISABEL II - COSLADA | Alcobendas (Madrid)1532-ANTELA PARADA, PABELLON | ||
| 9 feb 08 | MOGUERZA REAL CANOE N.C.USP-CEU MMT ESTUDIANTES | Madrid (Madrid)2028-REAL CANOE N.C. | ||
| 2 feb 08 | RECINOR SAN ROSENDOGRUPO CLN GIJON | Ferrol (A Coruña)PABELLON DE ESTEIRO | ||
| 27 gen 08 | FUENLABRADA C.B.GETAFE BETA | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 19 gen 08 | CIMAGA TORRELODONESQUINTERCON TACORONTE TENERIFE | Torrelodones (Madrid)4554-TORRELODONES, PABELLON grande | ||
| 22 dic 07 | C.R.E.F. ¡HOLA!CLUB BALONCESTO ARIDANE | Madrid (Madrid)4624-. | ||
| 15 dic 07 | FUNDACION ADEPAL ALCAZARFERRETERIA SAN ISIDRO | Alcázar de San Juan (Ciudad Real)PAB. ANTONIO DIAZ MIGUEL | ||
| 24 nov 07 | FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXIBALONCESTO CIUDAD REAL | Valdemoro (Madrid)3716-JESUS ESPAÑA, PABELLON | ||
| 17 nov 07 | GETAFE BETACLUB BALONCESTO ARIDANE | Alcalá de Henares (Madrid)1575-JUAN DE AUSTRIA, PABELLON | ||
| 10 nov 07 | C.B. NAVALCARNEROEMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTE | Chinchón (Madrid)2524-LA ESTACION, PABELLON | ||
| 4 nov 07 | FUENLABRADA C.B.REAL CANOE N.C. | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 27 ott 07 | MOSTOLES 2008FUNDACION VALDEMORO SIGLO XXI | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON | ||
| 21 ott 07 | MMT ESTUDIANTESCIMAGA TORRELODONES | Madrid (Madrid)1018-MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS, PABELLON | ||
| 13 ott 07 | C.B. NAVALCARNEROQUINTERCON TACORONTE TENERIFE | Chinchón (Madrid)2524-LA ESTACION, PABELLON | ||
| 30 set 07 | FUENLABRADA C.B.EMBUTIDOS ESPAÑA C.B. GERINDOTE | Fuenlabrada (Madrid)3674-EL ARROYO, PABELLON | ||
| 29 set 07 | C.R.E.F. ¡HOLA!GETAFE BETA | Alcorcón (Madrid)9000-SIN CAMPO | ||
| 22 set 07 | MOSTOLES 2008TU HOTEL.ES U.D. VECINDARIO | Móstoles (Madrid)3593-LOS ROSALES, PABELLON |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di Santiago Fajardo Panizo nelle partite .
- Rafael Serrano Velazquez Tercera FEB5 Segunda FEB2 LF Endesa1
- 540 Angel Gonzalez Zumajo Segunda FEB3 LF 22 LF Endesa2
- 980 Juan P. Morales Gª-Alcaide LF 22 Primera FEB2 LF Endesa1
- Javier Jerez Vazquez Segunda FEB2 Tercera FEB1 LF 21 LF Endesa1
- 1.052 Angel De Lucas De Lucas LF 23 Primera FEB2
- 687 Juan Alberto Pinela Garcia LF Endesa2 LF 21 Segunda FEB1
- Oscar Perez Diez Tercera FEB4
- David Vazquez Fernandez LF 22 Segunda FEB1
- 615 Israel Chacon Blazquez LF 23
- Sergio De La Iglesia Andres LF 23