JV
Jorge Vazquez
🇵🇷 PR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos225en 20 temporadas
Minutos1.160
Competiciones24
Pabellones49en 43 ciudades
Partidos por mes
218 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| ago 2007 | 5 |
| sept 2007 | 1 |
| oct 2007 | 0 |
| nov 2007 | 0 |
| dic 2007 | 5 |
| ene 2008 | 3 |
| feb 2008 | 0 |
| mar 2008 | 0 |
| abr 2008 | 0 |
| may 2008 | 0 |
| jun 2008 | 0 |
| jul 2008 | 3 |
| ago 2008 | 0 |
| sept 2008 | 0 |
| oct 2008 | 0 |
| nov 2008 | 0 |
| dic 2008 | 3 |
| ene 2009 | 3 |
| feb 2009 | 3 |
| mar 2009 | 0 |
| abr 2009 | 0 |
| may 2009 | 0 |
| jun 2009 | 0 |
| jul 2009 | 0 |
| ago 2009 | 3 |
| sept 2009 | 0 |
| oct 2009 | 0 |
| nov 2009 | 0 |
| dic 2009 | 4 |
| ene 2010 | 0 |
| feb 2010 | 0 |
| mar 2010 | 0 |
| abr 2010 | 0 |
| may 2010 | 0 |
| jun 2010 | 0 |
| jul 2010 | 0 |
| ago 2010 | 3 |
| sept 2010 | 5 |
| oct 2010 | 0 |
| nov 2010 | 0 |
| dic 2010 | 6 |
| ene 2011 | 3 |
| feb 2011 | 3 |
| mar 2011 | 0 |
| abr 2011 | 0 |
| may 2011 | 0 |
| jun 2011 | 0 |
| jul 2011 | 0 |
| ago 2011 | 2 |
| sept 2011 | 3 |
| oct 2011 | 0 |
| nov 2011 | 0 |
| dic 2011 | 0 |
| ene 2012 | 0 |
| feb 2012 | 2 |
| mar 2012 | 3 |
| abr 2012 | 0 |
| may 2012 | 0 |
| jun 2012 | 0 |
| jul 2012 | 2 |
| ago 2012 | 7 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 0 |
| nov 2012 | 0 |
| dic 2012 | 0 |
| ene 2013 | 0 |
| feb 2013 | 0 |
| mar 2013 | 0 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 0 |
| jul 2013 | 0 |
| ago 2013 | 2 |
| sept 2013 | 5 |
| oct 2013 | 0 |
| nov 2013 | 0 |
| dic 2013 | 0 |
| ene 2014 | 0 |
| feb 2014 | 0 |
| mar 2014 | 0 |
| abr 2014 | 0 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 0 |
| jul 2014 | 0 |
| ago 2014 | 2 |
| sept 2014 | 6 |
| oct 2014 | 0 |
| nov 2014 | 0 |
| dic 2014 | 0 |
| ene 2015 | 0 |
| feb 2015 | 0 |
| mar 2015 | 0 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| sept 2015 | 5 |
| oct 2015 | 0 |
| nov 2015 | 0 |
| dic 2015 | 0 |
| ene 2016 | 0 |
| feb 2016 | 0 |
| mar 2016 | 0 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 7 |
| jul 2016 | 5 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 0 |
| oct 2016 | 0 |
| nov 2016 | 0 |
| dic 2016 | 0 |
| ene 2017 | 3 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 0 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 0 |
| ago 2017 | 1 |
| sept 2017 | 3 |
| oct 2017 | 0 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 0 |
| ene 2018 | 3 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 4 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 1 |
| jul 2018 | 1 |
| ago 2018 | 0 |
| sept 2018 | 1 |
| oct 2018 | 3 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 0 |
| feb 2019 | 1 |
| mar 2019 | 0 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 2 |
| jul 2019 | 5 |
| ago 2019 | 0 |
| sept 2019 | 7 |
| oct 2019 | 0 |
| nov 2019 | 0 |
| dic 2019 | 0 |
| ene 2020 | 0 |
| feb 2020 | 4 |
| mar 2020 | 0 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 0 |
| nov 2020 | 1 |
| dic 2020 | 0 |
| ene 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 0 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 2 |
| jul 2021 | 2 |
| ago 2021 | 0 |
| sept 2021 | 0 |
| oct 2021 | 0 |
| nov 2021 | 2 |
| dic 2021 | 2 |
| ene 2022 | 0 |
| feb 2022 | 5 |
| mar 2022 | 3 |
| abr 2022 | 3 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 0 |
| jul 2022 | 2 |
| ago 2022 | 1 |
| sept 2022 | 5 |
| oct 2022 | 0 |
| nov 2022 | 1 |
| dic 2022 | 0 |
| ene 2023 | 3 |
| feb 2023 | 0 |
| mar 2023 | 0 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 0 |
| ago 2023 | 5 |
| sept 2023 | 2 |
| oct 2023 | 3 |
| nov 2023 | 2 |
| dic 2023 | 1 |
| ene 2024 | 3 |
| feb 2024 | 5 |
| mar 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 3 |
| ago 2024 | 0 |
| sept 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| nov 2024 | 2 |
| dic 2024 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| feb 2025 | 3 |
| mar 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 3 |
| sept 2025 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
109 clubs-
Canada
2323
-
Brazil
1919
-
Quimsa
1919
-
Argentina
1313
-
Dominican Republic
1313
-
France
11112
-
Spain
1212
-
Mexico
1111
- y 101 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 225 partidos
| FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | FIBA Americas League for Men's Clubs | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | Marchand Continental Cup | FIBA Basketball World Cup | Olympic Games Women | Olympic Games | FIBA Americas Championship for Men | FIBA Intercontinental Cup | Centrobasket Championship | FIBA Qualifying Tournament | EuroBasket | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA Intercontinental Cup 2020 | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Split, Croatia | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | Basketball Champions League Americas | FIBA AmeriCup | Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Spain | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 16 |
51 |
3 |
3 |
28 |
5 |
4 |
7 |
2 |
7 |
5 |
13 |
9 |
7 |
0 |
2 |
3 |
4 |
8 |
22 |
5 |
6 |
5 |
3 |
218 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 16 | 51 | 3 | 3 | 28 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 22 | 5 | 6 | 5 | 3 | 225 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
43 ciudades · 49 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Okinawa
Okinawa Arena7 - Heraklion
Nea Alikarnassos Arena6 - London
Basketball Arena6 - Limassol
Spyros Kyprianou Arena5 - Recife
Geraldão Arena5 - Turin
PalaIsozaki5 - Barranquilla
Coliseo Deportivo Elias Chegwin4 - Belo Horizonte
Arena UniBH4 - Cali
Coliseo Evangelista Mora4 - Concepción
Gimnasio de la Casa del Deporte4
Partidos
225 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 14 sept 2516:00 | GreeceFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 12 sept 2520:00 | GreeceTürkiye | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 sept 2514:15 | FranceGeorgia | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 sept 2520:45 | SerbiaFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 4 sept 2520:30 | SpainGreece | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 2 sept 2520:30 | ItalySpain | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 31 ago 2514:00 | GeorgiaGreece | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 30 ago 2520:30 | SpainBosnia and Herzegovina | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 28 ago 2520:30 | GreeceItaly | LimassolSpyros Kyprianou Arena | ||
| 21 feb 2502:40 | ColombiaChile | CaliColiseo Evangelista Mora | ||
| 9 feb 2523:10 | QuimsaClub Biguá de Villa Biarritz | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 8 feb 2523:10 | Minas Tenis ClubeQuimsa | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 25 nov 2402:10 | NicaraguaDominican Republic | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 21 nov 2423:40 | ParaguayPanama | PilarRoberto Cabañas | ||
| 4 jul 2420:30 | PolandFinland | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 3 jul 2420:30 | SpainAngola | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 2 jul 2417:30 | FinlandBahamas | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 27 feb 2402:10 | PanamaUruguay | Panama CityArena Roberto Durán | ||
| 24 feb 2401:10 | Dominican RepublicMexico | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 13 feb 2401:40 | São Paulo FCQuimsa | Sao PaoloGinásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão | ||
| 12 feb 2401:40 | Club Nacional de MontevideoQuimsa | Sao PauloGinásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão | ||
| 11 feb 2401:40 | São Paulo FCClub Nacional de Montevideo | Sao PauloGinásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão | ||
| 22 ene 2422:40 | UdeCFranca | ConcepciónGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 21 ene 2422:40 | Obras SanitariasFranca | ConcepciónGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 20 ene 2422:40 | UdeCObras Sanitarias | ConcepciónGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 3 dic 2301:40 | Caribbean StormIACC | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 30 nov 2322:40 | Dep. San JoseGimnasia y Esgrima de Comodoro | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 29 nov 2301:40 | PenarolCaribbean Storm | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 24 oct 2303:40 | Titanes de BarranquillaClub Biguá de Villa Biarritz | BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | ||
| 23 oct 2304:10 | Club Biguá de Villa BiarritzCaribbean Storm | BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | ||
| 21 oct 2301:10 | Titanes de BarranquillaCaribbean Storm | BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | ||
| 3 sept 2313:10 | GermanySlovenia | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 1 sept 2314:10 | SloveniaAustralia | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 31 ago 2309:30 | Cape VerdeFinland | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 29 ago 2313:10 | AustraliaJapan | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 28 ago 2313:30 | GeorgiaSlovenia | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 26 ago 2310:00 | Cape VerdeGeorgia | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 25 ago 2310:00 | FinlandAustralia | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 15 ene 2322:00 | FlamengoInstituto | Rio de JaneiroTijuca Tenis Clube | ||
| 14 ene 2322:00 | InstitutoPenarol | Rio de JaneiroTijuca Tenis Clube | ||
| 13 ene 2323:00 | FlamengoPenarol | Rio de JaneiroTijuca Tenis Clube | ||
| 14 nov 2201:10 | CanadaPanama | EdmontonExpo Centre | ||
| 11 sept 2201:40 | BrazilArgentina | RecifeGeraldão Arena | ||
| 8 sept 2216:10 | MexicoCanada | RecifeGeraldão Arena | ||
| 5 sept 2201:10 | BrazilUruguay | RecifeGeraldão Arena | ||
| 3 sept 2201:10 | ColombiaBrazil | RecifeGeraldão Arena | ||
| 2 sept 2218:40 | UruguayColombia | RecifeGeraldão Arena | ||
| 26 ago 2204:40 | CanadaArgentina | VictoriaVictoria Memorial Arena | ||
| 4 jul 2201:00 | Dominican RepublicBahamas | NassauBahaMar Grand Ballroom | ||
| 1 jul 2203:40 | ColombiaChile | BarranquillaColiseo Deportivo Elias Chegwin | ||
| 9 abr 22 | São PauloBigua | Rio de JaneiroCarioca Arena 1 | ||
| 7 abr 2201:30 | MinasSão Paulo | Rio de JaneiroCarioca Arena 1 | ||
| 6 abr 2222:30 | BiguaBoca Juniors | Rio de JaneiroCarioca Arena 1 | ||
| 13 mar 2222:00 | UdeCBoca Juniors | ConcepcionGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 12 mar 2222:00 | FlamengoBoca Juniors | ConcepciónGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 11 mar 2222:00 | UdeCFlamengo | ConcepcionGimnasio de la Casa del Deporte | ||
| 26 feb 2222:10 | ParaguayVenezuela | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 26 feb 2201:40 | ArgentinaVenezuela | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 3 feb 2202:00 | NacionalQuimsa | MontevideoAntel Arena | ||
| 2 feb 2202:00 | São PauloQuimsa | MontevideoAntel Arena | ||
| 1 feb 2202:00 | NacionalSão Paulo | MontevideoAntel Arena | ||
| 15 dic 21 | MinasObras Sanitarias | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 13 dic 21 | MinasBigua | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 30 nov 2101:00 | Virgin IslandsDominican Republic | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 28 nov 2122:00 | CanadaBahamas | Santo DomingoPalacio de los Deportes | ||
| 3 jul 2116:00 | GermanyCroatia | SplitSpaladium Arena | ||
| 1 jul 2116:30 | RussiaGermany | SplitSpaladium Arena | ||
| 30 jun 2116:30 | MexicoRussia | SplitSpaladium Arena | ||
| 29 jun 2120:00 | TunisiaBrazil | SplitSpaladium Arena | ||
| 29 nov 2022:30 | Virgin IslandsDominican Republic | Punta CanaHard Rock Fillmore Ballroom | ||
| 24 feb 20 | ParaguayPanama | AsunciónSND Arena | ||
| 20 feb 20 | ArgentinaVenezuela | San LuisEstadio Ave Fenix | ||
| 9 feb 2020:00 | Segafredo Virtus BolognaIberostar Tenerife | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 7 feb 2019:30 | Segafredo Virtus BolognaSan Lorenzo de Almagro | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 13 sept 1914:00 | ArgentinaFrance | BeijingWukesong Sport Arena | ||
| 10 sept 1915:00 | SpainPoland | ShanghaiShanghai Oriental Sports Center | ||
| 9 sept 1914:00 | GermanyCanada | ShanghaiShanghai Oriental Sports Center | ||
| 7 sept 1910:00 | CanadaJordan | ShanghaiShanghai Oriental Sports Center | ||
| 5 sept 1913:30 | LithuaniaAustralia | DongguanDongguan Basketball Center | ||
| 3 sept 1909:30 | AustraliaSenegal | DongguanDongguan Basketball Center | ||
| 1 sept 1909:30 | CanadaAustralia | DongguanDongguan Basketball Center | ||
| 7 jul 1917:00 | LithuaniaFrance | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 6 jul 1912:00 | RussiaSerbia | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 5 jul 1911:00 | LatviaChina | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 3 jul 1919:30 | GreeceFrance | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 2 jul 1917:15 | CanadaLatvia | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 30 jun 1917:15 | New ZealandSenegal | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 29 jun 1919:30 | GreecePhilippines | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 24 feb 1920:30 | CanadaVenezuela | St. John'sMile One Centre | ||
| 7 dic 1823:15 | Franca Basketball ClubeInstituto de Cordoba | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 3 dic 1823:00 | BrazilCanada | São PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 22 nov 1821:15 | Instituto de CordobaMinas Tenis Clube | Rio de JaneiroJeunesse Arena | ||
| 21 nov 1800:30 | Instituto de CordobaBauru | Rio de JaneiroJeunesse Arena | ||
| 20 nov 1820:15 | FlamengoInstituto de Cordoba | Rio de JaneiroJeunesse Arena | ||
| 18 oct 1801:45 | QuimsaMinas Tenis Clube | CaliColiseo Evangelista Mora | ||
| 18 oct 1804:00 | QuimsaFastbreak | CaliColiseo Evangelista Mora | ||
| 16 oct 1801:45 | BauruQuimsa | CaliColiseo Evangelista Mora | ||
| 13 sept 1801:30 | CanadaBrazil | LavalPlace Bell | ||
| 2 jul 1823:00 | ColombiaBrazil | MedellinColiseo Ivan de Bedout | ||
| 29 jun 1801:30 | CanadaDominican Republic | TorontoRicoh Coliseum | ||
| 26 mar 1802:30 | San Lorenzo de AlmagroMogi Das Cruzes | Buenos AiresPolideportivo Roberto Pando | ||
| 24 mar 1823:10 | Mogi Das CruzesRegatas Corrientes | Buenos AiresPolideportivo Roberto Pando | ||
| 11 mar 1823:15 | BauruEstudiantes Concordia | CorrientesEstadio José Jorge Conte | ||
| 9 mar 1823:15 | GuarosEstudiantes Concordia | CorrientesEstadio José Jorge Conte | ||
| 26 feb 1802:15 | ColombiaVenezuela | MedellinColiseo Ivan de Bedout | ||
| 22 feb 1822:30 | Virgin IslandsCanada | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 28 ene 1823:15 | PaulistanoSan Lorenzo de Almagro | TalcaGimnasio Regional de TALCA | ||
| 27 ene 1823:15 | PaulistanoMogi Das Cruzes | TalcaGimnasio Regional de TALCA | ||
| 26 ene 1823:15 | Mogi Das CruzesSan Lorenzo de Almagro | TalcaGimnasio Regional de TALCA | ||
| 28 nov 1702:00 | BahamasVirgin Islands | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 25 nov 1701:00 | ChileBrazil | OsornoMonumental Maria Gallardo | ||
| 6 sept 1716:30 | GeorgiaItaly | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 3 sept 1720:30 | GermanyIsrael | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 2 sept 1717:30 | UkraineItaly | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 31 ago 1720:30 | ItalyIsrael | Tel AvivMenora Mivtachim Arena | ||
| 27 feb 1701:30 | Fuerza RegiaGuaros | |||
| 25 feb 1723:15 | La Union de FormosaGuaros | |||
| 25 feb 1701:00 | GuarosSoles de Mexicali | |||
| 23 ene 1703:30 | Soles de MexicaliLa Union de Formosa | |||
| 22 ene 1703:30 | AguadaSoles de Mexicali | |||
| 21 ene 1705:15 | Soles de MexicaliCorrecaminos Colon | |||
| 9 jul 1621:00 | CroatiaItaly | TurinPalaIsozaki | ||
| 8 jul 1621:00 | ItalyMexico | TurinPalaIsozaki | ||
| 6 jul 1618:00 | MexicoGreece | TurinPalaIsozaki | ||
| 5 jul 1621:00 | ItalyCroatia | TurinPalaIsozaki | ||
| 4 jul 1618:00 | GreeceIran | TurinPalaIsozaki | ||
| 25 jun 1600:45 | PanamaDominican Republic | |||
| 24 jun 1622:00 | CubaVirgin Islands | |||
| 23 jun 1619:45 | BahamasMexico | |||
| 22 jun 1619:45 | Virgin IslandsCosta Rica | |||
| 21 jun 1600:45 | Dominican RepublicBahamas | |||
| 20 jun 1600:45 | MexicoVirgin Islands | |||
| 19 jun 1622:00 | Virgin IslandsBahamas | |||
| 8 sept 1522:30 | MexicoCanada | |||
| 7 sept 1520:00 | UruguayCanada | |||
| 3 sept 1514:00 | UruguayDominican Republic | |||
| 2 sept 1522:30 | MexicoBrazil | |||
| 1 sept 1514:00 | PanamaUruguay | |||
| 28 sept 1414:00 | FlamengoMaccabi | |||
| 26 sept 1423:30 | FlamengoMaccabi | |||
| 7 sept 1422:00 | BrazilArgentina | |||
| 4 sept 14 | SerbiaSpain | |||
| 3 sept 14 | SpainFrance | |||
| 1 sept 14 | BrazilSpain | |||
| 31 ago 1417:30 | SerbiaFrance | |||
| 30 ago 1417:30 | EgyptSerbia | |||
| 8 sept 1321:30 | JamaicaVenezuela | |||
| 7 sept 1315:30 | ArgentinaUruguay | |||
| 6 sept 1319:00 | CanadaVenezuela | |||
| 3 sept 1319:00 | MexicoArgentina | |||
| 1 sept 1319:00 | VenezuelaDominican Republic | |||
| 31 ago 1319:00 | Dominican RepublicArgentina | |||
| 30 ago 1322:00 | VenezuelaMexico | |||
| 11 ago 1219:00 | AustraliaRussia | |||
| 9 ago 1223:00 | RussiaFrance | |||
| 6 ago 1222:00 | SpainBrazil | LondonBasketball Arena | ||
| 5 ago 1222:00 | CroatiaTurkey | |||
| 4 ago 1213:15 | RussiaSpain | LondonBasketball Arena | ||
| 2 ago 1211:00 | FranceLithuania | LondonBasketball Arena | ||
| 1 ago 1218:45 | Great BritainRussia | LondonBasketball Arena | ||
| 29 jul 1222:00 | RussiaGreat Britain | LondonBasketball Arena | ||
| 28 jul 1211:00 | People's Republic of ChinaCzech Republic | LondonBasketball Arena | ||
| 18 mar 1221:15 | BauruQuimsa | |||
| 17 mar 1221:15 | UniCEUBBauru | |||
| 16 mar 1219:05 | QuimsaUniCEUB | |||
| 26 feb 1219:05 | Franca Basketball ClubeFuerza Regia | |||
| 24 feb 1221:15 | Pioneros de Quintana RooFranca Basketball Clube | |||
| 3 sept 1113:30 | VenezuelaCanada | |||
| 2 sept 1120:00 | BrazilDominican Republic | |||
| 1 sept 1116:00 | CubaVenezuela | |||
| 31 ago 1122:30 | CanadaBrazil | |||
| 30 ago 1113:30 | Dominican RepublicCuba | |||
| 13 feb 1121:00 | QuimsaUniCEUB | |||
| 12 feb 1121:00 | QuimsaHalcones Xalapa | |||
| 11 feb 1121:00 | Halcones XalapaUniCEUB | |||
| 13 ene 1121:15 | MavortQuimsa | |||
| 12 ene 1119:00 | EspanolQuimsa | |||
| 11 ene 1118:00 | QuimsaFlamengo | |||
| 16 dic 1019:00 | CañerosDefensor Sporting | |||
| 15 dic 1019:00 | UniCEUBCañeros | |||
| 14 dic 1017:00 | Defensor SportingUniCEUB | |||
| 11 dic 1023:15 | PenarolRegatas Corrientes | |||
| 10 dic 1023:15 | TorosPenarol | |||
| 9 dic 1023:15 | PenarolEspartanos | |||
| 12 sept 1021:00 | SerbiaLithuania | |||
| 9 sept 1023:00 | LithuaniaArgentina | |||
| 5 sept 1023:00 | TurkeyFrance | |||
| 2 sept 1020:30 | LebanonLithuania | |||
| 1 sept 1023:00 | LithuaniaFrance | |||
| 31 ago 1020:30 | FranceCanada | |||
| 29 ago 1023:00 | SpainNew Zealand | |||
| 28 ago 1023:00 | FranceSpain | |||
| 8 dic 0921:00 | QuimsaSoles de Mexicali | |||
| 7 dic 0923:10 | QuimsaAtenas | |||
| 7 dic 0921:00 | Soles de MexicaliMinas Tenis Clube | |||
| 6 dic 0921:00 | Minas Tenis ClubeQuimsa | |||
| 20 ago 0920:00 | BrazilCanada | |||
| 19 ago 0920:00 | CanadaArgentina | |||
| 18 ago 0920:00 | ArgentinaBrazil | |||
| 8 feb 0919:30 | Halcones XalapaUniverso BRB | |||
| 7 feb 0919:00 | BiguaUniverso BRB | |||
| 6 feb 0919:00 | Universo BRBMinas Tenis Clube | |||
| 22 ene 0921:10 | Halcones XalapaSoles de Mexicali | |||
| 21 ene 0919:10 | Soles de MexicaliLiceo de Costa Rica | |||
| 20 ene 0921:20 | Halcones XalapaLiceo de Costa Rica | |||
| 18 dic 0823:10 | PenarolBigua | |||
| 17 dic 0821:05 | BiguaUni. Concepcion | |||
| 16 dic 0821:05 | BiguaRegatas de Corrientes | |||
| 18 jul 0821:30 | GermanyBrazil | |||
| 15 jul 08 | LebanonBrazil | |||
| 14 jul 0815:00 | New ZealandCape Verde | |||
| 10 ene 0823:10 | PenarolUniverso BRB | |||
| 9 ene 0823:10 | PenarolLibertad Sunchales | |||
| 8 ene 0821:00 | Libertad SunchalesUniverso BRB | |||
| 20 dic 0723:10 | FlamengoDefensor Sporting | |||
| 19 dic 0721:00 | Minas Tenis ClubeDefensor Sporting | |||
| 18 dic 0723:10 | Boca JuniorsDefensor Sporting | |||
| 6 dic 0720:00 | Metros de SantiagoSoles de Mexicali | |||
| 4 dic 0720:00 | PBL All StarMetros de Santiago | |||
| 2 sept 0718:00 | ArgentinaUnited States of America | |||
| 29 ago 0722:00 | UruguayUnited States of America | |||
| 27 ago 0714:30 | UruguayCanada | |||
| 25 ago 0717:00 | Virgin IslandsBrazil | |||
| 24 ago 0717:00 | CanadaVirgin Islands | |||
| 23 ago 0722:00 | Virgin IslandsUnited States of America |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Jorge Vazquez en partidos .
- 176 Roberto Vazquez FIBA Americas League for Men's Clubs12 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament1 Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA1 FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers1
- Hector Luis Uslenghi Sburlati FIBA Americas League for Men's Clubs10 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament4 FIBA Americas Championship for Men1
- 890 Julio Anaya Basketball Champions League Americas4 FIBA Americas League for Men's Clubs3 FIBA AmeriCup2 Centrobasket Championship1 Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA1 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA1 EuroBasket1
- Alejandro Sanchez Varela FIBA Americas League for Men's Clubs7 Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA2 FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers2 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament1
- Pablo Alberto Estevez FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament3 FIBA Americas League for Men's Clubs3 Olympic Games2 Marchand Continental Cup1 FIBA Basketball World Cup1 FIBA Americas Championship for Men1 Centrobasket Championship1
- 119 Omar Bermudez FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers6 FIBA AmeriCup2 FIBA Basketball World Cup2 Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA1
- 234 Daniel Garcia Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA4 FIBA Americas League for Men's Clubs2 Basketball Champions League Americas2 FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers1
- Michael Weiland FIBA Olympic Qualifying Tournament Split, Croatia3 FIBA Americas Championship for Men2 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament2 FIBA Basketball World Cup1 Centrobasket Championship1
- Reynaldo Mercedes FIBA Americas League for Men's Clubs7 FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament1 FIBA Americas Championship for Men1
- 139 Juan Fernandez FIBA Basketball World Cup2 Basketball Champions League Americas2 FIBA U19 Basketball World Cup1 FIBA AmeriCup1 Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA1 FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers1
Árbitros del mismo nivel
Jorge Vazquez es el puesto 527 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Josh BoweAURA 196
- Maria IgnatiouAURA 196
- Aleksandar RadonjicAURA 196
- Andrés BartelAURA 195
- ANDREA VALZANIAURA 194
- Javier Belmonte MartinezAURA 191
- Milkana Borges CosicAURA 191
- Petr HrusaAURA 190
- Ilias KarpanosAURA 190
- MATTEO LUCOTTIAURA 189
- James Kerry DominiqueAURA 188
- Carlos David Benavides VacasAURA 187
- Francisco Javier Rodriguez PerezAURA 185
