RV
Reuven Virovnik
🇮🇱 IL
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos188en 11 temporadas
Minutos0
Competiciones14
Pabellones60en 44 ciudades
Partidos por mes
167 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| sept 1985 | 6 |
| oct 1985 | 0 |
| nov 1985 | 0 |
| dic 1985 | 0 |
| ene 1986 | 0 |
| feb 1986 | 0 |
| mar 1986 | 0 |
| abr 1986 | 0 |
| may 1986 | 0 |
| jun 1986 | 0 |
| jul 1986 | 0 |
| ago 1986 | 0 |
| sept 1986 | 0 |
| oct 1986 | 0 |
| nov 1986 | 0 |
| dic 1986 | 0 |
| ene 1987 | 0 |
| feb 1987 | 0 |
| mar 1987 | 0 |
| abr 1987 | 0 |
| may 1987 | 0 |
| jun 1987 | 0 |
| jul 1987 | 0 |
| ago 1987 | 0 |
| sept 1987 | 7 |
| oct 1987 | 0 |
| nov 1987 | 0 |
| dic 1987 | 0 |
| ene 1988 | 0 |
| feb 1988 | 0 |
| mar 1988 | 0 |
| abr 1988 | 0 |
| may 1988 | 0 |
| jun 1988 | 0 |
| jul 1988 | 0 |
| ago 1988 | 0 |
| sept 1988 | 0 |
| oct 1988 | 0 |
| nov 1988 | 0 |
| dic 1988 | 0 |
| ene 1989 | 0 |
| feb 1989 | 0 |
| mar 1989 | 0 |
| abr 1989 | 0 |
| may 1989 | 0 |
| jun 1989 | 0 |
| jul 1989 | 0 |
| ago 1989 | 0 |
| sept 1989 | 0 |
| oct 1989 | 0 |
| nov 1989 | 0 |
| dic 1989 | 0 |
| ene 1990 | 0 |
| feb 1990 | 0 |
| mar 1990 | 0 |
| abr 1990 | 0 |
| may 1990 | 0 |
| jun 1990 | 0 |
| jul 1990 | 0 |
| ago 1990 | 7 |
| sept 1990 | 0 |
| oct 1990 | 0 |
| nov 1990 | 0 |
| dic 1990 | 0 |
| ene 1991 | 0 |
| feb 1991 | 0 |
| mar 1991 | 0 |
| abr 1991 | 0 |
| may 1991 | 0 |
| jun 1991 | 0 |
| jul 1991 | 0 |
| ago 1991 | 0 |
| sept 1991 | 0 |
| oct 1991 | 4 |
| nov 1991 | 3 |
| dic 1991 | 1 |
| ene 1992 | 4 |
| feb 1992 | 1 |
| mar 1992 | 2 |
| abr 1992 | 2 |
| may 1992 | 0 |
| jun 1992 | 0 |
| jul 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| sept 1992 | 1 |
| oct 1992 | 2 |
| nov 1992 | 4 |
| dic 1992 | 1 |
| ene 1993 | 4 |
| feb 1993 | 3 |
| mar 1993 | 2 |
| abr 1993 | 2 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 6 |
| jul 1993 | 4 |
| ago 1993 | 0 |
| sept 1993 | 0 |
| oct 1993 | 0 |
| nov 1993 | 0 |
| dic 1993 | 1 |
| ene 1994 | 1 |
| feb 1994 | 3 |
| mar 1994 | 0 |
| abr 1994 | 2 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 0 |
| oct 1994 | 2 |
| nov 1994 | 1 |
| dic 1994 | 2 |
| ene 1995 | 1 |
| feb 1995 | 2 |
| mar 1995 | 2 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 6 |
| jul 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| sept 1995 | 1 |
| oct 1995 | 1 |
| nov 1995 | 5 |
| dic 1995 | 1 |
| ene 1996 | 1 |
| feb 1996 | 1 |
| mar 1996 | 2 |
| abr 1996 | 2 |
| may 1996 | 0 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 1 |
| oct 1996 | 4 |
| nov 1996 | 4 |
| dic 1996 | 2 |
| ene 1997 | 3 |
| feb 1997 | 3 |
| mar 1997 | 2 |
| abr 1997 | 2 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 5 |
| jul 1997 | 3 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 0 |
| oct 1997 | 0 |
| nov 1997 | 0 |
| dic 1997 | 0 |
| ene 1998 | 4 |
| feb 1998 | 4 |
| mar 1998 | 5 |
| abr 1998 | 2 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 2 |
| oct 1998 | 5 |
| nov 1998 | 2 |
| dic 1998 | 4 |
| ene 1999 | 5 |
| feb 1999 | 7 |
| mar 1999 | 4 |
| abr 1999 | 4 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 6 |
| jul 1999 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
113 clubs-
Virtus Buckler Bologna
1313
-
Yugoslavia
7613
-
Olympiakos BC
1212
-
France
8311
-
Germany
1010
-
KK Cibona
1010
-
Spain
7310
-
Benetton
99
- y 105 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 188 partidos
| EuroBasket Women | European Championship for Junior Men | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Men's Clubs | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | EuroBasket | European Cup for Women's Champion Clubs | Korac Cup | EuroLeague Women | Ronchetti Cup | Saporta Cup | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 13 |
0 |
16 |
3 |
40 |
4 |
37 |
1 |
37 |
12 |
4 |
5 |
1 |
8 |
181 |
| Under 18 | 0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 13 | 7 | 16 | 3 | 40 | 4 | 37 | 1 | 37 | 12 | 4 | 5 | 1 | 8 | 188 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
44 ciudades · 60 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Athens
Telekom Center Athens9 - Casalecchio di Reno
Unipol Arena - Bologna8 - Badalona
Pavello Olimpic de Badalona6 - Berlin
Deutschlandhalle6 - Milano
Arena of Adecco5 - Treviso
AGSM Forum5 - Belgrade
Aleksandar Nikolic Hall4 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu4 - Istanbul
Atatürk Spor Salonu4 - Leverkusen
Wilhelm-Dopatka-Halle4
Partidos
188 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 2 jul 9922:45 | ItalyYugoslavia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 1 jul 9920:30 | FranceTurkey | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 28 jun 9920:30 | Czech RepublicTurkey | Le MansAntares | ||
| 27 jun 9920:30 | TurkeyGermany | Le MansAntares | ||
| 26 jun 9920:30 | Czech RepublicCroatia | Le MansAntares | ||
| 23 jun 9920:30 | Bosnia and HerzegovinaCroatia | AntibesEspace Jean Bunoz | ||
| 22 jun 9922:45 | ItalyBosnia and Herzegovina | AntibesEspace Jean Bunoz | ||
| 21 jun 9922:45 | CroatiaItaly | AntibesEspace Jean Bunoz | ||
| 22 abr 9920:30 | Winnington GroupOlympiakos BC | |||
| 20 abr 9923:00 | BC ZalgirisOlympiakos BC | |||
| 8 abr 9920:00 | SCPSocieta Ginnastica | |||
| 6 abr 9920:00 | GoldZackSocieta Ginnastica | |||
| 23 mar 9921:30 | BC ZalgirisEfes Pilsen | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 9 mar 9921:30 | BC Partizan ICNBenetton | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 4 mar 9921:30 | CJM Bourges BasketSCP | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 2 mar 9921:30 | ASVEL LyonKK Cibona | VilleurbanneAstroballe | ||
| 27 feb 9918:30 | TurkeyCzech Republic | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 18 feb 9920:00 | GalatasarayWBC Dynamo | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 17 feb 9919:30 | Besiktas JKTelindus | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 16 feb 9919:00 | Tofas SCRatiopharm | BursaBursa Atatürk | ||
| 10 feb 9922:00 | PAOK BCOlympiakos BC | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 4 feb 9921:30 | EB PAU OrthezKK Cibona | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 3 feb 9921:30 | ASVEL LyonKK Zadar | VilleurbanneAstroballe | ||
| 21 ene 9921:30 | KK Crvena ZvezdaFenerbahçe SK | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 20 ene 9921:30 | BC Partizan ICNASK Brocéni | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 19 ene 9921:30 | KK BuducnostAEK | PodgoricaREX | ||
| 14 ene 9921:30 | Virtus Buckler BolognaWinnington Group | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 13 ene 9921:30 | AeroportiArsenal | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 17 dic 9821:30 | Real Madrid TekaWinnington Group | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 16 dic 9821:30 | FC BarcelonaBC KRKA Telekom | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 9 dic 9819:15 | PAOK BCWinnington Group | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 8 dic 9819:15 | Aris BSAHERZOGtel | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 19 nov 9819:00 | Ülker SCOlympiakos BC | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 18 nov 9818:00 | GalatasarayRadnicki Jugopetrol | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 21 oct 9822:30 | Winnington GroupReal Madrid Teka | BolognaPalaDozza | ||
| 20 oct 9822:30 | BenettonBipa Moda | TrevisoAGSM Forum | ||
| 8 oct 9820:00 | Efes PilsenKK Crvena Zvezda | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 7 oct 9820:15 | Besiktas JKFalco Leptek | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 6 oct 9820:00 | Türk Telekom SCCholet Basket | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 24 sept 9822:30 | Virtus Buckler BolognaOlympiakos BC | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 22 sept 9822:30 | AdeccoKK Savinjski Hopsi | MilanoArena of Adecco | ||
| 2 abr 98 | BC Partizan ICNCSKA | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 1 abr 98 | KK Crvena ZvezdaScaligera Basket | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 25 mar 98 | Panathinaikos ACAdecco | AthensTelekom Center Athens | ||
| 24 mar 9822:30 | AEKALBA | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
| 12 mar 9821:20 | ALBAPAOK BC | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 6 mar 9821:30 | KK CibonaEfes Pilsen | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 5 mar 9821:30 | Split Croatia InsuranceAEK | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 28 feb 9822:00 | GreeceBelgium | |||
| 12 feb 98 | Real Madrid TekaBenetton | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 5 feb 9821:30 | BenettonLimoges CSP | TrevisoAGSM Forum | ||
| 4 feb 98 | Teamsystem BolognaÜlker SC | BolognaPalaDozza | ||
| 22 ene 98 | Türk Telekom SCOlympiakos BC | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 21 ene 9819:30 | Ülker SCKK Cibona | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 15 ene 9821:30 | Virtus Buckler BolognaUnion Olimpija | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 14 ene 9821:30 | AeroportiUNICAJA | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 6 jul 9721:15 | GreeceRussia | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 5 jul 9718:00 | PolandLithuania | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 1 jul 9722:30 | YugoslaviaSpain | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 30 jun 9712:00 | Bosnia and HerzegovinaLatvia | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 29 jun 9700:30 | PolandCroatia | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 27 jun 9722:30 | SpainGermany | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 26 jun 9700:30 | ItalyYugoslavia | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 25 jun 9700:30 | CroatiaGermany | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 3 abr 9721:30 | Tofas SCAris BSA | BursaBursa Atatürk | ||
| 1 abr 97 | Iraklis BC SAScaligera Basket | ThessalonikiIvanofio | ||
| 6 mar 9721:30 | AdeccoVirtus Buckler Bologna | MilanoArena of Adecco | ||
| 5 mar 97 | Lavezzini ParmaAix en Provence BB | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 13 feb 9717:30 | GalatasaraySCP | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 12 feb 9719:00 | Tofas SCCaceres CB | BursaBursa Atatürk | ||
| 6 feb 97 | BC Partizan ICNSplit Croatia Insurance | Thessaloniki | ||
| 23 ene 9720:45 | Panionios BCAdecco Estudiantes | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 21 ene 9722:30 | Iraklis BC SABC BVV Brno | ThessalonikiIvanofio | ||
| 9 ene 9719:00 | Ülker SCKK Cibona | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 12 dic 9621:30 | Virtus Buckler BolognaEB PAU Orthez | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 11 dic 9621:30 | BenettonSAOS JDA Dijon | TrevisoAGSM Forum | ||
| 21 nov 9621:30 | Limoges CSPPanionios BC | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 7 nov 9621:00 | BC Partizan ICNCaja San Fernando | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 6 nov 96 | SpartakTofas SC | SuboticaArena of Spartak | ||
| 5 nov 9621:00 | KK BFC BeocinAvtodor | Novi SadArena of KK BFC Beocin | ||
| 17 oct 9622:00 | TSV Bayer 04Panathinaikos AC | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 16 oct 9622:00 | Steiner BayreuthTurismo Andaluz | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 10 oct 9622:30 | EB PAU OrthezEfes Pilsen | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 9 oct 9622:30 | ASVEL LyonUnion Olimpija | VilleurbanneAstroballe | ||
| 26 sept 9619:45 | Ülker SCPanionios BC | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 11 abr 9623:00 | Panathinaikos ACFC Barcelona | |||
| 9 abr 9623:00 | FC BarcelonaReal Madrid Teka | |||
| 13 mar 9621:30 | AdeccoEfes Pilsen | MilanoArena of Adecco | ||
| 12 mar 9621:30 | BenettonPanathinaikos AC | TrevisoAGSM Forum | ||
| 14 feb 9622:45 | Olympiakos BCTSV Bayer 04 | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 24 ene 9619:30 | Efes PilsenFenerbahçe SK | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 20 dic 9519:45 | AdeccoAC Sporting | MilanoArena of Adecco | ||
| 30 nov 9521:30 | BenettonTSV Bayer 04 | TrevisoAGSM Forum | ||
| 29 nov 9521:30 | Teamsystem BolognaALBA | BolognaPalaDozza | ||
| 12 nov 9517:00 | BulgariaCroatia | PlevenBalkanstroy Arena | ||
| 2 nov 9521:30 | FC BarcelonaPanathinaikos AC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 1 nov 9521:30 | BC AndorraKK Vojvodina | Andorra La VellaPoliesportiu d'Andorra | ||
| 8 oct 9518:00 | ItalySlovenia | |||
| 27 sept 9521:00 | Fenerbahçe SKWATCO | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 28 jun 9515:30 | YugoslaviaGermany | AthensTelekom Center Athens | ||
| 27 jun 9511:30 | SloveniaTurkey | AthensTelekom Center Athens | ||
| 24 jun 9511:30 | FranceTurkey | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 jun 95 | RussiaCroatia | AthensTelekom Center Athens | ||
| 22 jun 9520:00 | FinlandSpain | AthensTelekom Center Athens | ||
| 21 jun 9513:30 | SloveniaFrance | AthensTelekom Center Athens | ||
| 16 mar 9519:45 | Panathinaikos ACVirtus Buckler Bologna | AthensTelekom Center Athens | ||
| 14 mar 9521:45 | Real Madrid TekaKK Cibona | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 21 feb 9521:30 | AdeccoEB PAU Orthez | MilanoArena of Adecco | ||
| 2 feb 9521:30 | FC BarcelonaVirtus Buckler Bologna | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 5 ene 9518:30 | Efes PilsenKK Cibona | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 8 dic 9421:00 | Limoges CSPOlympiakos BC | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 7 dic 9421:30 | Tarbes GBEthnikos Olimpiakos | TarbesPalais des Sports | ||
| 12 nov 9418:00 | ItalyFrance | |||
| 27 oct 9418:30 | Efes PilsenOlympiakos BC | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 26 oct 94 | Istanbul Universitesi SBKSporitelna | IstanbulArena of IÜ Sport Club | ||
| 21 abr 9423:30 | Olympiakos BCMontigala-Joventut | |||
| 19 abr 9423:30 | Montigala-JoventutFC Barcelona | |||
| 24 feb 9422:15 | Panathinaikos ACVirtus Buckler Bologna | AthensTelekom Center Athens | ||
| 10 feb 9421:00 | GoldZackSocieta Ginnastica | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 9 feb 9421:30 | TSV Bayer 04Real Madrid Teka | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 20 ene 9421:30 | Virtus Buckler BolognaMontigala-Joventut | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 8 dic 9321:30 | Pall. Polti CantuPanathinaikos AC | CucciagoMapooro Arena | ||
| 4 jul 9320:00 | Bosnia and HerzegovinaFrance | MunichOlympiahalle | ||
| 3 jul 9321:00 | EstoniaSpain | MunichOlympiahalle | ||
| 2 jul 9323:00 | GreeceGermany | MunichOlympiahalle | ||
| 1 jul 9323:00 | CroatiaBosnia and Herzegovina | MunichOlympiahalle | ||
| 28 jun 9323:00 | GermanyTurkey | BerlinDeutschlandhalle | ||
| 27 jun 9317:00 | EstoniaFrance | BerlinDeutschlandhalle | ||
| 26 jun 9319:00 | EstoniaTurkey | BerlinDeutschlandhalle | ||
| 24 jun 9321:00 | SloveniaGermany | BerlinDeutschlandhalle | ||
| 23 jun 9321:00 | BelgiumGermany | BerlinDeutschlandhalle | ||
| 22 jun 9317:30 | FranceTurkey | BerlinDeutschlandhalle | ||
| 15 abr 9321:00 | Real Madrid TekaPAOK BC | |||
| 13 abr 9323:15 | PAOK BCBenetton | |||
| 11 mar 93 | Virtus Buckler BolognaReal Madrid Teka | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 10 mar 93 | Lavezzini ParmaTS Olimpia | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 18 feb 9320:00 | Adecco EstudiantesReal Madrid Teka | MadridMadrid Arena | ||
| 17 feb 9321:30 | Montigala-JoventutPAOK BC | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 11 feb 9322:35 | Olympiakos BCKK Zadar | Patras | ||
| 28 ene 9321:00 | Virtus Buckler BolognaLimoges CSP | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 27 ene 93 | Phonolia CasertaShampoo Clear Cantu | Castel MorroneArena of SCJ Phonola | ||
| 20 ene 9321:30 | EB PAU OrthezAdecco Estudiantes | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 6 ene 9321:00 | KK CibonaPAOK BC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 10 dic 9221:00 | TSV Bayer 04Benetton | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 26 nov 9221:30 | VL Scavolini BasketMontigala-Joventut | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 25 nov 9221:30 | Scuola PitagoraMTK | PescaraArena of Scuola Pitagora | ||
| 5 nov 9221:00 | PAOK BCLimoges CSP | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 4 nov 92 | Panionios BCNová Hut | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 2 oct 92 | AvtodorHelios | Domzale | ||
| 1 oct 92 | Union OlimpijaOlympiakos BC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 30 sept 9220:00 | HeliosAvtodor | DomzaleSportna Dvorana Domzale | ||
| 16 abr 9223:00 | Montigala-JoventutBC Partizan ICN | |||
| 14 abr 9223:00 | Montigala-JoventutAdecco Estudiantes | |||
| 17 mar 92 | Montigala-JoventutKK Cibona | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 11 mar 92 | AeroportiVL Scavolini Basket | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 20 feb 9221:00 | Adecco EstudiantesBC Partizan ICN | MadridMadrid Arena | ||
| 30 ene 9223:00 | Aris BSAMontigala-Joventut | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 28 ene 9222:05 | Panionios BCUnion Olimpija | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 16 ene 9221:00 | TSV Bayer 04Aris BSA | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 14 ene 9221:00 | ALBATelindus | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 19 dic 9119:00 | KK CibonaVirtus Buckler Bologna | Puerto Real ESP | ||
| 28 nov 9119:00 | BC Partizan ICNAdecco | Fuen la Brada | ||
| 27 nov 9122:00 | Forum CBSADIraklis BC SA | ValladolidPABELLÓN PISUERGA | ||
| 6 nov 91 | Iraklis BC SACollado Villalba | ThessalonikiIvanofio | ||
| 31 oct 9121:30 | Virtus Buckler BolognaSplit Croatia Insurance | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 30 oct 91 | Bosna AsaRadio Korasidi | Porto San Giorgio | ||
| 29 oct 91 | Union OlimpijaVevey Basket | Gorizia | ||
| 9 oct 91 | CukurovaBK Baník Cígel | IstanbulArena of Cukurova | ||
| 25 ago 9022:00 | ItalySoviet Union | Under 18 |
||
| 24 ago 9018:00 | YugoslaviaFrance | Under 18 |
||
| 22 ago 9020:00 | CzechoslovakiaSpain | Under 18 |
||
| 21 ago 9020:00 | YugoslaviaCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 20 ago 9022:00 | SpainGermany | Under 18 |
||
| 19 ago 9022:00 | GermanyCzechoslovakia | Under 18 |
||
| 18 ago 9020:00 | YugoslaviaSpain | Under 18 |
||
| 11 sept 8723:00 | Soviet UnionYugoslavia | |||
| 10 sept 8711:00 | PolandFinland | |||
| 8 sept 8723:30 | CzechoslovakiaYugoslavia | |||
| 7 sept 8721:30 | BulgariaSpain | |||
| 6 sept 8714:00 | YugoslaviaSpain | |||
| 5 sept 8719:30 | YugoslaviaBulgaria | |||
| 4 sept 8721:30 | SpainFinland | |||
| 15 sept 8523:00 | Soviet UnionBulgaria | |||
| 12 sept 8523:00 | YugoslaviaFrance | |||
| 11 sept 8523:00 | CzechoslovakiaYugoslavia | |||
| 10 sept 8519:00 | FranceRomania | |||
| 9 sept 8519:00 | CzechoslovakiaRomania | |||
| 8 sept 8521:00 | CzechoslovakiaFrance |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Reuven Virovnik en partidos .
- Jose Araujo EuroLeague3 Saporta Cup3 European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 EuroCup1 Korac Cup1
- Miguelo Betancor EuroBasket3 EuroLeague3 Korac Cup1 Saporta Cup1
- Dubravko Muhvic EuroLeague3 European Cup Radivoj Korac1 Korac Cup1 Ronchetti Cup1 Saporta Cup1
- Armand De Keyser EuroLeague4 Saporta Cup1 EuroBasket1
- William Jones European Championship for Men's Clubs2 European Championship for Junior Men1 Saporta Cup1 Korac Cup1 EuroLeague1
- Krzysztof Koralewski European Championship for Men's Clubs3 European Cup Radivoj Korac2 European Cup Liliana Ronchetti1
- Iztok Rems EuroBasket2 European Championship for Junior Men1 European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1
- Carl Jungebrand EuroBasket2 European Cup Liliana Ronchetti1 European Championship for Men's Clubs1 EuroLeague1
- Viliam Koller European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Women's Champion Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 EuroBasket1
- Pascal Dorizon European Championship for Men's Clubs3 EuroBasket1 European Cup Radivoj Korac1
Árbitros del mismo nivel
Reuven Virovnik es el puesto 2.920 de los 3.365 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Raul Pallares AlonsoAURA –
- Raul Rubio BellostasAURA –
- Raul Saez ArreguiAURA –
- Raul San Cecilio CejuelaAURA –
- Raul Sanchez MartinAURA –
- Razin AlaoufiAURA –
- Raúl Moreno AparicioAURA –
- Recep AnkaraliAURA –
- Redouane DarifAURA –
- Regis BarderaAURA –
- Reid Allan KenyonAURA –
- Reinhard BachmayerAURA –
- Reinhold LiebschAURA –
- Renato BaldiAURA –
- Renato RossiniAURA –
- Renato-Fabrice Balezou-BindyAURA –
- Renaud GellerAURA –
- Rene BatsonAURA –
- Renè BlanchouinAURA –
- René LeegwaterAURA –
- Reuven VirovnikAURA –
- Reynaldo MercedesAURA –
- Reynaldo YanteAURA –
- Reynante HufanaAURA –
- Riadh KhalladiAURA –
- Riannan Louise De La TorreAURA –
- Ricardo Alberto Aparicio AyalaAURA –
- Ricardo Bernardo Santana MoralesAURA –
- Ricardo Garcia GonzalezAURA –
- Ricardo Guzman BarrioAURA –
- Ricardo Jerez MauresoAURA –
- Ricardo Luque RuizAURA –
- Ricardo Marin RodriguezAURA –
- Ricardo Villaverde GarcíaAURA –
- Richard Eduardo Pereira FloresAURA –
- Richard El HajjAURA –
- Richard FührerAURA –
- Richard Ivan StehlikAURA –
- Richard PearceAURA –
- Richard SteevesAURA –
- Richard StokesAURA –