DG
Daniel Garcia
🇻🇪 VE
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs293en 12 temporadas
Minutos5 395
Competiciones31
Pabellones80en 64 ciudades
Matchs par mois
126 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| mai 2016 | 6 |
| juin 2016 | 8 |
| juil. 2016 | 2 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 6 |
| oct. 2016 | 0 |
| nov. 2016 | 2 |
| déc. 2016 | 0 |
| janv. 2017 | 3 |
| févr. 2017 | 0 |
| mars 2017 | 0 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 5 |
| juil. 2017 | 6 |
| août 2017 | 0 |
| sept. 2017 | 0 |
| oct. 2017 | 3 |
| nov. 2017 | 2 |
| déc. 2017 | 0 |
| janv. 2018 | 3 |
| févr. 2018 | 2 |
| mars 2018 | 3 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 0 |
| août 2018 | 2 |
| sept. 2018 | 9 |
| oct. 2018 | 3 |
| nov. 2018 | 7 |
| déc. 2018 | 2 |
| janv. 2019 | 3 |
| févr. 2019 | 5 |
| mars 2019 | 0 |
| avr. 2019 | 0 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 0 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 4 |
| oct. 2019 | 10 |
| nov. 2019 | 5 |
| déc. 2019 | 2 |
| janv. 2020 | 2 |
| févr. 2020 | 2 |
| mars 2020 | 0 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 0 |
| nov. 2020 | 2 |
| déc. 2020 | 0 |
| janv. 2021 | 0 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 0 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 0 |
| juil. 2021 | 0 |
| août 2021 | 0 |
| sept. 2021 | 0 |
| oct. 2021 | 0 |
| nov. 2021 | 2 |
| déc. 2021 | 2 |
| janv. 2022 | 0 |
| févr. 2022 | 4 |
| mars 2022 | 3 |
| avr. 2022 | 3 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 0 |
| juil. 2022 | 6 |
| août 2022 | 7 |
| sept. 2022 | 6 |
| oct. 2022 | 10 |
| nov. 2022 | 3 |
| déc. 2022 | 6 |
| janv. 2023 | 0 |
| févr. 2023 | 4 |
| mars 2023 | 2 |
| avr. 2023 | 2 |
| mai 2023 | 3 |
| juin 2023 | 5 |
| juil. 2023 | 5 |
| août 2023 | 4 |
| sept. 2023 | 5 |
| oct. 2023 | 3 |
| nov. 2023 | 0 |
| déc. 2023 | 0 |
| janv. 2024 | 0 |
| févr. 2024 | 6 |
| mars 2024 | 3 |
| avr. 2024 | 1 |
| mai 2024 | 0 |
| juin 2024 | 2 |
| juil. 2024 | 1 |
| août 2024 | 0 |
| sept. 2024 | 0 |
| oct. 2024 | 4 |
| nov. 2024 | 5 |
| déc. 2024 | 2 |
| janv. 2025 | 2 |
| févr. 2025 | 4 |
| mars 2025 | 3 |
| avr. 2025 | 1 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 1 |
| juil. 2025 | 9 |
| août 2025 | 9 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 3 |
| nov. 2025 | 7 |
| déc. 2025 | 5 |
| janv. 2026 | 3 |
| févr. 2026 | 5 |
| mars 2026 | 5 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| juil. 2026 | 8 |
| août 2026 | 6 |
| sept. 2026 | 0 |
| oct. 2026 | 4 |
Clubs que más ha arbitrado
150 clubs-
Brazil
161127
-
Argentina
141125
-
Puerto Rico
13720
-
USA
13720
-
Colombia
41519
-
Mexico
16218
-
Quimsa
1818
-
Uruguay
12618
- y 142 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 293 matchs
| South American Womens Championship | FIBA U17 Women’s World Championship | FIBA U17 World Championship | South American League for Men's Clubs | FIBA Americas League for Men's Clubs | FIBA U16 Americas Championship | FIBA U19 Basketball World Cup | Liga Sudamericana de Clubes FIBA | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | FIBA Women's Basketball World Cup | Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA | FIBA Basketball World Cup 2019 African Qualifiers | FIBA Basketball World Cup | Basketball Champions League Americas | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Americas Tournament | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 2022 FIBA Intercontinental Cup | FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA AmeriCup | Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA | Liga Sudamericana de Clubes Femenina | FIBA Women's AmeriCup | FIBA Women's Basketball League Americas | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers | FIBA Women's AmeriCup 2027 Centrobasket Qualifiers | FIBA Women's AmeriCup 2027 South American Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 15 |
0 |
0 |
8 |
14 |
0 |
0 |
3 |
7 |
6 |
19 |
3 |
10 |
54 |
4 |
4 |
9 |
2 |
0 |
13 |
38 |
5 |
9 |
5 |
6 |
1 |
0 |
2 |
8 |
6 |
4 |
255 |
| Under 17 | 0 |
3 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
| Total | 15 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 19 | 3 | 10 | 54 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 13 | 38 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 293 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
64 ciudades · 80 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Buenos Aires
Estadio Obras Sanitarias16 - Managua
Polideportivo Alexis Argüello14 - Paysandú
Estadio 8 de Junio8 - Rio de Janeiro
Maracanazinho8 - Belo Horizonte
Arena UniBH7 - Franca
Ginásio Pedrocão7 - Zaragoza
C.D.M. Siglo XXI7 - Manila
Mall of Asia Arena6 - Montevideo
Antel Arena6 - Obera
Estadio Dr. Luis Augusto Derna6
Matchs
293 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2600:10 | FlamengoDefensor Sporting | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 23 oct. 2601:10 | FlamengoPaisas | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 17 oct. 2600:10 | Brasilia BasqueteCDC Leones | BrasíliaGinásio Nilson Nelson | ||
| 16 oct. 2601:10 | Brasilia BasqueteSan Jose | BrasíliaGinásio Nilson Nelson | ||
| 31 août 2601:10 | UruguayPuerto Rico | MontevideoAntel Arena | ||
| 28 août 2604:10 | MexicoColombia | Zacatecas CityGimnasio Marcelino Gonzalez | ||
| 9 août 2622:30 | BrazilColombia | ZarateEspacio DAM | ||
| 6 août 2622:30 | ColombiaParaguay | ZarateEspacio DAM | ||
| 4 août 2622:30 | UruguayColombia | ZarateEspacio DAM | ||
| 4 août 2602:00 | ColombiaArgentina | ZarateEspacio DAM | ||
| 18 juil. 2601:00 | Virgin IslandsDominican Republic | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 17 juil. 2601:00 | Puerto RicoDominican Republic | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 17 juil. 2604:00 | Dominican RepublicEl Salvador | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 15 juil. 2622:30 | Virgin IslandsGuyana | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 13 juil. 2601:00 | MexicoDominican Republic | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 13 juil. 2603:30 | NicaraguaMexico | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 6 juil. 2601:10 | BahamasPuerto Rico | NassauSir Kendal Isaacs Gymnasium | ||
| 4 juil. 2604:30 | MexicoNicaragua | Zacatecas CityGimnasio Marcelino Gonzalez | ||
| 12 mars 2623:10 | Sesi FrancaMinas Tenis Clube | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 11 mars 2623:40 | Sesi FrancaMinas Tenis Clube | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 9 mars 2600:10 | IACCBoca Juniors | CordobaAngel Sandrin | ||
| 6 mars 2623:10 | FlamengoAstros de jalisco | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 1 mars 26 | JamaicaCanada | KingstonNational Indoor Sports Centre | ||
| 26 févr. 2600:10 | JamaicaBahamas | KingstonNational Indoor Sports Centre | ||
| 13 févr. 2603:10 | Astros de jaliscoCaimanes del Llano | GuadalajaraArena Astros | ||
| 11 févr. 2603:10 | Astros de jaliscoPaisas Basketball Club | GuadalajaraArena Astros | ||
| 5 févr. 2623:10 | AguadaBoca Juniors | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 4 févr. 2623:10 | Minas Tenis ClubeAguada | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 19 janv. 2623:10 | FlamengoNacional | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 18 janv. 2623:10 | Obras SanitariasNacional | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 17 janv. 2623:10 | FlamengoObras Sanitarias | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 15 déc. 2501:10 | FlamengoObras Sanitarias | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 12 déc. 2501:40 | Boca JuniorsMinas Tenis Clube | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 11 déc. 2501:40 | AguadaBoca Juniors | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 6 déc. 2521:10 | FerroDefensor | AsunciónComplejo Conmebol Suma | ||
| 1 déc. 2523:00 | ArgentinaCuba | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 29 nov. 2503:40 | MexicoDominican Republic | Zacatecas CityGimnasio Marcelino Gonzalez | ||
| 16 nov. 2520:40 | DefensorCorinthians | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 15 nov. 2520:40 | RegatasDefensor | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 14 nov. 2500:10 | San JoseDefensor | AsunciónPolideportivo León Coundou | ||
| 9 nov. 2521:40 | CD Jorge Guzmán Club Universitario | CapiatáPolideportivo Cooperativa Capiatá | ||
| 8 nov. 2500:40 | Olimpia KingsCD Jorge Guzmán | CapiatáPolideportivo Cooperativa Capiatá | ||
| 7 nov. 2500:40 | Olimpia KingsClub Universitario | CapiataPolideportivo Cooperativa Capiatá | ||
| 26 oct. 2523:10 | CorinthiansQuimsa | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 25 oct. 2521:10 | ABC CampQuimsa | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 24 oct. 2522:10 | QuimsaDefensor | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 31 août 2522:40 | CanadaUSA | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 30 août 2522:40 | BrazilUSA | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 29 août 2502:40 | Puerto RicoArgentina | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 27 août 2503:10 | USABrazil | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 25 août 2523:40 | ArgentinaColombia | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 24 août 2523:40 | BahamasBrazil | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 23 août 2521:10 | BrazilUruguay | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 10 août 25 | BarbadosCosta Rica | Ciudad ObregónArena Itson | ||
| 8 août 2501:00 | BarbadosJamaica | Ciudad ObregónArena Itson | ||
| 19 juil. 2516:00 | NigeriaKorea | Under 19 |
BrnoStarez Arena Vodova Hall 2 | |
| 18 juil. 2514:30 | CanadaJapan | Under 19 |
BrnoStarez Arena Vodova | |
| 16 juil. 2519:45 | BrazilJapan | Under 19 |
BrnoStarez Arena Vodova Hall 2 | |
| 15 juil. 2514:30 | USAIsrael | Under 19 |
BrnoStarez Arena Vodova | |
| 6 juil. 2520:10 | Puerto RicoColombia | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 6 juil. 2502:10 | BrazilArgentina | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 5 juil. 2502:10 | Puerto RicoArgentina | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 2 juil. 2502:10 | ChileColombia | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 1 juil. 2502:10 | Puerto RicoUSA | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 28 juin 2523:40 | ColombiaPuerto Rico | SantiagoColiseo Ismenia Pauchard Demierre | ||
| 19 avr. 2502:10 | FlamengoSesi Franca | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 13 mars 2522:10 | Minas Tenis ClubeIACC | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 12 mars 2522:10 | Minas Tenis ClubeIACC | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 9 mars 2502:10 | QuimsaSesi Franca | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 25 févr. 2502:00 | MexicoCanada | San Luis Potosí CityArena Potosí | ||
| 21 févr. 2500:10 | UruguayBrazil | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 12 févr. 2501:20 | Boca JuniorsToros de Chiriquí | Buenos AiresGimnasio Hector Etchart | ||
| 9 févr. 2515:10 | Boca JuniorsFlamengo | Buenos AiresGimnasio Hector Etchart | ||
| 13 janv. 2500:10 | Minas Tenis ClubeQuimsa | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 12 janv. 2500:10 | Club Biguá de Villa BiarritzMinas Tenis Clube | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 14 déc. 2400:10 | IACCSesi Franca | CordobaAngel Sandrin | ||
| 1 déc. 2422:25 | Defensor Sporting ClubOlímpico | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 30 nov. 2423:10 | OlímpicoSan Lorenzo | PaysandúEstadio 8 de Junio | ||
| 24 nov. 2423:40 | ParaguayUruguay | PilarRoberto Cabañas | ||
| 22 nov. 2402:10 | NicaraguaMexico | ManaguaPolideportivo Alexis Argüello | ||
| 2 nov. 24 | Indeportes AntioquiaPhoenix | MedellínColiseo Ivan de Bedout | ||
| 2 nov. 2401:00 | Indeportes AntioquiaUnion Florida | |||
| 27 oct. 2402:10 | Obras SanitariasSan Jose | La BandaVicente Rosales | ||
| 25 oct. 2423:40 | Club Atletico Nacional PotosiObras Sanitarias | La BandaVicente Rosales | ||
| 24 oct. 2402:10 | OlímpicoObras Sanitarias | La BandaVicente Rosales | ||
| 22 oct. 2423:40 | Defensor Sporting ClubObras Sanitarias | La BandaVicente Rosales | ||
| 4 juil. 2420:00 | GreeceEgypt | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 16 juin 2401:00 | AguadaSESI Araraquara | AsunciónUENO COP Arena | ||
| 15 juin 2423:00 | ObrasSESI Araraquara | AsunciónUENO COP Arena | ||
| 14 avr. 2403:10 | QuimsaHebraica Macabi | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 12 mars 2402:10 | QuimsaReal Estelí | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 10 mars 2400:40 | QuimsaReal Estelí | Santiago del EsteroEstadio Ciudad | ||
| 6 mars 2401:40 | Club Nacional de MontevideoHalcones de Xalapa | MontevideoAntel Arena | ||
| 26 févr. 2423:00 | ParaguayBrazil | AsuncionSND Arena | ||
| 24 févr. 2401:10 | UruguayPanama | MontevideoAntel Arena | ||
| 12 févr. 2423:10 | Boca JrsHebraica Macabi | Buenos AiresEstadio Luis Conde | ||
| 10 févr. 2415:10 | Boca JrsFlamengo | Buenos AiresEstadio Luis Conde | ||
| 9 févr. 2423:10 | Obras SanitariasUdeC | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 7 févr. 2423:10 | Obras SanitariasFranca | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 16 oct. 2303:10 | Oberá Tenis ClubIACC | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 14 oct. 2300:10 | MalvinIACC | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 14 oct. 2303:10 | Oberá Tenis ClubMalvin | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 24 sept. 2301:00 | Obras BasketFelix Perez | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 23 sept. 2322:30 | Universidad de ChileFelix Perez | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 22 sept. 2322:00 | Felix PerezMalvin | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 3 sept. 2310:40 | GreeceMontenegro | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 2 sept. 2310:45 | New ZealandEgypt | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 31 août 2310:45 | New ZealandMexico | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 29 août 2310:45 | EgyptMexico | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 28 août 2314:40 | GreeceUSA | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 25 août 2310:45 | MexicoMontenegro | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 10 juil. 2302:30 | BrazilUSA | LeonDomo de la Feria | ||
| 8 juil. 2301:40 | BrazilPuerto Rico | LeonDomo de la Feria | ||
| 7 juil. 2301:40 | CanadaArgentina | LeonDomo de la Feria | ||
| 2 juil. 2320:00 | SpainFrance | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 1 juil. 2317:30 | FranceUSA | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 30 juin 2317:00 | ChinaHungary | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 28 juin 2317:00 | BrazilArgentina | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 27 juin 2315:00 | LebanonUSA | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 25 juin 2312:30 | BrazilSerbia | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 24 juin 2319:30 | FranceChina | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 14 mai 2302:30 | Indeportes AntioquiaBerazategui | MedellinColiseo Ivan de Bedout | ||
| 13 mai 2302:30 | BucarosIndeportes Antioquia | MedellinColiseo Ivan de Bedout | ||
| 11 mai 23 | BucarosBerazategui | MedellínColiseo Ivan de Bedout | ||
| 15 avr. 2322:00 | MinasQuimsa | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 14 avr. 2322:30 | MinasFlamengo | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 9 mars 23 | FlamengoUdeC | Rio de JaneiroMaracanazinho | ||
| 4 mars 2323:00 | MinasLibertadores | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 27 févr. 2301:10 | UruguayMexico | MontevideoAntel Arena | ||
| 23 févr. 2323:30 | BrazilPuerto Rico | Santa Cruz do SulGinásio Poliesportivo Arnão | ||
| 8 févr. 23 | InstitutoPenarol | CordobaAngel Sandrin | ||
| 6 févr. 23 | InstitutoFlamengo | CordobaAngel Sandrin | ||
| 14 déc. 2223:00 | BiguáQuimsa | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 14 déc. 2201:30 | FlamengoInstituto | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 12 déc. 2223:00 | BiguáMinas | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 4 déc. 2221:00 | OberáTitanes | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 3 déc. 2222:30 | TitanesBauru | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 1 déc. 2221:00 | San MartinUnifacisa | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 30 nov. 2220:00 | UnifacisaTitanes | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 30 nov. 2201:00 | Boca JrsSão Paulo | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 12 nov. 2203:30 | MexicoUruguay | ChilpancingoGimnasio Auditorio Universitario | ||
| 24 oct. 2200:30 | UnifacisaTigrillos | Campina GrandeArena Unifacisa | ||
| 24 oct. 2202:00 | São PauloTigrillos | Campina GrandeArena Unifacisa | ||
| 22 oct. 2223:00 | UnifacisaSão Paulo | Campina GrandeArena Unifacisa | ||
| 21 oct. 2200:30 | San JoseSão Paulo | Campina GrandeArena Unifacisa | ||
| 16 oct. 2202:00 | Boca JrsOlimpia | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 15 oct. 2202:00 | Boca JrsAguada | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 13 oct. 2223:00 | OlimpiaAguada | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 10 oct. 2203:00 | OberáRegatas | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 9 oct. 2203:00 | OberáBauru | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 7 oct. 22 | RegatasBauru | OberaEstadio Dr. Luis Augusto Derna | ||
| 11 sept. 2222:10 | CanadaUSA | RecifeGeraldão Arena | ||
| 10 sept. 2222:10 | ArgentinaUSA | RecifeGeraldão Arena | ||
| 8 sept. 2201:10 | BrazilDominican Republic | RecifeGeraldão Arena | ||
| 6 sept. 2222:40 | Virgin IslandsPuerto Rico | RecifeGeraldão Arena | ||
| 4 sept. 2201:10 | ArgentinaPuerto Rico | RecifeGeraldão Arena | ||
| 2 sept. 2201:10 | BrazilCanada | RecifeGeraldão Arena | ||
| 29 août 2201:10 | UruguayPuerto Rico | MontevideoAntel Arena | ||
| 26 août 2205:30 | MexicoColombia | Chihuahua CityGimnasio Auditorio Universitario | ||
| 7 août 2202:00 | ArgentinaBrazil | Villa MercedesEstadio Arena La Pedrera | ||
| 5 août 2219:00 | ParaguayUruguay | San LuisEstadio Ave Fenix | ||
| 3 août 2219:30 | UruguayColombia | San LuisEstadio Ave Fenix | ||
| 2 août 2223:30 | UruguayBrazil | San LuisEstadio Ave Fenix | ||
| 1 août 2223:30 | BrazilColombia | San LuisEstadio Ave Fenix | ||
| 9 juil. 2221:00 | FranceSpain | Under 17 |
MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | |
| 8 juil. 2212:30 | JapanArgentina | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 6 juil. 2215:45 | New ZealandLithuania | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 5 juil. 2218:30 | JapanLithuania | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 3 juil. 2215:30 | PolandArgentina | Under 17 |
MarbellaElena Benitez | |
| 2 juil. 2215:45 | FranceSerbia | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 9 avr. 2221:00 | MinasQuimsa | Rio de JaneiroCarioca Arena 1 | ||
| 7 avr. 2222:30 | QuimsaBigua | Rio de JaneiroCarioca Arena 1 | ||
| 6 avr. 2217:30 | CangrejerosQuimsa | Rio de JaneiroCarioca Arena 1 | ||
| 13 mars 2200:30 | São PauloNacional | Sao PauloGinásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão | ||
| 12 mars 2200:30 | QuimsaNacional | Sao PauloGinásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão | ||
| 11 mars 2200:30 | São PauloQuimsa | Sao PauloGinásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão | ||
| 28 févr. 22 | BrazilColombia | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 25 févr. 2223:10 | BrazilUruguay | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 13 févr. 2216:00 | ZamalekLakeland Magic | CairoHassan Moustafa Sports Hall | ||
| 11 févr. 2216:00 | FlamengoLakeland Magic | CairoHassan Moustafa Sports Hall | ||
| 15 déc. 21 | MinasObras Sanitarias | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 13 déc. 21 | MinasBigua | Belo HorizonteArena UniBH | ||
| 30 nov. 2103:00 | MexicoUSA | Chihuahua CityGimnasio Auditorio Universitario | ||
| 28 nov. 2123:30 | USACuba | Chihuahua CityGimnasio Auditorio Universitario | ||
| 28 nov. 2017:10 | BrazilParaguay | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 27 nov. 2016:10 | BrazilPanama | Buenos AiresEstadio Obras Sanitarias | ||
| 24 févr. 20 | ParaguayPanama | AsunciónSND Arena | ||
| 21 févr. 2023:30 | BrazilUruguay | São José dos PinhaisGinasio Max Rosenmann | ||
| 20 janv. 20 | SAN LORENZOSESI FRANCA | Buenos AiresPolideportivo Roberto Pando | ||
| 15 janv. 2023:00 | MOGIQUIMSA | Mogi das CruzesGinasio Professor Hugo Ramos | ||
| 20 déc. 1923:00 | AGUADASESI FRANCA | MontevideoPalacio Peñarol | ||
| 16 déc. 1923:00 | MOGIBIGUA | Mogi das CruzesGinasio Professor Hugo Ramos | ||
| 28 nov. 19 | SAN LORENZOMOGI | Buenos AiresPolideportivo Roberto Pando | ||
| 17 nov. 1922:30 | USAColombia | Bahia BlancaDow Center | ||
| 17 nov. 1901:00 | USAArgentina | Bahia BlancaDow Center | ||
| 15 nov. 1901:00 | ColombiaArgentina | Bahia BlancaDow Center | ||
| 14 nov. 1922:30 | BrazilUSA | Bahia BlancaDow Center | ||
| 31 oct. 19 | BIGUASAN LORENZO | MontevideoEstadio Biguá | ||
| 25 oct. 1902:10 | NacionalSalta Basket | San AndresGinny Bay Coliseum | ||
| 24 oct. 1902:10 | NacionalBotafogo | San AndresGinny Bay Coliseum | ||
| 23 oct. 1904:30 | B&B San AndresNacional | San AndresGinny Bay Coliseum | ||
| 18 oct. 1902:30 | Club Ciclista OlímpicoPinheiros | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 17 oct. 1902:30 | MalvinClub Ciclista Olímpico | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 15 oct. 1900:10 | MalvinPinheiros | Santiago del EsteroVicente Rosales | ||
| 11 oct. 1902:00 | S.C. CorinthiansFerro Carril Oeste | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 10 oct. 1902:00 | Defensor Sporting ClubS.C. Corinthians | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 9 oct. 1902:00 | S.C. CorinthiansCD Las Animas de Valdivi | Sao PauloGinasio Wlamir Marques | ||
| 7 sept. 1914:00 | FranceLithuania | NanjingGymnasium of Youth Olympic Games Sport Park | ||
| 5 sept. 1910:30 | GermanyJordan | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 3 sept. 1914:30 | JordanFrance | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 1 sept. 1914:30 | FranceGermany | ShenzhenShenzhen Bay Sports Center | ||
| 24 févr. 1921:00 | Côte d'IvoireMali | AbidjanPalais des Sports de Treichville | ||
| 23 févr. 1918:30 | CAFNigeria | AbidjanPalais des Sports de Treichville | ||
| 22 févr. 1921:00 | NigeriaCôte d'Ivoire | AbidjanPalais des Sports de Treichville | ||
| 3 févr. 1923:10 | Mogi Das CruzesSan Martin de Corrientes | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 3 févr. 1901:00 | Mogi Das CruzesCD Las Animas | ValdiviaColiseo Antonio Azurmendi | ||
| 20 janv. 1923:30 | PaulistanoAtenas | SAOGinásio Antônio Prado Júnior | ||
| 19 janv. 1923:30 | MalvinPaulistano | SAOGinásio Antônio Prado Júnior | ||
| 18 janv. 1923:30 | PaulistanoTitanes de Barranquilla | SAOGinásio Antônio Prado Júnior | ||
| 7 déc. 1823:15 | Franca Basketball ClubeInstituto de Cordoba | FrancaGinásio Pedrocão | ||
| 3 déc. 1801:30 | ArgentinaMexico | La RiojaSuperdomo | ||
| 29 nov. 1800:30 | UruguayPuerto Rico | MontevideoAntel Arena | ||
