YM
Yevgeniy Mikheyev
🇰🇿 KZ
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs317en 15 temporadas
Minutos4 885
Competiciones40
Pabellones61en 47 ciudades
Matchs par mois
159 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| août 2013 | 9 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 4 |
| nov. 2013 | 12 |
| déc. 2013 | 0 |
| janv. 2014 | 0 |
| févr. 2014 | 0 |
| mars 2014 | 0 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 1 |
| sept. 2014 | 3 |
| oct. 2014 | 0 |
| nov. 2014 | 0 |
| déc. 2014 | 0 |
| janv. 2015 | 0 |
| févr. 2015 | 0 |
| mars 2015 | 0 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 5 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 0 |
| déc. 2015 | 0 |
| janv. 2016 | 0 |
| févr. 2016 | 0 |
| mars 2016 | 0 |
| avr. 2016 | 0 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 9 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 6 |
| oct. 2016 | 0 |
| nov. 2016 | 0 |
| déc. 2016 | 0 |
| janv. 2017 | 0 |
| févr. 2017 | 0 |
| mars 2017 | 0 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 6 |
| août 2017 | 7 |
| sept. 2017 | 0 |
| oct. 2017 | 0 |
| nov. 2017 | 1 |
| déc. 2017 | 0 |
| janv. 2018 | 0 |
| févr. 2018 | 2 |
| mars 2018 | 0 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 0 |
| juil. 2018 | 8 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 4 |
| oct. 2018 | 4 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 1 |
| janv. 2019 | 0 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 0 |
| avr. 2019 | 0 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 2 |
| juil. 2019 | 4 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 3 |
| oct. 2019 | 0 |
| nov. 2019 | 2 |
| déc. 2019 | 0 |
| janv. 2020 | 0 |
| févr. 2020 | 5 |
| mars 2020 | 0 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 0 |
| nov. 2020 | 4 |
| déc. 2020 | 0 |
| janv. 2021 | 0 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 0 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 1 |
| juil. 2021 | 4 |
| août 2021 | 4 |
| sept. 2021 | 0 |
| oct. 2021 | 0 |
| nov. 2021 | 1 |
| déc. 2021 | 0 |
| janv. 2022 | 0 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 0 |
| avr. 2022 | 0 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 10 |
| juil. 2022 | 11 |
| août 2022 | 1 |
| sept. 2022 | 0 |
| oct. 2022 | 0 |
| nov. 2022 | 2 |
| déc. 2022 | 3 |
| janv. 2023 | 1 |
| févr. 2023 | 5 |
| mars 2023 | 2 |
| avr. 2023 | 7 |
| mai 2023 | 3 |
| juin 2023 | 9 |
| juil. 2023 | 2 |
| août 2023 | 3 |
| sept. 2023 | 4 |
| oct. 2023 | 0 |
| nov. 2023 | 4 |
| déc. 2023 | 4 |
| janv. 2024 | 0 |
| févr. 2024 | 2 |
| mars 2024 | 4 |
| avr. 2024 | 5 |
| mai 2024 | 4 |
| juin 2024 | 7 |
| juil. 2024 | 3 |
| août 2024 | 3 |
| sept. 2024 | 3 |
| oct. 2024 | 1 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 4 |
| janv. 2025 | 4 |
| févr. 2025 | 4 |
| mars 2025 | 8 |
| avr. 2025 | 6 |
| mai 2025 | 2 |
| juin 2025 | 7 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 12 |
| sept. 2025 | 4 |
| oct. 2025 | 2 |
| nov. 2025 | 6 |
| déc. 2025 | 0 |
| janv. 2026 | 4 |
| févr. 2026 | 2 |
| mars 2026 | 5 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 2 |
| juil. 2026 | 4 |
| août 2026 | 2 |
| sept. 2026 | 5 |
| oct. 2026 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
124 clubs-
Japan
122335
-
Korea
20727
-
Lebanon
2525
-
Australia
101323
-
Iran
2222
-
Philippines
17522
-
Al Riyadi
1818
-
China
10515
- y 116 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 317 matchs
| FIBA Asia Championship for Men | FIBA Asia Championship for Women | FIBA Asia U16 Championship for Women | FIBA Basketball World Cup | FIBA Asia Championship | FIBA Qualifying Tournament | FIBA Asia U18 Championship | FIBA Asia Challenge | FIBA Women's Asia Cup Division A | FIBA Asia Cup | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | FIBA ASIA U18 GBA Qualifier 2018 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | FIBA Asia Champions Cup | FIBA U18 Women's Asian Championship Division A | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Asian Tournament | FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments Belgrade, Serbia | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Kaunas, Lithuania | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 2022 FIBA Intercontinental Cup | FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U16 Asian Championship 2022 | Wasl | West Asia Super League | 2023 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Brazil | FIBA West Asia Super League | Basketball Champions League Asia | FIBA Olympic Qualifying Tournament Spain | FIBA Women's Basketball League Asia | Fiba Wasl | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | BCL Asia-East | FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournament Türkiye | FIBA U17 Basketball World Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 9 |
6 |
0 |
11 |
8 |
1 |
0 |
6 |
6 |
28 |
7 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 |
3 |
6 |
2 |
2 |
10 |
10 |
1 |
6 |
0 |
33 |
4 |
3 |
2 |
13 |
13 |
1 |
7 |
38 |
4 |
2 |
5 |
5 |
0 |
258 |
| Under 16 | 0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
20 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Total | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 28 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 33 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1 | 7 | 38 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 317 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
47 ciudades · 61 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Zouk Mikael
Nouhad Nawfal Sports Complex32 - Dubai City
Sheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall18 - Bengaluru
Sree Kanteerava Indoor Stadium15 - Jeddah
King Abdullah Sports City15 - Kuwait City
Shaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex15 - Doha
Al-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall11 - Manila
Mall of Asia Arena11 - Doha
Lusail Multipurpose Hall10 - Amman
Prince Hamza9 - Jakarta
Istora Senayan9
Matchs
317 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2619:45 | Al Riyadi Beirut Club Sagesse SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 3 oct. 2619:45 | Sagesse SCAl Kuwait SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 1 oct. 2616:45 | Shahrdari GorganAl Ula Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 30 sept. 2619:45 | Al Riyadi Beirut Club Ittihad Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 29 sept. 2619:45 | Sagesse SCAl Ula Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 28 sept. 2616:45 | Indian Railways Ittihad Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 27 sept. 2617:45 | Al Ula ClubAl Arabi SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 26 sept. 2619:45 | Al Riyadi Beirut ClubIndian Railways | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 30 août 2614:00 | PhilippinesIran | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 28 août 2608:00 | IranNew Zealand | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 5 juil. 2609:30 | CameroonVenezuela | Under 17 |
IstanbulBDC National Teams Venue | |
| 4 juil. 2613:30 | CameroonItaly | Under 17 |
IstanbulBDC National Teams Venue | |
| 3 juil. 2613:45 | ChinaVenezuela | Under 17 |
IstanbulBDC National Teams Venue | |
| 1 juil. 2611:00 | JapanLithuania | Under 17 |
IstanbulBDC Main Venue | |
| 28 juin 2614:15 | FranceItaly | Under 17 |
IstanbulBDC National Teams Venue | |
| 27 juin 2619:15 | New ZealandTürkiye | Under 17 |
IstanbulBDC Main Venue | |
| 17 mars 2612:30 | JapanArgentina | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 15 mars 2618:30 | TürkiyeAustralia | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 14 mars 2615:30 | ArgentinaCanada | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 12 mars 2618:30 | TürkiyeArgentina | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 11 mars 2615:30 | JapanHungary | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 27 févr. 2620:00 | QatarIndia | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 17 févr. 2616:00 | Shabab Al AhliAl Arabi SC | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 20 janv. 2615:00 | Sharjah SCKuwait SC | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 19 janv. 2615:00 | Shabab Al AhliKazma SC | DubaiSheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 6 janv. 2618:00 | Al Ula ClubKuwait SC | MedinaPrince Mohammed bin Abdulaziz Hall | ||
| 5 janv. 2618:00 | Ittihad ClubKazma SC | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 30 nov. 2516:00 | SyriaJordan | AmmanPrince Hamza | ||
| 27 nov. 2515:00 | IranIraq | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 18 nov. 2517:00 | Kuwait SCSharjah SC | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 17 nov. 2517:00 | Kazma SCShabab Al Ahli | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 4 nov. 2516:00 | Sharjah SCAl Arabi SC | SharjahSheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 3 nov. 2516:00 | Shabab Al AhliMuharraq Club | DubaiSheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 21 oct. 2518:00 | Kuwait SCAl Arabi SC | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 20 oct. 2518:00 | Kazma SCMuharraq Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 28 sept. 2513:00 | Dongguan New Century ClubFujitsu Red Wave | DongguanDongguan Sports Center | ||
| 27 sept. 2510:30 | Fujitsu Red WaveUlaanbaatar Amazons | DongguanDongguan Sports Center | ||
| 26 sept. 2513:30 | Cathay LifeDongguan New Century Club | DongguanDongguan Sports Center | ||
| 23 sept. 2503:00 | Fujitsu Red WaveAl Ula Club | DongguanDongguan Sports Center | ||
| 17 août 2518:00 | AustraliaChina | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 16 août 2518:00 | AustraliaIran | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 14 août 2518:00 | New ZealandLebanon | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 13 août 2518:00 | IranChinese Taipei | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 12 août 2513:00 | KoreaGuam | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 11 août 2518:00 | Saudi ArabiaPhilippines | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 10 août 2517:00 | KoreaLebanon | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 9 août 2510:00 | IraqPhilippines | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 8 août 2510:00 | KoreaQatar | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 7 août 2520:00 | Saudi ArabiaJordan | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 6 août 2520:00 | QatarLebanon | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 5 août 2510:00 | New ZealandIraq | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 13 juin 2518:00 | Utsunomiya BrexAl Riyadi Beirut Club | DubaiCoca-Cola Arena | ||
| 12 juin 2515:00 | BroncosUtsunomiya Brex | DubaiCoca-Cola Arena | ||
| 11 juin 2519:00 | Zhejiang Guangsha LionsAl Riyadi Beirut Club | DubaiCoca-Cola Arena | ||
| 11 juin 2510:00 | Tabiat BasketballUtsunomiya Brex | Dubai CityCoca-Cola Arena | ||
| 9 juin 2513:00 | Tabiat BasketballBroncos | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 8 juin 2519:00 | Changwon LG SakersAl Riyadi Beirut Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 7 juin 2516:00 | Shabab Al AhliMeralco Bolts | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 31 mai 2515:00 | Taoyuan Pauian PilotsBroncos | UlaanbaatarMBank arena | ||
| 30 mai 2512:00 | Taoyuan Pauian PilotsNew Taipei Kings | UlaanbaatarMBank arena | ||
| 15 avr. 2518:30 | Ittihad ClubShabab Al Ahli | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 13 avr. 2520:45 | Al Riyadi Beirut ClubTabiat Basketball | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 12 avr. 2520:45 | Tabiat BasketballSagesse SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 11 avr. 2517:45 | Al Difaa Al Jawi SCTabiat Basketball | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 9 avr. 2520:45 | Al Riyadi Beirut ClubSagesse SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 8 avr. 2517:00 | Shabab Al AhliIttihad Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 25 mars 2520:00 | Al Qadsia SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 11 mars 2520:00 | Al Qadsia SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 10 mars 2518:30 | Shabab Al AhliManama Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 9 mars 2518:00 | Amman United ClubSagesse SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 8 mars 2521:15 | Sagesse SCAl Riyadi Beirut Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 7 mars 2521:00 | Al Riyadi Beirut ClubTabiat Basketball | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 5 mars 2521:00 | Amman United ClubAl Riyadi Beirut Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 4 mars 2521:00 | Sagesse SCTabiat Basketball | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 24 févr. 2520:00 | SyriaBahrain | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 21 févr. 2517:00 | SyriaUAE | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 4 févr. 2517:00 | Kuwait SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 3 févr. 2517:30 | Manama ClubAl Ahli Club | ManamaBBA Arena | ||
| 21 janv. 2517:00 | Al Qadsia SCAl Arabi SC | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 20 janv. 2517:00 | Kuwait SCShabab Al Ahli | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 14 janv. 2518:00 | Al Arabi SCManama Club | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 13 janv. 2516:00 | Shabab Al AhliAl Ahli Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 17 déc. 2416:00 | Al Bashaer ClubShabab Al Ahli | BawsharSultan Qaboos Sports Complex | ||
| 16 déc. 2417:30 | Al Ahli ClubKuwait SC | ManamaBBA Arena | ||
| 10 déc. 2418:00 | Al Arabi SCAl Qadsia SC | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 9 déc. 2416:00 | Ittihad ClubManama Club | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 24 nov. 2407:00 | KoreaAustralia | GoyangGoyang Gymnasium | ||
| 21 nov. 2411:30 | KoreaIndonesia | GoyangGoyang Gymnasium | ||
| 6 nov. 2417:00 | Al Qadsia SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 4 nov. 2417:00 | Kuwait SCAl Bashaer Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 28 oct. 2417:00 | Al Qadsia SCManama Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 28 sept. 2413:00 | Sichuan Yuanda Meile Basketball ClubFujitsu Red Wave | ChengduPhoenix Hill Sports Park | ||
| 27 sept. 2410:00 | Surabaya FeverFujitsu Red Wave | ChengduPhoenix Hill Sports Park | ||
| 26 sept. 2413:00 | Sichuan Yuanda Meile Basketball ClubSurabaya Fever | ChengduPhoenix Hill Sports Park | ||
| 7 août 2411:00 | SerbiaAustralia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 août 2421:30 | BrazilUSA | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 1 août 2411:00 | JapanGermany | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 31 juil. 2411:00 | Puerto RicoSpain | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 29 juil. 2421:00 | USAJapan | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 3 juil. 2420:30 | SpainAngola | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 15 juin 2416:30 | Al RiyadiShabab Al Ahli | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 14 juin 2416:30 | Al RiyadiHiroshima Dragonflies | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 12 juin 2416:30 | Liaoning Flying LeopardsShabab Al Ahli | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 11 juin 2413:30 | Hiroshima DragonfliesShahrdary Gorgan | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 10 juin 2413:30 | KCC Egis Basketball ClubHiroshima Dragonflies | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 9 juin 2413:30 | Shahrdary GorganKCC Egis Basketball Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 1 juin 2417:00 | Al RiyadiC.S. Sagesse | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 31 mai 2417:00 | Kuwait ClubC.S. Sagesse | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 28 mai 2420:00 | Kuwait ClubShahrdary Gorgan | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 26 mai 2414:00 | Tamil NaduShahrdary Gorgan | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 25 mai 2417:00 | Shahrdary GorganKazma | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 29 avr. 2419:00 | Kuwait ClubManama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 25 avr. 2419:30 | Al RiyadiShahrdary Gorgan | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 24 avr. 2420:45 | C.S. SagesseAl Shorta SC | GhazirGhazir Club Stadium | ||
| 17 avr. 2420:45 | Al RiyadiC.S. Sagesse | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 3 avr. 2421:00 | C.S. SagesseAl Riyadi | GhazirGhazir Club Stadium | ||
| 27 mars 2421:00 | Al RiyadiC.S. Sagesse | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 14 mars 2420:00 | Al Wahda SCC.S. Sagesse | DamascusAl Fayhaa Stadium | ||
| 13 mars 2420:00 | Al-Ittihad AhliAl Shorta SC | AleppoAl Hamadaniyeh Stadium | ||
| 7 mars 2416:45 | C.S. SagesseAl Wahda SC | GhazirGhazir Club Stadium | ||
| 11 févr. 24 | BrazilGermany | BelémArena Guilherme Paraense | ||
| 8 févr. 24 | BrazilAustralia | BelémArena Guilherme Paraense | ||
| 12 déc. 2318:00 | Al RayyanMuharraq Club | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 11 déc. 2318:00 | Al AhliKuwait Club | JeddahPrince Abdullah Al-Faisal Sports Hall | ||
| 5 déc. 2318:00 | KazmaShabab Al Ahli - Dubai | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 4 déc. 2318:00 | ManamaAl Shamal | ManamaBBA Arena | ||
| 29 nov. 2317:30 | Shahrdary GorganAl-Ittihad Ahli | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 15 nov. 2320:45 | C.S. SagesseShahrdary Gorgan | GhazirGhazir Club Stadium | ||
| 14 nov. 2318:00 | Al AhliAl Rayyan | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 13 nov. 2317:30 | Muharraq ClubKuwait Club | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 24 sept. 2309:00 | Al AhlyZhejiang Golden Bulls | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 23 sept. 2309:00 | NBA G League IgniteSesi Franca Basquete | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 22 sept. 2313:00 | Zhejiang Golden BullsAl Manama | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 2 sept. 2315:30 | IranLebanon | JakartaIndonesia Arena | ||
| 31 août 2315:30 | FranceIran | JakartaIndonesia Arena | ||
| 29 août 2311:45 | LebanonFrance | JakartaIndonesia Arena | ||
| 26 août 2315:30 | SpainCôte d'Ivoire | JakartaIndonesia Arena | ||
| 2 juil. 2312:30 | LebanonHungary | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 1 juil. 2315:00 | SerbiaJapan | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 30 juin 2312:30 | SpainArgentina | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 28 juin 2312:30 | CanadaSlovenia | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 27 juin 2320:00 | SerbiaJapan | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 25 juin 2315:00 | ChinaCanada | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 24 juin 2315:00 | JapanBrazil | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 17 juin 2316:45 | Kuwait ClubAl Manama | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 14 juin 2317:00 | Al ManamaBeirut Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 13 juin 2319:45 | Shahrdary GorganShabab Al Ahli - Dubai | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 10 juin 2316:45 | Al RiyadiAl Manama | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 17 mai 2320:45 | Al RiyadiGorgan | Zouk MkayelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 11 mai 2316:30 | GorganAl Riyadi | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 10 mai 2320:45 | Beirut ClubZobAhan | Zouk MkayelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 27 avr. 2318:30 | ZobAhanGorgan | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 26 avr. 2320:45 | Al RiyadiBeirut Club | ManaraSaeb Salam | ||
| 19 avr. 2321:00 | Beirut ClubAl Riyadi | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 13 avr. 2321:00 | Al RiyadiOrthodox Amman | ManaraSaeb Salam | ||
| 12 avr. 2320:30 | ZobAhanAl Naft | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 6 avr. 2321:00 | Orthodox AmmanAl Riyadi | AmmanPrince Hamza | ||
| 5 avr. 2321:00 | Al NaftZobAhan | BaghdadAl Shaeb Hall | ||
| 30 mars 2321:00 | Al RiyadiOrthodox Amman | ManaraSaeb Salam | ||
| 29 mars 2320:30 | ZobAhanAl Naft | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 27 févr. 2311:00 | IndiaSaudi Arabia | BengaluruSree Kanteerava Indoor Stadium | ||
| 24 févr. 2313:30 | IndiaJordan | BengaluruSree Kanteerava Indoor Stadium | ||
| 22 févr. 2312:00 | IraqOman | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 21 févr. 2317:00 | PalestineQatar | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 20 févr. 2312:00 | UAEKuwait | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 16 janv. 2317:30 | KazmaAl Hilal | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 29 déc. 2216:40 | Orthodox AmmanBeirut Club | AmmanPrince Hamza | ||
| 22 déc. 2216:40 | Beirut ClubZobAhan | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 21 déc. 2220:30 | Al RiyadiGorgan | BeirutSaeb Salam | ||
| 13 nov. 2218:00 | JordanNew Zealand | AmmanPrince Hamza | ||
| 10 nov. 2218:00 | JordanPhilippines | AmmanPrince Hamza | ||
| 25 août 2220:00 | LebanonPhilippines | BeirutNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 23 juil. 2215:00 | JordanLebanon | JakartaIstora Senayan | ||
| 20 juil. 2212:30 | IranJordan | JakartaIstora Senayan | ||
| 19 juil. 2212:30 | New ZealandSyria | JakartaIstora Senayan | ||
| 18 juil. 2212:30 | ChinaIndonesia | JakartaIstora Senayan | ||
| 17 juil. 2206:00 | IndiaLebanon | JakartaIstora Senayan | ||
| 16 juil. 2212:30 | AustraliaIndonesia | JakartaIstora Senayan | ||
| 15 juil. 2210:00 | PhilippinesIndia | JakartaIstora Senayan | ||
| 14 juil. 2210:00 | KoreaChinese Taipei | JakartaIstora Senayan | ||
| 12 juil. 2215:00 | ChinaKorea | JakartaIstora Senayan | ||
| 4 juil. 2220:00 | LebanonSaudi Arabia | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 1 juil. 2220:00 | LebanonJordan | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 19 juin 2219:15 | AustraliaJapan | Under 17 |
DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | |
