RN
Rabah Noujaim
🇱🇧 LB
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs248en 13 temporadas
Minutos2 975
Competiciones34
Pabellones49en 37 ciudades
Matchs par mois
170 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juil. 2012 | 2 |
| août 2012 | 5 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 0 |
| nov. 2012 | 0 |
| déc. 2012 | 0 |
| janv. 2013 | 0 |
| févr. 2013 | 0 |
| mars 2013 | 0 |
| avr. 2013 | 0 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 0 |
| août 2013 | 0 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 0 |
| nov. 2013 | 0 |
| déc. 2013 | 0 |
| janv. 2014 | 0 |
| févr. 2014 | 0 |
| mars 2014 | 0 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 0 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 0 |
| nov. 2014 | 0 |
| déc. 2014 | 0 |
| janv. 2015 | 0 |
| févr. 2015 | 0 |
| mars 2015 | 0 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 3 |
| juil. 2015 | 4 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 6 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 0 |
| déc. 2015 | 0 |
| janv. 2016 | 0 |
| févr. 2016 | 0 |
| mars 2016 | 0 |
| avr. 2016 | 0 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 6 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 7 |
| oct. 2016 | 0 |
| nov. 2016 | 0 |
| déc. 2016 | 0 |
| janv. 2017 | 1 |
| févr. 2017 | 0 |
| mars 2017 | 6 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 6 |
| août 2017 | 6 |
| sept. 2017 | 8 |
| oct. 2017 | 0 |
| nov. 2017 | 1 |
| déc. 2017 | 0 |
| janv. 2018 | 0 |
| févr. 2018 | 2 |
| mars 2018 | 0 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 3 |
| août 2018 | 8 |
| sept. 2018 | 2 |
| oct. 2018 | 0 |
| nov. 2018 | 1 |
| déc. 2018 | 1 |
| janv. 2019 | 0 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 0 |
| avr. 2019 | 0 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 0 |
| août 2019 | 0 |
| sept. 2019 | 0 |
| oct. 2019 | 0 |
| nov. 2019 | 3 |
| déc. 2019 | 0 |
| janv. 2020 | 0 |
| févr. 2020 | 3 |
| mars 2020 | 0 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 0 |
| nov. 2020 | 2 |
| déc. 2020 | 0 |
| janv. 2021 | 0 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 0 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 1 |
| juil. 2021 | 4 |
| août 2021 | 5 |
| sept. 2021 | 4 |
| oct. 2021 | 2 |
| nov. 2021 | 2 |
| déc. 2021 | 0 |
| janv. 2022 | 0 |
| févr. 2022 | 3 |
| mars 2022 | 0 |
| avr. 2022 | 0 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 2 |
| juil. 2022 | 8 |
| août 2022 | 6 |
| sept. 2022 | 0 |
| oct. 2022 | 0 |
| nov. 2022 | 2 |
| déc. 2022 | 3 |
| janv. 2023 | 4 |
| févr. 2023 | 3 |
| mars 2023 | 6 |
| avr. 2023 | 6 |
| mai 2023 | 2 |
| juin 2023 | 4 |
| juil. 2023 | 2 |
| août 2023 | 5 |
| sept. 2023 | 1 |
| oct. 2023 | 0 |
| nov. 2023 | 0 |
| déc. 2023 | 0 |
| janv. 2024 | 4 |
| févr. 2024 | 4 |
| mars 2024 | 5 |
| avr. 2024 | 2 |
| mai 2024 | 4 |
| juin 2024 | 6 |
| juil. 2024 | 3 |
| août 2024 | 2 |
| sept. 2024 | 6 |
| oct. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| déc. 2024 | 0 |
| janv. 2025 | 6 |
| févr. 2025 | 4 |
| mars 2025 | 7 |
| avr. 2025 | 3 |
| mai 2025 | 0 |
| juin 2025 | 0 |
| juil. 2025 | 0 |
| août 2025 | 5 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 4 |
| nov. 2025 | 2 |
| déc. 2025 | 2 |
| janv. 2026 | 4 |
| févr. 2026 | 3 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 1 |
| juil. 2026 | 2 |
| août 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
96 clubs-
Japan
15722
-
Iran
2121
-
Korea
12820
-
China
13518
-
Australia
11617
-
Philippines
15217
-
Chinese Taipei
11314
-
Iraq
1414
- y 88 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 248 matchs
| Olympic Games Women | Olympic Games | FIBA U19 World Championship | FIBA Asia Championship | FIBA Asia U18 Championship | FIBA Asia Challenge | WABA Men Championship | WABA Men Champions Cup | FIBA Women's Asia Cup Division A | FIBA Asia Cup | FIBA Asia Champions Cup | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | FIBA Asia Champions Cup Inter-Sub Zone Qualifications | FIBA U18 Asian Championship | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Asian Tournament | FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments Belgrade, Serbia | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Split, Croatia | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 2022 FIBA Intercontinental Cup | FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers | FIBA U18 Asian Championship 2022 | Wasl | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Syria | FIBA Basketball World Cup | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Belgium | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | FIBA West Asia Super League | Basketball Champions League Asia | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | FIBA U18 Asia Cup | Fiba Wasl | FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 9 |
6 |
0 |
9 |
0 |
7 |
1 |
6 |
12 |
17 |
8 |
11 |
3 |
0 |
3 |
3 |
5 |
2 |
9 |
1 |
5 |
0 |
33 |
0 |
3 |
3 |
2 |
7 |
4 |
5 |
2 |
0 |
27 |
8 |
211 |
| Under 19 | 0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
24 |
| Total | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 17 | 8 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 33 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 27 | 8 | 248 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
37 ciudades · 49 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Amman
Prince Hamza16 - Dubai City
Sheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall16 - Kuwait City
Shaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex14 - Doha
Al-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall12 - Manama
BBA Arena12 - Manama
Khalifa Sport City11 - Nonthaburi
Stadium 2910 - Changsha
CSWC Dayun9 - Chenzhou CIty
Chenzhou Sports Center8 - Jeddah
King Abdullah Sports City8
Matchs
248 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 30 août 2614:00 | PhilippinesIran | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 28 août 2614:30 | JordanPhilippines | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 5 juil. 2615:30 | SyriaIran | AmmanPrince Hamza | ||
| 2 juil. 2615:30 | SyriaIraq | AmmanPrince Hamza | ||
| 29 juin 2615:30 | IranSyria | AmmanPrince Hamza | ||
| 27 févr. 2614:00 | IraqSyria | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 10 févr. 2618:00 | Al Arabi SCShabab Al Ahli | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 2 févr. 2617:00 | Kuwait SCMuharraq Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 20 janv. 2615:00 | Sharjah SCKuwait SC | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 19 janv. 2615:00 | Shabab Al AhliKazma SC | DubaiSheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 13 janv. 2618:00 | Al Arabi SCSharjah SC | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 12 janv. 2617:30 | Muharraq ClubShabab Al Ahli | ManamaBBA Arena | ||
| 9 déc. 2518:00 | Al Ula ClubSharjah SC | MedinaPrince Mohammed bin Abdulaziz Hall | ||
| 8 déc. 2518:00 | Ittihad ClubShabab Al Ahli | MedinaPrince Mohammed bin Abdulaziz Hall | ||
| 30 nov. 2515:00 | IraqIran | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 27 nov. 2517:30 | JordanSyria | AmmanPrince Hamza | ||
| 28 oct. 2517:00 | Kuwait SCAl Ula Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 27 oct. 2517:00 | Kazma SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 14 oct. 2517:00 | Sharjah SCAl Ula Club | SharjahSheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 13 oct. 2517:00 | Shabab Al AhliIttihad Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 17 août 2518:00 | AustraliaChina | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 16 août 2513:00 | ChinaNew Zealand | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 9 août 2520:00 | Chinese TaipeiNew Zealand | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 7 août 2510:00 | IndiaChina | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 5 août 2520:00 | Chinese TaipeiPhilippines | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 15 avr. 2518:30 | Ittihad ClubShabab Al Ahli | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 8 avr. 2517:00 | Shabab Al AhliIttihad Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 7 avr. 2518:00 | Al Qadsia SCManama Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 25 mars 2520:00 | Al Qadsia SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 23 mars 2520:00 | BahrainIraq | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 22 mars 2520:00 | IndiaBahrain | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 21 mars 2520:00 | IraqIndia | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 11 mars 2520:00 | Al Qadsia SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 10 mars 2518:30 | Shabab Al AhliManama Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 3 mars 2520:00 | Manama ClubAl Ahli Club | ManamaBBA Arena | ||
| 24 févr. 2516:00 | KazakhstanIran | AstanaJekpe-Jek Saraiy | ||
| 21 févr. 2516:00 | KazakhstanQatar | AstanaJekpe-Jek Saraiy | ||
| 11 févr. 2517:00 | Ittihad ClubKuwait SC | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 10 févr. 2517:30 | Al Ahli ClubManama Club | ManamaBBA Arena | ||
| 21 janv. 2517:30 | Manama ClubIttihad Club | ManamaBBA Arena | ||
| 20 janv. 2517:30 | Al Ahli ClubAl Bashaer Club | ManamaBBA Arena | ||
| 14 janv. 2518:00 | Al Arabi SCManama Club | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 13 janv. 2516:00 | Shabab Al AhliAl Ahli Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 7 janv. 2518:00 | Al Arabi SCIttihad Club | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 6 janv. 2517:30 | Manama ClubAl Qadsia SC | ManamaBBA Arena | ||
| 9 sept. 2418:30 | AustraliaNew Zealand | Under 18 |
AmmanPrince Hamza | |
| 7 sept. 2415:30 | AustraliaJapan | Under 18 |
AmmanPrince Hamza | |
| 6 sept. 2418:30 | JordanQatar | Under 18 |
AmmanPrince Hamza | |
| 4 sept. 2410:30 | ChinaJapan | Under 18 |
AmmanPrince Hamza | |
| 3 sept. 2418:30 | JordanPhilippines | Under 18 |
AmmanPrince Hamza | |
| 2 sept. 2413:00 | JapanQatar | Under 18 |
AmmanPrince Hamza | |
| 3 août 2411:00 | ChinaPuerto Rico | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 1 août 2413:30 | AustraliaCanada | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 29 juil. 2411:00 | NigeriaAustralia | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 3 juil. 2423:30 | LithuaniaCôte d'Ivoire | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 2 juil. 2423:30 | ItalyBahrain | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 15 juin 2413:30 | Hiroshima DragonfliesShahrdary Gorgan | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 12 juin 2413:30 | KCC Egis Basketball ClubPelita Jaya Basketball | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 11 juin 2413:30 | Hiroshima DragonfliesShahrdary Gorgan | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 10 juin 2413:30 | KCC Egis Basketball ClubHiroshima Dragonflies | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 9 juin 2410:30 | Hiroshima DragonfliesPelita Jaya Basketball | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 1 juin 2414:00 | Shahrdary GorganKuwait Club | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 28 mai 2420:00 | Kuwait ClubShahrdary Gorgan | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 26 mai 2417:00 | KazmaKuwait Club | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 25 mai 2414:00 | Kuwait ClubTamil Nadu | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 6 mai 2419:00 | ManamaKuwait Club | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 23 avr. 2419:00 | ManamaKuwait Club | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 22 avr. 2419:00 | KazmaMuharraq Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 26 mars 2420:00 | Kuwait ClubKazma | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 25 mars 2420:00 | ManamaMuharraq Club | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 18 mars 2420:00 | Muharraq ClubShabab Al Ahli - Dubai | ManamaBBA Arena | ||
| 12 mars 2420:00 | Al RayyanKazma | DohaAl-Rayyan Indoor Hall | ||
| 11 mars 2419:00 | Shabab Al Ahli - DubaiMuharraq Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 26 févr. 2417:00 | QatarKazakhstan | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 23 févr. 2416:00 | IraqSaudi Arabia | BaghdadAl Shaeb Hall | ||
| 9 févr. 2418:15 | NigeriaUSA | AntwerpA•Dome | ||
| 8 févr. 2418:15 | SenegalNigeria | AntwerpA•Dome | ||
| 30 janv. 2418:00 | Al AhliMuharraq Club | JeddahPrince Abdullah Al-Faisal Sports Hall | ||
| 29 janv. 2418:00 | Al RayyanKuwait Club | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 16 janv. 2417:00 | Shabab Al Ahli - DubaiAl Shamal | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 15 janv. 2418:00 | KazmaManama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 1 sept. 2314:00 | Dominican RepublicPuerto Rico | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 30 août 2310:00 | South SudanSerbia | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 26 août 2314:00 | SerbiaChina | ManilaAraneta Coliseum | ||
| 14 août 2314:00 | IndiaKazakhstan | DamascusAl Fayhaa Stadium | ||
| 13 août 2319:00 | Saudi ArabiaSyria | DamascusAl Fayhaa Stadium | ||
| 12 août 2316:30 | BahrainSaudi Arabia | DamascusAl Fayhaa Stadium | ||
| 2 juil. 2315:00 | ArgentinaSerbia | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 1 juil. 2312:30 | ArgentinaCanada | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 30 juin 2320:00 | FranceSerbia | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 28 juin 2317:30 | JapanHungary | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 25 juin 2315:00 | ChinaCanada | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 24 juin 2314:30 | SerbiaEgypt | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 9 mai 2319:00 | Kuwait ClubAl Manama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 8 mai 2318:00 | Al HilalShabab Al Ahli - Dubai | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 18 avr. 2321:00 | Kuwait ClubShabab Al Ahli - Dubai | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 17 avr. 2321:00 | Al HilalAl Manama | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 11 avr. 2320:00 | Shabab Al Ahli - DubaiAl Nasr Riyadh | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 10 avr. 2321:00 | Al ManamaKazma | ManamaBBA Arena | ||
| 4 avr. 2321:00 | Al Nasr RiyadhShabab Al Ahli - Dubai | RiyadhAl Nassr Stadium | ||
| 3 avr. 2321:00 | KazmaAl Manama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 28 mars 2320:00 | Shabab Al Ahli - DubaiAl Nasr Riyadh | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 27 mars 2321:00 | Al ManamaKazma | ManamaBBA Arena | ||
| 21 mars 2316:00 | Al ManamaAl Sadd | ManamaBBA Arena | ||
| 20 mars 2315:00 | Al BashaerKazma | BawsharSultan Qaboos Sports Complex | ||
| 14 mars 2317:00 | Al SaddAl Nasr Riyadh | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 13 mars 2317:30 | Kuwait ClubAl Manama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 22 févr. 2317:00 | KuwaitQatar | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 21 févr. 2314:30 | IraqUAE | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 20 févr. 2317:00 | QatarIraq | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 23 janv. 2316:00 | Al ManamaAl Nasr Riyadh | ManamaBBA Arena | ||
| 17 janv. 2315:00 | Shabab Al Ahli - DubaiAl Bashaer | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 9 janv. 2317:00 | Al SaddAl Manama | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 3 janv. 2317:30 | KazmaAl Bashaer | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 27 déc. 2216:00 | Al ManamaKuwait Club | ManamaBBA Arena | ||
| 20 déc. 2218:00 | Al Nasr RiyadhAl Manama | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 19 déc. 2218:00 | Al HilalKazma | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 14 nov. 2217:00 | BahrainChina | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 11 nov. 2217:05 | BahrainJapan | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 28 août 2215:30 | KoreaJapan | Under 18 |
TehranAzadi Basketball Hall | |
| 25 août 2218:00 | IranJapan | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 24 août 2213:15 | IranKorea | Under 18 |
TehranAzadi Basketball Hall | |
| 23 août 2211:00 | Chinese TaipeiPhilippines | Under 18 |
TehranAzadi Basketball Hall | |
| 22 août 2213:15 | QatarPhilippines | Under 18 |
TehranAzadi Basketball Hall | |
| 21 août 2208:45 | Chinese TaipeiQatar | Under 18 |
TehranAzadi Basketball Hall | |
| 24 juil. 2212:30 | JordanNew Zealand | JakartaIstora Senayan | ||
| 21 juil. 2215:00 | KoreaNew Zealand | JakartaIstora Senayan | ||
| 19 juil. 2215:00 | JapanPhilippines | JakartaIstora Senayan | ||
| 16 juil. 2215:00 | Chinese TaipeiChina | JakartaIstora Senayan | ||
| 14 juil. 2212:30 | IndonesiaJordan | JakartaIstora Senayan | ||
| 12 juil. 2215:00 | ChinaKorea | JakartaIstora Senayan | ||
| 4 juil. 2217:00 | SyriaIran | AleppoAl Hamadaniyeh Stadium | ||
| 1 juil. 2217:00 | SyriaBahrain | AleppoAl Hamadaniyeh Stadium | ||
| 3 juin 2218:00 | OmanUAE | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 2 juin 2218:00 | QatarOman | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 27 févr. 2217:00 | BahrainKazakhstan | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 24 févr. 2217:00 | BahrainSyria | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 11 févr. 2219:00 | ZamalekHereda San Pablo Burgos | CairoHassan Moustafa Sports Hall | ||
| 29 nov. 2117:00 | BahrainIran | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 26 nov. 2115:00 | KazakhstanSyria | AstanaSaryarka Velodrome | ||
| 3 oct. 2114:00 | JapanChina | AmmanPrince Hamza | ||
| 2 oct. 2114:00 | JapanAustralia | AmmanPrince Hamza | ||
| 30 sept. 2115:00 | AustraliaNew Zealand | AmmanPrince Hamza | ||
| 29 sept. 2109:00 | JapanKorea | AmmanPrince Hamza | ||
| 28 sept. 2115:00 | Chinese TaipeiChina | AmmanPrince Hamza | ||
| 27 sept. 2112:00 | KoreaNew Zealand | AmmanPrince Hamza | ||
| 22 août 2117:15 | Saudi ArabiaPalestine | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 21 août 2117:15 | PalestineIndia | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 20 août 2117:15 | IndiaSaudi Arabia | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 4 août 2103:00 | ChinaSerbia | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 2 août 2106:40 | FranceUSA | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 31 juil. 2103:00 | IranFrance | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 28 juil. 2103:00 | NigeriaGermany | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 26 juil. 2114:00 | JapanSpain | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 1 juil. 2120:00 | CroatiaTunisia | SplitSpaladium Arena | ||
| 30 juin 2116:30 | MexicoRussia | SplitSpaladium Arena | ||
| 30 nov. 2014:00 | SyriaIran | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 28 nov. 2014:00 | IranSaudi Arabia | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 9 févr. 2014:30 | Great BritainSpain | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 8 févr. 2014:30 | Great BritainKorea | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 6 févr. 2014:30 | KoreaSpain | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 17 nov. 1905:40 | KoreaNew Zealand | AucklandThe Trusts Arena | ||
| 16 nov. 1903:10 | PhilippinesKorea | AucklandThe Trusts Arena | ||
| 14 nov. 1907:30 | New ZealandPhilippines | AucklandThe Trusts Arena | ||
| 24 févr. 1915:30 | IranAustralia | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 21 févr. 1915:00 | KazakhstanAustralia | AstanaSaryarka Velodrome | ||
| 3 déc. 1812:30 | PhilippinesIran | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 30 nov. 1811:00 | JapanQatar | ToyamaToyama City Gymnasium | ||
| 17 sept. 1813:30 | PhilippinesQatar | QuezonAraneta Coliseum | ||
| 13 sept. 1816:00 | KazakhstanJapan | AlmatyBaluan Sholak Sport Palace | ||
| 11 août 1810:45 | New ZealandAustralia | Under 18 |
NonthaburiStadium 29 | |
| 10 août 1812:45 | PhilippinesAustralia | Under 18 |
NonthaburiStadium 29 | |
| 9 août 1805:30 | IranNew Zealand | Under 18 |
NonthaburiStadium 29 | |
| 8 août 1810:30 | New ZealandIndia | Under 18 |
NonthaburiStadium 29 | |
| 7 août 1805:30 | AustraliaNew Zealand | Under 18 |
NonthaburiStadium 29 | |
| 6 août 1807:45 | IndiaKorea | Under 18 |
NonthaburiStadium 29 | |
| 5 août 1810:30 | AustraliaThailand | Under 18 |
NonthaburiStadium 29 | |
| 1 août 1810:00 | Pelita JayaMono Vampire Basketball Club | NonthaburiStadium 29 | ||
| 31 juil. 1813:20 | Mono Vampire Basketball ClubPauian | NonthaburiStadium 29 | ||
| 30 juil. 1813:20 | PauianPelita Jaya | NonthaburiStadium 29 | ||
| 2 juil. 1813:00 | Chinese TaipeiJapan | TaipeiTaipei Heping Basketball Gymnasium | ||
| 29 juin 1813:00 | Chinese TaipeiPhilippines | TaipeiTaipei Heping Basketball Gymnasium | ||
| 25 févr. 1813:00 | KazakhstanQatar | AstanaRepublican Cycle Track "Saryarka" | ||
| 22 févr. 1815:00 | KazakhstanIran | AstanaRepublican Cycle Track "Saryarka" | ||
| 24 nov. 1716:00 | QatarKazakhstan | DohaAli Bin Hamad Al Attiyah Arena | ||
| 30 sept. 1709:00 | PetrochimiBC Astana | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 29 sept. 1708:30 | Taipei Dacin TigersMono Vampire Basketball Club | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 28 sept. 1713:30 | China KashgarChooks-To-Go | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 26 sept. 1715:45 | Chooks-To-GoPetrochimi | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 25 sept. 1708:30 | BC AstanaSareyyet Ramallah | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 24 sept. 1708:30 | Mono Vampire Basketball ClubChooks-To-Go | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 23 sept. 1708:30 | PetrochimiBC Astana | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 22 sept. 1715:45 | BC AstanaChooks-To-Go | Chenzhou CItyChenzhou Sports Center | ||
| 20 août 1720:00 | IranAustralia | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 17 août 1717:30 | AustraliaChina | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 15 août 1720:00 | JordanIraq | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 13 août 1712:30 | IraqChina | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 11 août 1715:00 | PhilippinesIraq | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 9 août 1712:30 | ChinaPhilippines | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 29 juil. 1716:30 | AustraliaJapan | BengaluruSree Kanteerava Indoor Stadium | ||
