AA
Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili
🇮🇶 IQ
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs258en 13 temporadas
Minutos4 150
Competiciones30
Pabellones48en 36 ciudades
Matchs par mois
158 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 2013 | 6 |
| oct. 2013 | 3 |
| nov. 2013 | 0 |
| déc. 2013 | 0 |
| janv. 2014 | 0 |
| févr. 2014 | 0 |
| mars 2014 | 0 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 0 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 10 |
| nov. 2014 | 0 |
| déc. 2014 | 0 |
| janv. 2015 | 0 |
| févr. 2015 | 0 |
| mars 2015 | 0 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 0 |
| nov. 2015 | 0 |
| déc. 2015 | 0 |
| janv. 2016 | 0 |
| févr. 2016 | 0 |
| mars 2016 | 0 |
| avr. 2016 | 0 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 8 |
| oct. 2016 | 8 |
| nov. 2016 | 0 |
| déc. 2016 | 0 |
| janv. 2017 | 0 |
| févr. 2017 | 0 |
| mars 2017 | 0 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 0 |
| août 2017 | 5 |
| sept. 2017 | 0 |
| oct. 2017 | 0 |
| nov. 2017 | 1 |
| déc. 2017 | 0 |
| janv. 2018 | 0 |
| févr. 2018 | 1 |
| mars 2018 | 0 |
| avr. 2018 | 0 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 7 |
| août 2018 | 0 |
| sept. 2018 | 2 |
| oct. 2018 | 0 |
| nov. 2018 | 1 |
| déc. 2018 | 1 |
| janv. 2019 | 0 |
| févr. 2019 | 2 |
| mars 2019 | 5 |
| avr. 2019 | 8 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 1 |
| juil. 2019 | 5 |
| août 2019 | 1 |
| sept. 2019 | 1 |
| oct. 2019 | 0 |
| nov. 2019 | 0 |
| déc. 2019 | 0 |
| janv. 2020 | 0 |
| févr. 2020 | 4 |
| mars 2020 | 0 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 0 |
| nov. 2020 | 2 |
| déc. 2020 | 0 |
| janv. 2021 | 0 |
| févr. 2021 | 0 |
| mars 2021 | 0 |
| avr. 2021 | 0 |
| mai 2021 | 0 |
| juin 2021 | 1 |
| juil. 2021 | 4 |
| août 2021 | 0 |
| sept. 2021 | 4 |
| oct. 2021 | 1 |
| nov. 2021 | 2 |
| déc. 2021 | 0 |
| janv. 2022 | 0 |
| févr. 2022 | 2 |
| mars 2022 | 0 |
| avr. 2022 | 0 |
| mai 2022 | 0 |
| juin 2022 | 3 |
| juil. 2022 | 12 |
| août 2022 | 2 |
| sept. 2022 | 0 |
| oct. 2022 | 0 |
| nov. 2022 | 2 |
| déc. 2022 | 3 |
| janv. 2023 | 3 |
| févr. 2023 | 4 |
| mars 2023 | 4 |
| avr. 2023 | 4 |
| mai 2023 | 3 |
| juin 2023 | 6 |
| juil. 2023 | 1 |
| août 2023 | 3 |
| sept. 2023 | 1 |
| oct. 2023 | 0 |
| nov. 2023 | 4 |
| déc. 2023 | 2 |
| janv. 2024 | 2 |
| févr. 2024 | 6 |
| mars 2024 | 3 |
| avr. 2024 | 5 |
| mai 2024 | 1 |
| juin 2024 | 0 |
| juil. 2024 | 2 |
| août 2024 | 3 |
| sept. 2024 | 0 |
| oct. 2024 | 3 |
| nov. 2024 | 4 |
| déc. 2024 | 2 |
| janv. 2025 | 6 |
| févr. 2025 | 4 |
| mars 2025 | 3 |
| avr. 2025 | 2 |
| mai 2025 | 5 |
| juin 2025 | 2 |
| juil. 2025 | 4 |
| août 2025 | 9 |
| sept. 2025 | 0 |
| oct. 2025 | 2 |
| nov. 2025 | 7 |
| déc. 2025 | 2 |
| janv. 2026 | 3 |
| févr. 2026 | 7 |
| mars 2026 | 0 |
| avr. 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| juin 2026 | 1 |
| juil. 2026 | 2 |
| août 2026 | 6 |
| sept. 2026 | 5 |
| oct. 2026 | 3 |
Clubs que más ha arbitrado
109 clubs-
Australia
14620
-
China
14317
-
Lebanon
1717
-
Japan
8816
-
Kuwait Club
1414
-
Philippines
12214
-
Qatar
1414
-
India
11213
- y 101 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 258 matchs
| FIBA Asia U16 Championship for Men | FIBA Asia U18 Championship for Women | FIBA Asia Challenge | FIBA Asia Champions Cup | FIBA Asia Cup | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | FIBA ASIA U18 GBA Qualifier 2018 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | FIBA Asia Champions Cup WABA Qualifier 2019 | FIBA Asia Champions Cup 2019 GBA Qualifiers | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA Basketball World Cup | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | Olympic Games | Olympic Games Women | FIBA Women's Asia Cup Division A | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers | Wasl | 2023 FIBA Intercontinental Cup | West Asia Super League | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Mexico | Fiba Wasl | FIBA West Asia Super League | FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers | FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Under 18 | 0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
| Senior | 0 |
0 |
8 |
8 |
24 |
8 |
0 |
0 |
5 |
8 |
0 |
6 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
5 |
10 |
6 |
38 |
1 |
3 |
6 |
2 |
3 |
38 |
13 |
8 |
4 |
215 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| Total | 9 | 10 | 8 | 8 | 24 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 38 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 38 | 13 | 8 | 4 | 258 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
36 ciudades · 48 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Zouk Mikael
Nouhad Nawfal Sports Complex24 - Kuwait City
Shaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex19 - Doha
Al-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall17 - Jeddah
King Abdullah Sports City15 - Manama
Khalifa Sport City13 - Dubai City
Sheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall11 - Manama
BBA Arena11 - Jakarta
Istora Senayan10 - Amman
Prince Hamza7 - Baghdad
Al Shaeb Hall5
Matchs
258 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2616:45 | Al Ula ClubAl Kuwait SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 3 oct. 2616:45 | Al Riyadi Beirut ClubAl Ula Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 1 oct. 2619:45 | Al Arabi SC Sagesse SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 30 sept. 2616:45 | Al Kuwait SCIndian Railways | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 29 sept. 2616:45 | Al Arabi SCShahrdari Gorgan | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 28 sept. 2619:45 | Al Kuwait SCAl Riyadi Beirut Club | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 27 sept. 2620:45 | Shahrdari Gorgan Sagesse SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 26 sept. 2616:45 | Ittihad ClubAl Kuwait SC | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 30 août 2611:00 | AustraliaJordan | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 28 août 2608:00 | IranNew Zealand | ManilaMall of Asia Arena | ||
| 23 août 2604:30 | MexicoBrazil | GuadalajaraArena Astros | ||
| 20 août 2622:45 | New ZealandSouth Sudan | GuadalajaraArena Astros | ||
| 18 août 2604:30 | MexicoPhilippines | GuadalajaraArena Astros | ||
| 18 août 2601:30 | South SudanArgentina | GuadalajaraArena Astros | ||
| 5 juil. 2617:00 | Saudi ArabiaQatar | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 2 juil. 2619:00 | Saudi ArabiaLebanon | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 29 juin 2620:00 | LebanonIndia | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 27 févr. 2620:00 | LebanonSaudi Arabia | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 19 févr. 2620:00 | Al Wahda SCBC Astana | Zouk MkayelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 18 févr. 2619:45 | Al Riyadi Beirut ClubShahrdari Gorgan | Zouk MkayelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 10 févr. 2618:00 | Al Arabi SCShabab Al Ahli | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 5 févr. 2616:45 | Al Wahda SCShahrdari Gorgan | GhazirGhazir Club Stadium | ||
| 4 févr. 2619:45 | Sagesse SCBC Astana | GhazirGhazir Club Stadium | ||
| 3 févr. 2616:00 | Shabab Al AhliAl Arabi SC | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 20 janv. 2618:00 | Al Ula ClubAl Arabi SC | MedinaPrince Mohammed bin Abdulaziz Hall | ||
| 19 janv. 2618:00 | Ittihad ClubMuharraq Club | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 14 janv. 2619:45 | Sagesse SCAl Riyadi Beirut Club | BeirutGhazir Club Stadium | ||
| 16 déc. 2517:30 | Muharraq ClubKazma SC | ManamaBBA Arena | ||
| 15 déc. 2518:00 | Al Arabi SCKuwait SC | DohaLusail Multipurpose Hall | ||
| 30 nov. 2520:00 | LebanonQatar | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 27 nov. 2517:00 | Saudi ArabiaIndia | RiyadhRiyadh Green Hall | ||
| 12 nov. 2519:45 | Al Riyadi Beirut ClubSagesse SC | BeirutNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 11 nov. 2518:00 | Al Arabi SCAl Ula Club | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 10 nov. 2517:30 | Muharraq ClubIttihad Club | ManamaBBA Arena | ||
| 6 nov. 2516:45 | Al Riyadi Beirut ClubAl Wahda SC | BeirutNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 5 nov. 2519:45 | Sagesse SCShahrdari Gorgan | BeirutGhazir Club Stadium | ||
| 14 oct. 2517:00 | Sharjah SCAl Ula Club | SharjahSheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 13 oct. 2517:00 | Shabab Al AhliIttihad Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 17 août 2518:00 | AustraliaChina | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 16 août 2513:00 | ChinaNew Zealand | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 14 août 2513:00 | ChinaKorea | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 13 août 2513:00 | AustraliaPhilippines | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 12 août 2518:00 | JapanLebanon | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 11 août 2513:00 | Chinese TaipeiJordan | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 10 août 2510:00 | QatarAustralia | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 8 août 2517:00 | LebanonAustralia | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 6 août 2510:00 | AustraliaKorea | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 6 juil. 2514:00 | CanadaAustralia | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 4 juil. 2518:45 | ChinaFrance | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 2 juil. 2520:00 | SwitzerlandFrance | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 1 juil. 2511:45 | SerbiaNew Zealand | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 29 juin 2511:15 | CanadaSlovenia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 28 juin 2519:30 | JordanDominican Republic | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 18 mai 2519:45 | Al RiyadiTabiat | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 17 mai 2516:45 | Al RiyadiShabab Al Ahli | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 14 mai 2519:45 | Al RiyadiAl Ittihad | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 12 mai 2519:45 | C.S. SagesseAl Riyadi | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 10 mai 2516:45 | Al RiyadiBC Astana | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 15 avr. 2518:30 | Ittihad ClubShabab Al Ahli | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 7 avr. 2518:00 | Al Qadsia SCManama Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 25 mars 2520:00 | Al Qadsia SCIttihad Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 18 mars 2520:00 | Ittihad ClubAl Qadsia SC | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 17 mars 2520:00 | Manama ClubShabab Al Ahli | ManamaBBA Arena | ||
| 24 févr. 2516:00 | QatarIndia | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 21 févr. 2517:00 | BahrainLebanon | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 11 févr. 2517:00 | Ittihad ClubKuwait SC | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 10 févr. 2517:30 | Al Ahli ClubManama Club | ManamaBBA Arena | ||
| 21 janv. 2517:00 | Al Qadsia SCAl Arabi SC | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 20 janv. 2517:00 | Kuwait SCShabab Al Ahli | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 14 janv. 2516:00 | Ittihad ClubAl Qadsia SC | JeddahGreen Basketball Court | ||
| 13 janv. 2516:00 | Al Bashaer ClubKuwait SC | BawsharSultan Qaboos Sports Complex | ||
| 7 janv. 2518:00 | Al Arabi SCIttihad Club | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 6 janv. 2517:30 | Manama ClubAl Qadsia SC | ManamaBBA Arena | ||
| 3 déc. 2416:00 | Al Bashaer ClubAl Ahli Club | BawsharSultan Qaboos Sports Complex | ||
| 2 déc. 2416:00 | Shabab Al AhliKuwait SC | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 25 nov. 2418:00 | QatarIran | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 22 nov. 2417:00 | BahrainSyria | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 7 nov. 2417:30 | Manama ClubAl Arabi SC | ManamaBBA Arena | ||
| 5 nov. 2417:30 | Al Ahli ClubShabab Al Ahli | ManamaBBA Arena | ||
| 29 oct. 2416:00 | Ittihad ClubAl Arabi SC | JeddahGreen Basketball Court Jeddah | ||
| 22 oct. 2417:00 | Shabab Al AhliAl Bashaer Club | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 21 oct. 2418:00 | Kuwait SCAl Ahli Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 22 août 2404:30 | New ZealandMexico | Mexico CityGimnasio Juan de la Barrera | ||
| 22 août 2422:30 | CzechiaVenezuela | Mexico CityGimnasio Juan de la Barrera | ||
| 19 août 2420:00 | KoreaVenezuela | Mexico CityGimnasio Juan de la Barrera | ||
| 6 juil. 2420:00 | Dominican RepublicCroatia | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 juil. 2416:30 | CroatiaNew Zealand | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 1 mai 2419:45 | Shahrdary GorganAl Riyadi | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 29 avr. 2419:00 | Kuwait ClubManama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 23 avr. 2419:00 | ManamaKuwait Club | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 22 avr. 2419:00 | KazmaMuharraq Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 2 avr. 2421:00 | KazmaKuwait Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 1 avr. 2421:00 | Muharraq ClubManama | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 18 mars 2420:00 | Muharraq ClubShabab Al Ahli - Dubai | ManamaBBA Arena | ||
| 5 mars 2418:00 | KazmaAl Rayyan | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 4 mars 2418:00 | Muharraq ClubShabab Al Ahli - Dubai | ManamaBBA Arena | ||
| 26 févr. 2420:00 | LebanonBahrain | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 23 févr. 2414:30 | IranQatar | TehranAzadi Basketball Hall | ||
| 13 févr. 2419:00 | KazmaAl Shamal | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 12 févr. 2417:00 | Kuwait ClubAl Ahli | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 6 févr. 2417:00 | Shabab Al Ahli - DubaiKazma | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 5 févr. 2418:00 | Al ShamalManama | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 9 janv. 2418:00 | Al RayyanAl Ahli | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 8 janv. 2418:00 | Kuwait ClubMuharraq Club | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 19 déc. 2318:00 | Al ShamalKazma | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 18 déc. 2317:00 | Shabab Al Ahli - DubaiManama | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 28 nov. 2317:30 | Muharraq ClubAl Ahli | ManamaBBA Arena | ||
| 27 nov. 2318:00 | Kuwait ClubAl Rayyan | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 21 nov. 2318:00 | Al ShamalShabab Al Ahli - Dubai | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 20 nov. 2317:30 | ManamaKazma | ManamaBBA Arena | ||
| 2 sept. 2309:30 | FinlandVenezuela | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 31 août 2309:30 | Cape VerdeFinland | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 28 août 2310:00 | VenezuelaCape Verde | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 27 août 2314:10 | JapanFinland | OkinawaOkinawa Arena | ||
| 1 juil. 2317:00 | MadagascarHungary | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 28 juin 2312:00 | SpainLebanon | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 27 juin 2320:00 | BrazilEgypt | Under 19 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 25 juin 2317:30 | HungaryArgentina | Under 19 |
DebrecenFönix Arena | |
| 17 juin 2316:45 | Kuwait ClubAl Manama | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 11 juin 2314:00 | Shahrdary GorganBC Astana | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 9 juin 2317:00 | BC AstanaShabab Al Ahli - Dubai | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 15 mai 2319:00 | Al ManamaKuwait Club | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 9 mai 2319:00 | Kuwait ClubAl Manama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 8 mai 2318:00 | Al HilalShabab Al Ahli - Dubai | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 18 avr. 2321:00 | Kuwait ClubShabab Al Ahli - Dubai | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 17 avr. 2321:00 | Al HilalAl Manama | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 4 avr. 2321:00 | Al Nasr RiyadhShabab Al Ahli - Dubai | RiyadhAl Nassr Stadium | ||
| 3 avr. 2321:00 | KazmaAl Manama | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 21 mars 2318:00 | Al Nasr RiyadhKuwait Club | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 20 mars 2318:00 | Al HilalShabab Al Ahli - Dubai | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 7 mars 2317:30 | KazmaShabab Al Ahli - Dubai | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 6 mars 2315:00 | Al BashaerAl Hilal | BawsharSultan Qaboos Sports Complex | ||
| 26 févr. 2307:00 | Hong KongMalaysia | UlaanbaatarMBank arena | ||
| 25 févr. 2312:00 | MongoliaSingapore | UlaanbaatarMBank arena | ||
| 24 févr. 2309:30 | ThailandGuam | UlaanbaatarMBank arena | ||
| 12 févr. 2317:00 | Rio Grande Valley VipersUS Monastir | San Cristóbal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 24 janv. 2317:00 | Al SaddKuwait Club | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 10 janv. 2317:30 | Kuwait ClubAl Nasr Riyadh | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 2 janv. 2315:00 | Shabab Al Ahli - DubaiAl Hilal | Dubai CitySheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall | ||
| 27 déc. 2218:00 | Al Nasr RiyadhAl Sadd | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 26 déc. 2218:00 | Al HilalAl Bashaer | RiyadhGreen Basketball Court | ||
| 20 déc. 2216:00 | Kuwait ClubAl Sadd | Kuwait CityShaikh Saad Alabdullah Sport Hall Complex | ||
| 13 nov. 2217:00 | Saudi ArabiaPhilippines | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 10 nov. 2217:00 | Saudi ArabiaIndia | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 29 août 2216:00 | ChinaBahrain | AstanaSaryarka Velodrome | ||
| 25 août 2216:00 | KazakhstanChina | AstanaSaryarka Velodrome | ||
| 24 juil. 2212:30 | JordanNew Zealand | JakartaIstora Senayan | ||
| 23 juil. 2212:30 | AustraliaNew Zealand | JakartaIstora Senayan | ||
| 20 juil. 2215:00 | LebanonChina | JakartaIstora Senayan | ||
| 19 juil. 2215:00 | JapanPhilippines | JakartaIstora Senayan | ||
| 17 juil. 2212:30 | IranJapan | JakartaIstora Senayan | ||
| 16 juil. 2215:00 | Chinese TaipeiChina | JakartaIstora Senayan | ||
| 15 juil. 2215:00 | New ZealandLebanon | JakartaIstora Senayan | ||
| 14 juil. 2215:00 | BahrainChina | JakartaIstora Senayan | ||
| 13 juil. 2210:00 | IranSyria | JakartaIstora Senayan | ||
| 12 juil. 2210:00 | JordanAustralia | JakartaIstora Senayan | ||
| 4 juil. 2220:00 | LebanonSaudi Arabia | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 1 juil. 2220:00 | LebanonJordan | Zouk MikaelNouhad Nawfal Sports Complex | ||
| 4 juin 2218:00 | UAEQatar | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 3 juin 2218:00 | OmanUAE | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 2 juin 2218:00 | QatarOman | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 27 févr. 2217:15 | Saudi ArabiaLebanon | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 24 févr. 2217:15 | Saudi ArabiaIndonesia | JeddahKing Abdullah Sports City | ||
| 29 nov. 2117:00 | SyriaKazakhstan | DamascusAl Fayhaa Stadium | ||
| 26 nov. 2118:00 | JordanSaudi Arabia | AmmanPrince Hamza | ||
| 2 oct. 2111:00 | ChinaKorea | AmmanPrince Hamza | ||
| 30 sept. 2118:00 | IndiaPhilippines | AmmanPrince Hamza | ||
| 29 sept. 2115:00 | ChinaAustralia | AmmanPrince Hamza | ||
| 28 sept. 2109:00 | New ZealandJapan | AmmanPrince Hamza | ||
| 27 sept. 2118:00 | AustraliaChinese Taipei | AmmanPrince Hamza | ||
| 30 juil. 2114:00 | ChinaAustralia | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 28 juil. 2110:20 | ItalyAustralia | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 25 juil. 2106:40 | GermanyItaly | TokyoSaitama Super Arena | ||
| 1 juil. 2101:05 | ChinaGreece | VictoriaVictoria Memorial Arena | ||
| 30 juin 2104:35 | UruguayTurkey | VictoriaVictoria Memorial Arena | ||
| 30 nov. 2017:00 | QatarSaudi Arabia | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 28 nov. 2017:00 | QatarSyria | DohaAl-Gharafa Sports Club Multi-Purpose Hall | ||
| 24 févr. 2015:00 | KazakhstanJordan | AstanaJekpe-Jek Saraiy | ||
| 21 févr. 2015:00 | KazakhstanPalestine | AstanaJekpe-Jek Saraiy | ||
| 9 févr. 2014:00 | BrazilAustralia | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 6 févr. 2020:30 | FranceAustralia | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 2 sept. 1910:30 | NigeriaArgentina | WuhanWuhan Sports Centre | ||
| 31 août 1910:30 | RussiaNigeria | WuhanWuhan Sports Centre | ||
| 7 juil. 1917:00 | LithuaniaFrance | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 6 juil. 1912:00 | RussiaSerbia | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 5 juil. 1919:30 | CanadaFrance | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 3 juil. 1917:15 | PhilippinesSerbia | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 2 juil. 1919:30 | PhilippinesRussia | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 29 juin 1912:15 | MaliLatvia | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 27 avr. 1918:00 | SharjahAl Manama | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 26 avr. 1916:00 | SharjahAl Shamal | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 25 avr. 1919:00 | Ohod MedinaAl Manama | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 25 avr. 1913:00 | SharjahAl Seeb | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 23 avr. 1916:00 | Al ArabiOhod Medina | ManamaKhalifa Sport City | ||
| 22 avr. 1918:00 | Al ShamalAl Manama | ManamaKhalifa Sport City | ||
