JC
Janusz Calik
🇵🇱 PL
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs402en 21 temporadas
Minutos40
Competiciones31
Pabellones195en 162 ciudades
Matchs par mois
234 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| août 2001 | 1 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 0 |
| nov. 2001 | 0 |
| déc. 2001 | 0 |
| janv. 2002 | 0 |
| févr. 2002 | 0 |
| mars 2002 | 0 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 3 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 6 |
| nov. 2002 | 4 |
| déc. 2002 | 3 |
| janv. 2003 | 2 |
| févr. 2003 | 0 |
| mars 2003 | 0 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 3 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 2 |
| janv. 2004 | 1 |
| févr. 2004 | 1 |
| mars 2004 | 0 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 1 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 3 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 2 |
| févr. 2005 | 2 |
| mars 2005 | 1 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 1 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 1 |
| nov. 2005 | 6 |
| déc. 2005 | 1 |
| janv. 2006 | 1 |
| févr. 2006 | 0 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 7 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 0 |
| nov. 2006 | 0 |
| déc. 2006 | 0 |
| janv. 2007 | 0 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 1 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 5 |
| déc. 2007 | 1 |
| janv. 2008 | 1 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 9 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 1 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 2 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 0 |
| mars 2009 | 0 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 8 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 0 |
| nov. 2009 | 2 |
| déc. 2009 | 2 |
| janv. 2010 | 1 |
| févr. 2010 | 2 |
| mars 2010 | 0 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 11 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 1 |
| nov. 2010 | 1 |
| déc. 2010 | 2 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 1 |
| mars 2011 | 1 |
| avr. 2011 | 0 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 7 |
| août 2011 | 10 |
| sept. 2011 | 0 |
| oct. 2011 | 0 |
| nov. 2011 | 6 |
| déc. 2011 | 1 |
| janv. 2012 | 2 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 2 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 2 |
| juil. 2012 | 5 |
| août 2012 | 7 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 1 |
| nov. 2012 | 2 |
| déc. 2012 | 1 |
| janv. 2013 | 2 |
| févr. 2013 | 1 |
| mars 2013 | 1 |
| avr. 2013 | 0 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 0 |
| août 2013 | 9 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 0 |
| nov. 2013 | 3 |
| déc. 2013 | 4 |
| janv. 2014 | 2 |
| févr. 2014 | 2 |
| mars 2014 | 1 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 6 |
| août 2014 | 5 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 0 |
| nov. 2014 | 3 |
| déc. 2014 | 3 |
| janv. 2015 | 2 |
| févr. 2015 | 3 |
| mars 2015 | 2 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 11 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 8 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 4 |
| déc. 2015 | 4 |
| janv. 2016 | 4 |
| févr. 2016 | 4 |
| mars 2016 | 2 |
| avr. 2016 | 1 |
| mai 2016 | 1 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 0 |
| août 2016 | 8 |
| sept. 2016 | 2 |
| oct. 2016 | 4 |
| nov. 2016 | 5 |
| déc. 2016 | 4 |
| janv. 2017 | 5 |
| févr. 2017 | 5 |
| mars 2017 | 1 |
| avr. 2017 | 1 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 6 |
| juil. 2017 | 0 |
| août 2017 | 10 |
| sept. 2017 | 2 |
| oct. 2017 | 4 |
| nov. 2017 | 4 |
| déc. 2017 | 3 |
| janv. 2018 | 2 |
| févr. 2018 | 4 |
| mars 2018 | 1 |
| avr. 2018 | 1 |
| mai 2018 | 0 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 5 |
| août 2018 | 4 |
| sept. 2018 | 5 |
| oct. 2018 | 5 |
| nov. 2018 | 4 |
| déc. 2018 | 2 |
| janv. 2019 | 2 |
| févr. 2019 | 3 |
| mars 2019 | 3 |
| avr. 2019 | 2 |
| mai 2019 | 0 |
| juin 2019 | 0 |
| juil. 2019 | 7 |
| août 2019 | 2 |
| sept. 2019 | 3 |
| oct. 2019 | 6 |
| nov. 2019 | 5 |
| déc. 2019 | 2 |
| janv. 2020 | 2 |
| févr. 2020 | 3 |
| mars 2020 | 2 |
| avr. 2020 | 0 |
| mai 2020 | 0 |
| juin 2020 | 0 |
| juil. 2020 | 0 |
| août 2020 | 0 |
| sept. 2020 | 0 |
| oct. 2020 | 0 |
| nov. 2020 | 3 |
| déc. 2020 | 1 |
| janv. 2021 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
304 clubs-
France
81321
-
Russia
41317
-
Turkey
9817
-
Serbia
51116
-
Spain
41216
-
Croatia
5914
-
Latvia
7714
-
Lithuania
7714
- y 296 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 402 matchs
| EuroBasket | European Championship for Cadettes | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | EuroLeague Women | EuroBasket Women | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | European Championship for Women U18 | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe League Men | EuroCup Women | U16 European Championship Men | U16 European Championship Women | EuroChallenge | U18 European Championship Men | U20 European Championship Women | U18 European Championship Women | FIBA Europe Cup | FIBA U16 Women's European Championship | Basketball Champions League | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA U16 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U18 European Championship Division B | FIBA U20 European Championship | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
0 |
3 |
7 |
29 |
30 |
2 |
0 |
3 |
5 |
3 |
7 |
7 |
26 |
0 |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
65 |
1 |
0 |
11 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
282 |
| Under 16 | 0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Total | 11 | 3 | 3 | 7 | 29 | 30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 26 | 16 | 35 | 39 | 17 | 7 | 8 | 25 | 7 | 65 | 1 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 402 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
162 ciudades · 195 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Cagliari
Fratelli Pirastu7 - Kosice
Infinity Arena7 - Sofia
Universiada Hall7 - Szombathely
Schaeffler Arena Savaria7 - Ventspils
Olympic Center Ventspils7 - Kiev
Palace of Sports6 - Longeville-lés-Metz
Complexe Sportif Saint-Symphorien6 - Ohrid
Biljanini Izvori6 - Tartu
University of Tartu Sports Hall6 - Tel Aviv
Tel Aviv Arena6
Matchs
402 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 19 janv. 2118:30 | ERA NymburkTofas Bursa | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 15 déc. 2018:00 | CholetAEK | CholetLa Meilleraie | ||
| 30 nov. 2015:00 | SwitzerlandGeorgia | EspooMetro Areena | ||
| 28 nov. 2015:30 | SwitzerlandSerbia | EspooMetro Areena | ||
| 17 nov. 2018:30 | Hapoel Unet-Credit HolonTsmoki-Minsk | HolonHolon Toto Arena | ||
| 11 mars 2018:00 | VentspilsBahcesehir College | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 4 mars 2018:00 | U-BT Cluj Napocamedi Bayreuth | Cluj-NapocaBTarena | ||
| 23 févr. 2016:00 | RussiaNorth Macedonia | PermMolot Sports Hall | ||
| 21 févr. 2018:30 | LatviaBosnia and Herzegovina | RigaXiaomi Arena | ||
| 4 févr. 2020:00 | Happy Casa BrindisiCasademont Zaragoza | BrindisiPalazzetto dello Sport "Elio Pentassuglia" | ||
| 29 janv. 2017:00 | Nizhny NovgorodGaziantep | Nizhny NovgorodCultural Entertainment Complex "Nagorny" | ||
| 7 janv. 2018:30 | ERA NymburkVEF Riga | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 18 déc. 1920:30 | Dinamo SassariTürk Telekom | SassariPalaserradimigni | ||
| 11 déc. 1920:30 | Casademont ZaragozaTelekom Baskets Bonn | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 20 nov. 1918:00 | CSM CSU OradeaBahcesehir College | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 17 nov. 1915:30 | TurkeyLithuania | MersinServet Tazegul Spor Salonu | ||
| 14 nov. 1918:45 | LatviaCroatia | RigaRimi Olympic Centre | ||
| 12 nov. 1920:00 | RASTA VechtaTeksüt Bandirma | VechtaRasta Dome Vechta | ||
| 5 nov. 1918:00 | VEF RigaGaziantep | RigaXiaomi Arena | ||
| 31 oct. 1913:30 | WBC EniseyHatay BB | KrasnoyarskArena Sever | ||
| 30 oct. 1913:30 | Enisey KrasnoyarskSodertalje | KrasnoyarskArena Sever | ||
| 23 oct. 1918:30 | Türk TelekomDinamo Sassari | AnkaraAnkara Arena | ||
| 15 oct. 1918:00 | Neptunas KlaipedaHappy Casa Brindisi | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 9 oct. 1918:00 | BC DniproBorisfen | DniproSport Complex "Shinnyk" | ||
| 2 oct. 1920:00 | BLMAOlympiacos | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 30 sept. 1920:00 | Telenet Giants AntwerpSödertälje Kings | AntwerpLotto Arena | ||
| 26 sept. 1922:00 | SL BenficaMornar Bar | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 17 sept. 1918:00 | Falco SzombathelyCSM CSU Oradea | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 7 août 1918:00 | BelarusDenmark | MinskFalcon Club | ||
| 3 août 1918:00 | SlovakiaCyprus | BratislavaPasienky Arena | ||
| 21 juil. 1912:45 | LithuaniaTurkey | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 20 juil. 1920:15 | FranceIsrael | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 18 juil. 1912:45 | FranceCroatia | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 17 juil. 1915:00 | SerbiaGreat Britain | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 15 juil. 1919:30 | TurkeyFrance | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 14 juil. 1919:30 | IsraelItaly | Under 20 |
Tel AvivTel Aviv Arena | |
| 13 juil. 1917:45 | FranceMontenegro | Under 20 |
Tel AvivShalom Zysman Sports Hall | |
| 17 avr. 1919:00 | s.Oliver WürzburgPallacanestro Varese | Würzburgtectake ARENA | ||
| 10 avr. 1920:45 | BLMANadezhda | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 27 mars 1920:00 | Brose BambergAEK | BambergBrose Arena | ||
| 13 mars 1920:30 | UCAM MurciaTelenet Giants Antwerp | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 5 mars 1919:30 | Donar GroningenFilou Oostende | GroningenMartiniPlaza | ||
| 24 févr. 1914:00 | RussiaFinland | PermMolot Sports Hall | ||
| 21 févr. 1918:30 | IsraelGermany | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 5 févr. 1918:30 | MHP Riesen LudwigsburgNizhny Novgorod | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 29 janv. 1920:30 | SIG StrasbourgSegafredo Virtus Bologna | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 23 janv. 1920:00 | Fribourg OlympicNanterre 92 | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 18 déc. 1820:30 | Le MansBanvit | Le MansAntares | ||
| 11 déc. 1820:00 | Telekom Baskets BonnIberostar Tenerife | BonnTelekom Dome | ||
| 29 nov. 1818:30 | LatviaMontenegro | RigaXiaomi Arena | ||
| 20 nov. 1820:00 | Hapoel Bank Yahav JerusalemJDA Dijon | JerusalemPais Arena | ||
| 14 nov. 1818:00 | VentspilsNizhny Novgorod | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 7 nov. 1818:30 | AEKMontakit Fuenlabrada | AthensTelekom Center Athens | ||
| 30 oct. 1820:00 | UNET HolonOpava | HolonHolon Toto Arena | ||
| 24 oct. 1818:00 | LietkabelisCEZ Nymburk | PanevezysCido Arena | ||
| 16 oct. 1820:30 | Segafredo Virtus BolognaFilou Oostende | BolognaPalaDozza | ||
| 10 oct. 1820:00 | Brose BambergMontakit Fuenlabrada | BambergBrose Arena | ||
| 4 oct. 1820:00 | Nanterre 92Karhu Basket | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 30 sept. 1818:00 | Telenet Giants AntwerpRed October Cantu | AntwerpLotto Arena | ||
| 22 sept. 1816:00 | Bakken BearsLeicester Riders | RisskovVejlby Risskov Hallen | ||
| 20 sept. 1820:00 | Fribourg OlympicAvtodor Saratov | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 16 sept. 1820:00 | Bosnia and HerzegovinaCzech Republic | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 13 sept. 1817:00 | BulgariaFrance | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 5 août 1812:00 | Czech RepublicBelarus | Under 18 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 4 août 1821:00 | EstoniaNetherlands | Under 18 |
SkopjeSRC Kale | |
| 3 août 1821:00 | IsraelSlovakia | Under 18 |
SkopjeSports Centre Jane Sandanski small | |
| 1 août 1812:00 | SwedenDenmark | Under 18 |
SkopjeSRC Kale | |
| 31 juil. 1818:45 | NorwaySwitzerland | Under 18 |
SkopjeSports Centre Jane Sandanski small | |
| 29 juil. 1821:00 | AlbaniaBulgaria | Under 18 |
SkopjeSports Centre Jane Sandanski | |
| 28 juil. 1812:00 | EstoniaAzerbaijan | Under 18 |
SkopjeSRC Kale | |
| 27 juil. 1814:15 | AustriaHungary | Under 18 |
SkopjeSRC Kale | |
| 1 juil. 1818:30 | SpainBelarus | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 29 juin 1819:30 | GermanyAustria | BraunschweigVolkswagen Halle | ||
| 18 avr. 1820:00 | Reyer VeneziaGalatasaray | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 6 mars 1818:30 | PAOKPinar Karsiyaka | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 25 févr. 1817:00 | IcelandCzech Republic | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 23 févr. 1820:00 | MontenegroSlovenia | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 10 févr. 1818:40 | IsraelGreece | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 6 févr. 1818:30 | AEKmedi Bayreuth | AthensTelekom Center Athens | ||
| 31 janv. 1820:00 | OostendeCEZ Nymburk | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 10 janv. 1818:00 | BanvitAEK | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 19 déc. 1720:00 | MHP Riesen LudwigsburgIberostar Tenerife | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 13 déc. 1720:30 | Sidigas AvellinoBesiktas Sompo Japan | AvellinoPalazzetto Dello Sport "G. Del Mauro" | ||
| 6 déc. 1713:30 | Enisey KrasnoyarskDinamo Sassari | KrasnoyarskArena Sever | ||
| 27 nov. 1718:00 | EstoniaGreat Britain | TallinnKalevi Spordihall | ||
| 24 nov. 1717:00 | TurkeyLatvia | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 7 nov. 1718:30 | Petrol OlimpijaUmana Reyer Venezia | LjubljanaArena Stožice | ||
| 1 nov. 1716:00 | Banvitmedi Bayreuth | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 25 oct. 1718:30 | GaziantepIberostar Tenerife | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 18 oct. 1718:00 | Neptunas KlaipedaVentspils | KlaipedaSvyturio Arena | ||
| 10 oct. 1718:30 | CEZ NymburkNanterre 92 | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 2 oct. 1720:00 | Telekom Baskets BonnKataja Basket | BonnTelekom Dome | ||
| 26 sept. 1718:00 | U-BT Cluj NapocaMHP Riesen Ludwigsburg | Cluj NapocaBTarena | ||
| 19 sept. 1720:00 | Kapfenberg BullsSL Benfica | KapfenbergWalfersamhalle | ||
| 19 août 1717:15 | Great BritainGeorgia | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 18 août 1719:30 | NetherlandsGeorgia | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 17 août 1712:45 | GreeceUkraine | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 15 août 1717:15 | Czech RepublicIreland | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 14 août 1712:45 | GeorgiaLuxembourg | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 12 août 1715:00 | Bosnia and HerzegovinaSlovakia | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 11 août 1719:30 | GeorgiaGreat Britain | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 11 août 1712:45 | KosovoMKD | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 10 août 1715:00 | RomaniaBelgium | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 2 août 1719:30 | PortugalBulgaria | SinesPavilhao dos Desportos de Sines | ||
| 25 juin 1720:30 | SpainFrance | PraguePrague Arena | ||
| 24 juin 1720:30 | GreeceFrance | PraguePrague Arena | ||
| 20 juin 1720:30 | RussiaGreece | PragueKralovka Arena | ||
| 19 juin 1715:00 | SerbiaSlovenia | PragueKralovka Arena | ||
| 17 juin 1712:30 | MontenegroLatvia | PragueKralovka Arena | ||
| 16 juin 1718:00 | SerbiaGreece | PragueKralovka Arena | ||
| 14 avr. 1718:30 | Dynamo KurskZVVZ USK Praha | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 7 mars 1717:00 | Dynamo KurskBourges Basket | KurskSport Concert Complex | ||
| 28 févr. 1718:30 | PAOKIberostar Tenerife | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 22 févr. 1720:30 | Nanterre 92Proximus Spirou | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 15 févr. 1719:00 | ZVVZ USK PrahaFenerbahce | PragueKralovka Arena | ||
| 8 févr. 1717:15 | CSM CSU OradeaMuratbey Usak Sportif | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 1 févr. 1720:30 | Bourges BasketUMMC Ekaterinburg | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 25 janv. 1720:30 | CibonaTelenet Oostende | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 18 janv. 1718:00 | Pinar KarsiyakaKhimik | IzmirKarsiyaka Arena | ||
| 10 janv. 1718:00 | KhimikCSM CSU Oradea | YuzhneOlymp | ||
| 4 janv. 1718:00 | Pinar KarsiyakaAvtodor Saratov | IzmirKarsiyaka Arena | ||
| 3 janv. 1718:00 | BanvitAris | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 21 déc. 1618:30 | Iberostar TenerifeJuventus Utena | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 14 déc. 1620:30 | VareseNeptunas Klaipeda | VareseItelyum Arena | ||
| 13 déc. 1620:30 | Dinamo SassariSzolnoki Olaj | SassariPalaserradimigni | ||
| 7 déc. 1616:30 | Avtodor SaratovKhimik | SaratovKristall Arena | ||
| 23 nov. 1620:00 | SwedenFinland | LuleaPontushallen | ||
| 16 nov. 1620:30 | SIG StrasbourgMega Leks | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 15 nov. 1620:30 | ASVEL Lyon-VilleurbanneVentspils | VilleurbanneAstroballe | ||
| 8 nov. 1618:00 | KhimikKataja Basket | YuzhneOlymp | ||
| 1 nov. 1618:00 | Juventus UtenaIberostar Tenerife | UtenaUtena Arena | ||
| 26 oct. 1620:00 | Fraport SkylinersBanvit | FrankfurtSuwag Energie Arena | ||
| 25 oct. 1619:30 | Telekom Baskets BonnSödertälje Kings | BonnTelekom Dome | ||
| 18 oct. 1618:30 | Mega LeksSidigas Avellino | Sremska MitrovicaPinki | ||
| 12 oct. 1618:00 | Pieštanské CajkyPEAC-Pécs | PieštanyDiplomat Arena | ||
| 27 sept. 1617:30 | Kataja BasketSödertälje Kings | JoensuuLähiTapiola Areena | ||
| 17 sept. 1616:30 | HungaryMKD | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 31 août 1618:00 | HungaryGreat Britain | KecskemetMesszi Istvan Sportcsarnok | ||
| 14 août 1613:45 | SerbiaPortugal | Under 16 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 13 août 1618:45 | GermanyFrance | Under 16 |
UdinePalasport Cus | |
| 12 août 1618:45 | SpainCzech Republic | Under 16 |
UdinePalasport Cus | |
| 10 août 1621:00 | ItalyPortugal | Under 16 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 9 août 1621:00 | SerbiaCzech Republic | Under 16 |
UdinePalasport Cus | |
| 7 août 1616:30 | LithuaniaRussia | Under 16 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 6 août 1616:30 | SpainHungary | Under 16 |
UdinePalasport Cus | |
| 1 mai 1622:30 | VareseFraport Skyliners | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 29 avr. 1620:30 | VareseElan Chalon | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 16 mars 1620:30 | Elan ChalonKhimik | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 11 mars 1620:00 | Good Angels KosiceESBVA-LM | KosiceAngels Arena | ||
| 23 févr. 1621:00 | Antwerp GiantsASVEL | AntwerpLotto Arena | ||
| 20 févr. 1616:30 | UkraineSerbia | KievSports Palace | ||
| 10 févr. 1621:30 | Famila SchioESBVA-LM | SchioPalaromare | ||
| 3 févr. 1620:30 | Kataja BasketMaccabi | JoensuuLähiTapiola Areena | ||
| 27 janv. 1621:30 | VaresePetrolina AEK | VareseItelyum Arena | ||
| 20 janv. 1619:00 | KhimikBakken Bears | YuzhneOlymp | ||
| 13 janv. 1621:00 | FenerbahceESBVA-LM | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 5 janv. 1620:00 | BK VentspilsAntwerp Giants | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 16 déc. 1519:15 | Bakken BearsKhimik | RisskovVejlby Risskov Hallen | ||
| 10 déc. 1519:30 | ChevakataEnisey | VologdaUSCC "Vologda" | ||
| 3 déc. 1519:00 | PEAC-PécsBasketball Nymburk | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 2 déc. 1521:30 | Falco KCTelenet Oostende | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 25 nov. 1518:00 | LithuaniaSlovenia | KedainiaiKedainiai Arena | ||
| 17 nov. 1522:00 | FC PortoKRKA | PortoDragao Arena | ||
| 11 nov. 1520:00 | Södertälje KingsVarese | SödertäljeTäljehallen | ||
| 3 nov. 1519:00 | Egis KörmendDonar Groningen | KörmendKörmend Aréna | ||
| 28 oct. 1519:30 | Kalev CramoMaccabi | TallinnUnibet Arena | ||
| 27 oct. 1520:00 | Tartu RockJuventus Utena | TartuUniversity of Tartu Sports Hall | ||
| 14 oct. 1521:00 | Dynamo KurskFenerbahce | KurskSport Concert Complex | ||
| 23 août 1521:00 | SwedenSlovenia | Under 16 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 22 août 1520:45 | DenmarkFinland | Under 16 |
StrugaSports Center Timi | |
| 20 août 1518:30 | IrelandRomania | Under 16 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 19 août 1523:00 | GreeceBelarus | Under 16 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 17 août 1516:15 | ScotlandBulgaria | Under 16 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 16 août 1520:45 | IrelandSlovenia | Under 16 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 14 août 1520:45 | ScotlandSlovenia | Under 16 |
OhridBiljanini Izvori | |
| 13 août 1520:45 | BelarusMKD | Under 16 |
StrugaSports Center Timi | |
| 27 juin 1520:00 | TurkeyRussia | BudapestBudapest Sports & Events Arena | ||
| 26 juin 1515:30 | RussiaMontenegro | BudapestBudapest Sports & Events Arena | ||
| 24 juin 1520:30 | LithuaniaBelarus | BudapestBudapest Sports & Events Arena | ||
| 22 juin 1520:00 | SpainRussia | GyorGyör Arena | ||
| 20 juin 1520:00 | RussiaSlovak Republic | GyorGyör Arena | ||
| 18 juin 1522:30 | CroatiaSpain | GyorGyör Arena | ||
| 15 juin 1518:30 | CroatiaGreat Britain | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 14 juin 1518:30 | Great BritainSerbia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 13 juin 1521:00 | SerbiaCroatia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 12 juin 1518:30 | CroatiaLatvia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 11 juin 1518:30 | LatviaSerbia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 12 mars 1521:45 | Enel BasketJSF Nanterre | BrindisiPalazzetto dello Sport "Elio Pentassuglia" | ||
| 6 mars 1518:15 | GalatasarayFenerbahce | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 24 févr. 1520:00 | AvtodorFraport Skyliners | SaratovKristall Arena | ||
| 18 févr. 1520:00 | Tartu RockAvtodor | TartuUniversity of Tartu Sports Hall | ||
| 11 févr. 1519:00 | UE SopronMaccabi Bnot | SopronArena Sopron | ||
| 20 janv. 1521:00 | BC AstanaEnergia | AstanaSaryarka Velodrome | ||
| 13 janv. 1520:00 | magnofit GüssingLe Mans | GüssingAktivpark | ||
| 16 déc. 1420:00 | Södertälje KingsSPM Shoeters | SödertäljeTäljehallen | ||
