JJ
Jaroslav Janac
🇸🇰 SK
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs277en 18 temporadas
Minutos0
Competiciones25
Pabellones154en 119 ciudades
Matchs par mois
211 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 1993 | 2 |
| oct. 1993 | 2 |
| nov. 1993 | 1 |
| déc. 1993 | 0 |
| janv. 1994 | 0 |
| févr. 1994 | 0 |
| mars 1994 | 0 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 5 |
| oct. 1994 | 1 |
| nov. 1994 | 1 |
| déc. 1994 | 0 |
| janv. 1995 | 0 |
| févr. 1995 | 0 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 2 |
| août 1995 | 2 |
| sept. 1995 | 6 |
| oct. 1995 | 2 |
| nov. 1995 | 2 |
| déc. 1995 | 1 |
| janv. 1996 | 0 |
| févr. 1996 | 0 |
| mars 1996 | 0 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 2 |
| oct. 1996 | 4 |
| nov. 1996 | 3 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 1 |
| févr. 1997 | 2 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 3 |
| oct. 1997 | 3 |
| nov. 1997 | 4 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 1 |
| févr. 1998 | 1 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 3 |
| oct. 1998 | 2 |
| nov. 1998 | 4 |
| déc. 1998 | 4 |
| janv. 1999 | 1 |
| févr. 1999 | 1 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 4 |
| oct. 1999 | 3 |
| nov. 1999 | 4 |
| déc. 1999 | 3 |
| janv. 2000 | 1 |
| févr. 2000 | 4 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 1 |
| oct. 2000 | 3 |
| nov. 2000 | 4 |
| déc. 2000 | 4 |
| janv. 2001 | 2 |
| févr. 2001 | 2 |
| mars 2001 | 0 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 1 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 1 |
| sept. 2001 | 1 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 4 |
| déc. 2001 | 5 |
| janv. 2002 | 4 |
| févr. 2002 | 3 |
| mars 2002 | 3 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 2 |
| nov. 2002 | 7 |
| déc. 2002 | 5 |
| janv. 2003 | 4 |
| févr. 2003 | 2 |
| mars 2003 | 1 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 5 |
| oct. 2003 | 2 |
| nov. 2003 | 4 |
| déc. 2003 | 3 |
| janv. 2004 | 1 |
| févr. 2004 | 2 |
| mars 2004 | 1 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 3 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 4 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 2 |
| févr. 2005 | 3 |
| mars 2005 | 1 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 1 |
| oct. 2005 | 2 |
| nov. 2005 | 5 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 1 |
| févr. 2006 | 1 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 3 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 1 |
| oct. 2006 | 0 |
| nov. 2006 | 0 |
| déc. 2006 | 0 |
| janv. 2007 | 0 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 3 |
| déc. 2007 | 4 |
| janv. 2008 | 2 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 4 |
| août 2008 | 2 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 2 |
| nov. 2008 | 5 |
| déc. 2008 | 2 |
| janv. 2009 | 2 |
| févr. 2009 | 1 |
| mars 2009 | 0 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 5 |
| juil. 2009 | 7 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 3 |
| nov. 2009 | 2 |
| déc. 2009 | 2 |
| janv. 2010 | 3 |
| févr. 2010 | 0 |
| mars 2010 | 1 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 9 |
| août 2010 | 3 |
| sept. 2010 | 1 |
| oct. 2010 | 0 |
| nov. 2010 | 5 |
| déc. 2010 | 1 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 2 |
| mars 2011 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
302 clubs-
Anwil
99
-
Hungary
437
-
Netherlands
437
-
Belarus
336
-
Fenerbahçe SK
426
-
Kozachka - Zalk
66
-
Sweden
516
-
Ukraine
246
- y 294 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 277 matchs
| European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Men's Clubs | European Championship for Cadettes | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | EuroBasket | Saporta Cup | EuroBasket Women | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe League Men | EuroCup Women | EuroCup Challenge | U20 European Championship Men | U18 European Championship Men | EuroChallenge | U20 European Championship Women | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 4 |
10 |
6 |
3 |
0 |
27 |
17 |
20 |
42 |
13 |
21 |
19 |
7 |
7 |
6 |
7 |
2 |
4 |
7 |
13 |
1 |
0 |
0 |
12 |
0 |
248 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
9 |
19 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
| Total | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 27 | 17 | 20 | 42 | 13 | 21 | 19 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 10 | 6 | 12 | 9 | 277 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
119 ciudades · 154 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Sopron
Arena Sopron8 - Skopje
Sports Centre Boris Trajkovski7 - Gdynia
Hala Gier Gdynskiego Centrum Sportu5 - Liepaja
Liepaja Olympic Center5 - Wloclawek
Hala Mistrzów5 - Grobina
Grobina Sports Hall4 - Lasko
Tri lilije4 - Pécs
Lauber Dezsö Sport Hall4 - Schio
Palaromare4 - Wladyslawowo
Central Sport Centre OPO "Cetniewo"4
Matchs
277 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars 1121:30 | BC Telenet OostendeBK Ventspils | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 3 mars 1121:30 | Sony AthinaikosElitzur Ramla | ByronErgani Indoor Hall | ||
| 22 févr. 1121:30 | Halcon AvenidaWisla Can-Pack | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 4 févr. 1120:30 | GalatasarayFenerbahce | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 18 janv. 1120:00 | KRKADexia Mons-Hainaut | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 15 déc. 1021:30 | Ros CasaresBeretta-Famila | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 30 nov. 1022:00 | Lisboa e BenficaTartu | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 24 nov. 1020:00 | Petrolina AEKMinsk-2006 | LarnacaKition Athletic Center | ||
| 23 nov. 1020:30 | ETHA EncomiPinar Karsiyaka | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 17 nov. 1019:00 | Sparta&K Moscow RegionTarbes GB | VidnojeVidnoje Sports Centre | ||
| 16 nov. 1021:30 | Spartak LeningradSzolnoki Olaj | St.PetersburgYubileyniy Sport Complex | ||
| 29 sept. 1020:00 | Lisboa e BenficaFerro-ZNTU | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 21 août 1019:00 | BelarusRomania | MinskSports Palace | ||
| 14 août 1020:30 | MontenegroTurkey | CetinjeSC Lovcen | ||
| 5 août 1022:45 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaHungary | SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | ||
| 25 juil. 1020:30 | FranceLatvia | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 24 juil. 1018:15 | TurkeyUkraine | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 23 juil. 1020:00 | PolandItaly | Under 20 |
GrobinaGrobina Sports Hall | |
| 21 juil. 1018:15 | RussiaFrance | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 20 juil. 1020:00 | UkraineNetherlands | Under 20 |
GrobinaGrobina Sports Hall | |
| 19 juil. 1015:30 | BulgariaRomania | Under 20 |
GrobinaGrobina Sports Hall | |
| 17 juil. 1018:15 | SerbiaSpain | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 16 juil. 1017:45 | SpainGermany | Under 20 |
GrobinaGrobina Sports Hall | |
| 15 juil. 1023:10 | LatviaSweden | Under 20 |
LiepajaLiepaja Olympic Center | |
| 2 mars 1021:00 | EiffelTowers Den BoschProteas EKA AEL | s'HertogenboschMaaspoort Den Bosch | ||
| 28 janv. 1017:00 | Dynamo KyivSony Athinaikos | KievSportskomplex NPU | ||
| 20 janv. 1019:00 | Frisco Sika BrnoSzeviép | BrnoGym Rosnicka | ||
| 13 janv. 1019:00 | CCC PolkowiceBotas Spor | PolkowiceCity Sports Hall Polkowice | ||
| 10 déc. 0919:00 | Dunav Econt RuseHapoel Hatikva Tel Aviv | RouseDunav Hall | ||
| 2 déc. 0919:45 | TEO VilniusUMMC Ekaterinburg | VilniusVilnius Arena | ||
| 26 nov. 0919:30 | Seat GyörVagos | GyörAudi Arena (Magvassy Hall) | ||
| 25 nov. 0919:00 | SzeviépFrisco Sika Brno | SzegedSport Hall of the City | ||
| 29 oct. 0921:00 | Rivas EcópolisGorzow | Rivas-VaciamadridPabellón Cerro Del Telégrafo | ||
| 28 oct. 0921:30 | Halcon AvenidaWisla Can-Pack | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 27 oct. 0921:45 | Valencia BC SADDexia Mons-Hainaut | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 22 août 0921:30 | NetherlandsMontenegro | AlmereTopsportcentrum | ||
| 26 juil. 0920:45 | PolandSweden | Under 20 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 25 juil. 0923:00 | NetherlandsSweden | Under 20 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 23 juil. 0923:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaNetherlands | Under 20 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 22 juil. 0923:00 | NetherlandsAustria | Under 20 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 20 juil. 0918:30 | HungaryAustria | Under 20 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 18 juil. 0918:30 | Great BritainFinland | Under 20 |
SkopjeArena Boris Trajkovski 2 (small) | |
| 16 juil. 0923:00 | AustriaThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | Under 20 |
SkopjeSports Centre Boris Trajkovski | |
| 20 juin 0917:45 | ItalyGreece | RigaXiaomi Arena | ||
| 14 juin 0917:15 | BelarusLithuania | RigaXiaomi Arena | ||
| 9 juin 0917:45 | BelarusItaly | ValmieraVidzemes Olimpiskas Centrs | ||
| 8 juin 0915:30 | TurkeyLithuania | ValmieraVidzemes Olimpiskas Centrs | ||
| 7 juin 0917:45 | BelarusIsrael | ValmieraVidzemes Olimpiskas Centrs | ||
| 24 févr. 0921:00 | BC KyivEWE Baskets | KievVeneto Sports Palace | ||
| 30 janv. 0919:30 | Lotos GdyniaFenerbahce | GdyniaPolsat Plus Arena | ||
| 6 janv. 0921:00 | Proteas EKA AELEiffelTowers Den Bosch | LimassolMelford Arena | ||
| 16 déc. 0820:00 | CSKA MoscowUmana Reyer Venezia | MoscowUSH CSKA | ||
| 2 déc. 0821:00 | BC KyivBC Kalev Cramo | KievVeneto Sports Palace | ||
| 27 nov. 0821:00 | Lavezzini BasketKK Zeljeznicar | ParmaPala Citi | ||
| 26 nov. 0821:30 | Virtus BolognaFiereBase BC Oostende | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 19 nov. 0821:30 | Beretta-FamilaSparta&K Moscow Region | SchioPalaromare | ||
| 13 nov. 0821:30 | Union Hainaut BasketUMMC Ekaterinburg | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 12 nov. 0821:00 | ESB Lille MetropoleTTT Riga | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 23 oct. 0819:30 | Lotos GdyniaUMMC Ekaterinburg | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 22 oct. 0819:30 | Wisla Can-PackBourges Basket | KrakowHala TS Wisla | ||
| 10 sept. 0821:30 | NetherlandsIreland | AlmereTopsportcentrum | ||
| 3 août 0822:30 | SloveniaCzech Republic | Under 18 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 2 août 0813:30 | PortugalSweden | Under 18 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 31 juil. 0813:30 | RomaniaGeorgia | Under 18 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 27 juil. 0815:45 | BelarusPortugal | Under 18 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 26 juil. 0818:00 | Bosnia and HerzegovinaSwitzerland | Under 18 |
DebrecenHodos Imre Sports Hall | |
| 25 juil. 0820:15 | SwedenBosnia and Herzegovina | Under 18 |
DebrecenOlah Gabor Arena | |
| 26 févr. 0818:00 | SpartakWBC Dynamo | VidnojeVidnoje Sports Centre | ||
| 5 févr. 0820:00 | UMMC EkaterinburgESB Lille Metropole | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 17 janv. 0819:00 | ChevakataKK Hemofarm Vrsac | VologdaSCC "Spectr" | ||
| 15 janv. 0820:30 | Spartak LeningradKK Zagreb | St.PetersburgYubileyniy Sport Complex | ||
| 20 déc. 0720:00 | UMMC EkaterinburgWisla Can-Pack | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 18 déc. 0720:30 | Ural GreatBanvit BC | PermMolot Sports Hall | ||
| 6 déc. 0719:00 | MiZo Pécs 2010Ros Casares | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 5 déc. 0719:00 | MKB EuroleasingCSKA Moscow | SopronArena Sopron | ||
| 27 nov. 0719:00 | KhimikKK Igokea Partizan | YuzhnySC Olymp | ||
| 15 nov. 0719:00 | Seat Foton GyörDynamo Kursk | GyörAudi Arena (Magvassy Hall) | ||
| 8 nov. 0720:30 | Rhondda RebelsChalles-Les-Eaux Basket | TylorstownRhondda Fach Sports Centre | ||
| 6 sept. 0621:30 | RussiaCzech Republic | PermMolot Sports Hall | ||
| 20 juil. 0616:00 | Great BritainNetherlands | Under 20 |
||
| 18 juil. 0618:45 | GeorgiaCzech Republic | Under 20 |
||
| 15 juil. 0620:30 | UkrainePortugal | Under 20 |
||
| 21 févr. 0620:00 | BC VolgaburmashWBC Dynamo | SamaraMTL Arena | ||
| 12 janv. 0620:30 | Sibenik Jolly JBSNadezhda | SibenikSportska Dvorana Baldekin | ||
| 15 déc. 0521:45 | Phard NapoliLietuvos Telekomas | NapoliStadio Collana | ||
| 14 déc. 0521:30 | FamilaGambrinus Brno | SchioPalaromare | ||
| 24 nov. 0519:00 | MiZo PécsUSK Pre Praha | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 22 nov. 0519:00 | Debreceni VadkakasokBC Boncourt | DebrecenFönix Arena | ||
| 10 nov. 0519:00 | SpartakLukoil Neftochimik | NoginskVidnoe Sports Center | ||
| 8 nov. 0520:30 | Lokomotiv RostovBC Kyiv | Rostov-on-DonExpress | ||
| 1 nov. 0520:00 | Dynamo Moscow RegionDKV Joventut | MoscowSports Palace Olympiskyi | ||
| 31 oct. 0520:00 | Dynamo KurskPowerbasket Wels | KurskSport Complex Dynamo | ||
| 26 oct. 0521:00 | BC VolgaburmashDexia Namur | SamaraMTL Arena | ||
| 7 sept. 0521:00 | GeorgiaMKD | TbilisiTbilisi Sports Palace | ||
| 3 mars 0519:00 | AlbacompDynamo Moscow Region | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 9 févr. 0520:00 | ZKK CroatiaSzeviép | |||
| 8 févr. 0518:00 | ZKK CroatiaNadezhda | |||
| 1 févr. 0521:30 | Ionikos N.F. AmaliadaAzovmash | AmaliadaStadium Amaliada | ||
| 19 janv. 0520:30 | Ural GreatBesiktas JK | PermMolot Sports Hall | ||
| 13 janv. 0520:00 | NadezhdaZala Volán ZTE | OrenburgLedovy Palace | ||
| 22 déc. 0420:00 | BC KhimkiBnei - Hasharon | MoscowBasketball Centre of Khimki Moscow Region | ||
| 15 déc. 0418:30 | Vojvodina Nis-GasLotos | Novi SadSPC Vojvodina II | ||
| 1 déc. 0421:00 | Hapoel SubaruKK Lavovi 063 | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 30 nov. 0420:30 | Iscar StraussRBC Verviers-Pepinster | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 24 nov. 0419:30 | Fersped RabotnickiCEZ Nymburk | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 17 nov. 0419:00 | MKB EuroleasingKozachka - Zalk | SopronArena Sopron | ||
| 2 nov. 0420:00 | BC KyivFenerbahçe SK | KievSports Palace | ||
| 22 sept. 0421:00 | UkraineCroatia | KievVeneto Sports Palace | ||
| 15 sept. 0421:00 | SwedenCroatia | Stockholm | ||
| 8 sept. 0419:00 | HungaryBelgium | Paks | ||
| 2 mars 0417:30 | Lotos VBW ClimaPays D´Aix Basket 13 | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 17 févr. 0420:00 | UNICSKK Vojvodina | Basket-Hall 1 | ||
| 4 févr. 0420:00 | Fenerbahçe SKBG Dorsten | IstanbulCaferaga Sports Hall | ||
| 22 janv. 0418:30 | Lotos VBW ClimaUS Valenciennes Olympic | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 17 déc. 0319:00 | Polonia WarbudUral Great | WarsawHala Gier Awf im.J.Pilsudzkiego | ||
| 16 déc. 0320:00 | AnwilBC Khimki | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 4 déc. 0319:00 | CSU Asesoft PloiestiFenerbahçe SK | PloiestiOlimpia Hall | ||
| 27 nov. 0319:00 | Kozachka - ZalkSpartak Moscow Region | ZaporozhyeSport Palace "UNOST" | ||
| 25 nov. 0319:30 | MBC OdessaMaroussi | OdessaPalace of Sport | ||
| 20 nov. 0319:00 | DKSKZKK Croatia | MiskolcArena of DKSK | ||
| 19 nov. 0319:00 | SzeviépKK Elemes | SzegedSport Hall of the City | ||
| 29 oct. 0321:00 | DynamoMBC Odessa | MoscowBasket Hall Moscow | ||
| 28 oct. 0321:00 | BC KhimkiAnwil | MoscowBasketball Centre of Khimki Moscow Region | ||
| 26 sept. 0312:00 | HungaryIsrael | |||
| 24 sept. 0321:00 | FranceGreece | |||
| 21 sept. 0321:00 | IsraelGreece | |||
| 20 sept. 0323:30 | Czech RepublicIsrael | |||
| 19 sept. 0323:30 | YugoslaviaPoland | |||
| 2 avr. 0322:30 | WBC DynamoAno Liosia Basketball | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 25 mars 0319:00 | Prokom TreflBC Ventspils | SopotSopot Centennial Sport Hall | ||
| 26 févr. 0318:15 | USK BlexVBM-SGAU | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 5 févr. 0319:00 | ChevakataAno Liosia Basketball | VologdaSCC "Spectr" | ||
| 15 janv. 0319:00 | AnwilProkom Trefl | |||
| 14 janv. 0321:00 | Prokom TreflUNICS | SopotSopot Centennial Sport Hall | ||
| 9 janv. 0319:00 | MiZo-Pecsi VSKTarbes GB | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 8 janv. 0319:00 | Gysevorsi-EuroleasingFamila Beretta | SopronArena Sopron | ||
| 19 déc. 0219:00 | Lietuvos TelekomasLotos VBW Clima | VilniusArena of Lietuvos telekomas | ||
| 17 déc. 0220:00 | BDF Grodno-93BC Alita | GrodnoGrodno Sports Centre | ||
| 11 déc. 0218:00 | Mlekarna KuninBDF Grodno-93 | Novy JicinHala Kryty Bazen | ||
| 6 déc. 0221:00 | Powerbasket-WelsSantarem Basket | WelsTigerdome | ||
| 4 déc. 0218:15 | USK BlexDynamo Kursk | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 27 nov. 0220:00 | GermanyRomania | Chemnitz | ||
| 23 nov. 0219:00 | HungaryRussia | Pecs | ||
| 20 nov. 0219:00 | UkraineTurkey | Zaporozhye | ||
| 14 nov. 0219:30 | PZU PolfaUnion Sportive Valenciennes Olympic | PabianiceArena of MTK Polfa | ||
| 13 nov. 0219:00 | Polonia WarbudBC Khimki | WarsawHala Gier Awf im.J.Pilsudzkiego | ||
| 12 nov. 0219:00 | BF CopenhagenBG Dorsten | FarumFarum Arena | ||
| 6 nov. 0218:15 | USK BlexBSE-ESMA | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 30 oct. 0221:30 | Famila BerettaRos Casares | SchioPalaromare | ||
| 1 oct. 0221:00 | MontanCB Ourense | KapfenbergSporthalle Lindfeld | ||
| 27 mars 0221:30 | PivovarnaSLUC Basket | LaskoTri lilije | ||
| 6 mars 0220:30 | GS AmaroussiJabones Pardo | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 5 mars 0220:30 | Panionios BCTürk Telekom SC | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 6 févr. 0219:00 | Prokom TreflKK Kaposvári | SopotSopot Centennial Sport Hall | ||
| 5 févr. 0220:30 | AnwilTelekom Baskets | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 1 févr. 0221:15 | BK KlosterneuburgBSE ESMA | KlosterneuburgHappyland | ||
| 26 janv. 0218:00 | BelarusPoland | Minsk | ||
| 16 janv. 0219:00 | Postas TabantrafikVojvodina NIS-GAS | SopronArena Sopron | ||
| 9 janv. 0220:30 | TSV Bayer 04Jabones Pardo | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 8 janv. 0220:30 | Telekom BasketsBC Lietuvos Rytas | BonnHardtberghalle | ||
| 19 déc. 0121:00 | Geoplin SlovanAvtodor | LjubljanaKodeljevo Hall | ||
| 12 déc. 0120:30 | AEL LimassolPAOK BC | LimassolNicos Solomonides | ||
| 11 déc. 0120:30 | Keravnos KeoKK Igokea | NicosiaKeravnos Strovolou | ||
| 5 déc. 0120:00 | Besiktas JKParis Basket Racing | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 4 déc. 0120:00 | Darüssafaka DernegiSC Moderne | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 21 nov. 0119:00 | SloveniaPortugal | Kranj | ||
| 14 nov. 0119:30 | PivovarnaEURAS | LaskoTri lilije | ||
| 7 nov. 0120:30 | Arkadia LionsUNICS | TraiskirchenLions Dome Traiskirchen | ||
| 1 nov. 0119:00 | MiZo Pecsi VSKAix en Provence BB | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 31 oct. 0120:00 | Gysev RingaRos Casares | SopronArena Sopron | ||
| 17 oct. 0121:00 | MontanKK Hemofarm | |||
| 26 sept. 0120:30 | KK KaposváriTriglav Osiguranje | KaposvárVarosi Sportcsarnok | ||
| 29 août 0121:00 | AustriaMalta | |||
| 9 juin 0120:00 | HungaryAustria | |||
| 27 févr. 0121:30 | Gysev RingaGoldZack | SopronArena Sopron | ||
| 7 févr. 0119:00 | Kozachka - ZalkMTK Polfa | ZaporozhyeSport Palace "UNOST" | ||
| 31 janv. 0120:00 | Lavezzini ParmaLachen Ramat Hasharon | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 10 janv. 0119:00 | KK HemofarmFenerbahçe SK | VrsacCentar Millennium | ||
| 19 déc. 0020:30 | Arkadia LionsUNICS | TraiskirchenLions Dome Traiskirchen | ||
| 13 déc. 0021:00 | KK HemofarmTürk Telekom SC | VrsacCentar Millennium | ||
| 6 déc. 0021:00 | KK Sloboda DitaMontecatini SC 2000 | TuzlaMejdan | ||
| 5 déc. 0018:30 | KK Borac NektarAnwil | Banja LukaSD Borik | ||
| 25 nov. 0019:00 | HungaryFinland | SzekszardSzekszard Varosi Sportcsarnok | ||
| 15 nov. 0020:00 | Gustino Schnitzelpl.Fenerbahçe SK | WelsTigerdome | ||
| 8 nov. 0018:00 | Gambrinus BVVPanathinaikos AC | BrnoGym Rosnicka | ||
| 7 nov. 0020:30 | Arkadia LionsKK Zagreb | TraiskirchenLions Dome Traiskirchen | ||
| 25 oct. 0020:00 | Postas TabantrafikBK Klosterneuburg | SopronArena Sopron | ||
| 18 oct. 0020:00 | GTS WislaBasketbal SK Kralovo Pole | KrakowHala TS Wisla | ||
| 17 oct. 0020:15 | AnwilKK Borac Nektar | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 27 sept. 0021:30 | KK TriglavAtomerömü SE | KranjPlanina Sports Hall | ||
| 29 févr. 0021:30 | WBC DynamoSocieta Ginnastica | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 16 févr. 0019:30 | Lavezzini ParmaDynamo | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 10 févr. 0017:15 | Lotos VBW ClimaWBC Dynamo | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 9 févr. 0019:15 | AnwilAdecco Estudiantes | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 12 janv. 0019:00 | DKSK BorsodChemBotasspor Club Adana | MiskolcArena of DKSK BorsodChem | ||
| 15 déc. 9921:30 | WBC Razovojna BankaUSO Basket | Banja LukaArena of WBC Razovojna Banka | ||
| 7 déc. 9921:00 | KK Savinjski HopsiPamesa BC SAD | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 1 déc. 9917:30 | LatviaBulgaria | RigaDaugavas Sporta Nams | ||
| 24 nov. 9919:30 | SloveniaPortugal | Slovenske KonjiceSlovenske Konjice Hall | ||
| 17 nov. 9921:30 | BC SakalaiSkyliners | VilniusArena of BC Sakalai | ||
