KB
Karel Bruna
🇨🇿 CZ
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs168en 14 temporadas
Minutos0
Competiciones15
Pabellones94en 73 ciudades
Matchs par mois
164 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| août 1988 | 5 |
| sept. 1988 | 0 |
| oct. 1988 | 0 |
| nov. 1988 | 0 |
| déc. 1988 | 0 |
| janv. 1989 | 0 |
| févr. 1989 | 0 |
| mars 1989 | 0 |
| avr. 1989 | 0 |
| mai 1989 | 0 |
| juin 1989 | 0 |
| juil. 1989 | 0 |
| août 1989 | 0 |
| sept. 1989 | 0 |
| oct. 1989 | 0 |
| nov. 1989 | 0 |
| déc. 1989 | 0 |
| janv. 1990 | 0 |
| févr. 1990 | 0 |
| mars 1990 | 0 |
| avr. 1990 | 0 |
| mai 1990 | 0 |
| juin 1990 | 0 |
| juil. 1990 | 0 |
| août 1990 | 5 |
| sept. 1990 | 0 |
| oct. 1990 | 0 |
| nov. 1990 | 0 |
| déc. 1990 | 0 |
| janv. 1991 | 0 |
| févr. 1991 | 0 |
| mars 1991 | 0 |
| avr. 1991 | 0 |
| mai 1991 | 0 |
| juin 1991 | 2 |
| juil. 1991 | 0 |
| août 1991 | 0 |
| sept. 1991 | 1 |
| oct. 1991 | 1 |
| nov. 1991 | 0 |
| déc. 1991 | 3 |
| janv. 1992 | 1 |
| févr. 1992 | 1 |
| mars 1992 | 1 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 2 |
| oct. 1992 | 1 |
| nov. 1992 | 2 |
| déc. 1992 | 1 |
| janv. 1993 | 3 |
| févr. 1993 | 0 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 0 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 4 |
| oct. 1993 | 2 |
| nov. 1993 | 2 |
| déc. 1993 | 2 |
| janv. 1994 | 1 |
| févr. 1994 | 3 |
| mars 1994 | 0 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 3 |
| oct. 1994 | 2 |
| nov. 1994 | 1 |
| déc. 1994 | 3 |
| janv. 1995 | 1 |
| févr. 1995 | 2 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 7 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 3 |
| oct. 1995 | 3 |
| nov. 1995 | 3 |
| déc. 1995 | 3 |
| janv. 1996 | 1 |
| févr. 1996 | 1 |
| mars 1996 | 0 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 4 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 3 |
| oct. 1996 | 3 |
| nov. 1996 | 3 |
| déc. 1996 | 4 |
| janv. 1997 | 3 |
| févr. 1997 | 3 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 1 |
| oct. 1997 | 1 |
| nov. 1997 | 3 |
| déc. 1997 | 3 |
| janv. 1998 | 4 |
| févr. 1998 | 4 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 3 |
| oct. 1998 | 5 |
| nov. 1998 | 6 |
| déc. 1998 | 5 |
| janv. 1999 | 0 |
| févr. 1999 | 2 |
| mars 1999 | 2 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 3 |
| oct. 1999 | 4 |
| nov. 1999 | 4 |
| déc. 1999 | 1 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 2 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 1 |
| oct. 2000 | 2 |
| nov. 2000 | 1 |
| déc. 2000 | 0 |
| janv. 2001 | 0 |
| févr. 2001 | 0 |
| mars 2001 | 0 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 1 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 3 |
| déc. 2001 | 1 |
| janv. 2002 | 4 |
| févr. 2002 | 0 |
| mars 2002 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
182 clubs-
CSKA
10111
-
France
527
-
Avtodor
66
-
Efes Pilsen
66
-
Italy
426
-
Union Olimpija
66
-
ALBA
55
-
Ukraine
145
- y 174 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 168 matchs
| European Championship for Junior Men | EuroBasket Women | European Cup for Men's Clubs | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | EuroBasket | European Championship for Junior Women | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 18 | 10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Senior | 0 |
9 |
17 |
5 |
11 |
14 |
7 |
14 |
0 |
8 |
17 |
24 |
8 |
6 |
14 |
154 |
| Total | 10 | 9 | 17 | 5 | 11 | 14 | 7 | 14 | 4 | 8 | 17 | 24 | 8 | 6 | 14 | 168 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
73 ciudades · 94 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Brno
Rondo Arena7 - Moscow
CSKA Sport Hall5 - Berlin
Max-Schmeling-Halle4 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu4 - Kaunas
Kaunas Sports Hall4 - Wroclaw
Hala Stulecia4 - Wuppertal
Arena of Wuppertal Wings4 - Zilina
Arena of BK VSDS Zilina4 - Saratov
Sports Palace Zvezdny3 - Tel Aviv
Yad Eliyahu Sport Palace3
Matchs
168 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars 0219:30 | PivovarnaMaccabi Ironi | LaskoTri lilije | ||
| 31 janv. 0220:30 | GoldZackBotasspor Club Adana | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 29 janv. 0220:30 | Telekom BasketsRicoh Astronauts | BonnHardtberghalle | ||
| 26 janv. 0220:00 | LatviaFrance | Riga | ||
| 16 janv. 0220:00 | Gustino Schnitzelpl.CUS Chieti | WelsTigerdome | ||
| 5 déc. 0119:30 | KK KaposváriAvtodor | KaposvárVarosi Sportcsarnok | ||
| 24 nov. 0120:00 | BelarusFrance | Minsk | ||
| 7 nov. 0119:30 | Lietuvos TelekomasLavezzini Parma | VilniusArena of Lietuvos telekomas | ||
| 6 nov. 0120:30 | BC Lietuvos RytasTelekom Baskets | VilniusRytas Arena | ||
| 24 oct. 0120:00 | Mazowiecki KSKK Kaposvári | PruszkowHala Widowiskowo-Sportowa "Gdansk" | ||
| 17 oct. 0121:00 | MontanKK Hemofarm | |||
| 1 sept. 0120:00 | AustriaHungary | |||
| 2 nov. 0020:00 | UNICSArkadia Lions | KazanBasket-Hall 1 | ||
| 18 oct. 0021:30 | Geoplin SlovanTelit Pall.Trieste | LjubljanaKodeljevo Hall | ||
| 17 oct. 0020:30 | PivovarnaPinar Karsiyaka Spor Kulubu | LaskoTri lilije | ||
| 20 sept. 0021:30 | Mitteldeutscher BCAlbacomp-UPC | WeissenfelsJahrhunderthalle | ||
| 29 févr. 0020:30 | BC Lietuvos RytasFC Porto | VilniusRytas Arena | ||
| 26 févr. 0020:00 | HungaryEngland | |||
| 1 déc. 9921:15 | Bosnia and HerzegovinaNetherlands | |||
| 11 nov. 9921:30 | KK Crvena ZvezdaCSKA | Vienna | ||
| 10 nov. 9920:00 | Gustino Schnitzelpl.Besiktas JK | WelsTigerdome | ||
| 9 nov. 9920:00 | UKJ SübaFC Porto | St. PöltenSportzentrum Niederösterreich | ||
| 3 nov. 9921:30 | GoldZackSocieta Ginnastica | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 13 oct. 9920:00 | MTK PolfaLietuvos Telekomas | PabianiceArena of MTK Polfa | ||
| 12 oct. 9922:00 | ZEPTER IDEABK Ventspils | WroclawHala Stulecia | ||
| 6 oct. 9920:00 | BC ZrinjevacLinelTEX Basket | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 5 oct. 9922:00 | KK Savinjski HopsiArsenal | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 29 sept. 9920:45 | AvtodorHapoel Migdal Jerusalem | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 16 sept. 9918:30 | BC Levski SpartakKK Borac Nektar | SofiaArena of BC Levski | ||
| 15 sept. 9919:30 | YambolgasPinar Karsiyaka Spor Kulubu | JambolDiana Sport Hall | ||
| 3 mars 9920:30 | TelindusAdecco Estudiantes | GentCOREtec Dôme | ||
| 2 mars 9921:00 | GoldZackWBC Dynamo | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 18 févr. 9919:00 | Efes PilsenAvtodor | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 17 févr. 9921:30 | Fenerbahçe SKKK Crvena Zvezda | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 15 déc. 9820:00 | ZEPTER IDEAPamesa BC SAD | WroclawHala Stulecia | ||
| 10 déc. 9821:30 | BC ZalgirisTAU CERAMICA | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 9 déc. 9820:00 | NeptunasDarüssafaka Dernegi | KlaipedaKK Rekreacijos Centras | ||
| 8 déc. 9820:00 | AtletasKK Savinjski Hopsi | KaunasArena of Atletas | ||
| 2 déc. 9820:00 | BulgariaGreece | |||
| 28 nov. 9821:30 | CroatiaBosnia and Herzegovina | |||
| 19 nov. 9821:30 | KK Crvena ZvezdaEfes Pilsen | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 18 nov. 9818:30 | KK BeobankaDarüssafaka Dernegi | BelgradeArena of KK Beobanka | ||
| 17 nov. 9821:30 | MZT 2000BC Slovakofarma | SkopjeArena of MZT 2000 | ||
| 5 nov. 9821:00 | CSKAALBA | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 4 nov. 9820:00 | ArsenalAzovbasket | TulaArena of Arsenal | ||
| 14 oct. 9819:30 | WBC JezicaDJK Wildcats | LjubljanaJezica Hall | ||
| 13 oct. 9822:00 | KK Savinjski HopsiAtletas | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 8 oct. 9822:30 | KK CibonaPanathinaikos AC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 7 oct. 9819:30 | DONA DubravaKK Borac Nektar | ZagrebArena of DONA Dubrava | ||
| 1 oct. 9822:30 | CSKAÜlker SC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 23 sept. 9821:00 | MontanKK Borac Nektar | KapfenbergSporthalle Lindfeld | ||
| 22 sept. 9821:00 | UBC Oberwart GunnersBenetton | OberwartSporthalle Oberwart | ||
| 16 sept. 9822:00 | BG ChemnitzCD Povoa | ChemnitzArena of BG Chemnitz | ||
| 25 févr. 9819:00 | HungaryPortugal | |||
| 19 févr. 9821:00 | ALBAVirtus Buckler Bologna | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 17 févr. 9822:00 | SkylinersAvtodor | Frankfurt am MainBasketball City Mainhattan | ||
| 11 févr. 98 | Cholet BasketSAOS JDA Dijon | CholetLa Meilleraie | ||
| 15 janv. 9818:00 | KK Hemofarm VrsacKozachka - Zalk | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 14 janv. 9819:30 | KK Crvena ZvezdaDarüssafaka Dernegi | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 13 janv. 9819:30 | BC FMP ZeleznikASVEL Lyon | BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 8 janv. 98 | Split Croatia InsuranceEfes Pilsen | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 17 déc. 97 | Sommer KomfortDJK S. Oliver | LódzArena of Sommer Komfort | ||
| 16 déc. 9719:15 | ZEPTER IDEAFenerbahçe SK | WroclawHala Stulecia | ||
| 10 déc. 97 | Gustino Schnitzelpl.Tarbes GB | WelsTigerdome | ||
| 29 nov. 9719:00 | UkraineIsrael | KievSports Palace | ||
| 19 nov. 9721:00 | FC 01 BambergLisboa e Benfica | BambergBrose Arena | ||
| 18 nov. 9721:00 | TSV Bayer 04Pall. Polti Cantu | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 1 oct. 9722:00 | SpartakBK Ventspils | MoscowVidnoje Sports Centre | ||
| 30 sept. 9722:00 | CSKAMaccabi | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 20 févr. 9721:00 | CSKARegion Wallonne | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 19 févr. 97 | CSKALotos VBW Clima | MoscowUSH CSKA | ||
| 18 févr. 9718:00 | AvtodorZEPTER IDEA | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 16 janv. 97 | ASVEL LyonWBC Dynamo | VilleurbanneAstroballe | ||
| 15 janv. 97 | Aix en Provence BBBacka Palanka | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 14 janv. 9721:00 | Olympique d'AntibesASK Riga | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 18 déc. 9619:00 | LatviaPortugal | RigaRiga Sports Palace | ||
| 11 déc. 96 | Mazowiecki KSZorka Pharma | PruszkowHala Widowiskowo-Sportowa "Gdansk" | ||
| 5 déc. 9619:00 | Efes PilsenEB PAU Orthez | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 4 déc. 9619:15 | Tofas SCBC Kalev | BursaBursa Atatürk | ||
| 21 nov. 9621:30 | ALBAKK Cibona | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 20 nov. 9621:00 | FC 01 BambergOlimpia Pistoia | BambergBrose Arena | ||
| 13 nov. 96 | Zorka PharmaRadio Korasidi | SabacArena of Zorka Pharma | ||
| 30 oct. 9619:00 | PolandSweden | WalbrzychAqua Zdroj Arena | ||
| 17 oct. 9622:30 | Split Croatia InsuranceUnion Olimpija | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 16 oct. 9622:00 | DONA DubravaLevallois SC | ZagrebArena of DONA Dubrava | ||
| 24 sept. 9620:30 | BC ZalgirisKK Zagreb | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 19 sept. 9620:30 | WBC DynamoEB PAU Orthez | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 17 sept. 9623:00 | AvtodorKK BFC Beocin | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 11 juil. 9615:00 | FranceHungary | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 10 juil. 9619:00 | Slovak RepublicUkraine | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 8 juil. 9615:00 | UkraineFrance | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 6 juil. 9613:00 | RussiaItaly | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 13 févr. 9621:00 | GoldZackDynamo | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 16 janv. 9621:00 | BC ZalgirisTAU CERAMICA | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 13 déc. 9521:00 | ALBAAris BSA | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 7 déc. 9521:30 | BenettonCSKA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 6 déc. 9521:30 | VL Scavolini BasketASVEL Lyon | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 28 nov. 9521:00 | BC Partizan ICNBnei Herzliya | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 12 nov. 9518:00 | GeorgiaIsrael | TbilisiTbilisi Sports Palace | ||
| 1 nov. 95 | Car Alarm RangerSplit Croatia Insurance | VareseItelyum Arena | ||
| 31 oct. 95 | FidefinanzBC Kalev | BellinzonaArena of Fidefinanz | ||
| 8 oct. 9519:00 | EstoniaPortugal | |||
| 3 oct. 95 | AnwilBC Marc | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 27 sept. 9521:00 | KK KantridaVL Scavolini Basket | RijekaArena of KK Kantrida | ||
| 13 sept. 9521:30 | Steiner BayreuthLitostroj | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 7 sept. 95 | BC PlamaBC Partizan ICN | PlevenArena of BC Plama | ||
| 17 juin 9521:00 | UkraineRussia | BrnoRondo Arena | ||
| 16 juin 9523:00 | CroatiaRussia | BrnoRondo Arena | ||
| 13 juin 9522:00 | Slovak RepublicRomania | BrnoRondo Arena | ||
| 12 juin 9511:00 | CroatiaMoldova | BrnoRondo Arena | ||
| 10 juin 9511:00 | RomaniaCroatia | BrnoRondo Arena | ||
| 9 juin 9522:00 | MoldovaUkraine | BrnoRondo Arena | ||
| 8 juin 9513:00 | SpainRomania | BrnoRondo Arena | ||
| 22 févr. 9521:00 | Union OlimpijaCSKA | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 1 févr. 9519:45 | Panathinaikos ACLisboa e Benfica | AthensTelekom Center Athens | ||
| 5 janv. 9518:30 | Efes PilsenKK Cibona | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 14 déc. 9421:30 | CB NavarraMiZo Pecsi VSK | PamplonaArena of CB Navarra | ||
| 13 déc. 9420:45 | TAU CERAMICABenetton | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 8 déc. 9421:45 | MaccabiUnion Olimpija | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 16 nov. 9417:30 | Bosnia and HerzegovinaFinland | Berlin | ||
| 26 oct. 94 | Gysev RingaUniversitatea | SopronArena Sopron | ||
| 25 oct. 94 | Danone HonvedWATCO | BudapestArena of Danone Honved | ||
| 29 sept. 94 | BC Budivelnik KievPanathinaikos AC | KievArena of Budivelnik | ||
| 28 sept. 94 | CSCA UkrtatnaftaKK Sibenik | KievArena of CSCA Ukrtatnafta | ||
| 27 sept. 94 | Dendi-BasketBrandt Hagen | KievArena of Dendi-Basket | ||
| 17 févr. 9421:30 | Societa GinnasticaSporting Flash 9.61 | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 16 févr. 9421:30 | AhenaBex Argentaria | |||
| 2 févr. 9421:00 | WBC JezicaChalles Savoie | LjubljanaJezica Hall | ||
| 12 janv. 9421:30 | VL Scavolini BasketOlympique d'Antibes | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 9 déc. 9322:15 | Olympiakos BCWATCO | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 7 déc. 9320:30 | Aris BSAHapoel Galil Elyon | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 3 nov. 93 | Fenerbahçe SKABB | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 2 nov. 93 | Tofas SCAnotnini Siena | BursaBursa Atatürk | ||
| 6 oct. 93 | KK ZagrebMol-Szolnok | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 5 oct. 93 | KK ZadarBipa Moda | ZadarJazine Arena | ||
| 29 sept. 93 | AMPICOdeja-Marmor | KichinevArena of AMPIC | ||
| 16 sept. 93 | Union OlimpijaCSKA | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 14 sept. 93 | KK PostojnaCSKA Sofia | PostojnaArena of KK Postojna | ||
| 9 sept. 93 | BC Budivelnik KievGuildford Kings | KievArena of Budivelnik | ||
| 26 janv. 93 | CSKAHapoel Philips | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 14 janv. 9321:30 | Societa GinnasticaCB Godella | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 13 janv. 9321:30 | Shampoo Clear CantuRegion Wallonne | CucciagoMapooro Arena | ||
| 15 déc. 9219:00 | Efes PilsenCSKA | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 4 nov. 92 | KremikovtziSportul Studentesc | SofiaArena of Kremikovtzi | ||
| 3 nov. 92 | CSKA SofiaLisboa e Benfica | SofiaUniversiada Hall | ||
| 1 oct. 92 | ZEPTER IDEAVL Scavolini Basket | WroclawHala Stulecia | ||
| 30 sept. 92 | TS OlimpiaChaika | PoznanArena of TS Olimpia | ||
| 10 sept. 92 | BC ZalgirisUnion Olimpija | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 18 mars 92 | A.S. VicenzaTrogylos Enichem Priolo | VicenzaArena of VIVO-Will Wood | ||
| 27 févr. 9221:30 | BV CommodoreAdecco | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 21 janv. 9221:00 | ALBAMaccabi | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 5 déc. 91 | Adecco EstudiantesWATCO | MadridMadrid Arena | ||
| 4 déc. 9121:00 | TAU CERAMICABenetton | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 3 déc. 9120:30 | Real Madrid TekaUnion Olimpija | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 31 oct. 91 | UniversitateaChalles Savoie | ClujArena of Universitatea | ||
| 17 sept. 91 | KKS LechBudapest Honvéd SE | PoznanArena of KKS Lech | ||
| 14 juin 9112:30 | YugoslaviaPoland | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 12 juin 9120:30 | ItalyYugoslavia | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 24 août 9018:00 | YugoslaviaFrance | Under 18 |
||
| 22 août 9020:00 | GreeceSoviet Union | Under 18 |
||
| 21 août 9018:00 | FranceTurkey | Under 18 |
||
| 20 août 9020:00 | ItalyFrance | Under 18 |
||
| 18 août 9022:00 | TurkeyNetherlands | Under 18 |
||
| 28 août 8813:30 | Soviet UnionSpain | Under 18 |
||
| 25 août 8819:00 | ItalyIsrael | Under 18 |
||
| 23 août 8818:00 | FinlandIsrael | Under 18 |
||
| 22 août 8820:00 | ItalySpain | Under 18 |
||
| 21 août 8813:00 | ItalyFinland | Under 18 |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Karel Bruna sur les matchs .
- Stefano Cazzaro Saporta Cup2 EuroLeague2 Korac Cup1 Ronchetti Cup1
- Mika Moberg EuroBasket1 EuroCup1 Ronchetti Cup1 EuroLeague1 Saporta Cup1
- Gennaro Colucci European Championship for Men's Clubs1 EuroBasket1 Saporta Cup1 Korac Cup1 EuroLeague1
- Nikolaos Pitsilkas European Championship for Men's Clubs2 European Cup Radivoj Korac1 Korac Cup1 EuroLeague1
- Konstantinos Koromilas European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 EuroCup1 EuroLeague1
- Zsolt Hartyani Korac Cup1 Saporta Cup1 EuroLeague Women1 EuroBasket1
- William Jones European Cup Liliana Ronchetti1 EuroLeague Women1 Korac Cup1
- Armand De Keyser EuroLeague2 Korac Cup1
- Tomislav Jovancic European Cup for Men's Clubs1 European Cup Liliana Ronchetti1 EuroBasket1
- Carl Jungebrand European Championship for Junior Men1 EuroCup1 EuroLeague1
Arbitres de même niveau
Karel Bruna occupe la place 1 603 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Juan RequenaAURA –
- Judith Hodelin MendozaAURA –
- Jugoslav DikovskiAURA –
- Juha-Pekka OravaAURA –
- Juhani SalmenkyläAURA –
- Jules DjopwouoAURA –
- Julien PauwelsAURA –
- Jun HoriuchiAURA –
- Jun YanAURA –
- Jung YuAURA –
- Juozas StorpirstisAURA –
- Juris KokainisAURA –
- Juvenal JuradoAURA –
- József SzamosAURA –
- Jörgen SchlundtAURA –
- Jörgen Willum TravisAURA –
- Jürgen ElsnitzAURA –
- Kadir TürkhanAURA –
- Kaled El Halah El HilheAURA –
- Kamen ToshevAURA –
- Karel BrunaAURA –
- Karel DandaAURA –
- Karel KlimaAURA –
- Karel KraaijeveldAURA –
- Karen LasuikAURA –
- Karla DinizAURA –
- Karol Valeria Quiñones VivalloAURA –
- Karolina SkourtiAURA –
- Kasem AlhamwiAURA –
- Katarina StuparAURA –
- Kati NynäsAURA –
- Keith BruceAURA –
- Keith ChiposiAURA –
- Keith DwanAURA –
- Keith MitchellAURA –
- Keith WilliamsAURA –
- Kellie Ann KnightAURA –
- Kelsey KisilevichAURA –
- Keming WenAURA –
- Kenan TunarAURA –
- Kendell Christopher HenryAURA –