PO
Petar Obradovic
🇧🇦 BA
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs336en 18 temporadas
Minutos4 885
Competiciones30
Pabellones125en 100 ciudades
Matchs par mois
225 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| nov. 1999 | 2 |
| déc. 1999 | 0 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 0 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 0 |
| nov. 2000 | 0 |
| déc. 2000 | 0 |
| janv. 2001 | 0 |
| févr. 2001 | 0 |
| mars 2001 | 0 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 0 |
| nov. 2001 | 3 |
| déc. 2001 | 1 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 3 |
| mars 2002 | 0 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 2 |
| nov. 2002 | 1 |
| déc. 2002 | 1 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 2 |
| mars 2003 | 1 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 4 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 1 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 1 |
| janv. 2004 | 1 |
| févr. 2004 | 1 |
| mars 2004 | 0 |
| avr. 2004 | 4 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 3 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 2 |
| févr. 2005 | 0 |
| mars 2005 | 0 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 1 |
| nov. 2005 | 5 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 1 |
| févr. 2006 | 0 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 6 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 0 |
| nov. 2006 | 3 |
| déc. 2006 | 2 |
| janv. 2007 | 2 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 4 |
| août 2007 | 1 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 4 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 3 |
| févr. 2008 | 2 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 5 |
| août 2008 | 3 |
| sept. 2008 | 0 |
| oct. 2008 | 1 |
| nov. 2008 | 1 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 3 |
| févr. 2009 | 1 |
| mars 2009 | 1 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 8 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 1 |
| oct. 2009 | 0 |
| nov. 2009 | 1 |
| déc. 2009 | 3 |
| janv. 2010 | 2 |
| févr. 2010 | 1 |
| mars 2010 | 0 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 10 |
| sept. 2010 | 0 |
| oct. 2010 | 1 |
| nov. 2010 | 3 |
| déc. 2010 | 3 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 1 |
| mars 2011 | 1 |
| avr. 2011 | 0 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 3 |
| juil. 2011 | 9 |
| août 2011 | 2 |
| sept. 2011 | 3 |
| oct. 2011 | 0 |
| nov. 2011 | 2 |
| déc. 2011 | 2 |
| janv. 2012 | 1 |
| févr. 2012 | 3 |
| mars 2012 | 0 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 0 |
| juil. 2012 | 9 |
| août 2012 | 1 |
| sept. 2012 | 0 |
| oct. 2012 | 1 |
| nov. 2012 | 4 |
| déc. 2012 | 2 |
| janv. 2013 | 3 |
| févr. 2013 | 2 |
| mars 2013 | 0 |
| avr. 2013 | 0 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 9 |
| août 2013 | 0 |
| sept. 2013 | 5 |
| oct. 2013 | 4 |
| nov. 2013 | 4 |
| déc. 2013 | 4 |
| janv. 2014 | 4 |
| févr. 2014 | 3 |
| mars 2014 | 2 |
| avr. 2014 | 0 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 1 |
| juil. 2014 | 4 |
| août 2014 | 1 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 2 |
| nov. 2014 | 5 |
| déc. 2014 | 2 |
| janv. 2015 | 2 |
| févr. 2015 | 1 |
| mars 2015 | 0 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 3 |
| juil. 2015 | 4 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 4 |
| oct. 2015 | 3 |
| nov. 2015 | 5 |
| déc. 2015 | 3 |
| janv. 2016 | 3 |
| févr. 2016 | 3 |
| mars 2016 | 1 |
| avr. 2016 | 0 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 7 |
| août 2016 | 1 |
| sept. 2016 | 1 |
| oct. 2016 | 4 |
| nov. 2016 | 5 |
| déc. 2016 | 3 |
| janv. 2017 | 4 |
| févr. 2017 | 1 |
| mars 2017 | 1 |
| avr. 2017 | 0 |
| mai 2017 | 0 |
| juin 2017 | 0 |
| juil. 2017 | 6 |
| août 2017 | 3 |
| sept. 2017 | 6 |
| oct. 2017 | 4 |
| nov. 2017 | 3 |
| déc. 2017 | 3 |
| janv. 2018 | 4 |
| févr. 2018 | 3 |
| mars 2018 | 2 |
| avr. 2018 | 1 |
| mai 2018 | 1 |
| juin 2018 | 1 |
| juil. 2018 | 6 |
Clubs que más ha arbitrado
292 clubs-
Lithuania
14317
-
France
14115
-
Greece
1515
-
Spain
13215
-
Poland
10414
-
Czech Republic
11213
-
Israel
8412
-
Italy
99
- y 284 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 120 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 20 |
100 |
120 |
FIBA · 216 matchs
| Saporta Cup | Korac Cup | EuroLeague Women | EuroBasket Women | Ronchetti Cup | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | EuroBasket | FIBA Europe Cup for Women | European Championship for Women U18 | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Men | EuroCup Women | U20 European Championship Men | U18 European Championship Men | EuroChallenge | U16 European Championship Men | U20 European Championship Women | U16 European Championship Men Division C | FIBA U19 World Championship | FIBA Europe Cup | FIBA U18 European Championship Division C | Basketball Champions League | FIBA U20 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U16 Women's European Championship Division C | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 1 |
1 |
10 |
8 |
2 |
4 |
1 |
26 |
3 |
0 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
34 |
0 |
2 |
5 |
0 |
117 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
42 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
28 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Total | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 26 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | 7 | 4 | 18 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 34 | 6 | 2 | 5 | 5 | 216 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
100 ciudades · 125 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Heraklion
Nea Alikarnassos Arena8 - Novi Sad
SPC Vojvodina II7 - Serravalle
Arena Domus7 - Ialysos
Ialysos Sports Hall6 - Panevezys
Cido Arena6 - Sopron
Arena Sopron6 - Tallinn
Unibet Arena6 - Bar
Osnovna Skola Jugoslavija5 - Celje
Zlatorog Sport Centre5 - Chisinau
Sports Complex Futsal Arena FMF5
Matchs
336 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 8 juil. 1819:30 | AustriaScotland | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 7 juil. 1815:00 | WalesMonaco | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 5 juil. 1812:45 | GibraltarWales | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 4 juil. 1819:30 | GeorgiaAustria | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 3 juil. 1819:30 | MonacoGeorgia | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 1 juil. 1818:30 | SpainBelarus | MalagaPalacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena | ||
| 28 juin 1818:30 | SwedenLatvia | StockholmHovet | ||
| 6 mai 1816:30 | MHP Riesen LudwigsburgUCAM Murcia | AthensTelekom Center Athens | ||
| 4 avr. 1820:30 | UCAM MurciaPinar Karsiyaka | MurciaPalacio de los Deportes | ||
| 14 mars 1816:30 | BanvitNanterre 92 | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 7 mars 1820:00 | EWE Baskets OldenburgMHP Riesen Ludwigsburg | OldenburgEWE Arena | ||
| 25 févr. 1817:00 | GreeceGreat Britain | HeraklionNea Alikarnassos Arena | ||
| 23 févr. 1817:30 | BelarusSpain | MinskSports Palace | ||
| 6 févr. 1818:30 | Umana Reyer VeneziaMovistar Estudiantes | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 31 janv. 1818:30 | PAOKNeptunas Klaipeda | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 23 janv. 1820:30 | Elan ChalonMHP Riesen Ludwigsburg | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 17 janv. 1820:00 | Petrol OlimpijaMovistar Estudiantes | LjubljanaArena Stožice | ||
| 10 janv. 1820:30 | Dinamo SassariUCAM Murcia | SassariPalaserradimigni | ||
| 20 déc. 1718:00 | GaziantepPAOK | GaziantepSahinbey Karatas Spor Salonu | ||
| 13 déc. 1718:30 | BanvitUmana Reyer Venezia | BandirmaKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 5 déc. 1720:30 | SikeliArchivi Capo d'OrlandoMHP Riesen Ludwigsburg | Capo d'OrlandoPalaSikeliArchivi | ||
| 24 nov. 1713:00 | IsraelEstonia | Tel AvivTel Aviv Arena | ||
| 14 nov. 1718:30 | ArisSidigas Avellino | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 8 nov. 1718:30 | PAOKIberostar Tenerife | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 27 oct. 1718:00 | KhimikSigal Prishtina | PrishtinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | ||
| 24 oct. 1720:30 | SikeliArchivi Capo d'OrlandoPAOK | Capo d'OrlandoPalaSikeliArchivi | ||
| 17 oct. 1720:30 | Umana Reyer VeneziaAEK | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 11 oct. 1718:30 | Besiktas Sompo JapanSidigas Avellino | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 21 sept. 1717:30 | VytautasDonar Groningen | PrienaiPrienai Sports Arena | ||
| 9 sept. 1720:30 | LithuaniaGreece | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 6 sept. 1716:30 | GreecePoland | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 5 sept. 1719:00 | GreeceFinland | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 3 sept. 1719:00 | FinlandPoland | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 2 sept. 1712:45 | PolandIceland | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 31 août 1715:30 | IcelandGreece | HelsinkiVeikkaus Arena | ||
| 5 août 1717:00 | BulgariaBelarus | BotevgradArena Botevgrad | ||
| 2 août 1720:15 | KosovoMKD | PrishtinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | ||
| 23 juil. 1720:15 | GreeceIsrael | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 22 juil. 1715:45 | ItalyCzech Republic | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 20 juil. 1720:15 | GreeceLithuania | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 19 juil. 1713:30 | SwedenIceland | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 17 juil. 1713:30 | ItalySlovenia | Under 20 |
RethymnonMelina Merkouri Hall | |
| 16 juil. 1720:15 | GreeceSweden | Under 20 |
ChaniaKladisos Hall | |
| 29 mars 1719:00 | Nanterre 92Telekom Baskets Bonn | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 7 févr. 1718:30 | ArisSIG Strasbourg | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 25 janv. 1720:00 | AS MonacoAris | MonacoStade Louis II | ||
| 18 janv. 1720:30 | VareseMuratbey Usak Sportif | VareseItelyum Arena | ||
| 11 janv. 1718:00 | Szolnoki OlajStelmet Zielona Gora | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 4 janv. 1718:30 | CSM CSU OradeaLe Mans Sarthe | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 21 déc. 1618:30 | Iberostar TenerifeJuventus Utena | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 14 déc. 1620:00 | AEKProximus Spirou | AthensTelekom Center Athens | ||
| 6 déc. 1620:30 | Umana Reyer VeneziaLe Mans Sarthe | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 29 nov. 1620:00 | MHP Riesen LudwigsburgBesiktas Sompo Japan | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 22 nov. 1618:30 | Steaua CSMBnei Herzliya | BucharestPolivalenta | ||
| 15 nov. 1618:30 | CEZ NymburkAris | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 8 nov. 1618:30 | Rosa RadomMuratbey Usak Sportif | RadomMOSIR | ||
| 1 nov. 1620:30 | VaresePAOK | VareseItelyum Arena | ||
| 27 oct. 1620:30 | Famila SchioFenerbahce | SchioPalaromare | ||
| 25 oct. 1620:30 | Umana Reyer VeneziaPinar Karsiyaka | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 18 oct. 1618:30 | Bakken BearsCEZ Nymburk | AarhusAarhus Arena | ||
| 6 oct. 1619:00 | U-BT Cluj NapocaMuratbey Usak Sportif | ClujBTarena | ||
| 27 sept. 1622:30 | FC PortoJuventus Utena | PortoDragao Arena | ||
| 31 août 1618:10 | EstoniaBelarus | TallinnUnibet Arena | ||
| 15 juil. 1617:30 | AndorraAzerbaijan | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 14 juil. 1612:00 | WalesGibraltar | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 13 juil. 1619:30 | MaltaMonaco | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 12 juil. 1617:00 | MoldovaKosovo | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 10 juil. 1612:00 | AzerbaijanGibraltar | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 9 juil. 1619:30 | San MarinoMalta | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 8 juil. 1611:30 | AndorraAzerbaijan | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 23 mars 16 | EA7 Emporio Armani MilanDolomiti Energia Trento | 79–92 | AssagoMediolanum Forum | |
| 24 févr. 16 | StrasbourgEWE Baskets Oldenburg | 76–78 | RHENUS SPORT | |
| 10 févr. 16 | Szolnoki OlajCAI Zaragoza | 70–80 | TISZALIGETI | |
| 3 févr. 16 | Zenit St PetersburgUmana Reyer Venice | 79–72 | MoscúUsh Cska | |
| 27 janv. 16 | Banvit Bandirmaratiopharm Ulm | 92–72 | BANVIT KARA ALI ACAR SPORT HALL | |
| 13 janv. 16 | CAI ZaragozaSzolnoki Olaj | 88–60 | ZaragozaPabellon Principe Felipe | |
| 6 janv. 16 | Aris ThessalonikiNeptunas Klaipeda | 84–58 | PALAIS DES SPORTS | |
| 16 déc. 15 | EWE Baskets Oldenburg Union Olimpija Ljubljana | 75–77 | GROSSE EWE ARENA | |
| 9 déc. 15 | Umana Reyer VeniceValencia Basket | 58–62 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 2 déc. 1520:00 | Zlatorog LaskoElan Chalon | LaskoTri lilije | ||
| 25 nov. 15 | Avtodor SaratovBesiktas Sompo Japan Istanbul | 93–83 | KRISTALL ARENA | |
| 19 nov. 15 | FC Barcelona LassaPinar Karsiyaka | 107–79 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 17 nov. 15 | Herbalife Gran CanariaLe Mans Sarthe Basket | 77–62 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 11 nov. 15 | Dolomiti Energia TrentoDominion Bilbao Basket | 75–80 | PALATRENTO | |
| 3 nov. 15 | MHP RIESEN LudwigsburgEnel Basket Brindisi | 84–80 | MHP ARENA | |
| 28 oct. 15 | Steaua CSM EximBank BucharestBanvit Bandirma | 64–78 | SALA POLIVALENTA | |
| 23 oct. 15 | StrasbourgFenerbahce Ulker | 91–70 | RHENUS SPORT | |
| 14 oct. 15 | Union Olimpija LjubljanaDolomiti Energia Trento | 98–97 | LiublianaArena Stozice | |
| 10 sept. 1520:30 | Czech RepublicLithuania | RigaXiaomi Arena | ||
| 9 sept. 1514:30 | BelgiumCzech Republic | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 sept. 1514:30 | LithuaniaBelgium | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 sept. 1517:30 | LatviaLithuania | RigaXiaomi Arena | ||
| 5 juil. 1511:00 | Dominican RepublicIslamic Republic of Iran | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 4 juil. 1512:45 | CanadaAustralia | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 3 juil. 1510:00 | ArgentinaDominican Republic | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 1 juil. 1512:15 | EgyptSpain | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 30 juin 1520:15 | CanadaItaly | Under 19 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 28 juin 1518:00 | TurkeySpain | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 27 juin 1522:30 | KoreaGreece | Under 19 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 4 févr. 15 | SLUC NancyValencia Basket | 73–75 | PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE | |
| 21 janv. 15 | Lietuvos Rytas VilniusBaloncesto Seville | 100–78 | LIETUVOS RYTAS ARENA | |
| 7 janv. 15 | CSU Asesoft PloiestiLokomotiv Kuban Krasnodar | 59–85 | OLIMPIA | |
| 10 déc. 14 | Baloncesto SevilleSLUC Nancy | 85–75 | SevillaPabellon Municipal De Deportes De San Pablo | |
| 3 déc. 14 | CSU Asesoft PloiestiBanvit Bandirma | 84–74 | OLIMPIA | |
| 27 nov. 14 | Fenerbahce Ulker IstanbulPGE Turow Zgorzelec | 89–74 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 26 nov. 14 | Besiktas Integral Forex IstanbulZenit St Petersburg | 87–73 | EstambulBesiktas Arena | |
| 19 nov. 14 | PAOK ThessalonikiPinar Karsiyaka Izmir | 74–79 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 14 nov. 14 | Dinamo Banco di Sardegna SassariZalgiris Kaunas | 92–80 | PerugiaPalaserradimigni | |
| 5 nov. 14 | CEZ Basketball NymburkVirtus Rome | 89–87 | TIPSPORT ARENA PRAGUE | |
| 31 oct. 14 | Neptunas KlaipedaOlympiacos Piraeus | 81–85 | SVYTURIO ARENA | |
| 15 oct. 14 | Khimki Moscow RegionVEF Riga | 94–65 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 20 août 1422:00 | Federal Republic of GermanyPoland | BonnTelekom Dome | ||
| 5 juil. 1418:00 | MaltaGibraltar | Under 16 |
ValettaTa Qali Sports Pavillion | |
| 4 juil. 1420:15 | San MarinoMalta | Under 16 |
ValettaTa Qali Sports Pavillion | |
| 2 juil. 1418:00 | MaltaWales | Under 16 |
ValettaTa Qali Sports Pavillion | |
| 1 juil. 1418:00 | WalesAndorra | Under 16 |
ValettaTa Qali Sports Pavillion | |
| 30 juin 1420:45 | AndorraMalta | Under 16 |
ValettaTa Qali Sports Pavillion | |
| 19 mars 14 | Hapoel Migdal JerusalemNizhny Novgorod | 81–78 | GOLDBERG ARENA | |
| 7 mars 14 | Lokomotiv Kuban KrasnodarMaccabi Electra Tel Aviv | 78–76 | BASKET HALL | |
| 27 févr. 14 | Anadolu Efes IstanbulFC Barcelona | 84–89 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 19 févr. 14 | JSF NanterrePinar Karsiyaka Izmir | 76–57 | HALLE CARPENTIER | |
| 12 févr. 14 | Besiktas Integral Forex IstanbulLietuvos Rytas Vilnius | 63–84 | BESIKTAS INTEGRAL ARENA | |
| 30 janv. 14 | Olympiacos PiraeusUnicaja Malaga | 73–55 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 22 janv. 14 | Hapoel Migdal JerusalemBudivelnik Kiev | 88–84 | GOLDBERG ARENA | |
| 17 janv. 14 | Panathinaikos AthensAnadolu Efes Istanbul | 78–64 | AtenasOlympic Sports Center Athens | |
| 8 janv. 14 | Dinamo Banco di Sardegna SassariAykon TED Ankara Kolejliler | 103–67 | PerugiaPalaserradimigni | |
| 18 déc. 13 | CAI ZaragozaBCM Gravelines Dunkerque | 86–73 | ZaragozaPabellon Principe Felipe | |
| 13 déc. 13 | Galatasaray Liv Hospital IstanbulStelmet Zielona Gora | 76–57 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 11 déc. 13 | Banvit BandirmaMaccabi Haifa Bazan | 95–76 | BANVIT KARA ALI ACAR SPORT HALL | |
| 5 déc. 13 | EA7 Emporio Armani MilanReal Madrid | 71–78 | AssagoMediolanum Forum | |
| 27 nov. 13 | VEF RigaKalev Cramo Tallinn | 78–67 | RigaArena Riga | |
| 20 nov. 13 | Spartak Saint PetersburgBesiktas Integral Forex Istanbul | 61–64 | SPARTAK ARENA | |
| 12 nov. 13 | Belfius Mons HainautAlba Berlin | 57–77 | MONS ARENA | |
| 7 nov. 13 | Panathinaikos AthensLokomotiv Kuban Krasnodar | 69–72 | HERAKLION ARENA | |
| 29 oct. 13 | Bilbao BasketBelgacom Spirou Charleroi | 98–71 | BilbaoBilbao Arena | |
| 25 oct. 13 | FC Bayern MunichMontepaschi Siena | 89–79 | MúnichAudi Dome | |
| 23 oct. 13 | Artland Dragons QuakenbrueckTelenet Ostend | 69–84 | QuakenbrückArtland Arena | |
| 16 oct. 13 | Aykon TED Ankara KolejlilerKhimik Yuzhne | 60–84 | AnkaraAnkara Spor Salonu | |
| 9 sept. 1319:45 | CroatiaCzech Republic | CeljeZlatorog Sport Centre | ||
| 8 sept. 1316:30 | PolandSpain | CeljeZlatorog Sport Centre | ||
| 7 sept. 1323:00 | GeorgiaSlovenia | CeljeZlatorog Sport Centre | ||
| 5 sept. 1319:45 | PolandCzech Republic | CeljeZlatorog Sport Centre | ||
| 4 sept. 1319:45 | SpainCroatia | CeljeZlatorog Sport Centre | ||
| 21 juil. 1322:15 | ItalyLatvia | Under 20 |
TallinnUnibet Arena | |
| 19 juil. 1320:00 | GreeceSpain | Under 20 |
TallinnUnibet Arena | |
| 17 juil. 1317:45 | ItalyRussia | Under 20 |
TallinnUnibet Arena | |
| 16 juil. 1322:15 | SpainFrance | Under 20 |
TallinnTAL TECH Sportshall | |
| 15 juil. 1320:00 | SloveniaLatvia | Under 20 |
TallinnUnibet Arena | |
| 13 juil. 1320:00 | IsraelSpain | Under 20 |
TallinnUnibet Arena | |
| 12 juil. 1320:00 | SerbiaFederal Republic of Germany | Under 20 |
TallinnTAL TECH Sportshall | |
| 10 juil. 1315:30 | Czech RepublicItaly | Under 20 |
TallinnTAL TECH Sportshall | |
| 9 juil. 1317:45 | LatviaIsrael | Under 20 |
TallinnTAL TECH Sportshall | |
| 19 févr. 13 | Uxue BilbaoVEF Riga | 76–65 | BilbaoBilbao Arena | |
| 13 févr. 13 | Lokomotiv Kuban KrasnodarSpartak St Petersburg | 77–72 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 30 janv. 13 | Ratiopharm UlmGalatasaray Medical Park | 91–70 | UlmRatiopharm Arena | |
| 16 janv. 13 | CEZ Basketball NymburkValencia Basket | 77–82 | PardubiceCez Arena | |
| 4 janv. 13 | Fenerbahce Ulker IstanbulMontepaschi Siena | 92–98 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 12 déc. 12 | Artland DragonsBC Triumph Lyubertsy | 94–95 | QuakenbrückArtland Arena | |
| 5 déc. 12 | Hapoel Migdal JerusalemPrienai Rudupis | 92–79 | MALCHA SPORTS HALL | |
| 29 nov. 12 | Maccabi Electra Tel AvivElan Chalon-Sur-Saone | 78–73 | NOKIA ARENA | |
| 21 nov. 12 | Spartak St PetersburgRatiopharm Ulm | 89–71 | YUBILEYNI "SPORT" PALACE | |
| 15 nov. 12 | Alba BerlinMontepaschi Siena | 73–75 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 8 nov. 1219:00 | Uni GyörSparta&K Moscow Region | GyörUniversity Hall of Györ | ||
| 11 oct. 12 | CSKA MoscowLietuvos Rytas Vilnius | 75–73 | MoscúMegasport Arena | |
| 18 août 1219:00 | TurkeyBelarus | AnkaraAnkara Arena | ||
| 29 juil. 1217:45 | Czech RepublicSlovenia | Under 16 |
VilniusMarciulonis Basketball Academy | |
| 28 juil. 1220:10 | ItalyFrance | Under 16 |
VilniusVilnius Arena | |
| 27 juil. 1215:30 | Czech RepublicEngland | Under 16 |
VilniusMarciulonis Basketball Academy | |
| 25 juil. 1217:45 | SerbiaPoland | Under 16 |
PanevezysCido Arena | |
| 24 juil. 1222:30 | Federal Republic of GermanyGreece | Under 16 |
PanevezysCido Arena | |
| 23 juil. 1220:10 | LithuaniaFrance | Under 16 |
PanevezysCido Arena | |
| 21 juil. 1222:30 | FranceGreece | Under 16 |
PanevezysCido Arena | |
| 20 juil. 1220:10 | SerbiaLithuania | Under 16 |
PanevezysCido Arena | |
| 19 juil. 1222:30 | Czech RepublicFrance | Under 16 |
PanevezysCido Arena | |
| 28 févr. 12 | Aris ThessalonikiDonetsk | 66–77 | PALAIS DES SPORTS | |
| 21 févr. 12 | KRKA Novo MestoBanvit Bandirma | 78–73 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
