PP
Peter Poiger
🇦🇹 AT
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs157en 12 temporadas
Minutos0
Competiciones17
Pabellones73en 62 ciudades
Matchs par mois
144 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 1991 | 1 |
| oct. 1991 | 0 |
| nov. 1991 | 1 |
| déc. 1991 | 1 |
| janv. 1992 | 2 |
| févr. 1992 | 0 |
| mars 1992 | 0 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 2 |
| oct. 1992 | 3 |
| nov. 1992 | 0 |
| déc. 1992 | 2 |
| janv. 1993 | 1 |
| févr. 1993 | 0 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 0 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 4 |
| oct. 1993 | 3 |
| nov. 1993 | 0 |
| déc. 1993 | 2 |
| janv. 1994 | 1 |
| févr. 1994 | 0 |
| mars 1994 | 1 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 5 |
| oct. 1994 | 1 |
| nov. 1994 | 1 |
| déc. 1994 | 2 |
| janv. 1995 | 2 |
| févr. 1995 | 0 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 3 |
| oct. 1995 | 4 |
| nov. 1995 | 1 |
| déc. 1995 | 1 |
| janv. 1996 | 1 |
| févr. 1996 | 2 |
| mars 1996 | 0 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 6 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 0 |
| oct. 1996 | 3 |
| nov. 1996 | 3 |
| déc. 1996 | 3 |
| janv. 1997 | 2 |
| févr. 1997 | 4 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 2 |
| oct. 1997 | 5 |
| nov. 1997 | 5 |
| déc. 1997 | 3 |
| janv. 1998 | 1 |
| févr. 1998 | 2 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 3 |
| oct. 1998 | 4 |
| nov. 1998 | 5 |
| déc. 1998 | 3 |
| janv. 1999 | 1 |
| févr. 1999 | 0 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 1 |
| oct. 1999 | 4 |
| nov. 1999 | 7 |
| déc. 1999 | 3 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 1 |
| mars 2000 | 1 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 1 |
| oct. 2000 | 2 |
| nov. 2000 | 1 |
| déc. 2000 | 4 |
| janv. 2001 | 1 |
| févr. 2001 | 1 |
| mars 2001 | 1 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 1 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 3 |
| déc. 2001 | 4 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 3 |
| mars 2002 | 0 |
| avr. 2002 | 0 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 0 |
| nov. 2002 | 3 |
| déc. 2002 | 5 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 0 |
| mars 2003 | 0 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 2 |
| août 2003 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
185 clubs-
WBC Jezica
1212
-
SCP
99
-
Famila
77
-
BC Marc
55
-
BSE ESMA
55
-
KK Sloboda Dita
55
-
Lotos VBW Clima
55
-
Slovak Republic
235
- y 177 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 157 matchs
| European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | EuroBasket | European Championship for Junior Women | Korac Cup | EuroLeague Women | Ronchetti Cup | Saporta Cup | EuroBasket Women | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men | European Championship for Men U18 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 11 |
11 |
6 |
9 |
8 |
9 |
0 |
23 |
23 |
17 |
11 |
13 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
148 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
9 |
| Total | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 23 | 23 | 17 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 157 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
62 ciudades · 73 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Ljubljana
Jezica Hall8 - Ruzomberok
Sportova Hala Koniaren7 - Sopron
Arena Sopron6 - Zilina
Arena of BK VSDS Zilina6 - Pécs
Lauber Dezsö Sport Hall5 - Brno
Gym Rosnicka4 - Körmend
Körmend Aréna4 - Lasko
Tri lilije4 - Maribor
Arena of Maribor Ovni4 - Prague
Sport Hall Folimanka4
Matchs
157 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 1 août 0319:00 | LithuaniaCroatia | Under 18 |
OlomoucSport Hall SKUP Olomouc | |
| 31 juil. 0321:15 | BelarusCzech Republic | Under 18 |
OlomoucSport Hall SKUP Olomouc | |
| 30 juil. 0321:30 | Czech RepublicLithuania | Under 18 |
OlomoucSport Hall SKUP Olomouc | |
| 22 janv. 0318:00 | SCPRos Casares | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 18 déc. 0219:30 | Klima-Vill KKECM Nymburk | KaposvárVarosi Sportcsarnok | ||
| 11 déc. 0218:00 | Gambrinus JMEUnion Sportive Valenciennes Olympic | BrnoGym Rosnicka | ||
| 10 déc. 0218:30 | BK OpavaPlannja Basket | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 4 déc. 0221:30 | CUS ChietiW Basket | ChietiArena of CdA | ||
| 3 déc. 0221:30 | Bipop Carire Reggio EmiliaPorto Ferpinta | Reggio EmiliaArena of Bipop Carire | ||
| 23 nov. 0216:00 | Slovak RepublicYugoslavia | Myjava | ||
| 7 nov. 0219:00 | MiZo-Pecsi VSKPZU Polfa | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 6 nov. 0219:00 | Gysevorsi-EuroleasingLietuvos Telekomas | SopronArena Sopron | ||
| 28 févr. 0219:00 | MiZo Pecsi VSKGoldZack | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 27 févr. 0219:00 | Gysev RingaLotos VBW Clima | SopronArena Sopron | ||
| 26 févr. 0221:30 | Postas TabantrafikChevakata | SopronArena Sopron | ||
| 16 janv. 0218:30 | BK OpavaBC Khimki | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 9 janv. 0221:30 | FamilaW Basket | SchioPalaromare | ||
| 19 déc. 0118:30 | GTS WislaChevakata | KrakowHala TS Wisla | ||
| 12 déc. 0121:30 | Scaligera BasketFC Porto | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 11 déc. 0121:30 | Snaidero BasketballPortugal Telecom | UdinePalaIndoor | ||
| 5 déc. 0119:30 | PivovarnaMlekarna Kunin | LaskoTri lilije | ||
| 28 nov. 0119:00 | HungarySlovenia | Pécs | ||
| 14 nov. 0121:30 | KK ZeljeznicarBSE ESMA | SarajevoSD Mojmilo Arena | ||
| 13 nov. 0121:30 | KK IgokeaIraklis BC SA | AleksandrovacSportski Centar Nenad Bastinac | ||
| 24 oct. 0119:00 | Mlekarna KuninDebreceni Vadkakasok | Novy JicinHala Kryty Bazen | ||
| 17 oct. 0120:30 | KK KaposváriMazowiecki KS | KaposvárVarosi Sportcsarnok | ||
| 6 juin 0122:15 | SwitzerlandIceland | |||
| 8 mars 0121:30 | Gysev RingaGoldZack | SopronArena Sopron | ||
| 7 févr. 0121:30 | FamilaNirosoft | SchioPalaromare | ||
| 10 janv. 0121:30 | Telit Pall.TriesteMol-Szolnok | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 20 déc. 0018:30 | USK PrahaDJK Wildcats | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 13 déc. 0019:00 | KK VojvodinaFenerbahçe SK | Novi SadSpens Arena | ||
| 6 déc. 0021:00 | KK Sloboda DitaMontecatini SC 2000 | TuzlaMejdan | ||
| 5 déc. 0018:30 | KK Borac NektarAnwil | Banja LukaSD Borik | ||
| 22 nov. 0018:30 | Bosnia and HerzegovinaIsrael | TuzlaMejdan | ||
| 25 oct. 0021:00 | WBC JezicaKecskemeti KC | LjubljanaJezica Hall | ||
| 18 oct. 0019:30 | BK OpavaKK Savinjski Hopsi | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 27 sept. 0022:30 | Triglav OsiguranjeHKK Brotnjo | RijekaArena of Triglav Osiguranje | ||
| 9 mars 0018:00 | SCPUSV Olympic | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 16 févr. 0017:30 | GambrinusLotos VBW Clima | BrnoGym Rosnicka | ||
| 16 déc. 9921:30 | FamilaLotos VBW Clima | SchioPalaromare | ||
| 14 déc. 9921:30 | Virtus Buckler BolognaFenerbahçe SK | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 8 déc. 9919:00 | KKS Color CapBCSS Namur | RybnikArena of KKS Color Cap | ||
| 24 nov. 9919:30 | SloveniaPortugal | Slovenske KonjiceSlovenske Konjice Hall | ||
| 18 nov. 9919:00 | MiZo Pecsi VSKFamila | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 17 nov. 9920:00 | WBC JezicaGoldZack | LjubljanaJezica Hall | ||
| 16 nov. 9921:30 | Radnicki JugopetrolBC KRKA Telekom | Pecs | ||
| 10 nov. 9920:00 | Inter Slovnaft ZTSHapoel Galil Elyon | BratislavaPasienky Arena | ||
| 4 nov. 9918:15 | GambrinusFamila | BrnoGym Rosnicka | ||
| 3 nov. 9919:00 | USK PrahaGTS Wisla | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 20 oct. 9920:00 | SSA PogonNeptunas | Ruda SlaskaArena of SSA Pogon | ||
| 13 oct. 9922:30 | LOKA KAVALinelTEX Basket | Skofja LokaHala Poden | ||
| 6 oct. 9919:00 | SCPWBC Jezica | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 5 oct. 9920:10 | Albacomp-UPCBC Lietuvos Rytas | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 22 sept. 9920:00 | Mlekarna KuninRadnicki Jugopetrol | Novy JicinHala Kryty Bazen | ||
| 20 janv. 9918:00 | SCPPanathinaikos AC | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 16 déc. 9819:30 | BSE ESMABK Unipetrol | BudapestBSE Basket Hall | ||
| 15 déc. 9819:00 | Atomerömü SEKK Zagreb | PaksAtomerömü Sports Hall | ||
| 8 déc. 9818:30 | CBC SirokiPlannja Basket | |||
| 25 nov. 9818:00 | Czech RepublicGeorgia | |||
| 18 nov. 9819:00 | SSA PogonShakhtyor | Ruda SlaskaArena of SSA Pogon | ||
| 17 nov. 9820:00 | ZEPTER IDEAASK Brocéni | WroclawHala Stulecia | ||
| 11 nov. 9819:30 | Lavezzini ParmaWBC Razovojna Banka | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 4 nov. 9819:00 | Nová HutFORUM VALLADOLID | OstravaTatran Hall | ||
| 14 oct. 9820:00 | MiZo Pecsi VSKPanathinaikos AC | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 13 oct. 9821:00 | BC MarcBosna Asa | KörmendKörmend Aréna | ||
| 7 oct. 9818:30 | IMOS-GambrinusLotos VBW Clima | BrnoGym Rosnicka | ||
| 6 oct. 9819:00 | Mlekarna KuninBC Split | Novy JicinHala Kryty Bazen | ||
| 23 sept. 9820:00 | ZKK MerkurZKK Sirela Mljekara | CeljeGimnazija Celje-Center | ||
| 22 sept. 9822:00 | PivovarnaTeamware | LaskoTri lilije | ||
| 16 sept. 9819:30 | ChemosvitFicosota | SvitArena of Chemosvit | ||
| 28 févr. 9817:00 | Slovak RepublicGermany | |||
| 5 févr. 9818:00 | KK Hemofarm VrsacLavezzini Parma | VrsacHemisko-Medicinska Skola | ||
| 20 janv. 9818:45 | ZEPTER IDEABipa Moda | WroclawHala Stulecia | ||
| 17 déc. 9719:30 | WBC JezicaSCP | LjubljanaJezica Hall | ||
| 16 déc. 9720:00 | PivovarnaBK Opava | LaskoTri lilije | ||
| 9 déc. 9720:00 | BC MarcKK Sloboda Dita | KörmendKörmend Aréna | ||
| 29 nov. 9721:30 | Bosnia and HerzegovinaCroatia | |||
| 19 nov. 9718:00 | AnwilSpartak | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 11 nov. 9721:00 | USK Erpet PrahaRegion Wallonne | PrahaArena of USK Praha | ||
| 5 nov. 9721:00 | DONA DubravaVarese Roosters | ZagrebArena of DONA Dubrava | ||
| 4 nov. 9719:00 | KK ZagrebMZT 2000 | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 21 oct. 9720:00 | KK Sloboda DitaPall. Polti Cantu | TuzlaMejdan | ||
| 9 oct. 9722:30 | Maribor OvniFalco Leptek | MariborArena of Maribor Ovni | ||
| 8 oct. 9722:00 | WBC JezicaCJM Bourges Basket | LjubljanaJezica Hall | ||
| 7 oct. 9722:00 | PivovarnaFenerbahçe SK | LaskoTri lilije | ||
| 1 oct. 9719:00 | SCPWBC Jezica | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 17 sept. 9719:00 | USK PrahaZKK Zrinjevac | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 16 sept. 9719:00 | USK Erpet PrahaAC Apollon | PrahaArena of USK Praha | ||
| 26 févr. 9719:00 | Slovak RepublicBosnia and Herzegovina | |||
| 19 févr. 97 | Aix en Provence BBFamila | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 12 févr. 97 | Lotos VBW ClimaCSKA | GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | ||
| 11 févr. 97 | AnwilFC Porto | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 15 janv. 9720:00 | BC MarcTDK Manresa | KörmendKörmend Aréna | ||
| 8 janv. 9717:45 | SCPDJK Wildcats | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 18 déc. 9621:00 | SloveniaThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | |||
| 4 déc. 9619:00 | Maribor OvniUNICAJA | MariborArena of Maribor Ovni | ||
| 3 déc. 9621:00 | KK Savinjski HopsiKK Rabotnicki | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 20 nov. 9621:00 | BSE ESMAFartec Brasov | BudapestBSE Basket Hall | ||
| 13 nov. 9619:00 | BK StrakoniceFamila | StrakoniceArena of BK Strakonice | ||
| 6 nov. 9621:00 | KK TelecompTAU CERAMICA | VinkovciArena of KK Telecomp | ||
| 16 oct. 96 | SpartakZTE KK | SuboticaArena of Spartak | ||
| 10 oct. 9618:30 | WBC JezicaCJM Bourges Basket | LjubljanaJezica Hall | ||
| 9 oct. 9622:00 | Maribor OvniAris BSA | MariborArena of Maribor Ovni | ||
| 14 juil. 9613:00 | YugoslaviaLithuania | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 13 juil. 9621:00 | Slovak RepublicSpain | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 11 juil. 9621:00 | SpainCzech Republic | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 10 juil. 9611:00 | HungaryRussia | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 7 juil. 9611:00 | SpainLithuania | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 6 juil. 9619:30 | Slovak RepublicFrance | Under 18 |
ZilinaArena of BK VSDS Zilina | |
| 28 févr. 9621:00 | SloveniaHungary | |||
| 14 févr. 9619:00 | BSE ESMATarbes GB | BudapestBSE Basket Hall | ||
| 18 janv. 9621:15 | WBC JezicaCSKA | LjubljanaJezica Hall | ||
| 20 déc. 9521:00 | HC SlovanBSE ESMA | BratislavaArena of SK Slovan | ||
| 28 nov. 9518:45 | AnwilBC Kalev | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 8 oct. 9519:00 | CroatiaTurkey | CakovecDvorana G.O.C. | ||
| 5 oct. 9521:00 | KK CibonaElma Apoel | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 4 oct. 9520:30 | ZKK ZrinjevacTJ Spartak | ZagrebArena of Montmontaza | ||
| 3 oct. 9521:00 | KK ZagrebKK Delikates | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 27 sept. 9521:00 | Maribor OvniBC Aquarius | MariborArena of Maribor Ovni | ||
| 13 sept. 95 | CSA SpartaSAOS JDA Dijon | PragueSportovni hala Pegas | ||
| 6 sept. 9522:00 | KK Savinjski HopsiAlbacomp-UPC | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 12 janv. 9518:30 | USK PrahaWBC Jezica | PragueSport Hall Folimanka | ||
| 11 janv. 9518:00 | SCPUSV Olympic | RuzomberokSportova Hala Koniaren | ||
| 8 déc. 9421:30 | Societa GinnasticaWBC Jezica | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 7 déc. 9418:30 | AdeccoHapoel | MilanoArena of Adecco | ||
| 2 nov. 94 | SporitelnaIstanbul Universitesi SBK | BratislavaArena of Sporitelna | ||
| 5 oct. 94 | Gysev RingaKS Wlókniarz | SopronArena Sopron | ||
| 28 sept. 94 | ZKD KogradUMB UMB OSG | MariborTabor Arena | ||
| 9 sept. 94 | Split Croatia InsuranceKK Sloboda Dita | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 8 sept. 94 | KK Sloboda DitaSplit Croatia Insurance | Split | ||
| 7 sept. 94 | KK Cesko 93Mazowiecki KS | Split | ||
| 6 sept. 94 | Zenica CelikBC Marc | Split | ||
| 10 mars 9421:00 | WBC JezicaTS Olimpia | LjubljanaJezica Hall | ||
| 12 janv. 9421:30 | Lavezzini ParmaSCAB 63 | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 8 déc. 9321:00 | WBC JezicaCB Godella | LjubljanaJezica Hall | ||
| 7 déc. 9321:00 | KK ZadarOvarense Aerosoles | ZadarJazine Arena | ||
| 27 oct. 93 | HC SlovanLaisve | BratislavaArena of SK Slovan | ||
| 26 oct. 93 | USK Erpet PrahaFidefinanz | PrahaArena of USK Praha | ||
| 6 oct. 93 | BenettonUSK Erpet Praha | TrevisoAGSM Forum | ||
| 29 sept. 9320:30 | KK Tam BusCestistica Pfizer | MariborArena of KK Tam Bus | ||
| 16 sept. 93 | Gysev RingaBC Split | SopronArena Sopron | ||
| 14 sept. 9320:00 | BC MarcSC Steaua | KörmendKörmend Aréna | ||
| 9 sept. 93 | CSA SpartaLugano Snakes | PragueSportovni hala Pegas | ||
| 12 janv. 9320:30 | Union OlimpijaEfes Pilsen | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 17 déc. 9218:45 | MiZo Pecsi VSKSCP | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 16 déc. 9219:00 | MTKScuola Pitagora | BudapestArena of MTK | ||
| 27 oct. 92 | KK SibenikAdecco | SibenikArena of KK Sibenik | ||
| 8 oct. 9221:30 | Bic TriesteSlavia Vis-II | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 6 oct. 9221:30 | Slavia Vis-IIBic Trieste | Trieste | ||
| 30 sept. 92 | KK KoperMaccabi | SkofijeArena of KK Koper | ||
| 10 sept. 92 | ZTE KKBC Budivelnik Kiev | ZalaegerszegCity Sport Hall Zalaegerszeg | ||
| 8 janv. 92 | KK ZadarRadio Korasidi | Trieste | ||
| 7 janv. 92 | Union OlimpijaHapoel Galil Elyon | Gorizia | ||
| 12 déc. 9121:00 | BV CommodoreMontigala-Joventut | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 6 nov. 91 | Shampoo Clear CantuSisecam Pasabahçe | CucciagoMapooro Arena | ||
| 10 sept. 91 | Budapest Honvéd SEKKS Lech | BudapestArena of Honvéd SE |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Peter Poiger sur les matchs .
- Jozef Jancovic European Championship for Men's Clubs2 European Cup Liliana Ronchetti2 European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 Korac Cup1 EuroLeague Women1
- György Varadi EuroLeague Women2 European Championship for Junior Women1 EuroCup1 Saporta Cup1 Ronchetti Cup1 EuroBasket Women1
- Peter Prokopcak European Cup for Men's Clubs3 European Cup for Women's Champion Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 Ronchetti Cup1 Korac Cup1
- Vicente Bulto Saporta Cup1 Korac Cup1 FIBA Europe Champions Cup for Men1 FIBA Europe Cup for Women1
- Jaroslav Janac EuroCup1 EuroBasket1 Saporta Cup1 Korac Cup1
- Andrej Jelen Korac Cup1 FIBA Europe Champions Cup for Men1 EuroLeague Women1
- Petar Obradovic EuroLeague Women2 Ronchetti Cup1
- Stojan Fiser Korac Cup2 European Cup Liliana Ronchetti1
- Zdenek Sedivy European Cup Radivoj Korac1 European Cup for Men's Clubs1 Ronchetti Cup1
- Peter Vigh Ronchetti Cup2 EuroLeague Women1
Arbitres de même niveau
Peter Poiger occupe la place 2 006 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Pedro Eduardo Rivadeneira LoorAURA –
- Pedro HernandezAURA –
- Pei Yin NgAURA –
- Pekka SarosAURA –
- Pentti HilkeAURA –
- Pentti NohynekAURA –
- Per-Kristian LarsenAURA –
- Perry StothartAURA –
- Petar DenkovskiAURA –
- Petar ObradovicAURA –
- Peter BodnarAURA –
- Peter Fredrick KiraboAURA –
- Peter GeorgeAURA –
- Peter HornAURA –
- Peter JensenAURA –
- Peter KavcicAURA –
- Peter KlingbielAURA –
- Peter KnowlesAURA –
- Peter KreidAURA –
- Peter PappAURA –
- Peter PoigerAURA –
- Peter ProkopcakAURA –
- Peter Santhosh Divakar PerejiAURA –
- Peter SchliesserAURA –
- Peter Van Der WilligeAURA –
- Peter VighAURA –
- Petr SudekAURA –
- Petra KremerAURA –
- Petre MarinAURA –
- Petri MantylaAURA –
- Petros ChristophidesAURA –
- Petros PapapetrouAURA –
- Philip Lawrence Poulton HainesAURA –
- Philippe LeemannAURA –
- Philippe MailhabiauAURA –
- Philippe ManasseroAURA –
- Pick Kieng TingAURA –
- Pierluigi D'EsteAURA –
- Pierre BrysAURA –
- Pierre ChesnoyAURA –
- Pierre MonnierAURA –