PL
Philippe Leemann
🇨🇭 CH
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs271en 19 temporadas
Minutos0
Competiciones22
Pabellones123en 99 ciudades
Matchs par mois
232 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juin 1987 | 3 |
| juil. 1987 | 0 |
| août 1987 | 0 |
| sept. 1987 | 0 |
| oct. 1987 | 0 |
| nov. 1987 | 0 |
| déc. 1987 | 0 |
| janv. 1988 | 0 |
| févr. 1988 | 0 |
| mars 1988 | 0 |
| avr. 1988 | 0 |
| mai 1988 | 0 |
| juin 1988 | 0 |
| juil. 1988 | 0 |
| août 1988 | 0 |
| sept. 1988 | 0 |
| oct. 1988 | 0 |
| nov. 1988 | 0 |
| déc. 1988 | 0 |
| janv. 1989 | 0 |
| févr. 1989 | 0 |
| mars 1989 | 0 |
| avr. 1989 | 0 |
| mai 1989 | 0 |
| juin 1989 | 4 |
| juil. 1989 | 0 |
| août 1989 | 0 |
| sept. 1989 | 0 |
| oct. 1989 | 0 |
| nov. 1989 | 0 |
| déc. 1989 | 0 |
| janv. 1990 | 0 |
| févr. 1990 | 0 |
| mars 1990 | 0 |
| avr. 1990 | 0 |
| mai 1990 | 0 |
| juin 1990 | 0 |
| juil. 1990 | 0 |
| août 1990 | 6 |
| sept. 1990 | 0 |
| oct. 1990 | 0 |
| nov. 1990 | 0 |
| déc. 1990 | 0 |
| janv. 1991 | 0 |
| févr. 1991 | 0 |
| mars 1991 | 0 |
| avr. 1991 | 0 |
| mai 1991 | 0 |
| juin 1991 | 0 |
| juil. 1991 | 0 |
| août 1991 | 0 |
| sept. 1991 | 0 |
| oct. 1991 | 1 |
| nov. 1991 | 0 |
| déc. 1991 | 0 |
| janv. 1992 | 2 |
| févr. 1992 | 4 |
| mars 1992 | 1 |
| avr. 1992 | 2 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 0 |
| oct. 1992 | 0 |
| nov. 1992 | 0 |
| déc. 1992 | 0 |
| janv. 1993 | 1 |
| févr. 1993 | 1 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 4 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 2 |
| oct. 1993 | 3 |
| nov. 1993 | 4 |
| déc. 1993 | 1 |
| janv. 1994 | 3 |
| févr. 1994 | 6 |
| mars 1994 | 2 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 0 |
| oct. 1994 | 0 |
| nov. 1994 | 4 |
| déc. 1994 | 0 |
| janv. 1995 | 5 |
| févr. 1995 | 4 |
| mars 1995 | 1 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 0 |
| oct. 1995 | 0 |
| nov. 1995 | 0 |
| déc. 1995 | 2 |
| janv. 1996 | 6 |
| févr. 1996 | 1 |
| mars 1996 | 3 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 0 |
| oct. 1996 | 4 |
| nov. 1996 | 4 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 3 |
| févr. 1997 | 1 |
| mars 1997 | 6 |
| avr. 1997 | 1 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 4 |
| juil. 1997 | 3 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 4 |
| oct. 1997 | 3 |
| nov. 1997 | 4 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 0 |
| févr. 1998 | 2 |
| mars 1998 | 3 |
| avr. 1998 | 1 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 1 |
| oct. 1998 | 2 |
| nov. 1998 | 3 |
| déc. 1998 | 4 |
| janv. 1999 | 4 |
| févr. 1999 | 2 |
| mars 1999 | 5 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 5 |
| juil. 1999 | 1 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 3 |
| oct. 1999 | 5 |
| nov. 1999 | 5 |
| déc. 1999 | 4 |
| janv. 2000 | 4 |
| févr. 2000 | 1 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 7 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 5 |
| nov. 2000 | 0 |
| déc. 2000 | 4 |
| janv. 2001 | 5 |
| févr. 2001 | 5 |
| mars 2001 | 2 |
| avr. 2001 | 2 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 1 |
| sept. 2001 | 5 |
| oct. 2001 | 3 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 0 |
| janv. 2002 | 3 |
| févr. 2002 | 5 |
| mars 2002 | 5 |
| avr. 2002 | 2 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 2 |
| nov. 2002 | 4 |
| déc. 2002 | 5 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 2 |
| mars 2003 | 2 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 1 |
| nov. 2003 | 5 |
| déc. 2003 | 2 |
| janv. 2004 | 1 |
| févr. 2004 | 1 |
| mars 2004 | 1 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 2 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 4 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 2 |
| févr. 2005 | 1 |
| mars 2005 | 0 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 1 |
| oct. 2005 | 0 |
| nov. 2005 | 3 |
| déc. 2005 | 0 |
| janv. 2006 | 1 |
| févr. 2006 | 0 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
214 clubs-
France
9211
-
Olympiakos BC
1010
-
Union Olimpija
1010
-
Adecco Estudiantes
99
-
EB PAU Orthez
99
-
ALBA
88
-
Italy
437
-
KK Cibona
77
- y 206 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 271 matchs
| EuroBasket | EuroBasket Women | European Championship for Junior Men | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup for Men's Clubs | Korac Cup | EuroLeague Women | Ronchetti Cup | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | FIBA Europe Champions Cup for Men | FIBA Europe Cup for Women | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Women | FIBA Europe Cup Men | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe League Men | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 27 |
11 |
0 |
28 |
4 |
13 |
7 |
6 |
27 |
43 |
8 |
15 |
5 |
21 |
9 |
9 |
4 |
3 |
8 |
2 |
7 |
1 |
258 |
| Under 18 | 0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
| Total | 27 | 11 | 13 | 28 | 4 | 13 | 7 | 6 | 27 | 43 | 8 | 15 | 5 | 21 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 271 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
99 ciudades · 123 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Pau
Palais des Sports de Pau8 - Madrid
Madrid Arena7 - Piraeus
Peace and Friendship Stadium7 - Casnate con Bernate
Arena of Societá Ginnastica Comense6 - Cholet
La Meilleraie6 - Valencia
Pabellon Fuente de San Luis6 - Berlin
Max-Schmeling-Halle5 - Ljubljana
Tivoli Arena5 - Belgrade
Aleksandar Nikolic Hall4 - Casalecchio di Reno
Unipol Arena - Bologna4
Matchs
271 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 6 sept. 0622:20 | AustriaGeorgia | OberwartSporthalle Oberwart | ||
| 18 janv. 0621:30 | Dexia NamurUSO Basket | NamurHall Octave Henry | ||
| 29 nov. 0521:30 | Cholet BasketAzovmash | CholetLa Meilleraie | ||
| 15 nov. 0521:00 | Dexia Mons-HainautBC Siauliai | MonsMons Arena | ||
| 2 nov. 0521:00 | USO BasketRos Casares | MondevilleHalle des Sports Pierre Bérégovoy | ||
| 20 sept. 0522:00 | PortugalThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | Coimbra | ||
| 22 févr. 0521:30 | Ros CasaresUS Valenciennes Olympic | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 20 janv. 0520:00 | Lavezzini ParmaLotos | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 13 janv. 0521:30 | Ros CasaresBourges Basket | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 9 déc. 0421:30 | Dexia NamurVBM-SGAU | NamurHall Octave Henry | ||
| 7 déc. 0421:00 | Dexia Mons-HainautBC Khimki | MonsMons Arena | ||
| 1 déc. 0421:30 | Ros CasaresSporting Athens | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 17 nov. 0421:30 | US Valenciennes OlympicGambrinus JME | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 16 nov. 0421:30 | Reims ChampagneCAB Madeira | ReimsArena of Reims Champagne | ||
| 11 nov. 0421:30 | CajaCanariasUSO Basket | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 3 nov. 0421:30 | Trentino RoveretoHalcón Avenida | RoveretoA. Marchetti Sports Hall | ||
| 18 sept. 0418:15 | BelgiumIsrael | CharleroiDome Charleroi | ||
| 15 sept. 0422:30 | FrancePoland | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 2 mars 0421:45 | US Valenciennes OlympicEuroleasing-Orsi | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 20 févr. 0421:30 | Italsoft ReyerBaltiyskaya Zwezda | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 20 janv. 0421:00 | SLUC NancyMBC Odessa | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 17 déc. 0321:30 | Italsoft ReyerKozachka - Zalk | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 2 déc. 0321:00 | SAOS JDA DijonClube Atletico | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 26 nov. 0321:30 | Italsoft ReyerMAV Coop | Venezia-MestrePalasport Taliercio | ||
| 18 nov. 0321:00 | SLUC NancyMaroussi | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 13 nov. 0321:30 | CajaCanariasBasket Spezia Club | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 12 nov. 0321:30 | Mann FilterDelta Basket | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 5 nov. 0321:30 | Delta BasketESBVA Lille Métropole | AlessandriaArena of Delta Basket 92 Alessandria | ||
| 28 oct. 0321:30 | CBC Siroki HercegtisakAzovmash | Siroki BrijegPecara | ||
| 12 mars 0321:30 | Delta BasketAno Liosia Basketball | AlessandriaArena of Delta Basket 92 Alessandria | ||
| 4 mars 0321:00 | Strasbourg IGAris BSA | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 12 févr. 0321:00 | CJM Bourges BasketSCP | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 11 févr. 0321:00 | SAOS JDA DijonAnwil | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 22 janv. 0321:30 | SpainBelgium | Murcia | ||
| 19 déc. 0221:30 | Ros CasaresLavezzini Parma | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 18 déc. 0221:30 | Caja RuralBasket Reims | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 17 déc. 0221:30 | Tenerife CB SADUD Oliveirense | La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 4 déc. 0221:30 | Dexia NamurCaja Rural | St. ServaisHall Octave Henry | ||
| 3 déc. 0221:00 | Dexia Mons-HainautUD Oliveirense | MonsMons Arena | ||
| 13 nov. 0222:00 | Portugal TelecomEuphony Liege | AlmadaComplexo Municipal de Desportos Cidade de Almada | ||
| 12 nov. 0222:00 | Ovarense AerosolesMontan | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 6 nov. 0221:30 | NBT MijdrechtW Basket | Den HelderArena of NBT | ||
| 5 nov. 0221:30 | EiffelTowers NijmegenBipop Carire Reggio Emilia | NijmegenHorstacker | ||
| 22 oct. 0222:30 | Bipop Carire Reggio EmiliaQuatro Basket Bree | Reggio EmiliaArena of Bipop Carire | ||
| 1 oct. 0222:00 | Strasbourg IGEuphony Liege | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 26 avr. 0220:00 | Lavezzini ParmaLotos VBW Clima | LievinHalle Des Sports Jules Vezilier | ||
| 9 avr. 0222:30 | Comerson SienaHapoel Migdal Jerusalem | SienaPalaestra | ||
| 26 mars 0221:30 | Pamesa BC SADTelekom Baskets | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 20 mars 0221:30 | SLUC BasketPivovarna | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 19 mars 0220:00 | USV OlympicMiZo Pecsi VSK | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 6 mars 0220:30 | GS AmaroussiJabones Pardo | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 5 mars 0220:30 | Panionios BCTürk Telekom SC | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 26 févr. 0220:00 | BC FMP ZeleznikTelekom Baskets | BelgradeFMP Hall Zeleznik | ||
| 21 févr. 0221:30 | Lavezzini ParmaGysev Ringa | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 20 févr. 0221:30 | Societa GinnasticaMiZo Pecsi VSK | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 6 févr. 0221:30 | Jabones PardoFC Porto | FuenlabradaPabéllon Fernando Martin | ||
| 5 févr. 0221:30 | Adecco EstudiantesPanionios BC | MadridMadrid Arena | ||
| 29 janv. 0220:30 | TSV Bayer 04SLUC Basket | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 16 janv. 0222:00 | FC PortoScaligera Basket | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 15 janv. 0222:00 | Ovarense AerosolesFORUM VALLADOLID | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 6 nov. 0121:30 | Adecco EstudiantesSC Moderne | MadridMadrid Arena | ||
| 1 nov. 0119:00 | Lavezzini ParmaFenerbahçe SK | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 31 oct. 0121:30 | Societa GinnasticaBotasspor Club Adana | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 30 oct. 0121:30 | Comerson SienaAdecco Estudiantes | SienaPalaestra | ||
| 24 oct. 0122:30 | Elan ChalonUD Oliveirense | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 9 sept. 0116:30 | CroatiaLatvia | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 7 sept. 0123:15 | LatviaRussia | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 5 sept. 0123:15 | FranceGermany | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 3 sept. 0123:15 | SpainIsrael | AnkaraAski Spor Salonu | ||
| 2 sept. 0118:45 | LatviaSlovenia | AnkaraAski Spor Salonu | ||
| 31 août 0116:30 | UkraineLithuania | AnkaraAski Spor Salonu | ||
| 18 avr. 0122:30 | FamilaBotasspor Club Adana | SchioPalaromare | ||
| 5 avr. 0121:00 | Ülker SCVL Scavolini Basket | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 21 mars 0120:30 | Ricoh AstronautsUNICAJA | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 1 mars 0120:30 | GoldZackGysev Ringa | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 28 févr. 0118:00 | Ricoh AstronautsFenerbahçe SK | AmsterdamArena of Ricoh Astronauts | ||
| 27 févr. 0121:00 | WATCOUNICS | DeurneSporthal Arena | ||
| 22 févr. 0122:00 | MaccabiBC KRKA Telekom | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 7 févr. 0121:30 | Caceres CBFLV Athlon | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 6 févr. 0122:00 | FC PortoElan Chalon | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 31 janv. 0121:00 | Aix en Provence BBTermomeccanica | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 18 janv. 0120:00 | Maccabi NessBC Lietuvos Rytas | Ra'ananaRaanana sport Hall | ||
| 17 janv. 0120:00 | Elitzur DelekUSV Olympic | RamlaKiryat Menachem | ||
| 10 janv. 0121:30 | Comerson SienaMaccabi Ness | SienaPalaestra | ||
| 3 janv. 0121:30 | EB PAU OrthezIraklis BC SA | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 21 déc. 0021:30 | ALBAZEPTER IDEA | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 19 déc. 0020:30 | Telekom BasketsBC Sakalai | BonnHardtberghalle | ||
| 13 déc. 0021:30 | Strasbourg IGUNICAJA | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 7 déc. 0021:30 | BC KRKA TelekomMaccabi | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 26 oct. 0020:00 | Split Croatia InsurancePanathinaikos AC | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 25 oct. 0020:00 | DONA DubravaBC Levski Spartak | ZagrebArena of DONA Dubrava | ||
| 24 oct. 0021:00 | KK ZagrebFC Porto | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 19 oct. 0022:30 | ASVEL LyonZEPTER IDEA | VilleurbanneAstroballe | ||
| 17 oct. 0022:30 | Elan ChalonHapoel Galil Elyon | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 23 juil. 00 | FranceCroatia | Under 18 |
||
| 22 juil. 0017:00 | LatviaYugoslavia | Under 18 |
||
| 21 juil. 0021:30 | ItalyRussia | Under 18 |
||
| 19 juil. 0023:30 | CroatiaFrance | Under 18 |
||
| 16 juil. 0019:30 | GreeceFrance | Under 18 |
||
| 15 juil. 0023:30 | ItalyLatvia | Under 18 |
||
| 14 juil. 00 | SloveniaCroatia | Under 18 |
||
| 26 févr. 0021:30 | Bosnia and HerzegovinaSweden | BihacDvorana Luke | ||
| 20 janv. 0021:30 | Cholet BasketReal Madrid Teka | CholetLa Meilleraie | ||
| 19 janv. 0021:30 | EB PAU OrthezOlympiakos BC | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 18 janv. 0021:30 | Paris Basket RacingRicoh Astronauts | ParisArena of Basket Racing | ||
| 5 janv. 0021:15 | PivovarnaEfes Pilsen | LaskoTri lilije | ||
| 16 déc. 9921:30 | Real Madrid TekaTofas SC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 15 déc. 9921:30 | Adecco EstudiantesPizzaexpress Apollon | MadridMadrid Arena | ||
| 9 déc. 9918:30 | Ülker SCMaccabi | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 8 déc. 9921:30 | Türk Telekom SCPinar Karsiyaka Spor Kulubu | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 27 nov. 9917:00 | GermanyLithuania | DessauZAB Halle | ||
| 10 nov. 9921:30 | KK BuducnostKK Cibona | Budapest | ||
| 4 nov. 9921:00 | ALBATofas SC | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 3 nov. 9921:00 | HERZOGtelRadio Korasidi | TrierMaeusheckerweg Halle | ||
| 2 nov. 9920:30 | SkylinersBC KRKA Telekom | Frankfurt am MainBasketball City Mainhattan | ||
| 28 oct. 9922:30 | Cholet BasketKK Crvena Zvezda | CholetLa Meilleraie | ||
| 21 oct. 9922:30 | Union OlimpijaTofas SC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 20 oct. 9920:00 | PivovarnaOlympiakos BC | LaskoTri lilije | ||
| 6 oct. 9922:30 | Cholet BasketFC Barcelona | CholetLa Meilleraie | ||
| 5 oct. 9922:30 | Elan ChalonMaccabi Ness | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 30 sept. 9922:30 | Real Madrid TekaBC Zalgiris | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 22 sept. 9922:30 | KK BuducnostEB PAU Orthez | Sarajevo | ||
| 21 sept. 9919:00 | Bosna AsaTAU CERAMICA | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 2 juil. 9916:00 | RussiaGermany | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 28 juin 9920:30 | RussiaYugoslavia | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 27 juin 9920:30 | IsraelSlovenia | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 23 juin 9922:45 | YugoslaviaFrance | Palais des Sports | ||
| 22 juin 9922:45 | FranceIsrael | Palais des Sports | ||
| 21 juin 9920:00 | IsraelYugoslavia | Palais des Sports | ||
| 25 mars 9921:30 | Virtus Buckler BolognaEB PAU Orthez | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 23 mars 9921:30 | BenettonKK Buducnost | TrevisoAGSM Forum | ||
| 9 mars 9919:00 | Tofas SCKK Buducnost | BursaBursa Atatürk | ||
| 4 mars 9921:30 | EB PAU OrthezUnion Olimpija | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 3 mars 9921:30 | W BasketLachen Ramat Hasharon | BordeauxArena of W. Bordeaux Basket | ||
| 18 févr. 9921:30 | Real Madrid TekaKK Zadar | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 16 févr. 9921:30 | Pamesa BC SADBC Split | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 20 janv. 9919:15 | PAOK BCCSKA | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 14 janv. 9921:30 | EB PAU OrthezKK Crvena Zvezda | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 13 janv. 9921:30 | W BasketEnergobasket | BordeauxArena of W. Bordeaux Basket | ||
| 7 janv. 9921:00 | ALBAUnion Olimpija | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 17 déc. 9821:30 | TAU CERAMICAAvtodor | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 16 déc. 9821:30 | Adecco EstudiantesDONA Dubrava | MadridMadrid Arena | ||
| 9 déc. 9821:30 | Virtus Buckler BolognaCSKA | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 8 déc. 9821:30 | AdeccoCR Estrelas | MilanoArena of Adecco | ||
| 12 nov. 9822:15 | Olympiakos BCALBA | |||
| 11 nov. 9820:00 | AC ApollonMaccabi Ness | PatraArena of AC Apollon | ||
| 4 nov. 9822:00 | SAOS JDA DijonDexia Hainaut | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 7 oct. 9822:30 | ASVEL LyonWinnington Group | VilleurbanneAstroballe | ||
| 1 oct. 9822:30 | KK ZadarVirtus Buckler Bologna | ZadarJazine Arena | ||
| 29 sept. 9822:30 | BC SplitMZT 2000 | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 1 avr. 98 | Aix en Provence BBGysev Ringa | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 10 mars 9819:30 | KK BeobankaBC Zalgiris | BelgradeArena of KK Beobanka | ||
| 5 mars 98 | Adecco EstudiantesVirtus Buckler Bologna | MadridMadrid Arena | ||
| 3 mars 98 | Pool GetafeKK Hemofarm Vrsac | MadridArena of Pool Getafe | ||
| 19 févr. 98 | Adecco EstudiantesLimoges CSP | MadridMadrid Arena | ||
| 12 févr. 9821:30 | Societa GinnasticaCSKA | Casnate con BernateArena of Societá Ginnastica Comense | ||
| 20 nov. 9719:00 | Efes PilsenReal Madrid Teka | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 19 nov. 9719:00 | Tuborg SKEricsson Bobry | IzmirHalkapinar Arena | ||
| 13 nov. 9721:30 | Paris Basket RacingALBA | ParisArena of Basket Racing | ||
| 11 nov. 9721:30 | Cholet BasketOvarense Aerosoles | CholetLa Meilleraie | ||
| 22 oct. 9722:45 | AEKALBA | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
| 2 oct. 9721:30 | FC PortoSplit Croatia Insurance | MatosinhosArena of FC Porto | ||
| 1 oct. 9723:00 | Ovarense AerosolesTDK Manresa | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 24 sept. 9722:15 | Union OlimpijaAEK | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 23 sept. 9722:00 | KK Savinjski HopsiAC Apollon | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 18 sept. 9722:30 | BC Partizan ICNÜlker SC | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 17 sept. 9722:00 | SpartakTcherno More | SuboticaArena of Spartak | ||
| 6 juil. 9715:00 | LithuaniaSpain | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 5 juil. 9712:00 | GermanyCroatia | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 4 juil. 9720:00 | LithuaniaYugoslavia | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 30 juin 9720:00 | GermanyItaly | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 29 juin 9714:00 | LatviaUkraine | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 27 juin 9700:30 | LithuaniaSlovenia | GironaPavello Fontajau | ||
| 25 juin 9718:00 | Bosnia and HerzegovinaRussia | GironaPavello Fontajau | ||
| 1 avr. 9722:00 | Paris Basket RacingReal Madrid Teka | ParisArena of Basket Racing | ||
| 27 mars 9721:30 | AdeccoUnion Olimpija | MilanoArena of Adecco | ||
| 25 mars 97 | Scaligera BasketIraklis BC SA | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 13 mars 97 | BC Partizan ICNOlympiakos BC | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 11 mars 9721:00 | Union OlimpijaKK Cibona | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 6 mars 9721:30 | CJM Bourges BasketGalatasaray | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 5 mars 9721:30 | ASVEL LyonAdecco Estudiantes | VilleurbanneAstroballe | ||
| 20 févr. 9722:00 | MaccabiOlympiakos BC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 22 janv. 9721:30 | BenettonPAOK BC | TrevisoAGSM Forum | ||
| 15 janv. 9721:00 | BC Partizan ICNFC Barcelona | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 14 janv. 97 | KK BFC BeocinScaligera Basket | Novi SadArena of KK BFC Beocin | ||
| 4 déc. 9621:15 | Union OlimpijaASVEL Lyon | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 3 déc. 9621:00 | Maribor OvniUKJ Süba | MariborArena of Maribor Ovni | ||
| 13 nov. 9619:45 | Panathinaikos ACFC Barcelona | AthensTelekom Center Athens | ||
| 12 nov. 9622:45 | PAOK BCOvarense Aerosoles | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 7 nov. 9621:00 | Adecco EstudiantesKK Cibona | MadridMadrid Arena | ||
| 6 nov. 9622:00 | UNICAJAClube Atlético | MalagaPalacio Municipal | ||
| 17 oct. 9622:30 | Split Croatia InsuranceUnion Olimpija | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 16 oct. 9622:00 | DONA DubravaLevallois SC | ZagrebArena of DONA Dubrava | ||
| 10 oct. 9621:45 | Limoges CSPÜlker SC | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 9 oct. 9622:30 | Levallois SCMaccabi | Levallois-PerretPalais des Sports M. Cerdan | ||
| 21 mars 96 | GoldZackSocieta Ginnastica | |||
| 19 mars 9618:00 | SCPGoldZack | |||
| 7 mars 9621:45 | Panathinaikos ACBenetton | AthensTelekom Center Athens | ||
| 6 févr. 96 | BC ZalgirisPAOK BC | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 18 janv. 9621:15 | KK CibonaPanathinaikos AC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
