RB
Romualdas Brazauskas
🇱🇹 LT
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs510en 19 temporadas
Minutos8 575
Competiciones24
Pabellones142en 107 ciudades
Matchs par mois
213 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| janv. 1993 | 1 |
| févr. 1993 | 1 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 0 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 1 |
| oct. 1993 | 1 |
| nov. 1993 | 1 |
| déc. 1993 | 3 |
| janv. 1994 | 3 |
| févr. 1994 | 2 |
| mars 1994 | 2 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 2 |
| oct. 1994 | 2 |
| nov. 1994 | 1 |
| déc. 1994 | 3 |
| janv. 1995 | 4 |
| févr. 1995 | 2 |
| mars 1995 | 1 |
| avr. 1995 | 2 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 5 |
| juil. 1995 | 1 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 0 |
| oct. 1995 | 3 |
| nov. 1995 | 4 |
| déc. 1995 | 2 |
| janv. 1996 | 4 |
| févr. 1996 | 3 |
| mars 1996 | 1 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 1 |
| oct. 1996 | 5 |
| nov. 1996 | 4 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 3 |
| févr. 1997 | 3 |
| mars 1997 | 6 |
| avr. 1997 | 2 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 4 |
| juil. 1997 | 2 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 2 |
| oct. 1997 | 6 |
| nov. 1997 | 5 |
| déc. 1997 | 2 |
| janv. 1998 | 5 |
| févr. 1998 | 7 |
| mars 1998 | 4 |
| avr. 1998 | 3 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 2 |
| oct. 1998 | 4 |
| nov. 1998 | 6 |
| déc. 1998 | 1 |
| janv. 1999 | 5 |
| févr. 1999 | 5 |
| mars 1999 | 4 |
| avr. 1999 | 1 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 5 |
| juil. 1999 | 2 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 4 |
| oct. 1999 | 3 |
| nov. 1999 | 5 |
| déc. 1999 | 4 |
| janv. 2000 | 5 |
| févr. 2000 | 8 |
| mars 2000 | 7 |
| avr. 2000 | 2 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 5 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 3 |
| nov. 2000 | 7 |
| déc. 2000 | 5 |
| janv. 2001 | 7 |
| févr. 2001 | 3 |
| mars 2001 | 4 |
| avr. 2001 | 3 |
| mai 2001 | 2 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 1 |
| sept. 2001 | 3 |
| oct. 2001 | 3 |
| nov. 2001 | 1 |
| déc. 2001 | 2 |
| janv. 2002 | 3 |
| févr. 2002 | 2 |
| mars 2002 | 2 |
| avr. 2002 | 2 |
| mai 2002 | 2 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 4 |
| nov. 2002 | 5 |
| déc. 2002 | 3 |
| janv. 2003 | 5 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 3 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 5 |
| déc. 2003 | 4 |
| janv. 2004 | 6 |
| févr. 2004 | 5 |
| mars 2004 | 5 |
| avr. 2004 | 2 |
| mai 2004 | 1 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 7 |
| déc. 2004 | 6 |
| janv. 2005 | 6 |
| févr. 2005 | 3 |
| mars 2005 | 5 |
| avr. 2005 | 1 |
| mai 2005 | 2 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 1 |
| oct. 2005 | 1 |
| nov. 2005 | 5 |
| déc. 2005 | 3 |
| janv. 2006 | 6 |
| févr. 2006 | 4 |
| mars 2006 | 5 |
| avr. 2006 | 1 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 3 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 1 |
| nov. 2006 | 6 |
| déc. 2006 | 2 |
| janv. 2007 | 6 |
| févr. 2007 | 3 |
| mars 2007 | 2 |
| avr. 2007 | 1 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 2 |
| août 2007 | 1 |
| sept. 2007 | 1 |
| oct. 2007 | 1 |
| nov. 2007 | 7 |
| déc. 2007 | 3 |
| janv. 2008 | 6 |
| févr. 2008 | 4 |
| mars 2008 | 3 |
| avr. 2008 | 2 |
| mai 2008 | 2 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 3 |
| août 2008 | 12 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 3 |
| nov. 2008 | 3 |
| déc. 2008 | 3 |
| janv. 2009 | 3 |
| févr. 2009 | 3 |
| mars 2009 | 4 |
| avr. 2009 | 3 |
| mai 2009 | 2 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 6 |
| sept. 2009 | 7 |
| oct. 2009 | 3 |
| nov. 2009 | 3 |
| déc. 2009 | 4 |
| janv. 2010 | 3 |
| févr. 2010 | 3 |
| mars 2010 | 4 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 2 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 8 |
| août 2010 | 5 |
| sept. 2010 | 4 |
Clubs que más ha arbitrado
287 clubs-
Efes Pilsen
3030
-
Croatia
2121
-
Union Olimpija
2121
-
CSKA Moscow
1818
-
Panathinaikos AC
17118
-
Real Madrid
1717
-
UNICAJA
1717
-
FC Barcelona
1616
- y 279 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 212 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 173 |
39 |
212 |
FIBA · 298 matchs
| European Cup for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Championship for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | EuroBasket | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | FIBA EuroStars | European Championship for Junior Men | FIBA SuproLeague | U20 European Championship Women | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | Olympic Games | Olympic Games Women | EuroChallenge | U16 European Championship Men | U18 European Championship Men | FIBA Basketball World Cup | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 6 |
8 |
20 |
9 |
4 |
52 |
72 |
22 |
9 |
6 |
4 |
19 |
1 |
0 |
18 |
0 |
4 |
3 |
5 |
3 |
3 |
0 |
0 |
7 |
275 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
13 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
| Total | 6 | 8 | 20 | 9 | 4 | 52 | 72 | 22 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1 | 5 | 18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 298 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
107 ciudades · 142 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Athens
Telekom Center Athens13 - Málaga
Martin Carpena13 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena12 - Barcelona
Palau Blaugrana11 - Estambul
Abdi Ipekci Arena10 - Treviso
Palaverde10 - Berlin
Max-Schmeling-Halle8 - Ljubljana
Tivoli Arena8 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu7 - Villeurbanne
Astroballe7
Matchs
510 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 10 sept. 1020:00 | SpainSlovenia | |||
| 5 sept. 1020:00 | SloveniaAustralia | |||
| 2 sept. 1023:30 | BrazilCroatia | |||
| 1 sept. 1018:30 | CroatiaTunisia | |||
| 30 août 1023:30 | United States of AmericaBrazil | |||
| 29 août 1021:00 | CroatiaIslamic Republic of Iran | |||
| 28 août 1018:30 | TunisiaSlovenia | |||
| 11 août 1022:00 | FinlandIsrael | EspooMetro Areena | ||
| 5 août 1022:30 | LatviaItaly | RigaXiaomi Arena | ||
| 31 juil. 1018:45 | CroatiaFrance | Under 18 |
VilniusVilnius Arena | |
| 30 juil. 1018:45 | LatviaCroatia | Under 18 |
VilniusVilnius Arena | |
| 28 juil. 1023:15 | RussiaGreece | Under 18 |
VilniusRytas Arena | |
| 27 juil. 1018:45 | ItalyCroatia | Under 18 |
VilniusVilnius Arena | |
| 26 juil. 1023:15 | TurkeySerbia | Under 18 |
VilniusRytas Arena | |
| 24 juil. 1018:45 | GreeceCroatia | Under 18 |
VilniusRytas Arena | |
| 23 juil. 1023:15 | ItalyTurkey | Under 18 |
VilniusVilnius Arena | |
| 22 juil. 1021:00 | SerbiaCroatia | Under 18 |
VilniusRytas Arena | |
| 9 mai 10 | Regal FC BarcelonaOlympiacos Piraeus | 86–68 | PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY | |
| 7 mai 10 | Regal FC BarcelonaCSKA Moscow | 64–54 | PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY | |
| 31 mars 10 | Power Electronics ValenciaAris Thessaloniki | 85–67 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 30 mars 10 | Caja LaboralCSKA Moscow | 66–53 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 25 mars 10 | Regal FC BarcelonaReal Madrid | 63–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 11 mars 10 | Real MadridMaccabi Electra | 64–66 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 25 févr. 10 | PanathinaikosRegal FC Barcelona | 67–70 | AtenasOaka | |
| 11 févr. 10 | Caja LaboralKhimki | 71–82 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 févr. 10 | Efes PilsenMontepaschi Siena | 88–78 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 13 janv. 10 | Armani Jeans MilanoReal Madrid | 66–75 | AssagoMediolanum Forum | |
| 7 janv. 10 | UnicajaEntente Orleanaise | 72–88 | MálagaMartin Carpena | |
| 5 janv. 10 | Gran Canaria 2014Panellinios OPAP Athens | 73–51 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 15 déc. 09 | Bizkaia BilbaoTurk Telekom | 81–75 | Bizkaia Arena/BEC | |
| 10 déc. 09 | Maccabi ElectraCaja Laboral | 82–91 | NOKIA ARENA | |
| 8 déc. 09 | Hapoel JerusalemZadar | 93–74 | GOLDBERG ARENA | |
| 1 déc. 09 | Triumph LyubertsyHemofarm Stada | 83–82 | TRIUMPH SPORTS PALACE | |
| 26 nov. 09 | Montepaschi SienaRegal FC Barcelona | 65–84 | PALAESTRA | |
| 12 nov. 09 | Olympiacos PiraeusEfes Pilsen | 105–90 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 5 nov. 09 | Real MadridPanathinaikos | 80–70 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 29 oct. 09 | Caja LaboralMaccabi Electra | 86–81 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 21 oct. 09 | CibonaMontepaschi Siena | 40–85 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 19 oct. 0921:30 | VEF RigaPanellinios | RigaXiaomi Arena | ||
| 20 sept. 0923:15 | SpainSerbia | KatowiceSpodek Arena | ||
| 18 sept. 0923:00 | SloveniaCroatia | KatowiceSpodek Arena | ||
| 15 sept. 0923:00 | GermanyCroatia | BydgoszczLuczniczka Sports Arena | ||
| 11 sept. 0923:00 | FranceThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | BydgoszczLuczniczka Sports Arena | ||
| 9 sept. 0920:15 | SpainSlovenia | WarsawTorwar Arena | ||
| 8 sept. 0920:15 | SloveniaSerbia | WarsawTorwar Arena | ||
| 7 sept. 0923:00 | SerbiaSpain | WarsawTorwar Arena | ||
| 17 août 0921:00 | FinlandFrance | VantaaEnergia Areena | ||
| 14 août 0917:45 | PolandCroatia | Under 16 |
KaunasKaunas Sports Hall | |
| 10 août 0915:30 | IsraelUkraine | Under 16 |
KaunasArvydas Sabonis Basketball Centre | |
| 8 août 0917:45 | LatviaSerbia | Under 16 |
KaunasBasketball school "Zalgiris" | |
| 7 août 0922:15 | ItalyIsrael | Under 16 |
KaunasBasketball school "Zalgiris" | |
| 6 août 0923:30 | SerbiaFrance | Under 16 |
KaunasBasketball school "Zalgiris" | |
| 3 mai 09 | Panathinaikos AthensCSKA Moscow | 73–71 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 1 mai 09 | Olympiacos PiraeusPanathinaikos Athens | 82–84 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 4 avr. 09 | Khimki Moscow Regioniurbentia Bilbao | 79–73 | PALASPORT OLIMPICO | |
| 3 avr. 09 | Pamesa ValenciaKhimki Moscow Region | 73–76 | PALASPORT OLIMPICO | |
| 2 avr. 09 | Montepaschi SienaPanathinaikos Athens | 84–91 | PALAESTRA | |
| 26 mars 09 | Regal FC BarcelonaTau Ceramica | 85–62 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 19 mars 0920:30 | Ural GreatTriumph Lyubertsy | PermMolot Sports Hall | ||
| 11 mars 09 | Panathinaikos AthensUnicaja | 103–95 | AtenasOaka | |
| 4 mars 09 | Regal FC BarcelonaReal Madrid | 90–79 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 25 févr. 09 | AJ MilanoTau Ceramica | 74–107 | AssagoMediolanum Forum | |
| 10 févr. 09 | Azovmash MariupolPamesa Valencia | 91–88 | MariúpolSports Complex Azovmash | |
| 4 févr. 09 | UnicajaPanathinaikos Athens | 69–81 | MálagaMartin Carpena | |
| 27 janv. 09 | Benetton BasketUnics | 68–66 | TrevisoPalaverde | |
| 15 janv. 09 | Tau CeramicaDKV Joventut | 91–83 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 8 janv. 09 | AJ MilanoReal Madrid | 70–61 | AssagoMediolanum Forum | |
| 17 déc. 08 | Regal FC BarcelonaMontepaschi Siena | 87–61 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 10 déc. 08 | CibonaLe Mans | 89–70 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 4 déc. 08 | Fenerbahce UlkerTau Ceramica | 69–81 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 27 nov. 08 | Maccabi ElectraUnicaja | 73–80 | NOKIA ARENA | |
| 13 nov. 08 | Panionios On TelecomsPartizan | 72–67 | NATIONAL ATHLETIC CENTER "MAKIS LIOUGAS" | |
| 6 nov. 08 | Montepaschi SienaRegal FC Barcelona | 71–61 | PALAESTRA | |
| 29 oct. 08 | AJ MilanoEfes Pilsen | 71–81 | AssagoMediolanum Forum | |
| 23 oct. 08 | Alba BerlinLottomatica Roma | 68–63 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 14 oct. 0822:30 | ASK RigaCholet Basket | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 sept. 0818:30 | UkraineFrance | KievSports Palace | ||
| 24 août 0816:30 | SpainUnited States of America | |||
| 20 août 0800:15 | ArgentinaGreece | |||
| 19 août 0818:45 | AustraliaCzech Republic | |||
| 16 août 0800:15 | SpainUnited States of America | |||
| 14 août 0822:00 | United States of AmericaGreece | |||
| 13 août 0822:00 | AustraliaKorea | |||
| 11 août 0822:00 | People's Republic of ChinaUnited States of America | |||
| 10 août 0813:15 | GermanyAngola | |||
| 5 août 0818:00 | People's Republic of ChinaLatvia | |||
| 4 août 0817:30 | AustraliaMali | |||
| 3 août 0817:30 | People's Republic of ChinaAustralia | |||
| 1 août 0821:30 | AustraliaArgentina | |||
| 31 juil. 0821:00 | SerbiaArgentina | |||
| 30 juil. 0818:00 | AustraliaPeople's Republic of China | |||
| 29 juil. 0818:00 | ArgentinaIslamic Republic of Iran | |||
| 4 mai 08 | Montepaschi SienaTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 97–93 | MadridMovistar Arena | |
| 2 mai 08 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 79–83 | MadridPab Dep Comunidad De Madrid | |
| 9 avr. 08 | CSKA MoscowOlympiacos | 81–56 | MoscúUsh Cska | |
| 3 avr. 08 | AXA FC BarcelonaMaccabi Elite Tel Aviv | 83–74 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 20 mars 08 | UnicajaLottomatica Roma | 79–58 | MálagaMartin Carpena | |
| 11 mars 08 | KhimkiDKV Joventut Badalona | 73–96 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 6 mars 08 | PanathinaikosEfes Pilsen | 74–65 | AtenasOaka | |
| 28 févr. 08 | AXA FC BarcelonaLottomatica Roma | 86–57 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 26 févr. 08 | Kalise Gran CanariaBosna Sarajevo | 89–69 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 21 févr. 08 | Real MadridOlympiacos | 80–70 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 14 févr. 08 | Aris TT BankFenerbahce Ulker | 88–96 | PALAIS DES SPORTS | |
| 31 janv. 08 | UnicajaEfes Pilsen | 87–77 | MálagaMartin Carpena | |
| 24 janv. 08 | Partizan IgokeaBrose Baskets | 85–37 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 22 janv. 08 | Hemofarm StadaGalatasaray Cafe Crown Istanbul | 77–84 | CENTAR MILLENIUM | |
| 17 janv. 08 | Prokom Trefl SopotOlympiacos | 63–59 | 100 YEARS OF SOPOT HALL | |
| 10 janv. 08 | AXA FC BarcelonaPanathinaikos | 55–56 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 8 janv. 08 | Kalise Gran CanariaKalev Cramo Tallinn | 80–75 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 20 déc. 07 | Virtus VidiViciTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 69–85 | CantúPalamalaguti | |
| 12 déc. 07 | UnicajaAris TT Bank | 73–52 | MálagaMartin Carpena | |
| 4 déc. 07 | KhimkiPamesa Valencia | 81–78 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 28 nov. 07 | Lottomatica RomaAXA FC Barcelona | 65–74 | RomaPalalottomatica | |
| 21 nov. 07 | OlympiacosProkom Trefl Sopot | 109–65 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 20 nov. 07 | Panionios On TelecomsASVEL Villeurbanne | 91–98 | OLYMPIC COMPLEX-HELLINIKON | |
| 15 nov. 07 | Efes PilsenLe Mans | 66–63 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 13 nov. 07 | Besiktas Cola TurkaCologne 99ers | 79–60 | BJK COLATURKA ARENA | |
| 8 nov. 07 | AJ MilanoUnicaja | 65–74 | AssagoMediolanum Forum | |
| 1 nov. 07 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizVirtus VidiVici | 98–71 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 25 oct. 07 | Fenerbahce UlkerReal Madrid | 72–80 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 15 sept. 0720:00 | FinlandRomania | VantaaEnergia Areena | ||
| 13 août 0721:00 | EstoniaThe Former Yugoslav Republic of Macedonia | TallinnUnibet Arena | ||
| 21 juil. 0716:15 | SwedenRomania | Under 20 |
||
| 18 juil. 0720:45 | PortugalGreat Britain | Under 20 |
||
| 3 avr. 07 | Unicaja MalagaWinterthur FC Barcelona | 91–75 | MálagaMartin Carpena | |
| 14 mars 07 | CSKA MoscowOlympiacos | 83–79 | MoscúUsh Cska | |
| 8 mars 07 | Prokom Trefl SopotWinterthur FC Barcelona | 59–77 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 28 févr. 07 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizLottomatica Roma | 99–56 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 21 févr. 07 | Unicaja MalagaAris TT Bank | 76–74 | MálagaMartin Carpena | |
| 14 févr. 07 | PartizanOlympiacos | 84–92 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 31 janv. 07 | Aris TT BankWinterthur FC Barcelona | 75–82 | PALAIS DES SPORTS | |
| 30 janv. 07 | PAOKMontepaschi | 62–79 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 25 janv. 07 | Dynamo MoscowOlympiacos | 84–69 | SPORTS COMPLEX KRYLATSKOE | |
| 17 janv. 07 | Unicaja MalagaPanathinaikos Athens | 67–61 | MálagaMartin Carpena | |
| 10 janv. 07 | Efes PilsenTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 78–84 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 3 janv. 07 | Aris TT BankEldo Napoli | 80–72 | PALAIS DES SPORTS | |
| 20 déc. 06 | Le MansProkom Trefl Sopot | 73–84 | ANTARES | |
| 6 déc. 06 | Unicaja MalagaPartizan | 66–58 | MálagaMartin Carpena | |
| 30 nov. 06 | Pau-OrthezBenetton Basket | 73–86 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 23 nov. 06 | Winterthur FC BarcelonaFenerbahce Ulker | 84–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 16 nov. 06 | Prokom Trefl SopotDynamo Moscow | 60–49 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 8 nov. 0621:30 | Akasvayu GironaBC Siauliai | GironaPavello Fontajau | ||
| 8 nov. 06 | Union OlimpijaPanathinaikos Athens | 65–86 | TIVOLI ARENA | |
| 2 nov. 06 | RheinEnergieEfes Pilsen | 68–82 | PHILLIPSHAVE | |
| 25 oct. 06 | OlympiacosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 97–78 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 12 juil. 0614:15 | IrelandSerbia & Montenegro | Under 20 |
||
| 12 juil. 0612:00 | SwitzerlandGreat Britain | Under 20 |
||
| 11 juil. 0614:15 | SloveniaIreland | Under 20 |
||
| 28 avr. 06 | Maccabi Elite Tel AvivTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 85–70 | PragaSazka Arena | |
| 30 mars 06 | Winterthur FC BarcelonaUnicaja | 60–73 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 22 mars 06 | Benetton BasketCibona VIP | 88–80 | TrevisoPalaverde | |
| 16 mars 06 | Maccabi Elite Tel AvivReal Madrid | 73–58 | NOKIA ARENA | |
| 9 mars 06 | GHP BambergCSKA Moscow | 64–75 | NúrembergArena Nurnberger Versicherungen | |
| 1 mars 06 | Efes PilsenCibona VIP | 63–69 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 23 févr. 06 | Climamio BolognaUlker | 87–69 | LAND ROVER ARENA | |
| 9 févr. 06 | AEK AthensGHP Bamberg | 51–65 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 7 févr. 06 | Aris ThessalonikiPanionios Forthnet | 112–105 | PALAIS DES SPORTS | |
| 1 févr. 06 | Montepaschi SienaReal Madrid | 77–74 | PALAESTRA | |
| 31 janv. 06 | Virtus RomaUnics | 91–86 | RomaPalalottomatica | |
| 25 janv. 06 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizBenetton Basket | 91–73 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 19 janv. 06 | Maccabi Elite Tel AvivEfes Pilsen | 88–81 | NOKIA ARENA | |
| 11 janv. 06 | StrasbourgGHP Bamberg | 68–71 | RHENUS SPORT | |
| 5 janv. 06 | AEK AthensClimamio Bologna | 82–75 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 3 janv. 06 | Aris ThessalonikiVentspils | 96–78 | PALAIS DES SPORTS | |
| 22 déc. 05 | Montepaschi SienaCSKA Moscow | 66–75 | PALAESTRA | |
| 15 déc. 05 | UnicajaPau-Orthez | 81–73 | MálagaMartin Carpena | |
| 8 déc. 05 | AJ MilanoWinterthur FC Barcelona | 70–58 | AssagoMediolanum Forum | |
| 30 nov. 05 | Benetton BasketTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 92–96 | TrevisoPalaverde | |
| 24 nov. 05 | Efes PilsenMaccabi Elite Tel Aviv | 90–88 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 17 nov. 05 | PartizanReal Madrid | 63–75 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 nov. 05 | UnicajaUlker | 70–57 | MálagaMartin Carpena | |
| 2 nov. 05 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizClimamio Bologna | 77–69 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 25 oct. 0521:00 | DynamoAzovmash | St.PetersburgYubileyniy Sport Complex | ||
| 1 sept. 0520:00 | PolandCzech Republic | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 8 mai 05 | Maccabi Elite Tel AvivTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 90–78 | OLYMPIYSKY ARENA | |
| 6 mai 05 | CSKA MoscowTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 78–85 | OLYMPIYSKY ARENA | |
| 7 avr. 05 | Scavolini PesaroMaccabi Elite Tel Aviv | 100–103 | BPA PALAS | |
| 31 mars 05 | Cibona VIPUlker | 64–68 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 24 mars 05 | Benetton BasketEfes Pilsen | 70–59 | TrevisoPalaverde | |
| 16 mars 05 | Climamio BolognaTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 86–79 | BoloniaPaladozza | |
| 10 mars 05 | Cibona VIPMaccabi Elite Tel Aviv | 74–91 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 3 mars 05 | FC BarcelonaReal Madrid | 84–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 23 févr. 05 | AEK AthensBenetton Basket | 83–75 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 8 févr. 05 | VentspilsRheinEnergie Cologne | 90–58 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 2 févr. 05 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizOpel Skyliners | 90–69 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 26 janv. 05 | Prokom Trefl SopotAdecco Estudiantes | 78–74 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 19 janv. 05 | CSKA MoscowUlker | 90–77 | MoscúUsh Cska | |
| 18 janv. 05 | Dynamo MoscowAris Egnatia Bank | 84–77 | DYNAMO PALACE OF SPORT | |
| 13 janv. 05 | FC BarcelonaScavolini Pesaro | 77–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 11 janv. 05 | Gran CanariaTelindus Oostende | 83–73 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 6 janv. 05 | Efes PilsenClimamio Bologna | 79–73 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 23 déc. 04 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPau-Orthez | 93–87 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 21 déc. 04 | DKV JoventutSuperfund Kapfenberg | 100–56 | BadalonaPalau Olimpic De Badalona | |
| 16 déc. 04 | Benetton BasketUnicaja | 72–62 | TrevisoPalaverde | |
| 9 déc. 04 | Real MadridAdecco Estudiantes | 91–66 | MadridPalacio Vistalegre | |
