SB
Shmuel Bachar
🇮🇱 IL
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs240en 14 temporadas
Minutos6 290
Competiciones13
Pabellones66en 43 ciudades
Matchs par mois
168 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| sept. 1996 | 2 |
| oct. 1996 | 0 |
| nov. 1996 | 2 |
| déc. 1996 | 1 |
| janv. 1997 | 0 |
| févr. 1997 | 0 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 1 |
| oct. 1997 | 1 |
| nov. 1997 | 1 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 2 |
| févr. 1998 | 0 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 1 |
| oct. 1998 | 2 |
| nov. 1998 | 2 |
| déc. 1998 | 2 |
| janv. 1999 | 0 |
| févr. 1999 | 0 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 2 |
| oct. 1999 | 2 |
| nov. 1999 | 0 |
| déc. 1999 | 1 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 0 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 2 |
| oct. 2000 | 3 |
| nov. 2000 | 2 |
| déc. 2000 | 2 |
| janv. 2001 | 2 |
| févr. 2001 | 2 |
| mars 2001 | 1 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 1 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 2 |
| mars 2002 | 0 |
| avr. 2002 | 1 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 3 |
| nov. 2002 | 4 |
| déc. 2002 | 2 |
| janv. 2003 | 1 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 2 |
| avr. 2003 | 2 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 4 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 4 |
| déc. 2003 | 5 |
| janv. 2004 | 4 |
| févr. 2004 | 3 |
| mars 2004 | 4 |
| avr. 2004 | 1 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 7 |
| déc. 2004 | 4 |
| janv. 2005 | 5 |
| févr. 2005 | 4 |
| mars 2005 | 5 |
| avr. 2005 | 1 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 6 |
| oct. 2005 | 2 |
| nov. 2005 | 6 |
| déc. 2005 | 3 |
| janv. 2006 | 7 |
| févr. 2006 | 3 |
| mars 2006 | 4 |
| avr. 2006 | 3 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 7 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 0 |
| oct. 2006 | 1 |
| nov. 2006 | 5 |
| déc. 2006 | 2 |
| janv. 2007 | 2 |
| févr. 2007 | 3 |
| mars 2007 | 1 |
| avr. 2007 | 2 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 4 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 2 |
| nov. 2007 | 2 |
| déc. 2007 | 4 |
| janv. 2008 | 3 |
| févr. 2008 | 0 |
| mars 2008 | 2 |
| avr. 2008 | 1 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 2 |
| oct. 2008 | 3 |
| nov. 2008 | 3 |
| déc. 2008 | 2 |
| janv. 2009 | 3 |
| févr. 2009 | 2 |
| mars 2009 | 3 |
| avr. 2009 | 1 |
| mai 2009 | 2 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 8 |
| oct. 2009 | 2 |
| nov. 2009 | 3 |
| déc. 2009 | 5 |
| janv. 2010 | 1 |
| févr. 2010 | 3 |
| mars 2010 | 3 |
| avr. 2010 | 1 |
| mai 2010 | 2 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
193 clubs-
CSKA Moscow
1616
-
Real Madrid
1414
-
Turkey
12214
-
Efes Pilsen
1313
-
Montepaschi Siena
1313
-
Panathinaikos Athens
1313
-
Benetton Basket
99
-
Dynamo Moscow
99
- y 185 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 156 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 124 |
32 |
156 |
FIBA · 84 matchs
| Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | EuroBasket Women | EuroBasket | EuroCup Women | EuroCup Challenge | U20 European Championship Men | EuroChallenge | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 16 |
9 |
4 |
3 |
6 |
3 |
2 |
24 |
1 |
2 |
0 |
3 |
73 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
11 |
| Total | 16 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 24 | 1 | 2 | 11 | 3 | 84 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
43 ciudades · 66 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Atenas
Oaka14 - Estambul
Abdi Ipekci Arena13 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall12 - Treviso
Palaverde7 - Barcelona
Palau Blaugrana6 - Moscú
Ush Cska5 - Pireo
Peace And Friendship Stadium5 - Belgrade
Belgrade Arena4 - Bolonia
Paladozza4 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu4
Matchs
240 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 26 août 1020:00 | BulgariaBelgium | SofiaUniversiada Hall | ||
| 9 mai 10 | Regal FC BarcelonaOlympiacos Piraeus | 86–68 | PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY | |
| 7 mai 10 | Partizan BelgradeOlympiacos Piraeus | 80–83 | PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY | |
| 1 avr. 10 | Caja LaboralCSKA Moscow | 70–74 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 23 mars 10 | Regal FC BarcelonaReal Madrid | 68–61 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 11 mars 10 | KhimkiOlympiacos Piraeus | 96–83 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 3 mars 10 | MaroussiRegal FC Barcelona | 58–85 | AtenasOaka | |
| 23 févr. 10 | Benetton BasketPanellinios OPAP Athens | 81–85 | TrevisoPalaverde | |
| 11 févr. 10 | Montepaschi SienaReal Madrid | 83–76 | PALAESTRA | |
| 4 févr. 10 | CibonaCaja Laboral | 75–78 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 26 janv. 10 | Galatasaray Cafe CrownUnics | 79–85 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 17 déc. 09 | Regal FC BarcelonaZalgiris Kaunas | 89–55 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 15 déc. 09 | Power Electronics ValenciaTriumph Lyubertsy | 85–60 | ValenciaPabellon Fuente De San Luis | |
| 8 déc. 09 | Besiktas ColaTurkaDKV Joventut | 73–86 | BJK COLATURKA ARENA | |
| 2 déc. 09 | Caja LaboralLottomatica Roma | 67–60 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 1 déc. 09 | Bizkaia BilbaoSpartak St Petersburg | 85–62 | Bizkaia Arena/BEC | |
| 26 nov. 09 | Partizan BelgradeOlympiacos Piraeus | 86–80 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 24 nov. 09 | Crvena ZvezdaDynamo Moscow | 76–67 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 5 nov. 09 | UnicajaEfes Pilsen | 93–88 | MálagaMartin Carpena | |
| 29 oct. 09 | PanathinaikosKhimki | 101–66 | AtenasOaka | |
| 21 oct. 09 | MaroussiCSKA Moscow | 65–66 | AtenasOaka | |
| 20 sept. 0923:15 | SpainSerbia | KatowiceSpodek Arena | ||
| 18 sept. 0920:15 | TurkeyGreece | KatowiceSpodek Arena | ||
| 16 sept. 0920:15 | PolandSpain | LódzAtlas Arena | ||
| 14 sept. 0920:15 | SloveniaPoland | LódzAtlas Arena | ||
| 12 sept. 0917:45 | TurkeySpain | LódzAtlas Arena | ||
| 9 sept. 0920:15 | PolandTurkey | WroclawHala Stulecia | ||
| 8 sept. 0923:15 | BulgariaTurkey | WroclawHala Stulecia | ||
| 7 sept. 0920:15 | PolandBulgaria | WroclawHala Stulecia | ||
| 14 août 0920:00 | UkraineHungary | KievVeneto Sports Palace | ||
| 3 mai 09 | Panathinaikos AthensCSKA Moscow | 73–71 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 1 mai 09 | Regal FC BarcelonaCSKA Moscow | 78–82 | BerlínMercedes-Benz Arena | |
| 2 avr. 09 | Real MadridOlympiacos Piraeus | 75–78 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 26 mars 09 | Panathinaikos AthensMontepaschi Siena | 79–84 | AtenasOaka | |
| 17 mars 0921:00 | Proteas EKA AELEclipseJet MyGuide Amsterdam | LimassolMelford Arena | ||
| 12 mars 09 | Real MadridAlba Berlin | 83–82 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 26 févr. 09 | Lottomatica RomaPanathinaikos Athens | 71–90 | RomaPalalottomatica | |
| 5 févr. 09 | Olympiacos PiraeusTau Ceramica | 73–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 27 janv. 09 | Maroussi Costa CoffeeKhimki Moscow Region | 71–58 | AtenasOaka | |
| 14 janv. 09 | Panathinaikos AthensAsseco Prokom | 75–53 | AtenasOaka | |
| 7 janv. 09 | PartizanPanionios On Telecoms | 80–57 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 17 déc. 08 | CSKA MoscowReal Madrid | 78–82 | MoscúUsh Cska | |
| 4 déc. 08 | Fenerbahce UlkerTau Ceramica | 69–81 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 27 nov. 08 | AJ MilanoPanionios On Telecoms | 77–73 | DATCHFORUM | |
| 13 nov. 08 | Panathinaikos AthensMontepaschi Siena | 81–76 | AtenasOaka | |
| 11 nov. 0821:30 | Proteas EKA AELBanvit BC | LimassolMelford Arena | ||
| 30 oct. 08 | Olympiacos PiraeusUnicaja | 83–72 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 22 oct. 08 | Montepaschi SienaAsseco Prokom | 80–71 | PALAESTRA | |
| 14 oct. 0822:00 | CedevitaSAOS Hyeres | ZagrebSutinska Vrela | ||
| 10 sept. 0819:45 | TurkeyFrance | IstanbulAbdi Ipekçi Spor Salonu | ||
| 3 sept. 0822:30 | SerbiaBulgaria | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 3 avr. 08 | Fenerbahce UlkerMontepaschi Siena | 65–86 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 19 mars 08 | Partizan IgokeaPanathinaikos | 82–73 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 12 mars 08 | Lietuvos RytasFenerbahce Ulker | 87–84 | SIEMENS ARENA | |
| 31 janv. 08 | AJ MilanoLe Mans | 63–83 | AssagoMediolanum Forum | |
| 22 janv. 08 | Bosna SarajevoAlba Berlin | 91–76 | MIRZA DELIBASIC | |
| 3 janv. 08 | Real MadridBrose Baskets | 93–57 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 18 déc. 07 | Benetton TamoilPau-Orthez | 88–60 | TrevisoPalaverde | |
| 11 déc. 07 | Turk TelekomSiauliai | 102–99 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 5 déc. 07 | Partizan IgokeaFenerbahce Ulker | 72–76 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 4 déc. 07 | FMPVentspils | 70–76 | BelgradoKosarkaska Dvorana Fmp Zeleznik | |
| 27 nov. 07 | Skyliners FrankfurtSLUC Nancy | 83–84 | BALLSPORTHALLE | |
| 7 nov. 07 | Union OlimpijaCSKA Moscow | 74–72 | TIVOLI ARENA | |
| 31 oct. 07 | Efes PilsenAJ Milano | 80–70 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 24 oct. 07 | PanathinaikosLottomatica Roma | 86–83 | AtenasOaka | |
| 11 juil. 0720:00 | SloveniaTurkey | Under 20 |
||
| 10 juil. 0716:00 | HungaryLatvia | Under 20 |
||
| 7 juil. 0723:00 | GeorgiaItaly | Under 20 |
||
| 6 juil. 0720:00 | SerbiaSlovenia | Under 20 |
||
| 12 avr. 07 | Unicaja MalagaWinterthur FC Barcelona | 67–64 | MálagaMartin Carpena | |
| 3 avr. 07 | Panathinaikos AthensDynamo Moscow | 80–58 | AtenasOaka | |
| 8 mars 07 | Benetton BasketUnicaja Malaga | 76–79 | TrevisoPalaverde | |
| 21 févr. 07 | Panathinaikos AthensWinterthur FC Barcelona | 102–82 | AtenasOaka | |
| 15 févr. 07 | Aris TT BankDynamo Moscow | 74–86 | PALAIS DES SPORTS | |
| 1 févr. 07 | OlympiacosRheinEnergie | 77–73 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 18 janv. 07 | Le MansDynamo Moscow | 69–70 | ANTARES | |
| 11 janv. 07 | CibonaPartizan | 89–72 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 13 déc. 06 | Climamio BolognaLe Mans | 83–71 | LAND ROVER ARENA | |
| 7 déc. 06 | Dynamo MoscowEfes Pilsen | 90–83 | SPORTS COMPLEX KRYLATSKOE | |
| 29 nov. 06 | PartizanPanathinaikos Athens | 65–73 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 28 nov. 06 | HemofarmNancy | 93–82 | CENTAR MILLENIUM | |
| 16 nov. 06 | Fenerbahce UlkerZalgiris | 84–75 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 7 nov. 0621:00 | BCM Gravelines DunkerqueMaccabi | GravelinesSportica | ||
| 2 nov. 06 | Unicaja MalagaDKV Joventut | 66–68 | MálagaMartin Carpena | |
| 25 oct. 06 | Lottomatica RomaPartizan | 65–60 | RomaPalalottomatica | |
| 22 juil. 0617:45 | HungaryGermany | Under 20 |
||
| 20 juil. 0617:45 | Serbia & MontenegroSlovenia | Under 20 |
||
| 19 juil. 0622:30 | TurkeyCroatia | Under 20 |
||
| 18 juil. 0622:30 | ItalyTurkey | Under 20 |
||
| 16 juil. 0615:30 | GreeceBulgaria | Under 20 |
||
| 15 juil. 0615:30 | BelarusSerbia & Montenegro | Under 20 |
||
| 14 juil. 0615:30 | RussiaFrance | Under 20 |
||
| 13 avr. 06 | Winterthur FC BarcelonaReal Madrid | 76–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 11 avr. 06 | Aris ThessalonikiDynamo Moscow | 60–73 | RTL SPIROU DOME | |
| 6 avr. 06 | Efes PilsenCSKA Moscow | 71–75 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 30 mars 06 | Winterthur FC BarcelonaUnicaja | 60–73 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 22 mars 06 | Benetton BasketCibona VIP | 88–80 | TrevisoPalaverde | |
| 9 mars 06 | ZalgirisUnicaja | 66–79 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 1 mars 06 | CSKA MoscowTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 82–76 | MoscúUsh Cska | |
| 22 févr. 06 | Efes PilsenBenetton Basket | 80–68 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 8 févr. 06 | PartizanCSKA Moscow | 79–92 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 7 févr. 06 | FMP BelgradeAdecco Asvel | 78–69 | BelgradoKosarkaska Dvorana Fmp Zeleznik | |
| 31 janv. 06 | Crvena ZvezdaLukoil Academic | 91–71 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 26 janv. 06 | Cibona VIPWinterthur FC Barcelona | 57–77 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 18 janv. 0619:30 | ApoelKhimik | NicosiaEleftheria Sports Arena | ||
| 17 janv. 0620:00 | EKA AEL LemesosBC Khimki | LimassolNicos Solomonides | ||
| 11 janv. 06 | Efes PilsenOlympiacos | 77–69 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 10 janv. 06 | Besiktas IstanbulSpirou Charleroi | 79–56 | BJK COLATURKA ARENA | |
| 4 janv. 06 | UlkerUnicaja | 76–83 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 20 déc. 05 | Alba BerlinLukoil Academic | 78–74 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 14 déc. 0521:30 | DKV JoventutAzovmash | BarcelonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 8 déc. 0520:00 | Banvit BCApoel | BalikesirKara Ali Acar Spor Salonu | ||
| 30 nov. 05 | CSKA MoscowReal Madrid | 64–52 | MoscúUsh Cska | |
| 24 nov. 0521:30 | Halcon AvenidaSCAB 63 | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 23 nov. 0521:45 | DKV JoventutDynamo Moscow Region | BarcelonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 16 nov. 05 | Montepaschi SienaPanathinaikos | 78–82 | PALAESTRA | |
| 8 nov. 05 | Dynamo MoscowCrvena Zvezda | 83–77 | DYNAMO PALACE OF SPORT | |
| 3 nov. 05 | Union OlimpijaZalgiris | 75–78 | TIVOLI ARENA | |
| 25 oct. 0522:30 | CSU Asesoft PloiestiCholet Basket | PloiestiOlimpia Hall | ||
| 11 oct. 0522:30 | BC ZadarCB Gran Canaria | ZadarJazine Arena | ||
| 25 sept. 0520:00 | FranceSpain | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 24 sept. 0517:30 | SloveniaCroatia | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 23 sept. 0517:30 | RussiaLithuania | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 17 sept. 0523:00 | BulgariaTurkey | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 16 sept. 0523:00 | TurkeyLithuania | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 4 sept. 0518:00 | BelgiumNetherlands | LeuvenArena of ABB | ||
| 6 avr. 05 | Panathinaikos AthensEfes Pilsen | 102–96 | AtenasOaka | |
| 30 mars 05 | Prokom Trefl SopotBenetton Basket | 51–85 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 24 mars 05 | AEK AthensProkom Trefl Sopot | 81–70 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 17 mars 05 | Cibona VIPMontepaschi Siena | 78–73 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 10 mars 05 | Real MadridCSKA Moscow | 94–95 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 2 mars 05 | Climamio BolognaPanathinaikos Athens | 77–73 | BoloniaPaladozza | |
| 23 févr. 05 | AEK AthensBenetton Basket | 83–75 | AtenasGalatsi Olympic Hall | |
| 10 févr. 05 | Scavolini PesaroMontepaschi Siena | 83–69 | BPA PALAS | |
| 3 févr. 05 | Panathinaikos AthensUlker | 79–72 | AtenasOaka | |
| 1 févr. 05 | Aris Egnatia BankLietuvos Rytas Vilnius | 77–75 | THESSALONIKI SPORT CENTRER | |
| 20 janv. 05 | Efes PilsenProkom Trefl Sopot | 78–65 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 18 janv. 05 | Turk TelekomLukoil Academic | 83–102 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 12 janv. 05 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 81–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 6 janv. 05 | OlympiacosCibona VIP | 89–83 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 4 janv. 05 | Makedonikos KozaniDKV Joventut | 93–89 | MUNICIPAL SPORTS CENTRE OF KOZANI | |
| 22 déc. 04 | UlkerOpel Skyliners | 79–60 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 21 déc. 04 | Turk TelekomAris Egnatia Bank | 78–87 | ATATURK SPOR SALONU | |
| 16 déc. 04 | Benetton BasketUnicaja | 72–62 | TrevisoPalaverde | |
| 7 déc. 04 | Aris Egnatia BankDynamo Moscow | 80–95 | THESSALONIKI SPORT CENTRER | |
| 25 nov. 04 | Union OlimpijaMontepaschi Siena | 79–74 | ZAVOD TIVOLI | |
| 23 nov. 04 | Zlatorog LaskoGHP Bamberg | 73–68 | TRI LILIJE | |
| 18 nov. 04 | PartizanReal Madrid | 87–92 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 17 nov. 04 | FMP BelgradeDynamo Moscow | 89–81 | BelgradoHala Fmp | |
| 10 nov. 04 | Panathinaikos AthensCSKA Moscow | 73–85 | AtenasOaka | |
| 9 nov. 04 | Maroussi HondaDonar Groningen | 85–51 | DIMOTIKO GYMNASTIRIO | |
| 4 nov. 04 | Efes PilsenAdecco Estudiantes | 81–72 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 8 avr. 04 | PanathinaikosMontepaschi Siena | 77–86 | A.C. SPORTING | |
| 31 mars 04 | CSKA MoscowTau Ceramica | 84–82 | MoscúUsh Cska | |
| 24 mars 04 | Efes PilsenPau-Orthez | 78–61 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 10 mars 04 | FC BarcelonaBenetton Basket | 67–77 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 3 mars 04 | FMP BelgradeDKV Joventut | 81–73 | BelgradoHala Fmp | |
| 19 févr. 04 | PanathinaikosKrka Novo Mesto | 101–67 | A.C. SPORTING | |
| 12 févr. 04 | Cibona VIPLottomatica Roma | 82–55 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 5 févr. 04 | AEK AthensFC Barcelona | 64–70 | 3RD MUNICIPAL SPORTSHALL OF ANO LIOSIA | |
| 21 janv. 04 | Alba BerlinPamesa Valencia | 80–93 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 20 janv. 04 | Energy BranuschweigAdecco Estudiantes | 77–85 | BraunschweigVolkswagen Halle | |
| 14 janv. 04 | Skipper Fortitudo BolognaPanathinaikos | 114–118 | BoloniaPaladozza | |
| 8 janv. 04 | OlympiacosIdea Slask | 98–92 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 17 déc. 03 | CSKA MoscowZalgiris | 90–81 | MoscúUsh Cska | |
| 11 déc. 03 | PartizanFC Barcelona | 61–57 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 9 déc. 03 | Crvena Zvezda BelgradeVentspils | 82–84 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 3 déc. 03 | Cibona VIPUlker | 94–83 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 2 déc. 03 | MakedonikosEiffelTowers | 98–79 | MUNICIPAL SPORTS CENTRE OF KOZANI | |
| 27 nov. 03 | OlympiacosEfes Pilsen | 57–69 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 19 nov. 03 | Montepaschi SienaUnicaja | 80–71 | PALAESTRA | |
| 12 nov. 03 | Benetton BasketTau Ceramica | 92–99 | TrevisoPalaverde | |
| 6 nov. 03 | Skipper Fortitudo BolognaKrka Novo Mesto | 97–86 | BoloniaPaladozza | |
| 14 sept. 0315:30 | Serbia & MontenegroGreece | StockholmAvicii Arena | ||
| 10 sept. 0320:00 | FranceRussia | StockholmAvicii Arena | ||
| 6 sept. 0323:00 | TurkeyGreece | BorasBorashallen | ||
| 5 sept. 0323:00 | GreeceCroatia | BorasBorashallen | ||
| 16 avr. 03 | PanathinaikosMontepaschi Siena | 111–103 | A.C. SPORTING | |
| 10 avr. 03 | OlympiacosFC Barcelona | 55–58 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 20 mars 03 | Cibona VIPUnicaja | 88–81 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 6 mars 03 | Union OlimpijaFC Barcelona | 72–69 | ZAVOD TIVOLI | |
| 27 févr. 03 | Montepaschi SienaUlker | 84–79 | PALAESTRA | |
| 12 févr. 03 | Alba BerlinFC Barcelona | 66–80 | MAX SCHMELING HALLE | |
| 6 févr. 03 | OlympiacosReal Madrid | 71–68 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 8 janv. 03 | AEK AthensSkipper Bologna | 63–72 | HALKIOPOULIO MUNICIPAL SPORTS CENTER OF LAMIA | |
| 11 déc. 02 | CSKA MoscowUlker | 78–62 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 5 déc. 02 | OlympiacosVirtus Bologna | 80–66 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 23 nov. 0219:00 | BulgariaTurkey | Pravets | ||
| 20 nov. 0219:00 | BulgariaTurkey | Yambol | ||
| 14 nov. 02 | Efes PilsenAEK Athens | 74–79 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 5 nov. 02 | Darussafaka IstanbulElan Chalon | 84–79 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 31 oct. 02 | Benetton TrevisoCibona VIP | 96–82 | TrevisoPalaverde | |
| 24 oct. 02 | Union OlimpijaKK Buducnost | 83–71 | ZAVOD TIVOLI | |
| 9 oct. 02 | PartizanReal Madrid | 82–86 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 3 avr. 02 | Kinder Virtus BolognaReal Madrid | 71–82 | CantúPalamalaguti | |
| 27 févr. 02 | AEK AthensUnion Olimpija | 97–87 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 13 févr. 02 | Ural GreatTau Ceramica | 94–88 | MOLOT SPORT | |
| 31 janv. 02 | Skipper BolognaReal Madrid | 93–77 | BoloniaPaladozza | |
| 10 janv. 02 | Panathinaikos AthensPau-Orthez | 67–63 | AtenasOaka | |
| 20 déc. 01 | Opel SkylinersPeristeri | 72–55 | BALLSPORTHALLE | |
| 24 nov. 0118:00 | CyprusGermany | Nicosia | ||
| 8 nov. 01 | FC BarcelonaZalgiris | 90–86 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 24 oct. 01 | AEK AthensTau Ceramica | 85–82 | OLYMPIC BASKETBALL STADIUM | |
| 18 oct. 01 | PeristeriOpel Skyliners | 89–93 | ANDREAS PAPANDREU | |
| 15 mars 0120:00 | Ülker SCBC Lietuvos Rytas | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 7 févr. 0119:30 | BC Near EastTelit Pall.Trieste | AthensIndoor Stadium Platon | ||
| 6 févr. 0122:00 | GS AmaroussiAris BSA | AthensMaroussi Saint Thomas Indoor Hall | ||
| 11 janv. 0120:00 | GalatasarayGoldZack | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 10 janv. 0117:30 | Darüssafaka DernegiBC FMP Zeleznik | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 28 déc. 0020:00 | Efes PilsenBC Partizan ICN | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 13 déc. 0019:30 | Fenerbahçe SKTermomeccanica | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 29 nov. 0018:00 | TurkeyCroatia | GaziantepKamil Ocak Sport Hall | ||
| 14 nov. 0020:30 | Keravnos KeoCaja San Fernando | NicosiaKeravnos Strovolou | ||
| 25 oct. 0021:00 | Iraklis BC SABC Partizan ICN | ThessalonikiIvanofio | ||
| 24 oct. 0022:30 | Aris BSAUNICS | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 18 oct. 0021:00 | Darüssafaka DernegiCBC Siroki | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 27 sept. 0021:30 | AEL LimassolBC Levski Spartak | LimassolNicos Solomonides | ||
| 26 sept. 0021:30 | Pizzaexpress ApollonTcherno More | LimassolApollon Basketball Hall | ||
