MB
Murat Biricik
🇹🇷 TR
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs230en 20 temporadas
Minutos5 475
Competiciones15
Pabellones97en 87 ciudades
Matchs par mois
246 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| nov. 1996 | 2 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 0 |
| févr. 1997 | 0 |
| mars 1997 | 0 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 1 |
| oct. 1997 | 2 |
| nov. 1997 | 5 |
| déc. 1997 | 1 |
| janv. 1998 | 2 |
| févr. 1998 | 1 |
| mars 1998 | 1 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 2 |
| oct. 1998 | 0 |
| nov. 1998 | 0 |
| déc. 1998 | 0 |
| janv. 1999 | 0 |
| févr. 1999 | 0 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 0 |
| oct. 1999 | 1 |
| nov. 1999 | 2 |
| déc. 1999 | 2 |
| janv. 2000 | 2 |
| févr. 2000 | 2 |
| mars 2000 | 1 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 0 |
| nov. 2000 | 0 |
| déc. 2000 | 0 |
| janv. 2001 | 2 |
| févr. 2001 | 2 |
| mars 2001 | 3 |
| avr. 2001 | 0 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 1 |
| sept. 2001 | 5 |
| oct. 2001 | 2 |
| nov. 2001 | 2 |
| déc. 2001 | 1 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 1 |
| mars 2002 | 2 |
| avr. 2002 | 1 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 0 |
| nov. 2002 | 0 |
| déc. 2002 | 0 |
| janv. 2003 | 0 |
| févr. 2003 | 0 |
| mars 2003 | 0 |
| avr. 2003 | 0 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 3 |
| janv. 2004 | 4 |
| févr. 2004 | 1 |
| mars 2004 | 1 |
| avr. 2004 | 0 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 4 |
| déc. 2004 | 3 |
| janv. 2005 | 3 |
| févr. 2005 | 2 |
| mars 2005 | 0 |
| avr. 2005 | 0 |
| mai 2005 | 0 |
| juin 2005 | 0 |
| juil. 2005 | 0 |
| août 2005 | 0 |
| sept. 2005 | 0 |
| oct. 2005 | 1 |
| nov. 2005 | 2 |
| déc. 2005 | 2 |
| janv. 2006 | 2 |
| févr. 2006 | 1 |
| mars 2006 | 0 |
| avr. 2006 | 0 |
| mai 2006 | 0 |
| juin 2006 | 0 |
| juil. 2006 | 0 |
| août 2006 | 0 |
| sept. 2006 | 1 |
| oct. 2006 | 1 |
| nov. 2006 | 5 |
| déc. 2006 | 2 |
| janv. 2007 | 1 |
| févr. 2007 | 0 |
| mars 2007 | 0 |
| avr. 2007 | 0 |
| mai 2007 | 0 |
| juin 2007 | 0 |
| juil. 2007 | 0 |
| août 2007 | 0 |
| sept. 2007 | 0 |
| oct. 2007 | 0 |
| nov. 2007 | 3 |
| déc. 2007 | 2 |
| janv. 2008 | 2 |
| févr. 2008 | 0 |
| mars 2008 | 0 |
| avr. 2008 | 0 |
| mai 2008 | 0 |
| juin 2008 | 0 |
| juil. 2008 | 0 |
| août 2008 | 0 |
| sept. 2008 | 1 |
| oct. 2008 | 1 |
| nov. 2008 | 2 |
| déc. 2008 | 2 |
| janv. 2009 | 1 |
| févr. 2009 | 2 |
| mars 2009 | 0 |
| avr. 2009 | 0 |
| mai 2009 | 0 |
| juin 2009 | 0 |
| juil. 2009 | 0 |
| août 2009 | 1 |
| sept. 2009 | 0 |
| oct. 2009 | 0 |
| nov. 2009 | 2 |
| déc. 2009 | 2 |
| janv. 2010 | 2 |
| févr. 2010 | 2 |
| mars 2010 | 2 |
| avr. 2010 | 0 |
| mai 2010 | 0 |
| juin 2010 | 0 |
| juil. 2010 | 0 |
| août 2010 | 2 |
| sept. 2010 | 3 |
| oct. 2010 | 1 |
| nov. 2010 | 3 |
| déc. 2010 | 3 |
| janv. 2011 | 1 |
| févr. 2011 | 1 |
| mars 2011 | 1 |
| avr. 2011 | 0 |
| mai 2011 | 0 |
| juin 2011 | 0 |
| juil. 2011 | 0 |
| août 2011 | 2 |
| sept. 2011 | 4 |
| oct. 2011 | 1 |
| nov. 2011 | 3 |
| déc. 2011 | 2 |
| janv. 2012 | 1 |
| févr. 2012 | 1 |
| mars 2012 | 0 |
| avr. 2012 | 0 |
| mai 2012 | 0 |
| juin 2012 | 1 |
| juil. 2012 | 0 |
| août 2012 | 0 |
| sept. 2012 | 1 |
| oct. 2012 | 0 |
| nov. 2012 | 4 |
| déc. 2012 | 1 |
| janv. 2013 | 0 |
| févr. 2013 | 0 |
| mars 2013 | 0 |
| avr. 2013 | 0 |
| mai 2013 | 0 |
| juin 2013 | 0 |
| juil. 2013 | 0 |
| août 2013 | 0 |
| sept. 2013 | 0 |
| oct. 2013 | 3 |
| nov. 2013 | 3 |
| déc. 2013 | 3 |
| janv. 2014 | 4 |
| févr. 2014 | 2 |
| mars 2014 | 2 |
| avr. 2014 | 1 |
| mai 2014 | 0 |
| juin 2014 | 0 |
| juil. 2014 | 0 |
| août 2014 | 0 |
| sept. 2014 | 0 |
| oct. 2014 | 3 |
| nov. 2014 | 4 |
| déc. 2014 | 2 |
| janv. 2015 | 3 |
| févr. 2015 | 2 |
| mars 2015 | 1 |
| avr. 2015 | 0 |
| mai 2015 | 0 |
| juin 2015 | 0 |
| juil. 2015 | 0 |
| août 2015 | 0 |
| sept. 2015 | 0 |
| oct. 2015 | 2 |
| nov. 2015 | 3 |
| déc. 2015 | 3 |
| janv. 2016 | 1 |
| févr. 2016 | 0 |
| mars 2016 | 0 |
| avr. 2016 | 0 |
| mai 2016 | 0 |
| juin 2016 | 0 |
| juil. 2016 | 2 |
| août 2016 | 0 |
| sept. 2016 | 0 |
| oct. 2016 | 4 |
| nov. 2016 | 8 |
| déc. 2016 | 7 |
| janv. 2017 | 3 |
| févr. 2017 | 2 |
| mars 2017 | 3 |
| avr. 2017 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
273 clubs-
Unics Kazan
88
-
Real Madrid
77
-
Russia
55
-
SLUC Nancy
55
-
Union Olimpija
55
-
Benetton Basket
44
-
CEZ Nymburk
44
-
Cibona Zagreb
44
- y 265 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 136 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 41 |
95 |
136 |
FIBA · 94 matchs
| Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Korac Cup | EuroBasket | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | EuroChallenge | FIBA Basketball World Cup | EuroBasket Women | FIBA U20 European Championship | Basketball Champions League | FIBA Europe Cup | EuroCup Women | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 10 |
4 |
1 |
9 |
3 |
19 |
5 |
5 |
2 |
5 |
1 |
0 |
22 |
4 |
2 |
92 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Total | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 2 | 94 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
87 ciudades · 97 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Kazán
Basket Hall Kazan9 - Belgrado
Aleksandar Nikolić Hall5 - Antalya
Antalya Expo Centre3 - Assago
Mediolanum Forum3 - Istanbul
Abdi Ipekçi Spor Salonu3 - Valencia
La Fonteta3 - Barcelona
Palau Blaugrana2 - Belgrade
Aleksandar Nikolic Hall2 - Cantú
Palamalaguti2 - Jerusalem
Goldberg Arena2
Matchs
230 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr. 1720:30 | Elan ChalonNanterre 92 | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 15 mars 1718:30 | Ironi NahariyaTelekom Baskets Bonn | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 8 mars 1720:30 | AS MonacoAEK | MonacoStade Louis II | ||
| 1 mars 1720:00 | MHP Riesen LudwigsburgNeptunas Klaipeda | LudwigsburgMHP Arena | ||
| 22 févr. 1720:30 | Nanterre 92Proximus Spirou | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 8 févr. 1720:30 | Dinamo SassariCEZ Nymburk | SassariPalaserradimigni | ||
| 25 janv. 1720:30 | CibonaTelenet Oostende | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 17 janv. 1720:30 | Iberostar TenerifeSidigas Avellino | San Cristobal de La LagunaSantiago Martin Arena | ||
| 4 janv. 1718:30 | CSM CSU OradeaLe Mans Sarthe | OradeaArena Antonio Alexe | ||
| 21 déc. 1620:30 | Telenet OostendeSIG Strasbourg | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 20 déc. 1620:30 | Proximus SpirouDinamo Sassari | CharleroiDome Charleroi | ||
| 14 déc. 1618:00 | KhimikLe Mans Sarthe | YuzhneOlymp | ||
| 8 déc. 1617:00 | OlympiacosDVTK | GlyfadaMunicipal Athletic Center "Makis Lioukas" | ||
| 7 déc. 1620:00 | ArisHelios Suns | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 6 déc. 1620:00 | PAOKRosa Radom | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 1 déc. 1618:00 | Maccabi BnotSparta&k M.R. Vidnoje | AshdodHakirya Arena | ||
| 30 nov. 1620:00 | Maccabi Rand MediaKhimik | Rishon Le ZionMaccabi House | ||
| 29 nov. 1618:30 | Ironi NahariyaFraport Skyliners | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 23 nov. 1620:30 | Sidigas AvellinoIberostar Tenerife | AvellinoPalazzetto Dello Sport "G. Del Mauro" | ||
| 16 nov. 1620:30 | SIG StrasbourgMega Leks | StrasbourgRhenus Sport | ||
| 15 nov. 1620:30 | ASVEL Lyon-VilleurbanneVentspils | VilleurbanneAstroballe | ||
| 9 nov. 1620:00 | EWE Baskets OldenburgNeptunas Klaipeda | OldenburgEWE Arena | ||
| 8 nov. 1620:00 | Fraport SkylinersCEZ Nymburk | FrankfurtSuwag Energie Arena | ||
| 1 nov. 1618:00 | PartizanStelmet Zielona Gora | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 26 oct. 1620:30 | Telenet OostendeJuventus Utena | OostendeCOREtec Dôme | ||
| 25 oct. 1620:30 | Antwerp GiantsSopron | AntwerpLotto Arena | ||
| 19 oct. 1620:30 | VareseASVEL Lyon-Villeurbanne | VareseItelyum Arena | ||
| 4 oct. 1618:00 | Lukoil AcademicCSM CSU Oradea | SofiaUniversiada Hall | ||
| 16 juil. 1613:15 | MKDMontenegro | Under 20 |
HalkidaTasos Kampouris Hall | |
| 15 juil. 1617:45 | RussiaEstonia | Under 20 |
HalkidaMelina Merkouri Indoor Hall | |
| 19 janv. 16 | Valencia BasketLimoges CSP | 72–92 | ValenciaLa Fonteta | |
| 16 déc. 15 | AEK AthensNeptunas Klaipeda | 75–71 | AtenasOlympic Sports Center Athens | |
| 9 déc. 15 | Union Olimpija LjubljanaDominion Bilbao Basket | 63–84 | LiublianaArena Stozice | |
| 2 déc. 15 | Proximus Spirou CharleroiUmana Reyer Venice | 86–83 | RTL SPIROUDOME | |
| 25 nov. 15 | Buducnost VOLI PodgoricaAris Thessaloniki | 75–56 | MORACA | |
| 18 nov. 15 | Valencia BasketSLUC Nancy | 77–65 | ValenciaLa Fonteta | |
| 4 nov. 15 | Avtodor SaratovPAOK Thessaloniki | 90–68 | KRISTALL ARENA | |
| 28 oct. 15 | Szolnoki OlajZenit St Petersburg | 75–84 | TISZALIGETI | |
| 21 oct. 15 | Krasny Oktyabr VolgogradNizhny Novgorod | 73–78 | MoscúKrylatskoye Sports Palace | |
| 11 mars 15 | Unics KazanFoxTown Cantu | 75–72 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 11 févr. 15 | CSU Asesoft PloiestiSLUC Nancy | 88–81 | OLIMPIA | |
| 4 févr. 15 | PGE Turow ZgorzelecLietuvos Rytas Vilnius | 104–93 | PGE TUROW ARENA | |
| 27 janv. 15 | Cedevita ZagrebVirtus Rome | 91–90 | DRAZEN PETROVIC ZAGREB | |
| 21 janv. 15 | Krasny Oktyabr VolgogradCAI Zaragoza | 71–66 | VOLGOGRAD TRADE UNION SPORTS PALACE | |
| 6 janv. 15 | Valencia BasketSLUC Nancy | 77–46 | ValenciaLa Fonteta | |
| 17 déc. 14 | CSU Asesoft PloiestiPartizan NIS Belgrade | 65–85 | OLIMPIA | |
| 5 déc. 14 | CSKA MoscowCedevita Zagreb | 97–79 | MoscúUsh Cska | |
| 28 nov. 14 | Nizhny NovgorodZalgiris Kaunas | 55–61 | CEC NAGORNY | |
| 18 nov. 14 | Paris LevalloisCAI Zaragoza | 90–87 | PALAIS DES SPORTS MARCEL CERDAN | |
| 12 nov. 14 | Partizan NIS BelgradeCSU Asesoft Ploiesti | 76–69 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 4 nov. 14 | Union Olimpija LjubljanaZenit St Petersburg | 89–84 | LiublianaArena Stozice | |
| 29 oct. 14 | Virtus RomeBaloncesto Seville | 84–82 | PALAZZETTO DELLO SPORT | |
| 24 oct. 14 | Unics KazanReal Madrid | 75–76 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 15 oct. 14 | Khimki Moscow RegionVEF Riga | 94–65 | BASKETBALL CENTER OF MOSCOW REGION | |
| 10 avr. 14 | FC BarcelonaLaboral Kutxa Vitoria | 86–97 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 26 mars 14 | Nizhny NovgorodHapoel Migdal Jerusalem | 88–72 | TRADE UNION SPORT PALACE | |
| 4 mars 14 | Budivelnik KievJSF Nanterre | 86–82 | KaunasŽalgirio Arena | |
| 21 févr. 14 | Real MadridZalgiris Kaunas | 108–72 | MadridMovistar Arena | |
| 12 févr. 14 | CEZ Basketball NymburkMaccabi Haifa Bazan | 68–53 | TIPSPORT ARENA PRAGUE | |
| 29 janv. 14 | UNICS KazanTelenet Ostend | 69–63 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 21 janv. 14 | CAI ZaragozaLietuvos Rytas Vilnius | 94–60 | ZaragozaPabellon Principe Felipe | |
| 17 janv. 14 | EA7 Emporio Armani MilanLaboral Kutxa Vitoria | 83–76 | AssagoMediolanum Forum | |
| 8 janv. 14 | Crvena Zvezda Telekom BelgradeBilbao Basket | 105–87 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 18 déc. 13 | Maccabi Haifa BazanKalev Cramo Tallinn | 70–75 | ROMEMA ARENA | |
| 13 déc. 13 | Lokomotiv Kuban KrasnodarPanathinaikos Athens | 63–82 | BASKET HALL | |
| 5 déc. 13 | Partizan NIS BelgradeBudivelnik Kiev | 76–61 | Novi SadKombank Arena | |
| 27 nov. 13 | Cibona ZagrebCEZ Basketball Nymburk | 77–84 | DRAZEN PETROVIC | |
| 20 nov. 13 | MZT Skopje AerodromVEF Riga | 70–77 | SkopieBoris Trajkovski | |
| 15 nov. 13 | EA7 Emporio Armani MilanStrasbourg | 83–72 | AssagoMediolanum Forum | |
| 30 oct. 13 | Cimberio VareseAsvel Villeurbanne Lyon | 78–85 | PALAWHIRLPOOL | |
| 23 oct. 13 | Cedevita ZagrebBelgacom Spirou Charleroi | 88–75 | ZagrebDom Sportova | |
| 16 oct. 13 | Cibona ZagrebLe Mans Sarthe Basket | 76–78 | DRAZEN PETROVIC | |
| 5 déc. 12 | Hapoel Migdal JerusalemPrienai Rudupis | 92–79 | MALCHA SPORTS HALL | |
| 28 nov. 12 | Buducnost VOLI PodgoricaBelgacom Spirou Basket | 59–55 | JP CENTAR MORACA | |
| 23 nov. 12 | Mapooro CantuPanathinaikos Athens | 69–71 | PALADESIO | |
| 14 nov. 12 | Unics KazanTelenet Oostende | 83–72 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 7 nov. 12 | DonetskLokomotiv Kuban Krasnodar | 75–78 | SPORTS HALL DRUZHBA | |
| 5 sept. 1222:30 | SerbiaSlovak Republic | ZrenjaninCrystal Hall | ||
| 20 juin 1220:00 | BulgariaSweden | PravetzPravets Hall | ||
| 28 févr. 12 | Buducnost VOLI PodgoricaKRKA Novo Mesto | 63–58 | JP CENTAR MORACA | |
| 31 janv. 12 | Lokomotiv KubanBenetton Basket | 70–71 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 20 déc. 11 | Spartak St PetersburgBenetton Basket | 97–77 | YUBILEYNI "SPORT" PALACE | |
| 13 déc. 11 | Lokomotiv KubanGran Canaria 2014 | 73–51 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 29 nov. 11 | DonetskCibona Zagreb | 98–81 | SPORTS HALL DRUZHBA | |
| 22 nov. 11 | CedevitaFC Bayern Munich | 70–64 | ZagrebDom Sportova | |
| 15 nov. 11 | Aris ThessalonikiCEZ Nymburk | 55–64 | PALAIS DES SPORTS | |
| 26 oct. 11 | ZagrebPanathinaikos Athens | 62–81 | ZagrebArena Zagreb | |
| 10 sept. 1120:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaSlovenia | VilniusVilnius Arena | ||
| 5 sept. 1123:00 | UkraineBelgium | KlapiedaKlaipeda Arena | ||
| 4 sept. 1117:30 | GeorgiaUkraine | KlapiedaKlaipeda Arena | ||
| 1 sept. 1120:00 | GeorgiaRussia | KlapiedaKlaipeda Arena | ||
| 31 août 1123:00 | RussiaUkraine | KlapiedaKlaipeda Arena | ||
| 21 août 1121:00 | AzerbaijanRomania | Baku"Serhedchi" Sport Olympic Centre | ||
| 30 mars 11 | UNICS KazanPepsi Caserta | 79–77 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 15 févr. 11 | UNICS KazanHemofarm Stada | 90–72 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 18 janv. 11 | Panellinios AthensCajasol Seville | 82–87 | LAMIA ARENA | |
| 23 déc. 10 | Olympiacos PiraeusLottomatica Roma | 89–82 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 14 déc. 10 | UNICS KazanEWE Baskets | 88–64 | KazánBasket Hall Kazan | |
| 2 déc. 10 | Zalgiris KaunasMaccabi Electra Tel Aviv | 68–71 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 25 nov. 10 | Spirou CharleroiUnicaja Malaga | 79–74 | RTL SPIROUDOME | |
| 16 nov. 10 | Krasnye KryliaPepsi Caserta | 78–85 | UNIVERSAL SPORT HALL "OLYMP" | |
| 3 nov. 10 | Montepaschi SienaCibona Zagreb | 80–57 | PALAESTRA | |
| 28 oct. 10 | Armani Jeans MilanoUnion Olimpija Ljubljana | 72–76 | AssagoMediolanum Forum | |
| 10 sept. 1020:00 | SpainSlovenia | |||
| 2 sept. 1021:00 | ArgentinaSerbia | |||
| 1 sept. 1023:30 | ArgentinaJordan | |||
| 30 août 1021:00 | AustraliaGermany | |||
| 28 août 1018:30 | AustraliaJordan | |||
| 11 mars 10 | Asseco ProkomUnicaja | 63–82 | GDYNIA SPORTS ARENA | |
| 2 mars 10 | Hapoel JerusalemPower Electronics Valencia | 64–69 | GOLDBERG ARENA | |
| 23 févr. 10 | Benetton BasketPanellinios OPAP Athens | 81–85 | TrevisoPalaverde | |
| 2 févr. 10 | Crvena ZvezdaGran Canaria 2014 | 97–67 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 12 janv. 10 | Hemofarm StadaTriumph Lyubertsy | 78–79 | CENTAR MILLENIUM | |
| 6 janv. 10 | Real MadridEWE Baskets | 73–60 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 15 déc. 09 | Azovmash MariupolBancaTercas Teramo | 90–82 | MariúpolSports Complex Azovmash | |
| 2 déc. 09 | UnicajaPartizan Belgrade | 64–72 | MálagaMartin Carpena | |
| 24 nov. 09 | Hapoel JerusalemSiauliai | 89–76 | GOLDBERG ARENA | |
| 11 nov. 09 | CibonaZalgiris Kaunas | 64–52 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 22 août 0921:00 | GeorgiaSlovak Republic | TbilisiTbilisi Sports Palace | ||
| 24 févr. 09 | Maroussi Costa CoffeeDynamo Moscow | 76–80 | AtenasOaka | |
| 3 févr. 09 | Azovmash MariupolCrvena Zvezda | 62–74 | MariúpolSports Complex Azovmash | |
| 13 janv. 09 | Spirou BasketPGE Turow | 89–69 | RTL SPIROU DOME | |
| 16 déc. 08 | Hemofarm Stada VrsacBuducnost | 89–85 | CENTAR MILLENIUM | |
| 2 déc. 08 | Hemofarm Stada VrsacCEZ Nymburk | 82–74 | CENTAR MILLENIUM | |
| 25 nov. 08 | ZadarMaroussi Costa Coffee | 87–79 | SPORT CENTAR VISNJIC "KRESIMIR COSIC" | |
| 11 nov. 0820:00 | BC KyivPanellinios | KievVeneto Sports Palace | ||
| 14 oct. 0821:00 | Triumph LyubertsyBase BC Oostende | Moscow RegionSports Palace "Triumph" | ||
| 13 sept. 0820:00 | HungarySerbia | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 15 janv. 08 | Swans GmundenAntwerp Giants | 80–69 | VOLKSBANK-ARENA GMUNDEN | |
| 8 janv. 08 | Hanzevast CapitalsAkasvayu Girona | 91–105 | MARTINI PLAZA | |
| 11 déc. 07 | Fortitudo BolognaDynamo Moscow | 81–62 | BoloniaPaladozza | |
| 4 déc. 07 | EiffelTowers Den BoschUnics Kazan | 79–108 | MAASPORT SPORTS & EVENTS | |
| 27 nov. 07 | Anwil WloclawekKhimki | 99–102 | HALA MISTRZOW | |
| 20 nov. 07 | Akasvayu GironaHanzevast Capitals | 96–63 | PALA DEL MAURO | |
| 13 nov. 07 | Telindus OostendeDynamo Moscow | 89–83 | SLEUYTER ARENA | |
| 9 janv. 07 | OostendeHapoel Migdal | 82–66 | SLEUYTER ARENA | |
| 19 déc. 06 | VentspilsStrasbourg | 87–60 | VENTSPILS OLYMPIC CENTER | |
| 14 déc. 06 | Union OlimpijaCibona | 92–88 | TIVOLI ARENA | |
| 28 nov. 06 | Real MadridDexia Mons | 89–72 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 21 nov. 06 | MontepaschiLukoil Academic | 77–63 | PALAESTRA | |
| 14 nov. 06 | StrasbourgVentspils | 72–68 | RHENUS SPORT | |
| 7 nov. 0620:30 | Amsterdam AstronautsVirtus Bologna | AmsterdamSporthallen Zuid | ||
| 7 nov. 06 | NancyLietuvos Rytas Vilnius | 101–107 | PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE | |
| 26 oct. 06 | Le MansClimamio Bologna | 82–71 | ANTARES | |
| 3 sept. 0620:30 | PolandBulgaria | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 7 févr. 06 | Hemofarm VrsacEtosa Alicante | 85–67 | CENTAR MILLENIUM | |
| 17 janv. 06 | Demon AstronautsLandi Renzo Reggio Emilia | 62–81 | SPORTHALLEN ZUID | |
| 3 janv. 06 | Spirou CharleroiFMP Belgrade | 77–59 | RTL SPIROU DOME | |
| 21 déc. 05 | StrasbourgAEK Athens | 70–66 | RHENUS SPORT | |
| 6 déc. 05 | Landi Renzo Reggio EmiliaDemon Astronauts | 93–59 | PALA BIGI | |
| 29 nov. 0521:00 | Dexia Mons-HainautSLUC Nancy | MonsMons Arena | ||
| 22 nov. 05 | Euphony Basket BreeLukoil Academic | 87–75 | EXPODROOM | |
| 26 oct. 0522:30 | Pallacanestro Cantu SPASLUC Nancy | CucciagoMapooro Arena | ||
| 10 févr. 05 | Prokom Trefl SopotCibona VIP | 83–78 | OLIVIA SPORT HALL | |
| 1 févr. 05 | Deichmann Slask WroclawMaroussi Honda | 61–71 | HALA ORBITA | |
| 18 janv. 05 | Hemofarm VrsacEiffelTowers | 98–71 | CENTAR MILLENIUM | |
| 11 janv. 05 | Crvena ZvezdaBenfica Lisbon | 83–69 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 4 janv. 05 | Debreceni VadkakasokBuducnost | 82–72 | FÓNIX CSANOK | |
| 21 déc. 04 | Lietuvos Rytas VilniusPompea Napoli | 95–86 | LIETUVOS RYTAS BASKETBALL ARENA | |
| 16 déc. 04 | Cibona VIPProkom Trefl Sopot | 88–57 | BASKETBALL CENTER DRAZEN PETROVIC | |
| 7 déc. 04 | Ovarense AerosolesCorimec Varese | 60–70 | PAVILHAO DA OVARENSE | |
| 30 nov. 04 | Telindus OostendeGran Canaria | 80–77 | MISTER VARENA | |
| 23 nov. 04 | EiffelTowersLiege | 72–85 | DE HORSTACKER | |
| 18 nov. 04 | ZalgirisUnion Olimpija | 78–83 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 9 nov. 04 | Spirou CharleroiBCM Gravelines | 96–79 | RTL SPIROU DOME | |
| 3 mars 04 | Real MadridMetis Varese | 68–67 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 5 févr. 04 | PartizanPau-Orthez | 75–77 | BelgradoAleksandar Nikolić Hall | |
| 27 janv. 04 | Atlas BelgradeAuna Gran Canaria | 75–69 | SPORT HALL NOVI BEOGRAD | |
| 21 janv. 04 | UnicajaMontepaschi Siena | 75–63 | MálagaMartin Carpena | |
| 14 janv. 04 | Tau CeramicaBenetton Basket | 88–81 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 6 janv. 04 | Real MadridZagreb | 98–64 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 16 déc. 03 | Opel SkylinersDemon Astronauts | 93–69 | BALLSPORTHALLE | |
| 4 déc. 03 | ZalgirisMaccabi Elite Tel Aviv | 87–91 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 2 déc. 03 | Lietuvos RytasCholet Basket | 74–72 | LIETUVOS RYTAS BASKETBALL ARENA | |
| 25 nov. 03 | Auna Gran CanariaCaprabo Lleida | 90–77 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 19 nov. 03 | CSKA MoscowKrka Novo Mesto | 89–35 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 11 nov. 03 | Real MadridBreil Milano | 61–62 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 18 avr. 02 | FC BarcelonaScavolini Pesaro | 90–76 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 28 mars 02 | CSKA MoscowMaccabi Elite | 81–77 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 7 mars 02 | Kinder Virtus BolognaUral Great | 72–61 | CantúPalamalaguti | |
| 6 févr. 02 | Krka Novo MestoBuducnost | 101–74 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 31 janv. 02 | ZalgirisFC Barcelona | 72–92 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 9 janv. 02 | Telindus OostendCibona VIP | 74–84 | KUIPKE | |
| 20 déc. 01 | Union OlimpijaKinder London Towers | 73–40 | ZAVOD TIVOLI | |
| 24 nov. 0121:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaBosnia and Herzegovina | Skopje | ||
| 8 nov. 01 | Kinder Virtus BolognaUnion Olimpija | 86–70 | CantúPalamalaguti | |
