TZ
Tiziano Zancanella
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs131en 10 temporadas
Minutos0
Competiciones12
Pabellones63en 55 ciudades
Matchs par mois
114 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| nov. 1991 | 2 |
| déc. 1991 | 0 |
| janv. 1992 | 2 |
| févr. 1992 | 1 |
| mars 1992 | 0 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 2 |
| oct. 1992 | 2 |
| nov. 1992 | 1 |
| déc. 1992 | 3 |
| janv. 1993 | 2 |
| févr. 1993 | 2 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 0 |
| juil. 1993 | 0 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 1 |
| oct. 1993 | 2 |
| nov. 1993 | 2 |
| déc. 1993 | 2 |
| janv. 1994 | 3 |
| févr. 1994 | 0 |
| mars 1994 | 1 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 2 |
| oct. 1994 | 2 |
| nov. 1994 | 3 |
| déc. 1994 | 0 |
| janv. 1995 | 5 |
| févr. 1995 | 2 |
| mars 1995 | 0 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 0 |
| juil. 1995 | 0 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 2 |
| oct. 1995 | 1 |
| nov. 1995 | 2 |
| déc. 1995 | 3 |
| janv. 1996 | 5 |
| févr. 1996 | 1 |
| mars 1996 | 1 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 2 |
| oct. 1996 | 2 |
| nov. 1996 | 5 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 3 |
| févr. 1997 | 1 |
| mars 1997 | 1 |
| avr. 1997 | 1 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 0 |
| juil. 1997 | 0 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 0 |
| oct. 1997 | 0 |
| nov. 1997 | 0 |
| déc. 1997 | 2 |
| janv. 1998 | 3 |
| févr. 1998 | 2 |
| mars 1998 | 0 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 2 |
| oct. 1998 | 6 |
| nov. 1998 | 3 |
| déc. 1998 | 1 |
| janv. 1999 | 4 |
| févr. 1999 | 2 |
| mars 1999 | 0 |
| avr. 1999 | 0 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 0 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 0 |
| oct. 1999 | 3 |
| nov. 1999 | 2 |
| déc. 1999 | 1 |
| janv. 2000 | 3 |
| févr. 2000 | 5 |
| mars 2000 | 0 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 2 |
| nov. 2000 | 0 |
| déc. 2000 | 5 |
| janv. 2001 | 4 |
| févr. 2001 | 3 |
| mars 2001 | 3 |
| avr. 2001 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
113 clubs-
Efes Pilsen
1212
-
EB PAU Orthez
1010
-
FC Barcelona
88
-
KK Cibona
88
-
Maccabi
88
-
Panathinaikos AC
88
-
Real Madrid Teka
88
-
Split Croatia Insurance
88
- y 105 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 131 matchs
| European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | EuroBasket | Korac Cup | Ronchetti Cup | Saporta Cup | FIBA SuproLeague | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 10 |
2 |
10 |
29 |
3 |
9 |
3 |
35 |
7 |
4 |
10 |
9 |
131 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
55 ciudades · 63 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu6 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona5 - Istanbul
Atatürk Spor Salonu5 - Limoges
Palais des Sport de Beaublanc5 - Manresa
Pavelló Nou Congost5 - Piraeus
Peace and Friendship Stadium5 - Split
Arena of Split Croatia Insurance5 - Pau
Palais des Sports de Pau4 - Badalona
Pavelo Municipal d'Esporta3 - Berlin
Max-Schmeling-Halle3
Matchs
131 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr. 0121:00 | UNICAJAKK Hemofarm | MalagaPalacio Municipal | ||
| 29 mars 0122:00 | BC KRKA TelekomPanathinaikos AC | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 27 mars 0122:30 | Split Croatia InsuranceEB PAU Orthez | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 1 mars 0121:30 | EB PAU OrthezMaccabi | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 27 févr. 0121:30 | Elan ChalonAnwil | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 21 févr. 0120:00 | Efes PilsenIraklis BC SA | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 1 févr. 0121:30 | ALBASplit Croatia Insurance | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 31 janv. 0121:30 | TSV Bayer 04Efes Pilsen | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 18 janv. 0122:30 | Panathinaikos ACSplit Croatia Insurance | AthensTelekom Center Athens | ||
| 17 janv. 0120:00 | A.O. Astir ExarchionLachen Ramat Hasharon | Exarchia-AthensArena of A.O. Astir Exarchion | ||
| 4 janv. 0122:00 | MaccabiBC Partizan ICN | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 20 déc. 0021:30 | Lavezzini ParmaFamila | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 13 déc. 0021:00 | SC ModerneFLV Athlon | Le MansAntares | ||
| 12 déc. 0021:30 | Paris Basket RacingCaja San Fernando | ParisArena of Basket Racing | ||
| 6 déc. 0020:00 | Caja San FernandoTelekom Baskets | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 5 déc. 0021:30 | Pamesa BC SADGS Amaroussi | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 26 oct. 0022:30 | BC KRKA TelekomEfes Pilsen | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 25 oct. 0021:30 | KK Savinjski HopsiBK Opava | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 29 févr. 0021:30 | ASVEL LyonReal Madrid Teka | VilleurbanneAstroballe | ||
| 26 févr. 0021:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaUkraine | |||
| 10 févr. 0021:30 | Tofas SCFC Barcelona | BursaBursa Atatürk | ||
| 9 févr. 0018:30 | Ülker SCKK Cibona | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 3 févr. 0021:30 | Union OlimpijaCholet Basket | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 19 janv. 0022:00 | PAOK BCPanathinaikos AC | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 18 janv. 0021:30 | Iraklis BC SANorrköping Dolphins | ThessalonikiIvanofio | ||
| 6 janv. 0021:30 | BC ZalgirisFC Barcelona | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 8 déc. 9918:00 | Real Madrid TekaPanathinaikos AC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 27 nov. 9917:30 | PortugalUkraine | |||
| 17 nov. 9921:30 | KK BuducnostEfes Pilsen | Budapest | ||
| 20 oct. 9922:30 | KK Crvena ZvezdaFC Barcelona | Vienna | ||
| 19 oct. 9921:00 | UKJ SübaTelekom Baskets | St. PöltenSportzentrum Niederösterreich | ||
| 6 oct. 9920:00 | Efes PilsenKK Buducnost | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 11 févr. 9921:30 | TDK ManresaBC Zalgiris | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 10 févr. 9921:00 | Caja RuralGysev Ringa | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 21 janv. 9919:30 | KK ZadarReal Madrid Teka | ZadarJazine Arena | ||
| 14 janv. 9921:30 | ASVEL LyonÜlker SC | VilleurbanneAstroballe | ||
| 13 janv. 9921:30 | SAOS JDA DijonAC Apollon | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 7 janv. 9921:00 | ALBAUnion Olimpija | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 2 déc. 9821:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaPortugal | |||
| 25 nov. 9819:00 | Bosnia and HerzegovinaLithuania | |||
| 4 nov. 9819:00 | KK ZadarÜlker SC | ZadarJazine Arena | ||
| 3 nov. 9821:30 | BC SplitCholet Basket | SplitBC Split Basketball Hall | ||
| 22 oct. 9822:30 | BC ZalgirisEB PAU Orthez | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 20 oct. 9821:30 | BC Lietuvos RytasBosna Asa | VilniusRytas Arena | ||
| 14 oct. 9820:00 | Efes PilsenKK Cibona | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 8 oct. 9822:30 | TDK ManresaMaccabi | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 7 oct. 9822:30 | FC BarcelonaParis Basket Racing | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 6 oct. 9822:30 | Pinturas BruguerSpartak | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 24 sept. 9822:30 | KK Crvena ZvezdaKK Cibona | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 22 sept. 9822:30 | KK BuducnostHapoel | PodgoricaREX | ||
| 25 févr. 9821:00 | SloveniaBelgium | |||
| 19 févr. 98 | Adecco EstudiantesLimoges CSP | MadridMadrid Arena | ||
| 22 janv. 98 | Türk Telekom SCOlympiakos BC | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 21 janv. 9819:30 | Ülker SCKK Cibona | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 8 janv. 98 | Split Croatia InsuranceEfes Pilsen | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 18 déc. 9721:00 | ALBAAEK | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 17 déc. 9721:00 | FC 01 BambergTAK Papagos | BambergBrose Arena | ||
| 1 avr. 9723:15 | Olympiakos BCPanathinaikos AC | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 11 mars 9721:30 | FC BarcelonaALBA | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 12 févr. 97 | Split Croatia InsuranceEfes Pilsen | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 23 janv. 9722:00 | Olympiakos BCMaccabi | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 9 janv. 97 | Limoges CSPAdecco Estudiantes | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 8 janv. 9721:30 | EB PAU OrthezASVEL Lyon | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 12 déc. 9621:05 | Region WallonneALBA | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 10 déc. 9621:00 | TelindusUniversitatea | GentCOREtec Dôme | ||
| 27 nov. 9620:00 | BelarusGreece | |||
| 13 nov. 9622:00 | Caja San FernandoEB PAU Orthez | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 12 nov. 9621:30 | TDK ManresaKK BFC Beocin | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 7 nov. 9621:00 | CSKAPanionios BC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 6 nov. 9620:00 | CSKAKK Hemofarm Vrsac | MoscowUSH CSKA | ||
| 10 oct. 9621:45 | Limoges CSPÜlker SC | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 9 oct. 9622:30 | Levallois SCMaccabi | Levallois-PerretPalais des Sports M. Cerdan | ||
| 18 sept. 9622:30 | Split Croatia InsuranceFC Barcelona | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 17 sept. 9622:00 | KK ZadarKBBK Ast | ZadarJazine Arena | ||
| 14 mars 9621:00 | CSKAEB PAU Orthez | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 29 févr. 9620:00 | IsraelBelarus | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 25 janv. 9621:30 | FC BarcelonaMaccabi | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 24 janv. 9621:30 | Halcon Viajes AlbaAix en Provence BB | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 23 janv. 9621:00 | TAU CERAMICABnei Herzliya | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 11 janv. 9620:00 | Olympique d'AntibesIraklis BC SA | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 9 janv. 9621:30 | Limoges CSPTAU CERAMICA | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 21 déc. 9519:30 | Ülker SCUNICAJA | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 6 déc. 9520:00 | TDK ManresaAEK | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 5 déc. 9521:00 | TAU CERAMICABC Zalgiris | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 2 nov. 9522:00 | UNICAJATSV Bayer 04 | MalagaPalacio Municipal | ||
| 1 nov. 9521:00 | TDK ManresaTofas SC | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 11 oct. 9519:00 | CroatiaNetherlands | CakovecDvorana G.O.C. | ||
| 14 sept. 95 | Hapoel Galil ElyonKouvot | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 13 sept. 95 | Hapoel HolonOmonia | HolonHapahim Hall | ||
| 16 févr. 9520:00 | CSKAMaccabi | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 2 févr. 9520:00 | Montigala-JoventutKK Cibona | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 26 janv. 9518:30 | Efes PilsenTSV Bayer 04 | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 25 janv. 9521:30 | Ülker SCEB PAU Orthez | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 24 janv. 9519:00 | Fenerbahçe SKTAU CERAMICA | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 5 janv. 9522:45 | Panathinaikos ACReal Madrid Teka | AthensTelekom Center Athens | ||
| 3 janv. 9522:30 | Iraklis BC SAOlympique d'Antibes | ThessalonikiIvanofio | ||
| 30 nov. 9421:30 | Union OlimpijaPAOK BC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 9 nov. 9421:30 | IsraelTurkey | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 2 nov. 9422:45 | Olympiakos BCKK Cibona | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 27 oct. 9421:30 | FC BarcelonaMontigala-Joventut | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 26 oct. 94 | SymelWemex Berlin | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 29 sept. 94 | Split Croatia InsuranceTSV Bayer 04 | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 27 sept. 94 | KK StellaIstanbul Universitesi SBK | Split | ||
| 15 mars 9419:30 | Real Madrid TekaMontigala-Joventut | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 27 janv. 9419:00 | Efes PilsenPanathinaikos AC | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 25 janv. 9419:30 | Tofas SCKK Rabotnicki | BursaBursa Atatürk | ||
| 13 janv. 9421:30 | EB PAU OrthezEfes Pilsen | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 2 déc. 9321:30 | Challes SavoieWBC Jezica | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 1 déc. 9321:15 | Limoges CSPReal Madrid Teka | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 30 nov. 9321:30 | Cholet BasketOvarense Aerosoles | CholetLa Meilleraie | ||
| 3 nov. 9321:15 | KK CibonaPanathinaikos AC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 7 oct. 93 | Efes PilsenBC Zalgiris | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 6 oct. 93 | Ülker SCAvtodor | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 30 sept. 93 | Lisboa e BenficaUnion Olimpija | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 3 févr. 9321:00 | KK ZadarTSV Bayer 04 | Zagreb | ||
| 2 févr. 9321:00 | Split Croatia InsuranceAris BSA | |||
| 20 janv. 9321:30 | Limoges CSPPAOK BC | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 19 janv. 9321:30 | Cholet BasketAris BSA | CholetLa Meilleraie | ||
| 17 déc. 9221:30 | Real Madrid TekaAdecco Estudiantes | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 3 déc. 9222:35 | Olympiakos BCEB PAU Orthez | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 2 déc. 9221:00 | Radio KorasidiBCM Gravelines | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 5 nov. 9222:45 | Montigala-JoventutKK Cibona | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 8 oct. 92 | Olympiakos BCUnion Olimpija | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 7 oct. 92 | AEKCSA Sparta | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
| 16 sept. 92 | WATCOAstra Basket | DeurneSporthal Arena | ||
| 15 sept. 92 | Region WallonneCR Estrelas | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 20 févr. 9221:30 | Banca CatalanaMaccabi | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 29 janv. 9221:30 | EB PAU OrthezReal Madrid Teka | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 15 janv. 9221:30 | Hapoel Migdal JerusalemAEK | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 28 nov. 9119:30 | Sporting Flash 9.61Challes Savoie | AthensSporting Club Arena | ||
| 27 nov. 9119:00 | Radio KorasidiTAU CERAMICA | PeristeriArena of Radio Korasidi |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Tiziano Zancanella sur les matchs .
- Peter Klingbiel EuroLeague3 European Championship for Men's Clubs2 EuroCup2 Saporta Cup1
- Kamen Toshev FIBA SuproLeague2 EuroBasket1 European Cup for Men's Clubs1 European Championship for Men's Clubs1 Ronchetti Cup1 EuroLeague1
- Efim Resser European Championship for Men's Clubs1 Saporta Cup1 EuroLeague1 Korac Cup1 FIBA SuproLeague1
- Konstantinos Koromilas EuroLeague3 Ronchetti Cup1 Saporta Cup1
- Philippe Leemann EuroLeague3 European Championship for Men's Clubs1 Korac Cup1
- Nikolaos Pitsilkas European Championship for Men's Clubs3 European Cup for Men's Clubs1 European Cup for Women's Champion Clubs1
- Memduh Öget FIBA SuproLeague2 EuroBasket1 Saporta Cup1
- Ladislav Janac FIBA SuproLeague2 European Cup for Men's Clubs1
- Andreas Roth EuroLeague1 Ronchetti Cup1 FIBA SuproLeague1
- Ivan Zachara EuroLeague2 Saporta Cup1
Arbitres de même niveau
Tiziano Zancanella occupe la place 2 275 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Tamas FöldhaziAURA –
- Tanel SuslovAURA –
- Tarek Ben LtaifaAURA –
- Tarisai Jonathan MadzikandaAURA –
- Tero VaurasteAURA –
- Theodor SchoberAURA –
- Theodor VychodilAURA –
- Theodoros VidalisAURA –
- Thomas KerisitAURA –
- Thomas ShortAURA –
- Thongchai ThaweewutsophonAURA –
- Tiara CruseAURA –
- Tibor LehoczkiAURA –
- Tiffany BirdAURA –
- Tihomir BubaloAURA –
- Timo NiemiAURA –
- Timo SuslovAURA –
- Timoci SailadaAURA –
- Timothy BrownAURA –
- Timucin RendanAURA –
- Tiziano ZancanellaAURA –
- Todd WarnickAURA –
- Todor DobrevAURA –
- Tomas JaseviciusAURA –
- Tomas LukacAURA –
- Tomas TeluchAURA –
- Tomasz KudlickiAURA –
- Tomasz TyborAURA –
- Tomislav JovancicAURA –
- Tomislav KovacicAURA –
- Tomislav VovkAURA –
- Tommy ErixonAURA –
- Tonci AnzulovicAURA –
- Toni CaldwellAURA –
- Toni RodriguezAURA –
- Tor Christian BakkenAURA –
- Torkild RodsandAURA –
- Toru KatayoseAURA –
- Trevor PountainAURA –
- Tsutomu OzawaAURA –
- Turgut AtakolAURA –