AR
Alan Richardson
π¬π§ GB
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite96in 9 stagioni
Minuti0
Competizioni12
Palazzetti46in 40 cittΓ
Partite per mese
154 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| giu 1985 | 6 |
| lug 1985 | 0 |
| ago 1985 | 0 |
| set 1985 | 0 |
| ott 1985 | 0 |
| nov 1985 | 0 |
| dic 1985 | 0 |
| gen 1986 | 0 |
| feb 1986 | 0 |
| mar 1986 | 0 |
| apr 1986 | 0 |
| mag 1986 | 0 |
| giu 1986 | 0 |
| lug 1986 | 0 |
| ago 1986 | 0 |
| set 1986 | 0 |
| ott 1986 | 0 |
| nov 1986 | 0 |
| dic 1986 | 0 |
| gen 1987 | 0 |
| feb 1987 | 0 |
| mar 1987 | 0 |
| apr 1987 | 0 |
| mag 1987 | 0 |
| giu 1987 | 5 |
| lug 1987 | 0 |
| ago 1987 | 0 |
| set 1987 | 0 |
| ott 1987 | 0 |
| nov 1987 | 0 |
| dic 1987 | 0 |
| gen 1988 | 0 |
| feb 1988 | 0 |
| mar 1988 | 0 |
| apr 1988 | 0 |
| mag 1988 | 0 |
| giu 1988 | 0 |
| lug 1988 | 0 |
| ago 1988 | 0 |
| set 1988 | 0 |
| ott 1988 | 0 |
| nov 1988 | 0 |
| dic 1988 | 0 |
| gen 1989 | 0 |
| feb 1989 | 0 |
| mar 1989 | 0 |
| apr 1989 | 0 |
| mag 1989 | 0 |
| giu 1989 | 0 |
| lug 1989 | 0 |
| ago 1989 | 0 |
| set 1989 | 0 |
| ott 1989 | 0 |
| nov 1989 | 0 |
| dic 1989 | 0 |
| gen 1990 | 0 |
| feb 1990 | 0 |
| mar 1990 | 0 |
| apr 1990 | 0 |
| mag 1990 | 0 |
| giu 1990 | 0 |
| lug 1990 | 0 |
| ago 1990 | 0 |
| set 1990 | 0 |
| ott 1990 | 0 |
| nov 1990 | 0 |
| dic 1990 | 0 |
| gen 1991 | 0 |
| feb 1991 | 0 |
| mar 1991 | 0 |
| apr 1991 | 0 |
| mag 1991 | 0 |
| giu 1991 | 0 |
| lug 1991 | 0 |
| ago 1991 | 0 |
| set 1991 | 0 |
| ott 1991 | 1 |
| nov 1991 | 2 |
| dic 1991 | 2 |
| gen 1992 | 1 |
| feb 1992 | 1 |
| mar 1992 | 1 |
| apr 1992 | 0 |
| mag 1992 | 0 |
| giu 1992 | 0 |
| lug 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| set 1992 | 0 |
| ott 1992 | 2 |
| nov 1992 | 2 |
| dic 1992 | 2 |
| gen 1993 | 1 |
| feb 1993 | 1 |
| mar 1993 | 2 |
| apr 1993 | 0 |
| mag 1993 | 0 |
| giu 1993 | 0 |
| lug 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| set 1993 | 0 |
| ott 1993 | 0 |
| nov 1993 | 1 |
| dic 1993 | 1 |
| gen 1994 | 3 |
| feb 1994 | 2 |
| mar 1994 | 2 |
| apr 1994 | 0 |
| mag 1994 | 0 |
| giu 1994 | 0 |
| lug 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| set 1994 | 0 |
| ott 1994 | 2 |
| nov 1994 | 2 |
| dic 1994 | 2 |
| gen 1995 | 2 |
| feb 1995 | 2 |
| mar 1995 | 1 |
| apr 1995 | 0 |
| mag 1995 | 0 |
| giu 1995 | 6 |
| lug 1995 | 2 |
| ago 1995 | 0 |
| set 1995 | 2 |
| ott 1995 | 2 |
| nov 1995 | 0 |
| dic 1995 | 0 |
| gen 1996 | 3 |
| feb 1996 | 2 |
| mar 1996 | 1 |
| apr 1996 | 0 |
| mag 1996 | 0 |
| giu 1996 | 0 |
| lug 1996 | 3 |
| ago 1996 | 0 |
| set 1996 | 2 |
| ott 1996 | 2 |
| nov 1996 | 2 |
| dic 1996 | 2 |
| gen 1997 | 2 |
| feb 1997 | 1 |
| mar 1997 | 1 |
| apr 1997 | 1 |
| mag 1997 | 0 |
| giu 1997 | 0 |
| lug 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| set 1997 | 0 |
| ott 1997 | 2 |
| nov 1997 | 2 |
| dic 1997 | 2 |
| gen 1998 | 2 |
| feb 1998 | 3 |
| mar 1998 | 2 |
Club che ha arbitrato di piΓΉ
94 club-
Adecco Estudiantes
66
-
Greece
66
-
Real Madrid Teka
66
-
Adecco
55
-
FC Barcelona
55
-
Germany
55
-
Limoges CSP
55
-
PAOK BC
55
- e altri 86 club
MaschileFemminile
Categoria Γ Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFIBA Β· 96 partite
| European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Cup for Women's Champion Clubs | European Championship for Junior Men | Ronchetti Cup | Korac Cup | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 23 |
21 |
5 |
4 |
12 |
4 |
0 |
2 |
15 |
2 |
4 |
1 |
93 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Totale | 23 | 21 | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 96 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
40 cittΓ Β· 46 palazzettiCaricamento della mappaβ¦
CittΓ e palazzetti
- Athens
Telekom Center Athens9 - Piraeus
Peace and Friendship Stadium7 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona6 - Leverkusen
Wilhelm-Dopatka-Halle5 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka3 - Madrid
Madrid Arena3 - Milano
Arena of Adecco3 - Parma
Arena of LBP 23 - Pau
Palais des Sports de Pau3 - Thessaloniki
PAOK Sports Arena3
Partite
96 partite Β· dalla piΓΉ recente alla piΓΉ vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | CittΓ / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 5 mar 98 | BC Partizan ICNOlympiakos BC | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 4 mar 98 | KK Crvena ZvezdaCholet Basket | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 28 feb 9817:30 | PortugalPoland | |||
| 19 feb 9822:15 | Olympiakos BCTΓΌrk Telekom SC | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 18 feb 9819:15 | PAOK BCReal Madrid Teka | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 8 gen 9821:30 | Pool GetafeSocieta Ginnastica | MadridArena of Pool Getafe | ||
| 7 gen 9820:30 | Real Madrid TekaAdecco Estudiantes | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 17 dic 9722:30 | PAOK BCTΓΌrk Telekom SC | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 16 dic 9722:00 | Panathinaikos ACUKJ SΓΌba | AthensTelekom Center Athens | ||
| 29 nov 9721:00 | NetherlandsLithuania | RotterdamTopsportcentrum | ||
| 19 nov 9721:30 | Adecco EstudiantesPAOK BC | MadridMadrid Arena | ||
| 23 ott 9722:30 | Limoges CSPReal Madrid Teka | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 22 ott 9722:30 | Cholet BasketTDK Manresa | CholetLa Meilleraie | ||
| 1 apr 97 | FC BarcelonaTeamsystem Bologna | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 11 mar 9722:15 | Olympiakos BCBC Partizan ICN | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 19 feb 97 | ASVEL LyonCaja San Fernando | VilleurbanneAstroballe | ||
| 23 gen 9721:30 | Teamsystem BolognaΓlker SC | BolognaPalaDozza | ||
| 22 gen 9721:00 | Lavezzini ParmaTarbes GB | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 12 dic 9622:00 | Caja San FernandoEfes Pilsen | SevillaPabellΓ³n Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 11 dic 96 | UNICAJAMaribor Ovni | MalagaPalacio Municipal | ||
| 21 nov 9621:30 | AdeccoMaccabi | MilanoArena of Adecco | ||
| 20 nov 9621:30 | Varese RoostersMazowiecki KS | VareseItelyum Arena | ||
| 17 ott 9622:30 | EB PAU OrthezVirtus Buckler Bologna | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 16 ott 9622:00 | Tarbes GBUSK Praha | TarbesPalais des Sports | ||
| 25 set 9622:30 | FC BarcelonaPanathinaikos AC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 24 set 9622:30 | Real Madrid TekaHapoel Galil Elyon | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 9 lug 9622:00 | GreeceFrance | Under 18 |
||
| 8 lug 9620:00 | CroatiaLithuania | Under 18 |
||
| 7 lug 9620:00 | GreeceGermany | Under 18 |
||
| 12 mar 9621:30 | TAU CERAMICAPAOK BC | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 15 feb 9621:30 | Olympique d'AntibesCSKA | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 14 feb 9621:00 | ASVEL LyonAdecco | VilleurbanneAstroballe | ||
| 24 gen 9621:30 | AdeccoCar Alarm Ranger | MilanoArena of Adecco | ||
| 4 gen 9620:30 | FC BarcelonaVirtus Buckler Bologna | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 3 gen 9621:30 | Amway ZaragozaALBA | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 25 ott 9520:00 | Lisboa e BenficaKK Cibona | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 8 ott 9517:00 | BelgiumSwitzerland | QuaregnonSalle Edgard Hismans | ||
| 28 set 9521:30 | EB PAU OrthezUnion Olimpija | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 27 set 95 | ASVEL LyonHapoel Philips | VilleurbanneAstroballe | ||
| 2 lug 9522:00 | GreeceCroatia | AthensTelekom Center Athens | ||
| 1 lug 9520:00 | FranceSpain | AthensTelekom Center Athens | ||
| 30 giu 9518:00 | RussiaLithuania | AthensTelekom Center Athens | ||
| 27 giu 9511:30 | SloveniaTurkey | AthensTelekom Center Athens | ||
| 26 giu 9522:00 | GreeceIsrael | AthensTelekom Center Athens | ||
| 24 giu 9515:30 | IsraelGermany | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 giu 9511:30 | TurkeyFinland | AthensTelekom Center Athens | ||
| 21 giu 9522:00 | GreeceYugoslavia | AthensTelekom Center Athens | ||
| 15 mar 95 | ALBAAdecco | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 23 feb 9521:00 | Olympique d'AntibesBenetton | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 21 feb 9521:30 | USV OlympicWBC Jezica | ValenciennesSalle du Hainaut | ||
| 5 gen 9521:30 | Virtus Buckler BolognaMontigala-Joventut | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 4 gen 9521:30 | Lavezzini ParmaCB Navarra | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 15 dic 9421:30 | FC BarcelonaEfes Pilsen | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 14 dic 9421:00 | Adecco EstudiantesScaligera Basket | MadridMadrid Arena | ||
| 23 nov 9421:30 | VL Scavolini BasketUnion Olimpija | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 12 nov 9419:00 | TurkeySpain | |||
| 27 ott 9421:15 | KK CibonaLimoges CSP | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 26 ott 94 | Triglav OsiguranjeScaligera Basket | RijekaArena of Triglav Osiguranje | ||
| 10 mar 9419:30 | Sporting Flash 9.61CB Godella | AthensSporting Club Arena | ||
| 9 mar 9423:00 | PAOK BCBic Trieste | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 24 feb 9421:30 | FC BarcelonaReal Madrid Teka | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 10 feb 9421:30 | BenettonLimoges CSP | TrevisoAGSM Forum | ||
| 6 gen 9423:00 | Panionios BCNatwest Zaragoza | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 5 gen 9420:15 | Radio KorasidiAdecco Estudiantes | PeristeriArena of Radio Korasidi | ||
| 4 gen 9420:30 | Aris BSAOvarense Aerosoles | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 15 dic 9321:00 | WATCOLimoges CSP | DeurneSporthal Arena | ||
| 25 nov 9320:30 | Montigala-JoventutKK Cibona | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 25 mar 93 | Societa GinnasticaCB Godella | |||
| 24 mar 93 | Societa GinnasticaSCP | |||
| 24 feb 9320:00 | AeroportiBanca Catalana | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 14 gen 9321:30 | Montigala-JoventutMaccabi | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 17 dic 9221:30 | VL Scavolini BasketLimoges CSP | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 16 dic 9221:30 | Lavezzini ParmaG.S. Aghias Paraskevis | ParmaArena of LBP 2 | ||
| 5 nov 9219:00 | Adecco EstudiantesEB PAU Orthez | MadridMadrid Arena | ||
| 4 nov 92 | TAU CERAMICAGo Pass Pepinster | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 8 ott 92 | EB PAU OrthezEfes Pilsen | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 7 ott 92 | Aix en Provence BBSymel | Aix-en-ProvenceGymnase Complex Sportif de la Proline | ||
| 17 mar 92 | Virtus Buckler BolognaBC Partizan ICN | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 25 feb 92 | Real Madrid TekaScaligera Basket | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 9 gen 9221:30 | Banca CatalanaPhonolia Caserta | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 5 dic 9119:00 | Split Croatia InsuranceBanca Catalana | La CoruΓ±a | ||
| 4 dic 9121:30 | CB VigoAhena | VigoArena of Vigo | ||
| 7 nov 9121:00 | AdeccoMontigala-Joventut | MilanoArena of Adecco | ||
| 6 nov 91 | Basket Puglia BariPanathinaikos AC | BariComplesso Sportivo "Palaflorio" | ||
| 2 ott 91 | Astra BasketAdecco Estudiantes | SΓΆdertΓ€ljeArena of Astra Basket | ||
| 10 giu 8719:30 | RomaniaNetherlands | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 9 giu 8723:30 | SpainGermany | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 6 giu 87 | GreeceSoviet Union | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 5 giu 87 | YugoslaviaFrance | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 4 giu 8714:00 | RomaniaSpain | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 14 giu 8520:00 | SpainCzechoslovakia | StuttgartHanns-Martin-Schleyer-Halle | ||
| 9 giu 8519:00 | GermanyBulgaria | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 8 giu 8522:30 | NetherlandsItaly | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 7 giu 8517:00 | GermanyCzechoslovakia | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 6 giu 8522:30 | NetherlandsBulgaria | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 5 giu 8516:00 | ItalyCzechoslovakia | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle |
PubblicitΓ
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato piΓΉ spesso
Colleghi di campo di Alan Richardson nelle partite .
- Wieslaw Zych EuroBasket4 EuroLeague1
- Jose Araujo European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Women's Champion Clubs1 European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1
- Eric De Neve European Cup Liliana Ronchetti2 European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Women's Champion Clubs1
- Efim Resser European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 Korac Cup1 EuroLeague1
- Viliam Koller European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 EuroLeague1
- Carl Jungebrand EuroBasket1 EuroCup1 EuroLeague1
- Mikhail Davydov European Cup Liliana Ronchetti1 European Championship for Men's Clubs1 European Championship for Junior Men1
- Gianpaolo Cicoria European Championship for Junior Men2 European Championship for Men's Clubs1
- Konstantinos Koromilas European Cup for Women's Champion Clubs1 European Championship for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1
- Pascal Dorizon European Cup Radivoj Korac2 European Cup for Women's Champion Clubs1
Arbitri dello stesso livello
Alan Richardson Γ¨ al posto 3.387 dei 5.551 arbitri presenti su Whistlepath.
- Abram BrakelAURA β
- Abreu MuhimuaAURA β
- ADA GARGALEAURA β
- Adalsteinn HjartarsonAURA β
- Adel Mohamed GhuloomAURA β
- Adrian Fernandez VelazquezAURA β
- Adrian NunesAURA β
- Afif KayaliAURA β
- Agata MajAURA β
- AGATA MUCCIAURA β
- Agnis PerkonsAURA β
- Ahmed Hamed Al KhusaibiAURA β
- Ahmed Hassan Al KhameesAURA β
- Ahmed KhedrAURA β
- Ainars PogaAURA β
- Alain DelsemmeAURA β
- Alain SerriAURA β
- Alain StylAURA β
- Alan C JoseAURA β
- Alan CrowAURA β
- Alan RichardsonAURA β
- Albert FloresAURA β
- Albert SpreutelsAURA β
- Alberto Achutegui LopezAURA β
- ALBERTO DELLE DONNEAURA β
- ALBERTO GARDINIAURA β
- Alberto GrossiAURA β
- ALBERTO MASCOTTOAURA β
- ALBERTO RUSTICALIAURA β
- ALBERTO SIMULAAURA β
- ALBERTO VOLPIAURA β
- Albi GrevaAURA β
- Aldo AlbanesiAURA β
- Aledy Blanco JimenezAURA β
- Alejandra Gaytan MotaAURA β
- Alejandra Godoy MonteroAURA β
- Alejandra Guerrero AlvarezAURA β
- Alejandro ChitiAURA β
- Alejandro Gustavo RamalloAURA β
- Alejandro Sanchez VarelaAURA β
- Aleksandar DavidovAURA β