VK
Viliam Koller
🇸🇰 SK
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite157in 11 stagioni
Minuti0
Competizioni13
Palazzetti71in 57 città
Partite per mese
194 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| ago 1982 | 5 |
| set 1982 | 0 |
| ott 1982 | 0 |
| nov 1982 | 0 |
| dic 1982 | 0 |
| gen 1983 | 0 |
| feb 1983 | 0 |
| mar 1983 | 0 |
| apr 1983 | 0 |
| mag 1983 | 0 |
| giu 1983 | 0 |
| lug 1983 | 0 |
| ago 1983 | 0 |
| set 1983 | 0 |
| ott 1983 | 0 |
| nov 1983 | 0 |
| dic 1983 | 0 |
| gen 1984 | 0 |
| feb 1984 | 0 |
| mar 1984 | 0 |
| apr 1984 | 0 |
| mag 1984 | 0 |
| giu 1984 | 0 |
| lug 1984 | 0 |
| ago 1984 | 0 |
| set 1984 | 0 |
| ott 1984 | 0 |
| nov 1984 | 0 |
| dic 1984 | 0 |
| gen 1985 | 0 |
| feb 1985 | 0 |
| mar 1985 | 0 |
| apr 1985 | 0 |
| mag 1985 | 0 |
| giu 1985 | 0 |
| lug 1985 | 0 |
| ago 1985 | 0 |
| set 1985 | 0 |
| ott 1985 | 0 |
| nov 1985 | 0 |
| dic 1985 | 0 |
| gen 1986 | 0 |
| feb 1986 | 0 |
| mar 1986 | 0 |
| apr 1986 | 0 |
| mag 1986 | 0 |
| giu 1986 | 0 |
| lug 1986 | 0 |
| ago 1986 | 0 |
| set 1986 | 0 |
| ott 1986 | 0 |
| nov 1986 | 0 |
| dic 1986 | 0 |
| gen 1987 | 0 |
| feb 1987 | 0 |
| mar 1987 | 0 |
| apr 1987 | 0 |
| mag 1987 | 0 |
| giu 1987 | 0 |
| lug 1987 | 0 |
| ago 1987 | 0 |
| set 1987 | 0 |
| ott 1987 | 0 |
| nov 1987 | 0 |
| dic 1987 | 0 |
| gen 1988 | 0 |
| feb 1988 | 0 |
| mar 1988 | 0 |
| apr 1988 | 0 |
| mag 1988 | 0 |
| giu 1988 | 0 |
| lug 1988 | 0 |
| ago 1988 | 0 |
| set 1988 | 0 |
| ott 1988 | 0 |
| nov 1988 | 0 |
| dic 1988 | 0 |
| gen 1989 | 0 |
| feb 1989 | 0 |
| mar 1989 | 0 |
| apr 1989 | 0 |
| mag 1989 | 0 |
| giu 1989 | 3 |
| lug 1989 | 0 |
| ago 1989 | 4 |
| set 1989 | 0 |
| ott 1989 | 0 |
| nov 1989 | 0 |
| dic 1989 | 0 |
| gen 1990 | 0 |
| feb 1990 | 0 |
| mar 1990 | 0 |
| apr 1990 | 0 |
| mag 1990 | 0 |
| giu 1990 | 0 |
| lug 1990 | 0 |
| ago 1990 | 0 |
| set 1990 | 0 |
| ott 1990 | 0 |
| nov 1990 | 0 |
| dic 1990 | 0 |
| gen 1991 | 0 |
| feb 1991 | 0 |
| mar 1991 | 0 |
| apr 1991 | 0 |
| mag 1991 | 0 |
| giu 1991 | 3 |
| lug 1991 | 0 |
| ago 1991 | 0 |
| set 1991 | 0 |
| ott 1991 | 2 |
| nov 1991 | 3 |
| dic 1991 | 2 |
| gen 1992 | 2 |
| feb 1992 | 3 |
| mar 1992 | 2 |
| apr 1992 | 0 |
| mag 1992 | 0 |
| giu 1992 | 0 |
| lug 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| set 1992 | 1 |
| ott 1992 | 2 |
| nov 1992 | 1 |
| dic 1992 | 2 |
| gen 1993 | 3 |
| feb 1993 | 5 |
| mar 1993 | 2 |
| apr 1993 | 0 |
| mag 1993 | 0 |
| giu 1993 | 0 |
| lug 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| set 1993 | 3 |
| ott 1993 | 3 |
| nov 1993 | 2 |
| dic 1993 | 1 |
| gen 1994 | 4 |
| feb 1994 | 3 |
| mar 1994 | 2 |
| apr 1994 | 0 |
| mag 1994 | 0 |
| giu 1994 | 0 |
| lug 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| set 1994 | 0 |
| ott 1994 | 2 |
| nov 1994 | 2 |
| dic 1994 | 3 |
| gen 1995 | 3 |
| feb 1995 | 5 |
| mar 1995 | 0 |
| apr 1995 | 0 |
| mag 1995 | 0 |
| giu 1995 | 0 |
| lug 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| set 1995 | 2 |
| ott 1995 | 5 |
| nov 1995 | 6 |
| dic 1995 | 1 |
| gen 1996 | 4 |
| feb 1996 | 3 |
| mar 1996 | 2 |
| apr 1996 | 0 |
| mag 1996 | 0 |
| giu 1996 | 0 |
| lug 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| set 1996 | 3 |
| ott 1996 | 5 |
| nov 1996 | 5 |
| dic 1996 | 3 |
| gen 1997 | 5 |
| feb 1997 | 2 |
| mar 1997 | 2 |
| apr 1997 | 1 |
| mag 1997 | 0 |
| giu 1997 | 5 |
| lug 1997 | 3 |
| ago 1997 | 0 |
| set 1997 | 0 |
| ott 1997 | 0 |
| nov 1997 | 5 |
| dic 1997 | 4 |
| gen 1998 | 3 |
| feb 1998 | 5 |
| mar 1998 | 4 |
| apr 1998 | 0 |
| mag 1998 | 0 |
| giu 1998 | 0 |
| lug 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| set 1998 | 1 |
Club che ha arbitrato di più
123 club-
TSV Bayer 04
1010
-
FC Barcelona
99
-
France
729
-
Maccabi
99
-
Virtus Buckler Bologna
99
-
Olympiakos BC
88
-
Real Madrid Teka
88
-
Adecco Estudiantes
77
- e altri 115 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFIBA · 157 partite
| European Championship for Junior Men | European Championship for Cadets | European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | Korac Cup | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 18 | 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Senior | 0 |
3 |
0 |
19 |
13 |
14 |
46 |
6 |
4 |
9 |
22 |
11 |
1 |
148 |
| Under 16 | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Totale | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 14 | 46 | 6 | 4 | 9 | 22 | 11 | 1 | 157 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
57 città · 71 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Leverkusen
Wilhelm-Dopatka-Halle6 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka6 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona5 - Tel Aviv
Yad Eliyahu Sport Palace5 - Casalecchio di Reno
Unipol Arena - Bologna4 - Deurne
Sporthal Arena4 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu4 - Limoges
Palais des Sport de Beaublanc4 - Zagreb
Drazen Petrovic Basketball Center4 - Badalona
Pavello Olimpic de Badalona3
Partite
157 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 15 set 9822:30 | VllazniaEricsson Bobry | Ostrava | ||
| 31 mar 98 | AvtodorBC Zalgiris | |||
| 26 mar 98 | Teamsystem BolognaVirtus Buckler Bologna | BolognaPalaDozza | ||
| 24 mar 98 | BenettonEfes Pilsen | TrevisoAGSM Forum | ||
| 4 mar 9819:00 | Efes PilsenKK Cibona | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 25 feb 9821:30 | CroatiaLithuania | |||
| 19 feb 9821:35 | FC BarcelonaParis Basket Racing | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 17 feb 98 | Pinturas BruguerASVEL Lyon | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 12 feb 9818:30 | Ülker SCAEK | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 5 feb 9821:30 | KK CibonaBC Partizan ICN | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 22 gen 9821:30 | Virtus Buckler BolognaALBA | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 21 gen 98 | Scaligera BasketHapoel Galil Elyon | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 15 gen 9820:45 | Adecco EstudiantesCSKA | MadridMadrid Arena | ||
| 17 dic 9721:00 | TSV Bayer 04BC Marc | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 16 dic 9720:30 | SkylinersHaribo London Towers | Frankfurt am MainBasketball City Mainhattan | ||
| 11 dic 9721:30 | Paris Basket RacingTeamsystem Bologna | ParisArena of Basket Racing | ||
| 10 dic 97 | SAOS JDA DijonDendi-Basket | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 26 nov 9720:00 | UkraineSpain | KievSports Palace | ||
| 20 nov 9721:50 | MaccabiCSKA | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 19 nov 9722:00 | MaccabiAeroporti | Rishon Le ZionGan Nachum | ||
| 13 nov 9720:45 | Efes PilsenLimoges CSP | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 12 nov 9721:00 | Darüssafaka DernegiKK Buducnost | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 5 lug 9700:30 | RussiaItaly | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 4 lug 9720:00 | LithuaniaYugoslavia | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 1 lug 9700:30 | ItalyCroatia | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 30 giu 9712:00 | Bosnia and HerzegovinaLatvia | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 29 giu 9722:30 | ItalySpain | BadalonaPavello Olimpic de Badalona | ||
| 27 giu 9722:30 | FranceIsrael | GironaPavello Fontajau | ||
| 26 giu 9720:00 | RussiaGreece | GironaPavello Fontajau | ||
| 25 giu 9722:30 | SloveniaFrance | GironaPavello Fontajau | ||
| 1 apr 9722:00 | Paris Basket RacingReal Madrid Teka | ParisArena of Basket Racing | ||
| 27 mar 97 | Teamsystem BolognaFC Barcelona | BolognaPalaDozza | ||
| 11 mar 9722:15 | Olympiakos BCBC Partizan ICN | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 11 feb 9720:00 | BC Budivelnik KievScaligera Basket | KievArena of Budivelnik | ||
| 6 feb 9721:30 | Virtus Buckler BolognaFC Barcelona | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 29 gen 9721:00 | FinlandSlovenia | |||
| 22 gen 9718:45 | KK BeobankaAris BSA | BelgradeArena of KK Beobanka | ||
| 16 gen 9717:30 | GalatasarayUSV Olympic | IstanbulAhmet Comert Sports Hall | ||
| 15 gen 9718:15 | Meysu SporMazowiecki KS | KayseriArena of Meysu Spor | ||
| 9 gen 9722:15 | Olympiakos BCCSKA | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 11 dic 9620:00 | BC KalevTofas SC | TallinnUnibet Arena | ||
| 5 dic 9621:45 | MaccabiPanionios BC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 4 dic 9620:00 | Hapoel Galil ElyonMZT 2000 | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 27 nov 9621:00 | BelgiumFrance | |||
| 21 nov 9620:00 | Ülker SCCSKA | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 20 nov 9618:00 | Besiktas JKUNICAJA | IstanbulBesiktas Integral Arena | ||
| 7 nov 9621:30 | ASVEL LyonTSV Bayer 04 | VilleurbanneAstroballe | ||
| 6 nov 9621:30 | Levallois SCCSA Sparta | Levallois-PerretPalais des Sports M. Cerdan | ||
| 31 ott 9621:00 | NetherlandsBulgaria | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 16 ott 9622:30 | FC BarcelonaASVEL Lyon | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 15 ott 9621:30 | TDK ManresaAvtodor | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 3 ott 9620:00 | Efes PilsenWBC Dynamo | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 2 ott 9620:15 | Tofas SCSpartak | BursaBursa Atatürk | ||
| 26 set 9622:30 | Limoges CSPAdecco | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 18 set 9621:00 | Caja San FernandoBC Partizan ICN | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 17 set 9622:30 | Real Madrid TekaMZT 2000 | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 13 mar 9621:30 | AdeccoEfes Pilsen | MilanoArena of Adecco | ||
| 12 mar 9621:30 | BenettonPanathinaikos AC | TrevisoAGSM Forum | ||
| 28 feb 9621:30 | TurkeyNetherlands | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 7 feb 9620:00 | EB PAU OrthezFC Barcelona | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 1 feb 9621:30 | Ülker SCTSV Bayer 04 | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 25 gen 9621:30 | CB GodellaWBC Jezica | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 24 gen 9622:00 | UNICAJAOlympiakos BC | MalagaPalacio Municipal | ||
| 4 gen 9620:30 | FC BarcelonaVirtus Buckler Bologna | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 3 gen 9621:30 | Amway ZaragozaALBA | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 20 dic 9521:15 | Lisboa e BenficaFC Barcelona | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 30 nov 9521:30 | Real Madrid TekaKK Cibona | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 29 nov 9521:00 | Adecco EstudiantesFenerbahçe SK | MadridMadrid Arena | ||
| 23 nov 9521:30 | Olympique d'AntibesBenetton | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 22 nov 9521:00 | Challes SavoieBSE ESMA | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 14 nov 9521:00 | FranceSweden | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 1 nov 9521:00 | Fenerbahçe SKSAOS JDA Dijon | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 26 ott 9521:45 | MaccabiEB PAU Orthez | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 25 ott 9521:00 | MaccabiEfes Pilsen | Rishon Le ZionGan Nachum | ||
| 8 ott 9519:00 | CroatiaTurkey | CakovecDvorana G.O.C. | ||
| 5 ott 95 | TSV Bayer 04BC Budivelnik Kiev | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 4 ott 95 | Wolfenbüttel e.V.ZKK Merkur | WolfenbüttelLindenhalle Wolfenbüttel | ||
| 28 set 9521:00 | TelindusÜlker SC | GentCOREtec Dôme | ||
| 27 set 95 | Go Pass PepinsterTDK Manresa | PepinsterHall Du Paire | ||
| 23 feb 9521:15 | KK CibonaEfes Pilsen | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 16 feb 9521:30 | Limoges CSPMontigala-Joventut | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 15 feb 9521:30 | CJM Bourges BasketChalles Savoie | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 7 feb 9521:30 | Olympique d'AntibesIraklis BC SA | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 2 feb 9521:45 | MaccabiVL Scavolini Basket | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 31 gen 9521:30 | Hapoel PhilipsFenerbahçe SK | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 10 gen 9521:00 | WATCOIraklis BC SA | DeurneSporthal Arena | ||
| 5 gen 9521:30 | TSV Bayer 04Limoges CSP | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 8 dic 9421:30 | FC BarcelonaKK Cibona | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 7 dic 9419:30 | TDK ManresaCholet Basket | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 1 dic 9421:15 | Lisboa e BenficaPanathinaikos AC | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 2 nov 9418:30 | PAOK BCCSKA | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 1 nov 94 | Panionios BCMaccabi | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 26 ott 94 | KK SibenikEB PAU Orthez | SibenikArena of KK Sibenik | ||
| 25 ott 94 | KK ZagrebOlympique d'Antibes | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 10 mar 9421:30 | Virtus Buckler BolognaOlympiakos BC | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 9 mar 9421:30 | AhenaLavezzini Parma | |||
| 10 feb 9421:00 | GoldZackSocieta Ginnastica | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 9 feb 9421:30 | TSV Bayer 04Real Madrid Teka | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 2 feb 9420:00 | WATCOFC Barcelona | DeurneSporthal Arena | ||
| 12 gen 9421:30 | Montigala-JoventutPall. Polti Cantu | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 11 gen 9421:30 | Natwest ZaragozaFenerbahçe SK | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 6 gen 9421:30 | EB PAU OrthezLisboa e Benfica | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 5 gen 9421:30 | Tarbes GBDKSK BorsodChem | TarbesPalais des Sports | ||
| 1 dic 9322:30 | Lisboa e BenficaVirtus Buckler Bologna | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 25 nov 9321:30 | CB GodellaChalles Savoie | ValenciaPabellon Fuente de San Luis | ||
| 24 nov 9321:30 | Real Madrid TekaOlympiakos BC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 28 ott 9319:30 | Sporting Flash 9.61CB Godella | AthensSporting Club Arena | ||
| 27 ott 9322:15 | Panathinaikos ACLisboa e Benfica | AthensTelekom Center Athens | ||
| 26 ott 93 | Aris BSAHapoel Givataim | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 30 set 93 | KK RabotnickiEB PAU Orthez | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 29 set 93 | MZT 2000Ratiopharm | SkopjeArena of MZT 2000 | ||
| 9 set 93 | ASK BrocéniKTP | RigaArena of ASK Brocéni | ||
| 16 mar 93 | Real Madrid TekaVirtus Buckler Bologna | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 11 mar 93 | Olympiakos BCLimoges CSP | Patras | ||
| 25 feb 9321:00 | TSV Bayer 04Adecco Estudiantes | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 18 feb 93 | Natwest ZaragozaAris BSA | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 17 feb 93 | Banca CatalanaAeroporti | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 11 feb 9319:30 | WATCOAdecco Estudiantes | DeurneSporthal Arena | ||
| 3 feb 9321:30 | EB PAU OrthezOlympiakos BC | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 20 gen 9321:30 | Limoges CSPPAOK BC | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 19 gen 9321:30 | Cholet BasketAris BSA | CholetLa Meilleraie | ||
| 7 gen 9321:00 | Virtus Buckler BolognaMontigala-Joventut | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 3 dic 9221:30 | BenettonAdecco Estudiantes | TrevisoAGSM Forum | ||
| 2 dic 9221:30 | Scuola PitagoraBasket Astarac | PescaraArena of Scuola Pitagora | ||
| 25 nov 9220:00 | Real Madrid TekaOlympiakos BC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 29 ott 9221:00 | KK CibonaVirtus Buckler Bologna | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 28 ott 92 | KK ZagrebTiffany & Tomato | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 10 set 92 | Astra BasketWATCO | SödertäljeArena of Astra Basket | ||
| 19 mar 92 | Adecco EstudiantesMaccabi | MadridMadrid Arena | ||
| 12 mar 92 | KK CibonaMontigala-Joventut | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 20 feb 92 | Union OlimpijaPAOK BC | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 13 feb 9219:00 | BC Partizan ICNTSV Bayer 04 | Fuen la Brada ESP | ||
| 11 feb 9220:30 | Real Madrid TekaPanionios BC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 15 gen 9220:15 | Limoges CSPScaligera Basket | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 9 gen 9221:00 | TSV Bayer 04Adecco Estudiantes | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 19 dic 9121:30 | MaccabiBanca Catalana | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 17 dic 9121:30 | Hapoel Galil ElyonPanionios BC | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 28 nov 9121:00 | WATCOTSV Bayer 04 | DeurneSporthal Arena | ||
| 26 nov 91 | TelindusALBA | GentCOREtec Dôme | ||
| 6 nov 9121:30 | Phonolia CasertaOlympique d'Antibes | Castel MorroneArena of SCJ Phonola | ||
| 9 ott 91 | KK ZadarBC Marc | Trieste | ||
| 8 ott 91 | Union OlimpijaVEF Riga | Udine | ||
| 28 giu 9120:30 | FranceYugoslavia | RomePalazzo dello Sport | ||
| 25 giu 9118:30 | YugoslaviaPoland | RomePalazzo dello Sport | ||
| 24 giu 9120:30 | YugoslaviaSpain | RomePalazzo dello Sport | ||
| 23 ago 89 | BulgariaGreece | Under 16 |
||
| 22 ago 8920:00 | FranceBulgaria | Under 16 |
||
| 20 ago 8922:00 | GreeceSpain | Under 16 |
||
| 19 ago 8900:15 | BelgiumYugoslavia | Under 16 |
||
| 18 giu 8916:30 | NetherlandsItaly | |||
| 15 giu 8918:15 | FranceHungary | |||
| 13 giu 8920:00 | BulgariaFrance | |||
| 27 ago 8219:00 | FranceHungary | Under 18 |
||
| 25 ago 8219:45 | SpainFinland | Under 18 |
||
| 24 ago 8218:00 | HungaryIsrael | Under 18 |
||
| 22 ago 8221:30 | ItalySpain | Under 18 |
||
| 21 ago 8217:40 | Soviet UnionFinland | Under 18 |
Pubblicità
Sei un arbitro?
Registra le tue partite, verificale con il referto e condividi il tuo storico con una pagina come questa.
Arbitri con cui ha arbitrato più spesso
Colleghi di campo di Viliam Koller nelle partite .
- Miguelo Betancor EuroLeague4 European Cup for Men's Clubs2 European Championship for Men's Clubs2 European Cup Radivoj Korac1
- Gianpaolo Cicoria European Cup Radivoj Korac3 European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Men's Clubs1
- Michail Grigoriev European Championship for Men's Clubs3 European Cup Radivoj Korac1 European Cup for Men's Clubs1 European Cup for Women's Champion Clubs1
- Kamen Toshev Korac Cup2 EuroLeague2 EuroCup1
- Danko Radic EuroBasket2 European Cup for Men's Clubs1 European Championship for Men's Clubs1 EuroLeague1
- Reuven Virovnik European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Women's Champion Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 EuroBasket1
- Pascal Dorizon European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 EuroLeague1
- Xavier Amoros Korac Cup2 EuroLeague2 European Championship for Men's Clubs1
- Antonio Coelho European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 EuroBasket1 EuroCup1 EuroLeague1
- Gennaro Colucci European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 EuroCup1 EuroLeague1
Arbitri dello stesso livello
Viliam Koller è al posto 5.417 dei 5.551 arbitri presenti su Whistlepath.
- Valentin LazarovAURA –
- VALERIO DAGAAURA –
- VALERIO DI FAZIOAURA –
- Vander Lobosco JuniorAURA –
- Vanessa Ann DevlinAURA –
- Vanessa Renee WilliamsAURA –
- Vasileios PitsilkasAURA –
- Vaughan MayberryAURA –
- Vera IerofieievaAURA –
- Veselin StevanovAURA –
- Veselin TemkovAURA –
- Vicente BultoAURA –
- Vicente SanchisAURA –
- Victor Manuel Garcia ChaconAURA –
- Victor MasAURA –
- Victor Min De MahAURA –
- Victor UsecheAURA –
- Viesturs BaldzensAURA –
- Viktor BozhenarAURA –
- Viktor KasatikovAURA –
- Viliam KollerAURA –
- Vilius MaciulaitisAURA –
- Ville SelkeeAURA –
- Vincent DelestréeAURA –
- Vincenzo CasamassimaAURA –
- VINCENZO CASSANAURA –
- VINCENZO DELFINOAURA –
- VINCENZO LAROCCAAURA –
- VINCENZO MINEOAURA –
- VINCENZO RIMAUROAURA –
- VINCENZO TITO DESIANTEAURA –
- Vinsencia DyandaAURA –
- VIRGINIA D'AMONEAURA –
- Virginia Soledad PeruchiniAURA –
- Virginijus DovidaviciusAURA –
- VITALIANO BATTISTAAURA –
- Vitalis Odhiambo GodeAURA –
- Vittorio Paolo FioritoAURA –
- Vittorio UgoliniAURA –
- Vivian Elizabeth Garcia OterminAURA –
- Vladan SundicAURA –