KK
Konstantinos Koromilas
🇬🇷 GR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos183en 16 temporadas
Minutos0
Competiciones25
Pabellones90en 74 ciudades
Partidos por mes
193 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| oct 1991 | 2 |
| nov 1991 | 1 |
| dic 1991 | 3 |
| ene 1992 | 1 |
| feb 1992 | 2 |
| mar 1992 | 0 |
| abr 1992 | 0 |
| may 1992 | 0 |
| jun 1992 | 0 |
| jul 1992 | 0 |
| ago 1992 | 0 |
| sept 1992 | 1 |
| oct 1992 | 4 |
| nov 1992 | 2 |
| dic 1992 | 2 |
| ene 1993 | 3 |
| feb 1993 | 1 |
| mar 1993 | 2 |
| abr 1993 | 0 |
| may 1993 | 0 |
| jun 1993 | 0 |
| jul 1993 | 0 |
| ago 1993 | 0 |
| sept 1993 | 2 |
| oct 1993 | 0 |
| nov 1993 | 1 |
| dic 1993 | 2 |
| ene 1994 | 1 |
| feb 1994 | 2 |
| mar 1994 | 1 |
| abr 1994 | 0 |
| may 1994 | 0 |
| jun 1994 | 0 |
| jul 1994 | 0 |
| ago 1994 | 0 |
| sept 1994 | 0 |
| oct 1994 | 0 |
| nov 1994 | 3 |
| dic 1994 | 2 |
| ene 1995 | 1 |
| feb 1995 | 2 |
| mar 1995 | 1 |
| abr 1995 | 0 |
| may 1995 | 0 |
| jun 1995 | 0 |
| jul 1995 | 0 |
| ago 1995 | 0 |
| sept 1995 | 0 |
| oct 1995 | 3 |
| nov 1995 | 1 |
| dic 1995 | 2 |
| ene 1996 | 3 |
| feb 1996 | 0 |
| mar 1996 | 0 |
| abr 1996 | 0 |
| may 1996 | 0 |
| jun 1996 | 0 |
| jul 1996 | 0 |
| ago 1996 | 0 |
| sept 1996 | 2 |
| oct 1996 | 3 |
| nov 1996 | 3 |
| dic 1996 | 0 |
| ene 1997 | 2 |
| feb 1997 | 3 |
| mar 1997 | 2 |
| abr 1997 | 0 |
| may 1997 | 0 |
| jun 1997 | 0 |
| jul 1997 | 0 |
| ago 1997 | 0 |
| sept 1997 | 4 |
| oct 1997 | 3 |
| nov 1997 | 2 |
| dic 1997 | 1 |
| ene 1998 | 0 |
| feb 1998 | 2 |
| mar 1998 | 2 |
| abr 1998 | 0 |
| may 1998 | 0 |
| jun 1998 | 0 |
| jul 1998 | 0 |
| ago 1998 | 0 |
| sept 1998 | 2 |
| oct 1998 | 3 |
| nov 1998 | 2 |
| dic 1998 | 0 |
| ene 1999 | 1 |
| feb 1999 | 5 |
| mar 1999 | 0 |
| abr 1999 | 0 |
| may 1999 | 0 |
| jun 1999 | 0 |
| jul 1999 | 0 |
| ago 1999 | 0 |
| sept 1999 | 3 |
| oct 1999 | 3 |
| nov 1999 | 4 |
| dic 1999 | 3 |
| ene 2000 | 3 |
| feb 2000 | 0 |
| mar 2000 | 0 |
| abr 2000 | 0 |
| may 2000 | 0 |
| jun 2000 | 0 |
| jul 2000 | 0 |
| ago 2000 | 0 |
| sept 2000 | 0 |
| oct 2000 | 1 |
| nov 2000 | 3 |
| dic 2000 | 4 |
| ene 2001 | 1 |
| feb 2001 | 1 |
| mar 2001 | 1 |
| abr 2001 | 0 |
| may 2001 | 0 |
| jun 2001 | 0 |
| jul 2001 | 0 |
| ago 2001 | 0 |
| sept 2001 | 0 |
| oct 2001 | 0 |
| nov 2001 | 0 |
| dic 2001 | 0 |
| ene 2002 | 0 |
| feb 2002 | 0 |
| mar 2002 | 0 |
| abr 2002 | 0 |
| may 2002 | 0 |
| jun 2002 | 0 |
| jul 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| sept 2002 | 0 |
| oct 2002 | 0 |
| nov 2002 | 0 |
| dic 2002 | 0 |
| ene 2003 | 0 |
| feb 2003 | 0 |
| mar 2003 | 0 |
| abr 2003 | 0 |
| may 2003 | 0 |
| jun 2003 | 0 |
| jul 2003 | 0 |
| ago 2003 | 4 |
| sept 2003 | 0 |
| oct 2003 | 2 |
| nov 2003 | 2 |
| dic 2003 | 1 |
| ene 2004 | 2 |
| feb 2004 | 1 |
| mar 2004 | 1 |
| abr 2004 | 0 |
| may 2004 | 0 |
| jun 2004 | 0 |
| jul 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| sept 2004 | 2 |
| oct 2004 | 1 |
| nov 2004 | 2 |
| dic 2004 | 1 |
| ene 2005 | 3 |
| feb 2005 | 6 |
| mar 2005 | 1 |
| abr 2005 | 0 |
| may 2005 | 0 |
| jun 2005 | 0 |
| jul 2005 | 0 |
| ago 2005 | 1 |
| sept 2005 | 0 |
| oct 2005 | 3 |
| nov 2005 | 4 |
| dic 2005 | 1 |
| ene 2006 | 1 |
| feb 2006 | 1 |
| mar 2006 | 1 |
| abr 2006 | 0 |
| may 2006 | 0 |
| jun 2006 | 0 |
| jul 2006 | 5 |
| ago 2006 | 0 |
| sept 2006 | 1 |
| oct 2006 | 0 |
| nov 2006 | 0 |
| dic 2006 | 0 |
| ene 2007 | 0 |
| feb 2007 | 0 |
| mar 2007 | 0 |
| abr 2007 | 0 |
| may 2007 | 0 |
| jun 2007 | 2 |
| jul 2007 | 6 |
| ago 2007 | 0 |
| sept 2007 | 4 |
| oct 2007 | 4 |
Clubs que más ha arbitrado
179 clubs-
Maccabi
1414
-
Real Madrid Teka
1010
-
Limoges CSP
88
-
KK Cibona
77
-
Adecco Estudiantes
66
-
Bulgaria
336
-
France
336
-
Italy
426
- y 171 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 183 partidos
| European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | EuroBasket | Korac Cup | Ronchetti Cup | Saporta Cup | EuroLeague Women | FIBA SuproLeague | European Championship for Men U18 | FIBA Europe League | FIBA Europe Cup Women | FIBA EuroLeague Women | FIBA Europe League Men | FIBA Europe Cup Men | EuroBasket Women | EuroCup Challenge | EuroCup Women | EuroCup All-Star Day | U20 European Championship Women | U18 European Championship Women | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 8 |
26 |
7 |
4 |
4 |
9 |
13 |
30 |
9 |
6 |
7 |
2 |
5 |
0 |
6 |
3 |
2 |
10 |
2 |
8 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
166 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
12 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
| Total | 8 | 26 | 7 | 4 | 4 | 9 | 13 | 30 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 183 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
74 ciudades · 90 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Tel Aviv
Yad Eliyahu Sport Palace10 - Madrid
Madrid Arena5 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka5 - Berlin
Max-Schmeling-Halle4 - Limoges
Palais des Sport de Beaublanc4 - Ramat-Hasharon
ORANIM Hall4 - Kfar Blum
Kfar Blum Hall3 - Leverkusen
Wilhelm-Dopatka-Halle3 - Manresa
Pavelló Nou Congost3 - Sofia
Universiada Hall3
Partidos
183 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 7 oct 0721:30 | SpainRussia | |||
| 6 oct 0720:30 | LatviaRussia | |||
| 3 oct 0717:30 | BelarusItaly | |||
| 1 oct 0720:30 | RussiaBelarus | |||
| 28 sept 0720:30 | LithuaniaLatvia | |||
| 26 sept 0720:00 | BelgiumRomania | |||
| 25 sept 0720:00 | Federal Republic of GermanyBelgium | |||
| 5 sept 0721:00 | BelarusGreat Britain | MinskSports Palace | ||
| 8 jul 0719:30 | SpainSerbia | Under 18 |
||
| 7 jul 0722:15 | SerbiaRussia | Under 18 |
||
| 5 jul 0723:15 | UkraineSerbia | Under 18 |
||
| 4 jul 0720:15 | SpainFrance | Under 18 |
||
| 3 jul 0716:30 | BulgariaBelarus | Under 18 |
||
| 1 jul 0721:00 | Czech RepublicSpain | Under 18 |
||
| 30 jun 0721:00 | LithuaniaFrance | Under 18 |
||
| 29 jun 0723:15 | SerbiaBelarus | Under 18 |
||
| 13 sept 0619:45 | BulgariaPoland | VarnaPalace of Culture and Sport - Kongresna | ||
| 15 jul 0618:00 | BulgariaBelgium | Under 20 |
||
| 12 jul 0622:30 | ItalyUkraine | Under 20 |
||
| 11 jul 0618:00 | IsraelPoland | Under 20 |
||
| 8 jul 0622:30 | HungaryFrance | Under 20 |
||
| 7 jul 0618:00 | PolandSpain | Under 20 |
||
| 14 mar 0620:00 | EuropeRest of the World | Spiros Kyprianou Arena | ||
| 9 feb 0621:00 | Besiktas ColaturkaHalcon Avenida | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 25 ene 0621:30 | DKV JoventutEKA AEL Lemesos | BarcelonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 8 dic 0521:30 | Ironi ElitzurMlekarna Kunin | AshkelonArena of Ashkelon | ||
| 29 nov 0521:30 | Hapoel SubaruSlask Wroclaw | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 22 nov 0521:30 | BC ZadarBasket Groot Leuven | ZadarJazine Arena | ||
| 15 nov 0519:00 | AzovmashDynamo | MariupolSports Complex Azovmash | ||
| 8 nov 0521:00 | BCM Gravelines DunkerqueDKV Joventut | GravelinesSportica | ||
| 26 oct 0522:00 | TSV 1880BSE ESMA | WasserburgHalle des Luitpold Gymnasiums | ||
| 25 oct 0521:30 | RheinEnergie KölnBasket Groot Leuven | KölnEnergyDome | ||
| 20 oct 0522:30 | Ironi ElitzurApoel | AshkelonArena of Ashkelon | ||
| 21 ago 0522:00 | IsraelBulgaria | Ramat GanShalom Zysman Sports Hall | ||
| 19 mar 0514:45 | BC KyivIscar Strauss | KievSports Palace | ||
| 23 feb 0519:00 | Anda Ramat HasharonSzeviép | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 22 feb 0519:55 | Iscar StraussDemon Astronauts | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 17 feb 0520:30 | Banvit BCCSU Asesoft Ploiesti | |||
| 16 feb 0520:30 | Pizzaexpress Apollon LimassolCSU Asesoft Ploiesti | |||
| 2 feb 0519:00 | Baltiyskaya ZwezdaTS Wisla Can-Pack | St. PetersburgDS Yubileiniy | ||
| 1 feb 0520:00 | DynamoParis Basket Racing | St. PetersburgDS Yubileiniy | ||
| 25 ene 0518:19 | PBC CSKAUNICS | SofiaUniversiada Hall | ||
| 18 ene 0520:00 | Tuborg Pilsener S.C.Anwil | IzmirHalkapinar Arena | ||
| 10 ene 0520:30 | Fersped RabotnickiFenerbahçe SK | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 7 dic 0421:30 | Galil Elyon GolanCEZ Nymburk | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 16 nov 0418:20 | PBC CSKAFenerbahçe SK | SofiaUniversiada Hall | ||
| 9 nov 0421:30 | Besiktas JKAzovmash | Besiktas Integral Arena | ||
| 26 oct 0422:30 | KK Lavovi 063Khimik | BelgradeArena of KK Lavovi 063 | ||
| 25 sept 0415:30 | PolandFrance | Wroclaw | ||
| 15 sept 0419:30 | BulgariaLatvia | SofiaUniversiada Hall | ||
| 5 mar 0419:00 | KK HemofarmUNICS | VrsacCentar Millennium | ||
| 11 feb 0421:30 | MiZo-Pecsi VSKGambrinus JME | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 15 ene 0418:40 | Lachen Ramat HasharonVojvodina Nis-Gas | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 13 ene 0420:15 | Strauss IscarKK Vojvodina | NahariyaCity Hall Nahariya | ||
| 3 dic 0319:00 | Türk Telekom S.C.Azovmash | AnkaraMamak Kapali Spor Salonu | ||
| 25 nov 0321:30 | KK VojvodinaSLUC Nancy | Novi SadSpens Arena | ||
| 6 nov 0319:00 | Güre Beldiye SportLivas Petrom | Burhaniye/BalikesirArena of Kücükköy Belediye SC 1 | ||
| 15 oct 0322:00 | DynamoECM Nymburk | MoscowBasket Hall Moscow | ||
| 14 oct 0322:00 | BC KhimkiEKA AEL Lemesos | MoscowBasketball Centre of Khimki Moscow Region | ||
| 9 ago 0323:30 | ItalyNetherlands | Under 18 |
||
| 8 ago 0321:15 | NetherlandsSlovenia | Under 18 |
||
| 7 ago 0323:30 | ItalySlovenia | Under 18 |
||
| 6 ago 0323:30 | IcelandItaly | Under 18 |
||
| 7 mar 0118:30 | KK HemofarmProkom Trefl | VrsacCentar Millennium | ||
| 1 feb 0122:00 | MaccabiTelindus | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 31 ene 0121:50 | Maccabi IroniNuova Viola Reggio | Ramat GanShalom Zysman Sports Hall | ||
| 13 dic 0021:30 | ASVEL LyonSplit Croatia Insurance | VilleurbanneAstroballe | ||
| 12 dic 0021:30 | Elan ChalonPamesa BC SAD | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 6 dic 0017:30 | Fenerbahçe SKKK Hemofarm | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 5 dic 0020:00 | Pinar Karsiyaka Spor KulubuPivovarna | IzmirBornova Belediyesi Atatürk Sport Complex | ||
| 15 nov 0021:30 | Comerson SienaZEPTER IDEA | SienaPalaestra | ||
| 9 nov 0019:00 | BC Partizan ICNVL Scavolini Basket | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 7 nov 0021:30 | KK Crvena ZvezdaParis Basket Racing | BelgradeArena of KK Crvena Zvezda | ||
| 18 oct 0021:00 | Maccabi NessComerson Siena | Ra'ananaRaanana sport Hall | ||
| 19 ene 0021:15 | PivovarnaKK Cibona | LaskoTri lilije | ||
| 18 ene 0020:00 | BC KRKA TelekomAdecco | Novo MestoSD Leona Štuklja | ||
| 6 ene 0021:30 | KK BuducnostMaccabi | PodgoricaREX | ||
| 16 dic 9921:30 | ASVEL LyonMaccabi | VilleurbanneAstroballe | ||
| 15 dic 9921:30 | SLUC BasketCSCA Ukrtatnafta | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 1 dic 9921:45 | IsraelFinland | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 18 nov 9921:00 | ALBAReal Madrid Teka | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 17 nov 9920:30 | Telekom BasketsBC Partizan ICN | BonnHardtberghalle | ||
| 16 nov 9921:00 | DJK WildcatsW Basket | AschaffenburgArena of DJK Wildcats | ||
| 3 nov 9921:30 | BenettonCholet Basket | TrevisoAGSM Forum | ||
| 28 oct 9922:30 | BC ZalgirisUnion Olimpija | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 20 oct 9922:30 | KK Crvena ZvezdaFC Barcelona | Vienna | ||
| 19 oct 9921:00 | UKJ SübaTelekom Baskets | St. PöltenSportzentrum Niederösterreich | ||
| 30 sept 9922:30 | EB PAU OrthezCaja San Fernando | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 29 sept 9922:30 | CJM Bourges BasketGoldZack | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 23 sept 9922:30 | Winnington GroupKK Cibona | BolognaPalaDozza | ||
| 27 feb 9921:50 | IsraelEngland | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 18 feb 9921:50 | MaccabiVarese Roosters | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 17 feb 9920:30 | Lachen Ramat HasharonAix en Provence BB | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 11 feb 9921:30 | TDK ManresaBC Zalgiris | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 10 feb 9921:00 | Caja RuralGysev Ringa | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 21 ene 9919:30 | KK ZadarReal Madrid Teka | ZadarJazine Arena | ||
| 12 nov 9821:30 | Varese RoostersBC Zalgiris | VareseItelyum Arena | ||
| 11 nov 9821:30 | Comerson SienaKK Borac Nektar | SienaPalaestra | ||
| 22 oct 9822:30 | TDK ManresaKK Crvena Zvezda | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 21 oct 9822:30 | Adecco EstudiantesFC Porto | MadridMadrid Arena | ||
| 1 oct 9822:30 | Union OlimpijaReal Madrid Teka | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 30 sept 9819:30 | WBC JezicaLotos VBW Clima | LjubljanaJezica Hall | ||
| 29 sept 9822:00 | KK Savinjski HopsiCR Estrelas | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 4 mar 98 | Scaligera BasketAeroporti | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 3 mar 9822:30 | Teamsystem BolognaMaccabi | BolognaPalaDozza | ||
| 19 feb 9821:50 | MaccabiSplit Croatia Insurance | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 18 feb 98 | Elitzur HolonAix en Provence BB | HolonArena of Elitzur Cellcom | ||
| 10 dic 9721:00 | ALBAUnion Olimpija | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 6 nov 9721:30 | Real Madrid TekaCSKA | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 4 nov 9721:45 | Caceres CBPlannja Basket | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 22 oct 9720:00 | ZKK CroatiaLotos VBW Clima | ZagrebSSD Pescenica | ||
| 21 oct 9719:00 | KK CibonaParis Basket Racing | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 2 oct 9722:30 | FC BarcelonaVirtus Buckler Bologna | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 30 sept 9722:45 | Caceres CBBC Samara | CaceresArena of Caceres CB | ||
| 18 sept 9722:50 | MaccabiLimoges CSP | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 17 sept 9722:00 | Lachen Ramat HasharonPembroke BC | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 16 sept 9722:00 | HapoelHaribo London Towers | EilatArena of Hapoel | ||
| 11 mar 9719:30 | Caja San FernandoTeamsystem Bologna | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 6 mar 9721:30 | ALBAFC Barcelona | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 13 feb 97 | Limoges CSPTeamsystem Bologna | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 12 feb 9720:00 | EB PAU OrthezUnion Olimpija | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 11 feb 97 | Paris Basket RacingBC Zalgiris | ParisArena of Basket Racing | ||
| 23 ene 9721:00 | TSV Bayer 04BC Partizan ICN | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 22 ene 9721:00 | RatiopharmHapoel Migdal Jerusalem | UlmRatiopharm Arena | ||
| 7 nov 9621:45 | MaccabiLimoges CSP | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 6 nov 9621:30 | MaccabiDONA Dubrava | Rishon Le ZionGan Nachum | ||
| 5 nov 9620:00 | Hapoel Galil ElyonRatiopharm | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 30 oct 9621:00 | FranceLithuania | NancyPalais des Sports "Jean Weille" | ||
| 3 oct 9622:30 | KK CibonaALBA | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 2 oct 9622:15 | DONA DubravaMaccabi | ZagrebArena of DONA Dubrava | ||
| 19 sept 9620:30 | WBC DynamoEB PAU Orthez | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 17 sept 9623:00 | AvtodorKK BFC Beocin | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 24 ene 9621:00 | CJM Bourges BasketElitzur Holon | BourgesCaisse d'Epargne Loire Centre - le Prado | ||
| 23 ene 9621:30 | Limoges CSPBC Zalgiris | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 11 ene 9621:15 | TSV Bayer 04UNICAJA | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 20 dic 9521:30 | Real Madrid TekaVirtus Buckler Bologna | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 19 dic 9521:30 | TDK ManresaASVEL Lyon | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 30 nov 9521:45 | MaccabiFC Barcelona | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 8 oct 9517:00 | BulgariaNetherlands | PlevenBalkanstroy Arena | ||
| 5 oct 95 | UNICAJABC Zrinjevac | MalagaPalacio Municipal | ||
| 4 oct 9520:00 | Adecco EstudiantesAtomerömü SE | MadridMadrid Arena | ||
| 15 mar 95 | ALBAAdecco | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 21 feb 9521:30 | AdeccoEB PAU Orthez | MilanoArena of Adecco | ||
| 2 feb 9520:00 | CSKAReal Madrid Teka | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 19 ene 9521:30 | Virtus Buckler BolognaLimoges CSP | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 15 dic 9421:15 | KK CibonaTSV Bayer 04 | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 13 dic 9420:00 | ZKK CroatiaGysev Ringa | ZagrebSSD Pescenica | ||
| 12 nov 9418:00 | ItalyFrance | |||
| 3 nov 9421:00 | Real Madrid TekaVL Scavolini Basket | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 2 nov 94 | Caja RuralSportclub | Las Palmas de Gran CanariaPabellón Polideportivo Insular La Paterna | ||
| 9 mar 9421:30 | Montigala-JoventutReal Madrid Teka | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 23 feb 9421:30 | AdeccoBic Trieste | MilanoArena of Adecco | ||
| 10 feb 9421:30 | BenettonLimoges CSP | TrevisoAGSM Forum | ||
| 13 ene 9421:00 | Limoges CSPFC Barcelona | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 16 dic 9321:30 | TSV Bayer 04Benetton | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 15 dic 9321:00 | GoldZackChalles Savoie | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 3 nov 9321:30 | Montigala-JoventutVirtus Buckler Bologna | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 30 sept 93 | Split Croatia InsuranceWATCO | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 29 sept 9319:00 | BC ZrinjevacKBBK Ast | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 25 mar 93 | Societa GinnasticaCB Godella | |||
| 24 mar 93 | CB GodellaChalles Savoie | |||
| 18 feb 9321:00 | Virtus Buckler BolognaMaccabi | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 27 ene 9321:45 | Hapoel Galil ElyonSplit Croatia Insurance | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 21 ene 9321:30 | Real Madrid TekaBenetton | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 19 ene 9321:30 | Natwest ZaragozaCSKA | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI | ||
| 10 dic 9221:30 | Limoges CSPKK Cibona | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 9 dic 9221:30 | Basket AstaracMTK | MirandeArena of Basket Astarac | ||
| 26 nov 9219:00 | KK ZadarAdecco Estudiantes | ZadarJazine Arena | ||
| 24 nov 9221:00 | Split Croatia InsuranceBC Budivelnik Kiev | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 29 oct 9221:30 | MaccabiMontigala-Joventut | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 28 oct 92 | Hapoel KishonLietuvos Telekomas | Kibutz GevatArena of Hapoel Kishon | ||
| 27 oct 92 | Hapoel PhilipsTungsram Honved BT | Tel AvivArena of Hapoel Tel Aviv | ||
| 1 oct 92 | CSKAKK Zadar | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 29 sept 92 | STG-StroitelPro-Specs | SamaraArena of STG-Stroitel | ||
| 27 feb 9221:30 | MaccabiVirtus Buckler Bologna | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 20 feb 9221:00 | Adecco EstudiantesBC Partizan ICN | MadridMadrid Arena | ||
| 23 ene 9219:00 | KK CibonaBanca Catalana | Puerto Real ESP | ||
| 5 dic 91 | Adecco EstudiantesWATCO | MadridMadrid Arena | ||
| 4 dic 9121:00 | TAU CERAMICABenetton | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 3 dic 9120:30 | Real Madrid TekaUnion Olimpija | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 6 nov 9121:30 | Phonolia CasertaOlympique d'Antibes | Castel MorroneArena of SCJ Phonola | ||
| 10 oct 91 | Adecco EstudiantesAstra Basket | MadridMadrid Arena | ||
| 9 oct 91 | CAI ZaragozaLeicester | ZaragozaC.D.M. Siglo XXI |
Publicidad
¿Eres árbitro?
Registra tus partidos, compruébalos con el acta y comparte tu historial con una página como esta.
Árbitros con los que más ha coincidido
Compañeros de pista de Konstantinos Koromilas en partidos .
- Carl Jungebrand European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Men's Clubs1 European Cup Liliana Ronchetti1 European Cup Radivoj Korac1 Saporta Cup1 FIBA SuproLeague1
- Ivan Zachara EuroLeague5 EuroCup1 Saporta Cup1
- Petr Sudek EuroLeague2 European Cup for Men's Clubs1 European Championship for Men's Clubs1 Ronchetti Cup1 Saporta Cup1 EuroLeague Women1
-
1.419 Emin Mogulkoc FIBA Europe League Men1 FIBA Europe Cup Women1 EuroCup1 EuroCup Women1 EuroCup Challenge1 EuroBasket Women1
- Recep Ankarali EuroLeague3 Korac Cup2 EuroCup Challenge1
- Gianluca Mattioli EuroBasket Women3 FIBA Europe League Men2
- Tiziano Zancanella EuroLeague3 Ronchetti Cup1 Saporta Cup1
- Karel Bruna European Cup for Men's Clubs1 European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 EuroCup1 EuroLeague1
- Iztok Rems European Cup Liliana Ronchetti1 European Championship for Men's Clubs1 EuroLeague1 Korac Cup1
- Bruno Gasperin EuroCup2 EuroLeague2
Árbitros del mismo nivel
Konstantinos Koromilas es el puesto 2.364 de los 3.366 árbitros que tenemos en Whistlepath.
- Kenth OlssonAURA –
- Kestutis PilipauskasAURA –
- Kevin Brodrick PinnockAURA –
- Keyvan MahmoodiAURA –
- Kfir MualemAURA –
- Khaldoun Mohammad Al-DesitAURA –
- Khalid Mohammed Al-HebabiAURA –
- Kihamu MatsumotoAURA –
- Kilian Martinez ButxacaAURA –
- Kimiko NakadakeAURA –
- Kin Lung FongAURA –
- Kin Pong ChanAURA –
- Klaus MetzgerAURA –
- Klaus SchmerwitzAURA –
- Kodri AdechiAURA –
- Kohei TakanoAURA –
- Kok Eng MeoAURA –
- Kok Yew HoAURA –
- Konrad TomczykAURA –
- Konstantin SimonowAURA –
- Konstantinos KoromilasAURA –
- Konstantinos LikouresisAURA –
- Konstantinos MouzakisAURA –
- Kostas KoromilasAURA –
- Kpante KondiAURA –
- Krassen IvanovAURA –
- Krešimir KatićAURA –
- Kristbjörn AlbertssonAURA –
- Kristinn AlbertssonAURA –
- Kristinn OskarssonAURA –
- Kruno BrumenAURA –
- Krzysztof KoralewskiAURA –
- Kseniya RamaniukAURA –
- Kun ZuoAURA –
- Kurt GeisbergerAURA –
- Kurt GjettermannAURA –
- Kurt UberallAURA –
- Kwok Shun Andy CheungAURA –
- Ladislav JanacAURA –
- Lahdo SharroAURA –
- Lara Antelo OliveiraAURA –