NP
Nikola Perlic
🇭🇷 HR
Árbitro de baloncesto
0 seguidores
Estadísticas
Partidos374en 16 temporadas
Minutos2.765
Competiciones28
Pabellones150en 126 ciudades
Partidos por mes
172 mesesAURA
Ver como tabla
| Mes | Partidos |
|---|---|
| jul 2012 | 9 |
| ago 2012 | 0 |
| sept 2012 | 0 |
| oct 2012 | 2 |
| nov 2012 | 2 |
| dic 2012 | 2 |
| ene 2013 | 0 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 0 |
| abr 2013 | 0 |
| may 2013 | 0 |
| jun 2013 | 2 |
| jul 2013 | 16 |
| ago 2013 | 1 |
| sept 2013 | 0 |
| oct 2013 | 0 |
| nov 2013 | 2 |
| dic 2013 | 4 |
| ene 2014 | 0 |
| feb 2014 | 2 |
| mar 2014 | 0 |
| abr 2014 | 0 |
| may 2014 | 0 |
| jun 2014 | 1 |
| jul 2014 | 15 |
| ago 2014 | 13 |
| sept 2014 | 0 |
| oct 2014 | 0 |
| nov 2014 | 3 |
| dic 2014 | 3 |
| ene 2015 | 2 |
| feb 2015 | 2 |
| mar 2015 | 0 |
| abr 2015 | 0 |
| may 2015 | 0 |
| jun 2015 | 0 |
| jul 2015 | 7 |
| ago 2015 | 11 |
| sept 2015 | 0 |
| oct 2015 | 2 |
| nov 2015 | 5 |
| dic 2015 | 2 |
| ene 2016 | 3 |
| feb 2016 | 5 |
| mar 2016 | 1 |
| abr 2016 | 0 |
| may 2016 | 0 |
| jun 2016 | 0 |
| jul 2016 | 7 |
| ago 2016 | 0 |
| sept 2016 | 1 |
| oct 2016 | 2 |
| nov 2016 | 3 |
| dic 2016 | 0 |
| ene 2017 | 4 |
| feb 2017 | 2 |
| mar 2017 | 1 |
| abr 2017 | 0 |
| may 2017 | 0 |
| jun 2017 | 0 |
| jul 2017 | 18 |
| ago 2017 | 8 |
| sept 2017 | 2 |
| oct 2017 | 6 |
| nov 2017 | 4 |
| dic 2017 | 3 |
| ene 2018 | 4 |
| feb 2018 | 2 |
| mar 2018 | 0 |
| abr 2018 | 0 |
| may 2018 | 0 |
| jun 2018 | 4 |
| jul 2018 | 1 |
| ago 2018 | 7 |
| sept 2018 | 0 |
| oct 2018 | 4 |
| nov 2018 | 3 |
| dic 2018 | 2 |
| ene 2019 | 2 |
| feb 2019 | 2 |
| mar 2019 | 0 |
| abr 2019 | 0 |
| may 2019 | 0 |
| jun 2019 | 0 |
| jul 2019 | 5 |
| ago 2019 | 7 |
| sept 2019 | 0 |
| oct 2019 | 4 |
| nov 2019 | 3 |
| dic 2019 | 0 |
| ene 2020 | 3 |
| feb 2020 | 1 |
| mar 2020 | 1 |
| abr 2020 | 0 |
| may 2020 | 0 |
| jun 2020 | 0 |
| jul 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| sept 2020 | 0 |
| oct 2020 | 0 |
| nov 2020 | 4 |
| dic 2020 | 0 |
| ene 2021 | 0 |
| feb 2021 | 0 |
| mar 2021 | 1 |
| abr 2021 | 0 |
| may 2021 | 0 |
| jun 2021 | 0 |
| jul 2021 | 0 |
| ago 2021 | 3 |
| sept 2021 | 1 |
| oct 2021 | 5 |
| nov 2021 | 4 |
| dic 2021 | 3 |
| ene 2022 | 0 |
| feb 2022 | 2 |
| mar 2022 | 1 |
| abr 2022 | 0 |
| may 2022 | 0 |
| jun 2022 | 3 |
| jul 2022 | 8 |
| ago 2022 | 7 |
| sept 2022 | 1 |
| oct 2022 | 3 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 3 |
| ene 2023 | 2 |
| feb 2023 | 3 |
| mar 2023 | 1 |
| abr 2023 | 0 |
| may 2023 | 0 |
| jun 2023 | 0 |
| jul 2023 | 3 |
| ago 2023 | 4 |
| sept 2023 | 1 |
| oct 2023 | 4 |
| nov 2023 | 3 |
| dic 2023 | 1 |
| ene 2024 | 1 |
| feb 2024 | 2 |
| mar 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| jul 2024 | 12 |
| ago 2024 | 3 |
| sept 2024 | 1 |
| oct 2024 | 6 |
| nov 2024 | 2 |
| dic 2024 | 2 |
| ene 2025 | 1 |
| feb 2025 | 1 |
| mar 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 7 |
| ago 2025 | 0 |
| sept 2025 | 1 |
| oct 2025 | 4 |
| nov 2025 | 4 |
| dic 2025 | 2 |
| ene 2026 | 2 |
| feb 2026 | 2 |
| mar 2026 | 2 |
| abr 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 6 |
| ago 2026 | 2 |
| sept 2026 | 0 |
| oct 2026 | 2 |
Clubs que más ha arbitrado
262 clubs-
Georgia
11516
-
Belgium
11415
-
Czech Republic
51015
-
Romania
6915
-
Bulgaria
4913
-
Russia
8513
-
Israel
5712
-
Malta
6612
- y 254 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 374 partidos
| U20 European Championship Men | EuroLeague Women | EuroCup Women | EuroChallenge | EuroBasket Women | U20 European Championship Women | U18 European Championship Men | EuroBasket | U16 European Championship Men | FIBA Europe Cup | FIBA U20 European Championship | FIBA U18 Women's European Championship Division C | FIBA U16 Women's European Championship Division C | FIBA U18 Women's European Championship | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Women's European Championship For Small Countries | FIBA U20 Women's European Championship Division B | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | FIBA U16 European Challengers | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA European Championship for Small Countries | FIBA U18 European Championship Division C | FIBA U16 European Championship Division B | FIBA U20 EuroBasket Division B | FIBA U18 EuroBasket | FIBA U18 Women's EuroBasket | FIBA U18 EuroBasket Division B | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 20 | 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
63 |
| Senior | 0 |
50 |
55 |
12 |
7 |
0 |
0 |
3 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
5 |
2 |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
7 |
8 |
74 |
| Under 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
| Total | 9 | 50 | 55 | 12 | 7 | 17 | 26 | 3 | 18 | 53 | 15 | 5 | 10 | 15 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 374 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
126 ciudades · 150 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Sofia
Universiada Hall14 - Sopron
Arena Sopron14 - Schio
Palaromare11 - Sassari
Palaserradimigni9 - Strumica
Sport Hall Nikola Karev9 - Albena
Sport Hall Albena8 - Strumica
Sports Hall Park8 - Craiova
Sala Polivalenta Craiova6 - Kranjska Gora
Vitranc Hall6 - Oradea
Arena Antonio Alexe6
Partidos
374 partidos · del más reciente al más antiguo| Fecha | Partido | Categoría / Competición | Resultado | Ciudad / Pabellón |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2620:00 | Fribourg Olympic BasketNeftchi SC | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 7 oct 2617:00 | Kolossos H Hotels BCSCM Universitatea Craiova | FalirakiKallithea Indoor Hall | ||
| 2 ago 2609:00 | PortugalIreland | Under 18 |
RijekaZamet Sports Centre | |
| 1 ago 2615:30 | IcelandNorth Macedonia | Under 18 |
OpatijaDvorana Marino Cvetkovic | |
| 31 jul 2615:30 | NetherlandsGeorgia | Under 18 |
RijekaZamet Sports Centre | |
| 29 jul 2613:00 | IcelandPoland | Under 18 |
OpatijaDvorana Marino Cvetkovic | |
| 28 jul 2615:30 | NetherlandsCyprus | Under 18 |
RijekaZamet Sports Centre | |
| 26 jul 2613:00 | IrelandBelgium | Under 18 |
RijekaZamet Sports Centre | |
| 25 jul 2610:30 | Great BritainFinland | Under 18 |
RijekaZamet Sports Centre | |
| 24 jul 2618:00 | PortugalIceland | Under 18 |
RijekaZamet Sports Centre | |
| 14 mar 2618:00 | RomaniaPoland | SibiuTransilvania Hall | ||
| 11 mar 2619:30 | NetherlandsEstonia | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 26 feb 2619:30 | Athinaikos QualcoVilleneuve d'Ascq LM | VyronasDIMITRIS KALTSAS SPORTS HALL | ||
| 4 feb 2619:30 | Umana Reyer VeneziaValencia Basket Club | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 21 ene 2619:30 | Basket LandesDVTK HUNTHERM | Mont de MarsanEspace Francois Mitterrand | ||
| 15 ene 2620:30 | Perfumerias AvenidaBAXI Ferrol | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 17 dic 2520:30 | Sporting CPPAOK BC | LisbonPavilhao Joao Rocha | ||
| 11 dic 2518:00 | Elitzur RamlaOSFP | AthensPeace and Friendship Stadium | ||
| 27 nov 2518:00 | Sleza WroclawBCF Elfic Fribourg | WroclawKGHM Ślęza Arena | ||
| 19 nov 2518:00 | PUMPA Basket BrnoPeristeri Betsson | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 12 nov 2518:00 | CSM CSU Raiffeisen OradeaCSM Corona Brasov | OradeaOradea Arena | ||
| 5 nov 2519:30 | Spar GironaZVVZ USK Praha | GironaPavello Fontajau | ||
| 29 oct 2517:00 | GEASTARR KSC Szekszard | MilanPalaAllende | ||
| 22 oct 2520:30 | Dinamo BDS SassariCS Valcea 1924 | SassariPalaserradimigni | ||
| 14 oct 2520:00 | Surne Bilbao BasketPeristeri Betsson | BilbaoBilbao Arena | ||
| 8 oct 2519:00 | Levhartice ChomutovKBF Peja 03 | ChomutovCity Sports Hall | ||
| 24 sept 2520:30 | BDS Dinamo SassariPanathlitikos Sykeon | SassariPalaserradimigni | ||
| 13 jul 2515:00 | GreeceTürkiye | Under 18 |
Santa Cruz de La PalmaRoberto Estrello | |
| 12 jul 2520:30 | FranceSpain | Under 18 |
Santa Cruz de La PalmaRoberto Estrello | |
| 10 jul 2515:00 | BelgiumPoland | Under 18 |
Santa Cruz de La PalmaRoberto Estrello | |
| 9 jul 2520:30 | SpainGreece | Under 18 |
Santa Cruz de La PalmaRoberto Estrello | |
| 7 jul 2515:00 | TürkiyeCzechia | Under 18 |
Los Llanos de AridaneSevero Rodríguez | |
| 6 jul 2520:30 | HungaryPortugal | Under 18 |
Los Llanos de AridaneSevero Rodríguez | |
| 5 jul 2520:30 | TürkiyeSpain | Under 18 |
Los Llanos de AridaneSevero Rodríguez | |
| 9 feb 2516:00 | GreeceGermany | GlyfadaMunicipal Athletic Center "Makis Lioukas" | ||
| 8 ene 2520:30 | BDS Dinamo SassariIDK Euskotren | SassariPalaserradimigni | ||
| 17 dic 2418:00 | Elitzur RamlaDVTK HUNTHERM | MiskolcDVTK Arena | ||
| 11 dic 2420:30 | BDS Dinamo SassariHozono Global Jairis | SassariPalaserradimigni | ||
| 21 nov 2420:00 | Beretta Famila SchioDVTK HUNTHERM | SchioPalaromare | ||
| 6 nov 2419:00 | Anorthosis FamagustaBursaspor | LarnacaKition Athletic Center | ||
| 29 oct 2420:00 | ESSM Le PortelBC Kalev/Cramo | Le PortelLe Chaudron | ||
| 24 oct 2419:05 | VBW GdyniaElitzur Ramla | GdyniaPolsat Plus Arena | ||
| 23 oct 2418:00 | Anwil WloclawekSporting CP | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 22 oct 2419:05 | Elitzur RamlaVBW Gdynia | GdyniaPolsat Plus Arena | ||
| 16 oct 2417:00 | Rilski SportistBC Kalev/Cramo | SamokovArena Samokov | ||
| 10 oct 2418:00 | Bodrum BasketbolSopron Basket | MuglaBodrum Spor Salonu | ||
| 25 sept 2420:30 | BDS Dinamo SassariPAS Giannina | SassariPalaserradimigni | ||
| 4 ago 2415:00 | LithuaniaFrance | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 3 ago 2417:00 | LithuaniaSweden | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 1 ago 2419:30 | TürkiyeSpain | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 31 jul 2420:00 | BelgiumGreece | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 29 jul 2419:30 | SpainLithuania | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 28 jul 2417:30 | SpainFinland | Under 18 |
TampereHakametsä 1 | |
| 27 jul 2417:00 | LatviaIsrael | Under 18 |
TampereHakametsä 2 | |
| 21 jul 2412:00 | AzerbaijanArmenia | Under 20 |
PitestiSala Sporturilor Pitesti | |
| 20 jul 2417:00 | FinlandRomania | Under 20 |
PitestiPitesti Arena | |
| 19 jul 2414:30 | UkraineGeorgia | Under 20 |
PitestiPitesti Arena | |
| 17 jul 2417:00 | MoldovaArmenia | Under 20 |
PitestiSala Sporturilor Pitesti | |
| 16 jul 2412:00 | KosovoMoldova | Under 20 |
PitestiPitesti Arena | |
| 14 jul 2414:30 | GeorgiaBulgaria | Under 20 |
MioveniSala Sporturilor Mioveni | |
| 13 jul 2417:00 | NetherlandsPortugal | Under 20 |
PitestiSala Sporturilor Pitesti | |
| 12 jul 2414:30 | ArmeniaUkraine | Under 20 |
PitestiPitesti Arena | |
| 28 feb 2420:00 | Casademont ZaragozaCukurova Basketbol Mersin | ZaragozaPabellon Principe Felipe | ||
| 21 feb 2417:00 | Fenerbahce Alagoz HoldingPerfumerias Avenida | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 11 ene 2417:00 | BesiktasTango Bourges Basket | IstanbulBesiktas Gain Sport Complex | ||
| 20 dic 2318:00 | ACS Sepsi-SICPolski Cukier AZS UMCS Lublin | Sfantu GheorgheSepsi Arena | ||
| 23 nov 2320:30 | BDS Dinamo SassariLevhartice Chomutov | SassariPalaserradimigni | ||
| 8 nov 2319:00 | Patrioti LeviceCSM CSU Oradea | LeviceHaleon Arena | ||
| 1 nov 2318:30 | ERA NymburkSabah BC | PragueCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 31 oct 2319:00 | ZVVZ USK PrahaVilleneuve d'Ascq LM | PragueKralovka Arena | ||
| 25 oct 2318:00 | Slavia Banska BystricaKangoeroes Mechelen | Banská BystricaSport Hall DUKLA | ||
| 18 oct 2320:00 | Beretta Famila SchioDVTK HUN-Therm | SchioPalaromare | ||
| 12 oct 2320:30 | BDS Dinamo SassariMovistar Estudiantes | SassariPalaserradimigni | ||
| 20 sept 2320:00 | London LionsDVTK HUN-Therm | LondonCopper Box Arena | ||
| 6 ago 2317:00 | NetherlandsSwitzerland | Under 20 |
CraiovaSala Polivalenta Craiova | |
| 5 ago 2314:30 | RomaniaNorway | Under 20 |
CraiovaSala Polivalenta Craiova | |
| 4 ago 2312:00 | Great BritainGeorgia | Under 20 |
IsalnitaSala de Sport Islanita | |
| 2 ago 2317:00 | RomaniaGreece | Under 20 |
CraiovaSala Polivalenta Craiova | |
| 30 jul 2314:30 | Great BritainGermany | Under 20 |
CraiovaSala Polivalenta Craiova | |
| 29 jul 2314:30 | SlovakiaIceland | Under 20 |
CraiovaSala Polivalenta Craiova | |
| 28 jul 2317:00 | IcelandAustria | Under 20 |
IsalnitaSala de Sport Islanita | |
| 14 mar 2320:00 | Beretta Famila SchioValencia Basket Club | SchioPalaromare | ||
| 22 feb 2320:45 | Spar GironaCBK Mersin Yenisehir Bld | GironaPavello Fontajau | ||
| 8 feb 2318:30 | Anwil WloclawekBrose Bamberg | WloclawekHala Mistrzów | ||
| 1 feb 2319:30 | Umana Reyer VeneziaElitzur Holon | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 11 ene 2319:30 | Basket LandesPerfumerias Avenida | Mont de MarsanEspace Francois Mitterrand | ||
| 5 ene 2318:00 | Sopron BasketKangoeroes Mechelen | SopronArena Sopron | ||
| 21 dic 2217:00 | Fenerbahce Alagoz HoldingTango Bourges Basket | IstanbulMetro Energy Sports Hall | ||
| 14 dic 2219:30 | Beretta Famila SchioKangoeroes Mechelen | SchioPalaromare | ||
| 8 dic 2219:30 | Umana Reyer VeneziaLointek Gernika Bizkaia | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 23 nov 2218:00 | OpavaBC Balkan | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 16 nov 2219:00 | Slavia Banska BystricaGalatasaray Cagdas Factoring | Banská BystricaSport Hall DUKLA | ||
| 3 nov 2220:00 | Dinamo Banco di SardegnaVilleneuve d'Ascq LM | SassariPalaserradimigni | ||
| 26 oct 2218:00 | Piestanske CajkyInvestInTheWest Enea Gorzow | PieštanyDiplomat Arena | ||
| 19 oct 2218:00 | Egis KormendSporting CP | KörmendKörmend Aréna | ||
| 12 oct 2218:00 | SCMU CraiovaCSO Voluntari | CraiovaSala Polivalenta Craiova | ||
| 28 sept 2217:30 | Czarni SlupskZZ Leiden | CholetLa Meilleraie | ||
| 20 ago 2215:00 | RomaniaCzech Republic | Under 16 |
SofiaSt. George School Gym | |
| 19 ago 2217:15 | BulgariaFinland | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 16 ago 2217:15 | PortugalGreat Britain | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 15 ago 2219:30 | LuxembourgSwitzerland | Under 16 |
SofiaSt. George School Gym | |
| 13 ago 2215:00 | CyprusAustria | Under 16 |
SofiaSt. George School Gym | |
| 12 ago 2215:00 | RomaniaFinland | Under 16 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 11 ago 2217:15 | SlovakiaGermany | Under 16 |
SofiaSt. George School Gym | |
| 31 jul 2213:15 | ArmeniaMoldova | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 30 jul 2217:00 | MonacoLuxembourg | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 28 jul 2214:45 | AndorraAlbania | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 26 jul 2214:45 | MaltaMonaco | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 25 jul 2219:15 | San MarinoMalta | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 24 jul 2214:45 | MaltaAndorra | Under 18 |
SerravalleArena Domus | |
| 3 jul 2218:30 | MaltaArmenia | Ta' QaliTa Qali Sports Pavillion | ||
| 2 jul 2218:30 | ArmeniaAndorra | Ta' QaliTa Qali Sports Pavillion | ||
| 30 jun 2218:30 | AndorraMalta | Ta' QaliTa Qali Sports Pavillion | ||
| 29 jun 2218:30 | GibraltarArmenia | Ta' QaliTa Qali Sports Pavillion | ||
| 28 jun 2218:30 | MaltaAzerbaijan | Ta' QaliTa Qali Sports Pavillion | ||
| 9 mar 2220:30 | Perfumerias AvenidaSpar Girona | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 17 feb 2217:00 | CBK Mersin Yenisehir BldFlammes | MersinEdip Buran Spor Salonu | ||
| 16 feb 2216:00 | FlammesCBK Mersin Yenisehir Bld | MersinEdip Buran Spor Salonu | ||
| 15 dic 2119:00 | NKA Universitas PEACNesibe Aydın | PécsLauber Dezsö Sport Hall | ||
| 2 dic 2118:00 | DVTKOrman Genclik | MiskolcDVTK Arena | ||
| 1 dic 2118:00 | KSC SzekszardTTT Riga | SzekszardSzekszard Varosi Sportcsarnok | ||
| 25 nov 2120:15 | AustriaSwitzerland | SchwechatMultiversum | ||
| 10 nov 2120:00 | medi BayreuthDonar Groningen | BayreuthOberfrankenhalle | ||
| 3 nov 2118:00 | Uni GyorElazig Il Ozel Idare | GyörUniversity Hall of Györ | ||
| 2 nov 2118:00 | Sopron BasketDynamo Kursk | SopronArena Sopron | ||
| 28 oct 2120:30 | Banco Sardegna SassariTango Bourges | SassariPalaserradimigni | ||
| 21 oct 2120:00 | Neve David RamlaNesibe Aydın | RamlaKiryat Menachem | ||
| 20 oct 2118:00 | Hapoel Gilboa GalilCasademont Zaragoza | Gan NerGan Ner | ||
| 13 oct 2117:30 | Elazig Il Ozel IdareUni Gyor | ElazigElazig Il Özel Idare Spor Salonu | ||
| 7 oct 2119:30 | Beretta Famila SchioBasket Landes | SchioPalaromare | ||
| 24 sept 2120:30 | Ludovika-FCSM CsataA3 Basket Umea | BudapestLudovika Aréna | ||
| 21 ago 2115:00 | GermanyPoland | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 18 ago 2115:00 | LatviaPoland | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 16 ago 2115:00 | LatviaGermany | Under 16 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 19 mar 2119:00 | Perfumerias AvenidaSpar Girona | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 28 nov 2016:00 | BelarusCyprus | MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | ||
| 26 nov 2020:30 | PortugalCyprus | MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | ||
| 14 nov 2016:00 | BulgariaIceland | HeraklionNea Alikarnassos Arena | ||
| 12 nov 2019:00 | GreeceBulgaria | HeraklionNea Alikarnassos Arena | ||
| 10 mar 2020:00 | Carolo BasketBasket Landes | Charleville-MézèresGuinguette Arena | ||
| 26 feb 2020:00 | BLMASpar Citylift Girona | LattesPalais des Sports de Lattes | ||
| 29 ene 2018:00 | Ironi Ness ZionaCSM CSU Oradea | Ness ZionaLev Hamoshava | ||
| 9 ene 2020:30 | Basket Hema SKWCadi La Seu | Sint Katelijne WaverHeiveld - Hall 3 | ||
| 8 ene 2020:30 | Spirou Basketmedi Bayreuth | CharleroiDome Charleroi | ||
| 27 nov 1919:30 | Reyer VeneziaCastors Braine | VeneziaPalasport Taliercio | ||
| 20 nov 1918:00 | VentspilsApoel Nicosia | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 5 nov 1918:00 | BC Kyiv BasketTsmoki-Minsk | KievSports Palace | ||
| 30 oct 1920:00 | Carolo BasketBCF Elfic Fribourg Basket | Charleville-MézèresGuinguette Arena | ||
| 23 oct 1920:00 | Legia WarszawaKataja | WarsawTorwar Arena | ||
| 17 oct 1920:30 | Famila SchioArka Gdynia | SchioPalaromare | ||
| 3 oct 1918:00 | Bellona Kayseri BasketbolSpartak M.O. Noginsk | KayseriKadir Has Kongre ve Spor Merkezi | ||
| 11 ago 1919:00 | BulgariaFinland | Under 20 |
PrishtinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | |
| 10 ago 1919:00 | TurkeyIsrael | Under 20 |
Prishtina1 Tetori Sports Hall | |
| 8 ago 1916:30 | Great BritainIsrael | Under 20 |
PrishtinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | |
| 7 ago 1916:30 | RomaniaFinland | Under 20 |
PrishtinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | |
| 5 ago 1919:00 | IsraelIceland | Under 20 |
Prishtina1 Tetori Sports Hall | |
| 4 ago 1916:30 | TurkeyRomania | Under 20 |
Prishtina1 Tetori Sports Hall | |
| 3 ago 1916:30 | UkraineIreland | Under 20 |
PrishtinaPallati i Rinise dhe Sporteve Pristina | |
| 21 jul 1914:45 | ScotlandMoldova | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 20 jul 1917:00 | GeorgiaScotland | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 18 jul 1917:00 | ScotlandMalta | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 17 jul 1914:45 | MoldovaGibraltar | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 16 jul 1914:45 | GeorgiaMoldova | Under 16 |
ChisinauSports Complex Futsal Arena FMF | |
| 20 feb 1920:30 | Perfumerias AvenidaOlympiacos | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 6 feb 1920:30 | Famila SchioCCC Polkowice | SchioPalaromare | ||
| 24 ene 1918:00 | Artego BydgoszczKSC Szekszard | BydgoszczSisu Arena | ||
| 10 ene 1918:00 | Sopron BasketCarolo Basket | SopronArena Sopron | ||
| 13 dic 1818:30 | VBW CEKK CeglèdBLMA | CeglédGál József Sportcsarnok | ||
| 12 dic 1819:00 | CMB Cargo Uni GyörSpar Citylift Girona | GyörUniversity Hall of Györ | ||
| 29 nov 1818:00 | Cinkarna CeljeKSC Szekszard | CeljeGimnazija Celje-Center | ||
| 21 nov 1818:00 | Petrolina AEKTsmoki-Minsk | LarnacaKition Athletic Center | ||
| 7 nov 1818:00 | Ironi Ness ZionaAvtodor Saratov | Ness ZionaLev Hamoshava | ||
| 31 oct 1818:00 | KP BrnoReyer Venezia | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 24 oct 1820:30 | Pallacanestro VareseFC Porto | VareseItelyum Arena | ||
| 17 oct 1818:00 | Szolnoki OlajFalco Vulcano | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 3 oct 1820:00 | New Heroes Den BoschBalkan BC | Den BoschMaaspoort Den Bosch | ||
| 12 ago 1813:45 | FranceRussia | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 11 ago 1816:30 | Czech RepublicRussia | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 9 ago 1818:45 | LatviaRussia | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 8 ago 1814:15 | SpainPoland | Under 18 |
UdinePalasport "Primo Carnera" | |
| 6 ago 1814:15 | SloveniaGermany | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 5 ago 1814:15 | Czech RepublicBosnia and Herzegovina | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 4 ago 1816:30 | FranceRussia | Under 18 |
UdinePalasport Manlio Benedetti | |
| 1 jul 1820:45 | DenmarkLuxembourg | CorkMardyke Arena | ||
| 30 jun 1821:30 | LuxembourgMalta | CorkMardyke Arena | ||
| 28 jun 1821:30 | MaltaGibraltar | CorkMardyke Arena | ||
| 27 jun 1819:15 | IrelandLuxembourg | CorkMardyke Arena | ||
| 26 jun 1821:30 | GibraltarMoldova | CorkMardyke Arena | ||
| 22 feb 1818:15 | DenmarkAlbania | CopenhagenBallerup Super Arena | ||
| 14 feb 1818:00 | SloveniaRomania | CeljeGimnazija Celje-Center | ||
| 31 ene 1820:15 | Castors BraineZVVZ USK Praha | CharleroiDome Charleroi | ||
| 25 ene 1820:30 | Famila SchioUMMC Ekaterinburg | SchioPalaromare | ||
| 17 ene 1817:00 | BC NevezisDemir Insaat | KedainiaiKedainiai Arena | ||
| 10 ene 1818:00 | Sopron BasketESBVA-LM | SopronArena Sopron | ||
| 20 dic 1717:00 | Tsmoki-MinskBakken Bears | MinskFalcon Club | ||
| 13 dic 1720:30 | Castors BraineDynamo Kursk | CharleroiDome Charleroi | ||
| 6 dic 1715:00 | UMMC EkaterinburgBLMA | EkaterinburgDIVS Sport Hall | ||
| 29 nov 1720:00 | Lointek Gernika BizkaiaBasket Landes | BilbaoPolideportivo Municipal "La Casilla" | ||
| 22 nov 1718:00 | KSC SzekszardBasketball Nymburk | SzekszardSzekszard Varosi Sportcsarnok | ||
| 15 nov 1716:00 | GreeceGreat Britain | KozaniIndoor Sports Hall "Vasilis Flegkas” | ||
| 1 nov 1718:00 | Alba FehervarTsmoki-Minsk | SzékesfehérvarAlba Regia Sportcsarnok | ||
| 25 oct 1718:00 | Sopron BasketDynamo Kursk | SopronArena Sopron | ||
| 19 oct 1718:30 | VBW CEKK CeglèdLointek Gernika Bizkaia | CeglédGál József Sportcsarnok | ||
