DR
Danko Radic
🇭🇷 HR
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs271en 16 temporadas
Minutos3 290
Competiciones12
Pabellones89en 73 ciudades
Matchs par mois
191 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juin 1989 | 3 |
| juil. 1989 | 0 |
| août 1989 | 0 |
| sept. 1989 | 0 |
| oct. 1989 | 0 |
| nov. 1989 | 0 |
| déc. 1989 | 0 |
| janv. 1990 | 0 |
| févr. 1990 | 0 |
| mars 1990 | 0 |
| avr. 1990 | 0 |
| mai 1990 | 0 |
| juin 1990 | 0 |
| juil. 1990 | 0 |
| août 1990 | 0 |
| sept. 1990 | 0 |
| oct. 1990 | 0 |
| nov. 1990 | 0 |
| déc. 1990 | 0 |
| janv. 1991 | 0 |
| févr. 1991 | 0 |
| mars 1991 | 0 |
| avr. 1991 | 0 |
| mai 1991 | 0 |
| juin 1991 | 8 |
| juil. 1991 | 0 |
| août 1991 | 0 |
| sept. 1991 | 0 |
| oct. 1991 | 1 |
| nov. 1991 | 2 |
| déc. 1991 | 5 |
| janv. 1992 | 4 |
| févr. 1992 | 2 |
| mars 1992 | 1 |
| avr. 1992 | 0 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 0 |
| sept. 1992 | 0 |
| oct. 1992 | 3 |
| nov. 1992 | 2 |
| déc. 1992 | 1 |
| janv. 1993 | 5 |
| févr. 1993 | 2 |
| mars 1993 | 3 |
| avr. 1993 | 0 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 6 |
| juil. 1993 | 2 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 0 |
| oct. 1993 | 3 |
| nov. 1993 | 1 |
| déc. 1993 | 3 |
| janv. 1994 | 3 |
| févr. 1994 | 3 |
| mars 1994 | 0 |
| avr. 1994 | 2 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 4 |
| oct. 1994 | 4 |
| nov. 1994 | 3 |
| déc. 1994 | 1 |
| janv. 1995 | 5 |
| févr. 1995 | 3 |
| mars 1995 | 1 |
| avr. 1995 | 0 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 5 |
| juil. 1995 | 1 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 0 |
| oct. 1995 | 4 |
| nov. 1995 | 6 |
| déc. 1995 | 1 |
| janv. 1996 | 2 |
| févr. 1996 | 3 |
| mars 1996 | 1 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 4 |
| oct. 1996 | 2 |
| nov. 1996 | 3 |
| déc. 1996 | 0 |
| janv. 1997 | 3 |
| févr. 1997 | 2 |
| mars 1997 | 3 |
| avr. 1997 | 0 |
| mai 1997 | 0 |
| juin 1997 | 3 |
| juil. 1997 | 3 |
| août 1997 | 0 |
| sept. 1997 | 0 |
| oct. 1997 | 0 |
| nov. 1997 | 0 |
| déc. 1997 | 0 |
| janv. 1998 | 4 |
| févr. 1998 | 3 |
| mars 1998 | 5 |
| avr. 1998 | 0 |
| mai 1998 | 0 |
| juin 1998 | 0 |
| juil. 1998 | 0 |
| août 1998 | 0 |
| sept. 1998 | 1 |
| oct. 1998 | 5 |
| nov. 1998 | 5 |
| déc. 1998 | 2 |
| janv. 1999 | 3 |
| févr. 1999 | 1 |
| mars 1999 | 4 |
| avr. 1999 | 2 |
| mai 1999 | 0 |
| juin 1999 | 4 |
| juil. 1999 | 0 |
| août 1999 | 0 |
| sept. 1999 | 2 |
| oct. 1999 | 4 |
| nov. 1999 | 6 |
| déc. 1999 | 4 |
| janv. 2000 | 0 |
| févr. 2000 | 1 |
| mars 2000 | 1 |
| avr. 2000 | 0 |
| mai 2000 | 0 |
| juin 2000 | 0 |
| juil. 2000 | 0 |
| août 2000 | 0 |
| sept. 2000 | 0 |
| oct. 2000 | 2 |
| nov. 2000 | 2 |
| déc. 2000 | 3 |
| janv. 2001 | 1 |
| févr. 2001 | 4 |
| mars 2001 | 1 |
| avr. 2001 | 1 |
| mai 2001 | 0 |
| juin 2001 | 0 |
| juil. 2001 | 0 |
| août 2001 | 0 |
| sept. 2001 | 0 |
| oct. 2001 | 3 |
| nov. 2001 | 1 |
| déc. 2001 | 3 |
| janv. 2002 | 2 |
| févr. 2002 | 1 |
| mars 2002 | 2 |
| avr. 2002 | 1 |
| mai 2002 | 0 |
| juin 2002 | 0 |
| juil. 2002 | 0 |
| août 2002 | 0 |
| sept. 2002 | 0 |
| oct. 2002 | 5 |
| nov. 2002 | 2 |
| déc. 2002 | 5 |
| janv. 2003 | 3 |
| févr. 2003 | 3 |
| mars 2003 | 2 |
| avr. 2003 | 1 |
| mai 2003 | 0 |
| juin 2003 | 0 |
| juil. 2003 | 0 |
| août 2003 | 0 |
| sept. 2003 | 0 |
| oct. 2003 | 0 |
| nov. 2003 | 3 |
| déc. 2003 | 2 |
| janv. 2004 | 2 |
| févr. 2004 | 4 |
| mars 2004 | 3 |
| avr. 2004 | 1 |
| mai 2004 | 0 |
| juin 2004 | 0 |
| juil. 2004 | 0 |
| août 2004 | 0 |
| sept. 2004 | 0 |
| oct. 2004 | 0 |
| nov. 2004 | 5 |
| déc. 2004 | 4 |
| janv. 2005 | 4 |
| févr. 2005 | 3 |
| mars 2005 | 2 |
| avr. 2005 | 1 |
Clubs que más ha arbitrado
187 clubs-
FC Barcelona
1919
-
Efes Pilsen
1414
-
ASVEL Lyon
1111
-
Maccabi
1111
-
Greece
1010
-
Italy
9110
-
Panathinaikos AC
1010
-
Ulker
1010
- y 179 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoEuroLeague · 82 matchs
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 68 |
14 |
82 |
FIBA · 189 matchs
| EuroBasket | EuroBasket Women | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | European Cup for Men's Clubs | European Cup for Women's Champion Clubs | European Cup Liliana Ronchetti | Korac Cup | Saporta Cup | EuroLeague Women | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 41 |
4 |
25 |
39 |
9 |
2 |
6 |
8 |
38 |
11 |
4 |
2 |
189 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
73 ciudades · 89 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Tel Aviv
Yad Eliyahu Sport Palace13 - Athens
Telekom Center Athens8 - Barcelona
Palau Blaugrana6 - Karlsruhe
Europahalle6 - Piraeus
Peace and Friendship Stadium6 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona5 - Istanbul
Darussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu5 - Madrid
Arena of Real Madrid Teka5 - Villeurbanne
Astroballe5 - Athens
Hellenicon Olympic Complex4
Matchs
271 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Catégorie / Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr. 05 | CSKA MoscowUlker | 88–74 | MoscúUsh Cska | |
| 16 mars 05 | Benetton BasketAEK Athens | 85–65 | TrevisoPalaverde | |
| 1 mars 05 | Hemofarm VrsacVentspils | 99–93 | CENTAR MILLENIUM | |
| 24 févr. 05 | ZalgirisPanathinaikos Athens | 73–84 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 10 févr. 05 | ZalgirisAsvel Basket | 86–72 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 2 févr. 05 | Efes PilsenOlympiacos | 80–54 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 27 janv. 05 | FC BarcelonaMontepaschi Siena | 58–70 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 18 janv. 05 | Maroussi HondaGran Canaria | 80–79 | DIMOTIKO GYMNASTIRIO | |
| 12 janv. 05 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizCSKA Moscow | 81–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 5 janv. 05 | Pau-OrthezUlker | 82–80 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 22 déc. 04 | Panathinaikos AthensUnicaja | 88–69 | AtenasOaka | |
| 21 déc. 04 | Makedonikos KozaniGHP Bamberg | 83–87 | MUNICIPAL SPORTS CENTRE OF KOZANI | |
| 16 déc. 04 | Montepaschi SienaScavolini Pesaro | 93–70 | PALAESTRA | |
| 7 déc. 04 | Telekom BonnDeichmann Slask Wroclaw | 97–65 | HARDTBERGHALLE BONN | |
| 25 nov. 04 | Real MadridOlympiacos | 76–62 | MadridPalacio Vistalegre | |
| 23 nov. 04 | Gran CanariaDonar Groningen | 80–63 | Las Palmas de Gran CanariaCentro Insular De Deportes | |
| 17 nov. 04 | UnicajaUlker | 73–62 | MálagaMartin Carpena | |
| 9 nov. 04 | Dynamo MoscowVertical Vision Cantu | 69–53 | DYNAMO PALACE OF SPORT | |
| 3 nov. 04 | Opel SkylinersUlker | 52–82 | BALLSPORTHALLE | |
| 8 avr. 04 | PanathinaikosMontepaschi Siena | 77–86 | A.C. SPORTING | |
| 30 mars 04 | Real MadridAdecco Estudiantes | 82–73 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 24 mars 04 | FC BarcelonaMontepaschi Siena | 85–86 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 10 mars 04 | UlkerPamesa Valencia | 77–81 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 19 févr. 04 | ZalgirisCSKA Moscow | 75–78 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 17 févr. 04 | Lietuvos RytasLukoil Academic | 105–78 | LIETUVOS RYTAS BASKETBALL ARENA | |
| 10 févr. 04 | Spirou CharleroiAdecco Estudiantes | 56–74 | RTL SPIROU DOME | |
| 5 févr. 04 | OlympiacosBenetton Basket | 89–102 | KORIDALOS SPORTS HALL | |
| 28 janv. 04 | FC BarcelonaUnion Olimpija | 92–72 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 20 janv. 04 | Real MadridLukoil Academic | 82–71 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 18 déc. 03 | Pau-OrthezLottomatica Roma | 106–110 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 11 déc. 03 | Asvel BasketOlympiacos | 77–92 | VilleurbanneAstroballe | |
| 19 nov. 03 | CSKA MoscowKrka Novo Mesto | 89–35 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 12 nov. 03 | Efes PilsenAsvel Basket | 69–44 | EstambulAbdi Ipekci Arena | |
| 3 nov. 03 | Lottomatica RomaFC Barcelona | 59–61 | RomaPalalottomatica | |
| 16 avr. 03 | Skipper BolognaUlker | 82–86 | BoloniaPaladozza | |
| 27 mars 03 | Maccabi Elite Tel AvivVirtus Bologna | 98–71 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 6 mars 03 | Montepaschi SienaPanathinaikos | 82–76 | PALAESTRA | |
| 27 févr. 03 | FC BarcelonaAsvel Basket | 85–77 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 12 févr. 03 | Virtus BolognaOlympiacos | 73–77 | CantúPalamalaguti | |
| 5 févr. 03 | UlkerIdea Slask | 79–70 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 29 janv. 03 | Efes PilsenSkipper Bologna | 75–57 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 9 janv. 03 | Benetton TrevisoAlba Berlin | 107–81 | TrevisoPalaverde | |
| 7 janv. 03 | Generali Group TriesteAdecco Estudiantes Madrid | 78–85 | PALA TRIESTE | |
| 18 déc. 02 | FC BarcelonaAEK Athens | 68–54 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 17 déc. 02 | Caprabo LleidaRicoh Astronauts | 89–67 | PAVELLÓ MUNICIPAL "BARRIS NORD" | |
| 12 déc. 02 | ZalgirisMontepaschi Siena | 74–100 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 5 déc. 02 | Asvel BasketReal Madrid | 64–76 | VilleurbanneAstroballe | |
| 3 déc. 02 | Elan ChalonAdecco Estudiantes Madrid | 72–78 | LE COLISEE | |
| 14 nov. 02 | Virtus BolognaCSKA Moscow | 83–85 | CantúPalamalaguti | |
| 6 nov. 02 | AEK AthensPau-Orthez | 71–83 | HALKIOPOULIO MUNICIPAL SPORTS CENTER OF LAMIA | |
| 31 oct. 02 | Montepaschi SienaPanathinaikos | 77–69 | PALAESTRA | |
| 23 oct. 02 | UlkerAsvel Basket | 65–63 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 16 oct. 02 | Efes PilsenBenetton Treviso | 84–83 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 15 oct. 02 | Darussafaka IstanbulKRKA Novo Mesto | 76–89 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 10 oct. 02 | Tau CeramicaMaccabi Elite Tel Aviv | 85–79 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 3 avr. 02 | Maccabi EliteUlker | 2–0 | YAD ELIYAHU SPORTS PALACE | |
| 21 mars 02 | FC BarcelonaBenetton Basket | 76–75 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 7 mars 02 | Efes PilsenReal Madrid | 63–67 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 14 févr. 02 | CSKA MoscowSkipper Bologna | 75–77 | CSKA UNIVERSAL SPORTS HALL | |
| 30 janv. 02 | Ural GreatAsvel Basket | 103–98 | MOLOT SPORT | |
| 10 janv. 02 | UlkerKinder Virtus Bologna | 51–75 | AHMET COMERT SPORTS HALL | |
| 19 déc. 01 | Krka Novo MestoReal Madrid | 79–95 | SPORTHALL "LEON STUKELJ" | |
| 13 déc. 01 | Skipper BolognaPanathinaikos Athens | 77–79 | BoloniaPaladozza | |
| 6 déc. 01 | Efes PilsenMaccabi Elite | 68–72 | ABDI IPEKCI SPORTS HALL | |
| 8 nov. 01 | Kinder Virtus BolognaUnion Olimpija | 86–70 | CantúPalamalaguti | |
| 25 oct. 01 | Pau-OrthezPanathinaikos Athens | 67–79 | PauPalais Des Sports De Pau | |
| 17 oct. 01 | Efes PilsenBenetton Basket | 87–78 | DARUSSAFAKA AYHAN SAHENK | |
| 10 oct. 01 | Spirou BasketIdea Slask | 53–71 | LA COUPULE | |
| 3 avr. 01 | PAF BolognaKinder Virtus Bologna | 70–74 | BoloniaPaladozza | |
| 7 mars 01 | PAF BolognaReal Madrid | 88–70 | BoloniaPaladozza | |
| 28 févr. 01 | Union Olimpija LjubljanaKinder Virtus Bologna | 79–81 | ZAVOD TIVOLI | |
| 22 févr. 01 | OlympiakosTau Ceramica Vitoria-Gasteiz | 72–78 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 7 févr. 01 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizPeristeri | 81–68 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 1 févr. 01 | PAOK ThessalonikiUnion Olimpija Ljubljana | 75–64 | TesalónicaPaok Sports Arena | |
| 10 janv. 01 | Benetton BasketReal Madrid | 87–88 | TrevisoPalaverde | |
| 21 déc. 00 | OlympiakosUnion Olimpija Ljubljana | 82–70 | PireoPeace And Friendship Stadium | |
| 14 déc. 00 | Lugano SnakesPeristeri | 80–91 | PALABASKET | |
| 6 déc. 00 | Kinder Virtus BolognaAEK Athens | 81–66 | CantúPalamalaguti | |
| 8 nov. 00 | BuducnostPAOK Thessaloniki | 83–71 | JP CENTAR MORACA | |
| 1 nov. 00 | Tau Ceramica Vitoria-GasteizKinder Virtus Bologna | 59–65 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 26 oct. 00 | Zalgiris KaunasAdecco Estudiantes | 77–80 | S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER | |
| 16 oct. 00 | Real MadridOlympiakos | 75–73 | PABELLON RAIMUNDO SAPORTA | |
| 28 mars 0022:30 | Virtus Buckler BolognaBC Lietuvos Rytas | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 26 févr. 0022:00 | IsraelBulgaria | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 16 déc. 9921:30 | Real Madrid TekaTofas SC | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 15 déc. 9921:30 | Adecco EstudiantesPizzaexpress Apollon | MadridMadrid Arena | ||
| 8 déc. 9921:30 | BC ZalgirisALBA | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 7 déc. 9919:30 | BK VentspilsZEPTER IDEA | VentspilsOlympic Center Ventspils | ||
| 27 nov. 9921:00 | The Former Yugoslav Republic of MacedoniaSlovenia | |||
| 24 nov. 9919:00 | Czech RepublicBelarus | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 18 nov. 9921:30 | Winnington GroupCaja San Fernando | BolognaPalaDozza | ||
| 17 nov. 9921:30 | Pepsi Basket FieraTSV Bayer 04 | RiminiArena of Pepsi Basket Fiera | ||
| 4 nov. 9921:30 | ASVEL LyonÜlker SC | VilleurbanneAstroballe | ||
| 3 nov. 9921:30 | Olympique d'AntibesAB Vacallo | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 27 oct. 9920:15 | Olympiakos BCVarese Roosters | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 21 oct. 9922:00 | CSKACholet Basket | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 19 oct. 9921:00 | AvtodorAEK | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 6 oct. 9921:00 | HKK BrotnjoTürk Telekom SC | CitlukArena of HKK Brotnjo | ||
| 30 sept. 9922:00 | Tofas SCPanathinaikos AC | BursaBursa Atatürk | ||
| 23 sept. 9922:30 | Caja San FernandoEfes Pilsen | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 28 juin 9916:45 | SpainIsrael | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 26 juin 9922:45 | RussiaIsrael | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 23 juin 9920:30 | HungarySlovenia | Clermont FerrandMaison des Sports | ||
| 21 juin 9920:00 | SloveniaRussia | Clermont FerrandMaison des Sports | ||
| 8 avr. 9918:00 | GalatasarayGoldZack | |||
| 6 avr. 9918:00 | SCPGalatasaray | |||
| 25 mars 9919:00 | Efes PilsenBC Zalgiris | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 23 mars 9922:15 | Olympiakos BCASVEL Lyon | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 4 mars 9921:45 | Varese RoostersOlympiakos BC | VareseItelyum Arena | ||
| 2 mars 9921:30 | Virtus Buckler BolognaMaccabi | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 4 févr. 9921:50 | MaccabiTAU CERAMICA | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 20 janv. 9919:15 | PAOK BCCSKA | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 13 janv. 9921:30 | Comerson SienaBC Siauliai | SienaPalaestra | ||
| 7 janv. 9921:30 | TDK ManresaFenerbahçe SK | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 16 déc. 9819:00 | Efes PilsenPanathinaikos AC | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 9 déc. 9821:30 | Bipop CarirePanionios BC | Reggio EmiliaArena of Bipop Carire | ||
| 25 nov. 9818:30 | Slovak RepublicBelgium | |||
| 19 nov. 9821:30 | BC ZalgirisAvtodor | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 18 nov. 9819:30 | BC SiauliaiLokomotiv | SiauliaiKA Saule | ||
| 5 nov. 9821:30 | EB PAU OrthezTAU CERAMICA | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 4 nov. 9821:30 | Paris Basket RacingFC Barcelona | ParisArena of Basket Racing | ||
| 22 oct. 9822:00 | AvtodorTAU CERAMICA | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 20 oct. 9821:00 | UNICSHans Verkerk | KazanBasket-Hall 1 | ||
| 15 oct. 9822:30 | Real Madrid TekaASVEL Lyon | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 14 oct. 9822:30 | FC BarcelonaTSV Bayer 04 | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 1 oct. 9820:30 | Fenerbahçe SKTAU CERAMICA | IstanbulHaldun Alagas Sports Hall | ||
| 24 sept. 9821:00 | BC SamaraASVEL Lyon | SamaraPalace of Sports CSK VVS | ||
| 26 mars 98 | Efes PilsenBenetton | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 12 mars 98 | Teamsystem BolognaMaccabi | BolognaPalaDozza | ||
| 11 mars 9819:00 | AeroportiScaligera Basket | RomePalazzetto dello Sport | ||
| 10 mars 98 | AdeccoASVEL Lyon | MilanoArena of Adecco | ||
| 5 mars 98 | FC BarcelonaCSKA | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 25 févr. 9821:55 | IsraelSpain | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 12 févr. 98 | Real Madrid TekaBenetton | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 5 févr. 9821:30 | Virtus Buckler BolognaParis Basket Racing | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 22 janv. 9821:30 | Paris Basket RacingFC Barcelona | ParisArena of Basket Racing | ||
| 21 janv. 98 | SAOS JDA DijonEricsson Bobry | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 20 janv. 9821:30 | SC ModerneTeamware | |||
| 7 janv. 9819:30 | Hapoel Migdal JerusalemAEK | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 5 juil. 9700:30 | RussiaItaly | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 4 juil. 9718:00 | GreecePoland | BarcelonaPalau Sant Jordi | ||
| 1 juil. 9722:30 | TurkeyFrance | GironaPavello Fontajau | ||
| 29 juin 9720:00 | TurkeyIsrael | GironaPavello Fontajau | ||
| 26 juin 9720:00 | RussiaGreece | GironaPavello Fontajau | ||
| 25 juin 9700:30 | LithuaniaIsrael | GironaPavello Fontajau | ||
| 27 mars 97 | Efes PilsenASVEL Lyon | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 11 mars 9721:00 | Adecco EstudiantesASVEL Lyon | MadridMadrid Arena | ||
| 4 mars 97 | Hapoel Migdal JerusalemIraklis BC SA | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 12 févr. 9719:30 | Caja San FernandoPanathinaikos AC | SevillaPabellón Municipal San Pablo de Sevilla | ||
| 6 févr. 9721:30 | Virtus Buckler BolognaFC Barcelona | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 30 janv. 9719:30 | ItalyCzech Republic | |||
| 16 janv. 97 | ASVEL LyonWBC Dynamo | VilleurbanneAstroballe | ||
| 14 janv. 9721:00 | Olympique d'AntibesASK Riga | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 27 nov. 9620:45 | Slovak RepublicIsrael | |||
| 21 nov. 9619:30 | WBC DynamoEfes Pilsen | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 19 nov. 9622:00 | AvtodorInter Slovnaft ZTS | SaratovSports Palace Zvezdny | ||
| 2 oct. 9621:45 | Panionios BCLimoges CSP | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 1 oct. 9620:45 | Iraklis BC SALibertel Dolphins | ThessalonikiIvanofio | ||
| 26 sept. 9622:45 | MaccabiCSKA | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 25 sept. 9622:00 | Hapoel Migdal JerusalemParis Basket Racing | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 19 sept. 9622:30 | TSV Bayer 04ASVEL Lyon | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 18 sept. 9622:00 | Brandt HagenHapoel Migdal Jerusalem | HagenENERVIE Arena im Sportpark Ischeland | ||
| 14 mars 9621:30 | BenettonPanathinaikos AC | TrevisoAGSM Forum | ||
| 8 févr. 9621:30 | BenettonUNICAJA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 7 févr. 9621:30 | AdeccoASVEL Lyon | MilanoArena of Adecco | ||
| 1 févr. 9621:45 | MaccabiVirtus Buckler Bologna | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 30 janv. 9621:00 | Bnei HerzliyaBC Zalgiris | HertzliyaHayovel Hall | ||
| 11 janv. 9621:30 | Ülker SCBenetton | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 13 déc. 9519:15 | Panionios BCBC Andorra | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 30 nov. 9521:45 | EB PAU OrthezPanathinaikos AC | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 29 nov. 9521:00 | ASVEL LyonTDK Manresa | VilleurbanneAstroballe | ||
| 23 nov. 9521:30 | FC BarcelonaReal Madrid Teka | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 22 nov. 9521:30 | BC AndorraPanionios BC | Andorra La VellaPoliesportiu d'Andorra | ||
| 12 nov. 9518:30 | PolandBelgium | |||
| 2 nov. 9521:00 | CSKAOlympiakos BC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 26 oct. 9521:30 | Olympique d'AntibesUNICAJA | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 25 oct. 95 | SAOS JDA DijonFenerbahçe SK | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 24 oct. 95 | Limoges CSPDendi-Basket | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 11 oct. 9522:00 | GreeceBelarus | |||
| 2 juil. 9518:00 | RussiaFrance | AthensTelekom Center Athens | ||
| 30 juin 9522:00 | GreeceSpain | AthensTelekom Center Athens | ||
| 28 juin 9513:30 | ItalySweden | AthensTelekom Center Athens | ||
| 26 juin 95 | LithuaniaItaly | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 juin 9515:30 | GermanySweden | AthensTelekom Center Athens | ||
| 22 juin 9522:00 | LithuaniaGreece | AthensTelekom Center Athens | ||
| 14 mars 9519:45 | Panathinaikos ACVirtus Buckler Bologna | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 févr. 9522:00 | Montigala-JoventutVirtus Buckler Bologna | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 21 févr. 9521:30 | TAU CERAMICAIraklis BC SA | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 1 févr. 9520:00 | Panionios BCAdecco | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 26 janv. 9521:00 | Real Madrid TekaMaccabi | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 25 janv. 9521:30 | SymelLavezzini Parma | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 18 janv. 9521:00 | CSKAPAOK BC | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 4 janv. 9519:45 | Olympiakos BCFC Barcelona | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 janv. 9520:00 | Panionios BCBic Trieste | AthensHellenicon Olympic Complex | ||
| 15 déc. 9421:45 | MaccabiCSKA | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 23 nov. 9421:30 | Ülker SCCholet Basket | Ankara | ||
| 22 nov. 9419:00 | Fenerbahçe SKBenetton | Ankara | ||
| 9 nov. 9417:30 | Czech RepublicSpain | |||
| 27 oct. 9421:30 | FC BarcelonaMontigala-Joventut | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 26 oct. 94 | SymelWemex Berlin | Santa Cruz de TenerifeArena of Symel | ||
| 6 oct. 94 | VL Scavolini BasketBC Zalgiris | PesaroAdriatic Arena Pesaro | ||
| 5 oct. 94 | Scaligera BasketMazowiecki KS | VeronaPalazzetto Dello Sport | ||
| 29 sept. 94 | Danone HonvedLisboa e Benfica | BudapestArena of Danone Honved | ||
| 28 sept. 94 | Mol-SzolnokRadio Korasidi | SzolnokArena of Mol-Szolnok | ||
| 14 sept. 94 | BC KalevKK Strumica Tabac | TallinnUnibet Arena | ||
| 7 sept. 94 | KK Strumica TabacBC Kalev | StrumicaSports Hall Park | ||
| 21 avr. 9421:30 | Panathinaikos ACFC Barcelona | |||
| 19 avr. 9423:30 | Montigala-JoventutFC Barcelona | |||
| 16 févr. 9419:45 | Olympiakos BCFC Barcelona | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 févr. 9422:00 | Montigala-JoventutPanathinaikos AC | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 2 févr. 9420:00 | Bex ArgentariaSCAB 63 | MadridArena of Bex Argentaria | ||
| 27 janv. 9421:30 | TSV Bayer 04FC Barcelona | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 13 janv. 9421:30 | BenettonReal Madrid Teka | TrevisoAGSM Forum | ||
| 12 janv. 9418:30 | A.S. VicenzaUSV Olympic | VicenzaArena of VIVO-Will Wood | ||
