WZ
Wieslaw Zych
🇵🇱 PL
Arbitre de basket-ball
0 abonnés
Statistiques
Matchs136en 9 temporadas
Minutos0
Competiciones12
Pabellones63en 51 ciudades
Matchs par mois
143 moisAURA
Voir en tableau
| Mois | Matchs |
|---|---|
| juin 1985 | 5 |
| juil. 1985 | 0 |
| août 1985 | 0 |
| sept. 1985 | 0 |
| oct. 1985 | 0 |
| nov. 1985 | 0 |
| déc. 1985 | 0 |
| janv. 1986 | 0 |
| févr. 1986 | 0 |
| mars 1986 | 0 |
| avr. 1986 | 0 |
| mai 1986 | 0 |
| juin 1986 | 0 |
| juil. 1986 | 0 |
| août 1986 | 0 |
| sept. 1986 | 0 |
| oct. 1986 | 0 |
| nov. 1986 | 0 |
| déc. 1986 | 0 |
| janv. 1987 | 0 |
| févr. 1987 | 0 |
| mars 1987 | 0 |
| avr. 1987 | 0 |
| mai 1987 | 0 |
| juin 1987 | 6 |
| juil. 1987 | 0 |
| août 1987 | 0 |
| sept. 1987 | 0 |
| oct. 1987 | 0 |
| nov. 1987 | 0 |
| déc. 1987 | 0 |
| janv. 1988 | 0 |
| févr. 1988 | 0 |
| mars 1988 | 0 |
| avr. 1988 | 0 |
| mai 1988 | 0 |
| juin 1988 | 0 |
| juil. 1988 | 0 |
| août 1988 | 0 |
| sept. 1988 | 0 |
| oct. 1988 | 0 |
| nov. 1988 | 0 |
| déc. 1988 | 0 |
| janv. 1989 | 0 |
| févr. 1989 | 0 |
| mars 1989 | 0 |
| avr. 1989 | 0 |
| mai 1989 | 0 |
| juin 1989 | 0 |
| juil. 1989 | 0 |
| août 1989 | 0 |
| sept. 1989 | 0 |
| oct. 1989 | 0 |
| nov. 1989 | 0 |
| déc. 1989 | 0 |
| janv. 1990 | 0 |
| févr. 1990 | 0 |
| mars 1990 | 0 |
| avr. 1990 | 0 |
| mai 1990 | 0 |
| juin 1990 | 0 |
| juil. 1990 | 0 |
| août 1990 | 0 |
| sept. 1990 | 0 |
| oct. 1990 | 0 |
| nov. 1990 | 0 |
| déc. 1990 | 0 |
| janv. 1991 | 0 |
| févr. 1991 | 0 |
| mars 1991 | 0 |
| avr. 1991 | 0 |
| mai 1991 | 0 |
| juin 1991 | 3 |
| juil. 1991 | 0 |
| août 1991 | 0 |
| sept. 1991 | 0 |
| oct. 1991 | 3 |
| nov. 1991 | 2 |
| déc. 1991 | 4 |
| janv. 1992 | 1 |
| févr. 1992 | 1 |
| mars 1992 | 1 |
| avr. 1992 | 2 |
| mai 1992 | 0 |
| juin 1992 | 0 |
| juil. 1992 | 0 |
| août 1992 | 1 |
| sept. 1992 | 0 |
| oct. 1992 | 3 |
| nov. 1992 | 2 |
| déc. 1992 | 4 |
| janv. 1993 | 3 |
| févr. 1993 | 3 |
| mars 1993 | 0 |
| avr. 1993 | 2 |
| mai 1993 | 0 |
| juin 1993 | 6 |
| juil. 1993 | 2 |
| août 1993 | 0 |
| sept. 1993 | 1 |
| oct. 1993 | 2 |
| nov. 1993 | 0 |
| déc. 1993 | 3 |
| janv. 1994 | 4 |
| févr. 1994 | 3 |
| mars 1994 | 1 |
| avr. 1994 | 0 |
| mai 1994 | 0 |
| juin 1994 | 0 |
| juil. 1994 | 0 |
| août 1994 | 0 |
| sept. 1994 | 2 |
| oct. 1994 | 2 |
| nov. 1994 | 4 |
| déc. 1994 | 2 |
| janv. 1995 | 6 |
| févr. 1995 | 2 |
| mars 1995 | 2 |
| avr. 1995 | 2 |
| mai 1995 | 0 |
| juin 1995 | 4 |
| juil. 1995 | 1 |
| août 1995 | 0 |
| sept. 1995 | 0 |
| oct. 1995 | 5 |
| nov. 1995 | 4 |
| déc. 1995 | 3 |
| janv. 1996 | 4 |
| févr. 1996 | 2 |
| mars 1996 | 1 |
| avr. 1996 | 0 |
| mai 1996 | 0 |
| juin 1996 | 0 |
| juil. 1996 | 0 |
| août 1996 | 0 |
| sept. 1996 | 0 |
| oct. 1996 | 4 |
| nov. 1996 | 4 |
| déc. 1996 | 2 |
| janv. 1997 | 4 |
| févr. 1997 | 3 |
| mars 1997 | 1 |
| avr. 1997 | 4 |
Clubs que más ha arbitrado
115 clubs-
Real Madrid Teka
1010
-
Italy
99
-
KK Cibona
88
-
Olympiakos BC
88
-
Spain
88
-
Adecco
77
-
EB PAU Orthez
77
-
France
77
- y 107 clubs más
MasculinoFemenino
Categoría × Competición
Partidos por casilla, divididos en masculino y femeninoFIBA · 136 matchs
| EuroBasket | European Cup for Men's Clubs | European Cup Radivoj Korac | European Championship for Men's Clubs | Olympic Games | European Cup Liliana Ronchetti | European Cup for Women's Champion Clubs | Korac Cup | Ronchetti Cup | EuroLeague Women | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 31 |
12 |
12 |
49 |
1 |
8 |
2 |
5 |
11 |
1 |
1 |
3 |
136 |
MasculinoFemeninoSin partidos
Lugares
51 ciudades · 63 pabellonesCargando mapa…
Ciudades y pabellones
- Athens
Telekom Center Athens7 - Karlsruhe
Europahalle6 - Piraeus
Peace and Friendship Stadium6 - Leverkusen
Wilhelm-Dopatka-Halle5 - Zagreb
Drazen Petrovic Basketball Center5 - Barcelona
Arena of F.C. Barcelona4 - Milano
Arena of Adecco4 - Moscow
CSKA Sport Hall4 - Treviso
AGSM Forum4 - Badalona
Pavelo Municipal d'Esporta3
Matchs
136 matchs · du plus récent au plus ancien| Date | Match | Compétition | Résultat | Ville / Salle |
|---|---|---|---|---|
| 10 avr. 9720:15 | GoldZackCJM Bourges Basket | |||
| 8 avr. 9720:15 | Societa GinnasticaCJM Bourges Basket | |||
| 3 avr. 9722:30 | AdeccoUnion Olimpija | MilanoArena of Adecco | ||
| 1 avr. 97 | FC BarcelonaTeamsystem Bologna | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 11 mars 97 | GoldZackPool Getafe | WuppertalArena of Wuppertal Wings | ||
| 18 févr. 97 | BC ZalgirisParis Basket Racing | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 13 févr. 97 | Region WallonneMaccabi | CharleroiArena of Region Wallonne | ||
| 5 févr. 97 | ASVEL LyonEB PAU Orthez | VilleurbanneAstroballe | ||
| 22 janv. 9721:30 | BenettonPAOK BC | TrevisoAGSM Forum | ||
| 16 janv. 97 | Adecco EstudiantesÜlker SC | MadridMadrid Arena | ||
| 15 janv. 97 | TAU CERAMICARadio Korasidi | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 9 janv. 9719:40 | WBC DynamoPanathinaikos AC | MoscowDYNAMO (1) | ||
| 5 déc. 9621:30 | KK CibonaOlympiakos BC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 4 déc. 9619:00 | BC ZrinjevacSV-Tally | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 27 nov. 9619:00 | LatviaGermany | RigaRiga Sports Palace | ||
| 14 nov. 9619:00 | Efes PilsenBC Partizan ICN | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 13 nov. 9619:15 | Tofas SCZTE KK | BursaBursa Atatürk | ||
| 6 nov. 9621:30 | ALBAOlympiakos BC | BerlinMax-Schmeling-Halle | ||
| 17 oct. 9622:00 | CSKALimoges CSP | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 16 oct. 9621:00 | CSKAACRO | MoscowUSH CSKA | ||
| 3 oct. 9622:00 | TSV Bayer 04Split Croatia Insurance | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 2 oct. 9622:00 | FC 01 BambergCastors Dr. Pepper | BambergBrose Arena | ||
| 12 mars 9621:00 | CSKAEB PAU Orthez | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 8 févr. 9621:30 | BenettonUNICAJA | TrevisoAGSM Forum | ||
| 7 févr. 9621:30 | AdeccoASVEL Lyon | MilanoArena of Adecco | ||
| 25 janv. 9621:30 | FC BarcelonaMaccabi | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 24 janv. 9621:30 | Halcon Viajes AlbaAix en Provence BB | SalamancaPabellón Municipal Wurzburg | ||
| 23 janv. 9621:00 | TAU CERAMICABnei Herzliya | VitoriaArena of Tau Ceramica | ||
| 2 janv. 9621:00 | BC ZalgirisBC Partizan ICN | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 21 déc. 9521:15 | KK CibonaEB PAU Orthez | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 20 déc. 9519:00 | BC ZrinjevacUnion Olimpija | ZagrebArena of BC Zrinjevac | ||
| 7 déc. 9521:30 | Virtus Buckler BolognaMaccabi | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 23 nov. 9521:15 | TSV Bayer 04Iraklis BC SA | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 15 nov. 9518:00 | Czech RepublicItaly | |||
| 2 nov. 9521:30 | EB PAU OrthezLisboa e Benfica | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 1 nov. 95 | Tarbes GBDelta Management | TarbesPalais des Sports | ||
| 26 oct. 9519:45 | Panathinaikos ACReal Madrid Teka | AthensTelekom Center Athens | ||
| 24 oct. 9522:45 | PAOK BCBC Budivelnik Kiev | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 8 oct. 9518:00 | Slovak RepublicGeorgia | |||
| 5 oct. 9519:30 | Ülker SCTelindus | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 4 oct. 95 | Tofas SCHaribo London Towers | BursaBursa Atatürk | ||
| 2 juil. 9518:00 | RussiaFrance | AthensTelekom Center Athens | ||
| 30 juin 9522:00 | GreeceSpain | AthensTelekom Center Athens | ||
| 24 juin 9522:00 | CroatiaSpain | AthensTelekom Center Athens | ||
| 23 juin 9522:00 | GreeceItaly | AthensTelekom Center Athens | ||
| 22 juin 95 | SwedenIsrael | AthensTelekom Center Athens | ||
| 13 avr. 9523:00 | Real Madrid TekaOlympiakos BC | |||
| 11 avr. 9523:00 | Panathinaikos ACOlympiakos BC | |||
| 16 mars 9521:30 | Limoges CSPVL Scavolini Basket | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 9 mars 9521:15 | KK CibonaReal Madrid Teka | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 23 févr. 9521:45 | FC BarcelonaOlympiakos BC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 2 févr. 9520:00 | CSKAReal Madrid Teka | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 26 janv. 9521:30 | Limoges CSPFC Barcelona | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 25 janv. 9521:30 | Challes SavoieZKK Croatia | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 24 janv. 9521:00 | Olympique d'AntibesWATCO | AntibesArena of Olympique d'Antibes | ||
| 19 janv. 9521:15 | KK CibonaOlympiakos BC | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 12 janv. 9520:30 | Sporting Flash 9.61FTC Diego | AthensSporting Club Arena | ||
| 11 janv. 9519:45 | Panathinaikos ACVL Scavolini Basket | AthensTelekom Center Athens | ||
| 8 déc. 9418:30 | Efes PilsenVirtus Buckler Bologna | IstanbulDarussafaka Ayhan Sahenk Spor Salonu | ||
| 7 déc. 9419:00 | Istanbul Universitesi SBKCB Vigo | IstanbulArena of IÜ Sport Club | ||
| 24 nov. 9420:45 | Montigala-JoventutOlympiakos BC | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 23 nov. 9419:30 | TDK ManresaSG Fortitudo Latte Sole | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 16 nov. 9417:30 | Bosnia and HerzegovinaFinland | Berlin | ||
| 2 nov. 94 | Ülker SCParis Basket Racing | IstanbulAtatürk Spor Salonu | ||
| 26 oct. 9421:00 | Union OlimpijaReal Madrid Teka | LjubljanaTivoli Arena | ||
| 25 oct. 9421:00 | KK Savinjski HopsiIraklis BC SA | PolzelaArena of KK Savinjski Hopsi | ||
| 29 sept. 94 | BC ZalgirisVL Scavolini Basket | KaunasKaunas Sports Hall | ||
| 28 sept. 94 | Police AcademyPanionios BC | VilniusArena of Police Academy | ||
| 9 mars 9421:30 | Montigala-JoventutReal Madrid Teka | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 17 févr. 9421:30 | BenettonTSV Bayer 04 | TrevisoAGSM Forum | ||
| 16 févr. 9421:30 | Bic TriesteAdecco | TriestePalasport "Cesare Rubini" Trieste | ||
| 1 févr. 94 | KK RabotnickiTAU CERAMICA | SkopjeLazar Lecic Sports Hall | ||
| 27 janv. 9421:30 | EB PAU OrthezVirtus Buckler Bologna | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 26 janv. 9421:30 | Tarbes GBA.S. Vicenza | TarbesPalais des Sports | ||
| 20 janv. 9421:30 | Real Madrid TekaWATCO | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 18 janv. 9422:30 | Ovarense AerosolesCholet Basket | OvarArena of Ovarense Aerosoles | ||
| 15 déc. 9321:30 | FC BarcelonaOlympiakos BC | BarcelonaArena of F.C. Barcelona | ||
| 2 déc. 9321:15 | KK CibonaEB PAU Orthez | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 1 déc. 9318:45 | KK ZagrebCaja San Fernando | ZagrebSportska Dvorana Trnsko | ||
| 28 oct. 9321:30 | Virtus Buckler BolognaKK Cibona | Casalecchio di RenoUnipol Arena - Bologna | ||
| 26 oct. 9321:45 | Anotnini SienaTofas SC | SienaPalaestra | ||
| 9 sept. 93 | CSKAUnion Olimpija | MoscowCSKA Sport Hall | ||
| 2 juil. 9321:00 | RussiaCroatia | MunichOlympiahalle | ||
| 1 juil. 9317:30 | FranceGreece | MunichOlympiahalle | ||
| 28 juin 9321:00 | RussiaItaly | KarlsruheEuropahalle | ||
| 27 juin 9318:00 | SpainLatvia | KarlsruheEuropahalle | ||
| 26 juin 9321:00 | LatviaRussia | KarlsruheEuropahalle | ||
| 24 juin 9323:00 | ItalyGreece | KarlsruheEuropahalle | ||
| 23 juin 9318:00 | SpainBosnia and Herzegovina | KarlsruheEuropahalle | ||
| 22 juin 9323:00 | ItalyIsrael | KarlsruheEuropahalle | ||
| 15 avr. 9323:15 | BenettonLimoges CSP | |||
| 13 avr. 9321:00 | Real Madrid TekaLimoges CSP | |||
| 18 févr. 93 | Hapoel Galil ElyonEfes Pilsen | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 4 févr. 9321:30 | Limoges CSPMontigala-Joventut | LimogesPalais des Sport de Beaublanc | ||
| 3 févr. 9321:30 | Challes SavoieSCP | Challes-les-EauxSalle Polyvalente | ||
| 14 janv. 9322:45 | PAOK BCVL Scavolini Basket | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 13 janv. 9319:15 | Iraklis BC SABanca Catalana | ThessalonikiIvanofio | ||
| 5 janv. 9321:00 | Split Croatia InsuranceCholet Basket | SplitArena of Split Croatia Insurance | ||
| 10 déc. 9221:30 | Real Madrid TekaEB PAU Orthez | MadridArena of Real Madrid Teka | ||
| 9 déc. 9221:30 | CB VigoLachen Ramat Hasharon | VigoArena of Vigo | ||
| 3 déc. 9222:00 | MaccabiPAOK BC | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 2 déc. 92 | Lachen Ramat HasharonUSV Olympic | Ramat-HasharonORANIM Hall | ||
| 5 nov. 9221:30 | BenettonReal Madrid Teka | TrevisoAGSM Forum | ||
| 3 nov. 92 | AdeccoKK Sibenik | MilanoArena of Adecco | ||
| 8 oct. 9218:45 | KK ZadarCSKA | ZadarJazine Arena | ||
| 7 oct. 9220:30 | ZKK ZrinjevacSlavia PF | ZagrebArena of Montmontaza | ||
| 1 oct. 92 | Helsingin NMKYKK Cibona | |||
| 8 août 92 | CroatiaUnited States of America | |||
| 16 avr. 9221:00 | Adecco EstudiantesAdecco | |||
| 14 avr. 9223:00 | Montigala-JoventutAdecco Estudiantes | |||
| 12 mars 92 | AdeccoBanca Catalana | MilanoArena of Adecco | ||
| 26 févr. 9219:30 | Adecco EstudiantesTSV Bayer 04 | MadridMadrid Arena | ||
| 30 janv. 9221:30 | Phonolia CasertaKK Cibona | Castel MorroneArena of SCJ Phonola | ||
| 19 déc. 9123:00 | Aris BSAAdecco | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 17 déc. 91 | AEKVL Scavolini Basket | AthensNational Athletic Center Mikras | ||
| 5 déc. 9121:30 | Montigala-JoventutBC Partizan ICN | BadalonaPavelo Municipal d'Esporta | ||
| 3 déc. 9122:00 | Forum CBSADHapoel Philips | ValladolidPABELLÓN PISUERGA | ||
| 28 nov. 9121:00 | BV CommodoreAdecco Estudiantes | Den HelderArena of Hans Verkerk | ||
| 7 nov. 9119:00 | BC KalevVirtus Buckler Bologna | TallinnUnibet Arena | ||
| 31 oct. 9121:30 | MaccabiPhonolia Caserta | Tel AvivYad Eliyahu Sport Palace | ||
| 30 oct. 91 | Hapoel Migdal JerusalemEfes Pilsen | JerusalemGoldberg Arena | ||
| 29 oct. 91 | Hapoel Galil ElyonHapoel Holon | Kfar BlumKfar Blum Hall | ||
| 28 juin 9122:45 | ItalySpain | RomePalazzo dello Sport | ||
| 26 juin 9118:30 | GreeceFrance | RomePalazzo dello Sport | ||
| 25 juin 9122:45 | ItalyFrance | RomePalazzo dello Sport | ||
| 14 juin 8720:00 | GermanyItaly | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 9 juin 8723:30 | SpainGermany | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 7 juin 8719:00 | SpainSoviet Union | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 6 juin 8717:00 | FranceRomania | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 4 juin 87 | YugoslaviaGreece | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 juin 8716:30 | SpainFrance | PiraeusPeace and Friendship Stadium | ||
| 15 juin 8519:00 | GermanyFrance | StuttgartHanns-Martin-Schleyer-Halle | ||
| 12 juin 8520:00 | Soviet UnionBulgaria | StuttgartHanns-Martin-Schleyer-Halle | ||
| 8 juin 8522:30 | NetherlandsItaly | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 7 juin 8517:00 | GermanyCzechoslovakia | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle | ||
| 6 juin 8522:30 | NetherlandsBulgaria | LeverkusenWilhelm-Dopatka-Halle |
Publicité
Vous êtes arbitre ?
Enregistrez vos matchs, vérifiez-les avec la feuille de match et partagez votre parcours sur une page comme celle-ci.
Arbitres les plus souvent rencontrés
Collègues de Wieslaw Zych sur les matchs .
- Petr Sudek European Championship for Men's Clubs6 European Cup Liliana Ronchetti3 European Cup for Men's Clubs1
- Efim Resser European Championship for Men's Clubs4 European Cup Radivoj Korac2 European Cup Liliana Ronchetti1 European Cup for Men's Clubs1
- Rikard Johansson EuroLeague2 European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1 Ronchetti Cup1 EuroLeague Women1
- Danko Radic EuroBasket4 European Cup Radivoj Korac1 European Championship for Men's Clubs1
- Jose Araujo European Championship for Men's Clubs3 European Cup Radivoj Korac1 EuroLeague1
- Alan Richardson EuroBasket4 EuroLeague1
- Tihomir Bubalo European Cup for Men's Clubs2 European Championship for Men's Clubs2 European Cup Liliana Ronchetti1
- Philippe Leemann European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Women's Champion Clubs1 Korac Cup1
- Romualdas Brazauskas European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Men's Clubs1 EuroBasket1
- Michail Grigoriev European Championship for Men's Clubs2 European Cup for Women's Champion Clubs1 EuroBasket1
Arbitres de même niveau
Wieslaw Zych occupe la place 2 372 parmi les 2 446 arbitres sur Whistlepath.
- Volodymr DrabikovskyAURA –
- Volodymyr PedievAURA –
- Vytautas KukarskasAURA –
- Víctor Alfonso Pérez GarcíaAURA –
- Waclaw WozniewskiAURA –
- Wael Abdel HayAURA –
- Wahran Al HasnawiAURA –
- Wai Seong ChanAURA –
- Waleed Ibrahim Mahmoud ElmoshrfyAURA –
- Wallace Pacífico RosaAURA –
- Walter OchsAURA –
- Walther KaszelikAURA –
- Wei Chuen ChuAURA –
- Wei LiuAURA –
- Wei YuAURA –
- Wei ZhangAURA –
- Wei-Hsiung LanAURA –
- Wen-Wei HsiehAURA –
- Werner HuybreghsAURA –
- Werner SpreitzerAURA –
- Wieslaw ZychAURA –
- Wilhelm GregorAURA –
- Wilhelm HeinzelmannAURA –
- William Gene KennedyAURA –
- William JonesAURA –
- William SteelAURA –
- Willie VassalloAURA –
- Willy BestgenAURA –
- Winston Cornel StithAURA –
- Witold SzeremetaAURA –
- Wladyslaw TwardoAURA –
- Wojciech MlodkowskiAURA –
- Wolfgang HercherAURA –
- Wolfgang OckertAURA –
- Xavier AmorosAURA –
- Xavier Castro CartagenaAURA –
- Xiao Chun WangAURA –
- Xiaoguang YangAURA –
- Xiaojing SongAURA –
- Xin GaoAURA –
- Yaari RainischAURA –