AC
Antonio Conde
🇪🇸 ES
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite1.174in 26 stagioni
Minuti33.090
Competizioni36
Palazzetti200in 164 città
Partite per mese
301 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| ott 2001 | 3 |
| nov 2001 | 2 |
| dic 2001 | 2 |
| gen 2002 | 1 |
| feb 2002 | 3 |
| mar 2002 | 1 |
| apr 2002 | 2 |
| mag 2002 | 1 |
| giu 2002 | 0 |
| lug 2002 | 0 |
| ago 2002 | 0 |
| set 2002 | 0 |
| ott 2002 | 2 |
| nov 2002 | 1 |
| dic 2002 | 2 |
| gen 2003 | 2 |
| feb 2003 | 1 |
| mar 2003 | 3 |
| apr 2003 | 3 |
| mag 2003 | 3 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 0 |
| ott 2003 | 6 |
| nov 2003 | 3 |
| dic 2003 | 1 |
| gen 2004 | 2 |
| feb 2004 | 3 |
| mar 2004 | 3 |
| apr 2004 | 4 |
| mag 2004 | 3 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 0 |
| ott 2004 | 4 |
| nov 2004 | 7 |
| dic 2004 | 6 |
| gen 2005 | 6 |
| feb 2005 | 2 |
| mar 2005 | 3 |
| apr 2005 | 5 |
| mag 2005 | 2 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 0 |
| ott 2005 | 4 |
| nov 2005 | 6 |
| dic 2005 | 4 |
| gen 2006 | 5 |
| feb 2006 | 3 |
| mar 2006 | 2 |
| apr 2006 | 5 |
| mag 2006 | 2 |
| giu 2006 | 2 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 7 |
| set 2006 | 0 |
| ott 2006 | 4 |
| nov 2006 | 8 |
| dic 2006 | 5 |
| gen 2007 | 5 |
| feb 2007 | 4 |
| mar 2007 | 1 |
| apr 2007 | 4 |
| mag 2007 | 3 |
| giu 2007 | 2 |
| lug 2007 | 4 |
| ago 2007 | 1 |
| set 2007 | 0 |
| ott 2007 | 2 |
| nov 2007 | 4 |
| dic 2007 | 6 |
| gen 2008 | 3 |
| feb 2008 | 2 |
| mar 2008 | 3 |
| apr 2008 | 0 |
| mag 2008 | 5 |
| giu 2008 | 1 |
| lug 2008 | 6 |
| ago 2008 | 2 |
| set 2008 | 1 |
| ott 2008 | 6 |
| nov 2008 | 4 |
| dic 2008 | 5 |
| gen 2009 | 6 |
| feb 2009 | 4 |
| mar 2009 | 3 |
| apr 2009 | 7 |
| mag 2009 | 1 |
| giu 2009 | 6 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 5 |
| nov 2009 | 6 |
| dic 2009 | 5 |
| gen 2010 | 6 |
| feb 2010 | 4 |
| mar 2010 | 4 |
| apr 2010 | 2 |
| mag 2010 | 1 |
| giu 2010 | 2 |
| lug 2010 | 9 |
| ago 2010 | 3 |
| set 2010 | 0 |
| ott 2010 | 6 |
| nov 2010 | 5 |
| dic 2010 | 4 |
| gen 2011 | 5 |
| feb 2011 | 4 |
| mar 2011 | 6 |
| apr 2011 | 3 |
| mag 2011 | 5 |
| giu 2011 | 2 |
| lug 2011 | 9 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 5 |
| nov 2011 | 8 |
| dic 2011 | 5 |
| gen 2012 | 6 |
| feb 2012 | 6 |
| mar 2012 | 4 |
| apr 2012 | 6 |
| mag 2012 | 5 |
| giu 2012 | 1 |
| lug 2012 | 5 |
| ago 2012 | 2 |
| set 2012 | 1 |
| ott 2012 | 3 |
| nov 2012 | 5 |
| dic 2012 | 5 |
| gen 2013 | 8 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 5 |
| apr 2013 | 4 |
| mag 2013 | 5 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 9 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 5 |
| nov 2013 | 8 |
| dic 2013 | 7 |
| gen 2014 | 7 |
| feb 2014 | 5 |
| mar 2014 | 6 |
| apr 2014 | 5 |
| mag 2014 | 5 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 8 |
| ago 2014 | 2 |
| set 2014 | 3 |
| ott 2014 | 7 |
| nov 2014 | 8 |
| dic 2014 | 5 |
| gen 2015 | 6 |
| feb 2015 | 5 |
| mar 2015 | 7 |
| apr 2015 | 4 |
| mag 2015 | 3 |
| giu 2015 | 5 |
| lug 2015 | 4 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 4 |
| nov 2015 | 8 |
| dic 2015 | 6 |
| gen 2016 | 5 |
| feb 2016 | 5 |
| mar 2016 | 6 |
| apr 2016 | 4 |
| mag 2016 | 2 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 2 |
| ott 2016 | 6 |
| nov 2016 | 10 |
| dic 2016 | 8 |
| gen 2017 | 7 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 7 |
| apr 2017 | 4 |
| mag 2017 | 3 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 2 |
| ago 2017 | 9 |
| set 2017 | 9 |
| ott 2017 | 6 |
| nov 2017 | 7 |
| dic 2017 | 5 |
| gen 2018 | 7 |
| feb 2018 | 5 |
| mar 2018 | 7 |
| apr 2018 | 7 |
| mag 2018 | 3 |
| giu 2018 | 1 |
| lug 2018 | 1 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 7 |
| ott 2018 | 7 |
| nov 2018 | 7 |
| dic 2018 | 6 |
| gen 2019 | 8 |
| feb 2019 | 5 |
| mar 2019 | 5 |
| apr 2019 | 3 |
| mag 2019 | 2 |
| giu 2019 | 3 |
| lug 2019 | 5 |
| ago 2019 | 2 |
| set 2019 | 6 |
| ott 2019 | 5 |
| nov 2019 | 7 |
| dic 2019 | 5 |
| gen 2020 | 7 |
| feb 2020 | 4 |
| mar 2020 | 3 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 4 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 5 |
| ott 2020 | 5 |
| nov 2020 | 6 |
| dic 2020 | 7 |
| gen 2021 | 5 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 6 |
| apr 2021 | 3 |
| mag 2021 | 3 |
| giu 2021 | 4 |
| lug 2021 | 7 |
| ago 2021 | 2 |
| set 2021 | 2 |
| ott 2021 | 9 |
| nov 2021 | 6 |
| dic 2021 | 5 |
| gen 2022 | 3 |
| feb 2022 | 4 |
| mar 2022 | 4 |
| apr 2022 | 3 |
| mag 2022 | 3 |
| giu 2022 | 3 |
| lug 2022 | 0 |
| ago 2022 | 2 |
| set 2022 | 10 |
| ott 2022 | 6 |
| nov 2022 | 7 |
| dic 2022 | 5 |
| gen 2023 | 8 |
| feb 2023 | 3 |
| mar 2023 | 3 |
| apr 2023 | 9 |
| mag 2023 | 3 |
| giu 2023 | 1 |
| lug 2023 | 0 |
| ago 2023 | 11 |
| set 2023 | 8 |
| ott 2023 | 8 |
| nov 2023 | 8 |
| dic 2023 | 7 |
| gen 2024 | 7 |
| feb 2024 | 4 |
| mar 2024 | 7 |
| apr 2024 | 3 |
| mag 2024 | 2 |
| giu 2024 | 1 |
| lug 2024 | 7 |
| ago 2024 | 4 |
| set 2024 | 6 |
| ott 2024 | 9 |
| nov 2024 | 7 |
| dic 2024 | 5 |
| gen 2025 | 7 |
| feb 2025 | 5 |
| mar 2025 | 7 |
| apr 2025 | 5 |
| mag 2025 | 3 |
| giu 2025 | 2 |
| lug 2025 | 0 |
| ago 2025 | 4 |
| set 2025 | 7 |
| ott 2025 | 5 |
| nov 2025 | 6 |
| dic 2025 | 4 |
| gen 2026 | 7 |
| feb 2026 | 8 |
| mar 2026 | 6 |
| apr 2026 | 4 |
| mag 2026 | 5 |
| giu 2026 | 3 |
| lug 2026 | 2 |
| ago 2026 | 2 |
| set 2026 | 1 |
| ott 2026 | 2 |
Club che ha arbitrato di più
453 club-
Real Madrid
8181
-
Unicaja
6565
-
MoraBanc Andorra
3535
-
TAU Cerámica
3333
-
Greece
27431
-
Serbia
26430
-
Iberostar Tenerife
2525
-
Monbus Obradoiro
2525
- e altri 445 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileACB · 604 partite
| Copa del Rey | Totale | ||
|---|---|---|---|
| Sénior | 601 |
3 |
604 |
EuroLeague · 155 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 89 |
66 |
155 |
FIBA · 415 partite
| U16 European Championship Women | U20 European Championship Men | U18 European Championship Men | EuroChallenge | U16 European Championship Men Division C | U20 European Championship Women | FIBA U19 World Championship | FIBA U18 European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Intercontinental Cup 2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | Youth Basketball Champions League | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 2023 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 16 | 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| Under 20 | 0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
| Senior | 0 |
0 |
37 |
0 |
2 |
6 |
0 |
0 |
10 |
0 |
8 |
176 |
0 |
3 |
12 |
0 |
2 |
15 |
1 |
3 |
5 |
10 |
1 |
11 |
0 |
2 |
3 |
3 |
6 |
5 |
1 |
8 |
330 |
| Under 18 | 0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Totale | 7 | 30 | 37 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 176 | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 415 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
164 città · 200 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena52 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena33 - Santa Cruz de Tenerife
Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín32 - Barcelona
Palau Blaugrana30 - Madrid
Movistar Arena30 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar27 - Valencia
Pabellón Fuente de San Luis25 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona24 - Fuenlabrada
Pabellón Fernando Martín24 - Sevilla
Palacio Municipal de Deportes San Pablo24
Partite
1174 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott 26 | VALENCIA BASKETUCAM MURCIA | — | ||
| 4 ott 2612:00 | Leyma CoruñaSurne Bilbao | 104–101 | GetafeColiseum | |
| 27 set 2619:00 | Real MadridUnicaja | 89–87 | MadridMovistar Arena | |
| 31 ago 2621:30 | IcelandTürkiye | ReykjavikLaugardalshöll | ||
| 27 ago 2620:30 | FranceSlovenia | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 5 lug 2620:00 | ItalyLithuania | BolognaVirtus Arena | ||
| 2 lug 2620:00 | Bosnia and HerzegovinaTürkiye | ZenicaArena "Husejin Smajlovic" | ||
| 13 giu 2620:00 | La Laguna TenerifeBarça | 76–85 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 6 giu 2618:00 | Real MadridLa Laguna Tenerife | 95–107 | MadridMovistar Arena | |
| 2 giu 2619:00 | UCAM MurciaBarça | 68–91 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 29 mag 2620:30 | Kosner BaskoniaUnicaja | 92–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 17 mag 2620:00 | La Laguna TenerifeBarça | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 14 mag 2620:00 | Asisa JoventutMoraBanc Andorra | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 9 mag 2618:00 | Casademont ZaragozaCoviran Granada | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 2 mag 2621:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosHiopos Lleida | BurgosColiseum Burgos | ||
| 18 apr 2619:00 | MoraBanc AndorraUCAM Murcia | 89–95 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 11 apr 2618:00 | Casademont ZaragozaHiopos Lleida | 107–91 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 5 apr 2612:15 | BAXI ManresaKosner Baskonia | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 1 apr 2618:30 | Rytas VilniusERA Nymburk | VilniusVilnius Arena | ||
| 29 mar 2612:00 | Asisa JoventutDreamland Gran Canaria | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 22 mar 2619:00 | BarçaReal Madrid | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 18 mar 2619:00 | ALBA BERLINAEK BC | BerlinBerlin Arena | ||
| 11 mar 2618:30 | Rytas VilniusLe Mans Sarthe Basket | VilniusVilnius Arena | ||
| 7 mar 2621:00 | Recoletas Salud San Pablo BurgosSurne Bilbao | BurgosColiseum Burgos | ||
| 1 mar 2620:30 | PolandLatvia | GdyniaPolsat Plus Arena | ||
| 27 feb 2618:00 | GreeceMontenegro | AthensSUNEL Arena | ||
| 22 feb 2619:00 | Real MadridKosner Baskonia | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 21 feb 2618:00 | Valencia BasketReal Madrid | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 20 feb 2621:00 | BarçaUCAM Murcia | Copa del Rey | 91–85 | ValenciaRoig Arena |
| 15 feb 2612:00 | Hiopos LleidaBàsquet Girona | LleidaBarris Nord | ||
| 10 feb 2620:00 | ALBA BERLINTofas Bursa | BerlinBerlin Arena | ||
| 8 feb 2612:30 | Asisa JoventutValencia Basket | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 4 feb 2618:00 | Galatasaray MCT TechnicHapoel Netanel Holon | SamokovArena SamElyon | ||
| 31 gen 2618:00 | Coviran GranadaRío Breogán | 64–83 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 28 gen 2618:00 | AEK BCALBA BERLIN | AthensSUNEL Arena | ||
| 17 gen 2621:00 | Surne BilbaoLa Laguna Tenerife | 95–78 | BilbaoBilbao Arena | |
| 14 gen 2618:00 | Tofas BursaCholet Basket | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 11 gen 2618:00 | MoraBanc AndorraReal Madrid | 85–90 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 8 gen 2620:00 | Le Mans Sarthe BasketMersin Sports Club | Le MansAntares | ||
| 3 gen 2619:00 | Coviran GranadaRecoletas Salud San Pablo Burgos | 90–107 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 21 dic 2512:00 | Río BreogánSurne Bilbao | 100–99 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 16 dic 2520:00 | Elan ChalonERA Nymburk | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 14 dic 2512:30 | UCAM MurciaJoventut Badalona | 80–77 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 10 dic 2518:00 | VEF RigaNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 nov 2520:00 | Bosnia and HerzegovinaSerbia | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 28 nov 2520:30 | FranceBelgium | RouenKindarena | ||
| 18 nov 2518:30 | MLP Academics HeidelbergPromitheas Patras BC Vikos Cola | HeidelbergSNP Dome | ||
| 12 nov 2517:00 | BC SabahElan Chalon | BakuNational Gymnastics Arena | ||
| 9 nov 2512:00 | Hiopos LleidaBaskonia | 86–80 | LleidaBarris Nord | |
| 4 nov 2518:30 | Fitness First Wurzburg Baskets Galatasaray MCT Technic | Würzburgtectake ARENA | ||
| 28 ott 2520:00 | ALBA BERLINERA Nymburk | BerlinBerlin Arena | ||
| 22 ott 2518:30 | MLP Academics HeidelbergLegia Warszawa | HeidelbergSNP Dome | ||
| 18 ott 2520:00 | La Laguna TenerifeUCAM Murcia | 96–80 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 15 ott 2518:30 | AEK BCNHSZ-Szolnoki Olajbanyasz | AthensSUNEL Arena | ||
| 7 ott 2519:00 | Galatasaray MCT TechnicIgokea m:tel | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 14 set 2516:00 | GreeceFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 12 set 2516:00 | GermanyFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 9 set 2520:00 | LithuaniaGreece | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 set 2511:00 | PolandBosnia and Herzegovina | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 set 2514:15 | GermanyPortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 set 2513:45 | EstoniaPortugal | RigaXiaomi Arena | ||
| 1 set 2513:45 | EstoniaTürkiye | RigaXiaomi Arena | ||
| 30 ago 2517:00 | LatviaSerbia | RigaXiaomi Arena | ||
| 29 ago 2513:45 | TürkiyeCzechia | RigaXiaomi Arena | ||
| 27 ago 2520:15 | SerbiaEstonia | RigaXiaomi Arena | ||
| 16 ago 2518:00 | HungaryRomania | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 13 giu 2521:15 | Real MadridUnicaja | 90–75 | MadridMovistar Arena | |
| 6 giu 2521:15 | BaskoniaReal Madrid | 103–112 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 30 mag 2521:00 | BAXI ManresaLa Laguna Tenerife | 86–83 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 25 mag 2517:00 | Real MadridCoviran Granada | 79–67 | MadridMovistar Arena | |
| 3 mag 2520:45 | Dreamland Gran CanariaCoviran Granada | 98–83 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 27 apr 2518:30 | BarçaUnicaja | 83–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 20 apr 2517:00 | Río BreogánCasademont Zaragoza | 90–85 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 15 apr 2518:00 | GalatasarayERA Nymburk | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 9 apr 2518:30 | AEK Betsson BCNanterre 92 | AthensSUNEL Arena | ||
| 5 apr 2520:45 | Valencia BasketUCAM Murcia | 71–86 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 30 mar 2518:30 | Joventut BadalonaBarça | 86–93 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 26 mar 2518:30 | Bertram Derthona BasketFIT/One Würzburg Baskets | TortonaPala Ferraris | ||
| 23 mar 2518:30 | UnicajaReal Madrid | 105–107 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 15 mar 2518:00 | UCAM MurciaBàsquet Girona | 64–76 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 12 mar 2518:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaBertram Derthona Basket | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 9 mar 2517:00 | BaskoniaDreamland Gran Canaria | 84–80 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 4 mar 2518:30 | FIT/One Würzburg BasketsAEK Betsson BC | Würzburgtectake ARENA | ||
| 23 feb 2517:30 | SwedenMontenegro | StockholmHovet | ||
| 21 feb 2517:30 | FinlandSerbia | EspooMetro Areena | ||
| 9 feb 2512:30 | Hiopos LleidaReal Madrid | 84–95 | LleidaBarris Nord | |
| 5 feb 2518:00 | Manisa Basket DivissaGalatasaray | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 1 feb 2518:00 | Casademont ZaragozaUCAM Murcia | 79–88 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 28 gen 2518:30 | FIT/One Würzburg BasketsBertram Derthona Basket | Würzburgtectake ARENA | ||
| 22 gen 2520:00 | Nanterre 92Filou Oostende | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 18 gen 2520:45 | La Laguna TenerifeBàsquet Girona | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 15 gen 2518:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaKarsiyaka | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 11 gen 2518:00 | Surne Bilbao BasketUnicaja | BilbaoBilbao Arena | ||
| 8 gen 2520:00 | BaskoniaLeyma Coruña | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 4 gen 2520:45 | MoraBanc AndorraRío Breogán | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 29 dic 2420:30 | Real MadridBarça | MadridMovistar Arena | ||
| 15 dic 2417:00 | UCAM MurciaValencia Basket | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 10 dic 2418:00 | Maccabi Ramat-GanAEK Betsson BC | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 7 dic 2421:00 | Leyma CoruñaBAXI Manresa | GetafeColiseum | ||
| 3 dic 2417:30 | Hapoel Netanel HolonFIT/One Würzburg Baskets | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 30 nov 2418:00 | UnicajaLa Laguna Tenerife | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 24 nov 2418:00 | Bosnia and HerzegovinaCroatia | SarajevoDvorana "Mirza Delibasic" - Skenderija | ||
| 21 nov 2420:30 | Great BritainGreece | LondonCopper Box Arena | ||
| 17 nov 2417:00 | Casademont ZaragozaBaskonia | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 13 nov 2418:00 | Falco-Vulcano SzombathelyRytas Vilnius | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 5 nov 2420:00 | RASTA VechtaERA Nymburk | VechtaRasta Dome Vechta | ||
| 3 nov 2417:00 | Hiopos LleidaMoraBanc Andorra | LleidaBarris Nord | ||
| 30 ott 2418:00 | Maccabi Ramat-GanTelekom Baskets Bonn | OpavaVíceúčelová Hala Opava | ||
| 27 ott 2413:00 | La Laguna TenerifeDreamland Gran Canaria | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 23 ott 2418:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaGalatasaray | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 19 ott 2418:00 | Joventut BadalonaRío Breogán | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 15 ott 2418:30 | KarsiyakaSaint-Quentin Basket-Ball | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 12 ott 2418:00 | BaskoniaUCAM Murcia | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 8 ott 2420:30 | Hapoel Netanel HolonNanterre 92 | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 6 ott 2415:00 | Coviran GranadaUnicaja | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 2 ott 2420:00 | FMP SoccerBetPeristeri Domino's | BelgradeAleksandar Nikolic Hall | ||
| 28 set 2420:45 | BAXI ManresaValencia Basket | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 21 set 2420:30 | PAOK matecoAliaga Petkimspor | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 20 set 2413:00 | ERA NymburkBC Trepca | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 19 set 2418:00 | PAOK matecoCSM CSU Oradea | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 18 set 2420:30 | Spartak Office ShoesUniclub Casino - Juventus | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 17 set 2413:00 | Rilski SportistBC Nokia | AntalyaGloria Sports Arena | ||
| 10 ago 2421:30 | FranceUSA | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 8 ago 2417:30 | FranceGermany | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 ago 2421:30 | BrazilUSA | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 2 ago 2421:00 | FranceGermany | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 31 lug 2421:00 | USASouth Sudan | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 30 lug 2421:00 | BrazilGermany | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 7 lug 24 | LithuaniaPuerto Rico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 6 lug 2422:00 | ItalyLithuania | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 4 lug 2423:30 | Côte d'IvoireMexico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 4 lug 2402:30 | BahrainPuerto Rico | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 3 lug 2402:30 | MexicoLithuania | San JuanPuerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” | ||
| 10 giu 2420:30 | Real MadridUCAM Murcia | 79–63 | MadridMovistar Arena | |
| 23 mag 2420:30 | Lenovo TenerifeBarça | 92–97 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 9 mag 2419:00 | Zunder PalenciaMonbus Obradoiro | 75–81 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 20 apr 2420:45 | BarçaUCAM Murcia | 97–86 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 14 apr 2418:00 | Dreamland Gran CanariaMoraBanc Andorra | 97–92 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 10 apr 2418:30 | Peristeri bwinTelekom Baskets Bonn | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 31 mar 2417:00 | Coviran GranadaJoventut Badalona | 86–83 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 24 mar 2417:00 | Valencia BasketUCAM Murcia | 83–82 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 17 mar 2417:00 | Casademont ZaragozaZunder Palencia | 103–96 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 12 mar 2418:00 | Galatasaray EKMASMHP RIESEN Ludwigsburg | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 9 mar 2418:00 | Joventut BadalonaBAXI Manresa | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 5 mar 2419:45 | AEK BETSSON BCHapoel Holon | AthensSUNEL Arena | ||
| 3 mar 2418:30 | Dreamland Gran CanariaBaskonia | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 25 feb 2419:00 | MontenegroSweden | PodgoricaMoraca Sports Centre | ||
| 22 feb 2420:30 | ItalyTürkiye | PesaroVitrifrigo Arena | ||
| 10 feb 2420:45 | MoraBanc AndorraBàsquet Girona | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 7 feb 2418:30 | Pinar KarsiyakaPeristeri bwin | IzmirMustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu | ||
| 27 gen 2420:45 | BAXI ManresaRío Breogán | ManresaPavelló Nou Congost | ||
