LM
Luis Miguel Castillo
🇪🇸 ES
Arbitro di basket
0 follower
Statistiche
Partite886in 25 stagioni
Minuti25.110
Competizioni36
Palazzetti241in 199 città
Partite per mese
290 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| set 2002 | 1 |
| ott 2002 | 3 |
| nov 2002 | 3 |
| dic 2002 | 3 |
| gen 2003 | 1 |
| feb 2003 | 3 |
| mar 2003 | 3 |
| apr 2003 | 3 |
| mag 2003 | 1 |
| giu 2003 | 0 |
| lug 2003 | 0 |
| ago 2003 | 0 |
| set 2003 | 1 |
| ott 2003 | 0 |
| nov 2003 | 4 |
| dic 2003 | 2 |
| gen 2004 | 3 |
| feb 2004 | 3 |
| mar 2004 | 2 |
| apr 2004 | 2 |
| mag 2004 | 0 |
| giu 2004 | 0 |
| lug 2004 | 0 |
| ago 2004 | 0 |
| set 2004 | 2 |
| ott 2004 | 4 |
| nov 2004 | 5 |
| dic 2004 | 1 |
| gen 2005 | 5 |
| feb 2005 | 4 |
| mar 2005 | 1 |
| apr 2005 | 3 |
| mag 2005 | 1 |
| giu 2005 | 0 |
| lug 2005 | 0 |
| ago 2005 | 0 |
| set 2005 | 1 |
| ott 2005 | 7 |
| nov 2005 | 3 |
| dic 2005 | 6 |
| gen 2006 | 1 |
| feb 2006 | 2 |
| mar 2006 | 7 |
| apr 2006 | 3 |
| mag 2006 | 0 |
| giu 2006 | 0 |
| lug 2006 | 0 |
| ago 2006 | 0 |
| set 2006 | 2 |
| ott 2006 | 4 |
| nov 2006 | 5 |
| dic 2006 | 6 |
| gen 2007 | 4 |
| feb 2007 | 4 |
| mar 2007 | 8 |
| apr 2007 | 6 |
| mag 2007 | 0 |
| giu 2007 | 0 |
| lug 2007 | 0 |
| ago 2007 | 0 |
| set 2007 | 0 |
| ott 2007 | 3 |
| nov 2007 | 2 |
| dic 2007 | 2 |
| gen 2008 | 3 |
| feb 2008 | 1 |
| mar 2008 | 3 |
| apr 2008 | 2 |
| mag 2008 | 1 |
| giu 2008 | 0 |
| lug 2008 | 0 |
| ago 2008 | 0 |
| set 2008 | 0 |
| ott 2008 | 2 |
| nov 2008 | 2 |
| dic 2008 | 1 |
| gen 2009 | 3 |
| feb 2009 | 0 |
| mar 2009 | 2 |
| apr 2009 | 2 |
| mag 2009 | 0 |
| giu 2009 | 0 |
| lug 2009 | 0 |
| ago 2009 | 0 |
| set 2009 | 0 |
| ott 2009 | 2 |
| nov 2009 | 3 |
| dic 2009 | 2 |
| gen 2010 | 2 |
| feb 2010 | 2 |
| mar 2010 | 3 |
| apr 2010 | 1 |
| mag 2010 | 1 |
| giu 2010 | 0 |
| lug 2010 | 0 |
| ago 2010 | 0 |
| set 2010 | 0 |
| ott 2010 | 2 |
| nov 2010 | 3 |
| dic 2010 | 2 |
| gen 2011 | 5 |
| feb 2011 | 1 |
| mar 2011 | 3 |
| apr 2011 | 3 |
| mag 2011 | 2 |
| giu 2011 | 0 |
| lug 2011 | 0 |
| ago 2011 | 0 |
| set 2011 | 0 |
| ott 2011 | 3 |
| nov 2011 | 4 |
| dic 2011 | 3 |
| gen 2012 | 0 |
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 4 |
| apr 2012 | 2 |
| mag 2012 | 1 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 1 |
| ott 2012 | 3 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 5 |
| gen 2013 | 3 |
| feb 2013 | 2 |
| mar 2013 | 3 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 4 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 2 |
| nov 2013 | 4 |
| dic 2013 | 4 |
| gen 2014 | 2 |
| feb 2014 | 3 |
| mar 2014 | 4 |
| apr 2014 | 4 |
| mag 2014 | 3 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 4 |
| nov 2014 | 2 |
| dic 2014 | 2 |
| gen 2015 | 3 |
| feb 2015 | 1 |
| mar 2015 | 4 |
| apr 2015 | 2 |
| mag 2015 | 1 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 4 |
| ago 2015 | 9 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 4 |
| nov 2015 | 6 |
| dic 2015 | 7 |
| gen 2016 | 5 |
| feb 2016 | 2 |
| mar 2016 | 4 |
| apr 2016 | 4 |
| mag 2016 | 1 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 7 |
| set 2016 | 0 |
| ott 2016 | 7 |
| nov 2016 | 8 |
| dic 2016 | 6 |
| gen 2017 | 6 |
| feb 2017 | 3 |
| mar 2017 | 3 |
| apr 2017 | 3 |
| mag 2017 | 2 |
| giu 2017 | 6 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 3 |
| ott 2017 | 9 |
| nov 2017 | 6 |
| dic 2017 | 5 |
| gen 2018 | 6 |
| feb 2018 | 3 |
| mar 2018 | 4 |
| apr 2018 | 3 |
| mag 2018 | 2 |
| giu 2018 | 1 |
| lug 2018 | 9 |
| ago 2018 | 11 |
| set 2018 | 6 |
| ott 2018 | 9 |
| nov 2018 | 5 |
| dic 2018 | 5 |
| gen 2019 | 6 |
| feb 2019 | 5 |
| mar 2019 | 6 |
| apr 2019 | 3 |
| mag 2019 | 4 |
| giu 2019 | 1 |
| lug 2019 | 4 |
| ago 2019 | 4 |
| set 2019 | 6 |
| ott 2019 | 2 |
| nov 2019 | 6 |
| dic 2019 | 4 |
| gen 2020 | 4 |
| feb 2020 | 5 |
| mar 2020 | 3 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 2 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 1 |
| ott 2020 | 4 |
| nov 2020 | 5 |
| dic 2020 | 6 |
| gen 2021 | 5 |
| feb 2021 | 1 |
| mar 2021 | 2 |
| apr 2021 | 2 |
| mag 2021 | 3 |
| giu 2021 | 3 |
| lug 2021 | 4 |
| ago 2021 | 3 |
| set 2021 | 2 |
| ott 2021 | 7 |
| nov 2021 | 7 |
| dic 2021 | 1 |
| gen 2022 | 6 |
| feb 2022 | 5 |
| mar 2022 | 5 |
| apr 2022 | 5 |
| mag 2022 | 3 |
| giu 2022 | 2 |
| lug 2022 | 3 |
| ago 2022 | 7 |
| set 2022 | 7 |
| ott 2022 | 5 |
| nov 2022 | 4 |
| dic 2022 | 4 |
| gen 2023 | 5 |
| feb 2023 | 4 |
| mar 2023 | 4 |
| apr 2023 | 6 |
| mag 2023 | 1 |
| giu 2023 | 8 |
| lug 2023 | 8 |
| ago 2023 | 7 |
| set 2023 | 4 |
| ott 2023 | 6 |
| nov 2023 | 8 |
| dic 2023 | 7 |
| gen 2024 | 8 |
| feb 2024 | 3 |
| mar 2024 | 5 |
| apr 2024 | 5 |
| mag 2024 | 1 |
| giu 2024 | 0 |
| lug 2024 | 4 |
| ago 2024 | 4 |
| set 2024 | 0 |
| ott 2024 | 9 |
| nov 2024 | 7 |
| dic 2024 | 6 |
| gen 2025 | 7 |
| feb 2025 | 5 |
| mar 2025 | 7 |
| apr 2025 | 5 |
| mag 2025 | 3 |
| giu 2025 | 3 |
| lug 2025 | 12 |
| ago 2025 | 4 |
| set 2025 | 8 |
| ott 2025 | 6 |
| nov 2025 | 6 |
| dic 2025 | 7 |
| gen 2026 | 5 |
| feb 2026 | 6 |
| mar 2026 | 7 |
| apr 2026 | 3 |
| mag 2026 | 5 |
| giu 2026 | 2 |
| lug 2026 | 2 |
| ago 2026 | 9 |
| set 2026 | 1 |
| ott 2026 | 3 |
Club che ha arbitrato di più
409 club-
Real Madrid
5252
-
MoraBanc Andorra
4343
-
Unicaja
4242
-
France
121527
-
Serbia
161127
-
BAXI Manresa
2222
-
Iberostar Tenerife
2222
-
Greece
18119
- e altri 401 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 133 partite
| Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 43 |
23 |
31 |
12 |
24 |
133 |
ACB · 398 partite
| Totale | ||
|---|---|---|
| Sénior | 398 |
398 |
FIBA · 355 partite
| U18 European Championship Men Division C | U16 European Championship Women | FIBA U16 Women's European Championship | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA U18 European Championship | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | FIBA Olympic Qualifying Tournament Latvia | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA U20 EuroBasket | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | 2025 FIBA Intercontinental Cup Singapore | FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers | FIBA U16 Women's EuroBasket | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 18 | 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
| Under 16 | 0 |
9 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
30 |
| Senior | 0 |
0 |
20 |
3 |
0 |
140 |
13 |
8 |
0 |
0 |
4 |
1 |
13 |
3 |
3 |
4 |
2 |
8 |
11 |
14 |
1 |
3 |
6 |
3 |
0 |
0 |
1 |
3 |
8 |
0 |
272 |
| Under 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Totale | 4 | 9 | 20 | 3 | 14 | 140 | 13 | 8 | 7 | 28 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 355 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
199 città · 241 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Madrid
Movistar Arena28 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena26 - Barcelona
Palau Blaugrana25 - Santa Cruz de Tenerife
Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín24 - Sevilla
Palacio Municipal de Deportes San Pablo23 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona21 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena20 - Santiago de Compostela
Multiusos Fontes do Sar20 - Bilbao
Bilbao Arena19 - Manresa
Pavelló Nou Congost19
Partite
886 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 14 ott 2620:00 | Asisa JoventutMoraBanc Andorra | 96–75 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 11 ott 2612:00 | Real MadridKids&Us Manresa | 120–83 | MadridMovistar Arena | |
| 3 ott 26 | ASISA JOVENTUTMORABANC ANDORRA | — | ||
| 26 set 2621:00 | BarçaLeyma Coruña | 119–101 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 30 ago 2618:00 | LatviaIsrael | RigaXiaomi Arena | ||
| 28 ago 2620:00 | SerbiaIceland | BelgradeBelgrade Arena | ||
| 22 ago 2613:00 | ItalyIsrael | Under 16 |
MioveniSala Sporturilor Mioveni | |
| 21 ago 2614:30 | SerbiaHungary | Under 16 |
PitestiPitesti Arena | |
| 19 ago 2612:00 | TürkiyeSlovenia | Under 16 |
PitestiPitesti Arena | |
| 18 ago 2614:30 | FranceItaly | Under 16 |
PitestiPitesti Arena | |
| 16 ago 2619:30 | TürkiyeIsrael | Under 16 |
MioveniSala Sporturilor Mioveni | |
| 15 ago 2612:00 | CroatiaSerbia | Under 16 |
PitestiPitesti Arena | |
| 14 ago 2614:30 | LatviaTürkiye | Under 16 |
PitestiPitesti Arena | |
| 6 lug 2620:30 | FranceFinland | PauPalais des Sports de Pau | ||
| 2 lug 2620:00 | PortugalMontenegro | MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | ||
| 13 giu 2620:00 | La Laguna TenerifeBarça | 76–85 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 5 giu 2621:00 | Asisa JoventutKosner Baskonia | 82–63 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 29 mag 2620:30 | MoraBanc AndorraBarça | 95–100 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 24 mag 2618:00 | Asisa JoventutRecoletas Salud San Pablo Burgos | 86–79 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 16 mag 2618:00 | Río BreogánBàsquet Girona | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 10 mag 2612:30 | MoraBanc AndorraBAXI Manresa | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 3 mag 2619:00 | BarçaDreamland Gran Canaria | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 19 apr 2619:00 | Real MadridLa Laguna Tenerife | 90–95 | MadridMovistar Arena | |
| 7 apr 2618:30 | ERA NymburkRytas Vilnius | PragueKralovka Arena | ||
| 4 apr 2618:00 | Surne BilbaoUnicaja | BilbaoBilbao Arena | ||
| 29 mar 2617:00 | MoraBanc AndorraKosner Baskonia | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 21 mar 2621:00 | Casademont ZaragozaRecoletas Salud San Pablo Burgos | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 18 mar 2619:00 | ALBA BERLINAEK BC | BerlinBerlin Arena | ||
| 15 mar 2617:00 | Real MadridHiopos Lleida | 95–78 | MadridMovistar Arena | |
| 10 mar 2617:30 | Hapoel Netanel HolonGalatasaray MCT Technic | SamokovArena SamElyon | ||
| 8 mar 2612:00 | Bàsquet GironaUnicaja | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 2 mar 2619:00 | TürkiyeSerbia | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 27 feb 2618:30 | SloveniaCzechia | KoperBonifika Arena | ||
| 15 feb 2617:00 | BarçaBAXI Manresa | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 10 feb 2620:00 | ALBA BERLINTofas Bursa | BerlinBerlin Arena | ||
| 7 feb 2621:00 | Casademont ZaragozaSurne Bilbao | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 4 feb 2620:00 | Le Mans Sarthe BasketRytas Vilnius | Le MansAntares | ||
| 1 feb 2618:00 | La Laguna TenerifeKosner Baskonia | 89–85 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 28 gen 2618:00 | AEK BCALBA BERLIN | AthensSUNEL Arena | ||
| 25 gen 2612:00 | BAXI ManresaMoraBanc Andorra | 91–84 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 21 gen 2618:00 | Galatasaray MCT TechnicLe Mans Sarthe Basket | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 14 gen 2618:00 | Tofas BursaCholet Basket | BursaTofas Spor Salonu | ||
| 8 gen 2617:30 | Karditsa IaponikiKK Spartak Office Shoes | KarditsaGiannis Bourousis Karditsa Municipal Indoor Sports Hall | ||
| 29 dic 2520:00 | Río BreogánKosner Baskonia | 100–103 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 28 dic 2512:00 | Bàsquet GironaHiopos Lleida | 103–86 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 21 dic 2518:00 | Casademont ZaragozaMoraBanc Andorra | 107–89 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 16 dic 2518:00 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszAEK BC | MiskolcDVTK Arena | ||
| 13 dic 2519:00 | Río BreogánLa Laguna Tenerife | 96–108 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 9 dic 2520:30 | Elan ChalonALBA BERLIN | Chalon sur SaoneLe Colisée | ||
| 6 dic 2519:00 | Hiopos LleidaUnicaja | 88–89 | LleidaBarris Nord | |
| 30 nov 2517:00 | SwitzerlandTürkiye | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 27 nov 2517:30 | GreeceRomania | ThessalonikiNick Galis Hall | ||
| 18 nov 2518:00 | Galatasaray MCT TechnicPallacanestro Trieste | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 11 nov 2519:00 | Karditsa IaponikiFilou Oostende | KarditsaGiannis Bourousis Karditsa Municipal Indoor Sports Hall | ||
| 5 nov 2518:30 | Rytas VilniusMLP Academics Heidelberg | VilniusVilnius Arena | ||
| 2 nov 2517:00 | BarçaUCAM Murcia | 78–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 28 ott 2518:00 | Patrioti LeviceAEK BC | BratislavaGOPASS Arena | ||
| 26 ott 2519:00 | Real MadridBAXI Manresa | 87–75 | MadridMovistar Arena | |
| 21 ott 2519:00 | Galatasaray MCT TechnicFitness First Wurzburg Baskets | IstanbulTurkcell Basketball Development Centre | ||
| 18 ott 2519:00 | MoraBanc AndorraBàsquet Girona | 115–113 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 15 ott 2520:00 | Legia WarszawaPromitheas Patras BC Vikos Cola | WarsawTorwar Arena | ||
| 8 ott 2518:00 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszPatrioti Levice | MiskolcDVTK Arena | ||
| 21 set 2510:00 | Alahli SCFlamengo | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 20 set 2514:00 | Alahli SCUtsunomiya Brex | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 18 set 2511:00 | NBA G League UnitedFlamengo | SingaporeSingapore Indoor Stadium | ||
| 10 set 2520:00 | GermanySlovenia | RigaXiaomi Arena | ||
| 7 set 2520:45 | GreeceIsrael | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 set 2520:45 | SerbiaFinland | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 set 2519:30 | FinlandGermany | TampereTampere Deck Arena | ||
| 1 set 2519:30 | FinlandLithuania | TampereTampere Deck Arena | ||
| 30 ago 2512:30 | LithuaniaGermany | TampereTampere Deck Arena | ||
| 29 ago 2515:30 | LithuaniaMontenegro | TampereTampere Deck Arena | ||
| 27 ago 2515:30 | MontenegroGermany | TampereTampere Deck Arena | ||
| 20 ago 2519:30 | NetherlandsBulgaria | Almere StadTopsportcentrum | ||
| 20 lug 2519:30 | ItalyLithuania | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 19 lug 2517:00 | ItalySerbia | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 17 lug 2519:30 | LithuaniaSlovenia | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 16 lug 2517:00 | GreeceFinland | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 14 lug 2512:00 | SloveniaIceland | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 13 lug 2519:30 | UkraineBelgium | Under 20 |
HeraklionNea Alikarnassos Arena | |
| 12 lug 2519:30 | FranceSlovenia | Under 20 |
HeraklionUniversity of Crete Hall | |
| 6 lug 2520:00 | USAGermany | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 5 lug 2517:00 | SloveniaGermany | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 4 lug 2513:45 | SerbiaDominican Republic | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 2 lug 2517:15 | JordanUSA | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 1 lug 2514:30 | ChinaSlovenia | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 29 giu 2517:15 | Dominican RepublicSwitzerland | Under 19 |
LausanneLausanne Arena | |
| 28 giu 2516:45 | CameroonFrance | Under 19 |
LausanneCooly Arena | |
| 4 giu 2519:00 | Joventut BadalonaLa Laguna Tenerife | 60–80 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 30 mag 2518:30 | Leyma CoruñaBaskonia | 101–105 | GetafeColiseum | |
| 11 mag 2518:30 | Río BreogánReal Madrid | 69–79 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 3 mag 2518:00 | Joventut BadalonaSurne Bilbao Basket | 87–79 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 20 apr 2512:30 | Real MadridMoraBanc Andorra | 98–97 | MadridMovistar Arena | |
| 16 apr 2520:30 | Nanterre 92AEK Betsson BC | NanterrePalais des Sports Maurice Thorez | ||
| 13 apr 2518:30 | Valencia BasketUnicaja | 84–75 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 9 apr 2518:30 | ERA NymburkGalatasaray | PragueKralovka Arena | ||
| 6 apr 2512:30 | BAXI ManresaCasademont Zaragoza | 95–83 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 29 mar 2520:45 | Leyma CoruñaBàsquet Girona | 89–99 | GetafeColiseum | |
| 26 mar 2518:30 | Promitheas Patras BC Vikos ColaAEK Betsson BC | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 16 mar 2511:30 | Coviran GranadaHiopos Lleida | 82–85 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 11 mar 2518:30 | AEK Betsson BCFIT/One Würzburg Baskets | AthensSUNEL Arena | ||
| 9 mar 2517:00 | BaskoniaDreamland Gran Canaria | 84–80 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 4 mar 2520:30 | Bertram Derthona BasketPromitheas Patras BC Vikos Cola | TortonaPala Ferraris | ||
| 1 mar 2520:45 | La Laguna TenerifeJoventut Badalona | 82–81 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 24 feb 2520:30 | GreeceNetherlands | PatrasDimitris Tofalos Arena | ||
| 21 feb 2518:00 | GeorgiaDenmark | TbilisiOtar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace | ||
| 9 feb 2512:30 | Hiopos LleidaReal Madrid | 84–95 | LleidaBarris Nord | |
| 5 feb 2518:00 | Manisa Basket DivissaGalatasaray | ManisaMuradiye Sports Hall | ||
| 2 feb 2512:30 | UnicajaBaskonia | 94–73 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 28 gen 2518:30 | FIT/One Würzburg BasketsBertram Derthona Basket | Würzburgtectake ARENA | ||
| 21 gen 2518:00 | Falco-Vulcano SzombathelyMaccabi Ramat-Gan | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 19 gen 2518:00 | BarçaSurne Bilbao Basket | 97–84 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 14 gen 2518:30 | Peristeri Domino'sBertram Derthona Basket | PeristeriAndreas Papandreou Indoor Peristeri | ||
| 11 gen 2520:45 | Casademont ZaragozaBAXI Manresa | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 8 gen 2520:00 | BaskoniaLeyma Coruña | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 5 gen 2511:30 | Coviran GranadaDreamland Gran Canaria | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 21 dic 2420:45 | Hiopos LleidaCoviran Granada | LleidaBarris Nord | ||
| 18 dic 2420:00 | Igokea m:telFIT/One Würzburg Baskets | LaktašiSD Laktaši | ||
| 15 dic 2412:30 | Real MadridRío Breogán | MadridMovistar Arena | ||
| 11 dic 2418:00 | Falco-Vulcano SzombathelyWKS Slask Wroclaw | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 8 dic 2417:00 | BarçaUCAM Murcia | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 3 dic 2418:30 | ERA NymburkGalatasaray | PragueKralovka Arena | ||
| 30 nov 2418:00 | UnicajaLa Laguna Tenerife | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 25 nov 2420:30 | ItalyIceland | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 22 nov 2420:00 | PortugalSlovenia | AlmadaComplexo Municipal de Desportos Cidade de Almada | ||
| 17 nov 2417:00 | Surne Bilbao BasketJoventut Badalona | BilbaoBilbao Arena | ||
| 15 nov 2420:45 | Valencia BasketCasademont Zaragoza | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 13 nov 2420:00 | Telekom Baskets BonnMaccabi Ramat-Gan | BonnTelekom Dome | ||
| 6 nov 2418:30 | FIT/One Würzburg BasketsNanterre 92 | Würzburgtectake ARENA | ||
| 30 ott 2418:30 | Rytas VilniusFalco-Vulcano Szombathely | VilniusVilnius Arena | ||
| 27 ott 2417:00 | Río BreogánHiopos Lleida | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 22 ott 2418:30 | ERA NymburkRASTA Vechta | PragueKralovka Arena | ||
| 19 ott 2420:45 | Dreamland Gran CanariaSurne Bilbao Basket | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 16 ott 2418:00 | Falco-Vulcano SzombathelyPallacanestro Reggiana | SzombathelySchaeffler Arena Savaria | ||
| 12 ott 2420:45 | MoraBanc AndorraLeyma Coruña | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 9 ott 2418:00 | Aliaga PetkimsporFilou Oostende | AliagaAliaga Belediyesi Enka Arena | ||
| 6 ott 2417:00 | Bàsquet GironaBAXI Manresa | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 1 ott 2420:00 | Pallacanestro ReggianaRytas Vilnius | Reggio EmiliaPalasport Giulio Bigi | ||
| 9 ago 2421:00 | FranceBelgium | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 6 ago 2421:30 | BrazilUSA | ParisParis, Bercy Arena | ||
| 4 ago 2421:00 | AustraliaFrance | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 1 ago 2421:00 | BelgiumUSA | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 29 lug 2421:00 | USAJapan | Villeneuve d'ASCQLille, Pierre Mauroy Stadium | ||
| 7 lug 2418:00 | LatviaBrazil | RigaXiaomi Arena | ||
| 6 lug 2418:00 | CameroonLatvia | RigaXiaomi Arena | ||
| 3 lug 2414:30 | MontenegroCameroon | RigaXiaomi Arena | ||
| 5 mag 2417:00 | BaskoniaBàsquet Girona | 92–96 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 28 apr 2418:30 | MoraBanc AndorraBarça | 108–92 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 24 apr 2418:00 | Bahcesehir College NINERS Chemnitz | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 20 apr 2420:45 | Zunder PalenciaCoviran Granada | 83–91 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 14 apr 2418:30 | Real MadridJoventut Badalona | 95–92 | MadridMovistar Arena | |
| 3 apr 2419:00 | Telekom Baskets BonnPeristeri bwin | BonnTelekom Dome | ||
| 24 mar 2418:30 | Joventut BadalonaBarça | 75–93 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 12 mar 2418:00 | Galatasaray EKMASMHP RIESEN Ludwigsburg | IstanbulSinan Erdem Dome | ||
| 9 mar 2418:00 | Río BreogánUnicaja | 65–76 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 6 mar 2420:00 | Cholet BasketTofas Bursa | CholetLa Meilleraie | ||
| 2 mar 2420:45 | Lenovo TenerifeCoviran Granada | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 26 feb 2419:00 | Bosnia and HerzegovinaFrance | TuzlaMejdan | ||
| 23 feb 2420:00 | GreeceCzechia | PireasPeace and Friendship Stadium | ||
| 3 feb 2420:45 | UnicajaMoraBanc Andorra | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
