Arnau Padrós Feliu
🇪🇸 ES
Arbitro di basket
1 follower
Statistiche
Partite430in 16 stagioni
Minuti16.010
Competizioni20
Palazzetti68in 59 città
Partite per mese
177 mesiAURA
Vedi come tabella
| Mese | Partite |
|---|---|
| feb 2012 | 1 |
| mar 2012 | 3 |
| apr 2012 | 0 |
| mag 2012 | 0 |
| giu 2012 | 0 |
| lug 2012 | 0 |
| ago 2012 | 0 |
| set 2012 | 1 |
| ott 2012 | 3 |
| nov 2012 | 4 |
| dic 2012 | 3 |
| gen 2013 | 4 |
| feb 2013 | 3 |
| mar 2013 | 4 |
| apr 2013 | 2 |
| mag 2013 | 3 |
| giu 2013 | 0 |
| lug 2013 | 0 |
| ago 2013 | 0 |
| set 2013 | 0 |
| ott 2013 | 3 |
| nov 2013 | 5 |
| dic 2013 | 3 |
| gen 2014 | 3 |
| feb 2014 | 4 |
| mar 2014 | 4 |
| apr 2014 | 0 |
| mag 2014 | 0 |
| giu 2014 | 0 |
| lug 2014 | 0 |
| ago 2014 | 0 |
| set 2014 | 0 |
| ott 2014 | 5 |
| nov 2014 | 7 |
| dic 2014 | 7 |
| gen 2015 | 5 |
| feb 2015 | 4 |
| mar 2015 | 7 |
| apr 2015 | 2 |
| mag 2015 | 0 |
| giu 2015 | 0 |
| lug 2015 | 0 |
| ago 2015 | 0 |
| set 2015 | 0 |
| ott 2015 | 8 |
| nov 2015 | 5 |
| dic 2015 | 5 |
| gen 2016 | 6 |
| feb 2016 | 5 |
| mar 2016 | 4 |
| apr 2016 | 3 |
| mag 2016 | 0 |
| giu 2016 | 0 |
| lug 2016 | 0 |
| ago 2016 | 0 |
| set 2016 | 0 |
| ott 2016 | 7 |
| nov 2016 | 9 |
| dic 2016 | 4 |
| gen 2017 | 7 |
| feb 2017 | 6 |
| mar 2017 | 6 |
| apr 2017 | 5 |
| mag 2017 | 0 |
| giu 2017 | 0 |
| lug 2017 | 0 |
| ago 2017 | 0 |
| set 2017 | 0 |
| ott 2017 | 4 |
| nov 2017 | 2 |
| dic 2017 | 2 |
| gen 2018 | 3 |
| feb 2018 | 1 |
| mar 2018 | 2 |
| apr 2018 | 3 |
| mag 2018 | 1 |
| giu 2018 | 0 |
| lug 2018 | 0 |
| ago 2018 | 0 |
| set 2018 | 0 |
| ott 2018 | 3 |
| nov 2018 | 2 |
| dic 2018 | 3 |
| gen 2019 | 2 |
| feb 2019 | 2 |
| mar 2019 | 2 |
| apr 2019 | 3 |
| mag 2019 | 5 |
| giu 2019 | 0 |
| lug 2019 | 0 |
| ago 2019 | 0 |
| set 2019 | 0 |
| ott 2019 | 0 |
| nov 2019 | 1 |
| dic 2019 | 3 |
| gen 2020 | 3 |
| feb 2020 | 0 |
| mar 2020 | 1 |
| apr 2020 | 0 |
| mag 2020 | 0 |
| giu 2020 | 2 |
| lug 2020 | 0 |
| ago 2020 | 0 |
| set 2020 | 2 |
| ott 2020 | 2 |
| nov 2020 | 2 |
| dic 2020 | 1 |
| gen 2021 | 2 |
| feb 2021 | 2 |
| mar 2021 | 4 |
| apr 2021 | 4 |
| mag 2021 | 2 |
| giu 2021 | 1 |
| lug 2021 | 0 |
| ago 2021 | 0 |
| set 2021 | 2 |
| ott 2021 | 3 |
| nov 2021 | 0 |
| dic 2021 | 0 |
| gen 2022 | 1 |
| feb 2022 | 1 |
| mar 2022 | 1 |
| apr 2022 | 3 |
| mag 2022 | 3 |
| giu 2022 | 0 |
| lug 2022 | 4 |
| ago 2022 | 6 |
| set 2022 | 0 |
| ott 2022 | 5 |
| nov 2022 | 3 |
| dic 2022 | 4 |
| gen 2023 | 3 |
| feb 2023 | 0 |
| mar 2023 | 0 |
| apr 2023 | 2 |
| mag 2023 | 1 |
| giu 2023 | 0 |
| lug 2023 | 8 |
| ago 2023 | 0 |
| set 2023 | 3 |
| ott 2023 | 6 |
| nov 2023 | 6 |
| dic 2023 | 5 |
| gen 2024 | 5 |
| feb 2024 | 2 |
| mar 2024 | 5 |
| apr 2024 | 3 |
| mag 2024 | 5 |
| giu 2024 | 1 |
| lug 2024 | 7 |
| ago 2024 | 0 |
| set 2024 | 2 |
| ott 2024 | 4 |
| nov 2024 | 6 |
| dic 2024 | 4 |
| gen 2025 | 5 |
| feb 2025 | 4 |
| mar 2025 | 1 |
| apr 2025 | 3 |
| mag 2025 | 2 |
| giu 2025 | 2 |
| lug 2025 | 5 |
| ago 2025 | 2 |
| set 2025 | 1 |
| ott 2025 | 4 |
| nov 2025 | 6 |
| dic 2025 | 7 |
| gen 2026 | 7 |
| feb 2026 | 4 |
| mar 2026 | 4 |
| apr 2026 | 3 |
| mag 2026 | 6 |
| giu 2026 | 1 |
| lug 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| set 2026 | 2 |
| ott 2026 | 5 |
Club che ha arbitrato di più
282 club-
Real Madrid
2626
-
MoraBanc Andorra
2121
-
Unicaja
2020
-
Barça
1515
-
Monbus Obradoiro
1515
-
UCAM Murcia
1515
-
BAXI Manresa
1414
-
Río Breogán
1313
- e altri 274 club
MaschileFemminile
Categoria × Competizione
Partite per casella, divise in maschile e femminileFEB · 170 partite
| Adecco Plata | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénior | 21 |
18 |
27 |
36 |
52 |
16 |
170 |
ACB · 179 partite
| Copa del Rey | Totale | ||
|---|---|---|---|
| Sénior | 178 |
1 |
179 |
EuroLeague · 21 partite
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 4 |
17 |
21 |
FIBA · 60 partite
| FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA U18 Women's European Championship Division B | FIBA U18 European Championship Division B | FIBA U20 EuroBasket | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | FIBA U18 EuroBasket | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 17 | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Under 18 | 0 |
7 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
22 |
| Senior | 0 |
0 |
15 |
7 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
28 |
| Under 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Totale | 3 | 7 | 15 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 60 |
MaschileFemminileNessuna partita
Luoghi
59 città · 68 palazzettiCaricamento della mappa…
Città e palazzetti
- Murcia
Palacio de Deportes de Murcia13 - Santa Cruz de Tenerife
Pab. Dep. Tenerife Santiago Martín13 - Bilbao
Bilbao Arena12 - Madrid
Movistar Arena12 - Vitoria-Gasteiz
Fernando Buesa Arena11 - Badalona
Palau Municipal D´Esports de Badalona10 - Zaragoza
Pabellón Príncipe Felipe9 - Barcelona
Palau Blaugrana8 - Manresa
Pavelló Nou Congost8 - Málaga
Palacio de Deportes José María Martín Carpena8
Partite
430 partite · dalla più recente alla più vecchia| Data | Partita | Categoria / Competizione | Risultato | Città / Palazzetto |
|---|---|---|---|---|
| 17 ott 26 | RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOSMONBUS OBRADOIRO | — | ||
| 15 ott 26 | Fenerbahce Tarfin IstanbulPartizan Mozzart Bet Belgrade | 74–65 | EstambulÜlker Sports and Event Hall | |
| 13 ott 26 | Neptunas KlaipedaCosea JL Bourg-en-Bresse | 93–89 | SVYTURIO ARENA | |
| 10 ott 2618:00 | Leyma CoruñaCasademont Zaragoza | 71–92 | GetafeColiseum | |
| 8 ott 26 | Dubai BasketballCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 58–77 | COCA-COLA ARENA | |
| 29 set 26 | Hapoel Midtown JerusalemRostock Seawolves | 94–73 | HALA SPORTOVA RANKO ZERAVICA | |
| 27 set 2618:00 | Valencia BasketiLERNA Lleida | 100–105 | ValenciaRoig Arena | |
| 2 giu 2619:00 | UCAM MurciaBarça | 68–91 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 29 mag 2620:30 | Kosner BaskoniaUnicaja | 92–89 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 24 mag 2612:30 | Hiopos LleidaMoraBanc Andorra | 88–116 | LleidaBarris Nord | |
| 17 mag 2612:30 | Real MadridAsisa Joventut | MadridMovistar Arena | ||
| 14 mag 2621:30 | Dreamland Gran CanariaLa Laguna Tenerife | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 9 mag 2618:00 | UCAM MurciaBàsquet Girona | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 3 mag 2612:00 | BAXI ManresaValencia Basket | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 19 apr 2619:00 | Real MadridLa Laguna Tenerife | 90–95 | MadridMovistar Arena | |
| 12 apr 2618:00 | Kosner BaskoniaDreamland Gran Canaria | 88–86 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 4 apr 2618:00 | Surne BilbaoUnicaja | BilbaoBilbao Arena | ||
| 29 mar 2613:00 | La Laguna TenerifeCasademont Zaragoza | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 21 mar 2618:00 | BAXI ManresaUCAM Murcia | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 17 mar 26 | Cosea JL Bourg-en-BresseCedevita Olimpija Ljubljana | 83–79 | EKINOX | |
| 15 mar 2619:00 | Asisa JoventutBarça | 84–72 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 19 feb 2621:00 | Real MadridUnicaja | Copa del Rey | ValenciaRoig Arena | |
| 14 feb 2619:00 | Coviran GranadaDreamland Gran Canaria | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 11 feb 26 | Umana Reyer VeniceHapoel Midtown Jerusalem | 83–80 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 5 feb 26 | Veolia Towers HamburgCedevita Olimpija Ljubljana | 74–88 | INSELPARK ARENA | |
| 27 gen 26 | Dolomiti Energia TrentoBesiktas GAIN Istanbul | 87–74 | BTS ARENA | |
| 24 gen 2620:00 | Hiopos LleidaRecoletas Salud San Pablo Burgos | 73–72 | LleidaBarris Nord | |
| 21 gen 26 | London Lionsratiopharm ulm | 72–73 | COPPER BOX ARENA | |
| 14 gen 26 | Buducnost VOLI PodgoricaLietkabelis Panevezys | 95–81 | MORACA | |
| 11 gen 2617:00 | BarçaCoviran Granada | 108–71 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 7 gen 26 | Anadolu Efes IstanbulParis Basketball | 79–84 | TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | |
| 3 gen 2618:00 | Joventut BadalonaLa Laguna Tenerife | 78–67 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 30 dic 25 | Buducnost VOLI PodgoricaTurk Telekom Ankara | 91–81 | MORACA | |
| 28 dic 2518:00 | Valencia BasketMoraBanc Andorra | 84–79 | ValenciaRoig Arena | |
| 20 dic 2519:00 | Dreamland Gran CanariaCoviran Granada | 90–85 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 16 dic 25 | Cedevita Olimpija LjubljanaHapoel Midtown Jerusalem | 81–84 | LiublianaArena Stozice | |
| 13 dic 2518:00 | UnicajaRecoletas Salud San Pablo Burgos | 99–91 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 10 dic 25 | Bahcesehir College IstanbulU-BT Cluj-Napoca | 84–72 | EstambulSinan Erdem Sports Hall | |
| 5 dic 25 | Cosea JL Bourg-en-BresseBuducnost VOLI Podgorica | 88–73 | EKINOX | |
| 22 nov 2518:00 | Coviran GranadaReal Madrid | 100–111 | GranadaPalacio Deportes Granada | |
| 18 nov 25 | Slask WroclawBahcesehir College Istanbul | 99–91 | HALA ORBITA | |
| 11 nov 25 | Paris BasketballPanathinaikos AKTOR Athens | 95–101 | ACCOR ARENA | |
| 8 nov 2519:00 | Río BreogánDreamland Gran Canaria | 81–92 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 5 nov 25 | U-BT Cluj-NapocaCedevita Olimpija Ljubljana | 87–93 | BT ARENA | |
| 2 nov 2517:00 | BarçaUCAM Murcia | 78–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 21 ott 25 | ratiopharm ulmBesiktas GAIN Istanbul | 99–101 | UlmRatiopharm Arena | |
| 14 ott 25 | Veolia Towers HamburgBahcesehir College Istanbul | 85–106 | INSELPARK ARENA | |
| 12 ott 2518:00 | Surne Bilbao BasketRecoletas Salud San Pablo Burgos | 95–85 | BilbaoBilbao Arena | |
| 5 ott 2517:00 | Casademont ZaragozaBaskonia | 107–88 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 30 set 25 | Umana Reyer VeniceAris Thessaloniki Betsson | 81–85 | VeneciaPalasport Taliercio | |
| 3 ago 2516:00 | North MacedoniaBulgaria | Under 18 |
BelgradeBelgrade Arena | |
| 2 ago 2516:00 | SerbiaTürkiye | Under 18 |
BelgradeBelgrade Arena | |
| 31 lug 2521:00 | GermanyLatvia | Under 18 |
BelgradeBelgrade Arena | |
| 30 lug 2516:00 | SloveniaGreece | Under 18 |
BelgradeBelgrade Arena | |
| 28 lug 2518:30 | GermanyBulgaria | Under 18 |
BelgradeBelgrade Arena 2 | |
| 27 lug 2513:30 | AustriaSweden | Under 18 |
BelgradeBelgrade Arena | |
| 26 lug 2516:00 | LithuaniaNorth Macedonia | Under 18 |
BelgradeBelgrade Arena | |
| 14 giu 2521:15 | La Laguna TenerifeValencia Basket | 87–94 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 6 giu 2521:15 | BaskoniaReal Madrid | 103–112 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 29 mag 2520:30 | Bàsquet GironaHiopos Lleida | 95–83 | GironaPalau Girona-Fontajau | |
| 3 mag 2520:45 | BAXI ManresaRío Breogán | 93–104 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 27 apr 2518:30 | BarçaUnicaja | 83–81 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 19 apr 2520:45 | UCAM MurciaJoventut Badalona | 100–83 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 13 apr 2513:00 | La Laguna TenerifeReal Madrid | 68–79 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 8 mar 2520:45 | Río BreogánMoraBanc Andorra | 94–74 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 20 feb 2519:30 | SwitzerlandIreland | FribourgSalle Saint Leonard | ||
| 9 feb 2518:00 | PortugalSerbia | CoimbraMultisports Hall Dr. Mario Mexia | ||
| 6 feb 2518:00 | CzechiaGreece | BrnoStarez Arena Vodova | ||
| 2 feb 2517:00 | Surne Bilbao BasketHiopos Lleida | 91–75 | BilbaoBilbao Arena | |
| 29 gen 2520:30 | Spirou BasketAnwil Wloclawek | CharleroiDome Charleroi | ||
| 26 gen 2518:30 | UCAM MurciaBarça | 90–95 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 15 gen 2520:00 | JDA Bourgogne DijonCSM CSU Oradea | DijonPalais des Sport Jean-Michel Geoffroy | ||
| 12 gen 2517:00 | Real MadridLa Laguna Tenerife | MadridMovistar Arena | ||
| 5 gen 2512:30 | Leyma CoruñaValencia Basket | GetafeColiseum | ||
| 28 dic 2418:00 | UnicajaRío Breogán | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | ||
| 22 dic 2413:00 | Dreamland Gran CanariaCasademont Zaragoza | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 15 dic 2412:30 | Hiopos LleidaSurne Bilbao Basket | LleidaBarris Nord | ||
| 12 dic 2419:15 | PAOK matecoCSM CSU Oradea | ThessalonikiPAOK Sports Arena | ||
| 30 nov 2418:00 | Río BreogánCoviran Granada | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 21 nov 2419:30 | AlbaniaAustria | DurresDhimitraq Goga Sports Palace | ||
| 17 nov 2417:00 | MoraBanc AndorraUnicaja | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | ||
| 12 nov 2420:30 | Hubo Limburg UnitedFC Porto | HasseltSporthal Alverberg | ||
| 10 nov 2417:00 | Leyma CoruñaLa Laguna Tenerife | GetafeColiseum | ||
| 3 nov 2418:30 | UCAM MurciaReal Madrid | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 16 ott 2418:00 | NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszHubo Limburg United | SzolnokVarosi Sportcsarnok | ||
| 13 ott 2417:00 | Casademont ZaragozaJoventut Badalona | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 10 ott 2421:30 | SL BenficaBasket Namur Capitale | LisbonPavilhao Fidelidade | ||
| 6 ott 2415:00 | Coviran GranadaUnicaja | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 29 set 2413:00 | La Laguna TenerifeBaskonia | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | ||
| 24 set 2419:30 | BC Dinamo ZagrebJDA Bourgogne Dijon | ZagrebDrazen Petrovic Basketball Center | ||
| 21 lug 2413:00 | CzechiaLithuania | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 20 lug 2420:30 | FranceGreece | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 18 lug 2413:00 | GermanyMontenegro | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 17 lug 2413:00 | SloveniaNorth Macedonia | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 15 lug 2420:30 | GermanyIsrael | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 14 lug 2418:00 | PolandGreece | Under 20 |
GdyniaPolsat Plus Arena | |
| 13 lug 2413:00 | MontenegroSlovenia | Under 20 |
GdyniaHala Gier Gdynskiego Centrum Sportu | |
| 8 giu 2420:30 | Real MadridUCAM Murcia | 84–76 | MadridMovistar Arena | |
| 28 mag 2420:30 | UnicajaUCAM Murcia | 79–88 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 18 mag 2418:00 | Valencia BasketUCAM Murcia | 86–96 | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | |
| 12 mag 2418:30 | Monbus ObradoiroJoventut Badalona | 97–71 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 10 mag 2420:00 | Río BreogánMoraBanc Andorra | 97–92 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 5 mag 2412:30 | Real MadridCoviran Granada | 94–80 | MadridMovistar Arena | |
| 20 apr 2420:45 | BarçaUCAM Murcia | 97–86 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 13 apr 2420:45 | Lenovo TenerifeSurne Bilbao Basket | 101–84 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 7 apr 2417:00 | MoraBanc AndorraCoviran Granada | 88–62 | Andorra la VellaPavelló Toni Martí | |
| 30 mar 2420:45 | UnicajaBàsquet Girona | 111–80 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 24 mar 2417:00 | Surne Bilbao BasketBaskonia | 82–80 | BilbaoBilbao Arena | |
| 9 mar 2418:00 | Joventut BadalonaBAXI Manresa | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 6 mar 2418:30 | ERA NymburkItelyum Varese | NymburkCEZ Sportovni Hala Nymburk | ||
| 3 mar 2412:30 | Bàsquet GironaMonbus Obradoiro | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 28 feb 2420:00 | Villeneuve d'Ascq LMDVTK HUN-Therm | Villeneuve d' AscqPalacium | ||
| 10 feb 2418:00 | Zunder PalenciaDreamland Gran Canaria | 82–58 | MadridPabellón Municipal de Deportes | |
| 30 gen 2420:00 | LDLC ASVEL FemininACS Sepsi-SIC | VilleurbanneAstroballe | ||
| 27 gen 2420:45 | BAXI ManresaRío Breogán | ManresaPavelló Nou Congost | ||
| 20 gen 2418:00 | Monbus ObradoiroLenovo Tenerife | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | ||
| 13 gen 2420:45 | Joventut BadalonaCasademont Zaragoza | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | ||
| 7 gen 2418:30 | BaskoniaReal Madrid | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | ||
| 23 dic 2318:00 | Valencia BasketCoviran Granada | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 20 dic 2320:00 | Union Feminine AngersInvestInTheWest Enea Gorzow | AngersSalle Jean Bouin | ||
| 17 dic 2312:30 | Bàsquet GironaJoventut Badalona | GironaPalau Girona-Fontajau | ||
| 6 dic 2319:00 | NINERS ChemnitzItelyum Varese | ChemnitzMesse Chemnitz | ||
| 3 dic 2312:30 | Real MadridRío Breogán | MadridMovistar Arena | ||
| 25 nov 2320:45 | Surne Bilbao BasketUnicaja | BilbaoBilbao Arena | ||
| 22 nov 2317:30 | Karhu BasketPetrolina AEK | KauhajokiIKH Areena | ||
| 18 nov 2318:00 | Casademont ZaragozaDreamland Gran Canaria | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | ||
| 15 nov 2317:00 | Bahcesehir College Sabah BC | IstanbulÜlker Sports and Event Hall | ||
| 5 nov 2312:30 | Coviran GranadaReal Madrid | GranadaPalacio Deportes Granada | ||
| 2 nov 2320:30 | Itelyum VareseBC TSU Tbilisi | VareseItelyum Arena | ||
| 28 ott 2320:45 | Dreamland Gran CanariaMonbus Obradoiro | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | ||
| 24 ott 2321:00 | FC PortoBakken Bears | PortoDragao Arena | ||
| 18 ott 2319:00 | KK Mornar - Barsko zlato Sabah BC | BarSports Hall Topolica | ||
| 15 ott 2317:00 | Río BreogánValencia Basket | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | ||
| 12 ott 2320:00 | Roche Vendee BasketVBW Arka Gdynia | La Roche-sur-YonHalle des Sports les Oudairies | ||
| 8 ott 2312:30 | BarçaMoraBanc Andorra | BarcelonaPalau Blaugrana | ||
| 30 set 2320:45 | UCAM MurciaLenovo Tenerife | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | ||
| 28 set 2322:30 | Sportiva Azoris HotelsAntalya BSB Toroslar BC | Ponta DelgadaPavilhao Sidonio Serpa | ||
| 23 set 2318:00 | Valencia BasketBàsquet Girona | ValenciaPabellón Fuente de San Luis | ||
| 30 lug 2321:00 | LatviaBelgium | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 29 lug 2319:00 | MontenegroLatvia | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 28 lug 2319:00 | BulgariaUkraine | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 26 lug 2319:00 | MontenegroSlovakia | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 25 lug 2316:30 | Bosnia and HerzegovinaHungary | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Guiföes | |
| 23 lug 2321:30 | BulgariaPortugal | Under 18 |
MatosinhosCentro de Desportos e Congressos de Matosinhos | |
| 22 lug 2319:00 | RomaniaUkraine | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 21 lug 2319:00 | AustriaNorway | Under 18 |
MatosinhosPavilhao Municipal de Custoias | |
| 6 mag 2318:00 | Real Betis BaloncestoSurne Bilbao Basket | 86–78 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 23 apr 2313:00 | Lenovo TenerifeRío Breogán | 85–67 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 9 apr 2317:00 | Surne Bilbao BasketBarça | 82–80 | BilbaoBilbao Arena | |
| 28 gen 2317:30 | Carplus FuenlabradaLenovo Tenerife | 67–95 | FuenlabradaPabellón Fernando Martín | |
| 24 gen 2321:00 | FC PortoSCMU Craiova | PortoDragao Arena | ||
| 14 gen 2318:00 | UnicajaRío Breogán | 100–66 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 27 dic 2221:00 | Surne Bilbao BasketReal Madrid | 80–85 | BilbaoBilbao Arena | |
| 15 dic 2220:30 | Basket Namur CapitaleBCF Elfic Fribourg | NamurHall Octave Henry | ||
| 10 dic 2218:00 | UCAM MurciaReal Betis Baloncesto | 76–72 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 7 dic 2220:00 | Flammes Carolo BasketZKK Ragusa | Charleville-MézèresGuinguette Arena | ||
| 19 nov 2218:00 | Monbus ObradoiroUnicaja | 86–87 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 6 nov 2220:00 | Río BreogánValencia Basket | 83–88 | LugoPazo Provincial dos Deportes de Lugo | |
| 3 nov 2220:30 | London LionsRoche Vendee Basket Club | LondonCrystal Palace NSC | ||
| 30 ott 2212:30 | Real MadridCarplus Fuenlabrada | 91–69 | MadridMovistar Arena | |
| 15 ott 2220:45 | BAXI ManresaBarça | 78–101 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 12 ott 2220:30 | Happy Casa BrindisiBC Budivelnyk Kyiv | BrindisiPalazzetto dello Sport "Elio Pentassuglia" | ||
| 9 ott 2218:30 | Cazoo BaskoniaLenovo Tenerife | 79–85 | Vitoria-GasteizFernando Buesa Arena | |
| 1 ott 2218:00 | Casademont ZaragozaUCAM Murcia | 64–81 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 7 ago 2217:15 | SerbiaSlovakia | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 6 ago 2215:00 | EstoniaGreat Britain | Under 18 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 5 ago 2212:45 | SloveniaCroatia | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 3 ago 2217:15 | DenmarkSerbia | Under 18 |
SofiaTriaditza Hall | |
| 2 ago 2217:30 | SerbiaRomania | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 1 ago 2215:00 | LuxembourgCroatia | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 30 lug 2219:30 | IcelandSlovakia | Under 18 |
SofiaUniversiada Hall | |
| 9 lug 2215:00 | Dominican RepublicMali | Under 17 |
Alhaurín de la TorreEl Limón | |
| 5 lug 2215:30 | EgyptPoland | Under 17 |
MarbellaElena Benitez | |
| 3 lug 2220:45 | SloveniaUSA | Under 17 |
MarbellaElena Benitez | |
| 14 mag 2220:45 | BAXI ManresaBarça | 80–94 | ManresaPavelló Nou Congost | |
| 8 mag 2218:00 | Monbus ObradoiroReal Madrid | 88–89 | Santiago de CompostelaMultiusos Fontes do Sar | |
| 1 mag 2220:00 | Casademont ZaragozaSurne Bilbao Basket | 80–82 | ZaragozaPabellón Príncipe Felipe | |
| 24 apr 2212:30 | MoraBanc AndorraHereda San Pablo Burgos | 73–71 | Andorra la VellaPoliesportiu d'Andorra | |
| 12 apr 2219:00 | Coosur Real BetisValencia Basket | 75–68 | SevillaPalacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 3 apr 2218:30 | Lenovo TenerifeReal Madrid | 72–59 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 13 mar 2212:30 | UCAM MurciaMoraBanc Andorra | 96–67 | MurciaPalacio de Deportes de Murcia | |
| 12 feb 2220:45 | Joventut BadalonaLenovo Tenerife | 58–74 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 30 gen 2222:15 | Gran CanariaMonbus Obradoiro | 71–69 | Las Palmas de Gran CanariaGran Canaria Arena | |
| 16 ott 2118:00 | Joventut BadalonaMoraBanc Andorra | 73–79 | BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | |
| 9 ott 2120:45 | Lenovo TenerifeCasademont Zaragoza | 90–65 | Santa Cruz de TenerifePab. Dep. Tenerife Santiago Martín | |
| 3 ott 2117:00 | Surne Bilbao BasketBarça | 68–84 | BilbaoBilbao Arena | |
| 25 set 2120:45 | UnicajaGran Canaria | 79–80 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
| 23 set 2121:30 | Hereda San Pablo BurgosRío Breogán | 62–87 | BurgosColiseum Burgos | |
| 5 giu 2118:30 | BarçaClub Joventut Badalona | 94–73 | BarcelonaPalau Blaugrana | |
| 23 mag 2118:30 | UnicajaReal Madrid | 90–96 | MálagaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | |
